广大鸽友:特比环决赛于早上6:00安全放出,鸽群走势良好
***********************************************************************************
信 鸽 竞 翔 报 名 单
***********************************************************************************
序号 会员姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 大奖 锦标 特比
-------------------------------------------------------------------------------
1 袁志平 200019 13900325 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
2 王灼 900169 13901093 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
3 王灼 900169 13901096 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
4 王灼 900169 13901099 雌 红楞 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
5 王灼 900169 13901091 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
6 征青松 001033 13901040 雌 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
7 征青松 001033 13901037 雄 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
8 付国强 000050 13901200 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
9 勇霸鸽业 000006 13900270 雄 花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
10 勇霸鸽业 000006 13900262 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
11 勇霸鸽业 000006 13900261 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
12 勇霸鸽业 000006 13900264 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
13 徐玉斌 000030 13900045 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
14 徐玉斌 000030 13900041 雌 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
15 勇霸鸽业 000006 13900271 雌 雨白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
16 董军 000637 13900805 雌 红" 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
17 董军 000637 13900808 雄 麒麟花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
18 周同林 000329 13900055 雄 雨白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
19 周同林 000329 13900065 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
20 周同林 000329 13900066 雄 深雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
21 周同林 000329 13900067 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
22 周同林 000329 13900059 雄 雨白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
23 周同林 000329 13900068 雄 深雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
24 赵国相 000211 13900236 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
25 赵国相 000211 13900237 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
26 许栩 000242 13900296 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
27 许栩 000242 13900291 雌 麒麟花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
28 许栩 000242 13900297 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
29 许栩 000242 13900299 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
30 许栩 000242 13900293 雌 白 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
31 戴国 000199 13901088 雄 红" 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
32 戴国 000199 13901084 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
33 程爱民 000058 13900741 雌 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
34 程爱民 000058 13900754 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
35 程爱民 000058 13900745 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
36 程爱民 000058 13900744 雌 白花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
37 程爱民 000058 13900760 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
38 程爱民 000058 13900753 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
39 程爱民 000058 13900751 雄 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
40 程爱民 000058 13900755 雌 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
41 程爱民 000058 13900742 雌 白花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
42 程爱民 000058 13900747 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
43 张永盛 000265 13901104 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
44 张永盛 000265 13901108 雄 雨白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
45 张永盛 000265 13901102 雄 红" 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
46 张永盛 000265 13901101 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
47 施爱堂 000266 13900257 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
48 施爱堂 000266 13900260 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
49 施爱堂 000266 13900258 雄 红楞 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
50 施爱堂 000266 13900256 雌 花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
51 蔡学军 000059 13900892 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
52 蔡学军 000059 13900894 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
53 蔡学军 000059 13900899 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
54 蔡学军 000059 13901052 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
55 蔡学军 000059 13901053 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
56 蔡学军 000059 13901058 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
57 蔡学军 000059 13901059 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
58 蔡仲选 000766 13901055 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
59 蔡仲选 000766 13901057 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
60 仇德亚 000618 13900428 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
61 仇德亚 000618 13900427 雄 红楞 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
62 董柏林 800024 13900423 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
63 董柏林 800024 13900424 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
64 蒋玉祥 800468 13900425 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
65 蒋玉祥 800468 13900426 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
66 新兴鸽舍 800988 13900696 雄 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
67 顾志红 801333 13900201 雄 花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
68 顾志红 801333 13900205 雄 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
69 张中荣 001006 13900909 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
70 张中荣 001006 13900227 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
71 张中荣 001006 13900225 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
72 张中荣 001006 13901189 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
73 张中荣 001006 13900174 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
74 张中荣 001006 13900794 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
75 张中荣 001006 13900912 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
76 张中荣 001006 13900911 雌 灰雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
77 张中荣 001006 13900222 雄 灰雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
78 张中荣 001006 13900793 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
79 张中荣 001006 13901063 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
80 张中荣 001006 13900226 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
81 曾建 000011 13900573 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
82 曾建 000011 13900691 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
83 曾建 000011 13900575 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
84 曾建 000011 13901034 雌 麒麟花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
85 曾建 000011 13900577 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
86 王文传 001036 13900618 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
87 名流鸽舍 000200 13900666 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
88 名流鸽舍 000200 13900661 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
89 名流鸽舍 000200 13900671 雄 红" 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
90 名流鸽舍 000200 13900674 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
91 名流鸽舍 000200 13900668 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
92 名流鸽舍 000200 13900667 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
93 名流鸽舍 000200 13900665 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
94 王月祥 000331 13900641 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
95 王月祥 000331 13900647 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
96 王月祥 000331 13900648 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
97 王月祥 000331 13900646 雌 雨白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
98 郑刚 000008 13900280 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
99 郑刚 000008 13900273 雌 花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
100 郑刚 000008 13901042 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
101 郑刚 000008 13900097 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
102 郑刚 000008 13900100 雌 花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
103 郑刚 000008 13900278 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
104 郑刚 000008 13900099 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
105 郑刚 000008 13900094 雄 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
106 郑刚 000008 13901185 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
107 郑刚 000008 13900279 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
108 郑刚 000008 13900277 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
109 郑刚 000008 13901186 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
110 孙玉华 000019 13900472 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
111 孙玉华 000019 13900475 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
112 徐洪标 000155 13900943 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
113 徐洪标 000155 13900872 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
114 徐洪标 000155 13900873 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
115 徐洪标 000155 13900949 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
116 徐洪标 000155 13900871 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
117 徐洪标 000155 13900876 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
118 徐洪标 000155 13900878 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
119 小兄弟鸽 800260 13901043 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
120 王建明 001010 13900631 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
121 王建明 001010 13900632 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
122 孙奇 000055 13900468 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
123 陈华 000416 13900512 雄 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
124 陈华 000416 13900516 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
125 陈华 000416 13900519 雌 雨白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
126 陈华 000416 13900515 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
127 陈华 000416 13900518 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
128 陈贵富 000660 13900444 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
129 陈贵富 000660 13900443 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
130 陈贵富 000660 13900450 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
131 陈贵富 000660 13900448 雄 红楞 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
132 陈贵富 000660 13900447 雄 深雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
133 刘奇 200044 13900319 雌 黑 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
134 刘奇 200044 13900320 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
135 刘奇 200044 13900321 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
136 花根章 000268 13900932 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
137 花根章 000268 13900939 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
138 花根章 000268 13900934 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
139 花根章 000268 13900933 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
140 花根章 000268 13900931 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
141 花根章 000268 13900936 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
142 袁正坚 900090 13900071 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
143 袁正坚 900090 13900075 雄 深雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
144 袁正坚 900090 13900077 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
145 袁正坚 900090 13900992 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
146 袁正坚 900090 13900078 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
147 袁正坚 900090 13900073 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
148 袁正坚 900090 13900993 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
149 蔡坚 200018 13900318 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
150 蔡坚 200018 13900313 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
151 蔡坚 200018 13900317 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
152 胡广海 200096 13900311 雄 深雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
153 童锦虎 200007 13900309 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
154 童锦虎 200007 13900301 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
155 孙立云 800267 13900979 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
156 孙立云 800267 13900978 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
157 孙立云 800267 13900976 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
158 陈万林 000216 13900497 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
159 陈万林 000216 13900955 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
160 陈万林 000216 13900494 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
161 陈万林 000216 13900960 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
162 陈万林 000216 13900492 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
163 陈万林 000216 13900958 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
164 陈万林 000216 13900493 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
165 陈万林 000216 13900498 雄 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
166 陈万林 000216 13900951 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
167 徐文 000286 13900771 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
168 徐文 000286 13900772 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
169 徐文 000286 13900775 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
170 徐文 000286 13900776 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
171 徐文 000286 13901048 雄 红" 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
172 徐文 000286 13901045 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
173 徐文 000286 13901049 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
174 盐都鸽舍 800000 13900193 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
175 盐都鸽舍 800000 13900192 雄 雨白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
176 盐都鸽舍 800000 13900197 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
177 盐都鸽舍 800000 13900195 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
178 盐都鸽舍 800000 13900194 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
179 管拥军 000309 13900726 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
180 管拥军 000309 13900707 雌 花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
181 管拥军 000309 13900708 雌 花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
182 管拥军 000309 13900702 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
183 管拥军 000309 13900725 雌 麒麟花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
184 管拥军 000309 13900719 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
185 管拥军 000309 13900729 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
186 管拥军 000309 13900712 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
187 管拥军 000309 13900715 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
188 管拥军 000309 13900720 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
189 管拥军 000309 13900718 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
190 唐振球 000089 13900001 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
191 唐振球 000089 13900003 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
192 唐振球 000089 13900006 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
193 唐振球 000089 13900008 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
194 唐振球 000089 13900009 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
195 袁卫兵 000352 13900432 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
196 袁卫兵 000352 13900431 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
197 袁卫兵 000352 13900440 雌 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
198 袁卫兵 000352 13900437 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
199 袁卫兵 000352 13900434 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
200 袁卫兵 000352 13900439 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
201 袁卫兵 000352 13900937 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
202 袁卫兵 000352 13900433 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
203 袁卫兵 000352 13900438 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
204 袁卫兵 000352 13900436 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
205 袁卫兵 000352 13900435 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
206 东升鸽舍 000066 13900024 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
207 东升鸽舍 000066 13900025 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
208 东升鸽舍 000066 13900030 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
209 东升鸽舍 000066 13900027 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
210 东升鸽舍 000066 13900018 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
211 东升鸽舍 000066 13900011 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
212 东升鸽舍 000066 13900020 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
213 东升鸽舍 000066 13900505 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
214 东升鸽舍 000066 13900022 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
215 东升鸽舍 000066 13900506 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
216 东升鸽舍 000066 13900164 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
217 东升鸽舍 000066 13900165 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
218 东升鸽舍 000066 13900509 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
219 东升鸽舍 000066 13900510 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
220 东升鸽舍 000066 13900017 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
221 东升鸽舍 000066 13900019 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
222 东升鸽舍 000066 13900167 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
223 东升鸽舍 000066 13900170 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
224 东升鸽舍 000066 13900026 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
225 东升鸽舍 000066 13900012 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
226 东升鸽舍 000066 13900169 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
227 东升鸽舍 000066 13900021 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
228 东升鸽舍 000066 13900016 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
229 东升鸽舍 000066 13900163 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
230 东升鸽舍 000066 13900166 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
231 东升鸽舍 000066 13900502 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
232 李正国 000106 13900690 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
233 李正国 000106 13900689 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
234 李正国 000106 13900688 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
235 李正国 000106 13900687 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
236 李正国 000106 13900685 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
237 李正国 000106 13900681 雌 灰白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
238 李正国 000106 13900683 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
239 盐电赛鸽 000078 13900740 雄 雨白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
240 盐电赛鸽 000078 13900739 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
241 盐电赛鸽 000078 13900737 雌 红楞 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
242 盐电赛鸽 000078 13900731 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
243 盐电赛鸽 000078 13900732 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
244 盐电赛鸽 000078 13900289 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
245 盐电赛鸽 000078 13900738 雌 红" 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
246 季明 800278 13901075 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
247 季明 800278 13901071 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
248 季明 800278 13901074 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
249 季明 800278 13901077 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
250 季明 800278 13900253 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
251 季明 800278 13901073 雄 麒麟花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
252 季明 800278 13901072 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
253 季明 800278 13901080 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
254 仇爱国 800004 13900160 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
255 祥龙鸽舍 000300 13900764 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
256 祥龙鸽舍 000300 13900767 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
257 祥龙鸽舍 000300 13900765 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
258 梦之鸽业 000137 13900487 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
259 梦之鸽业 000137 13900488 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
260 梦之鸽业 000137 13900490 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
261 蒋士柱 001888 13900603 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
262 蒋士柱 001888 13900844 - - - 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
263 蒋士柱 001888 13900607 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
264 蒋士柱 001888 13900850 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
265 蒋士柱 001888 13900605 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
266 陈新华 000228 13900429 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
267 陈新华 000228 13900430 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
268 陈财高 000038 13900789 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
269 耿如银 000188 13900570 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
270 耿如银 000188 13900569 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
271 耿如银 000188 13900562 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
272 耿如银 000188 13900566 雌 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
273 沈建淮 800288 13900418 雄 红" 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
274 石根进 000230 13900921 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
275 石根进 000230 13900929 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
276 石根进 000230 13900927 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
277 石根进 000230 13900926 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
278 石根进 000230 13900923 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
279 孙军 000496 13900821 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
280 孙军 000496 13900827 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
281 孙军 000496 13900822 雌 花 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
282 孙军 000496 13900825 雌 花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
283 王学洪 800380 13900086 雄 花 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
284 王学洪 800380 13900081 雄 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
285 王学洪 800380 13900084 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
286 王学洪 800380 13900083 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
287 王学洪 800380 13900088 雄 深雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
288 王学洪 800380 13900082 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
289 高小友 800705 13900243 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
290 高小友 800705 13900241 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
291 高小友 800705 13900242 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
292 高小友 800705 13900244 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
293 高小友 800705 13900247 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
294 高小友 800705 13900246 雌 雨白条 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
295 精典鸽舍 000080 13900483 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
296 智兰香 000650 13901035 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
297 精品鸽舍 000371 13900589 雄 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
298 精品鸽舍 000371 13900586 雄 深灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
299 精品鸽舍 000371 13901194 雄 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
300 精品鸽舍 000371 13900583 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
301 精品鸽舍 000371 13900587 雄 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
302 精品鸽舍 000371 13900585 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
303 精品鸽舍 000371 13900584 雄 雨点 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
304 精品鸽舍 000371 13900590 雌 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
305 精品鸽舍 000371 13900581 雌 雨点 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
306 勇胜鸽舍 900020 13900535 雄 灰 黄 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
307 勇胜鸽舍 900020 13900534 雌 灰 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
308 勇胜鸽舍 900020 13900530 雌 灰白条 砂 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
309 勇胜鸽舍 900020 13900531 雌 灰 黄 0 0 0
