会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月19 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2015秋五关赛1、2关排名

2015/9/19 14:24:15    辽宁省葫芦岛市信鸽协会


  
五关赛成绩报告表(2站)(累计分速)
比赛项目:五关赛 1关: 2关: 单位:葫芦岛市信鸽协会
        制表:2015年09月19日    
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 鸽棚坐标 累计时间 累计空距 累计分速
东经 北纬
1 096170 王国生 06-2015-0171087 雄-灰-砂 120°46′57″ 40°41′18″ 374.0000 504.6120 2725.0780
2 091500 姚锦生 06-2015-0173318 雄-雨点-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 352.1333 471.1750 2701.2608
3 062023 赵学玉 06-2015-0171199 雌-灰白条-砂 120°48′21″ 40°45′39″ 368.3166 491.5270 2688.6068
4 006843 孙焕耀 06-2015-0170007 雄-雨点-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 369.7167 490.0410 2665.7880
5 091533 田利彬 06-2015-0173538 雌-灰-黄 120°46′47″ 40°41′59″ 379.2333 503.3860 2665.4844
6 091638 王洪利 06-2015-0173252 雌-灰-砂 120°47′56″ 40°40′43″ 379.8167 503.8440 2663.5942
7 096215 曾宪实 06-2015-0173186 雄-灰白条-黄 120°50′13″ 40°43′59″ 378.0667 491.2530 2632.6853
8 091638 王洪利 06-2015-0171040 雄-灰-黄 120°47′56″ 40°40′43″ 391.0500 503.8440 2617.5875
9 096170 王国生 06-2015-0171097 雄-灰-黄 120°46′57″ 40°41′18″ 396.6000 504.6120 2600.8224
10 013066 李志坤 06-2015-0173865 雌-灰白条-黄 120°51′38″ 40°44′2″ 377.4334 488.0510 2599.3735
11 073337 王锦辉 06-2015-0170033 雄-灰-黄 120°50′4″ 40°42′30″ 399.6833 495.0370 2581.9101
12 096666 赫华 06-2015-0171078 雌-灰-黄 120°49′21″ 40°47′6″ 380.2666 486.0300 2575.5576
13 006896 李凤涛 06-2015-0170096 雄-绛-砂 120°49′33″ 40°44′54″ 395.8666 490.5960 2572.7431
14 096211 魏立刚 06-2015-0173436 雌-灰-砂 120°52′20″ 40°45′48″ 390.0167 482.4230 2570.3169
15 006843 孙焕耀 06-2015-0170006 雌-雨白条-砂 120°50′24″ 40°44′20″ 387.9000 490.0410 2569.4869
16 096666 赫华 06-2015-0170173 雌-灰-黄 120°49′21″ 40°47′6″ 394.0000 486.0300 2566.1711
17 091825 佟敬泽 06-2015-0173687 雌-灰-黄 120°52′2″ 40°43′34″ 383.1167 488.2740 2562.3542
18 096666 赫华 06-2015-0171077 雌-灰-砂 120°49′21″ 40°47′6″ 394.6000 486.0300 2560.2307
19 006896 李凤涛 06-2015-0170098 雌-灰-黄 120°49′33″ 40°44′54″ 397.8167 490.5960 2554.2284
20 096170 王国生 06-2015-0171086 雄-灰-黄 120°46′57″ 40°41′18″ 409.1166 504.6120 2553.5682
21 096606 郑权 06-2015-0172177 雄-灰白条-砂 120°58′55″ 40°53′5″ 368.9000 451.3200 2552.6601
22 006653 李玉会 06-2015-0173199 雌-花-砂 120°50′53″ 40°45′8″ 382.3667 487.1350 2548.3960
23 006896 李凤涛 06-2015-0187507 雌-灰-砂 120°49′33″ 40°44′54″ 401.0667 490.5960 2540.7952
24 073337 王锦辉 06-2015-0170032 雌-灰白条-砂 120°50′4″ 40°42′30″ 402.8500 495.0370 2538.2328
25 096197 马文忠 06-2015-0340848 雌-灰白条-砂 120°46′55″ 40°45′1″ 398.4000 496.1360 2538.2053
26 091505 王宝力 06-2015-0173445 雌-灰-砂 120°48′53″ 40°45′14″ 389.0166 491.2990 2537.5339
27 096211 魏立刚 06-2015-0173431 雄-雨点-砂 120°52′20″ 40°45′48″ 389.4333 482.4230 2535.3469
28 006896 李凤涛 06-2015-0171003 雌-雨点-砂 120°49′33″ 40°44′54″ 399.8667 490.5960 2531.3466
29 096666 赫华 06-2015-0170172 雌-灰-砂 120°49′21″ 40°47′6″ 397.6334 486.0300 2528.0263
30 073337 王锦辉 06-2015-0173137 雌-雨点-砂 120°50′4″ 40°42′30″ 404.8500 495.0370 2527.7350
31 006896 李凤涛 06-2015-0170097 雌-灰-黄 120°49′33″ 40°44′54″ 400.5500 490.5960 2527.7097
32 096170 王国生 06-2015-0171099<, /td> 雄-灰-黄 120°46′57″ 40°41′18″ 413.5500 504.6120 2527.0972
33 091500 姚锦生 06-2015-0173305 雌-雨白条-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 379.8000 471.1750 2517.6113
34 006843 孙焕耀 06-2015-0170160 雄-灰-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 405.9666 490.0410 2516.3470
35 096170 王国生 06-2015-0170072 雄-雨点-黄 120°46′57″ 40°41′18″ 421.8166 504.6120 2516.2062
36 091807 李建肥 06-2015-0173624 雌-灰-黄 120°47′13″ 40°42′2″ 411.7500 502.3240 2512.2831
37 096666 赫华 06-2015-0170177 雄-灰-砂 120°49′21″ 40°47′6″ 399.2333 486.0300 2511.9678
38 006866 黄国强 06-2015-0173888 雄-灰-砂 120°51′43″ 40°45′29″ 400.5000 484.5030 2511.7277
39 091500 姚锦生 06-2015-0173307 雄-雨点-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 390.2500 471.1750 2511.2798
40 006588 贺永刚 06-2015-0171017 雄-灰白条-黄 120°50′8″ 40°43′25″ 406.1666 492.7500 2504.4549
41 096666 赫华 06-2015-0170187 雌-灰-黄 120°49′21″ 40°47′6″ 403.2500 486.0300 2503.9376
42 096666 赫华 06-2015-0170180 雄-雨点-砂 120°49′21″ 40°47′6″ 404.8000 486.0300 2502.5405
43 091787 张政 06-2015-0173801 雌-雨白条-黄 120°52′59″ 40°48′59″ 383.2666 473.7190 2501.7797
44 006653 李玉会 06-2015-0173193 雄-灰-黄 120°50′53″ 40°45′8″ 401.4333 487.1350 2500.6766
45 096606 郑权 06-2015-0172172 雄-灰白条-黄 120°58′55″ 40°53′5″ 379.5500 451.3200 2497.6339
46 096666 赫华 06-2015-0171079 雌-灰白条-黄 120°49′21″ 40°47′6″ 402.7500 486.0300 2495.9930
47 073337 王锦辉 06-2015-0173128 雌-雨点-砂 120°50′4″ 40°42′30″ 406.8500 495.0370 2495.7656
48 006843 孙焕耀 06-2015-0170154 雌-灰-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 404.4333 490.0410 2494.8140
49 096666 赫华 06-2015-0171074 雌-灰-黄 120°49′21″ 40°47′6″ 407.4500 486.0300 2494.7429
50 096170 王国生 06-2015-0170073 雌-灰-黄 120°46′57″ 40°41′18″ 421.2333 504.6120 2491.5244
51 096170 王国生 06-2015-0171096 雄-灰-砂 120°46′57″ 40°41′18″ 421.5500 504.6120 2490.4716
52 091500 姚锦生 06-2015-0173309 雌-雨点-黄 120°54′39″ 40°48′29″ 390.9667 471.1750 2481.1484
53 091638 王洪利 06-2015-0171036 雄-灰-黄 120°47′56″ 40°40′43″ 417.9667 503.8440 2479.7049
54 073333 杨爱东 06-2015-0173549 雌-雨点-砂 120°50′52″ 40°46′25″ 404.9334 484.2260 2479.4104
55 091500 姚锦生 06-2015-0173313 雌-灰-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 392.0833 471.1750 2476.8332
56 091500 姚锦生 06-2015-0173302 雄-灰-黄 120°54′39″ 40°48′29″ 401.3000 471.1750 2475.7745
57 091522 王刚 06-2015-0173748 雌-灰-黄 120°52′5″ 40°46′14″ 397.7667 481.9720 2475.1459
58 006843 孙焕耀 06-2015-0170003 雄-雨点-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 410.8667 490.0410 2468.4756
59 006843 孙焕耀 06-2015-0170153 雌-雨点-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 411.0333 490.0410 2467.2327
60 091802 杨旭 06-2015-0171254 雌-雨点-砂 120°45′7″ 40°40′40″ 431.1167 510.0810 2466.0709
61 091533 田利彬 06-2015-0173540 雌-花-砂 120°46′47″ 40°41′59″ 419.6333 503.3860 2463.8977
62 096606 郑权 06-2015-0170935 雄-花-黄 120°58′55″ 40°53′5″ 387.1667 451.3200 2462.2694
63 073337 王锦辉 06-2015-0173110 雄-雨点-砂 120°50′4″ 40°42′30″ 416.8166 495.0370 2462.0902
64 006588 贺永刚 06-2015-0171012 雄-雨点-黄 120°50′8″ 40°43′25″ 412.8333 492.7500 2461.7780
65 006843 孙焕耀 06-2015-0170158 雄-灰-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 411.5000 490.0410 2460.8724
66 006588 贺永刚 06-2015-0171015 雄-雨点-砂 120°50′8″ 40°43′25″ 411.1833 492.7500 2458.6640
67 006843 孙焕耀 06-2015-0171068 雌-灰白条-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 413.8500 490.0410 2455.5821
68 091505 王宝力 06-2015-0346686 雌-灰白条-黄 120°48′53″ 40°45′14″ 410.5834 491.2990 2455.2644
69 006896 李凤涛 06-2015-0171010 雌-绛-砂 120°49′33″ 40°44′54″ 414.7500 490.5960 2454.8167
70 091500 姚锦生 06-2015-0173304 雌-灰-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 400.1500 471.1750 2453.6320
71 091500 姚锦生 06-2015-0173312 雌-雨点-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 401.2334 471.1750 2451.2894
72 006588 贺永刚 06-2015-0171020 雌-灰-砂 120°50′8″ 40°43′25″ 415.7833 492.7500 2449.2382
73 096170 王国生 06-2015-0210588 雌-灰-砂 120°46′57″ 40°41′18″ 433.4500 504.6120 2445.1942
74 091638 王洪利 06-2015-0171037 雄-灰-黄 120°47′56″ 40°40′43″ 428.1000 503.8440 2439.0258
75 096606 郑权 06-2015-0170931 雌-雨白条-黄 120°58′55″ 40°53′5″ 387.4000 451.3200 2437.1168
76 084676 刘清贵 06-2015-0173618 雄-雨点-黄 120°49′34″ 40°45′25″ 410.5000 489.3750 2435.2250
77 096197 马文忠 06-2015-0173674 雄-灰白条-牛 120°46′55″ 40°45′1″ 423.7500 496.1360 2430.1216
78 091825 佟敬泽 06-2015-0173686 雄-灰-黄 120°52′2″ 40°43′34″ 418.8000 488.2740 2427.0205
79 062023 赵学玉 06-2015-0171191 雄-红楞-砂 120°48′21″ 40°45′39″ 416.9000 491.5270 2419.0722
80 006843 孙焕耀 06-2015-0170157 雄-灰-砂 120°50′24″ 40°44′20″ 424.7500 490.0410 2417.0367
81 091839 杨峰 06-2015-0171361 雄-雨点-黄 120°51′49″ 40°43′18″ 418.3166 489.3700 2415.2355
82 006866 黄国强 06-2015-0170977 雌-雨点-黄 120°51′43″ 40°45′29″ 415.7667 484.5030 2414.1014
83 006866 黄国强 06-2015-0173890 雌-雨点-黄 120°51′43″ 40°45′29″ 415.8333 484.5030 2412.8276
84 091767 吕集才 06-2015-0006216 雌-灰-砂 120°51′34″ 40°44′32″ 422.7333 487.0310 2410.2266
85 073337 王锦辉 06-2015-0173109 雄-雨点-黄 120°50′4″ 40°42′30″ 438.1334 495.0370 2403.6373
86 091500 姚锦生 06-2015-0173308 雌-雨点-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 413.5834 471.1750 2403.4128
87 096666 赫华 06-2015-0170185 雌-灰-砂 120°49′21″ 40°47′6″ 427.1333 486.0300 2400.0304
88 073337 王锦辉 06-2015-0170031 雌-灰-黄 120°50′4″ 40°42′30″ 434.0000 495.0370 2397.8382
89 073333 杨爱东 06-2015-0173768 雌-雨点-砂 120°50′52″ 40°46′25″ 422.9667 484.2260 2397.5936
90 096176 杨波 06-2015-0343373 雄-灰-黄 120°49′59″ 40°45′19″ 423.0834 488.6880 2397.0431
91 006754 王官强 06-2015-0171152 雌-雨点-砂 120°49′59″ 40°41′13″ 426.0000 498.2370 2391.6304
92 096606 郑权 06-2015-0172178 雄-灰-黄 120°58′55″ 40°53′5″ 409.4667 451.3200 2385.8100
93 091500 姚锦生 06-2015-0173301 雌-雨点-黄 120°54′39″ 40°48′29″ 415.2167 471.1750 2384.0898
94 006754 王官强 06-2015-0171415 雌-灰-砂 120°49′59″ 40°41′13″ 427.4000 498.2370 2383.6534
95 013066 李志坤 06-2015-0171179 雌-灰-黄 120°51′38″ 40°44′2″ 431.7333 488.0510 2382.8643
96 096215 曾宪实 06-2015-0170907 雄-雨点-砂 120°50′13″ 40°43′59″ 435.4333 491.2530 2380.8679
97 096168 张建东 06-2015-0173412 雌-灰-黄 120°50′15″ 40°44′24″ 424.1667 490.2150 2377.6130
98 096197 马文忠 06-2015-0173678 雄-雨点-砂 120°46′55″ 40°45′1″ 440.3500 496.1360 2371.9057
99 091802 杨旭 06-2015-0171255 雌-灰-黄 120°45′7″ 40°40′40″ 446.5167 510.0810 2362.0086
100 091505 王宝力 06-2015-0173444 雄-雨点-黄 120°48′53″ 40°45′14″ 428.0834 491.2990 2359.8257
101 091638 王洪利 06-2015-0173259 雄-灰-砂 120°47′56″ 40°40′43″ 447.8167 503.8440 2359.2028
102 006653 李玉会 06-2015-0173153 雄-灰-黄 120°50′53″ 40°45′8″ 433.0167 487.1350 2353.6725
103 006843 孙焕耀 06-2015-0170002 雄-雨点-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 426.8667 490.0410 2351.5259
104 073364 刘井太 06-2015-0173389 雄-灰-黄 120°48′36″ 40°43′11″ 437.3333 496.6360 2348.9208
105 083265 冯凯 06-2015-0173424 雌-灰-砂 120°49′4″ 40°45′14″ 440.0500 490.8950 2344.8096
106 091500 姚锦生 06-2015-0173310 雌-雨点-黄 120°54′39″ 40°48′29″ 422.3500 471.1750 2341.6365
107 096666 赫华 06-2015-0170171 雄-灰-黄 120°49′21″ 40°47′6″ 458.8000 486.0300 2341.1864
108 006754 王官强 06-2015-0170067 雌-雨点-黄 120°49′59″ 40°41′13″ 439.3834 498.2370 2333.3701
109 096215 曾宪实 06-2015-0173184 雌-灰-砂 120°50′13″ 40°43′59″ 445.6333 491.2530 2330.9964
110 006843 孙焕耀 06-2015-0171067 雌-雨白条-黄 120°50′24″ 40°44′20″ 462.2500 490.0410 2330.8727
111 096176 杨波 06-2015-0347632 雄-雨点-黄 120°49′59″ 40°45′19″ 444.4000 488.6880 2321.6284
112 083265 冯凯 06-2015-0173501 雌-灰-黄 120°49′4″ 40°45′14″ 440.0333 490.8950 2319.1607
113 096606 郑权 06-2015-0170937 雄-灰-黄 120°58′55″ 40°53′5″ 420.9167 451.3200 2315.8530
114 084676 刘清贵 06-2015-0173601 雄-雨点-砂 120°49′34″ 40°45′25″ 450.4667 489.3750 2309.0057
115 006799 谷长富 06-2015-0171108 雌-雨点-黄 120°52′16″ 40°45′49″ 423.3000 482.5310 2308.8687
116 096238 马伟 06-2015-0171403 雌-绛-黄 120°46′52″ 40°45′2″ 442.2167 496.2090 2307.8124
117 084676 刘清贵 06-2015-0173616 雄-绛白条-砂 120°49′34″ 40°45′25″ 466.1000 489.3750 2300.8520
118 062023 赵学玉 06-2015-0171195 雄-灰-砂 120°48′21″ 40°45′39″ 465.9667 491.5270 2300.3671
119 006754 王官强 06-2015-0173901 雄-灰-砂 120°49′59″ 40°41′13″ 454.1000 498.2370 2296.3519
120 084676 刘清贵 06-2015-0173608 雄-雨点-砂 120°49′34″ 40°45′25″ 443.3500 489.3750 2293.4222
121 091522 王刚 06-2015-0173643 雌-绛-砂 120°52′5″ 40°46′14″ 436.1000 481.9720 2287.6853
122 091839 杨峰 06-2015-0171370 雄-雨点-黄 120°51′49″ 40°43′18″ 458.2166 489.3700 2280.3514
123 062023 赵学玉 06-2015-0171196 雌-雨点-砂 120°48′21″ 40°45′39″ 466.9166 491.5270 2278.6121
124 006896 李凤涛 06-2015-0170091 雌-灰-黄 120°49′33″ 40°44′54″ 467.0333 490.5960 2277.3980
125 096168 张建东 06-2015-0173420 雌-灰白条-黄 120°50′15″ 40°44′24″ 466.5167 490.2150 2249.5924
126 013066 李志坤 06-2015-0171177 雄-灰-黄 120°51′38″ 40°44′2″ 464.3167 488.0510 2236.7656
127 013066 李志坤 06-2015-0173869 雄-灰-黄 120°51′38″ 40°44′2″ 467.1333 488.0510 2231.9473
128 096169 叶德军 06-2015-0355582 雌-灰-黄 120°51′52″ 40°45′38″ 452.0000 483.8290 2231.7715
129 091500 姚锦生 06-2015-0173311 雌-灰-黄 120°54′39″ 40°48′29″ 467.1666 471.1750 2222.7098
130 096238 马伟 06-2015-0340834 雌-灰-黄 120°46′52″ 40°45′2″ 473.1667 496.2090 2222.4611
131 091500 姚锦生 06-2015-0173319 雄-灰-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 469.6000 471.1750 2210.4655
132 091843 孙跃林 06-2015-0172051 雄-红楞-黄 120°51′22″ 40°45′41″ 476.9666 484.8090 2199.8100
133 006754 王官强 06-2015-0171151 雌-灰-黄 120°49′59″ 40°41′13″ 488.4666 498.2370 2191.6706
134 060649 鲍永厚 06-2015-0173483 雌-雨点-砂 120°50′32″ 40°45′35″ 466.6833 486.8680 2188.6433
135 091839 杨峰 06-2015-0171369 雄-雨点-黄 120°51′49″ 40°43′18″ 468.4667 489.3700 2179.8089
136 096666 赫华 06-2015-0170176 雌-灰白条-黄 120°49′21″ 40°47′6″ 483.2333 486.0300 2168.2683
137 091505 王宝力 06-2015-0173442 雄-雨点-砂 120°48′53″ 40°45′14″ 488.5667 491.2990 2160.1471
138 096197 马文忠 06-2015-0173675 雌-灰-砂 120°46′55″ 40°45′1″ 516.7500 496.1360 2142.9953
139 006754 王官强 06-2015-0170065 雄-雨点-黄 120°49′59″ 40°41′13″ 500.0666 498.2370 2134.1549
140 091522 王刚 06-2015-0173750 雄-灰-砂 120°52′5″ 40°46′14″ 523.7667 481.9720 2115.6809
141 091843 孙跃林 06-2015-0172054 雄-灰-砂 120°51′22″ 40°45′41″ 518.3334 484.8090 2112.2750
142 091522 王刚 06-2015-0173646 雄-雨白条-黄 120°52′5″ 40°46′14″ 456.1500 481.9720 2105.4094
143 096176 杨波 06-2015-0347923 雄-灰-黄 120°49′59″ 40°45′19″ 537.3500 488.6880 2105.0216
144 096666 赫华 06-2015-0170189 雄-灰白条-黄 120°49′21″ 40°47′6″ 566.7500 486.0300 2082.1824
145 084676 刘清贵 06-2015-0173602 雄-雨点-砂 120°49′34″ 40°45′25″ 556.3000 489.3750 2061.6719
146 006866 黄国强 06-2015-0173409 雌-雨点-黄 120°51′43″ 40°45′29″ 556.2333 484.5030 2055.5483
147 006582 郭纯利 06-2015-0171276 雄-灰-砂 120°49′24″ 40°43′31″ 556.6166 494.1170 2040.8947
148 006866 黄国强 06-2015-0170979 雌-灰-黄 120°51′43″ 40°45′29″ 580.4833 484.5030 2032.7282
149 096211 魏立刚 06-2015-0173432 雌-雨点-黄 120°52′20″ 40°45′48″ 598.9667 482.4230 2011.8027
150 091500 姚锦生 06-2015-0173320 雄-灰-砂 120°54′39″ 40°48′29″ 565.5000 471.1750 1999.6318
151 062023 赵学玉 06-2015-0171193 雄-雨点-砂 120°48′21″ 40°45′39″ 570.5833 491.5270 1996.6562
152 091787 张政 06-2015-0171433 雌-雨点-砂 120°52′59″ 40°48′59″ 576.8000 473.7190 1995.4587
153 006866 黄国强 06-2015-0173874 雌-雨白条-黄 120°51′43″ 40°45′29″ 571.9000 484.5030 1927.1224
154 073364 刘井太 06-2015-0172034 雄-灰-砂 120°48′36″ 40°43′11″ 631.8833 496.6360 1581.1097

 发布时间:2015/9/19 14:24:15 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 500公里技能赛唐县站-云飞直播 (2024/5/6)
  • 2024年春季500公里(3)-云飞直播 (2024/4/30)
  • 500公里技能赛武强站-云飞直播 (2024/4/29)
  • 2024年春季500公里-云飞直播 (2024/4/24)
  • 500公里技能赛-云飞直播 (2024/4/21)
  • 2024年春季400公里-云飞直播 (2024/4/17)
  • 300公里技能赛-云飞直播 (2024/4/16)
  • 2024春季300公里-云飞直播 (2024/4/8)
  • 200公里技能赛-云飞直播 (2024/4/7)
  • 2024年春季200公里-云飞直播 (2024/3/31)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号