会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月19 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2015年秋季特比环赛第一关300公里成绩

2015/9/16 20:55:50    吉林省长春市农安县信鸽协会


,
2015年秋季特比环赛第一关300公里成绩
司放地:内蒙通辽东来镇 当天天气:晴 司放日期:2015-09-16 06:00:00
经度:121 经分:39 经秒:27.0 当天风向:西南风 参赛羽数:1145 录取100名
纬度:43 纬分:23 纬秒:52.9998 当天风力:2-3级 制表日期:2015-09-16 20:40:16
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 5004 图腾鸽舍 15-07-0160479 红楞 2015-09-16 09:43:11 305.8380 1370.3443
2 5111 孙雁 15-07-0161804 红楞 2015-09-16 09:42:25 304.4780 1368.9532
3 5111 孙雁 15-07-0161802 2015-09-16 09:42:27 304.4780 1368.7480
4 5111 孙雁 15-07-0161809 雨点 2015-09-16 09:42:27 304.4780 1368.7480
5 5999 帝都鸽舍 15-07-0161565 2015-09-16 09:43:28 305.8100 1368.4815
6 5111 孙雁 15-07-0160232 2015-09-16 09:42:32 304.4780 1368.2355
7 5111 孙雁 15-07-0161803 红绛 2015-09-16 09:42:32 304.4780 1368.2355
8 5033 高德宝 15-07-0148949 雨点 2015-09-16 09:45:19 308.2510 1368.0790
9 5055 玉林阁 15-07-0162102 2015-09-16 09:41:57 303.6440 1368.0739
10 5999 帝都鸽舍 15-07-0161645 麒麟花 2015-09-16 09:43:32 305.8100 1368.0734
11 5111 孙雁 15-07-0160234 2015-09-16 09:42:34 304.4780 1368.0306
12 5055 玉林阁 15-07-0161967 2015-09-16 09:41:58 303.6440 1367.9712
13 5999 帝都鸽舍 15-07-0161935 2015-09-16 09:43:34 305.8100 1367.8694
14 5055 玉林阁 15-07-0162105 2015-09-16 09:41:59 303.6440 1367.8685
15 5999 帝都鸽舍 15-07-0161571 雨点 2015-09-16 09:43:35 305.8100 1367.7674
16 5111 孙雁 15-07-0162175 2015-09-16 09:42:37 304.4780 1367.7233
17 5055 玉林阁 15-07-0162003 2015-09-16 09:42:01 303.6440 1367.6631
18 5055 玉林阁 15-07-0162014 雨点 2015-09-16 09:42:03 303.6440 1367.4578
19 5011 东方鸽舍 15-07-0160930 2015-09-16 09:43:16 305.2950 1367.4007
20 5055 玉林阁 15-07-0162101 2015-09-16 09:42:06 303.6440 1367.1499
21 5015 沙大伟 15-07-0162117 2015-09-16 09:42:06 303.5930 1366.9203
22 5111 孙雁 15-07-0162179 红绛 2015-09-16 09:42:45 304.4780 1366.9046
23 5055 玉林阁 15-07-0162106 2015-09-16 09:42:13 303.6440 1366.4322
24 5011 东方鸽舍 15-07-0160937 2015-09-16 09:43:26 305.2950 1366.3807
25 5188 佳宇鸽舍 15-07-0161902 雨点 2015-09-16 09:42:28 303.9630 1366.3305
26 5188 佳宇鸽舍 15-07-0162165 雨点 2015-09-16 09:42:28 303.9630 1366.3305
27 5015 沙大伟 15-07-0162114 2015-09-16 09:42:15 303.5930 1365.9978
28 5188 佳宇鸽舍 15-07-0160334 雨点 2015-09-16 09:42:35 303.9630 1365.6144
29 5188 佳宇鸽舍 15-07-0160333 雨点 2015-09-16 09:42:37 303.9630 1365.4099
30 5888 兄弟鸽舍 15-07-0160786 2015-09-16 09:43:28 305.1170 1365.3804
31 5166 孙平静 15-07-0162076 2015-09-16 09:51:01 315.3830 1365.1959
32 5888 兄弟鸽舍 15-07-0160783 雨点 2015-09-16 09:43:30 305.1170 1365.1767
33 5888 兄弟鸽舍 15-07-0160428 红绛 2015-09-16 09:43:31 305.1170 1365.0749
34 5888 兄弟鸽舍 15-07-0160792 2015-09-16 09:43:32 305.1170 1364.9732
35 5031 完美鸽舍 15-07-0162064 雨点 2015-09-16 09:43:32 305.0550 1364.6958
36 5188 佳宇鸽舍 15-07-0162164 雨点 2015-09-16 09:42:45 303.9630 1364.5926
37 5166 孙平静 15-07-0161998 雨点 2015-09-16 09:51:11 315.3830 1364.2117
38 5010 孙岳鸽舍 15-07-0160049 红楞 2015-09-16 09:44:19 305.9360 1363.8576
39 5333 陈龙 15-07-0161547 雨点 2015-09-16 09:44:09 305.6470 1363.5824
40 5188 佳宇鸽舍 15-07-0162170 雨点 2015-09-16 09:42:56 303.9630 1363.4704
41 5188 佳宇鸽舍 15-07-0161905 2015-09-16 09:42:59 303.9630 1363.1647
42 5091 王树林 15-07-0161151 2015-09-16 09:44:02 305.2200 1362.3865
43 5333 陈龙 15-07-0161549 雨白条 2015-09-16 09:44:22 305.6470 1362.2656
44 5333 陈龙 15-07-0161550 雨点 2015-09-16 09:44:24 305.6470 1362.0633
45 5333 陈龙 15-07-0161557 灰白条 2015-09-16 09:44:25 305.6470 1361.9621
46 5019 孙波鸽舍 15-07-0161274 2015-09-16 09:45:35 307.2160 1361.8737
47 5166 孙平静 15-07-0160891 2015-09-16 09:51:37 315.3830 1361.6594
48 5112 田宇张赫天 14-07-187156 2015-09-16 09:42:30 302.9640 1361.6360
49 5333 陈龙 15-07-0162108 2015-09-16 09:44:29 305.6470 1361.5577
50 5333 陈龙 15-07-0161560 雨点 2015-09-16 09:44:30 305.6470 1361.4566
51 5118 领翔鸽舍 15-07-0162168 2015-09-16 09:43:11 303.7040 1360.7826
52 5166 孙平静 15-07-0160890 雨点 2015-09-16 09:51:46 315.3830 1360.7781
53 5118 领翔鸽舍 15-07-0162139 雨点 2015-09-16 09:43:12 303.7040 1360.6810
54 5033 高德宝 15-07-0161450 灰白条 2015-09-16 09:47:11 308.2510 1356.8381
55 5999 帝都鸽舍 15-07-0161574 雨白条 2015-09-16 09:45:32 305.8100 1355.9415
56 5088 刘晓野 15-07-0160916 2015-09-16 09:43:40 303.2740 1355.9195
57 5097 王立忠 15-07-0311671 深灰 2015-09-16 09:45:51 306.1610 1355.5944
58 5097 王立忠 12-07-210627 2015-09-16 09:46:02 306.1610 1354.4949
59 5111 孙雁 15-07-0161635 灰白条 2015-09-16 09:45:04 304.4780 1352.8347
60 5015 沙大伟 15-07-0160771 雨点 2015-09-16 09:44:41 303.5930 1351.2039
61 5015 沙大伟 15-07-0160768 雨点 2015-09-16 09:44:51 303.5930 1350.2024
62 5015 沙大伟 15-07-0162118 灰白条 2015-09-16 09:45:03 303.5930 1349.0024
63 5188 佳宇鸽舍 15-07-0161904 2015-09-16 09:45:36 303.9630 1347.3537
64 5166 孙平静 15-07-0161999 2015-09-16 09:54:08 315.3830 1347.0231
65 5166 孙平静 15-07-0161146 2015-09-16 09:54:55 315.3830 1342.5314
66 5166 孙平静 15-07-0160885 2015-09-16 09:55:53 315.3830 1337.0296
67 5222 张宇明 15-07-0161029 2015-09-16 09:49:55 305.6970 1329.5991
68 5110 友情鸽舍 15-07-0338471 雨点 2015-09-16 09:49:34 305.2120 1329.5136
69 5134 王明 15-07-0161303 雨点 2015-09-16 09:47:52 302.8610 1329.1150
70 5006 秦王鸽舍 15-07-0160191 2015-09-16 09:50:51 305.5640 1323.6474
71 5006 秦王鸽舍 15-07-0160192 雨点 2015-09-16 09:51:13 305.5640 1321.5483
72 5117 辛海金 15-07-0161383 雨白条 2015-09-16 09:58:22 314.7480 1320.4363
73 5006 秦王鸽舍 15-07-0160183 红绛 2015-09-16 09:52:07 305.5640 1316.4242
74 5004 图腾鸽舍 15-07-0161463 雨点 2015-09-16 09:53:14 305.8380 1311.2963
75 5004 图腾鸽舍 15-07-0161459 雨点 2015-09-16 09:53:21 305.8380 1310.6407
76 5004 图腾鸽舍 15-07-0161464 2015-09-16 09:53:27 305.8380 1310.0792
77 5016 宇大力 15-07-0160858 雨点 2015-09-16 09:55:18 308.2010 1309.8215
78 5130 小生鸽舍 15-07-0160555 2015-09-16 09:53:19 305.4380 1309.1135
79 5222 张宇明 15-07-0161032 2015-09-16 09:53:40 305.6970 1308.2611
80 5170 东升鸽舍 15-07-0161204 2015-09-16 09:52:29 304.0180 1307.6980
81 5016 宇大力 15-07-0160653 2015-09-16 09:55:41 308.2010 1307.6911
82 5011 东方鸽舍 15-07-0160935 雨点 2015-09-16 09:53:31 305.2950 1307.3799
83 5011 东方鸽舍 15-07-0160926 2015-09-16 09:53:32 305.2950 1307.2866
84 5110 友情鸽舍 15-07-0582160 2015-09-16 09:53:32 305.2120 1306.9312
85 5111 孙雁 15-07-0160236 红楞 2015-09-16 09:53:00 304.4780 1306.7725
86 5028 凤凰轩 15-07-0161516 灰白条 2015-09-16 09:53:16 304.8260 1306.7705
87 5058 葛立军 15-07-0160734 灰白条 2015-09-16 09:53:49 305.3960 1306.1344
88 5062 龙翔鸽舍 15-07-0160832 雨点 2015-09-16 09:52:34 303.7620 1306.1287
89 5033 高德宝 15-07-0161440 雨点 2015-09-16 09:56:02 308.2510 1305.9638
90 5033 高德宝 15-07-0161421 2015-09-16 09:56:05 308.2510 1305.6873
91 5999 帝都鸽舍 15-07-0161566 2015-09-16 09:54:19 305.8100 1305.1142
92 5038 翼龙云翔 15-07-0160156 雨白条 2015-09-16 09:53:56 305.2090 1304.6837
93 5188 佳宇鸽舍 15-07-0160331 雨点 2015-09-16 09:52:59 303.9630 1304.6556
94 5055 玉林阁 15-07-0162015 雨点 2015-09-16 09:52:47 303.6440 1304.4061
95 5188 佳宇鸽舍 15-07-0160335 雨点 2015-09-16 09:53:06 303.9630 1304.0026
96 5006 秦王鸽舍 15-07-0161127 深灰 2015-09-16 09:54:20 305.5640 1303.9716
97 5006 秦王鸽舍 15-07-0160197 2015-09-16 09:54:24 305.5640 1303.6007
98 5015 沙大伟 15-07-0160773 2015-09-16 09:53:01 303.5930 1302.8811
99 5015 沙大伟 15-07-0162133 雨白条 2015-09-16 09:53:07 303.5930 1302.3222
100 5015 沙大伟 15-07-0162119 2015-09-16 09:53:13 303.5930 1301.7637
101 5091 王树林 15-07-0161154 雨点 2015-09-16 09:54:29 305.2200 1301.6703
102 5166 孙平静 15-07-0160900 雨点 2015-09-16 10:02:26 315.3830 1300.9061
103 5022 郭洪君 15-07-0160204 雨点 2015-09-16 09:51:02 300.5020 1300.6868
104 5166 孙平静 15-07-0160898 2015-09-16 10:02:30 315.3830 1300.5485
105 5022 郭洪君 15-07-0161929 2015-09-16 09:51:13 300.5020 1299.6554
106 5118 领翔鸽舍 15-07-0162138 2015-09-16 09:53:42 303.7040 1299.5464
107 5208 张磊 15-07-0160813 2015-09-16 10:12:37 327.8980 1298.0062
108 5208 张磊 15-07-0166452 2015-09-16 10:12:38 327.8980 1297.9206
109 5208 张磊 15-07-0160818 雨点 2015-09-16 10:12:56 327.8980 1296.3811
110 5208 张磊 15-07-0217760 雨点 2015-09-16 10:12:58 327.8980 1296.2103
111 5191 孙波 15-07-0160482 2015-09-16 10:10:24 324.4420 1295.6949
112 5170 东升鸽舍 15-07-0160423 2015-09-16 09:55:16 304.0180 1292.2273
113 5170 东升鸽舍 15-07-0161229 2015-09-16 09:55:16 304.0180 1292.2273
114 5028 凤凰轩 15-07-0161505 2015-09-16 09:55:55 304.8260 1292.0918
115 5011 东方鸽舍 15-07-0160929 雨白条 2015-09-16 09:56:21 305.2950 1291.7072
116 5097 王立忠 14-07-188679 红绛 2015-09-16 09:57:06 306.1610 1291.2737
117 5066 吉祥鸽舍 15-07-0160174 2015-09-16 09:56:32 305.1620 1290.1437
118 5207 李洋 15-07-0201337 2015-09-16 10:13:37 327.1690 1290.0138
119 5022 郭洪君 15-07-0160205 雨白条 2015-09-16 09:53:00 300.5020 1289.7082
120 5222 张宇明 15-07-0165176 2015-09-16 09:57:06 305.6970 1289.3167
121 5019 孙波鸽舍 15-08-0448702 2015-09-16 09:58:20 307.2160 1289.0182
122 5084 卢继明 15-07-0338985 雨点 2015-09-16 10:04:06 314.1180 1286.8415
123 5010 孙岳鸽舍 15-07-0162088 红绛 2015-09-16 09:57:47 305.9360 1286.6167
124 5208 张磊 15-07-0160815 雨点 2015-09-16 10:14:57 327.8980 1286.1267
125 5033 高德宝 15-07-0161438 雨点 2015-09-16 09:59:48 308.2510 1285.4504
126 5678 高大明 15-07-0162053 雨白条 2015-09-16 09:59:14 307.4920 1285.3226
127 5100 孙来贺 15-07-0161144 雨点 2015-09-16 10:01:33 310.3680 1284.9017
128 5100 孙来贺 15-07-0161143 2015-09-16 10:01:35 310.3680 1284.7244
129 5100 孙来贺 15-07-0161869 雨点 2015-09-16 10:01:35 310.3680 1284.7244
130 5016 宇大力 15-07-0160846 灰白条 2015-09-16 09:59:54 308.2010 1284.7061
131 5062 龙翔鸽舍 15-07-0160697 雨点 2015-09-16 09:56:30 303.7620 1284.4059
132 5028 凤凰轩 15-07-0161512 2015-09-16 09:57:20 304.8260 1284.3792
133 5059 任杰 15-07-0160526 2015-09-16 09:57:29 304.9130 1283.9343
134 5167 李小龙 15-07-0351717 雨点 2015-09-16 09:57:16 304.5480 1283.5684
135 5006 秦王鸽舍 15-07-0160182 2015-09-16 09:58:04 305.5640 1283.5228
136 5167 李小龙 15-07-0161911 2015-09-16 09:57:18 304.5480 1283.3881
137 5006 秦王鸽舍 15-07-0160199 2015-09-16 09:58:07 305.5640 1283.2533
138 5190 王鹏 15-07-0160268 灰白条 2015-09-16 09:55:51 302.3690 1282.0394
139 5177 陶源鸽舍 15-07-0162124 雨点 2015-09-16 09:57:15 304.1630 1282.0358
140 5678 高大明 15-07-0160105 麒麟花 2015-09-16 09:59:55 307.4920 1281.6617
141 5111 孙雁 15-07-0160228 2015-09-16 09:57:39 304.4780 1281.2035
142 5177 陶源鸽舍 15-07-0162121 2015-09-16 09:57:25 304.1630 1281.1358
143 5117 辛海金 15-07-0161399 雨点 2015-09-16 10:05:43 314.7480 1280.9388
144 5130 小生鸽舍 15-07-0160551 2015-09-16 09:58:27 305.4380 1280.9310
145 5100 孙来贺 15-07-0160980 2015-09-16 10:02:19 310.3680 1280.8364
146 5117 辛海金 15-07-0161387 雨点 2015-09-16 10:05:45 314.7480 1280.7650
147 5062 龙翔鸽舍 15-07-0160693 2015-09-16 09:57:11 303.7620 1280.7055
148 5100 孙来贺 15-07-0161861 红绛 2015-09-16 10:02:21 310.3680 1280.6602
149 5015 沙大伟 15-07-0160772 2015-09-16 09:57:05 303.5930 1280.5329
150 5117 辛海金 15-07-0161400 2015-09-16 10:05:49 314.7480 1280.4177
151 5888 兄弟鸽舍 15-07-0160798 雨点 2015-09-16 09:58:18 305.1170 1280.3903
152 5888 兄弟鸽舍 15-07-0162031 灰白条 2015-09-16 09:58:20 305.1170 1280.2112
153 5888 兄弟鸽舍 15-07-0162034 2015-09-16 09:58:21 305.1170 1280.1217
154 5062 龙翔鸽舍 15-07-0160696 雨点 2015-09-16 09:57:18 303.7620 1280.0759
155 5010 孙岳鸽舍 15-07-0160050 2015-09-16 09:59:01 305.9360 1279.9777
156 5888 兄弟鸽舍 15-07-0161914 雨点 2015-09-16 09:58:23 305.1170 1279.9427
157 5100 孙来贺 15-07-0160989 2015-09-16 10:02:30 310.3680 1279.8680
158 5888 兄弟鸽舍 15-07-0160785 灰白条 2015-09-16 09:58:24 305.1170 1279.8532
159 5015 沙大伟 15-07-0162135 灰白条 2015-09-16 09:57:13 303.5930 1279.8131
160 5015 沙大伟 15-07-0162134 雨点 2015-09-16 09:57:14 303.5930 1279.7232
161 5166 孙平静 15-07-0160897 雨点 2015-09-16 10:06:29 315.3830 1279.5307
162 5033 高德宝 15-07-0161426 雨点 2015-09-16 10:00:55 308.2510 1279.4922
163 5170 东升鸽舍 15-07-0161235 雨点 2015-09-16 09:57:37 304.0180 1279.4473
164 5170 东升鸽舍 15-07-0162057 雨点 2015-09-16 09:57:39 304.0180 1279.2678
165 5015 沙大伟 15-07-0162115 2015-09-16 09:57:21 303.5930 1279.0942
166 5170 东升鸽舍 15-07-0161219 雨点 2015-09-16 09:57:41 304.0180 1279.0884
167 5170 东升鸽舍 15-07-0161207 2015-09-16 09:57:43 304.0180 1278.9091
168 5018 王久伟 15-07-0160457 雨点 2015-09-16 09:58:56 305.5440 1278.7835
169 5088 刘晓野 15-07-0160649 2015-09-16 09:57:12 303.2740 1278.5582
170 5008 福田汽车 15-07-0161674 红楞 2015-09-16 09:59:17 305.9270 1278.5136
171 5117 辛海金 15-07-0161395 雨白条 2015-09-16 10:06:11 314.7480 1278.5106
172 5015 沙大伟 15-07-0160776 2015-09-16 09:57:29 303.5930 1278.3760
173 5088 刘晓野 15-07-0160918 2015-09-16 09:57:16 303.2740 1278.1989
174 5058 葛立军 15-07-0160735 雨点 2015-09-16 09:58:56 305.3960 1278.1641
175 5088 刘晓野 15-07-0160913 2015-09-16 09:57:18 303.2740 1278.0194
176 5088 刘晓野 15-07-0160905 雨点 2015-09-16 09:57:19 303.2740 1277.9296
177 5031 完美鸽舍 15-07-0161896 2015-09-16 09:58:47 305.0550 1277.5389
178 5333 陈龙 15-07-0161544 灰白条 2015-09-16 09:59:16 305.6470 1277.4324
179 5678 高大明 15-07-0160118 灰白条 2015-09-16 10:00:44 307.4920 1277.3138
180 5110 友情鸽舍 15-07-0338474 雨点 2015-09-16 09:58:58 305.2120 1277.2158
181 5678 高大明 15-07-0161538 雨白条 2015-09-16 10:00:47 307.4920 1277.0485
182 5005 北斗赛鸽 15-07-0160667 2015-09-16 09:57:55 303.6950 1276.4764
183 5004 图腾鸽舍 15-07-0161958 雨点 2015-09-16 09:59:36 305.8380 1276.4524
184 5112 田宇张赫天 15-07-0161370 雨点 2015-09-16 09:57:22 302.9640 1276.3544
185 5004 图腾鸽舍 15-07-0161957 2015-09-16 09:59:39 305.8380 1276.1861
186 5191 孙波 15-07-0160483 2015-09-16 10:14:14 324.4420 1276.1584
187 5678 高大明 15-07-0162167 雨点 2015-09-16 10:01:02 307.4920 1275.7240
188 5010 孙岳鸽舍 15-07-0161879 2015-09-16 09:59:49 305.9360 1275.7078
189 5189 张立伟 15-07-0162331 2015-09-16 09:56:11 301.1750 1275.1747
190 5112 田宇张赫天 15-07-0161364 2015-09-16 09:57:37 302.9640 1275.0116
191 5333 陈龙 15-07-0161546 2015-09-16 09:59:44 305.6470 1274.9458
192 5022 郭洪君 15-07-0161932 雨点 2015-09-16 09:55:42 300.5020 1274.9342
193 5117 辛海金 15-07-0161386 雨点 2015-09-16 10:06:53 314.7480 1274.8856
194 5028 凤凰轩 15-07-0161508 雨点 2015-09-16 09:59:07 304.8260 1274.8003
195 5117 辛海金 15-07-0161397 雨点 2015-09-16 10:06:55 314.7480 1274.7135
196 5034 吕立成 15-07-0161528 2015-09-16 09:59:30 305.2660 1274.5971
197 5189 张立伟 15-07-0161696 雨点 2015-09-16 09:56:18 301.1750 1274.5451
198 5126 刘喜坤 15-07-0161131 深灰 2015-09-16 10:01:05 307.2620 1274.5054
199 5008 福田汽车 15-07-0161673 2015-09-16 10:00:03 305.9270 1274.4303
200 5034 吕立成 15-07-0161525 雨点 2015-09-16 09:59:32 305.2660 1274.4197
201 5004 图腾鸽舍 15-07-0161454 2015-09-16 10:00:00 305.8380 1274.3250
202 5008 福田汽车 15-07-0161117 红楞 2015-09-16 10:00:05 305.9270 1274.2534
203 5191 孙波 15-07-0162686 雨白条 2015-09-16 10:14:39 324.4420 1274.0703
204 5034 吕立成 15-07-0167698 2015-09-16 09:59:36 305.2660 1274.0651
205 5010 孙岳鸽舍 15-07-0160008 雨点 2015-09-16 10:00:08 305.9360 1274.0255
206 5167 李小龙 15-07-0160520 2015-09-16 09:59:03 304.5480 1273.9929
207 5999 帝都鸽舍 15-07-0161569 雨点 2015-09-16 10:00:03 305.8100 1273.9429
208 5167 李小龙 15-07-0160501 雨点 2015-09-16 09:59:04 304.5480 1273.9041
209 5008 福田汽车 15-07-0161887 雨点 2015-09-16 10:00:09 305.9270 1273.8996
210 5130 小生鸽舍 15-07-0162099 2015-09-16 09:59:47 305.4380 1273.8083
211 5006 秦王鸽舍 15-07-0161128 2015-09-16 09:59:54 305.5640 1273.7140
212 5167 李小龙 15-07-0160515 红楞 2015-09-16 09:59:08 304.5480 1273.5489
213 5678 高大明 15-07-0161150 2015-09-16 10:01:28 307.4920 1273.4346
214 5190 王鹏 15-07-0160266 灰白条 2015-09-16 09:57:29 302.3690 1273.2220
215 5016 宇大力 15-07-0161817 2015-09-16 10:02:04 308.2010 1273.2071
216 5091 王树林 15-07-0161155 2015-09-16 09:59:44 305.2200 1273.1646
217 5033 高德宝 15-07-0161424 雨白条 2015-09-16 10:02:07 308.2510 1273.1507
218 5999 帝都鸽舍 15-07-0161561 雨点 2015-09-16 10:00:12 305.8100 1273.1474
219 5110 友情鸽舍 15-07-0582159 2015-09-16 09:59:45 305.2120 1273.0428
220 5084 卢继明 15-07-0161249 雨点 2015-09-16 10:06:46 314.1180 1272.9353
221 5110 友情鸽舍 15-07-0338462 2015-09-16 09:59:47 305.2120 1272.8658
222 5010 孙岳鸽舍 15-07-0160018 雨点 2015-09-16 10:00:22 305.9360 1272.7888
223 5100 孙来贺 15-07-0160967 2015-09-16 10:03:51 310.3680 1272.7824
224 5100 孙来贺 15-07-0160984 雨白条 2015-09-16 10:03:52 310.3680 1272.6955
225 5166 孙平静 14-07-187222 2015-09-16 10:07:49 315.3830 1272.6464
226 5126 刘喜坤 15-07-0160581 2015-09-16 10:01:28 307.2620 1272.4821
227 5170 东升鸽舍 15-07-0162054 2015-09-16 09:58:58 304.0180 1272.2193
228 5177 陶源鸽舍 15-07-0160710 2015-09-16 09:59:05 304.1630 1272.2049
229 5008 福田汽车 15-07-0161104 深灰 2015-09-16 10:00:32 305.9270 1271.8695
230 5170 东升鸽舍 15-07-0161210 2015-09-16 09:59:02 304.0180 1271.8645
231 5999 帝都鸽舍 15-07-0161575 2015-09-16 10:00:28 305.8100 1271.7355
232 5166 孙平静 15-07-0160887 雨点 2015-09-16 10:08:02 315.3830 1271.5347
233 5010 孙岳鸽舍 15-07-0162084 雨点 2015-09-16 10:00:39 305.9360 1271.2903
234 5177 陶源鸽舍 15-07-0162123 灰白条 2015-09-16 09:59:18 304.1630 1271.0531
235 5208 张磊 15-07-0160808 灰白条 2015-09-16 10:17:59 327.8980 1271.0046
236 5126 刘喜坤 15-07-0160598 2015-09-16 10:01:49 307.2620 1270.6403
237 5097 王立忠 15-07-0338194 红楞 2015-09-16 10:00:58 306.1610 1270.5533
238 5177 陶源鸽舍 15-07-0161601 2015-09-16 09:59:24 304.1630 1270.5221
239 5004 图腾鸽舍 15-07-0161462 雨点 2015-09-16 10:00:45 305.8380 1270.3551
240 5207 李洋 15-07-0201336 2015-09-16 10:17:33 327.1690 1270.3126
241 5888 兄弟鸽舍 15-07-0160788 雨点 2015-09-16 10:00:13 305.1170 1270.1741
242 5888 兄弟鸽舍 15-07-0161913 灰白条 2015-09-16 10:00:13 305.1170 1270.1741
243 5207 李洋 15-07-0166447 雨点 2015-09-16 10:17:35 327.1690 1270.1482
244 5196 韩冲 15-07-0161086 红楞 2015-09-16 10:16:38 325.9420 1270.0688
245 5004 图腾鸽舍 15-07-0161954 深雨点 2015-09-16 10:00:50 305.8380 1269.9156
246 5207 李洋 15-07-0160601 2015-09-16 10:17:38 327.1690 1269.9017
247 5177 陶源鸽舍 15-07-0160705 灰白条 2015-09-16 09:59:33 304.1630 1269.7266
248 5177 陶源鸽舍 15-07-0161602 雨点 2015-09-16 09:59:33 304.1630 1269.7266
249 5019 孙波鸽舍 15-07-0161275 2015-09-16 10:01:59 307.2160 1269.5750
250 5196 韩冲 15-07-0161092 2015-09-16 10:16:48 325.9420 1269.2445
251 5191 孙波 15-07-0160450 深雨点 2015-09-16 10:15:39 324.4420 1269.0866
252 5111 孙雁 15-07-0160231 2015-09-16 09:59:56 304.4780 1269.0108
253 5008 福田汽车 15-07-0161883 红楞 2015-09-16 10:01:05 305.9270 1268.9679
254 5130 小生鸽舍 15-07-0160565 2015-09-16 10:00:42 305.4380 1268.9572
255 5222 张宇明 15-07-0160241 雨点 2015-09-16 10:00:55 305.6970 1268.8910
256 5018 王久伟 15-07-0160454 2015-09-16 10:00:48 305.5440 1268.8704
257 5130 小生鸽舍 15-07-0160567 2015-09-16 10:00:45 305.4380 1268.6937
258 5033 高德宝 15-07-0161428 雨点 2015-09-16 10:03:01 308.2510 1268.4356
259 5068 刘德义 15-07-0161487 2015-09-16 09:59:15 303.4530 1268.3511
260 5019 孙波鸽舍 15-07-0161269 2015-09-16 10:02:17 307.2160 1268.0030
261 5033 高德宝 15-07-0161444 2015-09-16 10:03:08 308.2510 1267.8270
262 5100 孙来贺 15-07-0160982 灰白条 2015-09-16 10:04:52 310.3680 1267.4980
263 5019 孙波鸽舍 15-08-0133645 雨点 2015-09-16 10:02:24 307.2160 1267.3927
264 5177 陶源鸽舍 15-07-0160703 2015-09-16 10:00:01 304.1630 1267.2578
265 5192 云端鸽舍 15-07-0160879 雨点 2015-09-16 10:18:28 327.5180 1267.1576
266 5130 小生鸽舍 15-07-0162200 2015-09-16 10:01:04 305.4380 1267.0271
267 5191 孙波 15-07-0160485 2015-09-16 10:16:07 324.4420 1266.7743
268 5011 东方鸽舍 15-07-0160922 2015-09-16 10:01:01 305.2950 1266.6966
269 5011 东方鸽舍 15-07-0160931 2015-09-16 10:01:04 305.2950 1266.4339
270 5117 辛海金 15-07-0161398 雨点 2015-09-16 10:08:32 314.7480 1266.4217
271 5112 田宇张赫天 15-07-0161376 雨点 2015-09-16 09:59:15 302.9640 1266.3072
272 5004 图腾鸽舍 15-07-0161465 2015-09-16 10:01:33 305.8380 1266.1478
273 5117 辛海金 15-07-0161396 雨点 2015-09-16 10:08:36 314.7480 1266.0821
274 5004 图腾鸽舍 15-07-0161466 2015-09-16 10:01:36 305.8380 1265.8858
275 5004 图腾鸽舍 15-07-0161960 雨点 2015-09-16 10:01:37 305.8380 1265.7984
276 5170 东升鸽舍 15-07-0162156 2015-09-16 10:00:16 304.0180 1265.3357
277 5088 刘晓野 15-07-0160917 2015-09-16 09:59:45 303.2740 1264.9593
278 5198 强龙鸽舍 15-07-0161409 雨点 2015-09-16 10:00:58 304.7480 1264.6894
279 5016 宇大力 15-07-0161971 2015-09-16 10:03:42 308.2010 1264.6738
280 5166 孙平静 15-07-0161997 2015-09-16 10:09:24 315.3830 1264.5670
281 5088 刘晓野 15-07-0160909 雨点 2015-09-16 09:59:50 303.2740 1264.5198
282 5012 邓智桐 15-07-0167504 2015-09-16 10:00:07 303.6240 1264.4853
283 5062 龙翔鸽舍 15-07-0160821 2015-09-16 10:00:15 303.7620 1264.3580
284 5207 李洋 15-07-0166450 雨点 2015-09-16 10:18:46 327.1690 1264.3398
285 5100 孙来贺 15-07-0161000 2015-09-16 10:05:29 310.3680 1264.3139
286 5166 孙平静 15-07-0162000 2015-09-16 10:09:27 315.3830 1264.3135
287 5198 强龙鸽舍 15-07-0161413 红绛 2015-09-16 10:01:03 304.7480 1264.2522
288 5198 强龙鸽舍 15-07-0161412 2015-09-16 10:01:04 304.7480 1264.1648
289 5112 田宇张赫天 15-07-0160356 雨点 2015-09-16 09:59:43 302.9640 1263.8420
290 5188 佳宇鸽舍 15-07-0160327 2015-09-16 10:00:31 303.9630 1263.7918
291 5208 张磊 15-07-0160811 雨点 2015-09-16 10:19:31 327.8980 1263.4950
292 5008 福田汽车 15-07-0161116 2015-09-16 10:02:09 305.9270 1263.3781
293 5177 陶源鸽舍 15-07-0160720 2015-09-16 10:00:48 304.1630 1263.1354
294 5111 孙雁 15-07-0161801 2015-09-16 10:01:05 304.4780 1262.9575
295 5177 陶源鸽舍 15-07-0160712 2015-09-16 10:00:51 304.1630 1262.8732
