15年5月24日顺天福添福杯350公里赛 | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 1 | 02465 | 李景湖15 | 14-02-371189 | 2015-05-24 09:18:43 | 345.2690 | 1446.3548 | 2 | 06247 | 朱江15 | 14-02-145120 | 2015-05-24 09:21:01 | 346.7650 | 1438.7594 | 3 | 06909 | 许涛15 | 14-02-166910 | 2015-05-24 09:19:49 | 344.7380 | 1437.5064 | 4 | 03742 | 崔玉军15 | 14-02-274045 | 2015-05-24 09:19:54 | 344.6340 | 1436.5736 | 5 | 00369 | 侯乃华15 | 13-02-575064 | 2015-05-24 09:20:10 | 344.2370 | 1433.3255 | 6 | 00369 | 侯乃华15 | 14-02-369122 | 2015-05-24 09:20:13 | 344.2370 | 1433.0271 | 7 | 00369 | 侯乃华15 | 14-02-369057 | 2015-05-24 09:20:15 | 344.2370 | 1432.8283 | 8 | 00369 | 侯乃华15 | 14-02-3690102 | 2015-05-24 09:20:16 | 344.2370 | 1432.7289 | 9 | 00369 | 侯乃华15 | 14-02-369060 | 2015-05-24 09:20:26 | 344.2370 | 1431.7358 | 10 | 10831 | 黄明利15 | 14-02-051763 | 2015-05-24 09:18:10 | 340.8010 | 1430.9349 | 11 | 04921 | 侯志亮15 | 14-02-551304 | 2015-05-24 09:21:53 | 345.6210 | 1428.8748 | 12 | 04977 | 杜效举15 | 14-02-580068 | 2015-05-24 09:22:05 | 344.5600 | 1423.3115 | 13 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-153681 | 2015-05-24 09:22:50 | 345.2830 | 1421.8929 | 14 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371088 | 2015-05-24 09:22:08 | 343.5980 | 1419.0446 | 15 | 12073 | 刘文巨15 | 13-02-362336 | 2015-05-24 09:22:11 | 343.5980 | 1418.7516 | 16 | 05001 | 朱永义15 | 14-20-050186 | 2015-05-24 09:18:57 | 337.5590 | 1412.6763 | 17 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088874 | 2015-05-24 09:28:40 | 351.0440 | 1411.7051 | 18 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088478 | 2015-05-24 09:28:41 | 351.0440 | 1411.6105 | 19 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088700 | 2015-05-24 09:28:41 | 351.0440 | 1411.6105 | 20 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088896 | 2015-05-24 09:28:43 | 351.0440 | 1411.4213 | 21 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088596 | 2015-05-24 09:28:44 | 351.0440 | 1411.3267 | 22 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088091 | 2015-05-24 09:28:46 | 351.0440 | 1411.1376 | 23 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371060 | 2015-05-24 09:23:41 | 343.5980 | 1410.0185 | 24 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088664 | 2015-05-24 09:29:02 | 351.0440 | 1409.6266 | 25 | 10831 | 黄明利15 | 14-02-186551 | 2015-05-24 09:22:44 | 340.8010 | 1404.0140 | 26 | 00369 | 侯乃华15 | 11-02-280759 | 2015-05-24 09:25:31 | 344.2370 | 1402.0922 | 27 | 10831 | 黄明利15 | 14-02-186550 | 2015-05-24 09:23:21 | 340.8010 | 1400.4561 | 28 | 05137 | 高金岭15 | 14-02-270464 | 2015-05-24 09:21:54 | 338.7260 | 1400.2728 | 29 | 10831 | 黄明利15 | 14-02-186599 | 2015-05-24 09:23:25 | 340.8010 | 1400.0726 | 30 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-360995 | 2015-05-24 09:26:39 | 345.2830 | 1399.8905 | 31 | 09796 | 刘少军15 | 14-02-288690 | 2015-05-24 09:32:28 | 353.3760 | 1399.6937 | 32 | 01424 | 董建国15 | 14-02-260970 | 2015-05-24 09:28:38 | 347.8720 | 1399.1366 | 33 | 04475 | 杨恒喜15 | 14-02-607619 | 2015-05-24 09:26:19 | 344.6280 | 1399.1258 | 34 | 04702 | 韩家祥15 | 14-02-270826 | 2015-05-24 09:25:34 | 343.4930 | 1398.7770 | 35 | 06518 | 孙勇15 | 14-02-166764 | 2015-05-24 09:26:24 | 344.6440 | 1398.7175 | 36 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-153663 | 2015-05-24 09:26:53 | 345.2830 | 1398.5675 | 37 | 04475 | 杨恒喜15 | 14-02-260183 | 2015-05-24 09:26:27 | 344.6280 | 1398.3688 | 38 | 04062 | 刘金阳15 | 14-02-263840 | 2015-05-24 09:31:02 | 351.0130 | 1398.2725 | 39 | 06249 | 王金兰15 | 14-02-607597 | 2015-05-24 09:27:00 | 345.3390 | 1398.1336 | 40 | 04062 | 刘金阳15 | 14-02-263973 | 2015-05-24 09:31:06 | 351.0130 | 1397.9012 | 41 | 06901 | 沈国刚15 | 14-02-366137 | 2015-05-24 09:27:24 | 345.7360 | 1397.4778 | 42 | 10001 | 戴春田15 | 14-02-366655 | 2015-05-24 09:26:29 | 344.4060 | 1397.2791 | 43 | 06723 | 杨清15 | 11-02-395376 | 2015-05-24 09:26:51 | 344.8530 | 1397.0144 | 44 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-153669 | 2015-05-24 09:27:13 | 345.2830 | 1396.6817 | 45 | 08588 | 刘洪岭15 | 14-02-200095 | 2015-05-24 09:22:16 | 338.3540 | 1396.6181 | 46 | 05001 | 朱永义15 | 14-02-300013 | 2015-05-24 09:21:46 | 337.5590 | 1396.2181 | 47 | 06901 | 沈国刚15 | 14-02-186753 | 2015-05-24 09:27:41 | 345.7360 | 1395.8791 | 48 | 12275 | 李金胜14 | 14-02-366236 | 2015-05-24 09:20:06 | 335.1200 | 1395.7518 | 49 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371107 | 2015-05-24 09:26:16 | 343.5980 | 1395.2274 | 50 | 09331 | 高国荣15 | 14-02-274134 | 2015-05-24 09:26:46 | 344.2900 | 1395.2046 | 51 | 06518 | 孙勇15 | 13-02-166791 | 2015-05-24 09:27:07 | 344.6440 | 1394.6611 | 52 | 02465 | 李景湖15 | 13-02-274888 | 2015-05-24 09:27:37 | 345.2690 | 1394.3690 | 53 | 12050 | 韦宗民15 | 13-02-050899 | 2015-05-24 09:27:51 | 345.5780 | 1394.3030 | 54 | 03741 | 宋军15 | 14-02-222739 | 2015-05-24 09:27:21 | 344.7980 | 1393.9681 | 55 | 06247 | 朱江15 | 14-02-366165 | 2015-05-24 09:28:54 | 346.7650 | 1393.1900 | 56 | 08992 | 李砚平15 | 14-02-166480 | 2015-05-24 09:28:58 | 346.7580 | 1392.7889 | 57 | 03362 | 王长军15 | 14-02-607210 | 2015-05-24 09:28:00 | 345.3760 | 1392.6452 | 58 | 02108 | 刘惠来15 | 13-02-616888 | 2015-05-24 09:27:46 | 344.9290 | 1392.1526 | 59 | 02002 | 刘裕秋15 | 14-02-364016 | 2015-05-24 09:27:21 | 344.3240 | 1392.0517 | 60 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371089 | 2015-05-24 09:26:52 | 343.5980 | 1391.8363 | 61 | 04406 | 杨相林15 | 14-02-365013 | 2015-05-24 09:22:11 | 336.6140 | 1389.9140 | 62 | 07382 | 周福敏15 | 13-02-359891 | 2015-05-24 09:25:04 | 340.5050 | 1389.4382 | 63 | 02945 | 梁富起15 | 14-02-222324 | 2015-05-24 09:21:54 | 336.0930 | 1389.3882 | 64 | 12073 | 刘文巨15 | 13-02-362082 | 2015-05-24 09:27:21 | 343.5980 | 1389.1166 | 65 | 08573 | 刘刚15 | 14-02-287619 | 2015-05-24 09:31:19 | 348.9980 | 1388.6783 | 66 | 00369 | 侯乃华15 | 14-02-369120 | 2015-05-24 09:27:57 | 344.2370 | 1388.3323 | 67 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088547 | 2015-05-24 09:32:52 | 351.0440 | 1388.2573 | 68 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088140 | 2015-05-24 09:32:53 | 351.0440 | 1388.1658 | 69 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088952 | 2015-05-24 09:32:53 | 351.0440 | 1388.1658 | 70 | 04406 | 杨相林15 | 14-02-365026 | 2015-05-24 09:22:30 | 336.6140 | 1388.0990 | 71 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088225 | 2015-05-24 09:32:55 | 351.0440 | 1387.9829 | 72 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088479 | 2015-05-24 09:32:55 | 351.0440 | 1387.9829 | 73 | 00369 | 侯乃华15 | 14-02-369113 | 2015-05-24 09:28:01 | 344.2370 | 1387.9591 | 74 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088472 | 2015-05-24 09:32:57 | 351.0440 | 1387.8000 | 75 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088539 | 2015-05-24 09:32:58 | 351.0440 | 1387.7085 | 76 | 09217 | 陈玉清15 | 13-02-348792 | 2015-05-24 09:19:46 | 332.6310 | 1387.3113 | 77 | 04921 | 侯志亮15 | 14-02-551019 | 2015-05-24 09:29:22 | 345.6210 | 1385.9952 | 78 | 07382 | 周福敏15 | 14-02-278393 | 2015-05-24 09:25:44 | 340.5050 | 1385.6687 | 79 | 02492 | 李天宇15 | 14-02-607398 | 2015-05-24 09:29:29 | 345.6860 | 1385.6076 | 80 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088975 | 2015-05-24 09:33:29 | 351.0440 | 1384.8800 | 81 | 01320 | 李荣贵15 | 14-02-366540 | 2015-05-24 09:23:14 | 336.7760 | 1384.5800 | 82 | 09331 | 高国荣15 | 13-02-352173 | 2015-05-24 09:28:46 | 344.2900 | 1383.9877 | 83 | 06749 | 井颜群15 | 14-02-410480 | 2015-05-24 09:24:09 | 337.6970 | 1383.1538 | 84 | 06240 | 李为民15 | 14-02-101593 | 2015-05-24 09:30:25 | 346.1890 | 1382.4519 | 85 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371053 | 2015-05-24 09:28:34 | 343.5980 | 1382.3173 | 86 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371110 | 2015-05-24 09:28:36 | 343.5980 | 1382.1319 | 87 | 07547 | 孙瑞河15 | 13-02-274511 | 2015-05-24 09:30:24 | 346.0820 | 1382.1166 | 88 | 04062 | 刘金阳15 | 14-02-410520 | 2015-05-24 09:34:01 | 351.0130 | 1381.8503 | 89 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371103 | 2015-05-24 09:28:53 | 343.5980 | 1380.5585 | 90 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088493 | 2015-05-24 09:34:18 | 351.0440 | 1380.4326 | 91 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088519 | 2015-05-24 09:34:18 | 351.0440 | 1380.4326 | 92 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088254 | 2015-05-24 09:34:22 | 351.0440 | 1380.0708 | 93 | 08292 | 邓玉明15 | 14-02-555895 | 2015-05-24 09:24:03 | 336.6450 | 1379.4100 | 94 | 07071 | 元泽禄15 | 14-02-580889 | 2015-05-24 09:30:45 | 345.6460 | 1378.4487 | 95 | 09217 | 陈玉清15 | 13-02-182326 | 2015-05-24 09:21:19 | 332.6310 | 1378.4004 | 96 | 06658 | 韩艳秋15 | 14-02-280438 | 2015-05-24 09:31:16 | 346.2910 | 1378.1812 | 97 | 07382 | 周福敏15 | 14-02-279586 | 2015-05-24 09:27:05 | 340.5050 | 1378.0978 | 98 | 10001 | 戴春田15 | 14-02-366639 | 2015-05-24 09:29:55 | 344.4060 | 1378.0834 | 99 | 06358 | 马静15 | 14-02-100637 | 2015-05-24 09:25:48 | 338.7190 | 1378.0269 | 100 | 02465 | 李景湖15 | 14-02-153680 | 2015-05-24 09:30:35 | 345.2690 | 1377.8610 | 101 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-153693 | 2015-05-24 09:30:42 | 345.2830 | 1377.2756 | 102 | 01728 | 王金华15 | 14-02-263470 | 2015-05-24 09:25:03 | 337.4890 | 1377.2251 | 103 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-360998 | 2015-05-24 09:30:48 | 345.2830 | 1376.7265 | 104 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-153660 | 2015-05-24 09:30:52 | 345.2830 | 1376.3606 | 105 | 07410 | 王志强15 | 14-02-273364 | 2015-05-24 09:30:19 | 344.4660 | 1376.1209 | 106 | 06518 | 孙勇15 | 14-02-166792 | 2015-05-24 09:30:28 | 344.6440 | 1376.0075 | 107 | 10001 | 戴春田15 | 14-02-410050 | 2015-05-24 09:30:18 | 344.4060 | 1375.9728 | 108 | 06909 | 许涛15 | 13-02-616895 | 2015-05-24 09:30:34 | 344.7380 | 1375.8334 | 109 | 08292 | 邓玉明15 | 13-02-000341 | 2015-05-24 09:24:44 | 336.6450 | 1375.5584 | 110 | 04702 | 韩家祥15 | 14-02-270840 | 2015-05-24 09:29:43 | 343.4930 | 1375.5309 | 111 | 00814 | 吴树起15 | 14-02-192258 | 2015-05-24 09:32:08 | 346.7560 | 1375.2882 | 112 | 10655 | 陈留喜15 | 14-02-145067 | 2015-05-24 09:31:01 | 345.1690 | 1375.0840 | 113 | 07071 | 元泽禄15 | 14-02-580418 | 2015-05-24 09:31:23 | 345.6460 | 1374.9758 | 114 | 07071 | 元泽禄15 | 14-02-580672 | 2015-05-24 09:31:23 | 345.6460 | 1374.9758 | 115 | 04449 | 文殿袭15 | 14-02-271720 | 2015-05-24 09:31:55 | 346.3400 | 1374.8197 | 116 | 04975 | 孙立国15 | 14-02-280941 | 2015-05-24 09:30:55 | 344.9510 | 1374.7632 | 117 | 06519 | 孙金宝15 | 14-02-368898 | 2015-05-24 09:31:23 | 345.5580 | 1374.6257 | 118 | 03741 | 宋军15 | 14-02-100698 | 2015-05-24 09:30:50 | 344.7980 | 1374.6100 | 119 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088945 | 2015-05-24 09:35:25 | 351.0440 | 1374.3974 | 120 | 08992 | 李砚平15 | 14-02-166444 | 2015-05-24 09:32:18 | 346.7580 | 1374.3876 | 121 | 09217 | 陈玉清15 | 14-02-231171 | 2015-05-24 09:22:05 | 332.6310 | 1374.0351 | 122 | 10741 | 张新生15 | 12-02-629409 | 2015-05-24 09:31:11 | 344.9810 | 1373.4231 | 123 | 09352 | 曹春华15 | 14-02-018689 | 2015-05-24 09:31:22 | 345.1040 | 1372.9108 | 124 | 08573 | 刘刚15 | 14-02-287659 | 2015-05-24 09:34:13 | 348.9980 | 1372.8368 | 125 | 06901 | 沈国刚15 | 14-02-366136 | 2015-05-24 09:31:56 | 345.7360 | 1372.3313 | 126 | 02108 | 刘惠来15 | 14-02-272861 | 2015-05-24 09:31:24 | 344.9290 | 1372.0326 | 127 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371055 | 2015-05-24 09:30:26 | 343.5980 | 1372.0138 | 128 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-360994 | 2015-05-24 09:31:40 | 345.2830 | 1371.9854 | 129 | 01244 | 李国柱15 | 14-02-367976 | 2015-05-24 09:28:45 | 341.2570 | 1371.8874 | 130 | 09319 | 郭海峰15 | 13-02-352376 | 2015-05-24 09:29:49 | 342.5130 | 1371.0574 | 131 | 02492 | 李天宇15 | 14-02-607399 | 2015-05-24 09:32:09 | 345.6860 | 1370.9538 | 132 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088636 | 2015-05-24 09:36:07 | 351.0440 | 1370.6410 | 133 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088413 | 2015-05-24 09:36:09 | 351.0440 | 1370.4626 | 134 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088771 | 2015-05-24 09:36:11 | 351.0440 | 1370.2843 | 135 | 07852 | 曹汝林15 | 14-02-274300 | 2015-05-24 09:31:01 | 343.9640 | 1370.2835 | 136 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088749 | 2015-05-24 09:36:12 | 351.0440 | 1370.1952 | 137 | 04062 | 刘金阳15 | 14-02-410518 | 2015-05-24 09:36:16 | 351.0130 | 1369.7177 | 138 | 01202 | 张长生15 | 14-02-272424 | 2015-05-24 09:30:01 | 342.2590 | 1368.9447 | 139 | 07382 | 周福敏15 | 14-02-279455 | 2015-05-24 09:28:46 | 340.5050 | 1368.7726 | 140 | 05428 | 金培峰15 | 14-02-411886 | 2015-05-24 09:32:03 | 344.9990 | 1368.7721 | 141 | 01320 | 李荣贵15 | 14-02-366264 | 2015-05-24 09:26:14 | 336.7760 | 1367.7108 | 142 | 05930 | 韩凤轩15 | 14-02-271386 | 2015-05-24 09:30:56 | 342.9410 | 1366.6618 | 143 | 12275 | 李金胜14 | 13-02-006473 | 2015-05-24 09:25:13 | 335.1200 | 1366.6282 | 144 | 02002 | 刘裕秋15 | 14-02-410735 | 2015-05-24 09:32:05 | 344.3240 | 1365.9134 | 145 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088250 | 2015-05-24 09:37:05 | 351.0440 | 1365.4872 | 146 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088560 | 2015-05-24 09:37:08 | 351.0440 | 1365.2217 | 147 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088242 | 2015-05-24 09:37:10 | 351.0440 | 1365.0447 | 148 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088337 | 2015-05-24 09:37:10 | 351.0440 | 1365.0447 | 149 | 05137 | 高金岭15 | 13-02-006751 | 2015-05-24 09:28:23 | 338.7260 | 1363.7227 | 150 | 11051 | 张铁江15 | 14-02-101330 | 2015-05-24 09:42:41 | 357.9450 | 1362.6483 | 151 | 13494 | 张海庆15 | 14-02-271291 | 2015-05-24 09:30:46 | 341.5480 | 1362.0152 | 152 | 01202 | 张长生15 | 14-02-287496 | 2015-05-24 09:31:21 | 342.2590 | 1361.6829 | 153 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088734 | 2015-05-24 09:38:02 | 351.0440 | 1360.4599 | 154 | 01202 | 张长生15 | 12-02-355756 | 2015-05-24 09:31:40 | 342.2590 | 1359.9695 | 155 | 06249 | 王金兰15 | 14-02-607592 | 2015-05-24 09:33:56 | 345.3390 | 1359.9593 | 156 | 12745 | 刘金锁15 | 14-02-123519 | 2015-05-24 09:29:37 | 339.1790 | 1358.7995 | 157 | 06249 | 王金兰15 | 14-02-607319 | 2015-05-24 09:34:29 | 345.3390 | 1357.0201 | 158 | 01244 | 李国柱15 | 14-02-367953 | 2015-05-24 09:31:32 | 341.2570 | 1356.7069 | 159 | 00078 | 陈志刚15 | 14-02-369219 | 2015-05-24 09:34:19 | 345.0200 | 1356.6551 | 160 | 04178 | 梁宝林15 | 12-02-166770 | 2015-05-24 09:33:25 | 343.6640 | 1356.1223 | 161 | 06909 | 许涛15 | 14-02-166929 | 2015-05-24 09:34:13 | 344.7380 | 1356.0795 | 162 | 08650 | 李昕15 | 14-02-555715 | 2015-05-24 09:34:52 | 345.5520 | 1355.8148 | 163 | 13494 | 张海庆15 | 14-02-271485 | 2015-05-24 09:32:03 | 341.5480 | 1355.0803 | 164 | 04062 | 刘金阳15 | 14-02-410535 | 2015-05-24 09:39:07 | 351.0130 | 1354.6523 | 165 | 13494 | 张海庆15 | 14-02-271405 | 2015-05-24 09:32:08 | 341.5480 | 1354.6325 | 166 | 00350 | 王伟15 | 13-02-596700 | 2015-05-24 09:33:38 | 343.5680 | 1354.5854 | 167 | 04062 | 刘金阳15 | 14-02-263599 | 2015-05-24 09:39:09 | 351.0130 | 1354.4781 | 168 | 07852 | 曹汝林15 | 14-02-274285 | 2015-05-24 09:33:57 | 343.9640 | 1354.4556 | 169 | 06723 | 杨清15 | 14-02-278815 | 2015-05-24 09:34:37 | 344.8530 | 1354.4007 | 170 | 10001 | 戴春田15 | 14-02-366665 | 2015-05-24 09:34:20 | 344.4060 | 1354.1520 | 171 | 00078 | 陈志刚15 | 14-02-366896 | 2015-05-24 09:34:53 | 345.0200 | 1353.6389 | 172 | 01320 | 李荣贵15 | 14-02-366262 | 2015-05-24 09:28:52 | 336.7760 | 1353.2387 | 173 | 04062 | 刘金阳15 | 14-02-410530 | 2015-05-24 09:39:24 | 351.0130 | 1353.1727 | 174 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371052 | 2015-05-24 09:33:57 | 343.5980 | 1353.0144 | 175 | 00350 | 王伟15 | 13-02-275152 | 2015-05-24 09:33:56 | 343.5680 | 1352.9850 | 176 | 07403 | 王德喜15 | 14-02-153688 | 2015-05-24 09:35:16 | 345.2830 | 1352.6365 | 177 | 07400 | 张贵祥15 | 13-02-355559 | 2015-05-24 09:35:32 | 345.6350 | 1352.6024 | 178 | 01424 | 董建国15 | 14-02-260952 | 2015-05-24 09:37:12 | 347.8720 | 1352.5350 | 179 | 04232 | 常建民15 | 14-02-166981 | 2015-05-24 09:29:47 | 337.7710 | 1352.2560 | 180 | 08602 | 陈强15 | 14-02-411412 | 2015-05-24 09:35:06 | 344.7800 | 1351.5484 | 181 | 02492 | 李天宇15 | 14-02-551688 | 2015-05-24 09:35:50 | 345.6860 | 1351.2156 | 182 | 09796 | 刘少军15 | 14-02-192838 | 2015-05-24 09:41:45 | 353.3760 | 1350.0516 | 183 | 02945 | 梁富起15 | 14-02-365093 | 2015-05-24 09:29:06 | 336.0930 | 1349.2292 | 184 | 02002 | 刘裕秋15 | 14-02-440081 | 2015-05-24 09:35:14 | 344.3240 | 1349.0558 | 185 | 06749 | 井颜群15 | 14-02-504670 | 2015-05-24 09:30:30 | 337.6970 | 1348.0918 | 186 | 02648 | 何静波15 | 14-02-132327 | 2015-05-24 09:36:19 | 345.3910 | 1347.5167 | 187 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088334 | 2015-05-24 09:40:41 | 351.0440 | 1346.6300 | 188 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088954 | 2015-05-24 09:40:44 | 351.0440 | 1346.3718 | 189 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088412 | 2015-05-24 09:40:47 | 351.0440 | 1346.1136 | 190 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088423 | 2015-05-24 09:40:47 | 351.0440 | 1346.1136 | 191 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088675 | 2015-05-24 09:40:49 | 351.0440 | 1345.9416 | 192 | 12275 | 李金胜14 | 14-02-362140 | 2015-05-24 09:29:05 | 335.1200 | 1345.4132 | 193 | 12275 | 李金胜14 | 14-02-366386 | 2015-05-24 09:29:10 | 335.1200 | 1344.9632 | 194 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371093 | 2015-05-24 09:35:34 | 343.5980 | 1344.4555 | 195 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371105 | 2015-05-24 09:35:35 | 343.5980 | 1344.3678 | 196 | 09217 | 陈玉清15 | 12-02-079137 | 2015-05-24 09:27:27 | 332.6310 | 1344.2352 | 197 | 04977 | 杜效举15 | 13-02-050083 | 2015-05-24 09:36:20 | 344.5600 | 1344.1873 | 198 | 05068 | 张树立15 | 14-02-088720 | 2015-05-24 09:41:10 | 351.0440 | 1344.1378 | 199 | 12073 | 刘文巨15 | 14-02-371091 | 2015-05-24 09:35:40 | 343.5980 | 1343.9296 | 200 | 00051 | 张乐15 | 12-02-050903 | 2015-05-24 09:36:20 | 344.4300 | 1343.6801 |
插组 名次 | 普赛排名 | 会员号 | 姓名 | 足环号 | 指定50 |
|
|
|
| 1 | 1 | 2465 | 李景湖15 | 201402371189 | 2 | 5 | 369 | 侯乃华15 | 201302575064 | 3 | 25 | 10831 | 黄明利15 | 201402186551 | 指定100 |
|
|
|
| 1 | 5 | 369 | 侯乃华15 | 201302575064 | 指定200 |
|
|
|
| 1 | 5 | 369 | 侯乃华15 | 201302575064 | 指定500 |
|
|
|
| 1 | 5 | 369 | 侯乃华15 | 201302575064 | 高端30 |
|
|
|
| 1 | 55 | 6247 | 朱江15 | 201402366165 | 两只组 |
|
|
|
| 1 | 52 | 2465 | 李景湖15 | 201302274888 |
| 100 |
|
| 201402153680 |
团体 会员号 | 会员姓名 | 入围羽数 | 最高名次 | 5068 | 张树立 | 34 | 17 | 12073 | 刘文巨 | 14 | 14 | 7403 | 王德喜 | 9 | 13 | 369 | 侯乃华 | 8 | 5 | 4062 | 刘金阳 | 7 | 38 |

|