会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月28 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

章丘市信鸽协会2014年特比环双关成绩第一榜

2014/11/13 14:29:42    山东省济南市章丘信鸽协会


关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 合计飞速(米/分) 分速1(14110992) 名次1(14110992) 分速2(14110241) 名次2(14110241)
1 000067 任运清 201432530070 雌 黄 灰白条 2617.8579 1162.9175 9 1454.9404 5
2 000083 麻怀玉 201432530658 雄 砂 降白条 2587.1279 1193.3276 1 1393.8003 35
3 000138 刘树俊 201432530867 雌 砂 雨点 2563.4987 1126.4142 15 1437.0845 20
4 000108 刘树同 201432530881 雄 黄 雨点 2542.9158 1163.3151 8 1379.6007 46
5 000218 于富国 201432530628 雄 黄 灰 2521.3119 1069.4463 31 1451.8656 9
6 000020 乔凤仪 201432530816 雌 黄 灰 2515.9579 1063.8974 34 1452.0605 8
7 000248 王长义 201432530880 雄 黄 雨点 2511.561 1189.4676 3 1322.0934 70
8 000090 陈光林 201432530236 雄 黄 灰 2485.8212 1168.9591 5 1316.8621 76
9 000058 李文忠 201432530111 雄 黄 雨点 2483.4204 1075.5589 26 1407.8615 26
10 000008 滕培涛 201432530475 雌 砂 雨点 2480.7762 1074.7362 27 1406.04 28
11 000085 黄海滨 201432530744 雌 黄 雨点 2477.0303 1080.6767 21 1396.3536 33
12 000058 李文忠 201432530032 雌 砂 灰 2459.8042 1164.1011 6 1295.7031 91
13 000058 李文忠 201432530841 雌 黄 灰 2459.5433 1011.6029 73 1447.9404 12
14 000059 崔文亮 201432530500 雄 黄 雨点 2459.278 1015.1465 69 1444.1315 15
15 000099 李辉 201432530228 雄 黄 雨点 2457.364 1076.5015 24 1380.8625 43
16 000058 李文忠 201432530005 雌 黄 灰 2442.608 1029.7002 55 1412.9078 25
17 000128 刘继勇 201432530920 雌 牛 雨白条 2439.9414 996.8707 91 1443.0707 16
18 000006 宋志远 201432530488 雄 砂 灰 2425.617 965.6647 126 1459.9523 3
19 000336 刘希广 201432530523 雄 黄 灰 2425.4645 1025.5814 57 1399.8831 30
20 000268 王强 201432530992 雄 黄 灰白条 2424.1344 1053.4916 42 1370.6428 54
21 000083 麻怀玉201432530654雌 黄 灰 2415.2163 1270.8161 1144.4002 。
22 000240 宋乃庆 201432530849 雄 黄 麒麟花 2414.5038 1067.6064 32 1346.8974 64
23 000021 路光荣 201432530403 雌 黄 红楞 2407.739 952.6878 135 1455.0512 4
24 000008 滕培涛 201432530174 雌 黄 灰 2406.6471 1124.9719 16 1281.6752 105
25 000108 刘树同 201432530886 雄 砂 雨点 2400.9851 1020.3403 67 1380.6448 44
26 000059 崔文亮 201432530485 雌 黄 雨点 2400.7751 981.3853 108 1419.3898 23
27 000112 张兴 201432530894 雄 黄 灰白条 2400.2258 1021.8383 62 1378.3875 47
28 000083 麻怀玉 201432530653 雄 黄 灰 2395.9125 948.0242 142 1447.8883 13
29 000274 靖继庆 201432530255 雄 黄 灰 2395.9033 1082.7041 20 1313.1992 78
30 000118 宋居峰 201432530587 雌 砂 灰 2393.6422 1048.7904 48 1344.8518 65
31 000198 时延山 201432530865 雄 黄 雨白条 2390.0901 944.4443 147 1445.6458 14
32 000007 师军 201432530907 雌 黄 灰 2387.2746 992.9298 93 1394.3448 34
33 000316 樊玉平 201432530419 雌 黄 灰 2386.9983 1113.6345 19 1273.3638 114
34 000008 滕培涛 201432530173 雄 砂 灰 2381.0162 967.4154 125 1413.6008 24
35 000268 王强 201432530995 雌 砂 灰 2378.9366 1000.6293 84 1378.3073 48
36 000010 仇涛 201432530807 雌 砂 灰 2371.8905 968.325 122 1403.5655 29
37 000076 陈延东 201432530954 雄 砂 雨点 2371.0848 934.058 156 1437.0268 21
38 000108 刘树同 201432530885 雌 黄 灰 2365.12 999.632 86 1365.488 56
39 000068 孙凡金 201432530368 雌 砂 灰 2362.5621 982.9375 107 1379.6246 45
40 000268 王强 201432530993 雄 砂 雨点 2361.9285 976.8528 113 1385.0757 41
41 000132 曹修良 201432530100 雄 黄 雨点 2358.4563 1002.4908 81 1355.9655 59
42 000058 李文忠 201432530842 雄 黄 雨点 2357.6047 1120.579 17 1237.0257 161
43 000177 石继磊 201432530974 雄 黄 雨点 2353.4702 961.67 129 1391.8002 37
44 000007 师军 201432530903 雄 黄 灰 2351.7747 1062.4531 35 1289.3216 95
45 000379 逯勇 201432530940 雄 黄 灰 2347.2198 1171.249 4 1175.9708 229
46 000229 刘宝忠 201432530757 雌 砂 灰 2343.759 971.1264 119 1372.6326 51
47 000218 于富国 201432530626 雌 砂 雨点 2338.1632 952.8139 134 1385.3493 40
48 000140 宁继友 201415530708 2334.6725 970.6204 120 1364.0521 57
49 000058 李文忠 201432530375 雌 黄 雨点 2333.5114 1075.7078 25 1257.8036 135
50 000067 任运清 201432530356 雄 黄 灰 2332.2117 1051.4778 43 1280.7339 106
51 000108 刘树同 201432530887 雄 砂 雨点 2330.8325 959.8716 131 1370.9609 53
52 000020 乔凤仪 201432530818 雄 黄 灰 2329.453 862.601 201 1466.852 1
53 000003 张云田 201432530193 雄 砂 雨点 2328.8519 1043.6669 51 1285.185 103
54 000096 刘博 201432530765 雄 砂 雨点 2322.4986 1023.0463 60 1299.4523 89
55 000429 吕兴良 201432530730 雌 砂 雨点 2319.8814 1060.6767 37 1259.2047 132
56 000077 焦启波 201432530297 雄 黄 雨点 2317.3241 990.045 94 1327.2791 68
57 000268 王强 201432530578 雌 黄 雨点 2315.5344 967.9798 124 1347.5546 63
58 000083 麻怀玉 201432530660 雌 黄 雨点 2314.9143 1020.4857 64 1294.4286 92
59 000067 任运清 201432530379 雌 黄 灰 2309.6117 989.8613 95 1319.7504 72
60 000058 李文忠 201432530035 雄 黄 雨白条 2307.6308 1002.2734 82 1305.3574 85
61 000058 李文忠 201432530016 雄 黄 灰 2304.3148 1160.1471 11 1144.1677 262
62 000293 孙长亮 201432530705 雄 黄 雨白条 2299.9189 987.4991 98 1312.4198 79
63 000220 赵刚 201415530925 2299.7021 1014.2113 70 1285.4908 100
64 000108 刘树同 201432530890 雄 砂 雨点 2298.3103 968.005 123 1330.3053 67
65 000058 李文忠 201432530112 雌 砂 灰 2298.2806 1050.1571 45 1248.1235 145
66 000014 时风国 201432530504 雌 黄 雨点 2297.7585 909.3788 177 1388.3797 38
67 000248 王长义 201432530875 雌 黄 雨点 2296.1631 998.402 88 1297.7611 90
68 000066 谢树刚 201432530026 雌 砂 灰 2294.8346 1036.0703 52 1258.7643 133
69 000067 任运清 201432530052 雌 砂 灰 2293.5433 1020.4056 66 1273.1377 115
70 000085 黄海滨 201432530750 雌 黄 灰 2285.1492 937.558 152 1347.5912 62
71 000055 徐传高 201432530177 雌 砂 雨点 2285.11 1073.3708 28 1211.7392 187
72 000089 窦宝国 201415530219 2283.5383 1058.6764 38 1224.8619 174
73 000167 袁猛 201415530669 2280.171 1029.0361 56 1251.1349 139
74 000257 赵卫 201432530477 雄 砂 灰 2279.7504 1021.0052 63 1258.7452 134
75 000081 霍强 201432530771 雄 砂 灰 2278.5962 1191.6775 2 1086.9187 291
76 000100 郭经孔 201432530458 雄 黄 雨点 2274.7914 1056.7562 40 1218.0352 179
77 000010 仇涛 201432530808 雄 黄 麒麟花 2274.6395 1160.4873 10 1114.1522 278
78 000429 吕兴良 201432530726 雄 砂 深雨点 2271.1446 1007.7532 76 1263.3914 127
79 000058 李文忠 201432530033 雄 黄 灰白条 2267.7715 1020.4708 65 1247.3007 147
80 000281 赵福宝 201432530969 雌 黄 灰 2258.9698 1077.4002 23 1181.5696 220
81 000126 陈洋 201432530860 雌 黄 雨点 2258.4615 1019.8842 68 1238.5773 160
82 000100 郭经孔 201432530455 雌 砂 灰白条 2258.4415 1057.4845 39 1200.957 194
83 000198 时延山 201432530862 雄 黄 雨白条 2255.0091 945.3483 145 1309.6608 81
84 000260 杨新良 201432530178 雄 砂 灰白条 2254.9027 1050.0854 46 1204.8173 189
85 000016 王俊峰 201432530522 雄 黄 灰 2253.1022 898.7862 183 1354.316 60
86 000058 李文忠 201432530113 雄 黄 灰 2253.0429 1025.4875 58 1227.5554 171
87 000010 仇涛 201432530080 雌 黄 麒麟花 2252.9443 1070.3725 30 1182.5718 216
88 000099 李辉 201432530222 雌 黄 灰 2251.6717 948.8671 140 1302.8046 87
89 000058 李文忠 201432530015 雄 黄 红绛 2250.9763 1033.8445 53 1217.1318 180
90 000067 任运清 201432530380 雄 黄 黑 2243.9458 789.0796 209 1454.8662 6
91 000016 王俊峰 201432530515 雌 砂 雨点 2241.3881 972.0125 118 1269.3756 118
92 000085 黄海滨 201432530748 雄 砂 雨点 2240.6306 975.7179 115 1264.9127 126
93 000010 仇涛 201432530812 雌 砂 雨点 2239.421 931.3311 160 1308.0899 82
94 000003 张云田 201432530195 雄 黄 雨点 2236.6681 970.44 121 1266.2281 123
95 000285 刘波 201432530717 雌 砂 深雨点 2232.4802 979.768 110 1252.7122 138
96 000303 索镇 201415530319 2229.6629 1047.8672 49 1181.7957 218
97 000205 赵建峰 201432530431 雌 黄 红绛 2229.2322 986.6786 101 1242.5536 155
98 000259 杨兴华 201432530600 雌 黄 红绛 2225.5516 996.9817 90 1228.5699 170
99 000058 李文忠 201432530845 雄 黄 灰 2212.3272 986.1508 103 1226.1764 173
100 000260 杨新良 201432530932 雌 砂 灰 2212.2309 1011.6186 72 1200.6123 195
101 000067 任运清 201432530063 雄 砂 灰 2211.7561 980.5127 109 1231.2434 167
102 000067 任运清 201432530059 雄 砂 灰 2210.5653 768.8503 215 1441.715 17
103 000088 曹原 201415530264 2207.9562 1012.9698 71 1194.9864 201
104 000336 刘希广 201432530132 雌 黄 灰 2202.5239 937.1027 154 1265.4212 124
105 000177 石继磊 201432530979 雌 黄 雨点 2200.927 1022.9233 61 1178.0037 226
106 000293 孙长亮 201432530706 雌 牛 雨白条2198.1409 1270.7642 927.3767.
107 000096 刘博 201432530767 雄 砂 灰 2196.6192 956.3462 133 1240.273 158
108 000010 仇涛 201432530806 雄 黄 灰 2194.6864 880.4769 193 1314.2095 77
109 000316 樊玉平 201432530413 雄 砂 雨点 2193.7473 1010.5654 74 1183.1819 215
110 000109 胡延国 201432530689 雌 砂 灰 2193.5161 1162.3864 1031.1297.
111 000268 王强 201432530991 雌 黄 雨点 2190.7189 994.4704 92 1196.2485 200
112 000268 王强 201432530999 雄 黄 雨白条 2189.5515 1024.5781 59 1164.9734 241
113 000003 张云田 201432530196 雌 黄 灰 2188.1946 937.5494 153 1250.6452 140
114 000112 张兴 201432530891 雌 黄 雨点 2184.5682 1002.2005 83 1182.3677 217
115 000336 刘希广 201432530133 雌 黄 雨点 2180.7714 1056.5094 41 1124.262 272
116 000240 宋乃庆 201432530850 雄 黄 雨点 2178.1666 924.2471 169 1253.9195 137
117 000105 张守苏 201432530701 雄 砂 雨点 2175.081 998.0676 89 1177.0134 227
118 000067 任运清 201432530069 雄 砂 灰 2173.8435 931.8876 159 1241.9559 157
119 000135 张明亮 201432530445 雄 黄 灰 2172.4677 939.024 151 1233.4437 165
120 000177 石继磊 201432530971 雄 黄 灰 2169.685 974.7375 116 1194.9475 202
121 000099 李辉 201432530223 雄 黄 红绛 2168.49 1061.227 36 1107.263 281
122 000008 滕培涛 201432530472 雌 砂 灰 2167.2308 917.5716 175 1249.6592 141
123 000429 吕兴良 201432530729 雌 砂 雨点 2161.7094 1006.5036 80 1155.2058 249
124 000336 刘希广 201432530071 雌 黄 灰白条 2159.3037 986.1837 102 1173.12 232
125 000016 王俊峰 201432530516 雄 砂 雨点 2159.1624 1006.614 79 1152.5484 254
126 000141 韩云水 201432530697 雄 砂 灰 2157.4212 961.0432 130 1196.378 199
127 000055 徐传高 201432530441 雌 砂 雨点 2154.4221 891.1241 187 1263.298 128
128 000058 李文忠 201432530333 雌 砂 灰 2152.9494 922.5735 170 1230.3759 169
129 000108 刘树同 201432530883 雌 砂 雨点 2152.5569 936.0378 155 1216.5191 181
130 000268 王强 201432530996 雄 黄 雨点 2151.5867 986.8613 99 1164.7254 242
131 000003 张云田 201432530128 雄 砂 红绛 2150.1067 964.5792 128 1185.5275 210
132 000118 宋居峰 201432530585 雄 砂 雨点 2150.008 983.1268 106 1166.8812 236
133 000254 孙庆镇 201415530633 2146.4103 1071.5386 29 1074.8717 293
134 000260 杨新良 201432530933 雌 黄 雨白条 2139.6436 1009.6702 75 1129.9734 266
135 000108 刘树同 201432530882 雄 黄 灰 2136.2816 949.8274 137 1186.4542 208
136 000185 徐友波 201432530783 雌 砂 灰 2131.9479 957.5933 132 1174.3546 230
137 000185 徐友波 201432530787 雌 砂 雨点 2128.0504 942.9159 150 1185.1345 211
138 000058 李文忠 201432530039 雄 黄 雨点 2124.2359 716.4442 230 1407.7917 27
139 000020 乔凤仪 201432530817 雄 黄 麒麟花 2112.3332 932.1166 158 1180.2166 223
140 000199 李明 201432530567 雌 黄 雨点 2110.0183 985.0353 105 1124.983 271
141 000257 赵卫 201432530478 雄 黄 深雨点 2105.3275 871.2289 198 1234.0986 164
142 000100 郭经孔 201432530452 雌 砂 雨点 2095.1627 903.6572 180 1191.5055 205
143 000125 焦正荣 201432530839 雄 黄 灰 2093.5557 987.5869 97 1105.9688 284
144 000177 石继磊 201432530976 雌 砂 灰 2093.0938 943.1555 148 1149.9383 257
145 000088 曹原 201415530276 2091.9822 922.5512 171 1169.431 234
146 000067 任运清 201432530354 雌 砂 灰 2089.5573 692.9797 246 1396.5776 32
147 000076 陈延东 201432530960 雄 砂 雨点 2089.1187 873.6189 196 1215.4998 182
148 000067 任运清 201432530357 雄 砂 灰 2087.6116 919.6833 174 1167.9283 235
149 000112 张兴 201432530189 雌 砂 雨点 2081.54 858.7454 203 1222.7946 177
150 000058 李文忠 201432530040 雄 黄 花 2077.8581 766.0448 216 1311.8133 80
151 000205 赵建峰 201432530429 雌 砂 雨点 2077.6719 948.1505 141 1129.5214 267
152 000010 仇涛 201432530809 雌 黄 灰 2077.4236 931.0702 161 1146.3534 260
153 000099 李辉 201432530227 雄 黄 雨点 2064.2913 1000.2115 85 1064.0798 296
154 000058 李文忠 201432530118 雄 黄 灰 2060.6302 1163.9703 7 896.6599 360
155 000218 于富国 201432530630 雄 砂 灰 2058.1493 878.9747 195 1179.1746 225
156 000058 李文忠 201432530008 雌 砂 灰 2057.7788 920.3062 173 1137.4726 263
157 000067 任运清 201432530353 雌 砂 灰白条 2055.259 769.8542 213 1285.4048 102
158 000285 刘波 201432530556 雌 黄 雨点 2054.0847 930.3629 162 1123.7218 273
159 000408 王月 201415530922 2051.4731 988.4386 96 1063.0345 297
160 000336 刘希广 201432530530 雄 黄 灰 2050.0403 892.3587 186 1157.6816 247
161 000109 胡彦国 201432530619 雌 砂 深雨点 2045.0619 868.7639 200 1176.298 228
162 000013 赵兴磊 201432530386 雄 黄 灰 2040.4805 753.1792 217 1287.3013 98
163 000199 李明 201432530562 雌 砂 雨点 2037.7648 985.4642 104 1052.3006 302
164 000059 崔文亮 201432530110 雄 黄 灰 2036.5016 611.3288 277 1425.1728 22
165 000254 孙庆镇 201415530632 2031.3507 873.4768 197 1157.8739 246
166 000077 焦启波 201432530299 雌 黄 灰 2030.5505 708.9644 236 1321.5861 71
167 000159 谷乃新 201432530646 雄 黄 雨点 2025.1429 906.9993 178 1118.1436 275
168 000081 霍强 201432530780 雄 黄 灰白条 2022.9843 904.506 179 1118.4783 274
169 000007 师军 201432530901 雌 黄 灰 2022.3571 856.7284 204 1165.6287 240
170 000240 宋乃庆 201432530847 雄 黄 灰 2017.2712 741.1359 219 1276.1353 110
171 000062 张恒银 201432530538 雄 砂 灰 2014.7426 861.781 202 1152.9616 253
172 000118 宋居峰 201432530581 雌 黄 灰 2009.6292 842.8978 205 1166.7314 239
173 000010 仇涛 201432530078 雄 砂 灰 2007.2923 690.1606 247 1317.1317 74
174 000062 张恒银 201432530540 雄 黄 灰 2004.3621 735.6144 222 1268.7477 120
175 000099 李辉 201432530221 雌 砂 红绛 2003.9003 1065.2724 33 938.6279 348
176 000142 朱守峰 201432530685 雄 黄 红绛 2003.0991 886.5153 189 1116.5838 277
177 000007 师军 201432530093 雄 黄 灰 1997.8188 708.6185 238 1289.2003 96
178 000008 滕培涛 201432530175 雌 砂 灰 1997.4452 945.1056 146 1052.3396 301
179 000199 李明 201432530565 雌 黄 雨点 1996.0126 898.9038 182 1097.1088 288
180 000215 郝峰 201432530436 雌 黄 雨点 1995.4383 869.3843 199 1126.054 270
181 000141 韩云水 201432530694 雌 砂 麒麟花 1994.0281 976.6929 114 1017.3352 317
182 000058 李文忠 201432530340 雄 黄 黑 1986.0869 782.1213 211 1203.9656 190
183 000013 赵兴磊 201432530387 雄 黄 红绛 1985.929 753.0144 218 1232.9146 166
184 000016 王俊峰 201432530089 雌 黄 灰 1985.153 925.3085 167 1059.8445 298
185 000058 李文忠 201432530371 雌 黄 雨点 1982.695 1007.6347 77 975.0603 331
186 000006 宋志远 201432530489 雄 砂 灰 1981.839 738.8396 220 1242.9994 153
187 000259 杨兴华 201432530597 雌 砂 雨点 1965.648 646.7086 268 1318.9394 73
188 000096 刘博 201432530763 雌 砂 灰 1959.5457 698.6887 244 1260.857 129
189 000010 仇涛 201432530811 雄 砂 雨点 1957.6846 927.9506 165 1029.734 310
190 000096 刘博 201432530762 雌 砂 雨点 1951.2737 1079.2943 22 871.9794 370
191 000112 张兴 201432530190 雄 砂 雨白条 1946.7252 789.2098 208 1157.5154 248
192 000240 宋乃庆 201432530848 雄 砂 灰 1945.8525 700.7764 242 1245.0761 151
193 000067 任运清 201432530055 雌 黄 雨白条 1942.9241 657.5193 261 1285.4048 101
194 000386 宋奎建 201432530715 雌 砂 红绛 1930.8322 639.5359 271 1291.2963 93
195 000281 赵福宝 201432530967 雌 黄 灰 1929.1357 911.2092 176 1017.9265 316
196 000379 逯勇 201432530945 雌 黄 灰 1925.9992 550.1092 298 1375.89 49
197 000066 谢树刚 201432530201 雌 砂 灰 1921.6552 549.1501 299 1372.5051 52
198 000032 杨朝波 201432530544 雌 砂 灰白条 1920.1834 1048.8808 47 871.3026 371
199 000281 赵福宝 201432530968 雄 黄 灰白条 1910.2564 683.056 249 1227.2004 172
200 000099 李辉 201432530229 雄 黄 红绛 1908.9809 515.8413 303 1393.1396 36
201 000096 刘博 201432530761 雄 黄 雨点 1900.2745 932.9185 157 967.356 333
202 000062 张恒银 201432530533 雄 黄 雨白条 1892.1124 656.4483 262 1235.6641 163
203 000379 逯勇 201432530949 雌 黄 深雨点 1890.9276 614.1032 276 1276.8244 109
204 000016 王俊峰 201432530090 雄 黄 灰白条 1890.9071 539.6119 301 1351.2952 61
205 000088 曹原 201415530282 1888.9288 703.077 241 1185.8518 209
206 000006 宋志远 201432530486 雌 黄 灰 1886.7026 608.4904 278 1278.2122 107
207 000081 霍强 201432530779 雄 黄 雨点 1878.5832 720.2253 225 1158.3579 245
208 000077 焦启波 201432530284 雄 黄 灰 1875.6023 600.5618 281 1275.0405 111
209 000083 麻怀玉 201432530656 雌 砂 雨白条 1875.4539 604.754 279 1270.6999 117
210 000267 孙呈雷 201415530323 1872.615 585.5796 284 1287.0354 99
211 000090 陈光林 201432530239 雌 黄 麒麟花 1866.0257 668.8835 255 1197.1422 197
212 000068 孙凡金 201432530367 雌 黄 红楞 1865.0771 681.2639 250 1183.8132 214
213 000067 任运清 201432530062 雄 砂 灰 1864.3333 667.9189 257 1196.4144 198
214 000281 赵福宝 201432530180 雌 黄 灰 1863.2083 664.7045 258 1198.5038 196
215 000167 袁猛 201415530668 1859.3915 708.683 237 1150.7085 256
216 000066 谢树刚 201432530203 雄 砂 灰 1859.3781 892.8898 185 966.4883 334
217 000078 闫永涛 201415530467 1857.3764 487.0786 305 1370.2978 55
218 000260 杨新良 201432530931 雄 砂 红绛 1856.6778 951.9316 136 904.7462 356
219 000010 仇涛 201432530813 雄 砂 灰 1853.0681 672.699 252 1180.3691 222
220 000005 高福迎 201415530616 1850.9118 684.0331 248 1166.8787 237
221 000058 李文忠 201432530038 雌 黄 灰 1849.8968 949.0245 138 900.8723 359
222 000059 崔文亮 201432530499 雌 黄 雨点 1845.2598 925.0006 168 920.2592 353
223 000076 陈延东 201432530956 雌 砂 灰 1840.079 655.887 264 1184.192 213
224 000228 韩民生 201415530612 1839.2226 879.6582 194 959.5644 337
225 000085 黄海滨 201432530743 雌 黄 雨点 1838.4384 795.8305 207 1042.6079 305
226 000047 闫立业 201415530937 1833.782 930.1572 163 903.6248 358
227 000088 曹原 201415530266 1833.3713 644.6057 269 1188.7656 206
228 000112 张兴 201432530896 雌 黄 雨点 1831.0114 986.788 100 844.2234 376
229 000035 李峰 201432530136 雄 黄 红楞 1829.4842 656.1958 263 1173.2884 231
230 000068 孙凡金 201432530370 雌 砂 灰 1821.9554 634.3168 272 1187.6386 207
231 000058 李文忠 201432530844 雄 黄 灰 1819.6334 929.6375 164 889.9959 364
232 000198 时延山 201432530864 雌 黄 雨点 1819.5989 943.1061 149 876.4928 368
233 000020 乔凤仪 201432530819 雌 黄 灰白条 1807.4313 780.2558 212 1027.1755 311
234 000413 郭镇 201415530246 1795.3975 769.234 214 1026.1635 312
235 000099 李辉 201432530224 雌 砂 灰 1795.2098 630.7609 275 1164.4489 243
236 000285 刘波 201432530720 雌 黄 雨点 1789.0841 899.6913 181 889.3928 365
237 000076 陈延东 201432530187 雌 砂 灰白条 1766.9294 883.0704 191 883.859 366
238 000285 刘波 201432530554 雌 砂 雨点 1763.1045 583.5642 286 1179.5403 224
239 000138 刘树俊 201432530868 雄 砂 雨点 1760.4664 720.1036 226 1040.3628 306
240 000010 仇涛 201432530805 雄 砂 雨点 1748.2205 948.9708 139 799.2497 385
241 000199 李明 201432530572 雄 黄 灰 1746.8769 653.9825 266 1092.8944 290
242 000320 郝继斌水寨 201432530678 雌 砂 灰白条 1735.336 466.622 306 1268.714 121
243 000089 窦宝国 201415530218 1734.9058 601.9335 280 1132.9723 264
244 000229 刘宝忠 201432530752 雌 砂 雨点 1732.4089 463.1037 307 1269.3052 119
245 000059 崔文亮 201432530495 雄 黄 雨点 1728.9081 801.4191 206 927.489 351
246 000229 刘宝忠 201432530756 雄 砂 雨点 1720.7033 676.6816 251 1044.0217 304
247 000068 孙凡金 201432530369 雌 砂 灰 1718.2522 718.2096 227 1000.0426 320
248 000285 刘波 201432530552 雄 黄 灰 1712.8089 921.3842 172 791.4247 388
249 000268 王强 201432530577 雄 黄 灰 1710.6049 640.2058 270 1070.3991 295
250 000320 郝继斌水寨 201432530679 雄 砂 灰 1707.3646 889.6335 188 817.7311 382
251 000068 孙凡金 201432530361 雄 砂 红绛 1705.9504 893.6177 184 812.3327 383
252 000336 刘希广 201432530134 雄 砂 白 1671.2759 672.1722 253 999.1037 322
253 000285 刘波 201432530083 雌 黄 灰 1658.0273 725.6009 224 932.4264 350
254 000167 袁猛 201415530793 1652.9682 704.5409 239 948.4273 343
255 000167 袁猛 201415530663 1649.4931 653.7964 267 995.6967 323
256 000100 郭经孔 201432530460 雄 黄 灰 1643.9137 787.4827 210 856.431 374
257 000090 陈光林 201432530233 雌 黄 雨点 1640.0207 736.3508 221 903.6699 357
258 000336 刘希广 201432530525 雌 黄 雨白条 1632.964 550.5558 297 1082.4082 292
259 000251 张永江 201415530214 1630.2339 716.6485 229 913.5854 355
260 000067 任运清 201432530057 雄 黄 灰 1626.8565 654.9149 265 971.9416 332
261 000099 李辉 201432530226 雄 砂 灰 1625.1003 404.3979 308 1220.7024 178
262 000141 韩云水 201432530700 雄 砂 灰 1620.0161 725.9245 223 894.0916 362
263 000185 徐友波 201432530782 雄 砂 灰白条 1607.1014 500.7114 304 1106.39 283
264 000109 胡彦国 201432530686 雌 砂 灰 1596.0167 1127.4572 14 468.5595 432
265 000336 刘希广 201432530072 雌 黄 雨点 1595.7603 545.7546 300 1050.0057 303
266 000067 任运清 201432530054 雌 黄 雨点 1591.1876 713.5988 233 877.5888 367
267 000062 张恒银 201432530531 雄 黄 灰白条 1582.1529 631.8405 273 950.3124 342
268 000016 王俊峰 201432530517 雌 砂 灰 1578.4648 583.1242 287 995.3406 324
269 000320 郝继斌水寨 201432530675 雌 黄 灰 1574.2592 580.7414 288 993.5178 325
270 000112 张兴 201432530893 雌 砂 灰 1574.2142 977.6338 112 596.5804 402
271 000032 杨朝波 201432530820 雌 黄 灰 1566.2171 1050.8868 44 515.3303 417
272 000076 陈延东 201432530186 雄 砂 雨点 1566.0504 978.833 111 587.2174 403
273 000132 曹修良 201432530984 雄 黄 红绛 1563.2698 576.451 291 986.8188 327
274 000285 刘波 201432530553 雄 砂 红楞 1545.5214 947.1225 143 598.3989 401
275 000007 师军 201432530905 雄 黄 灰 1545.2255 534.5529 302 1010.6726 318
276 000167 袁猛 201415530665 1535.4563 703.5372 240 831.9191 380
277 000132 曹修良 201432530986 雌 黄 灰 1519.1601 576.2188 292 942.9413 347
278 000081 霍强 201432530217 雌 砂 灰 1514.8726 945.9076 144 568.965 406
279 000138 刘树俊 201432530869 雌 黄 雨点 1512.6708 1007.2419 78 505.4289 422
280 000177 石继磊 201432530977 雌 砂 雨点 1471.4303 1128.3955 13 343.0348 438
281 000285 刘波 201432530557 雄 黄 灰 1453.6533 885.8315 190 567.8218 408
282 000076 陈延东 201432530185 雌 黄 雨点 1434.4912 659.4529 259 775.0383 391
283 000413 郭镇 201415530243 1432.6056 659.2666 260 773.339 392
284 000167 袁猛 201415530795 1396.145 999.1496 87 396.9954 437
285 000285 刘波 201432530716 雌 黄 雨点 1377.9883 578.6685 289 799.3198 384
286 000185 徐友波 201432530781 雄 砂 雨点 1321.8678 550.956 296 770.9118 393
287 000108 刘树同 201432530888 雌 砂 灰 1215.8618 715.4068 231 500.455 423
288 000085 黄海滨 201432530749 雄 黄 灰 1198.3727 669.9799 254 528.3928 415
289 000132 曹修良 201432530987 雄 黄 雨白条 1196.6793 588.2321 283 608.4472 399
290 000185 徐友波 201432530785 雌 砂 灰 1194.1781 631.3137 274 562.8644 409
291 000316 樊玉平 201432530411 雌 砂 雨点 1183.5802 695.7831 245 487.7971 428
292 000081 霍强 201432530198 雌 砂 灰白条 1179.3084 569.0565 294 610.2519 398
293 000059 崔文亮 201432530108 雌 砂 灰 1176.5365 668.8613 256 507.6752 421
294 000066 谢树刚 201432530024 雌 黄 灰 1119.9143 577.8177 290 542.0966 413
295 000076 陈延东 201432530952 雄 黄 灰 1059.3853 571.4482 293 487.9371 427
296 000090 陈光林 201432530237 雄 砂 红绛 977.3004 699.0719 243 278.2285 442

 发布时间:2014/11/13 14:29:42 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 章丘区2024春特比环三关赛2024春特比环第三关-鸽讯通 (2024/4/21)
  • 章丘区2024春特比环三关赛2024春特比环第二关-鸽讯通 (2024/4/14)
  • 章丘区2024春特比环三关赛2024春特比环第一关-鸽讯通 (2024/4/7)
  • 章丘区信鸽协会24春300公里章丘区信鸽协会300公里-鸽讯通 (2024/3/28)
  • 章丘区信鸽协会2021秋特比环汽车指定名单 (2021/6/5 17:17:29)
  • 章丘区信鸽协会2021秋特比环聚宝盆第三次暗指名单 (2021/6/5 17:13:43)
