会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月28 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

500公里集鸽清单

2014/11/10 20:39:30    河南省新乡市信鸽协会


2014秋季大奖赛第一关
参赛总羽数:3781 比赛编号:14111036
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 140510 卓子彩 14-16-307838 2014-11-10 18:11:55 雌 黄 雨点
2 140510 卓子彩 14-16-307837 2014-11-10 18:12:04 雌 砂 雨点
3 140510 卓子彩 14-16-331128 2014-11-10 18:20:08 雄 黄 深雨点
4 140510 卓子彩 14-16-331129 2014-11-10 18:20:28 雌 黄 雨点
5 140510 卓子彩 14-16-331121 2014-11-10 18:20:38 雄 砂 雨点
6 140510 卓子彩 14-16-331130 2014-11-10 18:20:49 雌 黄 深雨点
7 140510 卓子彩 14-16-331122 2014-11-10 18:21:01 雌 砂 深雨点
8 140103 王延明 13-16-210239 2014-11-10 17:54:51 雄 黄 红绛
9 140103 王延明 14-16-325946 2014-11-10 17:54:59 雄 砂 黑
10 140103 王延明 14-16-325943 2014-11-10 17:55:08 雌 黄 雨点
11 140103 王延明 13-16-191830 2014-11-10 17:55:17 雌 黄 雨点
12 140187 原新平 14-16-330406 2014-11-10 16:28:05 雄 黄 花
13 140187 原新平 14-16-330408 2014-11-10 16:28:14 雌 砂 灰雨点
14 140187 原新平 14-16-307241 2014-11-10 16:42:04 雄 黄 灰雨点
15 140187 原新平 14-16-308607 2014-11-10 16:42:11 雌 黄 深雨点
16 140187 原新平 14-16-312361 2014-11-10 16:42:25 雌 黄 雨点
17 140187 原新平 14-16-308602 2014-11-10 16:42:35 雌 砂 深雨点
18 140187 原新平 14-16-307250 2014-11-10 16:42:43 雌 砂 雨点
19 140187 原新平 14-16-307243 2014-11-10 16:42:54 雄 砂 雨点
20 140187 原新平 14-16-308608 2014-11-10 16:43:04 雌 砂 灰
21 140187 原新平 14-32-757612 2014-11-10 16:43:20 雄 黄 雨点
22 140187 原新平 14-32-752760 2014-11-10 16:43:28 雌 砂 深雨点
23 140187 原新平 14-32-757613 2014-11-10 16:43:35 雄 黄 雨点
24 140187 原新平 14-16-308603 2014-11-10 16:43:44 雄 黄 雨点
25 140187 原新平 14-16-312345 2014-11-10 16:43:53 雌 黄 雨点
26 140187 原新平 14-32-757615 2014-11-10 16:44:01 雌 砂 深雨点
27 140187 原新平 14-32-757611 2014-11-10 16:44:09 雌 砂 雨点
28 140187 原新平 14-16-312365 2014-11-10 16:44:19 雌 黄 雨点
29 140187 原新平 14-32-752758 2014-11-10 16:44:26 雄 砂 雨点
30 140187 原新平 14-16-312343 2014-11-10 16:44:32 雌 黄 雨点
31 140187 原新平 14-16-312349 2014-11-10 16:44:40 雄 黄 雨点
32 140187 原新平 14-16-307242 2014-11-10 16:44:46 雄 黄 灰雨点
33 140187 原新平 14-32-757617 2014-11-10 16:45:00 雄 砂 雨点
34 140187 原新平 14-16-307245 2014-11-10 16:45:07 雄 黄 灰雨点
35 140187 原新平 13-16-203712 2014-11-10 16:45:13 雄 砂 红绛
36 140187 原新平 14-16-308605 2014-11-10 16:45:20 雌 黄 雨点
37 140187 原新平 14-16-308606 2014-11-10 16:45:26 雌 黄 雨点
38 140187 原新平 14-16-308610 2014-11-10 16:45:33 雌 砂 深雨点
39 141115 王宗伟 14-16-325412 2014-11-10 15:57:22 雌 砂 深雨点
40 141115 王宗伟 14-16-314742 2014-11-10 15:57:33 雌 黄 灰雨点
41 141115 王宗伟 13-16-198527 2014-11-10 15:57:52 雄 砂 深灰
42 141115 王宗伟 14-16-314750 2014-11-10 15:58:00 雄 砂 红绛
43 141115 王宗伟 14-16-325416 2014-11-10 15:58:11 雌 砂 深雨点
44 141115 王宗伟 14-16-325415 2014-11-10 15:58:19 雌 砂 深雨点
45 141115 王宗伟 14-16-314749 2014-11-10 15:58:26 雌 砂 雨点
46 141115 王宗伟 14-16-325417 2014-11-10 15:58:33 雌 黄 深雨点
47 141115 王宗伟 14-16-325419 2014-11-10 15:58:42 雌 砂 雨点
48 141115 王宗伟 14-16-314746 2014-11-10 15:58:52 雄 砂 深雨点
49 141115 王宗伟 14-16-314748 2014-11-10 15:58:58 雌 黄 灰雨点
50 140101 杨秋良 14-16-330842 2014-11-10 16:25:21 雄 砂 雨点
51 140101 杨秋良 14-16-330843 2014-11-10 16:25:44 雄 黄 深灰
52 140101 杨秋良 13-32-650713 2014-11-10 16:34:21 雌 黄 雨点
53 140101 杨秋良 12-32-921023 2014-11-10 16:34:27 雌 砂 雨点
54 140101 杨秋良 12-32-921022 2014-11-10 16:34:36 雌 黄 雨点
55 140101 杨秋良 13-16-190041 2014-11-10 16:34:43 雌 黄 雨点
56 142566 王世明 13-16-190339 2014-11-10 18:31:54 雄 黄 雨点
57 142566 王世明 13-16-190338 2014-11-10 18:32:02 雌 黄 深雨点
58 142566 王世明 13-32-300792 2014-11-10 18:32:11 雌 黄 红绛
59 142566 王世明 13-32-300793 2014-11-10 18:32:20 雄 黄 雨点
60 142566 王世明 12-32-925278 2014-11-10 18:32:28 雌 黄 灰白条
61 140202 朱瑞朋 14-16-330465 2014-11-10 18:52:03 雌 砂 雨点
62 140202 朱瑞朋 14-16-330467 2014-11-10 18:52:16 雌 黄 灰雨点
63 140202 朱瑞朋 14-16-330470 2014-11-10 18:52:32 雄 黄 灰雨点
64 140202 朱瑞朋 14-16-330468 2014-11-10 18:52:44 雌 砂 灰雨点
65 140202 朱瑞朋 14-16-330464 2014-11-10 18:53:01 雄 砂 雨点
66 140202 朱瑞朋 14-16-323747 2014-11-10 19:00:27 雌 砂 灰白条
67 140226 李建春 13-16-198323 2014-11-10 19:10:04 雌 砂 雨点
68 140226 李建春 14-16-325922 2014-11-10 19:10:13 雌 砂 深雨点
69 140226 李建春 14-16-325924 2014-11-10 19:10:21 雄 砂 雨点
70 140226 李建春 14-16-325910 2014-11-10 19:10:30 雄 砂 雨点
71 140226 李建春 14-16-325908 2014-11-10 19:10:36 雌 黄 雨点
72 140226 李建春 12-16-235197 2014-11-10 19:10:43 雌 黄 雨点
73 140226 李建春 12-16-258716 2014-11-10 19:10:50 雄 砂 雨点
74 140226 李建春 14-16-325906 2014-11-10 19:10:56 雌 黄 雨点
75 140226 李建春 14-16-325928 2014-11-10 19:11:01 雄 黄 雨点
76 140226 李建春 14-16-325925 2014-11-10 19:11:11 雄 黄 雨点
77 140226 李建春 12-16-258712 2014-11-10 19:11:21 雄 黄 雨点
78 140226 李建春 13-16-208860 2014-11-10 19:11:27 雌 砂 雨点
79 140226 李建春 14-16-325904 2014-11-10 19:11:35 雄 砂 雨点
80 140226 李建春 14-32-759734 2014-11-10 19:11:42 雄 砂 雨点
81 140226 李建春 13-16-208858 2014-11-10 19:11:50 雌 黄 雨点
82 140590 岳国忠 14-16-320971 2014-11-10 15:48:50 雄 砂 灰雨点
83 140590 岳国忠 13-16-422133 2014-11-10 15:49:00 雄 砂 红绛
84 140590 岳国忠 14-16-326053 2014-11-10 15:49:11 雌 黄 灰雨点
85 140590 岳国忠 13-16-422140 2014-11-10 15:49:19 雄 砂 深灰
86 140590 岳国忠 13-16-422137 2014-11-10 15:49:27 雌 砂 深雨点
87 140590 岳国忠 14-16-326056 2014-11-10 15:49:34 雌 砂 灰雨点
88 140590 岳国忠 14-16-310429 2014-11-10 15:49:41 雌 黄 深灰
89 140590 岳国忠 14-16-314208 2014-11-10 15:49:49 雄 牛 灰白条
90 140590 岳国忠 14-16-314205 2014-11-10 15:50:00 雌 砂 雨点
91 140590 岳国忠 14-16-314207 2014-11-10 15:50:07 雌 牛 灰白条
92 140590 岳国忠 14-16-326052 2014-11-10 15:50:16 雄 黄 灰雨点
93 140590 岳国忠 14-16-314206 2014-11-10 15:50:27 雌 黄 深雨点
94 140113 王全兴 14-16-316374 2014-11-10 18:06:18 雄 黄 雨点
95 140113 王全兴 14-16-316361 2014-11-10 18:06:29 雌 黄 深灰
96 140113 王全兴 14-16-324244 2014-11-10 18:06:36 雄 黄 雨点
97 140162 张沛松 14-16-318652 2014-11-10 19:56:34 雄 黄 深雨点
98 140162 张沛松 14-16-318654 2014-11-10 19:56:39 雄 黄 深雨点
99 140162 张沛松 14-16-318648 2014-11-10 19:56:44 雄 黄 深雨点
100 140162 张沛松 14-16-318624 2014-11-10 19:56:50 雄 砂 深雨点
101 140162 张沛松 14-16-318651 2014-11-10 19:56:56 雄 黄 雨点
102 140162 张沛松 14-16-318641 2014-11-10 19:57:03 雄 黄 雨点
103 140162 张沛松 14-16-318623 2014-11-10 19:57:10 雄 砂 深雨点
104 140162 张沛松 14-16-324069 2014-11-10 19:57:18 雄 黄 深雨点
105 140162 张沛松 14-16-318658 2014-11-10 19:57:20 雄 黄 深雨点
106 140162 张沛松 14-16-318650 2014-11-10 19:57:27 雄 砂 雨点
107 140162 张沛松 14-16-318627 2014-11-10 19:57:35 雄 黄 雨点
108 140162 张沛松 14-16-318649 2014-11-10 19:57:43 雌 黄 深雨点
109 141119 李兴亮 14-16-312850 2014-11-10 19:51:50 雄 砂 雨点
110 141119 李兴亮 14-16-312905 2014-11-10 19:51:57 雄 黄 深雨点
111 141119 李兴亮 14-16-312922 2014-11-10 19:52:05 雌 黄 雨点
112 141119 李兴亮 14-16-312917 2014-11-10 19:52:12 雄 砂 深雨点
113 140559 高修豹 14-14-323670 2014-11-10 15:18:25 雄 黄 深雨点
114 140559 高修豹 14-16-323651 2014-11-10 15:18:33 雄 黄 深雨点
115 140246 苏建民 13-16-416801 2014-11-10 17:33:26 雄 砂 雨点
116 140246 苏建民 13-16-416804 2014-11-10 17:33:38 雌 黄 灰雨点
117 140246 苏建民 13-16-196002 2014-11-10 17:33:58 雌 黄 灰白条
118 140795 张波 14-16-330604 2014-11-10 17:42:05 雄 砂 灰
119 140795 张波 14-16-330609 2014-11-10 17:42:16 雄 黄 灰
120 140086 丁明军 14-16-314295 2014-11-10 19:27:05 雌 黄 雨点
121 140086 丁明军 12-16-247732 2014-11-10 19:27:13 雌 黄 雨点
122 140086 丁明军 13-16-204881 2014-11-10 19:27:23 雄 黄 灰雨点
123 140086 丁明军 12-16-247738 2014-11-10 19:27:38 雄 黄 雨点
124 140086 丁明军 13-16-204888 2014-11-10 19:27:45 雄 砂 灰雨点
125 140086 丁明军 13-16-204889 2014-11-10 19:27:51 雌 砂 灰雨点
126 140086 丁明军 14-16-314294 2014-11-10 19:28:00 雌 黄 深雨点
127 140086 丁明军 13-16-421830 2014-11-10 19:28:08 雌 砂 雨点
128 140086 丁明军 13-16-421836 2014-11-10 19:28:21 雌 砂 深雨点
129 140086 丁明军 14-16-314273 2014-11-10 19:28:37 雄 黄 深雨点
130 140086 丁明军 14-16-314277 2014-11-10 19:28:45 雌 黄 黑
131 140086 丁明军 13-16-421835 2014-11-10 19:28:54 雌 砂 雨点
132 140086 丁明军 14-16-314280 2014-11-10 19:29:04 雌 砂 雨点
133 140086 丁明军 14-16-314289 2014-11-10 19:29:13 雄 黄 雨点
134 140086 丁明军 12-32-924340 2014-11-10 19:29:25 雄 砂 雨点
135 140086 丁明军 13-16-421833 2014-11-10 19:29:34 雄 黄 雨点
136 140086 丁明军 12-32-923445 2014-11-10 19:29:43 雄 黄 雨点
137 140086 丁明军 13-16-421839 2014-11-10 19:29:55 雌 黄 雨点
138 140220 吕玉山 13-16-422015 2014-11-10 17:12:09 雄 黄 黑
139 140220 吕玉山 14-16-150993 2014-11-10 17:12:14 雄 砂 雨点
140 140220 吕玉山 14-16-318680 2014-11-10 17:12:26 雄 黄 深雨点
141 140220 吕玉山 14-16-318678 2014-11-10 17:12:33 雄 砂 雨点
142 140220 吕玉山 14-16-021404 2014-11-10 17:12:40 雌 黄 深雨点
143 140220 吕玉山 13-16-193300 2014-11-10 17:12:49 雌 砂 雨点
144 140220 吕玉山 13-16-199383 2014-11-10 17:13:09 雄 黄 雨点
145 140220 吕玉山 13-16-378853 2014-11-10 17:13:16 雌 黄 灰白条
146 140220 吕玉山 07-32-209006 2014-11-10 17:13:21 雄 黄 黑
147 140220 吕玉山 14-16-313243 2014-11-10 17:13:27 雄 黄 雨点
148 140180 成玉柱 14-16-330203 2014-11-10 18:03:30 雄 砂 雨点
149 140180 成玉柱 14-16-330208 2014-11-10 18:03:44 雌 黄 麒麟花
150 140180 成玉柱 14-16-330209 2014-11-10 18:03:59 雌 砂 灰雨点
151 140180 成玉柱 14-16-330206 2014-11-10 18:04:11 雄 黄 深灰
152 140180 成玉柱 13-16-377188 2014-11-10 18:40:42 雌 黄 雨点
153 140180 成玉柱 13-13-194007 2014-11-10 18:40:47 雌 牛 灰
154 140180 成玉柱 14-16-318816 2014-11-10 18:40:54 雌 黄 深雨点
155 140180 成玉柱 13-16-194074 2014-11-10 18:41:00 雌 砂 雨点
156 140180 成玉柱 13-16-212321 2014-11-10 18:41:06 雌 黄 雨点
157 140180 成玉柱 13-16-209698 2014-11-10 18:41:15 雌 黄 雨点
158 140180 成玉柱 14-16-006114 2014-11-10 18:41:24 雌 黄 银白
159 140180 成玉柱 14-32-759602 2014-11-10 18:41:45 雄 砂 雨点
160 140180 成玉柱 13-16-194011 2014-11-10 18:41:52 雄 砂 雨点
161 140180 成玉柱 12-32-929879 2014-11-10 18:42:02 雄 砂 雨点
162 140180 成玉柱 13-16-377199 2014-11-10 18:42:08 雄 砂 深雨点
163 140180 成玉柱 13-16-194065 2014-11-10 18:42:15 雄 砂 深雨点
164 140180 成玉柱 14-32-759601 2014-11-10 18:42:20 雄 黄 雨点
165 140180 成玉柱 13-16-194002 2014-11-10 18:42:27 雄 砂 深雨点
166 140552 李艳明 14-16-318364 2014-11-10 19:08:57 雄 砂 雨点
167 140552 李艳明 13-16-214526 2014-11-10 19:09:11 雌 黄 深雨点
168 140552 李艳明 14-16-325639 2014-11-10 19:09:17 雌 砂 雨点
169 140552 李艳明 13-16-417514 2014-11-10 19:09:25 雌 黄 雨点
170 140552 李艳明 14-16-318363 2014-11-10 19:09:32 雌 砂 雨点
171 140552 李艳明 13-32-650627 2014-11-10 19:09:40 雌 砂 深雨点
172 140552 李艳明 14-16-325644 2014-11-10 19:09:47 雄 黄 麒麟花
173 140552 李艳明 14-16-325645 2014-11-10 19:09:55 雌 砂 灰雨点
174 140552 李艳明 14-16-325636 2014-11-10 19:10:06 雄 砂 雨点
175 140753 焦永胜 13-16-198909 2014-11-10 17:27:06 雄 砂 灰白条
176 140753 焦永胜 14-16-330599 2014-11-10 17:37:45 雄 砂 深雨点
177 140753 焦永胜 14-16-330600 2014-11-10 17:37:56 雌 砂 深雨点
178 140753 焦永胜 14-16-330594 2014-11-10 17:38:08 雄 砂 深雨点
179 140753 焦永胜 14-16-330596 2014-11-10 17:38:21 雌 黄 雨点
180 140753 焦永胜 14-16-330598 2014-11-10 17:38:34 雄 砂 深雨点
181 140753 焦永胜 14-16-330591 2014-11-10 17:38:47 雌 黄 灰雨点
182 140381 宋云河 14-16-323558 2014-11-10 15:41:25 雌 砂 雨点
183 140381 宋云河 14-16-323554 2014-11-10 15:41:33 雌 砂 雨点
184 140381 宋云河 14-32-830833 2014-11-10 15:41:40 雌 黄 深雨点
185 140381 宋云河 12-32-920369 2014-11-10 15:41:46 雌 黄 深雨点
186 140381 宋云河 13-16-190829 2014-11-10 15:41:55 雌 黄 雨点
187 140381 宋云河 14-16-323565 2014-11-10 15:42:04 雄 砂 红绛
188 140381 宋云河 13-16-190834 2014-11-10 15:42:13 雄 黄 雨点
189 140381 宋云河 13-16-190811 2014-11-10 15:42:22 雄 砂 雨点
190 140381 宋云河 14-16-323559 2014-11-10 15:42:32 雄 砂 雨点
191 140381 宋云河 13-16-190842 2014-11-10 15:42:45 雌 黄 雨点
192 141035 赵钒旭 14-16-314351 2014-11-10 16:46:21 雌 黄 雨点
193 141035 赵钒旭 12-16-234750 2014-11-10 16:46:28 雌 黄 白
194 141035 赵钒旭 14-16-150701 2014-11-10 16:46:40 雄 黄 灰雨点
195 141035 赵钒旭 14-16-314354 2014-11-10 16:46:46 雌 黄 雨点
196 141035 赵钒旭 14-16-314368 2014-11-10 16:46:56 雄 黄 雨点
197 140140 王佩博 14-16-331164 2014-11-10 18:29:28 雌 黄 深雨点
198 140140 王佩博 14-16-331179 2014-11-10 18:29:44 雄 黄 雨点
199 140140 王佩博 14-16-331180 2014-11-10 18:29:56 雌 砂 雨点
200 140140 王佩博 14-16-331175 2014-11-10 18:30:10 雄 黄 红绛
201 140140 王佩博 14-16-331176 2014-11-10 18:30:24 雌 砂 灰雨点
202 140140 王佩博 14-16-331165 2014-11-10 18:30:38 雌 砂 雨点
203 140140 王佩博 14-16-331170 2014-11-10 18:31:00 雄 砂 深雨点
204 140140 王佩博 14-16-331169 2014-11-10 18:31:09 雌 黄 雨点
205 140140 王佩博 14-16-331174 2014-11-10 18:31:26 雄 砂 灰雨点
206 140655 郭锡荣 14-16-320200 2014-11-10 18:06:53 雌 黄 雨点
207 140655 郭锡荣 14-16-320195 2014-11-10 18:06:59 雄 黄 银白
208 140655 郭锡荣 13-16-421074 2014-11-10 18:07:07 雄 黄 黑
209 141838 崔士中 14-02-238154 2014-11-10 15:59:27 雄 黄 灰
210 141838 崔士中 13-16-205167 2014-11-10 15:59:36 雄 砂 麒麟花
211 140006 王新峰 14-16-330735 2014-11-10 15:23:52 雄 黄 深雨点
212 140006 王新峰 14-16-330733 2014-11-10 15:24:01 雄 砂 雨点
213 140006 王新峰 14-16-330734 2014-11-10 15:24:04 雄 黄 雨点
214 140006 王新峰 14-16-330738 2014-11-10 15:24:23 雌 黄 雨点
215 140006 王新峰 14-16-330740 2014-11-10 15:24:31 雄 黄 深雨点
216 140006 王新峰 14-16-330731 2014-11-10 15:24:45 雄 黄 深雨点
217 140006 王新峰 14-16-330737 2014-11-10 15:24:55 雄 黄 雨点
218 140006 王新峰 14-16-151603 2014-11-10 15:29:55 雌 黄 深灰
219 140006 王新峰 14-16-313259 2014-11-10 15:30:06 雄 黄 雨点
220 140006 王新峰 14-16-313256 2014-11-10 15:30:13 雌 黄 深雨点
221 140006 王新峰 14-16-318105 2014-11-10 15:30:20 雄 砂 黑
222 140006 王新峰 14-16-307711 2014-11-10 15:30:29 雄 黄 红绛
223 140006 王新峰 14-16-307718 2014-11-10 15:30:37 雌 黄 雨点
224 140006 王新峰 14-16-318109 2014-11-10 15:30:46 雄 黄 灰
225 140006 王新峰 14-16-307712 2014-11-10 15:30:53 雄 砂 雨点
226 140006 王新峰 14-16-318102 2014-11-10 15:31:00 雄 砂 雨点
227 140006 王新峰 14-16-310821 2014-11-10 15:31:09 雌 黄 雨点
228 140006 王新峰 14-16-313254 2014-11-10 15:31:33 雌 黄 雨点
229 140164 李彦良 14-16-331539 2014-11-10 16:42:49 雌 黄 灰白条
230 140164 李彦良 14-16-331540 2014-11-10 16:43:06 雄 黄 灰白条
231 140164 李彦良 14-16-331531 2014-11-10 16:43:41 雄 黄 雨点
232 140164 李彦良 14-16-331535 2014-11-10 16:43:54 雄 黄 深雨点
233 140164 李彦良 14-16-331534 2014-11-10 16:44:10 雌 砂 雨点
234 140164 李彦良 14-16-313170 2014-11-10 16:50:52 雄 砂 雨点
235 140164 李彦良 14-16-313156 2014-11-10 16:50:59 雄 黄 雨点
236 140164 李彦良 14-16-313159 2014-11-10 16:51:05 雄 黄 深雨点
237 140164 李彦良 14-16-307383 2014-11-10 16:51:18 雄 黄 雨点
238 140164 李彦良 14-16-313167 2014-11-10 16:51:25 雄 砂 深雨点
239 140164 李彦良 14-16-313157 2014-11-10 16:51:32 雌 黄 雨点
240 140164 李彦良 14-16-307382 2014-11-10 16:51:40 雌 黄 雨点
241 140164 李彦良 14-16-307390 2014-11-10 16:51:49 雄 黄 雨点
242 140164 李彦良 14-16-313154 2014-11-10 16:51:58 雄 砂 红绛
243 140164 李彦良 14-16-327524 2014-11-10 16:52:07 雄 黄 雨点
244 140164 李彦良 14-16-313158 2014-11-10 16:52:20 雄 黄 雨点
245 140164 李彦良 14-32-759725 2014-11-10 16:52:28 雄 黄 雨白条
246 140164 李彦良 14-16-313155 2014-11-10 16:52:38 雌 砂 红绛
247 140164 李彦良 14-16-313160 2014-11-10 16:52:47 雌 砂 深雨点
248 140164 李彦良 14-16-327529 2014-11-10 16:53:01 雄 砂 深雨点
249 140582 王宝双 14-16-308064 2014-11-10 15:23:33 雌 黄 雨点
250 140582 王宝双 14-16-330433 2014-11-10 15:32:40 雄 砂 雨点
251 140027 尚福杰 14-16-330443 2014-11-10 15:15:24 雌 砂 雨点
252 140027 尚福杰 14-16-330442 2014-11-10 15:15:33 雌 砂 深雨点
253 140027 尚福杰 14-16-330445 2014-11-10 15:15:45 雄 黄 深雨点
254 140027 尚福杰 14-16-310048 2014-11-10 15:17:03 雄 砂 红绛
255 140027 尚福杰 13-16-203627 2014-11-10 15:17:26 雌 黄 雨点
256 140027 尚福杰 14-16-310049 2014-11-10 15:17:42 雄 砂 深雨点
257 140027 尚福杰 13-16-212134 2014-11-10 15:17:53 雌 黄 深雨点
258 140027 尚福杰 13-16-003843 2014-11-10 15:18:04 雌 黄 雨点
259 140027 尚福杰 14-16-318988 2014-11-10 15:18:15 雄 黄 黑
260 140027 尚福杰 10-16-239391 2014-11-10 15:18:27 雄 砂 红绛
261 140027 尚福杰 14-16-310041 2014-11-10 15:18:37 雌 黄 雨点
262 140027 尚福杰 13-16-212138 2014-11-10 15:18:46 雌 砂 白花
263 140027 尚福杰 14-16-308940 2014-11-10 15:18:57 雄 砂 雨点
264 140027 尚福杰 13-16-203675 2014-11-10 15:19:27 雄 黄 深雨点
265 140027 尚福杰 13-16-377187 2014-11-10 15:20:33 雄 砂 深灰
266 140027 尚福杰 14-16-310052 2014-11-10 15:20:38 雌 砂 深雨点
267 140360 张军华 14-16-331436 2014-11-10 18:32:07 雌 砂 红绛
268 140360 张军华 14-16-331435 2014-11-10 18:32:20 雄 黄 雨点
269 140360 张军华 14-16-331433 2014-11-10 18:32:33 雄 黄 雨点
270 140360 张军华 12-16-232673 2014-11-10 19:36:22 雌 砂 灰白条
271 140360 张军华 13-16-205076 2014-11-10 19:36:30 雌 砂 雨点
272 140360 张军华 12-16-244172 2014-11-10 19:36:39 雌 黄 黑
273 140360 张军华 14-16-312032 2014-11-10 19:36:50 雄 黄 雨点
274 140360 张军华 14-32-757231 2014-11-10 19:36:57 雌 黄 黑
275 140360 张军华 13-16-200425 2014-11-10 19:37:06 雌 黄 深雨点
276 140360 张军华 14-32-755515 2014-11-10 19:37:15 雄 砂 白
277 148889 郑淑静 13-16-203137 2014-11-10 17:24:12 雄 黄 花绛
278 148889 郑淑静 14-16-311618 2014-11-10 17:24:23 雄 砂 深雨点
279 148889 郑淑静 14-16-314306 2014-11-10 17:24:40 雌 砂 深雨点
280 148889 郑淑静 14-16-330425 2014-11-10 17:27:42 雌 砂 深雨点
281 148889 郑淑静 14-16-330423 2014-11-10 17:27:56 雌 砂 深雨点
282 148889 郑淑静 14-16-330421 2014-11-10 17:28:09 雌 砂 深雨点
283 140790 李国梁 14-16-307706 2014-11-10 19:34:36 雄 黄 深雨点
284 140790 李国梁 14-16-318186 2014-11-10 19:34:47 雄 黄 深雨点
285 140790 李国梁 14-16-301342 2014-11-10 19:34:56 雌 黄 雨点
286 140790 李国梁 13-16-211073 2014-11-10 19:35:05 雌 砂 深雨点
287 140790 李国梁 14-16-307708 2014-11-10 19:35:15 雌 黄 深灰
288 140790 李国梁 14-16-307701 2014-11-10 19:35:27 雌 砂 雨点
289 140790 李国梁 14-16-307709 2014-11-10 19:35:36 雄 黄 深雨点
290 140790 李国梁 14-16-307710 2014-11-10 19:35:44 雌 砂 深雨点
291 141599 李东升 14-16-323989 2014-11-10 19:21:50 雄 黄 红楞
292 141599 李东升 14-16-154551 2014-11-10 19:21:56 雌 砂 灰
293 141599 李东升 13-16-193310 2014-11-10 19:22:03 雌 砂 灰
294 141599 李东升 14-16-308255 2014-11-10 19:22:11 雌 砂 深雨点
295 141599 李东升 14-16-308256 2014-11-10 19:22:17 雌 砂 深雨点
296 141599 李东升 14-16-323986 2014-11-10 19:22:23 雌 砂 雨点
297 141599 李东升 14-16-323974 2014-11-10 19:22:33 雌 黄 麒麟花
298 141599 李东升 14-16-322194 2014-11-10 19:22:39 雌 砂 红绛
299 141599 李东升 14-16-323977 2014-11-10 19:22:46 雄 砂 灰
300 141599 李东升 14-16-325158 2014-11-10 19:22:53 雌 砂 雨点
301 141599 李东升 14-16-325151 2014-11-10 19:22:58 雄 黄 灰
302 141599 李东升 14-16-323980 2014-11-10 19:23:04 雄 黄 灰
303 141599 李东升 14-16-323994 2014-11-10 19:23:10 雄 砂 灰
304 141599 李东升 14-16-323975 2014-11-10 19:23:16 雄 砂 雨点
305 141599 李东升 14-16-323985 2014-11-10 19:23:21 雄 砂 雨白条
306 141599 李东升 14-16-325152 2014-11-10 19:23:29 雌 砂 灰
307 141599 李东升 14-16-323990 2014-11-10 19:23:36 雄 黄 灰
308 141599 李东升 14-16-154496 2014-11-10 19:23:41 雌 黄 灰
309 141599 李东升 14-16-154497 2014-11-10 19:23:48 雄 砂 白花
310 141599 李东升 14-16-154498 2014-11-10 19:23:55 雄 砂 灰
311 141599 李东升 14-16-325153 2014-11-10 19:24:02 雄 黄 灰
312 141599 李东升 13-16-193313 2014-11-10 19:24:08 雌 砂 雨白条
313 141599 李东升 14-16-154492 2014-11-10 19:24:16 雄 砂 灰
314 141599 李东升 14-16-308252 2014-11-10 19:24:22 雌 砂 雨点
315 140888 李成仁 14-16-330970 2014-11-10 16:35:16 雄 砂 雨点
316 140888 李成仁 14-16-330963 2014-11-10 16:35:31 雄 砂 灰
317 140888 李成仁 14-16-330964 2014-11-10 16:35:46 雄 黄 灰
318 140888 李成仁 14-16-330965 2014-11-10 16:35:53 雄 黄 灰
319 140888 李成仁 14-16-330967 2014-11-10 16:36:15 雌 砂 雨点
320 140888 李成仁 14-16-330968 2014-11-10 16:36:21 雌 砂 花
321 140888 李成仁 14-16-330962 2014-11-10 16:36:44 雌 砂 花
322 140888 李成仁 14-16-328886 2014-11-10 16:48:54 雄 砂 雨点
323 140888 李成仁 14-16-328890 2014-11-10 16:49:05 雄 黄 深雨点
324 140888 李成仁 14-16-006169 2014-11-10 16:49:14 雄 砂 深雨点
325 140888 李成仁 14-16-328884 2014-11-10 16:50:23 雄 黄 灰白条
326 140888 李成仁 14-16-006141 2014-11-10 16:50:34 雌 黄 深雨点
327 140888 李成仁 14-16-328889 2014-11-10 16:50:48 雌 砂 深雨点
328 140888 李成仁 14-16-006155 2014-11-10 16:51:00 雌 砂 灰雨点
329 140888 李成仁 14-16-328876 2014-11-10 16:51:09 雄 砂 灰白条
330 140888 李成仁 14-16-328882 2014-11-10 16:51:17 雄 黄 深雨点
331 140888 李成仁 14-16-328871 2014-11-10 16:51:33 雌 砂 灰白条
332 140888 李成仁 14-16-328897 2014-11-10 16:51:42 雄 黄 深雨点
333 140888 李成仁 14-16-328899 2014-11-10 16:51:51 雄 黄 深雨点
334 140888 李成仁 14-16-328883 2014-11-10 16:52:00 雌 黄 雨点
335 140888 李成仁 14-16-328895 2014-11-10 17:00:06 雌 砂 深雨点
336 142588 王文伟 14-16-328529 2014-11-10 15:53:11 雌 黄 灰
337 142588 王文伟 14-16-328530 2014-11-10 15:53:18 雌 砂 雨点
338 142588 王文伟 14-32-759231 2014-11-10 15:53:24 雌 黄 深灰
339 142588 王文伟 14-16-325994 2014-11-10 15:53:33 雌 黄 灰
