会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月28 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2014年秋季550公里加强赛综合成绩

2014/11/9 20:59:46    山西省晋中市祁县信鸽协会


  
2014年秋季550公里加强赛综合成绩报告表
比赛项目:550公里 参赛羽数:368羽 当日天气:晴 单位:祁县信鸽协会
司放地点:康保北 司放日期:2014-11-09 当日风向:无风
司放经纬度:114°34′28.00″/41°55′19.00″ 司放时间:07:30:00 当日风力:一级 制表:2014年11月09日              
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000185 胡国安 04-2014-341690 雄-灰-黄 1154.5859 469.6333 542.2320 2014-11-09 15:19:38 2014-11-09 17:44:04 112°16′10″ 37°22′13″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   1
2 001780 白黎杰 04-2014-342186 雌-灰白条-砂 1137.4357 474.6000 539.8270 2014-11-09 15:24:36 2014-11-09 18:24:05 112°13′29″ 37°24′25″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   2
3 000122 吕智 04-2014-341616 雌-灰-黄 1124.9449 481.3000 541.4360 2014-11-09 15:31:18 2014-11-09 17:14:27 112°19′46″ 37°21′36″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   3
4 001639 韩得志 32-2014-000049 雌雄未设-雨点-砂 1124.5489 474.4000 533.4860 2014-11-09 15:24:24 2014-11-09 16:52:53 112°17′6″ 37°26′59″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   4
5 000158 施云山 04-2014-342236 雌-雨点-黄 1123.9665 484.0500 544.0560 2014-11-09 15:34:03 2014-11-09 16:14:29 112°20′12″ 37°19′58″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   5
6 000867 郭常银 04-2014-340684 雌-灰-黄 1116.1669 482.5667 538.6250 2014-11-09 15:32:34 2014-11-09 18:06:41 112°21′41″ 37°22′40″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   6
7 001718 张高峰 04-2014-341885 雌-雨点-砂 1115.1264 484.6500 540.4460 2014-11-09 15:34:39 2014-11-09 18:23:16 112°13′37″ 37°24′1″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   7
8 000867 郭常银 04-2014-340895 雌-雨点-黄 1113.5133 483.7167 538.6250 2014-11-09 15:33:43 2014-11-09 18:06:41 112°21′41″ 37°22′40″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   8
9 000867 郭常银 04-2014-340686 雌-灰白条-牛 1113.3983 483.7667 538.6250 2014-11-09 15:33:46 2014-11-09 18:06:41 112°21′41″ 37°22′40″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   9
10 000867 郭常银 04-2014-340714 雌-灰-黄 1112.0574 484.3500 538.6250 2014-11-09 15:34:21 2014-11-09 18:06:41 112°21′41″ 37°22′40″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   10
11 000747 孔宝珠 32-2014-001248 雌-灰-砂 1111.8043 482.1667 536.0750 2014-11-09 15:32:10 2014-11-09 18:25:32 112°18′19″ 37°25′7″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   11
12 000122 吕智 04-2014-001866 雄-雨白条-砂 1110.7519 487.4500 541.4360 2014-11-09 15:37:27 2014-11-09 17:14:27 112°19′46″ 37°21′36″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   12
13 000185 胡国安 32-2014-001055 雄-灰-砂 1107.8772 489.4333 542.2320 2014-11-09 15:39:26 2014-11-09 17:44:04 112°16′10″ 37°22′13″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   13
14 000504 赵春明 32-2014-001806 雌-灰-黄 1094.8228 489.6500 536.0800 2014-11-09 15:39:39 2014-11-09 16:58:06 112°14′48″ 37°26′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   14
15 000185 胡国安 32-2014-000406 雄-深灰-黄 1094.0185 495.6333 542.2320 2014-11-09 15:45:38 2014-11-09 17:44:04 112°16′10″ 37°22′13″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   15
16 000185 胡国安 04-2014-341677 雌-灰白条-砂 1093.7610 495.7500 542.2320 2014-11-09 15:45:45 2014-11-09 17:44:04 112°16′10″ 37°22′13″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   16
17 001639 韩得志 32-2014-000047 雌雄未设-雨点-砂 1089.2286 489.7833 533.4860 2014-11-09 15:39:47 2014-11-09 16:52:53 112°17′6″ 37°26′59″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   17
18 000122 吕智 04-2014-344007 雌-灰-黄 1087.8034 497.7333 541.4360 2014-11-09 15:47:44 2014-11-09 17:14:27 112°19′46″ 37°21′36″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   18
19 000122 吕智 04-2014-341192 雄-雨点-黄 1087.6212 497.8167 541.4360 2014-11-09 15:47:49 2014-11-09 17:14:27 112°19′46″ 37°21′36″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   19
20 001718 张高峰 04-2014-341888 雌-灰白条-砂 1085.4145 497.9167 540.4460 2014-11-09 15:47:55 2014-11-09 18:23:16 112°13′37″ 37°24′1″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   20
21 001686 马建强 04-2014-160974 雄-灰-砂 1085.2889 484.2167 525.5150 2014-11-09 15:34:13 2014-11-09 18:22:31 112°22′1″ 37°30′7″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   21
22 000593 康守让 04-2014-342148 雌-灰-黄 1084.1801 498.5500 540.5180 2014-11-09 15:48:33 2014-11-09 18:24:36 112°13′3″ 37°24′9″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   22
23 001787 中华鸽业 32-2014-001821 雄-灰-黄 1083.4292 494.5833 535.8460 2014-11-09 15:44:35 2014-11-09 16:58:39 112°14′55″ 37°26′17″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   23
24 000504 赵春明 32-2014-001814 雄-灰-砂 1082.1519 495.3833 536.0800 2014-11-09 15:45:23 2014-11-09 16:58:06 112°14′48″ 37°26′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   24
25 001686 马建强 04-2014-342560 雌-灰-黄 1079.0125 487.0333 525.5150 2014-11-09 15:37:02 2014-11-09 18:22:31 112°22′1″ 37°30′7″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   25
26 000155   04-2014-341227 雌雄未设-灰白条-砂 1078.4200 503.7833 543.2900 2014-11-09 15:53:47 2014-11-09 17:39:54 112°18′41″ 37°20′51″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   26
27 000465 王润刚 04-2014-000418 雄-黑-砂 1077.0551 499.5000 537.9890 2014-11-09 15:49:30 2014-11-09 17:56:20 112°18′10″ 37°24′4″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   27
28 000867 郭常银 04-2014-344857 雌-灰白条-砂 1070.0805 503.3500 538.6250 2014-11-09 15:53:21 2014-11-09 18:06:41 112°21′41″ 37°22′40″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   28
29 000593 康守让 04-2014-180866 雄-灰-黄 1069.4151 505.4333 540.5180 2014-11-09 15:55:26 2014-11-09 18:24:36 112°13′3″ 37°24′9″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   29
30 000504 赵春明 04-2013-108623 雄-灰-砂 1068.4205 501.7500 536.0800 2014-11-09 15:51:45 2014-11-09 16:58:06 112°14′48″ 37°26′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   30
31 000747 孔宝珠 04-2012-725569 雄-雨点-砂 1067.7013 502.0833 536.0750 2014-11-09 15:52:05 2014-11-09 18:25:32 112°18′19″ 37°25′7″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   31
32 000708 程占全 04-2014-341110 雌-灰-黄 1065.6066 508.6333 542.0030 2014-11-09 15:58:38 2014-11-09 18:03:24 112°21′14″ 37°20′51″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   32
33 000588 孟庆登 04-2013-313483 雄-雨点-黄 1064.4020 505.0667 537.5940 2014-11-09 15:55:04 2014-11-09 16:59:51 112°28′32″ 37°21′20″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   33
34 000185 胡国安 04-2014-344999 雄-灰-砂 1063.8258 509.7000 542.2320 2014-11-09 15:59:42 2014-11-09 17:44:04 112°16′10″ 37°22′13″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   34
35 000504 赵春明 32-2014-001804 雄-灰-黄 1063.7563 503.9500 536.0800 2014-11-09 15:53:57 2014-11-09 16:58:06 112°14′48″ 37°26′11″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   35
36 000122 吕智 04-2013-325004 雄-雨点-黄 1061.8474 509.9000 541.4360 2014-11-09 15:59:54 2014-11-09 17:14:27 112°19′46″ 37°21′36″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   36
37 001686 马建强 04-2014-344240 雄-灰-黄 1056.8426 497.2500 525.5150 2014-11-09 15:47:15 2014-11-09 18:22:31 112°22′1″ 37°30′7″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   37
38 000444 高中会 04-2014-343386 雄-灰白条-黄 1055.9124 506.9000 535.2420 2014-11-09 15:56:54 2014-11-09 18:14:43 112°26′38″ 37°23′12″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   38
39 001817 武相来 04-2014-344623 雌雄未设-雨点-黄 1050.0224 511.0167 536.5790 2014-11-09 16:01:01 2014-11-09 18:03:52 112°26′38″ 37°22′26″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   39
40 001780 白黎杰 04-2014-342197 雌-灰-黄 1049.3625 514.4333 539.8270 2014-11-09 16:04:26 2014-11-09 18:24:05 112°13′29″ 37°24′25″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   40
41 001641 李龙旺 04-2014-341716 雄-灰-黄 1047.8403 514.2167 538.8170 2014-11-09 16:04:13 2014-11-09 17:24:13 112°22′23″ 37°22′21″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   41
42 000244 赵永红 04-2014-803026 雄-雨点-黄 1046.2113 515.7333 539.5660 2014-11-09 16:05:44 2014-11-09 16:32:39 112°22′34″ 37°21′52″ 比赛未启用GPS 988鸽钟持表报到   42
43 000097   04-2014-342965 雌-雨点-黄 1045.9137 519.9167 543.7880 2014-11-09 16:09:55 2014-11-09 17:28:17 112°19′35″ 37°20′18″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   43
44 001686 马建强 04-2014-227719 雌-雨白条-砂 1044.7267 503.0167 525.5150 2014-11-09 15:53:01 2014-11-09 18:22:31 112°22′1″ 37°30′7″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   44
45 000867 郭常银 04-2014-340655 雌-灰-黄 1041.2907 517.2667 538.6250 2014-11-09 16:07:16 2014-11-09 18:06:41 112°21′41″ 37°22′40″ 比赛未启用GPS 电子鸽钟持表报到   45

 发布时间:2014/11/9 20:59:46 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 祁县鸽协500公里赛-云飞直播 (2024/4/14)
  • 祁县鸽协300公里赛..-云飞直播 (2024/4/7)
  • 祁县鸽协200公里赛-云飞直播 (2024/3/31)
  • 祁县鸽协康保赛-云飞直播 (2023/10/24)
  • 祁县鸽协530公里朱日和站-云飞直播 (2023/10/17)
  • 祁县信协会2023年秋季500公里-云飞直播 (2023/10/10)
  • 祁县鸽协300公里赛-云飞直播 (2023/9/30)
  • 祁县协会200公里赛-云飞直播 (2023/9/21)
  • 祁县信鸽800公里国家赛-云飞直播 (2023/5/13 5:28:00)
  • 祁县协会春季500公里-云飞直播 (2023/4/1 7:18:01)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号