会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月28 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

章丘市信鸽协会2014年秋季特比环450公里第一关临时成绩

2014/11/6 17:44:16    山东省济南市章丘信鸽协会


司放地:漯河 当天天气:晴
经度:114 经分:6 经秒:29.000 当天风向:南
纬度:33 纬分:39 纬秒:37.000 当天风力:二级
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 项目编号
1 000020 乔凤仪 201432530818 雄 黄 灰 2014-11-4 12:35:41 470.395 1466.852 10
2 000070 任尊增 201432530344 雌 砂 雨点 2014-11-4 12:40:27 475.97 1462.4981 10
3 000006 宋志远 201432530488 雄 砂 灰 2014-11-4 12:36:25 469.253 1459.9523 10
4 000021 路光荣 201432530403 雌 黄 红楞 2014-11-4 12:37:30 469.254 1455.0512 10
5 000067 任运清 201432530070 雌 黄 灰白条 2014-11-4 12:42:02 475.814 1454.9404 10
6 000067 任运清 201432530380 雄 黄 黑 2014-11-4 12:42:03 475.814 1454.8662 10
7 000058 李文忠 201432530004 雌 黄 雨点 2014-11-4 12:40:42 473.018 1452.3119 10
8 000020 乔凤仪 201432530816 雌 黄 灰 2014-11-4 12:38:57 470.395 1452.0605 10
9 000218 于富国 201432530628 雄 黄 灰 2014-11-4 12:36:26 466.678 1451.8656 10
10 000379 逯勇 201432530948 雌 黄 深雨点 2014-11-4 12:31:52 459.295 1449.4898 10
11 000059 崔文亮 201432530109 雌 砂 灰 2014-11-4 12:40:51 472.231 1449.2282 10
12 000058 李文忠 201432530841 雌 黄 灰 2014-11-4 12:41:41 473.018 1447.9404 10
13 000083 麻怀玉 201432530653 雄 黄 灰 2014-11-4 12:34:58 463.276 1447.8883 10
14 000198 时延山 201432530865 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:36:50 465.257 1445.6458 10
15 000059 崔文亮 201432530500 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:42:00 472.231 1444.1315 10
16 000128 刘继勇 201432530920 雌 牛 雨白条 2014-11-4 12:34:48 461.494 1443.0707 10
17 000067 任运清 201432530059 雄 砂 灰 2014-11-4 12:45:02 475.814 1441.715 10
18 000083 麻怀玉 201432530652 雌 砂 雨点 2014-11-4 12:36:53 463.276 1439.2668 10
19 000132 曹修良 201432530096 雄 砂 雨点 2014-11-4 12:32:18 456.305 1438.087 10
20 000138 刘树俊 201432530867 雌 砂 雨点 2014-11-4 12:32:16 455.939 1437.0845 10
21 000076 陈延东 201432530954 雄 砂 雨点 2014-11-4 12:36:32 462.052 1437.0268 10
22 000059 崔文亮 201432530110 雄 黄 灰 2014-11-4 12:46:21 472.231 1425.1728 10
23 000059 崔文亮 201432530485 雌 黄 雨点 2014-11-4 12:47:42 472.231 1419.3898 10
24 000008 滕培涛 201432530173 雄 砂 灰 2014-11-4 12:43:32 464.415 1413.6008 10
25 000058 李文忠 201432530005 雌 黄 灰 2014-11-4 12:49:47 473.018 1412.9078 10
26 000058 李文忠 201432530111 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:50:59 473.018 1407.8615 10
27 000058 李文忠 201432530039 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:51:00 473.018 1407.7917 10
28 000008 滕培涛 201432530475 雌 砂 雨点 2014-11-4 12:45:18 464.415 1406.04 10
29 000010 仇涛 201432530807 雌 砂 灰 2014-11-4 12:38:34 454.147 1403.5655 10
30 000336 刘希广 201432530523 雄 黄 灰 2014-11-4 12:42:49 458.905 1399.8831 10
31 000285 刘波 201432530719 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:41:46 456.718 1397.6885 10
32 000067 任运清 201432530354 雌 砂 灰 2014-11-4 12:55:42 475.814 1396.5776 10
33 000085 黄海滨 201432530744 雌 黄 雨点 2014-11-4 12:48:56 466.289 1396.3536 10
34 000007 师军 201432530907 雌 黄 灰 2014-11-4 12:42:47 457.043 1394.3448 10
35 000083 麻怀玉 201432530658 雄 砂 降白条 2014-11-4 12:47:23 463.276 1393.8003 10
36 000099 李辉 201432530229 雄 黄 红绛 2014-11-4 12:50:33 467.468 1393.1396 10
37 000177 石继磊 201432530974 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:43:18 456.928 1391.8002 10
38 000014 时风国 201432530504 雌 黄 雨点 2014-11-4 12:51:03 466.565 1388.3797 10
39 000076 陈延东 201432530184 雌 黄 灰 2014-11-4 12:47:48 462.052 1388.3774 10
40 000218 于富国 201432530626 雌 砂 雨点 2014-11-4 12:51:52 466.678 1385.3493 10
41 000268 王强 201432530993 雄 砂 雨点 2014-11-4 12:44:13 455.99 1385.0757 10
42 000058 李文忠 201432530119 雄 黄 灰 2014-11-4 12:57:28 473.018 1381.2089 10
43 000099 李辉 201432530228 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:53:32 467.468 1380.8625 10
44 000108 刘树同 201432530886 雄 砂 雨点 2014-11-4 12:45:20 456.073 1380.6448 10
45 000068 孙凡金 201432530368 雌 砂 灰 2014-11-4 13:01:19 477.787 1379.6246 10
46 000108 刘树同 201432530881 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:45:35 456.073 1379.6007 10
47 000112 张兴 201432530894 雄 黄 灰白条 2014-11-4 12:49:16 460.749 1378.3875 10
48 000268 王强 201432530995 雌 砂 灰 2014-11-4 12:45:50 455.99 1378.3073 10
49 000379 逯勇 201432530945 雌 黄 灰 2014-11-4 12:48:49 459.295 1375.89 10
50 000466 柴波 201415530407 2014-11-4 12:56:54 470.397 1375.8321 10
51 000229 刘宝忠 201432530757 雌 砂 灰 2014-11-4 12:44:50 452.74 1372.6326 10
52 000066 谢树刚 201432530201 雌 砂 灰 2014-11-4 12:59:22 472.645 1372.5051 10
53 000108 刘树同 201432530887 雄 砂 雨点 2014-11-4 12:47:40 456.073 1370.9609 10
54 000268 王强 201432530992 雄 黄 灰白条 2014-11-4 12:47:41 455.99 1370.6428 10
55 000078 闫永涛 201415530467 2014-11-4 12:58:07 470.172 1370.2978 10
56 000108 刘树同 201432530885 雌 黄 灰 2014-11-4 12:49:00 456.073 1365.488 10
57 000140 宁继友 201415530708 2014-11-4 12:54:10 462.641 1364.0521 10
58 000076 陈延东 201432530183 雌 砂 灰 2014-11-4 12:53:50 462.052 1363.6557 10
59 000132 曹修良 201432530100 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:51:31 456.305 1355.9655 10
60 000016 王俊峰 201432530522 雄 黄 灰 2014-11-4 12:50:30 454.373 1354.316 10
61 000016 王俊峰 201432530090 雄 黄 灰白条 2014-11-4 12:51:15 454.373 1351.2952 10
62 000085 黄海滨 201432530750 雌 黄 灰 2014-11-4 13:01:01 466.289 1347.5912 10
63 000268 王强 201432530578 雌 黄 雨点 2014-11-4 12:53:23 455.99 1347.5546 10
64 000240 宋乃庆 201432530849 雄 黄 麒麟花 2014-11-4 12:49:14 450.178 1346.8974 10
65 000118 宋居峰 201432530587 雌 砂 灰 2014-11-4 12:52:53 454.403 1344.8518 10
66 000320 郝继斌水寨 201432530674 雌 砂 灰 2014-11-4 13:05:46 469.255 1337.7982 10
67 000108 刘树同 201432530890 雄 砂 雨点 2014-11-4 12:57:50 456.073 1330.3053 10
68 000077 焦启波 201432530297 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:10:57 472.445 1327.2791 10
69 000096 刘博 201432530764 雌 砂 灰 2014-11-4 13:05:31 463.428 1322.1283 10
70 000248 王长义 201432530880 雄 黄 雨点 2014-11-4 12:59:54 455.99 1322.0934 10
71 000077 焦启波 201432530299 雌 黄 灰 2014-11-4 13:12:29 472.445 1321.5861 10
72 000067 任运清 201432530379 雌 黄 灰 2014-11-4 13:15:32 475.814 1319.7504 10
73 000259 杨兴华 201432530597 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:05:45 462.618 1318.9394 10
74 000010 仇涛 201432530078 雄 砂 灰 2014-11-4 12:59:48 454.147 1317.1317 10
75 000058 李文忠 201432530331 雌 黄 灰白条 2014-11-4 13:14:11 473.018 1316.9264 10
76 000090 陈光林 201432530236 雄 黄 灰 2014-11-4 13:10:39 468.342 1316.8621 10
77 000010 仇涛 201432530806 雄 黄 灰 2014-11-4 13:00:34 454.147 1314.2095 10
78 000274 靖继庆 201432530255 雄 黄 灰 2014-11-4 13:13:47 471.154 1313.1992 10
79 000293 孙长亮 201432530705 雄 黄 雨白条 2014-11-4 13:10:24 466.434 1312.4198 10
80 000058 李文忠 201432530040 雄 黄 花 2014-11-4 13:15:35 473.018 1311.8133 10
81 000198 时延山 201432530862 雄 黄 雨白条 2014-11-4 13:10:15 465.257 1309.6608 10
82 000010 仇涛 201432530812 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:02:11 454.147 1308.0899 10
83 000303 索镇 201432530304 雌 砂 灰 2014-11-4 13:17:38 474.294 1307.9162 10
84 000067 任运清 201432530048 雌 砂 麒麟花 2014-11-4 13:18:56 475.814 1307.4208 10
85 000058 李文忠 201432530035 雄 黄 雨白条 2014-11-4 13:17:22 473.018 1305.3574 10
86 000336 刘希广 201432530131 雌 牛 灰白条 2014-11-4 13:07:01 458.905 1303.6457 10
87 000099 李辉 201432530222 雌 黄 灰 2014-11-4 13:13:49 467.468 1302.8046 10
88 000006 宋志远 201432530490 雌 黄 灰 2014-11-4 13:15:20 469.253 1302.2748 10
89 000096 刘博 201432530765 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:11:38 463.428 1299.4523 10
90 000248 王长义 201432530875 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:06:22 455.99 1297.7611 10
91 000058 李文忠 201432530032 雌 砂 灰 2014-11-4 13:20:04 473.018 1295.7031 10
92 000083 麻怀玉 201432530660 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:12:54 463.276 1294.4286 10
93 000386 宋奎建 201432530715 雌 砂 红绛 2014-11-4 13:10:15 458.733 1291.2963 10
94 000058 李文忠 201432530010 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:21:51 473.018 1289.4044 10
95 000007 师军 201432530903 雄 黄 灰 2014-11-4 13:09:29 457.043 1289.3216 10
96 000007 师军 201432530093 雄 黄 灰 2014-11-4 13:09:31 457.043 1289.2003 10
97 000083 麻怀玉 201432530659 雌 黄 降白条 2014-11-4 13:14:47 463.276 1287.6528 10
98 000013 赵兴磊 201432530386 雄 黄 灰 2014-11-4 13:20:44 470.809 1287.3013 10
99 000267 孙呈雷 201415530323 2014-11-4 13:24:42 475.817 1287.0354 10
100 000220 赵刚 201415530925 2014-11-4 13:21:15 470.811 1285.4908 10
101 000067 任运清 201432530055 雌 黄 雨白条 2014-11-4 13:25:10 475.814 1285.4048 10
102 000067 任运清 201432530353 雌 砂 灰白条 2014-11-4 13:25:10 475.814 1285.4048 10
103 000003 张云田 201432530193 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:13:28 460.696 1285.185 10
104 000303 索镇 201432530318 雄 黄 黑 2014-11-4 13:24:13 474.294 1284.5953 10
105 000008 滕培涛 201432530174 雌 黄 灰 2014-11-4 13:17:21 464.415 1281.6752 10
106 000067 任运清 201432530356 雄 黄 灰 2014-11-4 13:26:31 475.814 1280.7339 10
107 000006 宋志远 201432530486 雌 黄 灰 2014-11-4 13:22:07 469.253 1278.2122 10
108 000112 张兴 201432530897 雄 砂 雨白条 2014-11-4 13:15:47 460.749 1277.0795 10
109 000379 逯勇 201432530949 雌 黄 深雨点 2014-11-4 13:14:43 459.295 1276.8244 10
110 000240 宋乃庆 201432530847 雄 黄 灰 2014-11-4 13:07:46 450.178 1276.1353 10
111 000077 焦启波 201432530284 雄 黄 灰 2014-11-4 13:25:32 472.445 1275.0405 10
112 000096 刘博 201432530770 雄 砂 雨白条 2014-11-4 13:18:46 463.428 1273.9705 10
113 000129 王蓬 201432530461 雄 黄 深雨点 2014-11-4 13:26:28 473.04 1273.4386 10
114 000316 樊玉平 201432530419 雌 黄 灰 2014-11-4 13:23:14 468.895 1273.3638 10
115 000067 任运清 201432530052 雌 砂 灰 2014-11-4 13:28:44 475.814 1273.1377 10
116 000293 孙长亮 201415530706 2014-11-4 13:22:03 466.434 1270.7642 10
117 000083 麻怀玉 201432530656 雌 砂 雨白条 2014-11-4 13:19:35 463.276 1270.6999 10
118 000016 王俊峰 201432530515 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:12:57 454.373 1269.3756 10
119 000229 刘宝忠 201432530752 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:11:41 452.74 1269.3052 10
120 000062 张恒银 201432530540 雄 黄 灰 2014-11-4 13:19:47 462.818 1268.7477 10
121 000320 郝继斌水寨 201432530678 雌 砂 灰白条 2014-11-4 13:24:52 469.255 1268.714 10
122 000058 李文忠 201432530337 雄 黄 灰 2014-11-4 13:28:33 473.018 1266.2776 10
123 000003 张云田 201432530195 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:18:50 460.696 1266.2281 10
124 000336 刘希广 201432530132 雌 黄 灰 2014-11-4 13:17:39 458.905 1265.4212 10
125 000122 柴文 201415530393 2014-11-4 13:26:45 470.284 1265.0545 10
126 000085 黄海滨 201432530748 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:23:38 466.289 1264.9127 10
127 000429 吕兴良 201432530726 雄 砂 深雨点 2014-11-4 13:15:55 455.979 1263.3914 枣园 10
128 000055 徐传高 201432530441 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:29:28 473.063 1263.298 10
129 000096 刘博 201432530763 雌 砂 灰 2014-11-4 13:22:33 463.428 1260.857 10
130 000303 索镇 201432530287 雄 黄 麒麟花 2014-11-4 13:31:13 474.294 1260.6938 10
131 000013 赵兴磊 201432530384 雄 砂 雨白条 2014-11-4 13:28:45 470.809 1259.6896 10
132 000429 吕兴良 201432530730 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:17:07 455.979 1259.2047 枣园 10
133 000066 谢树刚 201432530026 雌 砂 灰 2014-11-4 13:30:29 472.645 1258.7643 10
134 000257 赵卫 201432530477 雄 砂 灰 2014-11-4 13:26:22 467.456 1258.7452 10
135 000058 李文忠 201432530375 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:31:04 473.018 1257.8036 10
136 000299 康在生 201432530601 雌 黄 灰白条 2014-11-4 13:21:37 460.397 1255.7994 10
137 000240 宋乃庆 201432530850 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:14:01 450.178 1253.9195 10
138 000285 刘波 201432530717 雌 砂 深雨点 2014-11-4 13:19:35 456.718 1252.7122 10
139 000167 袁猛 201415530669 2014-11-4 13:27:35 466.152 1251.1349 10
140 000003 张云田 201432530196 雌 黄 灰 2014-11-4 13:23:22 460.696 1250.6452 10
141 000008 滕培涛 201432530472 雌 砂 灰 2014-11-4 13:26:38 464.415 1249.6592 10
142 000067 任运清 201432530351 雌 砂 灰白条 2014-11-4 13:35:51 475.814 1249.3475 10
143 000320 郝继斌水寨 201432530671 雌 砂 灰白条 2014-11-4 13:30:39 469.255 1249.1814 10
144 000099 李辉 201432530225 雄 砂 灰 2014-11-4 13:29:15 467.468 1249.0795 10
145 000058 李文忠 201432530112 雌 砂 灰 2014-11-4 13:33:59 473.018 1248.1235 10
146 000058 李文忠 201432530373 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:34:11 473.018 1247.4652 10
147 000058 李文忠 201432530033 雄 黄 灰白条 2014-11-4 13:34:14 473.018 1247.3007 10
148 000285 刘波 201432530558 雄 黄 雨白条 2014-11-4 13:21:18 456.718 1246.8414 10
149 000058 李文忠 201432530372 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:34:28 473.018 1246.5337 10
150 000016 王俊峰 201432530521 雄 黄 灰 2014-11-4 13:19:35 454.373 1246.2802 10
151 000240 宋乃庆 201432530848 雄 砂 灰 2014-11-4 13:16:34 450.178 1245.0761 10
152 000003 张云田 201432530123 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:25:26 460.696 1243.6678 10
153 000006 宋志远 201432530489 雄 砂 灰 2014-11-4 13:32:31 469.253 1242.9994 10
154 000125 焦正荣 201432530832 雌 黄 灰 2014-11-4 13:34:45 471.88 1242.607 10
155 000205 赵建峰 201432530431 雌 黄 红绛 2014-11-4 13:31:04 467.283 1242.5536 10
156 000058 李文忠 201432530014 雌 牛 花 2014-11-4 13:35:47 473.018 1242.2235 10
157 000067 任运清 201432530069 雄 砂 灰 2014-11-4 13:38:07 475.814 1241.9559 10
158 000096 刘博 201432530767 雄 砂 灰 2014-11-4 13:28:39 463.428 1240.273 10
159 000047 闫立业 201415530936 2014-11-4 13:31:20 466.677 1240.0629 10
160 000126 陈洋 201432530860 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:31:03 465.767 1238.5773 10
161 000058 李文忠 201432530842 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:37:23 473.018 1237.0257 10
162 000310 李蓬 201415530450 2014-11-4 13:21:50 453.736 1236.8996 10
163 000062 张恒银 201432530533 雄 黄 雨白条 2014-11-4 13:29:33 462.818 1235.6641 10
164 000257 赵卫 201432530478 雄 黄 深雨点 2014-11-4 13:33:47 467.456 1234.0986 10
165 000135 张明亮 201432530445 雄 黄 灰 2014-11-4 13:31:29 464.371 1233.4437 10
166 000013 赵兴磊 201432530387 雄 黄 红绛 2014-11-4 13:36:52 470.809 1232.9146 10
167 000067 任运清 201432530063 雄 砂 灰 2014-11-4 13:41:27 475.814 1231.2434 10
168 000067 任运清 201432530061 雄 砂 灰 2014-11-4 13:41:27 475.814 1231.2434 10
169 000058 李文忠 201432530333 雌 砂 灰 2014-11-4 13:39:27 473.018 1230.3759 10
170 000259 杨兴华 201432530600 雌 黄 红绛 2014-11-4 13:31:33 462.618 1228.5699 10
171 000058 李文忠 201432530113 雄 黄 灰 2014-11-4 13:40:20 473.018 1227.5554 10
172 000281 赵福宝 201432530968 雄 黄 灰白条 2014-11-4 13:21:50 450.178 1227.2004 10
173 000058 李文忠 201432530845 雄 黄 灰 2014-11-4 13:40:46 473.018 1226.1764 10
174 000089 窦宝国 201415530219 2014-11-4 13:33:56 464.141 1224.8619 10
175 000274 靖继庆 201432530254 雄 黄 灰 2014-11-4 13:39:44 471.154 1224.6248 10
176 000141 韩云水 201432530698 雄 黄 灰 2014-11-4 13:31:22 460.785 1224.2981 10
177 000112 张兴 201432530189 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:31:48 460.749 1222.7946 10
178 000099 李辉 201432530226 雄 砂 灰 2014-11-4 13:37:57 467.468 1220.7024 10
179 000100 郭经孔 201432530458 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:38:15 466.812 1218.0352 10
180 000058 李文忠 201432530015 雄 黄 红绛 2014-11-4 13:43:38 473.018 1217.1318 10
181 000108 刘树同 201432530883 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:29:54 456.073 1216.5191 10
182 000076 陈延东 201432530960 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:35:08 462.052 1215.4998 10
183 000105 张守苏 201432530703 雄 砂 灰 2014-11-4 13:37:09 464.371 1215.1537 10
184 000105 张守苏 201432530704 雌 砂 灰 2014-11-4 13:37:16 464.371 1214.7829 10
185 000081 霍强 201432530197 雄 黄 灰 2014-11-4 13:39:46 466.741 1213.0495 10
186 000274 靖继庆 201432530259 雌 砂 灰 2014-11-4 13:43:30 471.154 1212.7516 10
187 000055 徐传高 201432530177 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:45:24 473.063 1211.7392 10
188 000118 宋居峰 201432530589 雄 黄 灰 2014-11-4 13:31:30 454.403 1206.9137 10
189 000260 杨新良 201432530178 雄 砂 灰白条 2014-11-4 13:30:56 452.931 1204.8173 10
190 000058 李文忠 201432530340 雄 黄 黑 2014-11-4 13:47:53 473.018 1203.9656 10
191 000320 郝继斌水寨 201432530105 雌 砂 灰 2014-11-4 13:45:07 469.255 1202.8581 10
192 000112 张兴 201432530898 雄 砂 灰白条 2014-11-4 13:38:20 460.749 1201.9539 10
193 000122 柴文 201415530392 2014-11-4 13:46:29 470.284 1201.2874 10
194 000100 郭经孔 201432530455 雌 砂 灰白条 2014-11-4 13:43:42 466.812 1200.957 10
195 000260 杨新良 201432530932 雌 砂 灰 2014-11-4 13:32:15 452.931 1200.6123 10
196 000281 赵福宝 201432530180 雌 黄 灰 2014-11-4 13:30:37 450.178 1198.5038 10
197 000090 陈光林 201432530239 雌 黄 麒麟花 2014-11-4 13:46:13 468.342 1197.1422 10
198 000067 任运清 201432530062 雄 砂 灰 2014-11-4 13:52:42 475.814 1196.4144 10
199 000141 韩云水 201432530697 雄 砂 灰 2014-11-4 13:40:09 460.785 1196.378 10
200 000268 王强 201432530991 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:36:11 455.99 1196.2485 10
201 000088 曹原 201415530264 2014-11-4 13:53:07 475.744 1194.9864 10
202 000177 石继磊 201432530971 雄 黄 灰 2014-11-4 13:37:23 456.928 1194.9475 10
203 000132 曹修良 201432530095 雄 黄 灰 2014-11-4 13:37:25 456.305 1193.2142 10
204 000088 曹原 201415530265 2014-11-4 13:54:10 475.744 1191.843 10
205 000100 郭经孔 201432530452 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:46:47 466.812 1191.5055 10
206 000088 曹原 201415530266 2014-11-4 13:55:12 475.744 1188.7656 10
207 000068 孙凡金 201432530370 雌 砂 灰 2014-11-4 13:57:18 477.787 1187.6386 10
208 000108 刘树同 201432530882 雄 黄 灰 2014-11-4 13:39:24 456.073 1186.4542 10
209 000088 曹原 201415530282 2014-11-4 13:56:11 475.744 1185.8518 10
210 000003 张云田 201432530128 雄 砂 红绛 2014-11-4 13:43:36 460.696 1185.5275 10
211 000185 徐友波 201432530787 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:45:22 462.637 1185.1345 10
212 000303 索镇 201415530302 2014-11-4 13:55:17 474.294 1184.8957 10
213 000076 陈延东 201432530956 雌 砂 灰 2014-11-4 13:45:11 462.052 1184.192 10
214 000068 孙凡金 201432530367 雌 黄 红楞 2014-11-4 13:58:36 477.787 1183.8132 10
215 000316 樊玉平 201432530413 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:51:18 468.895 1183.1819 10
216 000010 仇涛 201432530080 雌 黄 麒麟花 2014-11-4 13:39:02 454.147 1182.5718 10
217 000112 张兴 201432530891 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:44:41 460.749 1182.3677 10
218 000303 索镇 201415530319 2014-11-4 13:56:20 474.294 1181.7957 10
219 000423 任江 201432530621 雌 砂 灰白条 2014-11-4 13:42:09 457.498 1181.7074 明水 10
220 000281 赵福宝 201432530969 雌 黄 灰 2014-11-4 13:36:00 450.178 1181.5696 10
221 000132 曹修良 201432530985 雌 黄 灰 2014-11-4 13:41:20 456.305 1181.1173 10
222 000010 仇涛 201432530813 雄 砂 灰 2014-11-4 13:39:45 454.147 1180.3691 10
223 000020 乔凤仪 201432530817 雄 黄 麒麟花 2014-11-4 13:53:34 470.395 1180.2166 10
224 000285 刘波 201432530554 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:42:12 456.718 1179.5403 10
225 000218 于富国 201432530630 雄 砂 灰 2014-11-4 13:50:46 466.678 1179.1746 10
226 000177 石继磊 201432530979 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:42:53 456.928 1178.0037 10
227 000105 张守苏 201432530701 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:49:32 464.371 1177.0134 10
228 000109 胡彦国 201432530619 雌 砂 深雨点 2014-11-4 13:46:19 460.305 1176.298 10
229 000379 逯勇 201432530940 雄 黄 灰 2014-11-4 13:45:34 459.295 1175.9708 10
230 000185 徐友波 201432530783 雌 砂 灰 2014-11-4 13:48:57 462.637 1174.3546 10
231 000035 李峰 201432530136 雄 黄 红楞 2014-11-4 13:58:14 473.109 1173.2884 10
232 000336 刘希广 201432530071 雌 黄 灰白条 2014-11-4 13:46:11 458.905 1173.12 10
233 000090 陈光林 201432530231 雄 砂 灰 2014-11-4 13:55:26 468.342 1169.588 10
234 000088 曹原 201415530276 2014-11-4 14:01:49 475.744 1169.431 10
235 000067 任运清 201432530357 雄 砂 灰 2014-11-4 14:02:24 475.814 1167.9283 10
236 000118 宋居峰 201432530585 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:44:25 454.403 1166.8812 10
237 000005 高福迎 201415530616 2014-11-4 13:49:33 460.392 1166.8787 10
238 000067 任运清 201432530066 雄 砂 灰 2014-11-4 14:02:47 475.814 1166.8304 10
239 000118 宋居峰 201432530581 雌 黄 灰 2014-11-4 13:44:28 454.403 1166.7314 10
240 000007 师军 201432530901 雌 黄 灰 2014-11-4 13:47:06 457.043 1165.6287 10
241 000268 王强 201432530999 雄 黄 雨白条 2014-11-4 13:46:25 455.99 1164.9734 10
242 000268 王强 201432530996 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:46:30 455.99 1164.7254 10
243 000099 李辉 201432530224 雌 砂 灰 2014-11-4 13:56:27 467.468 1164.4489 10
244 000109 胡彦国 201432530689 雌 砂 灰 2014-11-4 13:51:00 460.305 1162.3864 10
245 000081 霍强 201432530779 雄 黄 雨点 2014-11-4 13:57:56 466.741 1158.3579 10
246 000254 孙庆镇 201415530632 2014-11-4 14:00:07 469.074 1157.8739 10
247 000336 刘希广 201432530530 雄 黄 灰 2014-11-4 13:51:24 458.905 1157.6816 10
248 000112 张兴 201432530190 雄 砂 雨白条 2014-11-4 13:53:03 460.749 1157.5154 10
249 000429 吕兴良 201432530729 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:49:43 455.979 1155.2058 枣园 10
250 000336 刘希广 201432530135 雌 黄 灰 2014-11-4 13:52:40 458.905 1153.9941 10
251 000259 杨兴华 201432530595 雄 黄 灰白条 2014-11-4 13:56:06 462.618 1153.3732 10
252 000281 赵福宝 201432530966 雄 砂 灰 2014-11-4 13:45:25 450.178 1153.0706 10
253 000062 张恒银 201432530538 雄 砂 灰 2014-11-4 13:56:25 462.818 1152.9616 10
254 000016 王俊峰 201432530516 雄 砂 雨点 2014-11-4 13:49:14 454.373 1152.5484 10
255 000058 李文忠 201432530031 雌 黄 灰白条 2014-11-4 14:05:56 473.018 1151.0821 10
256 000167 袁猛 201415530668 2014-11-4 14:00:06 466.152 1150.7085 10
257 000177 石继磊 201432530976 雌 砂 灰 2014-11-4 13:52:21 456.928 1149.9383 10
258 000159 谷乃新 201432530192 雌 砂 灰 2014-11-4 13:55:27 460.377 1149.6491 10
259 000141 韩云水 201432530693 雌 黄 灰 2014-11-4 13:56:13 460.785 1148.4692 10
260 000010 仇涛 201432530809 雌 黄 灰 2014-11-4 13:51:10 454.147 1146.3534 10
261 000167 袁猛 201415530661 2014-11-4 14:02:08 466.152 1144.9615 10
262 000058 李文忠 201432530016 雄 黄 灰 2014-11-4 14:08:25 473.018 1144.1677 10
263 000058 李文忠 201432530008 雌 砂 灰 2014-11-4 14:10:51 473.018 1137.4726 10
264 000089 窦宝国 201415530218 2014-11-4 14:04:40 464.141 1132.9723 10
265 000199 李明 201432530568 雌 砂 雨点 2014-11-4 13:49:09 445.737 1130.8816 章丘 10
266 000260 杨新良 201432530933 雌 黄 雨白条 2014-11-4 13:55:50 452.931 1129.9734 10
267 000205 赵建峰 201432530429 雌 砂 雨点 2014-11-4 14:08:42 467.283 1129.5214 10
268 000058 李文忠 201432530843 雄 砂 红绛 2014-11-4 14:14:26 473.018 1127.7549 10
269 000088 曹原 201415530280 2014-11-4 14:17:03 475.744 1127.2219 10
270 000215 郝峰 201432530436 雌 黄 雨点 2014-11-4 14:11:45 469.283 1126.054 10
271 000199 李明 201432530567 雌 黄 雨点 2014-11-4 13:51:13 445.737 1124.983 章丘 10
272 000336 刘希广 201432530133 雌 黄 雨点 2014-11-4 14:03:11 458.905 1124.262 10
273 000285 刘波 201432530556 雌 黄 雨点 2014-11-4 14:01:26 456.718 1123.7218 10
