会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月27 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2014昌平南区1000元特比环双关综合临时成绩

2014/11/4 19:11:12    北京市昌平区信鸽协会


  
,
2014昌平南区1000元特比环双关综合临时成绩
总排名 名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
  4 055000 张小敏 14-01-501280 2014-10-27 13:06:57 488.2390 1312.6469
  3 055000 张小敏 14-01-501280 2014-11-03 13:16:49 537.2210 1444.8545
1 7     14-01-501280 汇总            
  1 026220 张亚军 14-01-500700 2014-10-27 13:09:52 497.2080 1326.3596
  6 026220 张亚军 14-01-500700 2014-11-03 13:23:36 546.0710 1442.3428
2 7     14-01-500700 汇总            
  6 019012 赵东生 14-01-500530 2014-10-27 13:22:01 500.1020 1292.1976
  16 019012 赵东生 14-01-500530 2014-11-03 13:29:58 549.2380 1426.7157
3 22     14-01-500530 汇总            
  19 003838 孟宪伟 14-01-500300 2014-10-27 13:10:50 481.1290 1280.1659
  11 003838 孟宪伟 14-01-500300 2014-11-03 13:13:52 530.6420 1438.5740
4 30     14-01-500300 汇总            
  8 026220 张亚军 14-01-500648 2014-10-27 13:20:25 497.2080 1290.0532
  30 026220 张亚军 14-01-500648 2014-11-03 13:31:13 546.0710 1413.8981
5 38     14-01-500648 汇总            
  20 012911 李永生 14-01-501053 2014-10-27 13:21:49 495.1390 1280.0353
  24 012911 李永生 14-01-501053 2014-11-03 13:28:49 544.7200 1419.2192
6 44     14-01-501053 汇总            
  32 029257 韩广生 14-01-500337 2014-10-27 13:21:59 493.4650 1275.1583
  18 029257 韩广生 14-01-500337 2014-11-03 13:26:18 543.1040 1424.3483
7 50     14-01-500337 汇总            
  3 055000 张小敏 14-01-501267 雄<, /td> 2014-10-27 13:06:56 488.2390 1312.7057
  49 055000 张小敏 14-01-501267 2014-11-03 13:27:22 537.2210 1404.9891
8 52     14-01-501267 汇总            
  49 012301 赵江海 14-01-501964 2014-10-27 13:27:32 496.2460 1264.2137
  10 012301 赵江海 14-01-501964 2014-11-03 13:24:17 545.6510 1438.6369
9 59     14-01-501964 汇总            
  56 029402 陈磊 14-01-500895 2014-10-27 13:30:03 496.6810 1257.2611
  5 029402 陈磊 14-01-500895 2014-11-03 13:23:10 545.5640 1442.6549
10 61     14-01-500895 汇总            
  54 033627 尚绍森 14-01-501124 2014-10-27 13:29:11 497.1110 1261.1162
  12 033627 尚绍森 14-01-501124 2014-11-03 13:24:34 545.9150 1438.2585
11 66     14-01-501124 汇总            
  44 054493 柳德水 14-01-500579 2014-10-27 13:23:58 492.7260 1266.7564
  26 054493 柳德水 14-01-500579 2014-11-03 13:27:23 541.7700 1416.8243
12 70     14-01-500579 汇总            
  72 012911 李永生 14-01-501058 2014-10-27 13:33:36 495.1390 1242.1952
  1 012911 李永生 14-01-501058 2014-11-03 13:21:49 544.7200 1445.5836
13 73     14-01-501058 汇总            
  48 019012 赵东生 14-01-500526 2014-10-27 13:30:34 500.1020 1264.2673
  32 019012 赵东生 14-01-500526 2014-11-03 13:34:01 549.2380 1411.8624
14 80     14-01-500526 汇总            
  36 026220 张亚军 14-01-500695 2014-10-27 13:26:27 497.2080 1270.1699
  47 026220 张亚军 14-01-500695 2014-11-03 13:33:18 546.0710 1406.3121
15 83     14-01-500695 汇总            
  7 026220 张亚军 14-01-500622 2014-10-27 13:20:18 497.2080 1290.4438
  78 026220 张亚军 14-01-500622 2014-11-03 13:41:39 546.0710 1376.7074
16 85     14-01-500622 汇总            
  67 012388 贾振英 14-01-501075 2014-10-27 13:34:18 497.4420 1245.7851
  20 012388 贾振英 14-01-501075 2014-11-03 13:29:20 546.8950 1422.9705
17 87     14-01-501075 汇总            
  76 013355 何立强 14-01-500391 2014-10-27 13:30:22 490.1070 1239.6265
  13 013355 何立强 14-01-500391 2014-11-03 13:20:41 539.3160 1435.5601
18 89     14-01-500391 汇总            
  38 012301 赵江海 14-01-501961 2014-10-27 13:26:00 496.2460 1269.1714
  51 012301 赵江海 14-01-501961 2014-11-03 13:36:43 545.6510 1392.9737
19 89     14-01-501961 汇总            
  61 029402 陈磊 14-01-500871 2014-10-27 13:31:03 496.6810 1254.0866
  29 029402 陈磊 14-01-500871 2014-11-03 13:30:48 545.5640 1414.1109
20 90     14-01-500871 汇总            
  47 033627 尚绍森 14-01-501120 2014-10-27 13:28:06 497.1110 1264.5917
  46 033627 尚绍森 14-01-501120 2014-11-03 13:32:56 545.9150 1407.2392
21 93     14-01-501120 汇总            
  23 013389 李树文 14-01-501168 2014-10-27 13:14:23 484.5400 1277.1779
  72 013389 李树文 14-01-501168 2014-11-03 13:32:27 533.7630 1377.6307
22 95     14-01-501168 汇总            
  16 013121 那启功 14-01-500018 2014-10-27 13:14:55 486.8580 1281.4863
  82 013121 那启功 14-01-500018 2014-11-03 13:34:50 536.2840 1375.6751
23 98     14-01-500018 汇总            
  78 009895 张玉山 14-01-500308 2014-10-27 13:35:19 495.7480 1238.3896
  21 009895 张玉山 14-01-500308 2014-11-03 13:28:14 545.1610 1422.5302
24 99     14-01-500308 汇总            
  34 033627 尚绍森 14-01-500997 2014-10-27 13:25:54 497.1110 1271.7089
  67 033627 尚绍森 14-01-500997 2014-11-03 13:40:28 545.9150 1380.4324
25 101     14-01-500997 汇总            
  85 033627 尚绍森 14-01-500995 2014-10-27 13:37:23 497.1110 1235.4165
  19 033627 尚绍森 14-01-500995 2014-11-03 13:28:27 545.9150 1423.6928
26 104     14-01-500995 汇总            
  46 013121 那启功 14-01-500020 2014-10-27 13:19:44 486.8580 1265.4427
  58 013121 那启功 14-01-500020 2014-11-03 13:31:42 536.2840 1386.8218
27 104     14-01-500020 汇总            
  17 019012 赵东生 14-01-500516 2014-10-27 13:25:16 500.1020 1281.4366
  88 019012 赵东生 14-01-500516 2014-11-03 13:45:34 549.2380 1371.1525
28 105     14-01-500516 汇总            
  86 012790 宋玉忠 14-01-501192 2014-10-27 13:27:30 484.6660 1234.8178
  25 012790 宋玉忠 14-01-501192 2014-11-03 13:21:29 533.8890 1418.0946
29 111     14-01-501192 汇总            
  87 054493 柳德水 14-01-500578 2014-10-27 13:34:51 492.7260 1232.2771
  35 054493 柳德水 14-01-500578 2014-11-03 13:28:49 541.7700 1411.5333
30 122     14-01-500578 汇总            
  84 033627 尚绍森 14-01-501115 2014-10-27 13:37:11 497.1110 1236.0308
  38 033627 尚绍森 14-01-501115 2014-11-03 13:32:02 545.9150 1410.5116
31 122     14-01-501115 汇总            
  74 032571 蒋滨 14-01-501821 2014-10-27 13:39:29 501.9830 1241.0474
  48 032571 蒋滨 14-01-501821 2014-11-03 13:37:06 551.3840 1406.2331
32 122     14-01-501821 汇总            
  22 026220 张亚军 14-01-500617 2014-10-27 13:23:55 497.2080 1278.4435
  104 026220 张亚军 14-01-500617 2014-11-03 13:46:03 546.0710 1361.6033
33 126     14-01-500617 汇总            
  112 012301 赵江海 14-01-501966 2014-10-27 13:43:04 496.2460 1216.0905
  15 012301 赵江海 14-01-501966 2014-11-03 13:25:25 545.6510 1434.3509
34 127     14-01-501966 汇总            
  88 029402 陈磊 14-01-500894 2014-10-27 13:38:10 496.6810 1231.9496
  40 029402 陈磊 14-01-500894 2014-11-03 13:31:56 545.5640 1409.9690
35 128     14-01-500894 汇总            
  21 012213 吕建林 14-01-500075 2014-10-27 13:16:14 487.8570 1279.6809
  107 012213 吕建林 14-01-500075 2014-11-03 13:40:02 537.2660 1360.0523
36 128     14-01-500075 汇总            
  66 032571 蒋滨 14-01-501803 2014-10-27 13:37:11 501.9830 1248.1447
  63 032571 蒋滨 14-01-501803 2014-11-03 13:43:02 551.3840 1385.2709
37 129     14-01-501803 汇总            
  92 013355 何立强 14-01-500394 2014-10-27 13:33:29 490.1070 1229.9310
  54 013355 何立强 14-01-500394 2014-11-03 13:32:13 539.3160 1392.8016
38 146     14-01-500394 汇总            
  9 026220 张亚军 14-01-500613 2014-10-27 13:21:10 497.2080 1287.5477
  142 026220 张亚军 14-01-500613 2014-11-03 13:53:25 546.0710 1337.0439
39 151     14-01-500613 汇总            
  91 026281 李增相 14-01-500025 2014-10-27 13:34:38 491.7250 1230.4404
  66 026281 李增相 14-01-500025 2014-11-03 13:36:12 541.0040 1382.9346
40 157     14-01-500025 汇总            
  37 026220 张亚军 14-01-500601 2014-10-27 13:26:36 497.2080 1269.6834
  121 026220 张亚军 14-01-500601 2014-11-03 13:48:44 546.0710 1352.5537
41 158     14-01-500601 汇总            
  70 026161 邓西刚 14-01-500825 2014-10-27 13:31:58 493.5450 1243.2908
  92 026161 邓西刚 14-01-500825 2014-11-03 13:41:45 543.1750 1369.0611
42 162     14-01-500825 汇总            
  94 012213 吕建林 14-01-500074 2014-10-27 13:32:25 487.8570 1227.5706
  69 012213 吕建林 14-01-500074 2014-11-03 13:34:38 537.2660 1378.9015
43 163     14-01-500074 汇总            
  128 054493 柳德水 14-01-500553 2014-10-27 13:42:52 492.7260 1208.0566
  36 054493 柳德水 14-01-500553 2014-11-03 13:28:53 541.7700 1411.2882
44 164     14-01-500553 汇总            
  12 026220 张亚军 14-01-500667 2014-10-27 13:21:25 497.2080 1286.7147
  158 026220 张亚军 14-01-500667 2014-11-03 13:56:25 546.0710 1327.2943
45 170     14-01-500667 汇总            
  121 013432 陈鹤云 14-01-500865 2014-10-27 13:42:50 495.1910 1214.1994
  50 013432 陈鹤云 14-01-500865 2014-11-03 13:32:11 543.9260 1404.8280
46 171     14-01-500865 汇总            
  10 026220 张亚军 14-01-500694 2014-10-27 13:21:11 497.2080 1287.4921
  162 026220 张亚军 14-01-500694 2014-11-03 13:57:49 546.0710 1322.7930
47 172     14-01-500694 汇总            
  166 032571 蒋滨 14-01-501816 2014-10-27 13:57:18 501.9830 1188.6881
  7 032571 蒋滨 14-01-501816 2014-11-03 13:27:37 551.3840 1441.0873
48 173     14-01-501816 汇总            
  11 026220 张亚军 14-01-500675 2014-10-27 13:21:17 497.2080 1287.1588
  167 026220 张亚军 14-01-500675 2014-11-03 13:58:28 546.0710 1320.7135
49 178     14-01-500675 汇总            
  33 013355 何立强 14-01-500392 2014-10-27 13:20:13 490.1070 1272.2892
  146 013355 何立强 14-01-500392 2014-11-03 13:48:36 539.3160 1336.2636
50 179     14-01-500392 汇总            
  29 014906 穆大仁 14-01-500202 2014-10-27 13:19:26 490.2990 1275.3811
  151 014906 穆大仁 14-01-500202 2014-11-03 13:49:43 539.4060 1332.7991
51 180     14-01-500202 汇总            
  5 026584 康燕明 14-01-501918 2014-10-27 13:15:20 496.5620 1305.5968
  175 026584 康燕明 14-01-501918 2014-11-03 13:59:39 545.5840 1315.7699
52 180     14-01-501918 汇总            
  142 054493 柳德水 14-01-500564 2014-10-27 13:44:54 492.7260 1202.0639
  39 054493 柳德水 14-01-500564 2014-11-03 13:29:11 541.7700 1410.1861
53 181     14-01-500564 汇总            
  45 026161 邓西刚 14-01-500830 2014-10-27 13:24:46 493.5450 1266.2576
  136 026161 邓西刚 14-01-500830 2014-11-03 13:49:54 543.1750 1341.5041
54 181     14-01-500830 汇总            
  138 012911 李永生 14-01-501036 2014-10-27 13:46:33 495.1390 1203.1078
  45 012911 李永生 14-01-501036 2014-11-03 13:32:05 544.7200 1407.2422
55 183     14-01-501036 汇总            
  18 055000 张小敏 14-01-501276 2014-10-27 13:16:17 488.2390 1280.5149
  168 055000 张小敏 14-01-501276 2014-11-03 13:52:02 537.2210 1319.8452
56 186     14-01-501276 汇总            
  65 032571 蒋滨 14-01-501807 2014-10-27 13:37:09 501.9830 1248.2482
  122 032571 蒋滨 14-01-501807 2014-11-03 13:52:42 551.3840 1352.4258
57 187     14-01-501807 汇总            
  77 012911 李永生 14-01-501055 2014-10-27 13:34:43 495.1390 1238.7249
  114 012911 李永生 14-01-501055 2014-11-03 13:46:37 544.7200 1356.3182
58 191     14-01-501055 汇总            
  81 012911 李永生 14-01-501043 2014-10-27 13:35:02 495.1390 1237.7444
  115 012911 李永生 14-01-501043 2014-11-03 13:46:46 544.7200 1355.8118
59 196     14-01-501043 汇总            
  158 012911 李永生 14-01-501032 2014-10-27 13:50:20 495.1390 1192.1485
  42 012911 李永生 14-01-501032 2014-11-03 13:31:28 544.7200 1409.4877
60 200     14-01-501032 汇总            
  52 015700 高宝珠 14-01-500035 2014-10-27 13:25:58 493.7040 1262.7777
  150 015700 高宝珠 14-01-500035 2014-11-03 13:51:48 542.7210 1334.1224
61 202     14-01-500035 汇总            
  24 014906 穆大仁 14-01-500210 2014-10-27 13:19:00 490.2990 1276.8203
  182 014906 穆大仁 14-01-500210 2014-11-03 13:56:23 539.4060 1311.2004
62 206     14-01-500210 汇总            
  123 012911 李永生 14-01-501057 2014-10-27 13:44:12 495.1390 1210.0171
  85 012911 李永生 14-01-501057 2014-11-03 13:41:54 544.7200 1372.4364
63 208     14-01-501057 汇总            
  79 026396 李增满 14-01-500005 2014-10-27 13:32:07 491.7230 1238.2331
  129 026396 李增满 14-01-500005 2014-11-03 13:46:51 541.0020 1346.2785
64 208     14-01-500005 汇总            
  28 026220 张亚军 14-01-500684 2014-10-27 13:24:48 497.2080 1275.5464
  180 026220 张亚军 14-01-500684 2014-11-03 14:00:33 546.0710 1314.0922
65 208     14-01-500684 汇总            
  100 012388 贾振英 14-01-501066 2014-10-27 13:41:24 497.4420 1224.0207
  113 012388 贾振英 14-01-501066 2014-11-03 13:48:08 546.8950 1356.6107
66 213     14-01-501066 汇总            
  30 014906 穆大仁 14-01-500209 2014-10-27 13:19:28 490.2990 1275.2705
  184 014906 穆大仁 14-01-500209 2014-11-03 13:57:30 539.4060 1307.6509
67 214     14-01-500209 汇总            
  136 029402 陈磊 14-01-500890 2014-10-27 13:47:03 496.6810 1205.3901
  80 029402 陈磊 14-01-500890 2014-11-03 13:41:19 545.5640 1376.5861
68 216     14-01-500890 汇总            
  210 029402 陈磊 14-01-500880 2014-10-27 14:06:29 496.6810 1151.1012
  8 029402 陈磊 14-01-500880 2014-11-03 13:24:01 545.5640 1439.4196
69 218     14-01-500880 汇总            
  161 012911 李永生 14-01-501060 2014-10-27 13:50:55 495.1390 1190.4765
  57 012911 李永生 14-01-501060 2014-11-03 13:37:39 544.7200 1387.2915
70 218     14-01-501060 汇总            
  93 026220 张亚军 14-01-500663 2014-10-27 13:39:58 497.2080 1227.7751
  126 026220 张亚军 14-01-500663 2014-11-03 13:49:56 546.0710 1348.5454
71 219     14-01-500663 汇总            
  144 032571 蒋滨 14-01-501885 2014-10-27 13:52:41 501.9830 1201.8267
  76 032571 蒋滨 14-01-501885 2014-11-03 13:45:29 551.3840 1376.7964
72 220     14-01-501885 汇总            
  13 026220 张亚军 14-01-500682 2014-10-27 13:22:25 497.2080 1283.3934
  208 026220 张亚军 14-01-500682 2014-11-03 14:12:25 546.0710 1277.6081
73 221     14-01-500682 汇总            
  113 000509 董健 14-01-501095 2014-10-27 13:41:49 494.7060 1216.0416
  110 000509 董健 14-01-501095 2014-11-03 13:45:48 544.2690 1357.9566
74 223     14-01-501095 汇总            
  64 054493 柳德水 14-01-500187 2014-10-27 13:29:05 492.7260 1250.3092
  161 054493 柳德水 14-01-500187 2014-11-03 13:53:51 541.7700 1325.1070
75 225     14-01-500187 汇总            
  197 013355 何立强 14-01-500398 2014-10-27 13:54:56 490.1070 1167.1067
  28 013355 何立强 14-01-500398 2014-11-03 13:26:10 539.3160 1414.9086
76 225     14-01-500398 汇总            
  117 026220 张亚军 14-01-500669 2014-10-27 13:44:04 497.2080 1215.4694
  108 026220 张亚军 14-01-500669 2014-11-03 13:46:54 546.0710 1358.7236
77 225     14-01-500669 汇总            
  103 012301 赵江海 14-01-501965 2014-10-27 13:40:46 496.2460 1222.9837
  123 012301 赵江海 14-01-501965 2014-11-03 13:49:00 545.6510 1350.6213
78 226     14-01-501965 汇总            
  55 013355 何立强 14-01-500399 2014-10-27 13:23:55 490.1070 1260.1851
  172 013355 何立强 14-01-500399 2014-11-03 13:54:42 539.3160 1316.3681
79 227     14-01-500399 汇总            
  191 033627 尚绍森 14-01-501112 2014-10-27 13:59:31 497.1110 1171.0047
  37 033627 尚绍森 14-01-501112 2014-11-03 13:31:59 545.9150 1410.6938
80 228     14-01-501112 汇总            
  42 019012 赵东生 14-01-500507 2014-10-27 13:29:29 500.1020 1267.7392
  186 019012 赵东生 14-01-500507 2014-11-03 14:05:40 549.2380 1305.6371
81 228     14-01-500507 汇总            
  119 029402 陈磊 14-01-500900 2014-10-27 13:43:55 496.6810 1214.6265
  112 029402 陈磊 14-01-500900 2014-11-03 13:47:06 545.5640 1356.7869
82 231     14-01-500900 汇总            
  40 019012 赵东生 14-01-500509 2014-10-27 13:29:24 500.1020 1268.0071
  191 019012 赵东生 14-01-500509 2014-11-03 14:07:46 549.2380 1299.1516
83 231     14-01-500509 汇总            
  182 013355 何立强 14-01-500400 2014-10-27 13:52:09 490.1070 1174.8939
  53 013355 何立强 14-01-500400 2014-11-03 13:32:12 539.3160 1392.8616
84 235     14-01-500400 汇总            
  175 032571 蒋滨 14-01-501806 2014-10-27 13:59:54 501.9830 1181.4145
  61 032571 蒋滨 14-01-501806 2014-11-03 13:42:58 551.3840 1385.5030
85 236     14-01-501806 汇总            
  237 012911 李永生 14-01-501051 2014-10-27 14:13:56 495.1390 1128.0506
  2 012911 李永生 14-01-501051 2014-11-03 13:21:52 544.7200 1445.3918
86 239     14-01-501051 汇总            
  174 054493 柳德水 14-01-500120 2014-10-27 13:51:54 492.7260 1181.8805
  65 054493 柳德水 14-01-500120 2014-11-03 13:36:19 541.7700 1384.4797
87 239     14-01-500120 汇总            
  97 032571 蒋滨 14-01-501824 2014-10-27 13:44:20 501.9830 1226.3428
  145 032571 蒋滨 14-01-501824 2014-11-03 13:57:33 551.3840 1336.5265
88 242     14-01-501824 汇总            
  104 026313 石建刚 14-01-501870 红绛 2014-10-27 13:39:37 494.7680 1222.8068
  140 026313 石建刚 14-01-501870 红绛 2014-11-03 13:51:08 543.7580 1338.8657
89 244     14-01-501870 汇总            
  192 054493 柳德水 14-01-500600 2014-10-27 13:55:49 492.7260 1170.8804
  56 054493 柳德水 14-01-500600 2014-11-03 13:34:51 541.7700 1389.6883
90 248     14-01-500600 汇总            
  59 015700 高宝珠 14-01-500034 2014-10-27 13:28:30 493.7040 1254.6480
  190 015700 高宝珠 14-01-500034 2014-11-03 14:02:32 542.7210 1299.8268
91 249     14-01-500034 汇总           
  157 054480 黄宝明 14-01-500905 2014-10-27 13:57:54 504.7590 1193.5659
  96 054480 黄宝明 14-01-500905 2014-11-03 13:51:20 554.1860 1363.8704
92 253     14-01-500905 汇总            
  41 019012 赵东生 14-01-500527 2014-10-27 13:29:27 500.1020 1267.8464
  214 019012 赵东生 14-01-500527 2014-11-03 14:16:32 549.2380 1272.7592
93 255     14-01-500527 汇总            
  193 054493 柳德水 14-01-500181 2014-10-27 13:56:04 492.7260 1170.1852
  64 054493 柳德水 14-01-500181 2014-11-03 13:36:10 541.7700 1385.0107
94 257     14-01-500181 汇总            
  163 026220 张亚军 14-01-500607 2014-10-27 13:52:59 497.2080 1189.5403
  97 026220 张亚军 14-01-500607 2014-11-03 13:45:29 546.0710 1363.5299
95 260     14-01-500607 汇总            
  227 026975 肖淮 14-01-500983 2014-10-27 14:10:10 495.3850 1138.3799
  34 026975 肖淮 14-01-500983 2014-11-03 13:31:01 544.9290 1411.6722
96 261     14-01-500983 汇总            
  217 026161 邓西刚 14-01-500824 2014-10-27 14:05:43 493.5450 1145.8693
  44 026161 邓西刚 14-01-500824 2014-11-03 13:30:37 543.1750 1408.5880
97 261     14-01-500824 汇总            
  167 019012 赵东生 14-01-500510 2014-10-27 13:55:55 500.1020 1188.1259
  94 019012 赵东生 14-01-500510 2014-11-03 13:46:43 549.2380 1367.2273
98 261     14-01-500510 汇总            
  129 033627 尚绍森 14-01-501103 2014-10-27 13:46:41 497.1110 1207.5082
  132 033627 尚绍森 14-01-501103 2014-11-03 13:50:53 545.9150 1345.0047
99 261     14-01-501103 汇总            
  107 019012 赵东生 14-01-500506 2014-10-27 13:44:43 500.1020 1220.6045
  156 019012 赵东生 14-01-500506 2014-11-03 13:58:14 549.2380 1329.1232
100 263     14-01-500506 汇总            
 
特比环小团体成绩
 
第一名 共入围6羽,第一羽第二关第一名                  
  237 012911 李永生 14-01-501051 2014-10-27 14:13:56 495.1390 1128.0506
  2 012911 李永生 14-01-501051 2014-11-03 13:21:52 544.7200 1445.3918
86 239     14-01-501051 汇总            
  20 012911 李永生 14-01-501053 2014-10-27 13:21:49 495.1390 1280.0353
  24 012911 李永生 14-01-501053 2014-11-03 13:28:49 544.7200 1419.2192
6 44     14-01-501053 汇总            
  77 012911 李永生 14-01-501055 2014-10-27 13:34:43 495.1390 1238.7249
  114 012911 李永生 14-01-501055 2014-11-03 13:46:37 544.7200 1356.3182
58 191     14-01-501055 汇总            
  123 012911 李永生 14-01-501057 2014-10-27 13:44:12 495.1390 1210.0171
  85 012911 李永生 14-01-501057 2014-11-03 13:41:54 544.7200 1372.4364
63 208     14-01-501057 汇总            
  72 012911 李永生 14-01-501058 2014-10-27 13:33:36 495.1390 1242.1952
  1 012911 李永生 14-01-501058 2014-11-03 13:21:49 544.7200 1445.5836
13 73     14-01-501058 汇总            
  161 012911 李永生 14-01-501060 2014-10-27 13:50:55 495.1390 1190.4765
  57 012911 李永生 14-01-501060 2014-11-03 13:37:39 544.7200 1387.2915
70 218     14-01-501060 汇总            
 
第二名 共入围6羽,第一羽第二关13名                  
  76 013355 何立强 14-01-500391 2014-10-27 13:30:22 490.1070 1239.6265
  13 013355 何立强 14-01-500391 2014-11-03 13:20:41 539.3160 1435.5601
18 89     14-01-500391 汇总            
  33 013355 何立强 14-01-500392 2014-10-27 13:20:13 490.1070 1272.2892
  146 013355 何立强 14-01-500392 2014-11-03 13:48:36 539.3160 1336.2636
50 179     14-01-500392 汇总            
  92 013355 何立强 14-01-500394 2014-10-27 13:33:29 490.1070 1229.9310
  54 013355 何立强 14-01-500394 2014-11-03 13:32:13 539.3160 1392.8016
38 146     14-01-500394 汇总            
  197 013355 何立强 14-01-500398 2014-10-27 13:54:56 490.1070 1167.1067
  28 013355 何立强 14-01-500398 2014-11-03 13:26:10 539.3160 1414.9086
76 225     14-01-500398 汇总            
  55 013355 何立强 14-01-500399 2014-10-27 13:23:55 490.1070 1260.1851
  172 013355 何立强 14-01-500399 2014-11-03 13:54:42 539.3160 1316.3681
79 227     14-01-500399 汇总            
  182 013355 何立强 14-01-500400 2014-10-27 13:52:09 490.1070 1174.8939
  53 013355 何立强 14-01-500400 2014-11-03 13:32:12 539.3160 1392.8616
84 235     14-01-500400 汇总            
 
第三名 共入围4羽,第一羽第二关10名                  
  38 012301 赵江海 14-01-501961 2014-10-27 13:26:00 496.2460 1269.1714
  51 012301 赵江海 14-01-501961 2014-11-03 13:36:43 545.6510 1392.9737
19 89     14-01-501961 汇总            
  49 012301 赵江海 14-01-501964 2014-10-27 13:27:32 496.2460 1264.2137
  10 012301 赵江海 14-01-501964 2014-11-03 13:24:17 545.6510 1438.6369
9 59     14-01-501964 汇总            
  103 012301 赵江海 14-01-501965 2014-10-27 13:40:46 496.2460 1222.9837
  123 012301 赵江海 14-01-501965 2014-11-03 13:49:00 545.6510 1350.6213
78 226     14-01-501965 汇总            
  112 012301 赵江海 14-01-501966 2014-10-27 13:43:04 496.2460 1216.0905
  15 012301 赵江海 14-01-501966 2014-11-03 13:25:25 545.6510 1434.3509
34 127     14-01-501966 汇总            
 
第四名 共入围4羽,第一羽第二关94名                  
  107 019012 赵东生 14-01-500506 2014-10-27 13:44:43 500.1020 1220.6045
  156 019012 赵东生 14-01-500506 2014-11-03 13:58:14 549.2380 1329.1232
100 263     14-01-500506 汇总            
  42 019012 赵东生 14-01-500507 2014-10-27 13:29:29 500.1020 1267.7392
  186 019012 赵东生 14-01-500507 2014-11-03 14:05:40 549.2380 1305.6371
81 228     14-01-500507 汇总            
  40 019012 赵东生 14-01-500509 2014-10-27 13:29:24 500.1020 1268.0071
  191 019012 赵东生 14-01-500509 2014-11-03 14:07:46 549.2380 1299.1516
83 231     14-01-500509 汇总            
  167 019012 赵东生 14-01-500510 2014-10-27 13:55:55 500.1020 1188.1259
  94 019012 赵东生 14-01-500510 2014-11-03 13:46:43 549.2380 1367.2273
98 261     14-01-500510 汇总            
 
第五名 共入围3羽,第一羽第二关第5名                  
  88 029402 陈磊 14-01-500894 2014-10-27 13:38:10 496.6810 1231.9496
  40 029402 陈磊 14-01-500894 2014-11-03 13:31:56 545.5640 1409.9690
35 128     14-01-500894 汇总            
  56 029402 陈磊 14-01-500895 2014-10-27 13:30:03 496.6810 1257.2611
  5 029402 陈磊 14-01-500895 2014-11-03 13:23:10 545.5640 1442.6549
10 61     14-01-500895 汇总            
  119 029402 陈磊 14-01-500900 2014-10-27 13:43:55 496.6810 1214.6265
  112 029402 陈磊 14-01-500900 2014-11-03 13:47:06 545.5640 1356.7869
82 231     14-01-500900 汇总            
 
第六名 共入围3羽,第一羽第二关第6名                  
  10 026220 张亚军 14-01-500694 2014-10-27 13:21:11 497.2080 1287.4921
  162 026220 张亚军 14-01-500694 2014-11-03 13:57:49 546.0710 1322.7930
47 172     14-01-500694 汇总            
  36 026220 张亚军 14-01-500695 2014-10-27 13:26:27 497.2080 1270.1699
  47 026220 张亚军 14-01-500695 2014-11-03 13:33:18 546.0710 1406.3121
15 83     14-01-500695 汇总            
  1 026220 张亚军 14-01-500700 2014-10-27 13:09:52 497.2080 1326.3596
  6 026220 张亚军 14-01-500700 2014-11-03 13:23:36 546.0710 1442.3428
2 7     14-01-500700 汇总            
 
第七名 共入围3羽,第一羽第二关第16名                  
  48 019012 赵东生 14-01-500526 2014-10-27 13:30:34 500.1020 1264.2673
  32 019012 赵东生 14-01-500526 2014-11-03 13:34:01 549.2380 1411.8624
14 80     14-01-500526 汇总            
  41 019012 赵东生 14-01-500527 2014-10-27 13:29:27 500.1020 1267.8464
  214 019012 赵东生 14-01-500527 2014-11-03 14:16:32 549.2380 1272.7592
93 255     14-01-500527 汇总            
  6 019012 赵东生 14-01-500530 2014-10-27 13:22:01 500.1020 1292.1976
  16 019012 赵东生 14-01-500530 2014-11-03 13:29:58 549.2380 1426.7157
3 22     14-01-500530 汇总            
 
第八名 共入围3羽,第一羽第二关第37名                  
  191 033627 尚绍森 14-01-501112 2014-10-27 13:59:31 497.1110 1171.0047
  37 033627 尚绍森 14-01-501112 2014-11-03 13:31:59 545.9150 1410.6938
80 228     14-01-501112 汇总            
  84 033627 尚绍森 14-01-501115 2014-10-27 13:37:11 497.1110 1236.0308
  38 033627 尚绍森 14-01-501115 2014-11-03 13:32:02 545.9150 1410.5116
31 122     14-01-501115 汇总            
  47 033627 尚绍森 14-01-501120 2014-10-27 13:28:06 497.1110 1264.5917
  46 033627 尚绍森 14-01-501120 2014-11-03 13:32:56 545.9150 1407.2392
21 93     14-01-501120 汇总            
 
特比环大团体成绩
 
第一名 共入围9羽                  
  158 012911 李永生 14-01-501032 2014-10-27 13:50:20 495.1390 1192.1485
  42 012911 李永生 14-01-501032 2014-11-03 13:31:28 544.7200 1409.4877
60 200     14-01-501032 汇总            
  138 012911 李永生 14-01-501036 2014-10-27 13:46:33 495.1390 1203.1078
