会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月27 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

曲周县2014年秋季赛600公里5县联赛综合成绩报告表

2014/11/4 9:45:53    河北邯郸信鸽协会曲周分会


曲周县2014年秋季赛600公里5县联赛综合成绩报告表

比赛项目:600公里 参赛羽数:300羽 当日天气:晴 单位:曲周县信鸽协会
司放地点:湖北麻城 司放日期:2014-11-03 当日风向:无风
司放经纬度:114°56′0.48″/31°8′58.20″ 司放时间:07:03:00 当日风力:一级 制表:2014年11月04日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000168 武安华 03-2014-00032 雌-灰-砂 1328.4183 473.7333 629.3160 2014-11-03 14:56:44
2 000001 赵学礼 03-2014-545616 雄-灰-黄 1323.4222 471.6333 624.1700 2014-11-03 14:54:38
3 000001 赵学礼 03-2014-950030 雌-灰-黄 1323.4222 471.6333 624.1700 2014-11-03 14:54:38
4 000008 李少坡 03-2014-950137 雌-灰-黄 1320.7091 472.4500 623.9690 2014-11-03 14:55:27
5 000009 韩学峰 03-2014-900090 雌-灰-砂 1320.3828 472.7667 624.2330 2014-11-03 14:55:46
6 000009 韩学峰 03-2014-950026 雌-雨白条-黄 1320.1035 472.8667 624.2330 2014-11-03 14:55:52
7 000159 常晓坡 03-2014-901184 雄-绛-黄 1315.9357 473.3833 622.9420 2014-11-03 14:56:23
8 000150 李民英 00-2014-900642 雌-灰-黄 1315.0662 449.5500 591.1880 2014-11-03 14:32:33
9 000032 张爱国 00-2014-900072 雌-灰-砂 1313.5668 475.1833 624.1850 2014-11-03 14:58:11
10 000084 白成龙 03-2014-950165 雄-灰-黄 1313.3047 474.9667 623.7760 2014-11-03 14:57:58
11 000030 张书光 03-2014-1135328 雌-灰-黄 1300.0942 470.2167 611.3260 2014-11-03 14:53:13
12 000009 韩学峰 03-2014-900101 雄-雨点-黄 1297.4669 481.1167 624.2330 2014-11-03 15:04:07
13 000001 赵学礼 03-2014-900176 雌-灰-黄 1296.4378 481.4500 624.1700 2014-11-03 15:04:27
14 000001 赵学礼 03-2014-900174 雌-灰-黄 1296.2136 481.5333 624.1700 2014-11-03 15:04:32
15 000001 赵学礼 03-2014-900175 雄-灰-黄 1296.1686 481.5500 624.1700 2014-11-03 15:04:33
16 000184 马孟朝 00-2014-00555 雄-灰-黄 1294.6314 486.3500 629.6440 2014-11-03 15:09:21
17 000004 陈陪章 03-2014-1137762 雌-灰-黄 1292.8400 483.1000 624.5710 2014-11-03 15:06:06
18 000003 张志学 03-2014-1136629 雌-花-黄 1291.7336 481.9167 622.5080 2014-11-03 15:04:55
19 000121 郎如刚 03-2014-901132 雌-灰-黄 1291.5081 494.0000 638.0050 2014-11-03 15:17:00
20 000084 白成龙 03-2014-950162 雌-雨点-黄 1289.4149 483.7667 623.7760 2014-11-03 15:06:46
21 000084 白成龙 03-2014-950166 雌-灰-黄 1283.8418 485.8667 623.7760 2014-11-03 15:08:52
22 000211 马大春 03-2014-1185761 雌雄未设-雨白条-黄 1278.9184 482.6000 617.2060 2014-11-03 15:05:36
23 000088 牛家征 03-2014-128022 雌-雨点-黄 1278.4627 490.0667 626.5320 2014-11-03 15:13:04
24 000004 陈陪章 03-2014-1137789 雄-灰-黄 1277.9383 488.7333 624.5710 2014-11-03 15:11:44
25 000008 李少坡 03-2014-950113 雄-灰白条-砂 1276.9242 488.6500 623.9690 2014-11-03 15:11:39
26 000145 赵金芳 03-2014-127414 雄-灰-黄 1275.5895 489.3667 624.2310 2014-11-03 15:12:22
27 000159 常晓坡 03-2014-901056 雄-灰-砂 1272.4788 489.5500 622.9420 2014-11-03 15:12:33
28 000001 赵学礼 03-2014-900027 雌-雨点-黄 1256.1702 496.8833 624.1700 2014-11-03 15:19:53
29 000088 牛家征 03-2014-300324 雄-雨点-黄 1255.1141 499.1833 626.5320 2014-11-03 15:22:11
30 000004 陈陪章 03-2014-1137763 雌-雨点-黄 1253.2778 498.3500 624.5710 2014-11-03 15:21:21
31 000205 张兆伟 03-2014-014668 雌-白-砂 1250.4500 512.4667 640.8140 2014-11-03 15:35:28
32 000002 褚双平 03-2014-950190 雄-灰-砂 1248.0212 499.0500 622.8250 2014-11-03 15:22:03
33 000183 郭守祥 03-2014-159106 雌-灰-黄 1245.9980 504.5000 628.6060 2014-11-03 15:27:30
34 000009 韩学峰 03-2014-559495 雌-灰-砂 1245.1869 501.3167 624.2330 2014-11-03 15:24:19
35 000212 耿守雨 03-2014-018203 雌-雨点-黄 1244.0388 510.0500 634.5220 2014-11-03 15:33:03
36 000001 赵学礼 03-2014-545611 雌-灰-黄 1242.9127 502.1833 624.1700 2014-11-03 15:25:11
37 000212 耿守雨 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1242.8205 510.5500 634.5220 2014-11-03 15:33:33
38 000008 李少坡 03-2014-00472 雌-灰-黄 1236.1533 504.7667 623.9690 2014-11-03 15:27:46
39 000001 赵学礼 03-2014-900019 雄-灰-黄 1234.7577 505.5000 624.1700 2014-11-03 15:28:30
40 000185 宋希强 03-2014-00225 雌-灰-砂 1232.5851 511.0000 629.8510 2014-11-03 15:34:00
41 000185 宋希强 03-2014-00230 雌-灰-砂 1232.4243 511.0667 629.8510 2014-11-03 15:34:04
42 000173 石雷 03-2014-901072 雄-灰-黄 1231.3387 508.6667 626.3410 2014-11-03 15:31:40
43 000197 褚宪堂 03-2014-00106 雄-灰白条-砂 1225.4529 516.1667 632.5380 2014-11-03 15:39:10
44 000168 武安华 03-2014-00040 雌-灰-黄 1224.6282 513.8833 629.3160 2014-11-03 15:36:53
45 000008 李少坡 03-2014-900816 雌-灰-砂 1223.6287 509.9333 623.9690 2014-11-03 15:32:56
46 000009 韩学峰 03-2014-900089 雌-灰-砂 1220.6754 511.3833 624.2330 2014-11-03 15:34:23
47 000169 王金兴 03-2014-00537 雄-灰-砂 1217.2054 519.0833 631.8310 2014-11-03 15:42:05
48 000197 褚宪堂 03-2013-00101 雄-红楞-砂 1215.6401 520.3333 632.5380 2014-11-03 15:43:20
49 000099 娄 江 03-2014-950095 雌-雨点-黄 1214.4230 507.8667 616.7650 2014-11-03 15:30:52
50 000197 褚宪堂 03-2014-00104 雄-雨点-黄 1212.9204 521.5000 632.5380 2014-11-03 15:44:30
51 000088 牛家征 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1210.8848 517.4167 626.5320 2014-11-03 15:40:25
52 000168 武安华 03-2014-00235 雌-雨点-砂 1210.6887 519.8000 629.3160 2014-11-03 15:42:48
53 000169 王金兴 03-2014-900771 雌-灰白条-黄 1209.8248 522.2500 631.8310 2014-11-03 15:45:15
54 000149 张建广 03-2014-552856 雌-雨白条-砂 1209.6817 489.3833 591.9980 2014-11-03 15:12:23
55 000008 李少坡 03-2014-950111 雄-灰白条-砂 1201.4422 519.3500 623.9690 2014-11-03 15:42:21
56 000185 宋希强 03-2014-00250 雄-雨点-砂 1201.4325 524.2500 629.8510 2014-11-03 15:47:15
57 000001 赵学礼 03-2014-900347 雌-花-黄 1198.3681 520.8500 624.1700 2014-11-03 15:43:51
58 000001 赵学礼 03-2014-00495 雄-灰-黄 1198.1764 520.9333 624.1700 2014-11-03 15:43:56
59 000062 杨海青 32-2014-060477 雌-雨点-黄 1198.1701 503.3167 603.0590 2014-11-03 15:26:19
60 000008 李少坡 03-2014-00478 雌-灰-砂 1195.8774 521.7667 623.9690 2014-11-03 15:44:46
61 000180 吴志强 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1194.3196 510.7000 609.9390 2014-11-03 15:33:42
62 000003 张志学 03-2014-1136622 雌-雨点-黄 1191.3269 522.5333 622.5080 2014-11-03 15:45:32
63 000004 陈陪章 03-2014-900437 雌-雨点-黄 1189.3192 525.1500 624.5710 2014-11-03 15:48:09
64 000001 赵学礼 03-2014-900120 雌-雨点-砂 1188.4425 525.2000 624.1700 2014-11-03 15:48:12
65 000213 陈树森 1-1 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1187.7543 529.0000 628.3220 2014-11-03 15:52:00
66 000206 教洪波 03-2014-00171 雌-灰-黄 1184.7772 507.4667 601.2350 2014-11-03 15:30:28
67 000008 李少坡 03-2014-900804 雌-灰-砂 1180.3437 528.6333 623.9690 2014-11-03 15:51:38
68 000185 宋希强 03-2014-500388 雄-银白-砂 1177.9521 534.7000 629.8510 2014-11-03 15:57:42
69 000084 白成龙 03-2014-565179 雌-花-黄 1176.0112 530.4167 623.7760 2014-11-03 15:53:25
70 000173 石雷 03-2014-00112 雌-灰-砂 1169.6742 535.4833 626.3410 2014-11-03 15:58:29
71 000173 石雷 03-2014-0248 雄-灰-黄 1169.5285 535.5500 626.3410 2014-11-03 15:58:33
72 000145 赵金芳 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1165.0811 535.7833 624.2310 2014-11-03 15:58:47
73 000008 李少坡 03-2014-900809 雌-灰-砂 1162.8558 536.5833 623.9690 2014-11-03 15:59:35
74 000008 李少坡 03-2014-545636 雌-灰-砂 1162.1699 536.9000 623.9690 2014-11-03 15:59:54
75 000008 李少坡 00-2014-00470 雌-灰-黄 1145.1773 544.8667 623.9690 2014-11-03 16:07:52
76 000158 王大章 00-2014-901003 雄-银白-砂 1144.8305 524.1667 600.0820 2014-11-03 15:47:10
77 000033 郭建平 00-2014-900884 雌-深灰-黄 1143.0625 540.4000 617.7110 2014-11-03 16:03:24
78 000001 赵学礼 03-2014-545685 雌-灰-黄 1142.5058 546.3167 624.1700 2014-11-03 16:09:19
79 000033 郭建平 00-2014-900277 雄-灰白条-砂 1142.4283 540.7000 617.7110 2014-11-03 16:03:42
80 000183 郭守祥 03-2014-00162 雄-雨白条-砂 1140.7768 551.0333 628.6060 2014-11-03 16:14:02
81 000009 韩学峰 03-2014-900092 雌-灰-黄 1132.9777 550.9667 624.2330 2014-11-03 16:13:58
82 000099 娄 江 03-2014-800244 雌-雨点-黄 1126.9916 547.2667 616.7650 2014-11-03 16:10:16
83 000008 李少坡 03-2014-950142 雌-雨点-黄 1126.6706 553.8167 623.9690 2014-11-03 16:16:49
84 000003 张志学 03-2014-900033 雄-雨点-砂 1125.2856 553.2000 622.5080 2014-11-03 16:16:12
85 000099 娄 江 03-2014-800236 雄-灰-黄 1125.0730 548.2000 616.7650 2014-11-03 16:11:12
86 000150 李民英 00-2014-559403 雌-雨点-黄 1117.2409 529.1500 591.1880 2014-11-03 15:52:09
87 000099 娄 江 03-2014-950091 雄-雨点-砂 1115.5428 552.8833 616.7650 2014-11-03 16:15:53
88 000001 赵学礼 03-2014-900173 雄-灰-黄 1112.5694 561.0167 624.1700 2014-11-03 16:24:01
89 000062 杨海青 32-2014-060474 雌-灰-黄 1109.3460 543.6167 603.0590 2014-11-03 16:06:37
90 000145 赵金芳 1-3 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1107.7418 563.5167 624.2310 2014-11-03 16:26:31
91 000099 娄 江 03-2014-950092 雌-灰-砂 1107.5963 556.8500 616.7650 2014-11-03 16:19:51
92 000003 张志学 03-2014-1136638 雄-灰白条-黄 1103.2486 564.2500 622.5080 2014-11-03 16:27:15
93 000008 李少坡 03-2014-950153 雄-雨点-黄 1095.0988 569.7833 623.9690 2014-11-03 16:32:47
94 000008 李少坡 03-2014-950136 雄-灰-砂 1094.7145 569.9833 623.9690 2014-11-03 16:32:59
95 000008 李少坡 00-2014-00462 雌-雨白条-砂 1094.6504 570.0167 623.9690 2014-11-03 16:33:01
96 000099 娄 江 03-2014-500076 雌-雨白条-黄 1093.7165 563.9167 616.7650 2014-11-03 16:26:55
97 000150 李民英 00-2014-559404 雄-绛-黄 1091.1554 541.8000 591.1880 2014-11-03 16:04:48
98 000204 李振 32-2014-060454 雌-灰-砂 1088.4337 543.1833 591.2190 2014-11-03 16:06:11
99 000001 赵学礼 03-2014-900813 雌-灰-黄 1075.8152 580.1833 624.1700 2014-11-03 16:43:11
100 000145 赵金芳 1-4 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1072.5311 582.0167 624.2310 2014-11-03 16:45:01
101 000008 李少坡 03-2014-950090 雌-雨点-黄 1062.6477 587.1833 623.9690 2014-11-03 16:50:11
102 000099 娄 江 03-2014-500075 雄-雨点-黄 1059.3696 582.2000 616.7650 2014-11-03 16:45:12
103 000030 张书光 1-2 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 1052.3773 580.9000 611.3260 2014-11-03 16:43:54
104 000001 赵学礼 03-2014-900026 雄-雨点-黄 1046.5334 596.4167 624.1700 2014-11-03 16:59:25
105 000001 赵学礼 03-2014-00499 雄-雨点-黄 1039.1576 600.6500 624.1700 2014-11-03 17:03:39
106 000149 张建广 32-2014-009940 雌-雨白条-砂 1035.3235 571.8000 591.9980 2014-11-03 16:34:48
107 000009 韩学峰 03-2014-900095 雄-灰-黄 1032.7004 604.4667 624.2330 2014-11-03 17:07:28
108 000009 韩学峰 03-2014-900105 雌-灰-黄 1032.4158 604.6333 624.2330 2014-11-03 17:07:38
109 000150 李民英 00-2014-900641 雄-绛-眼砂未设 1029.8845 574.0333 591.1880 2014-11-03 16:37:02
110 000150 李民英 00-2014-900646 雌雄未设-灰-黄 1022.8166 578.0000 591.1880 2014-11-03 16:41:00
111 000150 李民英 00-2014-559402 雄-雨点-黄 1016.3400 581.6833 591.1880 2014-11-03 16:44:41
112 000008 李少坡 03-2014-950138 雄-灰-砂 997.3132 625.6500 623.9690 2014-11-03 17:28:39
113 000099 娄 江 03-2014-800241 雌-雨点-黄 993.5536 620.7667 616.7650 2014-11-03 17:23:46
114 000150 李民英 00-2014-900638 雌-绛-黄 992.6757 595.5500 591.1880 2014-11-03 16:58:33
115 000009 韩学峰 03-2014-900102 雄-雨点-砂 975.6944 639.7833 624.2330 2014-11-03 17:42:47
116 000008 李少坡 03-2014-00465 雄-雨点-黄 966.8691 645.3500 623.9690 2014-11-03 17:48:21
117 000001 赵学礼 03-2014-950020 雄-灰白条-黄 855.5938 729.5167 624.1700 2014-11-04 7:36:31
118 000008 李少坡 03-2014-950151 雌-雨点-黄 843.5813 739.6667 623.9690 2014-11-04 7:46:40
119 000008 李少坡 03-2014-950172 雄-灰-砂 828.0759 753.5167 623.9690 2014-11-04 8:00:31
120 000150 李民英 00-2014-900650 雌-灰-黄 716.7363 824.8333 591.1880 2014-11-04 9:11:50

 发布时间:2014/11/4 9:45:53 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 第二关双关鸽王决赛-云飞直播 (2019/3/31 6:30:00)
  • 500公里第一关-云飞直播 (2019/3/23 6:30:00)
  • 300公里预赛-云飞直播 (2019/3/16 7:00:00)
  • 19春200公里测试赛-云飞直播 (2019/3/10 7:40:00)
  • 二关500公里总决赛-云飞直播 (2018/10/19 6:40:00)
  • 1关500公里决赛-云飞直播 (2018/10/12 6:20:00)
  • 200公里测试赛-云飞直播 (2018/9/29 6:45:00)
  • 二次500公里决赛-云飞直播 (2018/4/8 6:10:00)
  • 曲周500公里决赛-云飞直播 (2018/4/1 7:45:00)
  • 曲周300公里预赛-云飞直播 (2018/3/27 6:33:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号