会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月27 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2014年秋季江汉油田汝州成绩(初稿)

2014/11/4 9:18:27    湖北江汉油田信鸽协会


名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 实际空距(米) 飞行速度(米/分)
1 吴建华 17-2014-253090 雄-绛-黄 2014-11-2 11:40 403116 1609.3528
2 张文红 17-2014-257081 雄-灰-黄 2014-11-2 11:47 398838 1545.9838
3 刘建明 17-2014-256297 雌-灰-砂 2014-11-2 11:48 399102 1542.8209
4 刘世军 17-2014-256441 雄-雨点-黄 2014-11-2 11:53 405781 1540.0634
5 葛桂平 17-2014-257061 雌-雨点-砂 2014-11-2 11:50 399157 1530.2166
6 王争鸣 17-2014-256488 雄-灰白条-黄 2014-11-2 11:51 399164 1528.9732
7 葛桂平 17-2014-257066 雄-灰-砂 2014-11-2 11:51 399157 1528.8492
8 孙群瑞 17-2014-257015 雌-雨点-黄 2014-11-2 11:51 400165 1528.3197
9 李用新 17-2014-257043 雄-雨点-砂 2014-11-2 11:51 399315 1526.5309
10 田 涛 17-2014-253063 雄-雨白条-砂 2014-11-2 11:56 406956 1525.8943
11 李用新 17-2014-256003 雌-灰-黄 2014-11-2 11:51 399315 1525.6561
12 宋 明 17-2013-218409 雄-灰-砂 2014-11-2 11:52 399163 1523.0387
13 宋 明 17-2014-255580 雌-雨白条-牛 2014-11-2 11:52 399163 1523.0387
14 吴 林 17-2014-256280 雌-灰-黄 2014-11-2 11:52 398966 1521.8027
15 苏杰成 17-2014-256259 雌-灰-黄 2014-11-2 11:52 398990 1521.6041
16 苏杰成 17-2014-256266 雄-雨白条-砂 2014-11-2 11:52 398990 1520.9278
17 彭全武 17-2014-255593 雄-雨点-黄 2014-11-2 11:52 398992 1518.7158
18 刘世军 17-2014-256448 雌-灰-黄 2014-11-2 11:57 405781 1517.3167
19 刘大起 17-2014-257127 雌-雨白条-砂 2014-11-2 11:53 398768 1514.3091
20 徐 勇 17-2013-237542 雄-灰白条-砂 2014-11-2 11:58 406032 1514.2916
21 刘世军 17-2013-237219 雌-雨点-黄 2014-11-2 11:58 405781 1509.3212
22 胡世安 17-2014-256311 雄-红楞-砂 2014-11-2 11:56 400652 1505.0789
23 徐 勇 17-2014-256214 雄-雨点-黄 2014-11-2 11:59 406032 1505.0301
24 陈治伦 17-2014-255433 雌-灰-砂 2014-11-2 11:55 399923 1504.7897
25 陈治伦 17-2013-237767 雄-灰白条-黄 2014-11-2 11:56 399923 1503.3755
26 杨 超 17-2014-256107 雌-灰-砂 2014-11-2 11:55 399101 1503.2053
27 陈治伦 17-2014-257341 雄-雨点-砂 2014-11-2 11:56 399923 1502.9992
28 陈治伦 17-2014-257317 雌-灰-黄 2014-11-2 11:56 399923 1502.6226
29 陈治伦 17-2014-257319 雌-雨点-砂 2014-11-2 11:56 399923 1502.5283
30 李用新 17-2014-257042 雌-雨点-黄 2014-11-2 11:55 399315 1502.2194
31 杨 超 17-2014-256117 雄-灰-黄 2014-11-2 11:55 399101 1502.0738
32 刘世军 17-2014-256440 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:00 405781 1501.6873
33 徐 勇 17-2014-255263 雌-花-牛 2014-11-2 12:00 406032 1500.5804
34 李用新 17-2014-255532 雌-灰-黄 2014-11-2 11:56 399315 1500.4323
35 唐代华 17-2014-255025 雌-灰-黄 2014-11-2 11:56 399114 1500.1466
36 朱远清 17-2014-256386 雄-绛-砂 2014-11-2 11:57 400594 1499.4159
37 孙群瑞 17-2012-190738 雄-灰-黄 2014-11-2 11:56 400165 1498.8391
38 黄先云 17-2014-256172 雌-灰白条-黄 2014-11-2 12:00 404104 1496.5889
39 张卫东 17-2012-191373 雄-灰白条-黄 2014-11-2 11:57 400322 1495.5988
40 刘世军 17-2014-256445 雌-绛-砂 2014-11-2 12:01 405781 1493.4891
41 李用新 17-2014-257037 雄-雨点-砂 2014-11-2 11:57 399315 1491.9298
42 杨 超 17-2014-256114 雄-绛-黄 2014-11-2 11:57 399101 1490.5733
43 杨平安 17-2013-237058 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:01 403992 1490.0125
44 吴建华 17-2013-236456 雌-花-砂 2014-11-2 12:00 403116 1489.0696
45 葛桂平 17-2014-256419 雌-灰-砂 2014-11-2 11:58 399157 1487.1721
46 李 丹 17-2014-259999 雌-绛-黄 2014-11-2 12:02 404670 1486.573
47 吴建华 17-2013-236455 雄-花-牛 2014-11-2 12:01 403116 1483.4987
48 杨 超 17-2014-256127 雌-灰-砂 2014-11-2 11:59 399101 1481.719
49 宋 明 17-2014-256083 雌-雨点-黄 2014-11-2 11:59 399163 1479.2033
50 宋 明 17-2014-256094 雌-灰-黄 2014-11-2 11:59 399163 1478.8377
51 陈建辉 17-2014-256185 雄-灰-黄 2014-11-2 11:59 398681 1478.2388
52 张卫东 17-2014-257228 雌-绛-黄 2014-11-2 12:01 400322 1475.5695
53 张卫东 17-2014-257340 雌-灰-黄 2014-11-2 12:01 400322 1475.2976
54 张卫东 17-2014-257339 雌-灰-黄 2014-11-2 12:01 400322 1475.2976
55 陈治伦 17-2014-257343 雌-灰-砂 2014-11-2 12:01 399923 1473.9179
56 陈治伦 17-2014-256046 雌-灰白条-黄 2014-11-2 12:01 399923 1473.7365
57 陈治伦 17-2014-256050 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:01 399923 1473.5556
58 陈治伦 17-2014-256049 雄-灰-黄 2014-11-2 12:01 399923 1473.5556
59 陈治伦 17-2014-257313 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:01 399923 1473.465
60 陈建辉 17-2013-236689 雄-灰-黄 2014-11-2 12:00 398681 1473.2313
61 卢开海 17-2014-256479 雌-灰-砂 2014-11-2 12:00 398912 1472.8152
62 刘世军 17-2012-276202 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:05 405781 1472.3549
63 刘世军 17-2014-252045 雌-灰-砂 2014-11-2 12:05 405781 1472.2657
64 徐 勇 17-2014-257107 雌-灰白条-砂 2014-11-2 12:05 406032 1471.6636
65 胡世安 17-2014-256303 雄-灰-黄 2014-11-2 12:02 400652 1471.4527
66 胡世安 17-2014-256302 雌-灰-砂 2014-11-2 12:02 400652 1470.6425
67 陈治伦 17-2014-256036 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:01 399923 1470.4852
68 陈建辉 17-2014-256188 雄-灰-砂 2014-11-2 12:01 398681 1470.3338
69 李文杰 17-2014-255676 雄-灰-黄 2014-11-2 12:02 400893 1470.178
70 杨 超 17-2014-256102 雄-绛-黄 2014-11-2 12:01 399101 1470.0757
71 张卫东 17-2014-255771 雄-灰-黄 2014-11-2 12:02 400322 1469.6109
72 卢开海 17-2014-256473 雌-花-黄 2014-11-2 12:01 398912 1468.1173
73 徐 勇 17-2014-256220 雌-红楞-黄 2014-11-2 12:06 406032 1467.2322
74 徐 勇 17-2014-256231 雌-灰-砂 2014-11-2 12:06 406032 1467.0551
75 徐 勇 17-2014-256213 雄-灰-黄 2014-11-2 12:06 406032 1466.8786
76 徐 勇 17-2014-257108 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:06 406032 1466.6137
77 徐 勇 17-2014-256224 雄-灰白条-黄 2014-11-2 12:06 406032 1466.1725
78 徐 勇 17-2014-256229 雌-灰-砂 2014-11-2 12:06 406032 1465.9957
79 徐 勇 17-2014-256201 雄-灰-砂 2014-11-2 12:07 406032 1465.2905
80 宋 明 17-2013-237995 雌-灰-黄 2014-11-2 12:02 399163 1464.9081
81 李 丹 17-2014-256399 雌-绛-砂 2014-11-2 12:06 404670 1464.7802
82 杨 超 17-2014-256118 雄-灰-砂 2014-11-2 12:02 399101 1464.7698
83 杨 超 17-2013-236593 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:02 399101 1464.7698
84 宋 明 17-2014-256087 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:02 399163 1464.7286
85 陈治伦 17-2014-257321 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:03 399923 1464.6512
86 张卫东 17-2014-256338 雄-花-黄 2014-11-2 12:03 400322 1464.5929
87 杨 超 17-2014-256111 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:02 399101 1464.5011
88 徐 勇 17-2014-256235 雌-灰白条-黄 2014-11-2 12:07 406032 1464.3219
89 朱远清 17-2014-256383 雄-灰雨点-砂 2014-11-2 12:03 400594 1464.1594
90 张卫东 17-2014-255779 雄-灰-砂 2014-11-2 12:03 400322 1464.0572
91 陈治伦 17-2014-257316 雌-灰-黄 2014-11-2 12:03 399923 1463.7575
92 王鹤银 17-2014-256156 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:02 399140 1463.1232
93 杨 超 17-2014-256113 雄-绛-黄 2014-11-2 12:02 399101 1462.9802
94 赵 军 17-2014-256496 雄-灰-砂 2014-11-2 12:03 399241 1461.2613
95 彭全武 17-2012-191262 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:03 398992 1460.974
96 刘俊辉 17-2014-255670 雄-灰-砂 2014-11-2 12:03 400148 1460.5717
97 刘建明 17-2014-255503 雌-灰-砂 2014-11-2 12:03 399102 1456.8425
98 刘建明 17-2014-255307 雌-灰-黄 2014-11-2 12:04 399102 1455.8684
99 刘建明 17-2014-255506 雄-灰-砂 2014-11-2 12:04 399102 1455.7797
100 卢开海 17-2011-213390 雄-灰-黄 2014-11-2 12:04 398912 1455.1753
101 刘大起 17-2014-256055 雄-灰-砂 2014-11-2 12:04 398768 1455.0921
102 李用新 17-2014-257047 雌-灰-黄 2014-11-2 12:04 399315 1454.4345
103 李用新 17-2014-256005 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:04 399315 1454.4345
104 李用新 17-2014-256080 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:04 399315 1454.0813
105 宋 明 17-2014-255579 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:04 399163 1453.087
106 宋 明 17-2014-255574 雄-灰-砂 2014-11-2 12:04 399163 1452.9987
107 宋 明 17-2014-257187 雄-灰-黄 2014-11-2 12:04 399163 1452.7343
108 宋 明 17-2014-256092 雌-灰-砂 2014-11-2 12:04 399163 1452.5582
109 宋 明 17-2014-255577 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:04 399163 1452.118
110 宋 明 17-2014-256084 雌-绛白条-砂 2014-11-2 12:04 399163 1451.854
111 孙群瑞 17-2013-237640 雄-灰-黄 2014-11-2 12:05 400165 1451.7141
112 彭全武 17-2013-237586 雄-花-黄 2014-11-2 12:04 398992 1451.1438
113 易大斌 17-2014-255447 雄-灰-黄 2014-11-2 12:04 398171 1448.9483
114 刘建明 17-2014-256292 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:05 399102 1448.5583
115 刘大起 17-2014-257122 雄-灰-砂 2014-11-2 12:05 398768 1446.9962
116 刘大起 17-2014-256013 雄-红楞-黄 2014-11-2 12:05 398768 1446.5585
117 刘大起 17-2013-236977 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:05 398768 1446.4714
118 张文红 17-2014-256365 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:05 398838 1446.3753
119 张文红 17-2014-256371 雄-灰-黄 2014-11-2 12:05 398838 1446.0256
120 张文红 17-2014-256379 雌-灰-黄 2014-11-2 12:05 398838 1445.9385
121 敬建生 17-2010-279581 雄-雨白条-砂 2014-11-2 12:05 398868 1445.6977
122 刘建明 17-2014-255509 雌-灰-砂 2014-11-2 12:06 399102 1445.6724
123 王鹤银 17-2014-256157 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:06 399140 1445.5482
124 吴建华 17-2013-152096 雌-灰-砂 2014-11-2 12:09 403116 1443.3946
125 刘建明 17-2014-256289 雄-灰-黄 2014-11-2 12:06 399102 1443.0588
126 刘世军 17-2014-256442 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:11 405781 1442.9477
127 徐 勇 17-2014-256215 雄-雨点-砂 2014-11-2 12:11 406032 1442.7291
128 易大斌 17-2014-255448 雄-灰-砂 2014-11-2 12:06 398171 1442.5613
129 王争鸣 17-2014-256486 雄-雨点-砂 2014-11-2 12:06 399164 1442.5006
130 陈建辉 17-2014-256189 雄-红楞-黄 2014-11-2 12:06 398681 1440.5818
131 唐代华 17-2014-256025 雄-灰-黄 2014-11-2 12:07 399114 1440.4116
132 苏杰成 17-2014-256268 雌-灰-砂 2014-11-2 12:07 398990 1439.5308
133 葛桂平 17-2014-256426 雄-灰-砂 2014-11-2 12:07 399157 1436.678
134 卢开海 17-2013-218658 雄-灰-砂 2014-11-2 12:07 398912 1436.399
135 李文杰 17-2014-256143 雌-灰-砂 2014-11-2 12:09 400893 1436.2917
136 葛桂平 17-2014-256424 雌-灰-黄 2014-11-2 12:07 399157 1436.1611
137 孙群瑞 17-2012-190898 雌-灰-黄 2014-11-2 12:08 400165 1435.6555
138 杨 超 17-2014-256125 雄-灰-黄 2014-11-2 12:08 399101 1435.1851
139 杨平安 17-2014-256342 雄-黑白条-黄 2014-11-2 12:11 403992 1434.4611
140 刘大起 17-2014-256057 雌-灰-砂 2014-11-2 12:08 398768 1433.5576
141 苏杰成 17-2014-256247 雄-灰-砂 2014-11-2 12:08 398990 1433.2397
142 葛桂平 17-2014-256422 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:08 399157 1432.2961
143 刘世军 17-2012-276249 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:14 405781 1428.3034
144 孙群瑞 17-2013-237779 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:10 400165 1426.9525
145 苏杰成 17-2014-252229 雌-灰-砂 2014-11-2 12:09 398990 1426.9176
146 张卫东 17-2014-256332 雄-灰-黄 2014-11-2 12:10 400322 1426.8336
147 苏杰成 17-2014-256260 雌-绛-黄 2014-11-2 12:09 398990 1426.5778
148 张文红 17-2014-256375 雌-灰-黄 2014-11-2 12:09 398838 1426.0344
149 陈建辉 17-2014-256183 雄-灰白条-砂 2014-11-2 12:09 398681 1425.8977
150 刘大起 17-2014-256051 雄-灰-砂 2014-11-2 12:09 398768 1425.0198
151 陈治伦 17-2014-255421 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:10 399923 1423.889
152 陈治伦 17-2014-257344 雄-雨点-砂 2014-11-2 12:10 399923 1423.8048
153 杨平安 17-2014-256345 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:14 403992 1421.5895
154 徐 勇 17-2014-256202 雄-灰-黄 2014-11-2 12:15 406032 1421.1
155 苏杰成 17-2014-256255 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:11 398990 1417.623
156 刘长礼 17-2013-218522 雄-雨白条-砂 2014-11-2 12:11 398826 1416.2015
157 卢开海 17-2014-256475 雌-花-黄 2014-11-2 12:12 398912 1413.8295
158 黄先云 17-2014-256177 雌-灰-砂 2014-11-2 12:16 404104 1412.128
159 朱远清 17-2014-257251 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:13 400594 1411.8681
160 唐代华 17-2014-256021 雌-灰-砂 2014-11-2 12:12 399114 1411.6271
161 陈建辉 17-2014-256187 雄-灰-黄 2014-11-2 12:12 398681 1411.0104
162 朱远清 17-2014-256282 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:14 400594 1410.4593
163 陈治伦 17-2014-256041 雄-灰-黄 2014-11-2 12:13 399923 1409.7516
164 陈治伦 17-2014-257312 雌-灰白条-砂 2014-11-2 12:13 399923 1409.172
165 刘大起 17-2013-237860 雄-灰-砂 2014-11-2 12:13 398768 1408.1621
166 徐 勇 17-2014-256208 雌-灰-黄 2014-11-2 12:18 406032 1407.7154
167 吴建华 17-2014-306164 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:16 403116 1407.6916
168 徐 勇 17-2014-256239 雌-灰白条-砂 2014-11-2 12:18 406032 1407.4714
169 徐 勇 17-2014-256211 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:18 406032 1407.4714
170 徐 勇 17-2014-256238 雄-灰白条-黄 2014-11-2 12:18 406032 1405.8467
171 唐代华 17-2014-256030 雄-灰-黄 2014-11-2 12:14 399114 1405.1662
172 敬建生 17-2014-257359 雌-灰-黄 2014-11-2 12:13 398868 1404.5474
173 彭全武 17-2014-255583 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:14 398992 1404.4895
174 李 丹 17-2014-256392 雄-绛-黄 2014-11-2 12:18 404670 1404.2913
175 彭全武 17-2013-237687 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:15 398992 1399.4809
176 苏杰成 17-2014-256253 雌-灰-砂 2014-11-2 12:15 398990 1397.6762
177 苏杰成 17-2014-255570 雄-灰-黄 2014-11-2 12:15 398990 1397.3502
178 张文红 17-2014-256378 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:16 398838 1393.2392
179 杨 超 17-2014-256104 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:17 399101 1389.3856
180 葛桂平 17-2014-256425 雌-灰-黄 2014-11-2 12:17 399157 1388.6944
181 宋 明 17-2013-219113 雌-灰-砂 2014-11-2 12:17 399163 1388.393
182 葛桂平 17-2014-257065 雄-灰-砂 2014-11-2 12:17 399157 1388.2114
183 王争鸣 17-2014-256481 雌-灰-黄 2014-11-2 12:17 399164 1388.1551
184 孙群瑞 17-2014-256410 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:18 400165 1387.134
185 唐代华 17-2014-255026 雄-雨白条-黄 2014-11-2 12:17 399114 1386.4542
186 吴建华 17-2013-236219 雌-花-砂 2014-11-2 12:20 403116 1386.2311
187 刘俊辉 17-2014-256140 雌-花-黄 2014-11-2 12:18 400148 1384.9944
188 张文红 17-2014-256377 雌-灰-黄 2014-11-2 12:18 398838 1384.1333
189 唐代华 17-2014-255030 雄-灰-黄 2014-11-2 12:18 399114 1383.3307
190 陈治伦 17-2014-256034 雌-灰-砂 2014-11-2 12:19 399923 1379.1242
191 陈治伦 17-2014-257303 雄-灰-黄 2014-11-2 12:20 399923 1378.9654
192 张卫东 17-2014-257229 雌-红楞-砂 2014-11-2 12:20 400322 1378.9148
193 杨 超 17-2014-256105 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:19 399101 1378.8254
194 陈治伦 17-2014-257342 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:20 399923 1378.3319
195 葛桂平 17-2014-256430 雌-灰-砂 2014-11-2 12:19 399157 1377.1157
196 阎智忠 17-2014-257365 雄-灰-黄 2014-11-2 12:19 398953 1376.0165
197 吴 林 17-2002-216013 雄-深灰-砂 2014-11-2 12:20 398966 1375.3498
198 阎智忠 17-2013-236507 雄-灰-黄 2014-11-2 12:20 398953 1375.1466
199 杨 超 17-2014-256128 雄-灰-砂 2014-11-2 12:20 399101 1374.8672
200 张文红 17-2014-256363 雄-灰-黄 2014-11-2 12:20 398838 1373.6456
201 杨平安 17-2014-256341 雌-灰白条-砂 2014-11-2 12:24 403992 1372.4107
202 彭全武 17-2014-256358 雄-雨点-砂 2014-11-2 12:20 398992 1371.6566
203 阎智忠 17-2012-192724 雄-灰-黄 2014-11-2 12:21 398953 1368.6993
204 徐 勇 17-2014-256234 雌-灰-黄 2014-11-2 12:26 406032 1368.647
205 彭全武 17-2014-256411 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:21 398992 1367.8946
206 李用新 17-2014-256002 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:22 399315 1366.5811
207 黄先云 17-2014-256176 雌-灰-黄 2014-11-2 12:26 404104 1364.141
208 刘长礼 17-2014-255399 雌-灰-黄 2014-11-2 12:22 398826 1363.4298
209 李文杰 17-2014-256147 雄-红楞-砂 2014-11-2 12:24 400893 1362.3458
210 李文杰 17-2014-256149 雌-灰-砂 2014-11-2 12:24 400893 1362.1143
211 王争鸣 17-2014-256485 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:23 399164 1360.3228
212 葛桂平 17-2014-256421 雌-灰白条-砂 2014-11-2 12:23 399157 1358.8323
213 赵 军 17-2013-201655 雄-灰-黄 2014-11-2 12:24 399241 1356.2709
214 刘世军 17-2013-237503 雌-绛-黄 2014-11-2 12:29 405781 1353.7314
215 苏杰成 17-2014-255553 雌-灰-黄 2014-11-2 12:25 398990 1349.6869
216 李用新 17-2014-257035 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:26 399315 1348.3539
217 唐代华 17-2014-256029 雄-雨点-砂 2014-11-2 12:26 399114 1347.9027
218 唐代华 17-2014-255029 雄-灰-黄 2014-11-2 12:26 399114 1347.6752
219 胡世安 17-2014-256301 雄-灰-砂 2014-11-2 12:27 400652 1346.5031
220 刘大起 17-2014-257115 雄-灰-黄 2014-11-2 12:26 398768 1346.4309
221 葛桂平 17-2014-256423 雌-银白-砂 2014-11-2 12:27 399157 1343.963
222 刘建明 17-2014-255303 雌-灰-砂 2014-11-2 12:27 399102 1340.9933
223 唐代华 17-2014-256023 雄-灰-砂 2014-11-2 12:28 399114 1337.8124
224 徐 勇 17-2014-256227 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:33 406032 1337.7584
225 苏杰成 17-2014-255556 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:28 398990 1335.6803
226 宋 明 17-2014-255578 雌-雨白条-黄 2014-11-2 12:30 399163 1329.5829
227 闫达胜 17-2014-255700 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:31 399247 1324.8615
228 卢开海 17-2014-256476 雌-灰-砂 2014-11-2 12:31 398912 1321.1925
229 孙群瑞 17-2013-237720 雌-灰-黄 2014-11-2 12:32 400165 1320.8945
230 李 丹 17-2014-256394 雄-绛-黄 2014-11-2 12:36 404670 1320.8681
231 王鹤银 17-2014-256065 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:32 399140 1320.5624
232 闫达胜 17-2014-255691 雄-灰-砂 2014-11-2 12:32 399247 1320.4066
233 吴 林 17-2014-256279 雌-灰-黄 2014-11-2 12:32 398966 1319.332
234 刘大起 17-2014-256060 雌-灰-砂 2014-11-2 12:32 398768 1317.8784
235 阎智忠 17-2014-257366 雄-红轮-黄 2014-11-2 12:33 398953 1316.5319
236 李文杰 17-2014-256145 雌-灰-砂 2014-11-2 12:34 400893 1316.1293
237 闫达胜 17-2014-255213 雄-花-砂 2014-11-2 12:33 399247 1315.1152
238 李用新 17-2014-256001 雄-灰-砂 2014-11-2 12:33 399315 1314.4732
239 李用新 17-2014-257055 雄-灰-砂 2014-11-2 12:33 399315 1313.8962
240 徐 勇 17-2014-257110 雌-雨点-砂 2014-11-2 12:39 406032 1309.8512
241 徐 勇 17-2014-256216 雌-灰白条-砂 2014-11-2 12:40 406032 1309.4989
242 宋 明 17-2014-256097 雄-灰-黄 2014-11-2 12:34 399163 1309.3751
243 王鹤银 17-2014-256070 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:35 399140 1306.7992
244 胡世安 17-2014-256305 雄-灰白条-砂 2014-11-2 12:36 400652 1306.2608
245 吴建华 17-2013-152095 雌-灰-砂 2014-11-2 12:38 403116 1306.2028
246 敬建生 17-2014-257354 雌-灰白条-砂 2014-11-2 12:36 398868 1301.0806
247 杨 超 17-2014-256112 雌-灰-砂 2014-11-2 12:36 399101 1300.4268
248 李用新 17-2014-256010 雄-灰-黄 2014-11-2 12:37 399315 1296.8983
249 杨 超 17-2014-256106 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:38 399101 1295.7825
250 刘大起 17-2014-256053 雄-雨点-砂 2014-11-2 12:37 398768 1294.9817
251 李用新 17-2014-256077 雌-灰-黄 2014-11-2 12:38 399315 1294.0962
252 唐代华 17-2014-255024 雌-灰-黄 2014-11-2 12:38 399114 1293.7245
253 王争鸣 17-2014-256494 雄-灰-黄 2014-11-2 12:38 399164 1291.8627
254 刘世军 17-2014-251882 雄-花-牛 2014-11-2 12:44 405781 1291.6791
255 张卫东 17-2014-257332 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:40 400322 1290.0434
256 田 涛 17-2014-256324 雌-灰-砂 2014-11-2 12:45 406956 1289.3316
257 徐 勇 17-2014-256232 雄-灰-黄 2014-11-2 12:45 406032 1285.1147
258 刘长礼 17-2013-219047 雌-白-砂 2014-11-2 12:40 398826 1283.6369
259 朱远清 17-2014-257253 雌-深雨点-黄 2014-11-2 12:42 400594 1281.9008
260 陈建辉 17-2014-255408 雄-灰-砂 2014-11-2 12:41 398681 1281.4516
261 苏杰成 17-2014-255257 雄-灰-砂 2014-11-2 12:41 398990 1280.7299
262 杨 超 17-2014-255221 雄-雨点-黄 2014-11-2 12:42 399101 1278.0094
263 刘长礼 17-2014-256245 雄-红轮-砂 2014-11-2 12:44 398826 1266.2481
264 张文红 17-2014-256364 雌-灰-黄 2014-11-2 12:45 398838 1264.2127
265 李用新 17-2014-257032 雄-灰-黄 2014-11-2 12:47 399315 1256.3662
266 敬建生 17-2014-257360 雌-雨白条-砂 2014-11-2 12:47 398868 1256.0133
267 徐 勇 17-2014-256221 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:55 406032 1247.4741
268 赵小营 17-2014-256195 雄-灰-黄 2014-11-2 12:50 398732 1244.2877
269 孙群瑞 17-2011-214380 雄-灰-黄 2014-11-2 12:52 400165 1242.6199
270 杨 超 17-2014-256130 雄-深雨点-砂 2014-11-2 12:51 399101 1240.0861
271 李文杰 17-2014-257687 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:54 400893 1236.8786
272 彭全武 17-2014-256354 雌-雨点-黄 2014-11-2 12:53 398992 1233.6145
273 刘建明 17-2014-255308 雌-灰-黄 2014-11-2 12:54 399102 1229.5827
274 陈建辉 17-2014-255292 雌-灰-砂 2014-11-2 12:56 398681 1219.7675
275 刘世军 17-2012-200298 雌-绛-黄 2014-11-2 13:04 405781 1213.8229
276 徐 勇 17-2014-256207 雌-雨点-砂 2014-11-2 13:04 406032 1213.1827
277 田 涛 17-2014-256328 雄-灰-黄 2014-11-2 13:07 406956 1205.2003
278 杨平安 17-2014-256343 雄-绛-砂 2014-11-2 13:06 403992 1200.9275
279 李文杰 17-2014-255321 雄-灰-黄 2014-11-2 13:05 400893 1196.398
280 阎智忠 17-2014-257369 雄-灰-黄 2014-11-2 13:03 398953 1195.0067
281 张卫东 17-2014-255772 雄-灰-黄 2014-11-2 13:07 400322 1184.6184
282 陈建辉 17-2014-255300 雄-灰白条-黄 2014-11-2 13:07 398681 1181.3936
283 张文红 17-2014-256372 雄-灰-砂 2014-11-2 13:08 398838 1178.6575
284 吴建华 17-2009-197066 雌-花-砂 2014-11-2 13:14 403116 1168.6781
285 王争鸣 17-2014-256482 雌-雨点-黄 2014-11-2 13:11 399164 1168.3419
286 张向林 17-2014-255233 雄-灰-砂 2014-11-2 13:12 399988 1167.7346
287 张向林 17-2014-255232 雄-灰-砂 2014-11-2 13:12 399988 1166.2026
288 张向林 17-2009-210255 雌-雨白条-黄 2014-11-2 13:13 399988 1165.5793
289 陈治伦 17-2014-255424 雄-雨点-砂 2014-11-2 13:13 399923 1165.0504
290 胡世安 17-2014-256309 雄-灰-砂 2014-11-2 13:14 400652 1162.7705
291 田 涛 17-2014-256322 雌-灰-黄 2014-11-2 13:20 406956 1159.694
292 刘大起 17-2013-237858 雌-灰-黄 2014-11-2 13:15 398768 1153.342
293 朱远清 17-2014-256281 雄-雨点-黄 2014-11-2 13:17 400594 1151.5733
294 宋 明 17-2014-257183 雌-灰-砂 2014-11-2 13:16 399163 1151.4316
295 刘世军 17-2013-237429 雄-灰-黄 2014-11-2 13:24 405781 1144.1731
296 赵小营 17-2014-256198 雄-灰-黄 2014-11-2 13:19 398732 1140.2116
297 彭全武 17-2014-256351 雌-雨点-砂 2014-11-2 13:20 398992 1137.5937
298 李文杰 17-2014-257690 雄-灰-砂 2014-11-2 13:24 400893 1131.2412
299 徐 勇 17-2014-256223 雌-灰-砂 2014-11-2 13:30 406032 1126.4064
300 李用新 17-2014-257028 雌-灰-砂 2014-11-2 13:24 399315 1124.9894
301 刘世军 17-2014-098891 雄-灰-砂 2014-11-2 13:34 405781 1112.1858
302 李文杰 17-2014-255324 雄-灰-砂 2014-11-2 13:31 400893 1109.4826
303 陈治伦 17-2014-257350 雌-雨点-黄 2014-11-2 13:32 399923 1102.2224
304 刘世军 17-2014-256433 雄-灰-黄 2014-11-2 13:38 405781 1099.8763
305 李文杰 17-2013-219177 雌-雨点-砂 2014-11-2 13:34 400893 1098.5877
306 付士祥 17-2013-237727 雌-雨点-黄 2014-11-2 13:34 399561 1097.4939
307 李 丹 17-2012-200225 雌-灰-黄 2014-11-2 13:38 404670 1097.063
