会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月13 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

600元组特比环

2014/11/4 2:54:52    青海省西宁市信鸽协会


600元组特比环
司放地:哈燕 当天天气:晴 司放日期:2014-11-03 08:20:00
经度:95 经分:57 经秒:39.4002 当天风向: 参赛羽数:938 录取羽数:200
纬度:36 纬分:22 纬秒:6.4002 当天风力: 制表日期:2014-11-03 20:14:39
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280688 张洪革 14-28-000495 雌 黄 灰 2014-11-03 13:50:16 525.2470 1590.3724
2 280630 殷青忠 14-28-0011890 雄 黄 灰 2014-11-03 13:56:10 518.4630 1542.2796
3 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000729 雄 黄 灰 2014-11-03 14:20:46 518.5140 1437.2558
4 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001484 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:18:56 514.8450 1434.3750
5 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001478 雄 黄 深灰 2014-11-03 14:19:01 514.8450 1434.0421
6 320336 邵德福 14-28-0005630 雄 砂 红绛 2014-11-03 14:21:09 517.6850 1433.4349
7 281283 丁文德 14-28-001745 雌 砂 深雨点 2014-11-03 14:21:34 517.7210 1431.8825
8 280088 钧庭先锋 14-28-0005220 雌 黄 灰 2014-11-03 14:24:00 519.5740 1427.4011
9 280088 钧庭先锋 14-28-0018120 雌 砂 花 2014-11-03 14:24:04 519.5740 1427.1397
10 280088 钧庭先锋 14-28-0000210 雌 砂 灰 2014-11-03 14:24:08 519.5740 1426.8784
11 280362 京谊鸽舍 14-28-000386 雌 砂 深灰 2014-11-03 14:29:58 525.7860 1421.1713
12 280042 许生云 14-28-0015860 雄 砂 灰 2014-11-03 14:22:31 512.7130 1414.3157
13 280796 周全 14-28-000070 雄 黄 灰 2014-11-03 14:20:51 509.6270 1412.2960
14 320216 林晓春 14-28-000446 雌 砂 灰 2014-11-03 14:28:45 519.4890 1408.7837
15 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000749 雄 黄 灰白条 2014-11-03 14:28:25 518.5140 1407.4119
16 280088 钧庭先锋 14-28-0005280 雄 砂 灰 2014-11-03 14:29:29 519.5740 1406.2177
17 280116 孙金林 14-28-000297 雄 黄 红绛 2014-11-03 14:30:17 519.3320 1402.5260
18 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001471 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:27:27 514.8450 1401.1294
19 280379 李奎 14-28-000764 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:27:22 514.7260 1401.1233
20 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000741 雄 黄 灰 2014-11-03 14:30:46 518.5140 1398.4914
21 280088 钧庭先锋 14-28-0009140 雌 砂 灰 2014-11-03 14:31:36 519.5740 1398.2078
22 281023 田文奎 14-28-001916 雄 砂 灰 2014-11-03 14:31:38 519.3590 1397.5038
23 281283 丁文德 14-28-000086 雄 黄 深雨点 2014-11-03 14:30:41 517.7210 1396.6665
24 280018 姜敦厚 14-28-001388 雄 黄 深雨点 2014-11-03 14:35:13 523.4560 1395.0766
25 280274 天骄鸽舍 14-28-001700 雌 砂 灰白条 2014-11-03 14:32:35 519.5460 1394.4424
26 280315 高宿光 14-28-000798 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:35:52 524.0870 1394.3429
27 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001474 雌 黄 深雨点 2014-11-03 14:29:51 514.8450 1392.0373
28 280088 钧庭先锋 14-28-0018030 雄 黄 灰 2014-11-03 14:33:17 519.5740 1391.9025
29 280018 姜敦厚 14-28-001381 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:36:11 523.4560 1391.4917
30 280088 钧庭先锋 14-28-0000170 雌 黄 灰 2014-11-03 14:33:24 519.5740 1391.4676
31 280813 罗永成 14-28-0015720 雄 黄 雨点 2014-11-03 14:28:28 512.6730 1391.3687
32 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000732 雄 砂 灰 2014-11-03 14:32:51 518.5140 1390.6772
33 280212 丁伟 14-28-001714 雄 黄 深雨点 2014-11-03 14:35:34 522.2240 1390.4961
34 280018 姜敦厚 14-28-001383 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:36:36 523.4560 1389.9522
35 320336 邵德福 14-28-0005650 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:32:53 517.6850 1388.3297
36 280009 毕崇刚 14-28-0010100 雌 黄 灰 2014-11-03 14:33:47 518.2350 1386.4583
37 280191 马义青 14-28-000647 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:36:45 522.0980 1385.7943
38 280966 都可文 14-28-000350 雌 黄 灰 2014-11-03 14:42:59 529.7890 1383.3213
39 320898 李鸿军 14-28-0019390 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:35:46 519.6310 1382.8555
40 280362 京谊鸽舍 14-28-000657 雌 黄 麒麟花 2014-11-03 14:40:20 525.7860 1382.4347
41 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001479 雌 黄 深灰 2014-11-03 14:32:34 514.8450 1381.8869
42 321433 振东鸽舍 14-28-001132 雌 砂 灰 2014-11-03 14:36:14 519.521 1380.8479
43 281023 田文奎 14-28-001910 雄 砂 灰 2014-11-03 14:36:07 519.3590 1380.8455
44 280088 钧庭先锋 14-28-0009080 雌 黄 灰 2014-11-03 14:36:26 519.5740 1380.2550
45 280088 钧庭先锋 14-28-0000120 雌 黄 灰白条 2014-11-03 14:36:40 519.5740 1379.4000
46 280158 熊明邦 14-28-000943 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:29:35 509.7820 1379.3425
47 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000721 雌 黄 灰白条 2014-11-03 14:36:00 518.5140 1379.0266
48 280088 钧庭先锋 14-28-0009130 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:36:49 519.5740 1378.8509
49 280556 马继红 14-28-000261 雌 砂 雨白条 2014-11-03 14:32:25 513.4630 1378.7326
50 280008 高军 14-28-0000600 雌 砂 灰 2014-11-03 14:36:39 518.5060 1376.6255
51 280955 马志远 14-28-000608 雌 黄 灰 2014-11-03 14:40:11 523.1600 1376.0729
52 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000750 雌 黄 灰 2014-11-03 14:36:50 518.5140 1375.9770
53 321000 张伯涛 14-28-001428 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:41:08 524.4060 1375.9122
54 280966 都可文 14-28-000325 雄 黄 黑 2014-11-03 14:45:10 529.7890 1375.4799
55 280018 姜敦厚 14-28-001389 雄 黄 深雨点 2014-11-03 14:40:36 523.4560 1375.3442
56 280018 姜敦厚 14-28-001393 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:40:38 523.4560 1375.2237
57 280562 王进保 14-28-001514 雌 砂 红绛 2014-11-03 14:32:00 511.2200 1374.2473
58 320999 孙金海 14-28-000973 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:40:03 521.8170 1373.0220
59 280688 张洪革 14-28-000482 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:42:40 525.2470 1372.5967
60 280556 马继红 14-28-000265 雄 砂 灰 2014-11-03 14:34:05 513.4630 1372.5899
61 320999 孙金海 14-28-000475 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:40:13 521.8170 1372.4201
62 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001497 雌 砂 深灰 2014-11-03 14:35:12 514.8450 1372.1882
63 280573 马凯 14-28-000719 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:41:23 522.6800 1370.4846
64 281023 田文奎 14-28-001914 雌 黄 灰 2014-11-03 14:39:05 519.3590 1370.0391
65 281283 丁文德 14-28-000082 雌 砂 深雨点 2014-11-03 14:38:03 517.7210 1369.4511
66 281283 丁文德 14-28-001747 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:38:03 517.7210 1369.4511
67 281315 汪生兴 14-28-001314 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:39:36 519.3440 1368.1349
68 281384 张玉海 14-28-0009570 雄 黄 灰 2014-11-03 14:32:35 509.5960 1367.7370
69 321278 博志鸽舍 14-28-0004000 雄 黄 灰白条 2014-11-03 14:32:39 509.6260 1367.5728
70 280249 刘生成 14-28-001326 雌 砂 灰雨点 2014-11-03 14:40:04 519.2780 1366.2814
71 280088 钧庭先锋 14-28-0005210 雄 黄 灰 2014-11-03 14:40:48 519.5740 1364.4275
72 280088 钧庭先锋 14-28-0000090 雌 砂 雨白条 2014-11-03 14:40:49 519.5740 1364.3678
73 280274 天骄鸽舍 14-28-001692 雄 砂 灰 2014-11-03 14:40:49 519.5460 1364.2943
74 280274 天骄鸽舍 14-28-001684 雄 砂 灰 2014-11-03 14:40:50 519.5460 1364.2346
75 281023 田文奎 14-28-001905 雄 黄 灰 2014-11-03 14:40:51 519.3590 1363.6839
76 320281 兄弟连 14-28-001615 雌 砂 灰 2014-11-03 14:42:02 520.8540 1363.3732
77 280813 罗永成 14-28-0015760 雄 黄 灰 2014-11-03 14:36:14 512.6730 1362.6464
78 320999 孙金海 14-28-000985 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:43:04 521.8170 1362.2094
79 320999 孙金海 14-28-000978 雌 砂 灰雨点 2014-11-03 14:43:06 521.8170 1362.0908
80 321278 博志鸽舍 14-28-0003980 雌 黄 雨白条 2014-11-03 14:34:22 509.6260 1361.3018
81 280009 毕崇刚 14-28-0010080 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:40:45 518.2350 1361.0900
82 280018 姜敦厚 14-28-001397 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:44:46 523.4560 1360.4505
83 281384 张玉海 14-28-0009580 雄 黄 灰 2014-11-03 14:34:36 509.5960 1360.3737
84 281384 张玉海 14-28-0009550 雄 黄 灰 2014-11-03 14:34:42 509.5960 1360.0107
85 280315 高宿光 14-28-000220 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:45:31 524.0870 1359.4406
86 280088 钧庭先锋 14-28-0000100 雄 砂 灰 2014-11-03 14:42:12 519.5740 1359.4296
87 280006 赵惠宁 14-28-001114 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:43:10 520.7180 1358.9856
88 280315 高宿光 14-28-000794 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:45:42 524.0870 1358.7944
89 281283 丁文德 14-28-000095 雌 黄 深灰 2014-11-03 14:41:14 517.7210 1358.0161
90 280556 马继红 14-28-000260 雌 黄 灰 2014-11-03 14:38:06 513.4630 1358.0085
91 280088 钧庭先锋 14-28-0009120 雌 砂 灰 2014-11-03 14:42:38 519.5740 1357.8901
92 280379 李奎 14-28-001791 雌 砂 深雨点 2014-11-03 14:39:06 514.7260 1357.7578
93 280018 姜敦厚 14-28-001400 雄 黄 雨点 2014-11-03 14:45:33 523.4560 1357.6864
94 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001493 雄 黄 雨点 2014-11-03 14:39:26 514.8450 1356.8787
95 320336 邵德福 14-28-0001580 雌 砂 灰 2014-11-03 14:41:35 517.6850 1356.6761
96 320281 兄弟连 14-28-001604 雄 砂 灰白条 2014-11-03 14:44:08 520.8540 1355.9198
97 280088 钧庭先锋 14-28-0000270 雌 砂 灰 2014-11-03 14:43:12 519.5740 1355.8820
98 280116 孙金林 14-28-000294 雄 黄 灰 2014-11-03 14:43:18 519.3320 1354.8969
99 280630 殷青忠 14-28-0011930 雌 砂 深灰 2014-11-03 14:42:41 518.4630 1354.8095
100 280088 钧庭先锋 14-28-0000260 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:43:31 519.5740 1354.7625
101 280088 钧庭先锋 14-28-0000050 雄 砂 灰 2014-11-03 14:43:31 519.5740 1354.7625
102 280240 黄世杰 14-28-001560 雌 黄 灰雨点 2014-11-03 14:39:26 513.9720 1354.5779
103 280116 孙金林 14-28-001889 雄 砂 红楞 2014-11-03 14:43:27 519.3320 1354.3669
104 280813 罗永成 14-28-0015710 雌 黄 灰 2014-11-03 14:38:32 512.6730 1354.3669
105 280088 钧庭先锋 14-28-0005270 雄 砂 灰 2014-11-03 14:43:43 519.5740 1354.0564
106 280777 殷青利 14-28-0003510 雌 黄 灰白条 2014-11-03 14:43:18 518.6610 1353.1464
107 280544 李增杰 14-28-000692 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:44:59 520.8170 1352.8300
108 281283 丁文德 14-28-000089 雌 砂 深雨点 2014-11-03 14:42:46 517.7210 1352.5760
109 281956 马一刀 14-28-0002050 雄 砂 灰 2014-11-03 14:45:11 520.9750 1352.5378
110 281283 丁文德 14-28-001743 雌 砂 深雨点 2014-11-03 14:42:47 517.7210 1352.5171
111 281283 丁文德 14-28-001734 雄 黄 深雨点 2014-11-03 14:42:47 517.7210 1352.5171
112 280362 京谊鸽舍 14-28-000663 雌 黄 灰雨点 2014-11-03 14:48:48 525.7860 1352.3302
113 320075 昆仑赛鸽 14-28-0008140 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:44:59 520.5270 1352.0767
114 280196 三友鸽舍 14-28-001205 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:43:00 517.7360 1351.7911
115 320828 袁永福 14-28-0012460 雌 黄 灰 2014-11-03 14:44:39 519.9050 1351.6314
116 280556 马继红 14-28-000246 雌 黄 灰 2014-11-03 14:39:59 513.4630 1351.2777
117 280116 孙金林 14-28-001881 雄 黄 灰 2014-11-03 14:44:24 519.3320 1351.0198
118 280018 姜敦厚 14-28-001399 雄 黄 雨点 2014-11-03 14:47:39 523.4560 1350.3315
119 320333 靳海卫 14-28-0019630 雌 砂 灰 2014-11-03 14:45:35 520.6410 1350.2684
120 280446 李富君 14-28-0015240 雄 黄 雨点 2014-11-03 14:41:22 514.9170 1350.1888
121 280006 赵惠宁 14-28-001113 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:45:42 520.7180 1350.0596
122 320336 邵德福 14-28-0001240 雄 砂 灰 2014-11-03 14:43:31 517.6850 1349.8370
123 280006 赵惠宁 14-28-001120 雌 砂 深雨点 2014-11-03 14:45:50 520.7180 1349.5931
124 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001500 雌 黄 深雨点 2014-11-03 14:41:31 514.8450 1349.4692
125 280088 钧庭先锋 14-28-0005310 雄 砂 灰白条 2014-11-03 14:45:02 519.5740 1349.4260
126 281413 韩杰 14-28-001465 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:47:21 522.5730 1349.0977
127 280600 羽凌霄鸽舍 14-28-001498 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:41:41 514.8450 1348.8800
128 280274 天骄鸽舍 14-28-001673 雌 砂 灰 2014-11-03 14:45:27 519.5460 1347.8947
129 321278 博志鸽舍 14-28-0003960 雌 黄 灰 2014-11-03 14:38:37 509.6260 1346.0210
130 280336 蒋涛 14-28-001266 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:46:00 519.5180 1345.9016
131 281375 钟永红 14-28-000964 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:39:48 511.0840 1345.6661
132 280362 京谊鸽舍 14-28-000667 雌 黄 深灰 2014-11-03 14:50:44 525.7860 1345.6390
133 321433 振东鸽舍 14-28-001122 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:46:22 519.521 1344.632
134 281600 朱宇青 14-28-001565 雌 黄 灰 2014-11-03 14:51:10 525.8740 1344.3732
135 281847 解占刚 14-28-0013090 雌 砂 灰 2014-11-03 14:46:53 519.9050 1343.8289
136 280088 钧庭先锋 14-28-0018080 雌 黄 灰白条 2014-11-03 14:46:53 519.5740 1342.9733
137 280088 钧庭先锋 14-28-0000010 雄 黄 灰 2014-11-03 14:46:57 519.5740 1342.7420
138 280562 王进保 14-28-001506 雌 砂 灰 2014-11-03 14:41:16 511.2200 1340.8463
139 280088 钧庭先锋 14-28-0000150 雄 砂 灰 2014-11-03 14:47:48 519.5740 1339.7989
140 320336 邵德福 14-28-0001790 雌 黄 黑 2014-11-03 14:46:38 517.6850 1338.9559
141 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000726 雌 砂 灰 2014-11-03 14:47:41 518.5140 1337.4679
142 280274 天骄鸽舍 14-28-001694 雌 砂 灰 2014-11-03 14:48:44 519.5460 1336.5100
143 320777 肖长忠 14-28-001719 雌 黄 灰白条 2014-11-03 14:53:08 525.3530 1336.3227
144 281283 丁文德 14-28-001735 雌 砂 灰雨点 2014-11-03 14:47:36 517.7210 1335.7095
145 280315 高宿光 14-28-000780 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:52:24 524.0870 1335.5938
146 281023 田文奎 14-28-001911 雄 黄 灰 2014-11-03 14:49:04 519.3590 1334.8843
147 280556 马继红 14-28-000259 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:45:06 513.4630 1333.3238
148 280966 都可文 14-28-000900 雌 黄 灰 2014-11-03 14:57:47 529.7890 1331.8532
149 320336 邵德福 14-28-0001470 雄 砂 灰 2014-11-03 14:48:42 517.6850 1331.8369
150 280315 高宿光 14-28-000217 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:53:37 524.0870 1331.4655
151 280008 高军 14-28-0000470 雄 黄 灰 2014-11-03 14:49:38 518.5060 1330.7537
152 320831 王云峰 14-28-000804 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:50:23 519.1110 1329.7468
153 320281 兄弟连 14-28-001612 雄 黄 灰白条 2014-11-03 14:52:18 520.8540 1327.6931
154 281023 田文奎 14-28-001907 雄 黄 灰 2014-11-03 14:51:45 519.3590 1325.7409
155 280018 姜敦厚 14-28-001387 雄 黄 雨点 2014-11-03 14:54:56 523.4560 1325.4288
156 280966 都可文 14-28-000873 雌 黄 灰白条 2014-11-03 14:59:59 529.7890 1324.5277
157 280688 张洪革 14-28-001640 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:56:35 525.2470 1324.4303
158 320281 兄弟连 14-28-001605 雄 黄 灰 2014-11-03 14:53:42 520.8540 1322.9718
159 320281 兄弟连 14-28-001625 雄 黄 灰 2014-11-03 14:54:00 520.8540 1321.9645
160 280966 都可文 14-28-000342 雄 砂 雨点 2014-11-03 15:00:57 529.7890 1321.3343
161 280008 高军 14-28-0000580 雌 黄 灰 2014-11-03 14:52:44 518.5060 1320.2495
162 280315 高宿光 14-28-000783 雄 黄 深雨点 2014-11-03 14:57:03 524.0870 1319.9521
163 280315 高宿光 14-28-000785 雌 黄 银白 2014-11-03 14:57:03 524.0870 1319.9521
164 320999 孙金海 14-28-000983 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:55:24 521.8170 1319.7193
165 280630 殷青忠 14-28-0011900 雌 砂 雨白条 2014-11-03 14:52:55 518.4630 1319.5241
166 280045 马忠祥 14-28-0003020 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:52:11 517.4910 1319.5130
167 280562 王进保 14-28-001515 雄 砂 红绛 2014-11-03 14:47:33 511.2200 1319.1072
168 320336 邵德福 14-28-0005770 雌 黄 灰 2014-11-03 14:52:33 517.6850 1318.7747
169 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000746 雄 砂 灰 2014-11-03 14:53:16 518.5140 1318.4794
170 280813 罗永成 14-28-0015790 雄 黄 雨点 2014-11-03 14:48:51 512.6730 1318.4338
171 321278 博志鸽舍 14-28-0003970 雄 砂 灰 2014-11-03 14:46:35 509.6260 1318.2824
172 281000 丁强 14-28-000704 雄 黄 深雨点 2014-11-03 14:56:56 523.2190 1318.1533
173 320999 孙金海 14-28-000975 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:55:58 521.8170 1317.8306
174 280362 京谊鸽舍 14-28-000665 雄 砂 深雨点 2014-11-03 14:59:00 525.7860 1317.7594
175 320075 昆仑赛鸽 14-28-0008050 雄 黄 麒麟花 2014-11-03 14:55:01 520.5270 1317.7343
176 320999 孙金海 14-28-000990 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:56:03 521.8170 1317.5533
177 281023 田文奎 14-28-001919 雌 砂 灰 2014-11-03 14:54:15 519.3590 1317.3342
178 320336 邵德福 14-28-0005530 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:52:59 517.6850 1317.3205
179 280909 张新声 14-28-001051 雌 砂 灰白条 2014-11-03 14:55:50 521.1740 1316.6501
180 280648 陈元奎 14-28-001360 雄 砂 深雨点 2014-11-03 14:55:54 521.2350 1316.5825
181 280688 张洪革 14-28-000509 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:59:08 525.2470 1315.9688
182 280116 孙金林 14-28-000291 雌 黄 灰 2014-11-03 14:54:53 519.3320 1315.1530
183 281413 韩杰 14-28-001454 雄 黄 雨点 2014-11-03 14:57:23 522.5730 1315.0350
184 281410 天路鸽天下(一) 14-28-000736 雄 黄 灰 2014-11-03 14:54:22 518.5140 1314.8018
185 321000 张伯涛 14-28-001413 雄 黄 灰 2014-11-03 14:58:53 524.4060 1314.6852
186 281283 丁文德 14-28-001733 雌 砂 深雨点 2014-11-03 14:53:48 517.7210 1314.6800
187 281283 丁文德 14-28-000081 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:53:50 517.7210 1314.5688
188 281283 丁文德 14-28-000091 雌 黄 雨白条 2014-11-03 14:53:55 517.7210 1314.2907
189 280688 张洪革 14-28-000502 雌 黄 雨点 2014-11-03 14:59:43 525.2470 1314.0483
190 320075 昆仑赛鸽 14-28-0008220 雄 砂 灰 2014-11-03 14:56:19 520.5270 1313.4118
191 320336 邵德福 14-28-0001300 雄 黄 灰 2014-11-03 14:54:10 517.6850 1313.3658
192 280315 高宿光 14-28-000774 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:59:14 524.0870 1312.7336
193 281023 田文奎 14-28-001912 雄 黄 红绛 2014-11-03 14:55:45 519.3590 1312.3411
194 280709 祁生虎 14-28-001780 雄 砂 雨点 2014-11-03 14:54:10 516.5400 1310.4609
195 280006 赵惠宁 14-28-001118 雄 砂 深雨点 2014-11-03 14:57:32 520.7180 1309.8725
196 320999 孙金海 14-28-000989 雌 砂 雨点 2014-11-03 14:58:35 521.8170 1309.1792
197 280088 钧庭先锋 14-28-0005290 雄 砂 灰白条 2014-11-03 14:56:54 519.5740 1309.0804
198 320328 王珏 14-28-001104 雌 砂 深雨点 2014-11-03 15:00:28 523.9880 1308.4435
199 280116 孙金林 14-28-001893 雌 砂 灰 2014-11-03 14:57:03 519.3320 1307.9763
200 280315 高宿光 14-28-000776 雌 黄 雨点 2014-11-03 15:00:43 524.0870 1307.8742

 发布时间:2014/11/4 2:54:52 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会25年春季千公里免费精英赛-科汇直播 (2025/5/8 7:04:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会25年春季第四关德令哈羊肠子沟站大奖赛-科汇直播 (2025/4/29 7:09:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会25年春季第三关克鲁克湖站大奖赛-科汇直播 (2025/4/20 7:19:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会25年春季第二关安固滩站大奖赛-科汇直播 (2025/4/13 7:29:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会25年春季第一关天峻站大奖赛-科汇直播 (2025/4/6 7:49:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会2024年秋季终极600公里挑战赛-科汇直播 (2024/11/10 8:22:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会24年秋季大格勒站大奖赛暨特比环第四关-科汇直播 (2024/11/3 8:22:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会24年秋季哈燕站大奖赛暨特比环第三关-科汇直播 (2024/10/27 8:23:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛暨特比环第二关-科汇直播 (2024/10/20 8:19:00)
  • 【青海省西宁市信鸽协会】西宁市信鸽协会2024秋季特比环第一关暨大奖赛-科汇直播 (2024/10/13 7:59:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号