名次 姓名 足环号 空距 分速
1 14 唐鑫 14-22-859880 330.077 1292.8157
17 唐鑫 14-22-859842 330.077 1288.2745
18 唐鑫 14-22-1290777 330.077 1288.0232
58 唐鑫 14-22-1290784 330.077 1229.5675
61 唐鑫 14-22-1290787 330.077 1229.2623
62 唐鑫 14-22-1290789 330.077 1229.2623
85 唐鑫 14-22-1290778 330.077 1214.5618
90 唐鑫 14-22-859928 330.077 1209.5178
2 3 龙吟鸽舍 13-22-1370811 326.232 1338.023
11 龙吟鸽舍 14-22-865781 326.232 1302.4979
25 龙吟鸽舍 14-22-866607 326.232 1271.5304
111 龙吟鸽舍 14-22-858342 326.232 1189.4712
113 龙吟鸽舍 14-22-866658 326.232 1186.3712
118 龙吟鸽舍 14-22-866638 326.232 1179.295
3 13 哥弟鸽业 14-22-899036 330.945 1294.4377
26 哥弟鸽业 13-22-1328186 330.945 1270.7458
27 哥弟鸽业 14-22-899039 330.945 1270.2581
50 哥弟鸽业 14-22-899047 330.945 1239.5702
81 哥弟鸽业 14-22-858598 330.945 1218.7991
98 哥弟鸽业 14-22-858592 330.945 1198.6403
4 4 沈明忠 14-22-905951 327.547 1331.7609
77 沈明忠 13-22-1373232 327.547 1220.5947
80 沈明忠 14-22-905947 327.547 1219.156
87 沈明忠 14-22-905956 327.547 1212.836
110沈明忠 14-22-857643 327.547 1190.285
5 22 信合鸽舍 14-22-877774 325.95 1273.821
40 信合鸽舍 14-22-877718 325.95 1243.924
55 信合鸽舍 14-22-877771 325.95 1233.7228
95 信合鸽舍 14-22-877788 325.95 1204.4697
103信合鸽舍 14-22-877747 325.95 1194.8298
6 1 郑家德 13-22-131 327.203 1423.2408
2 郑家德 14-22-858543 327.203 1363.7249
79 郑家德 14-22-862362 327.203 1219.3903
115郑家德 13-22-1379204 327.203 1184.6599
7 12 朱成 14-22-889017 328.339 1297.2716
37 朱成 12-22-897272 328.339 1248.3598
60 朱成 14-22-889062 328.339 1229.2753
137 朱成 14-22-895693 328.339 1160.2784
8 15 杨文化 13-22-1362003 320.453 1290.5009
28 杨文化 12-22-1344116 320.453 1267.28
35 杨文化 14-22-863050 320.453 1256.3495
36 杨文化 14-22-888643 320.453 1254.8736
9 16 金环鸽舍 14-22-860058 326.473 1289.8957
20 金环鸽舍 14-22-902917 326.473 1283.3042
69 金环鸽舍 14-22-863094 326.473 1225.9579
76 金环鸽舍 14-22-860072 326.473 1220.6104
1039周强 14-22-899337 328.891 1244.0717
42 周强 14-22-899334 328.891 1243.6796
48 周强 14-22-899335 328.891 1240.7082
74 周强 14-22-899331 328.891 1221.2058
11123 龚定春 14-22-854740 328.316 1175.4954
126 龚定春 11-22-1061585 328.316 1173.8144
129 龚定春 14-22-854733 328.316 1172.2078
132 龚定春 14-22-854734 328.316 1169.0079
1 27 梁兵 14-22-868621 326.347 1311.8585
53 梁兵 14-22-868619 326.347 1235.4596
136 梁兵 13-22-1379359 326.347 1160.8252
13 38 彭辉 14-22-856030 330.268 1248.1788
41彭辉 14-22-856043 330.268 1243.7135
109 彭辉 14-22-856029 330.268 1191.5867
1471 猫王鸽舍 14-22-883776 327.212 1223.5268
83 猫王鸽舍 14-22-883775 327.212 1217.608
86 猫王鸽舍 14-22-886898 327.212 1214.2944
15 73 彩林鸽舍 14-22-921107 322.984 1221.5748
105 彩林鸽舍 14-22-921108 322.984 1194.4689
114 彩林鸽舍 14-22-921110 322.984 1185.4813
16 84 刘波 14-22-891053 352.962 1215.7126
102 刘波 14-22-891009 352.962 1195.5353
121 刘波 14-22-891078 352.962 1176.0169

|