会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月12 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

江苏盐城盐都区信鸽协会2014年秋季500公里原始成绩

2014/11/3 12:26:38    江苏盐城盐都区信鸽协会


 

棚号 环号 信鸽密码 手机号码 归巢时间 飞行时间 空距 分速 姓名 经度 纬度
010168 14825751 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:34:13 506.734 1472.1367 薛峰 120|07|54.0 33|23|25.8
001099 14825399 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:36:16 507.182 1464.7151 金牌赛鸽 120|07|36.0 33|21|54.6
000019 14825340 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:37:26 508.428 1463.3829 孙玉华 120|07|49.0 33|20|21.0
001099 14825404 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:37:21 507.182 1460.1468 金牌赛鸽 120|07|36.0 33|21|54.6
000284 14825789 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:44:29 517.371 1459.5073 王道宏 120|12|59.2 33|18|05.3
800285 13145065 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:38:57 508.972 1458.5815 刘贵才 120|09|02.0 33|22|27.0
801688 14825306 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:37:30 506.64 1457.9568 传艺轩 120|07|36.0 33|22|50.0
000266 14827478 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:37:50 506.527 1456.2348 施爱堂 120|07|13.0 33|22|04.0
000300 14827993 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:39:54 508.814 1454.1698 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
000300 14825663 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:40:00 508.814 1453.7543 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
001099 14825403 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:39:10 507.182 1452.5499 金牌赛鸽 120|07|36.0 33|21|54.6
000486 14828722 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:38:37 506.258 1452.191 陈银祥 120|07|18.0 33|22|44.0
000339 14825486 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:35:52 502.113 1451.7531 袁洪春 120|05|23.0 33|25|01.0
000062 14825583 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:40:58 508.169 1447.9124 徐永健 120|09|04.0 33|23|55.0
000282 14825866 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:38:52 504.966 1447.447 孙国庆 120|06|12.5 33|22|12.1
801688 14825308 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:40:29 506.64 1445.5466 传艺轩 120|07|36.0 33|22|50.0
000339 14825487 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:37:57 502.113 1443.0608 袁洪春 120|05|23.0 33|25|01.0
000208 13372410 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:41:49 507.245 1441.7879 王文豪 120|08|11.0 33|23|16.0
800555 14828097 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:42:22 506.178 1436.5093 徐德新 120|07|33.0 33|23|30.0
800117 14825415 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:46:19 508.059 1425.8637 刘中义 120|07|51.0 33|21|03.0
001099 14845971 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:46:45 507.182 1421.6734 金牌赛鸽 120|07|36.0 33|21|54.6
800468 14825431 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:42:10 500.158 1420.231 蒋玉祥 120|04|47.0 33|26|54.0
000159 14825678 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:48:55 508.197 1415.9192 刘守培 120|08|32.0 33|22|31.0
000065 14825525 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:46:50 504.983 1415.1789 沈曹鸽舍 120|07|16.0 33|24|51.0
000282 14825577 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:47:19 504.966 1413.217 孙国庆 120|06|12.5 33|22|12.1
000282 14828544 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:47:21 504.966 1413.0852 孙国庆 120|06|12.5 33|22|12.1
801150 14825684 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:46:07 503.132 1412.8291 李俊 120|05|18.0 33|23|03.0
001099 14825398 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:49:05 507.182 1412.4354 金牌赛鸽 120|07|36.0 33|21|54.6
000230 14803511 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:40:00 493.089 1408.8257 石根进 119|55|19.0 33|15|40.0
800315 14825808 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:51:15 508.324 1407.1253 陈建荣 120|08|44.8 33|22|50.2
200033 14809103 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:50:41 507.206 1406.2363 尤成明 120|15|52.1 33|45|54.3
800667 14825794 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:47:44 501.802 1402.7264 姚春军 120|04|42.0 33|23|49.0
000078 14825021 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:50:17 505.232 1402.3185 盐电赛鸽 120|07|09.0 33|24|07.0
800331 14825411 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:52:56 507.976 1399.64 刘国栋 120|07|48.0 33|21|04.0
000268 14825703 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:48:43 499.869 1393.4925 花根章 120|04|41.0 33|27|09.0
800003 14828467 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:52:36 504.505 1391.3541 李飞 120|06|46.0 33|24|24.0
000290 14828889 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:52:00 503.446 1390.7348 虞大鹏 120|05|34.0 33|23|11.0
001650 14828697 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:56:05 508.716 1389.618 智兰香 120|09|43.0 33|24|38.0
000185 14795263 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:23 517.438 1389.5305 陈东新 120|13|01.0 33|18|03.0
800416 14825516 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:54:05 504.972 1386.9682 柏青华 120|07|59.0 33|26|44.0
800102 14827871 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:42:24 488.003 1384.7985 徐小军 119|54|07.0 33|20|57.0
000284 14797862 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:03:45 517.371 1384.2702 王道宏 120|12|59.2 33|18|05.3
800520 14825052 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:57:51 508.581 1382.5771 蔡玉庆 120|09|09.0 33|23|25.0
800288 14828240 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:55:06 504.777 1382.5719 沈建淮 120|06|52.0 33|24|11.0
010168 14825752 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:57:15 506.734 1379.8067 薛峰 120|07|54.0 33|23|25.8
010168 14825864 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:57:23 506.734 1379.3059 薛峰 120|07|54.0 33|23|25.8
800288 14399064 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:56:13 504.777 1378.3562 沈建淮 120|06|52.0 33|24|11.0
800999 14825374 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:56:14 504.325 1377.0593 朱顺军 120|06|50.0 33|24|53.0
000226 14825355 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:59:03 508.145 1376.9001 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
000183 14828248 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:48:46 493.908 1376.6831 赵福臻 119|55|47.0 33|15|27.0
800288 14825071 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:56:52 504.777 1375.914 沈建淮 120|06|52.0 33|24|11.0
800050 14825669 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:01:03 508.58 1370.6509 唐正良 120|08|52.0 33|22|42.0
000256 14825825 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:58:34 504.904 1369.9123 裴长亮 120|07|05.0 33|24|31.0
000055 14828049 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:58:07 504.178 1369.6147 孙奇 120|06|44.0 33|24|53.0
800027 14828019 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:57:26 503.071 1369.1491 陈国勇 120|06|09.0 33|25|19.0
000188 14825454 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:01:48 508.848 1368.6068 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
200033 14809105 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:00:48 507.206 1367.8695 尤成明 120|15|52.1 33|45|54.3
801532 13377399 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:44 509.458 1366.8163 叶毛林 120|08|49.0 33|21|05.0
001650 14817336 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:33 508.716 1365.4972 智兰香 120|09|43.0 33|24|38.0
200033 14798360 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:01:37 507.206 1364.8634 尤成明 120|15|52.1 33|45|54.3
000300 13900767 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:59 508.814 1364.1736 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
800375 14825473 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:58:14 501.307 1361.3841 刘荣 120|01|57.0 33|17|57.0
800555 14828095 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:01:52 506.178 1361.1814 徐德新 120|07|33.0 33|23|30.0
800001 14825153 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:03:32 507.749 1359.3138 卞如庆 120|08|28.0 33|23|07.0
801561 14828207 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:23 505.224 1356.731 孙红军 120|06|29.0 33|22|27.0
800288 14797268 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:13 504.777 1356.1376 沈建淮 120|06|52.0 33|24|11.0
000189 14828163 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:55:06 494.207 1353.6209 王卫东 120|02|14.0 33|30|51.0
001650 14828392 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:05:52 508.716 1353.448 智兰香 120|09|43.0 33|24|38.0
000188 14825445 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:05:58 508.848 1353.4391 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
800183 14825142 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:54 504.69 1353.4191 卞春凡 120|06|41.0 33|23|52.0
000300 14825649 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:07:03 508.814 1349.4603 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
800136 14828076 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:05:09 505.996 1348.7832 刘根喜 120|07|46.0 33|24|22.0
800003 14828468 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:04:11 504.505 1348.2829 李飞 120|06|46.0 33|24|24.0
800888 14825277 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:04:56 505.268 1347.6209 富荣鸽业 120|06|30.0 33|22|25.0
000188 14825451 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:07:40 508.848 1347.3469 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
000284 14825788 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:14:00 517.371 1347.3203 王道宏 120|12|59.2 33|18|05.3
000226 14825870 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:07:15 508.145 1346.9715 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
800024 13900423 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:00 500.797 1346.2285 董柏林 120|05|13.0 33|26|54.0
000216 14825757 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:05:43 505.66 1345.8546 陈雨林 120|06|50.0 33|22|35.0
000078 14825032 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:05:25 505.232 1345.79 盐电赛鸽 120|07|09.0 33|24|07.0
800262 14828580 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:04:37 503.27 1343.4266 孙立飞 120|06|26.0 33|25|42.0
801688 14825305 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:07:10 506.64 1343.2788 传艺轩 120|07|36.0 33|22|50.0
000218 14825698 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:06:03 504.749 1342.2391 陈学桂 120|06|24.0 33|23|03.0
000300 14825826 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:09 508.814 1341.986 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
800999 13373507 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:06:12 504.325 1340.5768 朱顺军 120|06|50.0 33|24|53.0
800285 13360940 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:42 508.972 1340.4583 刘贵才 120|09|02.0 33|22|27.0
000300 14825652 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:43 508.814 1339.9833 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
801668 14825553 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:05:47 503.001 1338.5399 黄长林 120|05|21.8 33|23|26.0
000992 14825430 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:46 508.281 1338.4034 严月翠 120|09|24.7 33|24|36.5
000078 14825030 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:07:34 505.232 1338.1266 盐电赛鸽 120|07|09.0 33|24|07.0
000866 14828518 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:22:05 524.64 1338.0829 张雨林 120|19|39.1 33|22|23.3
800472 13966851 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:08:37 506.445 1337.6194 吴中云 120|06|45.0 33|21|03.0
801333 14825175 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:59:17 493.878 1337.3959 顾志红 119|58|08.0 33|20|57.0
801666 14825456 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:07:17 504.424 1336.9899 万金鸽业 120|06|27.0 33|23|44.0
000183 14828245 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:59:35 493.908 1336.3914 赵福臻 119|55|47.0 33|15|27.0
000268 14825707 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:04:04 499.869 1336.3099 花根章 120|04|41.0 33|27|09.0
000226 14825353 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:10:40 508.145 1334.8818 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
801680 14828422 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:12 506.1 1334.6519 凌书保 120|07|31.0 33|23|33.0
000918 14825238 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:04:54 499.71 1332.9154 夏志龙 120|02|34.0 33|22|03.0
000056 14825472 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:24 505.402 1332.1086 周年宏 120|06|57.0 33|23|19.0
000062 13145693 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:11:43 508.169 1331.2728 徐永健 120|09|04.0 33|23|55.0
801333 14825588 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:01:21 493.878 1329.9529 顾志红 119|58|08.0 33|20|57.0
801666 14453661 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:17 504.424 1329.9398 万金鸽业 120|06|27.0 33|23|44.0
801668 14828524 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:08:21 503.001 1329.4595 黄长林 120|05|21.8 33|23|26.0
000230 14825102 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:00:57 493.089 1329.26 石根进 119|55|19.0 33|15|40.0
000189 14825186 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:02:32 494.207 1326.6115 王卫东 120|02|14.0 33|30|51.0
800298 14828121 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:10:40 504.856 1326.2417 徐华 120|06|45.0 33|23|45.0
000126 14828316 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:11:46 506.071 1325.6029 陈平 120|07|04.0 33|22|28.0
800027 14825039 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:42 503.071 1324.917 陈国勇 120|06|09.0 33|25|19.0
800285 14825247 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:14:12 508.972 1324.7579 刘贵才 120|09|02.0 33|22|27.0
000061 14828708 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:14:02 508.623 1324.4241 张金林 120|08|47.0 33|22|25.0
000256 13361304 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:11:21 504.904 1323.9911 裴长亮 120|07|05.0 33|24|31.0
000015 14828711 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:12:59 506.625 1322.8382 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
000495 14825837 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:09:46 502.03 1321.9433 袁建东 120|05|20.0 33|25|02.0
000037 14828612 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:12:00 504.476 1320.6178 柏长林 120|06|20.0 33|23|21.0
600070 14797266 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:04:15 493.904 1319.7168 唐修顺 120|02|09.0 33|31|10.9
800102 12624148 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 12:59:49 488.003 1319.5809 徐小军 119|54|07.0 33|20|57.0
801333 14825167 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:04:20 493.878 1319.3535 顾志红 119|58|08.0 33|20|57.0
800315 14825484 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:15:22 508.324 1319.0658 陈建荣 120|08|44.8 33|22|50.2
801333 14825165 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:04:35 493.878 1318.473 顾志红 119|58|08.0 33|20|57.0
800262 14828577 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:11:51 503.27 1317.9783 孙立飞 120|06|26.0 33|25|42.0
000126 14828311 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:14:08 506.071 1317.4358 陈平 120|07|04.0 33|22|28.0
801150 14825686 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:12:10 503.132 1316.5251 李俊 120|05|18.0 33|23|03.0
800256 14825861 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:12:23 502.895 1315.1593 袁金宏 120|06|15.0 33|25|53.0
000208 13145684 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:15:52 507.245 1314.5603 王文豪 120|08|11.0 33|23|16.0
010168 14825084 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:15:34 506.734 1314.2578 薛峰 120|07|54.0 33|23|25.8
000198 14795325 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:16:40 508.08 1314 叶久林 120|08|24.0 33|22|23.0
000015 14828719 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:16:02 506.625 1312.3867 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
801608 14828358 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:16:32 506.714 1310.9193 邹爱荣 120|07|39.0 33|22|50.0
000056 14825467 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:15:42 505.402 1310.35 周年宏 120|06|57.0 33|23|19.0
000866 14828511 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:30:49 524.64 1308.9276 张雨林 120|19|39.1 33|22|23.3
801096 14828475 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:17:08 505.439 1305.5941 兄弟鸽舍 120|06|37.0 33|22|25.0
600070 10270439 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:08:27 493.904 1305.0707 唐修顺 120|02|09.0 33|31|10.9
000282 14825636 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:16:56 504.966 1305.0465 孙国庆 120|06|12.5 33|22|12.1
800298 14828118 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:17:00 504.856 1304.5375 徐华 120|06|45.0 33|23|45.0
001650 14828692 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:20:19 508.716 1303.3417 智兰香 120|09|43.0 33|24|38.0
000218 14825701 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:17:17 504.749 1303.3068 陈学桂 120|06|24.0 33|23|03.0
000078 14825018 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:17:40 505.232 1303.264 盐电赛鸽 120|07|09.0 33|24|07.0
801150 14825685 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:16:13 503.132 1302.7195 李俊 120|05|18.0 33|23|03.0
800331 14825407 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:20:30 507.976 1300.8348 刘国栋 120|07|48.0 33|21|04.0
000055 14828048 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:18:22 504.178 1298.201 孙奇 120|06|44.0 33|24|53.0
000159 14825182 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:22:17 508.197 1295.4846 刘守培 120|08|32.0 33|22|31.0
801608 14827898 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:21:19 506.714 1294.895 邹爱荣 120|07|39.0 33|22|50.0
000230 14825111 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:10:49 493.089 1294.8199 石根进 119|55|19.0 33|15|40.0
800103 13148760 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:08:07 489.385 1294.2698 蔡永见 119|54|54.0 33|20|34.0
200070 13244849 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:19:46 504.423 1294.1666 陈建标 120|14|05.7 33|46|11.3
000126 13348945 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:21:04 506.071 1294.0786 陈平 120|07|04.0 33|22|28.0
000055 14825049 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:20:04 504.178 1292.5432 孙奇 120|06|44.0 33|24|53.0
800027 14825038 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:19:14 503.071 1292.4664 陈国勇 120|06|09.0 33|25|19.0
000268 14825711 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:17:08 499.869 1291.2063 花根章 120|04|41.0 33|27|09.0
000226 14825359 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:23:42 508.145 1290.6909 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
000284 14825790 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:30:59 517.371 1290.2556 王道宏 120|12|59.2 33|18|05.3
800520 14825055 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:24:11 508.581 1290.2144 蔡玉庆 120|09|09.0 33|23|25.0
800256 14825863 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:19:52 502.895 1289.9154 袁金宏 120|06|15.0 33|25|53.0
200033 14809106 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:23:20 507.206 1289.5068 尤成明 120|15|52.1 33|45|54.3
801096 14825719 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:22:29 505.439 1287.7974 兄弟鸽舍 120|06|37.0 33|22|25.0
200070 13964592 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:22:38 504.423 1284.7177 陈建标 120|14|05.7 33|46|11.3
000300 14797892 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:26:09 508.814 1284.3973 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
000300 14825645 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:26:20 508.814 1283.8032 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
000992 14825425 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:26:02 508.281 1283.4298 严月翠 120|09|24.7 33|24|36.5
000717 14825745 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:21:03 501.502 1282.4498 90鸽舍 120|04|01.2 33|22|37.5
000159 14825679 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:26:33 508.197 1281.5458 刘守培 120|08|32.0 33|22|31.0
800999 14825375 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:23:56 504.325 1280.2293 朱顺军 120|06|50.0 33|24|53.0
000078 14825027 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:24:39 505.232 1280.2027 盐电赛鸽 120|07|09.0 33|24|07.0
000055 14825048 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:24:24 504.178 1278.3418 孙奇 120|06|44.0 33|24|53.0
800555 14828092 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:26:13 506.178 1277.5283 徐德新 120|07|33.0 33|23|30.0
800888 14827909 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:25:42 505.268 1276.8966 富荣鸽业 120|06|30.0 33|22|25.0
800262 12901348 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:24:39 503.27 1275.2312 孙立飞 120|06|26.0 33|25|42.0
801532 14825076 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:30:14 509.458 1272.9025 叶毛林 120|08|49.0 33|21|05.0
000094 14828346 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:15:06 490.071 1272.5811 西区鸽舍 119|53|34.0 33|16|24.0
000230 14825117 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:17:47 493.089 1271.558 石根进 119|55|19.0 33|15|40.0
000062 14825200 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:29:55 508.169 1270.6872 徐永健 120|09|04.0 33|23|55.0
000188 14825443 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:30:32 508.848 1270.4261 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
801668 14828522 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:26:10 503.001 1269.6702 黄长林 120|05|21.8 33|23|26.0
000188 14825449 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:31:31 508.848 1267.3148 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
800520 14825061 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:31:48 508.581 1265.7566 蔡玉庆 120|09|09.0 33|23|25.0
800288 14825072 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:28:53 504.777 1265.4753 沈建淮 120|06|52.0 33|24|11.0
000230 12616008 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:19:56 493.089 1264.5469 石根进 119|55|19.0 33|15|40.0
200070 13243409 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:28:56 504.423 1264.4293 陈建标 120|14|05.7 33|46|11.3
000188 14825446 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:32:52 508.848 1263.068 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
000189 13348540 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:21:27 494.207 1262.5035 王卫东 120|02|14.0 33|30|51.0
200033 13356709 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:31:47 507.206 1262.3869 尤成明 120|15|52.1 33|45|54.3
801601 14825239 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:34:55 509.735 1258.864 赵寿浩 120|09|26.0 33|22|09.0
000282 14825635 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:31:10 504.966 1258.7437 孙国庆 120|06|12.5 33|22|12.1
800027 14828014 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:29:42 503.071 1258.6215 陈国勇 120|06|09.0 33|25|19.0
800888 14825209 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:31:33 505.268 1258.2941 富荣鸽业 120|06|30.0 33|22|25.0
801096 14828472 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:31:56 505.439 1257.5195 兄弟鸽舍 120|06|37.0 33|22|25.0
800002 14827919 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:31:28 504.606 1256.9063 游正清 120|06|09.0 33|22|40.0
800183 13145041 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:31:53 504.69 1255.8122 卞春凡 120|06|41.0 33|23|52.0
000230 14825103 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:23:03 493.089 1254.5198 石根进 119|55|19.0 33|15|40.0
000300 14825275 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:35:38 508.814 1254.3693 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
000268 14825708 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:28:31 499.869 1254.324 花根章 120|04|41.0 33|27|09.0
000094 14828348 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:20:44 490.071 1254.2339 西区鸽舍 119|53|34.0 33|16|24.0
010168 14825750 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:34:15 506.734 1253.5164 薛峰 120|07|54.0 33|23|25.8
000089 14825878 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:35:33 508.346 1253.4731 唐振球 120|08|46.0 33|22|51.0
000053 14825766 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:33:13 504.479 1251.1363 自由翱翔 120|06|03.0 33|22|38.0
800103 13149148 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:22:56 489.385 1245.4657 蔡永见 119|54|54.0 33|20|34.0
001650 14817338 踏板上报 踏板上*****板上报 2014-11-2 13:38:30 508.716 1245.3268 智兰香 120|09|43.0 33|24|38.0
