会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月12 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

固原市信鸽协会2014年秋季500公里普赛成绩

2014/11/3 11:31:41    固原市信鸽协会


2014年秋季500公里普赛暨特比环大奖赛(第三关)
            宁夏固原市信鸽协会
司放时间: 2014-11-2 08:30:00 司放地点: 山西省汾阳市 比赛天气: 晴天西风3级 东经北纬: 111度43分18.5秒
37度14分18.7秒
司放羽数: 3119 录取羽数: 200 
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-349187 雄 白花 黄 2014-11-2 15:23:37 505.671 1222.5594 J
2 0101020055 丁振海 000063 14-29-171066 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:25:58 507.276 1219.5113 ABC
3 0101017334 杨宝金 000029 14-29-178797 雄 灰雨点 砂 2014-11-2 15:23:55 504.56 1218.9894
4 0101014045 海军 000061 14-29-177086 雄 红楞 砂 2014-11-2 15:25:18 506.164 1218.7919
5 0101017336 党新伟 000033 14-29-171847 雌 雨白条 黄 2014-11-2 15:23:23 503.734 1218.5646
6 0101034943 心宇鸽舍 000041 14-29-175274 雄 灰 砂 2014-11-2 15:26:04 504.508 1212.5651
7 0101030909 姚志忠 000260 14-29-177798 雄 红 黄 2014-11-2 15:32:46 512.627 1212.5535
8 0101020055 丁振海 000063 14-29-177308 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:28:28 507.276 1212.2257 ABCDEFG
9 0101014023 何永平 000005 14-29-173613 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:25:30 503.338 1211.4037
10 0000000000 张小飞 000057 14-29-175506 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:25:52 503.757 1211.3434
11 0101028209 马文林 000067 14-29-173523 雄 灰 砂 2014-11-2 15:28:30 506.086 1209.2848
12 0101017414 杨金虎 000104 14-29-177256 雄 灰 砂 2014-11-2 15:29:52 507.127 1207.8276
13 0101033560 马旭东 000132 14-29-349486 雌 灰 砂 2014-11-2 15:30:01 507.286 1207.7752
14 0101017336 党新伟 000033 14-29-171804 雌 灰 砂 2014-11-2 15:27:34 503.734 1206.3566
15 0000000000 郭海利 000199 14-29-174662 雄 灰 砂 2014-11-2 15:29:26 505.724 1205.7317
16 0101023345 李立通 000264 14-29-178405 雌 雨白条 黄 2014-11-2 15:27:48 503.739 1205.6948
17 0101024235 何文天 000039 14-29-348351 雌 灰 砂 2014-11-2 15:28:28 504.348 1205.2277
18 0101024235 何文天 000039 14-29-172903 雄 灰 黄 2014-11-2 15:28:29 504.348 1205.1797
19 0101028211 梁屹峰 000037 14-29-349241 雄 灰 黄 2014-11-2 15:29:26 505.385 1204.9228 A
20 0101023342 苏建国 000028 14-29-177110 雄 雨点 黄 2014-11-2 15:29:48 505.71 1204.644
21 0101014020 张勇 000060 14-29-172771 雄 灰 黄 2014-11-2 15:29:43 505.589 1204.5955
22 0101028211 梁屹峰 000037 14-29-175567 雌 灰 砂 2014-11-2 15:29:49 505.385 1203.8226 B
23 0101024235 何文天 000039 14-29-172918 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:29:10 504.348 1203.215
24 0000000000 姚鹏 000095 14-29-178961 雄 灰 砂 2014-11-2 15:36:28 512.394 1201.4867
25 0101016903 赵常荣 000096 14-29-349110 雌 黑 黄 2014-11-2 15:32:24 507.449 1201.3476
26 0101030910 姚志力 000094 14-29-177772 雄 灰 砂 2014-11-2 15:37:16 512.405 1199.2627
27 0101014015 金向成 000009 14-29-172249 雌 灰 砂 2014-11-2 15:31:24 505.115 1198.6593
28 0101034863 李国平 000020 14-29-173887 雄 灰 砂 2014-11-2 15:29:28 502.776 1198.6074
29 0101014015 金向成 000009 14-29-176088 雄 灰白条 黄 2014-11-2 15:31:30 505.115 1198.3749
30 0101014023 何永平 000005 14-29-173628 雌 灰 砂 2014-11-2 15:30:12 503.338 1197.854
31 0101034803 李占强 000084 13-29-210404 雄 灰 黄 2014-11-2 16:14:07 555.849 1197.6503
32 0101021365 杨志明 000154 14-29-187244 雌 雨白条 牛 2014-11-2 15:32:25 505.424 1196.5053
33 0101014014 张小平 000007 14-29-349086 雌 灰 砂 2014-11-2 15:30:50 503.036 1195.3341
34 0101028219 罗斌 000121 14-29-172491 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:33:16 505.941 1195.3251
35 0101030904 王金鑫 000100 14-29-171387 雌 雨点 砂 2014-11-2 16:13:56 554.329 1194.8461
36 0101030904 王金鑫 000100 14-29-177241 雌 灰雨点 砂 2014-11-2 16:14:18 554.329 1193.9025
37 0101034820 马文明 000114 14-29-174135 雄 灰 黄 2014-11-2 15:38:52 511.915 1193.6471
38 0101030904 王金鑫 000100 14-29-171369 雄 雨点 黄 2014-11-2 16:14:24 554.329 1193.6455
39 0101030904 王金鑫 000100 14-29-171382 雄 灰 砂 2014-11-2 16:14:32 554.329 1193.3028
40 0101024456 苏建刚 000079 14-29-176290 雌 灰 砂 2014-11-2 15:34:06 505.695 1192.3956
41 0101034803 李占强 000084 14-29-177374 雄 灰 黄 2014-11-2 16:16:45 555.849 1190.8934 A
42 0101028213 马和军 000045 14-29-175669 雄 灰 黄 2014-11-2 15:37:25 507.696 1187.8249
43 0000000000 李曜丞 000072 13-29-213570 雄 花 黄 2014-11-2 15:35:30 503.911 1184.2793
44 0101021365 杨志明 000154 14-29-187300 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:37:12 505.424 1183.1081
45 0101023341 丁志军 000064 14-29-177277 雌 雨点 砂 2014-11-2 15:41:48 506.145 1172.1742
46 0101023344 杨宝国 000042 14-29-177995 雌 雨点 砂 2014-11-2 15:42:02 506.34 1171.9923
47 0101014020 张勇 000060 14-29-177159 雄 灰 黄 2014-11-2 15:41:32 505.589 1171.6101
48 0101033560 马旭东 000132 14-29-178488 雄 灰 砂 2014-11-2 15:42:59 507.286 1171.6057
49 0101028209 马文林 000067 14-29-173538 雌 灰 黄 2014-11-2 15:42:00 506.086 1171.4947 ABCDEF
50 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-349151 雄 灰 砂 2014-11-2 15:41:52 505.671 1170.8959
51 0101028214 于小军 000014 14-29-177429 雄 灰 黄 2014-11-2 15:42:41 505.805 1168.9949
52 0101030910 姚志力 000094 14-29-178990 雌 灰 黄 2014-11-2 15:48:25 512.405 1168.7625
53 0000000000 姚鹏 000095 14-29-170558 雌 雨点 砂 2014-11-2 15:48:27 512.394 1168.6488
54 0101034820 马文明 000114 14-29-174153 雌 灰 黄 2014-11-2 15:48:06 511.915 1168.49
55 0101020056 兰永福 000062 14-29-177872 雌 雨点 砂 2014-11-2 15:42:34 505.439 1168.4649
56 0101014045 海军 000061 14-29-173111 雄 雨点 黄 2014-11-2 15:43:12 506.164 1168.4309 AD
57 0101020056 兰永福 000062 14-29-173332 雄 雨白条 砂 2014-11-2 15:42:37 505.439 1168.3299
58 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-349155 雄 灰 砂 2014-11-2 15:42:49 505.671 1168.3259
59 0101024455 闫利明 000159 14-29-170015 雌 雨点 砂 2014-11-2 15:43:18 506.171 1168.1776
60 0101033559 马文海 000138 14-29-172514 雄 灰 砂 2014-11-2 15:48:45 512.379 1167.8155 AB
61 0101034868 于少华 000130 14-29-174898 雄 红楞 黄 2014-11-2 15:43:12 505.813 1167.6202
62 0101034763 张永军 000080 14-29-173040 雌 灰 砂 2014-11-2 15:43:25 505.901 1167.239
63 0101014022 汪士成 000003 14-29-178063 雌 灰 砂 2014-11-2 15:42:44 505.063 1167.1455
64 0101034820 马文明 000114 14-29-174184 雌 深雨点 砂 2014-11-2 15:48:48 511.915 1166.6259
65 0101034820 马文明 000114 14-29-174174 雌 灰白条 砂 2014-11-2 15:49:01 511.915 1166.0502 AB
66 0000000000 姚鹏 000095 14-29-178978 雄 灰 砂 2014-11-2 15:49:29 512.394 1165.901
67 0101014012 何旭东 000068 14-29-176760 雄 麒麟花 砂 2014-11-2 15:42:31 504.229 1165.8024 J
68 0101024460 吕景辉 000216 14-29-170903 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:43:12 504.989 1165.7183
69 0101014012 何旭东 000068 14-29-177321 雄 花 砂 2014-11-2 15:42:36 504.229 1165.5778
70 0101014021 刘重庆 000022 14-29-178128 雌 灰 黄 2014-11-2 15:42:48 504.426 1165.4935
71 0101028219 罗斌 000121 14-29-177039 雌 灰 砂 2014-11-2 15:44:13 505.941 1165.1816
72 0101017334 杨宝金 000029 14-29-178794 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:43:06 504.56 1164.9966
73 0101014015 金向成 000009 14-29-176084 雄 雨白条 黄 2014-11-2 15:43:37 505.115 1164.8884
74 0101024458 张远 000077 14-29-170069 雌 灰 砂 2014-11-2 15:44:32 506.165 1164.8484
75 0101017332 杜强 000134 14-29-173211 雌 灰白条 砂 2014-11-2 15:45:30 507.262 1164.7808
76 0101020343 梁义 000052 14-29-177092 雌 灰 黄 2014-11-2 15:44:51 506.386 1164.5072
77 0101017339 杨顺利 000017 14-29-170686 雌 灰 砂 2014-11-2 15:43:30 504.638 1164.101
78 0101014012 何旭东 000068 14-29-177322 雌 花绛 黄 2014-11-2 15:43:17 504.229 1163.7396 I
79 0101024460 吕景辉 000216 14-29-177353 雌 红楞 黄 2014-11-2 15:43:57 504.989 1163.7036
80 0101017332 杜强 000134 14-29-173227 雌 灰 砂 2014-11-2 15:46:01 507.262 1163.4006
81 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-349189 雄 灰 砂 2014-11-2 15:44:40 505.671 1163.3534
82 0101021365 杨志明 000154 14-29-349575 雌 灰 黄 2014-11-2 15:44:31 505.424 1163.1862
83 0101033558 马兵 000139 14-29-171416 雄 麒麟花 黄 2014-11-2 15:49:40 511.378 1163.1049
84 0101020058 张福星 000226 14-29-178805 雄 灰白条 砂 2014-11-2 15:44:59 505.847 1162.9124
85 0101028219 罗斌 000121 14-29-177032 雌 灰 黄 2014-11-2 15:45:04 505.941 1162.9052
86 0101014023 何永平 000005 14-29-349453 雄 灰 砂 2014-11-2 15:42:50 503.338 1162.8916 ABCDEFG
87 0101024235 何文天 000039 14-29-172915 雌 灰 砂 2014-11-2 15:43:45 504.348 1162.7611
88 0101028209 马文林 000067 14-29-173549 雄 灰 砂 2014-11-2 15:45:20 506.086 1162.5246
89 0101024235 何文天 000039 14-29-172905 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:43:52 504.348 1162.4484
90 0101028217 马瑾雄 000105 14-29-177052 雌 麒麟花 黄 2014-11-2 15:45:28 506.122 1162.2511
91 0101014014 张小平 000007 14-29-187601 雄 灰白条 砂 2014-11-2 15:42:50 503.036 1162.1943
92 0101014012 何旭东 000068 14-29-176759 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:44:03 504.229 1161.6841
93 0101024458 张远 000077 14-29-170082 雌 深雨点 黄 2014-11-2 15:45:44 506.165 1161.6404
94 0101014014 张小平 000007 14-29-187619 雌 红楞 砂 2014-11-2 15:43:05 503.036 1161.5234
95 0101014021 刘重庆 000022 14-29-178236 雄 雨点 黄 2014-11-2 15:44:26 504.426 1161.1116
96 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-349160 雌 灰 黄 2014-11-2 15:45:34 505.671 1160.9495 ABCDEFG
97 0101014024 徐生图 000015 14-29-177770 雌 灰 砂 2014-11-2 15:44:23 504.268 1160.8822 ABCDEFG
98 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-349186 雄 灰白条 砂 2014-11-2 15:45:41 505.671 1160.6387 ABC
99 0101028214 于小军 000014 14-29-177435 雌 灰 黄 2014-11-2 15:45:53 505.805 1160.4128 ABCDE
100 0101030910 姚志力 000094 14-29-177776 雄 灰 黄 2014-11-2 15:51:38 512.405 1160.2498 A
101 0101034820 马文明 000114 14-29-174138 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:51:13 511.915 1160.236
102 0101014023 何永平 000005 14-29-173692 雌 灰 砂 2014-11-2 15:43:52 503.338 1160.122
103 0101014023 何永平 000005 14-29-173640 雄 灰白条 牛 2014-11-2 15:43:53 503.338 1160.0774
104 0101014021 刘重庆 000022 14-29-178103 雄 雨点 黄 2014-11-2 15:44:52 504.426 1159.9546
105 0101014023 何永平 000005 14-29-349464 雄 红 砂 2014-11-2 15:44:12 503.338 1159.2313
106 0101030909 姚志忠 000260 14-29-177788 雄 灰 黄 2014-11-2 15:52:14 512.627 1159.1781
107 0101024460 吕景辉 000216 14-29-170902 雄 灰白条 黄 2014-11-2 15:45:44 504.989 1158.9409
108 0101030909 姚志忠 000260 14-29-176361 雌 灰 黄 2014-11-2 15:52:21 512.627 1158.8724
109 0101014011 马勇A 000021 14-29-176661 雄 灰 黄 2014-11-2 15:48:12 507.801 1158.8347
110 0101014021 刘重庆 000022 14-29-178155 雄 灰 黄 2014-11-2 15:45:25 504.426 1158.4894
111 0101014019 李峰 000008 14-29-349059 雄 红楞 砂 2014-11-2 15:46:14 505.356 1158.4529
112 0101024450 王建 000098 14-29-171709 雌 深雨点 黄 2014-11-2 15:44:46 503.518 1158.1346
113 0000000000 李志伟 000229 14-29-176216 雌 灰 黄 2014-11-2 15:52:02 511.898 1158.0534
114 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-176104 雄 雨点 黄 2014-11-2 15:46:56 505.671 1157.3183
115 0101014013 张宏 000001 14-29-187018 雄 灰白条 黄 2014-11-2 15:47:08 505.745 1156.9576
116 0101014019 李峰 000008 14-29-172862 雌 雨点 砂 2014-11-2 15:46:49 505.356 1156.9058
117 0101014045 海军 000061 14-29-177082 雌 灰 黄 2014-11-2 15:47:32 506.164 1156.8588 ABCDE
118 0101017340 胡军生 000040 14-29-349130 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:46:21 504.784 1156.8318
119 0101014045 海军 000061 14-29-173122 雄 灰 黄 2014-11-2 15:47:38 506.164 1156.5944
120 0101034819 马克农 000016 14-29-179271 雄 灰 砂 2014-11-2 15:46:40 505.037 1156.5738
121 0101024456 苏建刚 000079 14-29-176283 雌 雨白条 黄 2014-11-2 15:47:16 505.695 1156.491
122 0101030918 杨宏伟 000266 14-29-176854 雌 灰雨点 黄 2014-11-2 15:47:15 505.645 1156.42
123 0101028219 罗斌 000121 14-29-177022 雌 灰 砂 2014-11-2 15:47:31 505.941 1156.3932
124 0101014041 陈玉军 000006 14-29-177699 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:46:52 505.168 1156.3431
125 0101030918 杨宏伟 000266 14-29-175128 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:47:20 505.645 1156.1996
126 0101034819 马克农 000016 14-29-179272 雄 灰 黄 2014-11-2 15:46:53 505.037 1156.0002
127 0101023346 安国强 000236 14-29-177017 雄 麒麟花 黄 2014-11-2 15:47:47 506.019 1155.8666 ABCDEFGJ
128 0101014013 张宏 000001 14-29-187326 雌 灰 砂 2014-11-2 15:47:37 505.745 1155.6798
129 0101028213 马和军 000045 14-29-175646 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:49:22 507.696 1155.5181
130 0101030917 李宁宁 000112 14-29-174503 雄 花 黄 2014-11-2 15:47:52 505.769 1155.0744 BJ
131 0101034820 马文明 000114 14-29-174177 雌 灰白条 砂 2014-11-2 15:53:18 511.915 1154.7834 ABC
132 0101033560 马旭东 000132 14-29-349482 雄 灰 砂 2014-11-2 15:49:26 507.286 1154.4089
133 0101033560 马旭东 000132 14-29-349481 雌 灰 黄 2014-11-2 15:49:30 507.286 1154.2338
134 0101028209 马文林 000067 14-29-173541 雌 灰 砂 2014-11-2 15:48:28 506.086 1154.217
135 0101023341 丁志军 000064 14-29-349148 雄 灰 黄 2014-11-2 15:48:32 506.145 1154.1764
136 0101033558 马兵 000139 14-29-171410 雌 灰 黄 2014-11-2 15:53:06 511.378 1154.0926
137 0101024081 藏永利 000113 14-29-177598 雄 灰 砂 2014-11-2 15:48:12 505.653 1153.931
138 0101024865 马勇麻花 000173 14-29-349019 雄 深灰 砂 2014-11-2 15:49:18 506.858 1153.7847
139 0101014045 海军 000061 14-29-173130 雌 红楞 砂 2014-11-2 15:48:42 506.164 1153.7823
140 0101024459 赵瑞 000004 14-29-177814 雄 灰 砂 2014-11-2 15:48:52 506.347 1153.76
141 0101028221 张九灵 000019 14-29-176744 雌 灰 砂 2014-11-2 15:46:44 503.82 1153.6111
142 0101028213 马和军 000045 14-29-177293 雄 雨点 黄 2014-11-2 15:50:08 507.696 1153.5053
143 0101014045 海军 000061 14-29-177080 雌 灰 黄 2014-11-2 15:48:55 506.164 1153.2127
144 0101024081 藏永利 000113 14-29-348427 雌 灰 黄 2014-11-2 15:48:34 505.653 1152.9663
145 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-349191 雌 雨白条 砂 2014-11-2 15:48:35 505.671 1152.9643
146 0101030909 姚志忠 000260 14-29-176359 雄 灰 砂 2014-11-2 15:54:38 512.627 1152.9212 A
147 0101014045 海军 000061 13-29-214861 雄 灰 砂 2014-11-2 15:49:04 506.164 1152.8187
148 0101014023 何永平 000005 14-29-173623 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:46:37 503.338 1152.815
149 0101028209 马文林 000067 14-29-173542 雌 灰 黄 2014-11-2 15:49:00 506.086 1152.8148
150 0101014014 张小平 000007 14-29-187724 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:46:22 503.036 1152.7838
151 0101032897 马云 000209 14-29-172677 雄 灰 黄 2014-11-2 15:53:57 511.744 1152.7061
152 0101033558 马兵 000139 14-29-171437 雄 灰 砂 2014-11-2 15:53:38 511.378 1152.7052
153 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-171111 雌 深灰 黄 2014-11-2 15:48:42 505.671 1152.6577
154 0101033559 马文海 000138 14-29-172510 雌 灰 砂 2014-11-2 15:54:32 512.379 1152.6223
155 0101033559 马文海 000138 14-29-172535 雄 深雨点 砂 2014-11-2 15:54:33 512.379 1152.5791
156 0101014024 徐生图 000015 14-29-170502 雄 灰 砂 2014-11-2 15:47:32 504.268 1152.5245
157 0101014024 徐生图 000015 13-29-189263 雄 灰 黄 2014-11-2 15:47:32 504.268 1152.5245
158 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-349197 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:48:48 505.671 1152.395
159 0101030909 姚志忠 000260 14-29-177785 雄 雨点 黄 2014-11-2 15:54:51 512.627 1152.3597 A
160 0101024458 张远 000077 14-29-170072 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:49:16 506.165 1152.2965
161 0101014023 何永平 000005 14-29-349467 雌 灰 黄 2014-11-2 15:46:49 503.338 1152.2872
162 0101014020 张勇 000060 14-29-172780 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:48:50 505.589 1152.1203
163 0101014013 张宏 000001 14-29-187556 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:49:01 505.745 1151.9944
164 0000000000 何根龙 000287 14-29-174294 雌 灰 砂 2014-11-2 15:47:18 503.75 1151.9542
165 0101015209 黎宁 000055 14-29-177345 雌 灰 砂 2014-11-2 15:48:11 504.625 1151.6307
166 0101034803 李占强 000084 14-29-171335 雌 雨点 黄 2014-11-2 16:32:44 555.849 1151.4628
167 0101014013 张宏 000001 14-29-187023 雄 灰 砂 2014-11-2 15:49:14 505.745 1151.4262
168 0101028211 梁屹峰 000037 14-29-175564 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:49:01 505.385 1151.1745 E
169 0101034763 张永军 000080 14-29-171613 雌 灰白条 砂 2014-11-2 15:49:33 505.901 1150.9517
170 0101028219 罗斌 000121 14-29-177031 雌 灰 黄 2014-11-2 15:49:44 505.941 1150.5639
171 0101014019 李峰 000008 14-29-349063 雌 灰 砂 2014-11-2 15:49:20 505.356 1150.2787
172 0101014028 谢春泉 000026 14-29-349077 雄 灰 砂 2014-11-2 15:49:04 504.959 1150.073
173 0101020055 丁振海 000063 14-29-171085 雌 麒麟花 黄 2014-11-2 15:51:05 507.276 1150.0685 ABCDEFGJ
174 0101028209 马文林 000067 14-29-171077 雌 灰 砂 2014-11-2 15:50:04 506.086 1150.0205
175 0101034762 窦磊 000050 14-29-171193 雄 灰 砂 2014-11-2 15:50:08 506.142 1149.9749
176 0101014020 张勇 000060 14-29-172778 雌 灰 黄 2014-11-2 15:49:42 505.589 1149.8495
177 0101014014 张小平 000007 14-29-187679 雄 雨点 砂 2014-11-2 15:47:30 503.036 1149.7976
178 0101024449 勇者大陆 000012 14-29-176124 雌 雨点 砂 2014-11-2 15:49:48 505.671 1149.7747
179 0101024455 闫利明 000159 14-29-177114 雄 雨白条 黄 2014-11-2 15:50:16 506.171 1149.6926
180 0000000000 马耀军 000116 14-29-174011 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:50:14 506.107 1149.6345
181 0101024455 闫利明 000159 14-29-177118 雌 深雨点 砂 2014-11-2 15:50:19 506.171 1149.5621
182 0101014015 金向成 000009 14-29-176009 雌 雨点 砂 2014-11-2 15:49:26 505.115 1149.4691
183 0101016901 杨生斌 000066 14-29-177450 雄 灰 砂 2014-11-2 15:50:22 506.149 1149.3808
184 0101028213 马和军 000045 14-29-175660 雄 雨点 黄 2014-11-2 15:51:49 507.696 1149.1105
185 0101014020 张勇 000060 14-29-177170 雄 灰白条 黄 2014-11-2 15:50:00 505.589 1149.0655
186 0101028219 罗斌 000121 14-29-177025 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:50:19 505.941 1149.0396
187 0101016901 杨生斌 000066 14-29-177459 雌 灰 黄 2014-11-2 15:50:32 506.149 1148.9459
188 0000000000 杨百喜 000162 14-29-173510 雌 雨点 黄 2014-11-2 15:50:40 506.275 1148.8853
189 0101014022 汪士成 000003 14-29-178037 雌 灰 砂 2014-11-2 15:49:41 505.063 1148.6967
190 0101020343 梁义 000052 14-29-177618 雄 灰 砂 2014-11-2 15:50:52 506.386 1148.6148
191 0101034855 冯军 000217 14-29-174317 雄 灰白条 黄 2014-11-2 15:55:40 511.856 1148.5186
192 0101014045 海军 000061 14-29-177083 雌 灰 砂 2014-11-2 15:50:48 506.164 1148.2856 ABCDEF
193 0101014019 李峰 000008 14-29-349065 雌 灰 砂 2014-11-2 15:50:06 505.356 1148.2748
194 0101030909 姚志忠 000260 14-29-177784 雌 灰 砂 2014-11-2 15:56:27 512.627 1148.2298
195 0101014045 海军 000061 14-29-173117 雌 雨白条 黄 2014-11-2 15:50:54 506.164 1148.0251
196 0101024455 闫利明 000159 14-29-170014 雄 灰 砂 2014-11-2 15:50:57 506.171 1147.911
197 0101017339 杨顺利 000017 14-29-170684 雌 灰 砂 2014-11-2 15:49:37 504.638 1147.9042
198 0000000000 王永 000141 14-29-175851 雄 灰 黄 2014-11-2 15:57:16 513.405 1147.8724
199 0101014045 海军 000061 14-29-177077 雄 灰 黄 2014-11-2 15:50:58 506.164 1147.8516
200 0101014020 张勇 000060 14-29-177152 雄 灰 黄 2014-11-2 15:50:29 505.589 1147.8046
 发布时间:2014/11/3 11:31:41 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 固原市信鸽协会2016年春季700公里比赛(第六关)暂定 (2016/4/20 17:37:09)
  • 固原市信鸽协会2016年春季四关鸽王综合成绩(暂定) (2016/4/9 15:15:46)
  • 固原市信鸽协会 2016年春季600公里比赛(第五关)暂定 (2016/4/8 19:17:50)
  • 固原市信鸽协会2016年春季550公里比赛(第四关)暂定 (2016/3/27 17:46:32)
  • 固原市信鸽协会2016年春季三关综合鸽王(暂定) (2016/3/23 11:09:42)
  • 2016年全区联翔特比环大团体,小团体成绩-----暂定 (2016/3/20 15:01:18)
  • 2016年全区汾阳联翔成绩单----暂定 (2016/3/20 14:40:27)
  • 2016年全区联翔特比环成绩表--暂定 (2016/3/20 14:38:04)
  • 2016年春季全区(汾阳)联赛(固原赛区)特比环大团体排名 (2016/3/20 13:30:57)
  • 2016年春季全区联翔(固原赛区)特比环排名 (2016/3/18 20:34:06)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号