会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月12 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2014秋第四届“强中强”杯双关特比第一关450公里信阳成绩(临时)

2014/11/3 9:05:21    河南省安阳市信鸽协会


名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000158 育翔苑 14-16-300161 114,22,46.80 36,04,11.31 437.193 2014/11/2 14:13:39 1110.6129
2 000191 劲翔鸽舍 14-16-300546 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 14:19:52 1110.5482
3 000196 悦翔鸽舍 14-16-300120 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 14:14:52 1107.7606
4 000119 柳臣雷 14-16-300341 114,21,33.00 36,05,19.00 439.209 2014/11/2 14:16:35 1107.4826
5 000196 悦翔鸽舍 14-16-300332 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 14:15:10 1106.9196
7 000117 郑明 14-16-300014 114,22,42.00 36,06,15.00 灰白条 440.997 2014/11/2 14:18:34 1106.4578
8 000477 周红延 14-16-300434 114,21,08.40 36,06,55.41 雨点 442.158 2014/11/2 14:19:39 1106.3626
10 000009 杨虎 14-16-300047 114,22,42.60 36,06,21.12 灰白条 441.186 2014/11/2 14:20:02 1102.8737
12 000777 任伟 14-16-300064 114,20,50.78 36,06,08.79 440.707 2014/11/2 14:19:46 1102.4117
13 000361 王海军 14-16-300242 114,26,05.00 36,04,21.00 灰白条 437.715 2014/11/2 14:17:08 1102.1875
15 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300592 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:23:52 1099.1604
17 000079 焦世平 14-16-300464 114,19,53.00 36,06,40.00 441.625 2014/11/2 14:23:21 1094.8927
20 000117 郑明 14-16-300021 114,22,42.00 36,06,15.00 440.997 2014/11/2 14:23:23 1093.246
21 000376 华都鸽舍 14-16-300389 114,23,14.00 36,09,12.00 雨点 446.479 2014/11/2 14:28:24 1093.2406
23 000058 任福生 14-16-300291 114,22,17.82 36,04,34.20 437.87 2014/11/2 14:21:14 1091.3098
26 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300567 114,23,35.00 36,07,48.00 灰白条 443.914 2014/11/2 14:28:31 1086.649
29 000406 博翔苑 14-16-300183 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 14:27:22 1084.6283
30 000079 焦世平 14-16-300470 114,19,53.00 36,06,40.00 441.625 2014/11/2 14:27:27 1083.8753
33 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300574 114,23,35.00 36,07,48.00 雨白条 443.914 2014/11/2 14:30:45 1080.7407
34 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300575 114,23,35.00 36,07,48.00 雨点 443.914 2014/11/2 14:30:49 1080.5653
35 000298 金羽鸽舍 14-16-300354 114,18,59.50 36,06,14.67 440.808 2014/11/2 14:28:08 1080.0598
36 000777 任伟 14-16-300070 114,20,50.78 36,06,08.79 雨点 440.707 2014/11/2 14:28:03 1080.033
37 000087 鼎龙鸽舍 14-16-300091 114,23,31.59 36,03,48.34 436.531 2014/11/2 14:24:25 1079.4092
39 000225 刘坤 14-16-300140 114,23,39.93 35,59,03.91 雨点 427.782 2014/11/2 14:16:43 1078.3065
40 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300579 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:31:41 1078.2905
41 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300577 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:31:43 1078.2032
42 000406 博翔苑 14-16-300186 114,24,23.00 36,06,39.00 雨点 441.841 2014/11/2 14:29:53 1077.9687
46 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300593 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:33:30 1073.5532
48 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300568 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:34:22 1071.3078
50 000477 周红延 14-16-300432 114,21,08.40 36,06,55.41 雨白条 442.158 2014/11/2 14:33:54 1068.2721
53 000058 任福生 14-16-300299 114,22,17.82 36,04,34.20 437.87 2014/11/2 14:30:33 1066.5445
54 000019 孟海喜 14-16-300510 114,21,29.43 36,08,48.56 雨点 445.661 2014/11/2 14:37:52 1066.514
56 000777 任伟 14-16-300058 114,20,50.78 36,06,08.79 雨点 440.707 2014/11/2 14:33:55 1064.7251
60 000058 任福生 14-16-300294 114,22,17.82 36,04,34.20 雨点 437.87 2014/11/2 14:32:06 1062.533
61 000099 杨文诗 14-16-300309 114,22,51.57 36,05,33.70 439.735 2014/11/2 14:33:58 1062.2466
65 000079 焦世平 14-16-300468 114,19,53.00 36,06,40.00 441.625 2014/11/2 14:36:15 1060.9609
66 000079 焦世平 14-16-300467 114,19,53.00 36,06,40.00 441.625 2014/11/2 14:36:20 1060.7486
71 000406 博翔苑 14-16-300171 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 14:37:43 1057.7539
73 000406 博翔苑 14-16-300178 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 14:38:08 1056.6998
74 000191 劲翔鸽舍 14-16-300487 114,24,34.36 36,07,51.01 雨点 444.071 2014/11/2 14:40:20 1056.4739
79 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300572 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:40:33 1055.5564
80 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300564 114,23,35.00 36,07,48.00 灰白条 443.914 2014/11/2 14:40:36 1055.4309
83 000119 柳臣雷 14-16-300350 114,21,33.00 36,05,19.00 雨点 439.209 2014/11/2 14:37:24 1052.2499
86 000058 任福生 14-16-300300 114,22,17.82 36,04,34.20 437.87 2014/11/2 14:37:47 1048.0788
88 000196 悦翔鸽舍 14-16-300116 114,20,33.82 36,04,22.43 雨点 437.418 2014/11/2 14:37:37 1047.4144
89 000087 鼎龙鸽舍 14-16-300100 114,23,31.59 36,03,48.34 436.531 2014/11/2 14:37:32 1045.4999
91 000406 博翔苑 14-16-300174 114,24,23.00 36,06,39.00 雨点 441.841 2014/11/2 14:43:03 1044.4189
93 000196 悦翔鸽舍 14-16-300335 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 14:39:05 1043.7488
94 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300565 114,23,35.00 36,07,48.00 灰白条 443.914 2014/11/2 14:45:24 1043.522
98 000191 劲翔鸽舍 14-16-300490 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 14:46:10 1042.013
99 000022 王刚 14-16-300365 114,21,18.64 36,07,35.66 443.406 2014/11/2 14:45:34 1041.9193
102 000003 李鹏 14-16-300090 114,20,34.27 36,04,26.96 437.558 2014/11/2 14:40:25 1040.7722
104 000196 悦翔鸽舍 14-16-300114 114,20,33.82 36,04,22.43 雨点 437.418 2014/11/2 14:40:21 1040.6036
105 000116 闫庆军 14-16-300420 114,21,46.54 36,04,24.78 雨点 437.551 2014/11/2 14:40:49 1039.7665
109 000103 星美国际 14-16-300106 114,28,02.04 36,05,45.52 雨点 440.476 2014/11/2 14:44:01 1038.817
110 000666 张洪杰 14-16-300530 114,21,40.71 36,04,40.63 雨点 438.034 2014/11/2 14:41:48 1038.4876
111 000666 张洪杰 14-16-300523 114,21,40.71 36,04,40.63 438.034 2014/11/2 14:42:00 1037.9955
116 000406 博翔苑 14-16-300187 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 14:46:29 1036.011
118 000406 博翔苑 14-16-300185 114,24,23.00 36,06,39.00 雨点 441.841 2014/11/2 14:46:50 1035.1615
122 000022 王刚 14-16-300363 114,21,18.64 36,07,35.66 灰雨点 443.406 2014/11/2 14:48:43 1034.2638
125 000099 杨文诗 14-16-300306 114,22,51.57 36,05,33.70 雨点 439.735 2014/11/2 14:45:36 1033.2112
127 000087 鼎龙鸽舍 14-16-300099 114,23,31.59 36,03,48.34 436.531 2014/11/2 14:43:14 1031.4194
129 000116 闫庆军 14-16-300418 114,21,46.54 36,04,24.78 雨点 437.551 2014/11/2 14:44:41 1030.2996
131 000009 杨虎 14-16-300041 114,22,42.60 36,06,21.12 灰白条 441.186 2014/11/2 14:48:38 1029.2859
132 000019 孟海喜 14-16-300520 114,21,29.43 36,08,48.56 445.661 2014/11/2 14:53:04 1029.081
134 000191 劲翔鸽舍 14-16-300493 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 14:51:40 1028.7364
135 000191 劲翔鸽舍 14-16-300497 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 14:51:51 1028.2996
136 000298 金羽鸽舍 14-16-300359 114,18,59.50 36,06,14.67 雨点 440.808 2014/11/2 14:49:00 1027.5254
137 000099 杨文诗 14-16-300301 114,22,51.57 36,05,33.70 雨点 439.735 2014/11/2 14:47:58 1027.4975
138 000361 王海军 14-16-300248 114,26,05.00 36,04,21.00 雨点 437.715 2014/11/2 14:46:07 1027.2196
148 000009 杨虎 14-16-300050 114,22,42.60 36,06,21.12 441.186 2014/11/2 14:50:52 1023.9508
149 000111 刘保生 14-16-300258 114,20,32.53 36,03,27.81 雨点 435.734 2014/11/2 14:45:46 1023.4108
153 000555 极速联队 14-16-300478 114,22,28.72 36,07,26.93 雨点 443.2 2014/11/2 14:53:58 1021.2759
162 000406 博翔苑 14-16-300189 114,24,23.00 36,06,39.00 雨点 441.841 2014/11/2 14:54:18 1017.3645
163 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300600 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:56:22 1017.2964
164 000116 闫庆军 14-16-300416 114,21,46.54 36,04,24.78 437.551 2014/11/2 14:50:25 1016.5756
168 000191 劲翔鸽舍 14-16-300547 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 14:57:23 1015.2906
169 000264 袁海印 14-16-300233 114,24,42.43 36,03,36.03 436.23 2014/11/2 14:49:54 1014.7253
173 000777 任伟 14-16-300061 114,20,50.78 36,06,08.79 440.707 2014/11/2 14:55:29 1011.9961
174 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300596 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:58:53 1011.463
176 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300558 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 14:59:22 1010.3503
178 000298 金羽鸽舍 14-16-300355 114,18,59.50 36,06,14.67 440.808 2014/11/2 14:56:30 1009.8704
184 000191 劲翔鸽舍 14-16-300489 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 15:02:35 1003.3618
186 000555 极速联队 14-16-300477 114,22,28.72 36,07,26.93 443.2 2014/11/2 15:01:59 1002.7521
187 000666 张洪杰 14-16-300525 114,21,40.71 36,04,40.63 雨点 438.034 2014/11/2 14:56:55 1002.5575
188 000298 金羽鸽舍 14-16-300357 114,18,59.50 36,06,14.67 灰白条 440.808 2014/11/2 15:00:27 1000.8137
189 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300590 114,23,35.00 36,07,48.00 灰白条 443.914 2014/11/2 15:03:42 1000.4829
190 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300559 114,23,35.00 36,07,48.00 灰白条 443.914 2014/11/2 15:03:43 1000.4453
191 000216 刘明江 14-16-300395 114,21,39.50 36,04,26.19 437.588 2014/11/2 14:57:36 999.9732
192 000777 任伟 14-16-300056 114,20,50.78 36,06,08.79 440.707 2014/11/2 15:01:01 999.2988
193 000191 劲翔鸽舍 14-16-300495 114,24,34.36 36,07,51.01 深雨点 444.071 2014/11/2 15:04:27 999.1477
196 000054 李磊 14-16-300457 114,22,43.86 36,06,35.31 雨点 441.624 2014/11/2 15:02:10 998.7738
197 000196 悦翔鸽舍 14-16-300117 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 14:58:09 998.3287
200 000361 王海军 14-16-300249 114,26,05.00 36,04,21.00 雨点 437.715 2014/11/2 14:59:17 996.4307
201 000361 王海军 14-16-300247 114,26,05.00 36,04,21.00 437.715 2014/11/2 14:59:20 996.3172
202 000079 焦世平 14-16-300466 114,19,53.00 36,06,40.00 灰白条 441.625 2014/11/2 15:03:19 996.184
206 000298 金羽鸽舍 14-16-300360 114,18,59.50 36,06,14.67 440.808 2014/11/2 15:03:06 994.8283
208 000158 育翔苑 14-16-300156 114,22,46.80 36,04,11.31 灰雨点 437.193 2014/11/2 14:59:43 994.2602
210 000361 王海军 14-16-300245 114,26,05.00 36,04,21.00 雨点 437.715 2014/11/2 15:00:29 993.7161
211 000019 孟海喜 14-16-300508 114,21,29.43 36,08,48.56 445.661 2014/11/2 15:09:07 992.3049
214 000009 杨虎 14-16-300034 114,22,42.60 36,06,21.12 雨点 441.186 2014/11/2 15:05:12 990.9844
216 000058 任福生 14-16-300292 114,22,17.82 36,04,34.20 437.87 2014/11/2 15:02:22 989.8346
218 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300560 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 15:08:45 989.2239
219 000088 赵志杰 14-16-300280 114,18,20.44 36,05,19.35 灰白条 439.08 2014/11/2 15:04:08 988.6224
220 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300586 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 15:09:20 987.9397
223 000035 王海庆 14-16-300289 114,16,50.00 36,06,32.00 441.272 2014/11/2 15:07:50 985.3493
224 000196 悦翔鸽舍 14-16-300338 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 15:04:04 985.0272
226 000117 郑明 14-16-300013 114,22,42.00 36,06,15.00 440.997 2014/11/2 15:08:31 983.2348
231 000019 孟海喜 14-16-300513 114,21,29.43 36,08,48.56 445.661 2014/11/2 15:14:33 980.4437
235 000058 任福生 14-16-300296 114,22,17.82 36,04,34.20 437.87 2014/11/2 15:08:28 976.371
236 000019 孟海喜 14-16-300517 114,21,29.43 36,08,48.56 445.661 2014/11/2 15:16:45 975.7212
245 000196 悦翔鸽舍 14-16-300339 114,20,33.82 36,04,22.43 雨点 437.418 2014/11/2 15:09:48 972.4716
252 000406 博翔苑 14-16-300188 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 15:16:13 968.4903
259 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300571 114,23,35.00 36,07,48.00 雨点 443.914 2014/11/2 15:19:16 966.5719
267 000119 柳臣雷 14-16-300342 114,21,33.00 36,05,19.00 雨点 439.209 2014/11/2 15:16:00 963.1779
270 000406 博翔苑 14-16-300176 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 15:19:11 962.2322
274 000035 王海庆 14-16-300282 114,16,50.00 36,06,32.00 441.272 2014/11/2 15:20:35 958.0726
278 000099 杨文诗 14-16-300320 114,22,51.57 36,05,33.70 439.735 2014/11/2 15:20:43 954.458
279 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300584 114,23,35.00 36,07,48.00 443.914 2014/11/2 15:25:06 954.449
284 000117 郑明 14-16-300006 114,22,42.00 36,06,15.00 440.997 2014/11/2 15:24:11 950.0496
285 000158 育翔苑 14-16-300151 114,22,46.80 36,04,11.31 437.193 2014/11/2 15:20:24 949.5934
287 000009 杨虎 14-16-300039 114,22,42.60 36,06,21.12 441.186 2014/11/2 15:24:50 949.1278
291 000555 极速联队 14-16-300475 114,22,28.72 36,07,26.93 雨点 443.2 2014/11/2 15:28:16 946.4686
294 000019 孟海喜 14-16-300519 114,21,29.43 36,08,48.56 445.661 2014/11/2 15:31:09 945.8998
298 000399 王建国 14-16-300227 114,20,40.00 36,05,50.00 440.12 2014/11/2 15:26:33 943.3503
301 000216 刘明江 14-16-300393 114,21,39.50 36,04,26.19 雨点 437.588 2014/11/2 15:25:18 940.4433
304 000406 博翔苑 14-16-300177 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 15:30:17 939.5217
306 000196 悦翔鸽舍 14-16-300336 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 15:26:27 937.7591
316 000406 博翔苑 14-16-300197 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 15:34:08 931.8928
322 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300582 114,23,35.00 36,07,48.00 雨点 443.914 2014/11/2 15:39:07 926.5264
323 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300569 114,23,35.00 36,07,48.00 灰白条 443.914 2014/11/2 15:39:20 926.1076
328 000117 郑明 14-16-300009 114,22,42.00 36,06,15.00 灰白条 440.997 2014/11/2 15:37:22 923.8123
330 000298 金羽鸽舍 14-16-300353 114,18,59.50 36,06,14.67 灰白条 440.808 2014/11/2 15:38:19 921.5828
333 000191 劲翔鸽舍 14-16-300542 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 15:42:05 921.1503
334 000020 丰传明 14-16-300330 114,17,28.00 36,06,25.00 雨点 441.075 920.5675
337 000021 康志刚 14-16-300217 114,22,34.00 36,05,27.00 雨点 439.511 2014/11/2 15:38:45 918.0392
339 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300555 114,23,35.00 36,07,48.00 雨白条 443.914 2014/11/2 15:44:01 917.1466
341 000020 丰传明 14-16-300329 114,17,28.00 36,06,25.00 雨白条 441.075 2014/11/2 15:41:37 915.8208
345 000777 任伟 14-16-300066 114,20,50.78 36,06,08.79 440.707 2014/11/2 15:43:05 912.2804
346 000225 刘坤 14-16-300132 114,23,39.93 35,59,03.91 427.782 2014/11/2 15:28:58 912.1803
350 000019 孟海喜 14-16-300514 114,21,29.43 36,08,48.56 445.661 2014/11/2 15:50:11 909.1714
352 000406 博翔苑 14-16-300191 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 15:46:07 908.9205
357 000376 华都鸽舍 14-16-300371 114,23,14.00 36,09,12.00 灰白条 446.479 2014/11/2 15:53:44 904.2927
359 000019 孟海喜 14-16-300509 114,21,29.43 36,08,48.56 红楞 445.661 2014/11/2 15:53:24 903.2442
360 000119 柳臣雷 14-16-300344 114,21,33.00 36,05,19.00 雨点 439.209 2014/11/2 15:46:46 902.2991
363 000009 杨虎 14-16-300045 114,22,42.60 36,06,21.12 雨点 441.186 2014/11/2 15:51:03 898.4548
371 000406 博翔苑 14-16-300192 114,24,23.00 36,06,39.00 雨白条 441.841 2014/11/2 15:53:43 894.9291
377 000103 星美国际 14-16-300108 114,28,02.04 36,05,45.52 440.476 2014/11/2 15:57:54 884.6671
378 000385 强强鸽苑 14-16-300449 114,24,50.00 36,05,09.00 439.101 2014/11/2 15:56:41 884.067
381 000111 刘保生 14-16-300265 114,20,32.53 36,03,27.81 435.734 2014/11/2 15:52:57 883.9319
382 000169 付霄峰 14-16-300440 114,20,31.90 36,05,13.45 雨点 438.988 2014/11/2 15:57:08 883.0384
384 000099 杨文诗 14-16-300318 114,22,51.57 36,05,33.70 雨点 439.735 2014/11/2 15:58:19 882.4403
386 000196 悦翔鸽舍 14-16-300333 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 15:56:09 881.624
387 000361 王海军 14-16-300241 114,26,05.00 36,04,21.00 437.715 2014/11/2 15:57:08 880.4788
396 000111 刘保生 14-16-300257 114,20,32.53 36,03,27.81 435.734 2014/11/2 15:59:07 873.0107
397 000111 刘保生 14-16-300253 114,20,32.53 36,03,27.81 435.734 2014/11/2 16:00:52 869.9605
400 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300551 114,23,35.00 36,07,48.00 雨点 443.914 2014/11/2 16:11:18 868.207
401 000111 刘保生 14-16-300252 114,20,32.53 36,03,27.81 435.734 2014/11/2 16:04:31 863.6666
402 000088 赵志杰 14-16-300275 114,18,20.44 36,05,19.35 雨点 439.08 2014/11/2 16:09:40 861.5046
407 000216 刘明江 14-16-300391 114,21,39.50 36,04,26.19 437.588 2014/11/2 16:09:20 859.1393
409 000117 郑明 14-16-300022 114,22,42.00 36,06,15.00 雨点 440.997 2014/11/2 16:15:15 855.8898
411 000385 强强鸽苑 14-16-300447 114,24,50.00 36,05,09.00 灰白条 439.101 2014/11/2 16:14:48 852.9552
415 000019 孟海喜 14-16-300512 114,21,29.43 36,08,48.56 445.661 2014/11/2 16:26:07 847.0757
416 000087 鼎龙鸽舍 14-16-300094 114,23,31.59 36,03,48.34 436.531 2014/11/2 16:15:24 846.9753
419 000119 柳臣雷 14-16-300345 114,21,33.00 36,05,19.00 灰白条 439.209 2014/11/2 16:19:29 845.473
420 000196 悦翔鸽舍 14-16-300337 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 16:17:52 844.6532
424 000191 劲翔鸽舍 14-16-300544 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 16:28:16 840.6194
427 000191 劲翔鸽舍 14-16-300492 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 16:30:02 837.8175
429 000385 强强鸽苑 14-16-300446 114,24,50.00 36,05,09.00 红楞 439.101 2014/11/2 16:27:40 832.1567
432 000196 悦翔鸽舍 14-16-300331 114,20,33.82 36,04,22.43 437.418 2014/11/2 16:26:29 830.8292
434 000225 刘坤 14-16-300137 114,23,39.93 35,59,03.91 427.782 2014/11/2 16:16:27 828.3128
435 000225 刘坤 14-16-300134 114,23,39.93 35,59,03.91 雨点 427.782 2014/11/2 16:16:43 827.8853
436 000191 劲翔鸽舍 14-16-300498 114,24,34.36 36,07,51.01 灰白条 444.071 2014/11/2 16:38:03 825.3344
437 000555 极速联队 14-16-300480 114,22,28.72 36,07,26.93 443.2 2014/11/2 16:37:36 824.4042
438 000555 极速联队 14-16-300479 114,22,28.72 36,07,26.93 灰白条 443.2 2014/11/2 16:40:00 820.7402
440 000099 杨文诗 14-16-300303 114,22,51.57 36,05,33.70 439.735 2014/11/2 16:36:16 819.9926
442 000087 鼎龙鸽舍 14-16-300097 114,23,31.59 36,03,48.34 436.531 2014/11/2 16:36:40 813.4119
443 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300583 114,23,35.00 36,07,48.00 雨点 443.914 2014/11/2 16:45:57 813.1042
446 000376 华都鸽舍 14-16-300380 114,23,14.00 36,09,12.00 446.479 2014/11/2 16:51:02 810.2585
449 000099 杨文诗 14-16-300307 114,22,51.57 36,05,33.70 雨点 439.735 2014/11/2 16:45:19 806.3841
452 000191 劲翔鸽舍 14-16-300545 114,24,34.36 36,07,51.01 灰白条 444.071 2014/11/2 16:54:27 800.922
453 000009 杨虎 14-16-300040 114,22,42.60 36,06,21.12 441.186 2014/11/2 16:51:49 799.516
455 000058 任福生 14-16-300298 114,22,17.82 36,04,34.20 437.87 2014/11/2 16:48:30 798.3042
457 000169 付霄峰 14-16-300437 114,20,31.90 36,05,13.45 雨点 438.988 2014/11/2 16:52:48 794.1169
463 000191 劲翔鸽舍 14-16-300484 114,24,34.36 36,07,51.01 444.071 2014/11/2 17:04:42 786.3843
467 000406 博翔苑 14-16-300179 114,24,23.00 36,06,39.00 441.841 2014/11/2 17:06:10 780.4087
475 000361 王海军 14-16-300243 114,26,05.00 36,04,21.00 雨点 437.715 2014/11/2 17:07:23 771.4632
478 000103 星美国际 14-16-300129 114,28,02.04 36,05,45.52 440.476 2014/11/2 17:16:00 764.7148
483 000019 孟海喜 14-16-300511 114,21,29.43 36,08,48.56 445.661 2014/11/2 17:29:03 756.5753
487 000004 鼎盛鸽舍 14-16-300553 114,23,35.00 36,07,48.00 灰白条 443.914 2014/11/2 17:30:17 752.0359
488 000003 李鹏 14-16-300073 114,20,34.27 36,04,26.96 437.558 2014/11/2 17:21:59 751.8394
489 000003 李鹏 14-16-300081 114,20,34.27 36,04,26.96 437.558 2014/11/2 17:22:04 751.7318
490 000003 李鹏 14-16-300085 114,20,34.27 36,04,26.96 雨点 437.558 2014/11/2 17:22:09 751.6242
496 000158 育翔苑 14-16-300169 114,22,46.80 36,04,11.31 437.193 2014/11/2 17:32:35 737.7744
501 000376 华都鸽舍 14-16-300385 114,23,14.00 36,09,12.00 446.479 2014/11/3 7:17:07 653.5918
502 000158 育翔苑 14-16-300162 114,22,46.80 36,04,11.31 437.193 2014/11/3 7:13:55 643.0094
505 000035 王海庆 14-16-300287 114,16,50.00 36,06,32.00 441.272 2014/11/3 7:42:41 622.665

 发布时间:2014/11/3 9:05:21 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 【河南安阳市信鸽协会】2025年春大三关第三关500公里大广线-科汇直播 (2025/4/6 6:27:00)
  • 【河南安阳市信鸽协会】2025年春大三关第二关540公里孝昌站-科汇直播 (2025/3/30 7:13:00)
  • 【河南安阳市信鸽协会】2025年春大三关第一关500公里大悟站-科汇直播 (2025/3/23 7:15:00)
  • 【河南安阳市信鸽协会】2025春小三关第三关300公里西平站-科汇直播 (2025/3/16 7:05:00)
  • 【安阳市信鸽协会】特比赛第二关-科汇直播 (2025/3/13 10:37:00)
  • 【安阳市信鸽协会】特比第一关-科汇直播 (2025/3/13 10:23:00)
  • 【河南安阳市信鸽协会】2025春小三关第二关220公里长葛站-科汇直播 (2025/3/12 7:15:00)
  • 【河南安阳市信鸽协会】2025春小三关第一关160公里姚家站-科汇直播 (2025/3/9 7:19:00)
  • 【河南安阳市信鸽协会】2025年春120公里原阳站第二次测试赛-科汇直播 (2025/3/7 7:51:00)
  • 【河南安阳市信鸽协会】2025年春120公里原阳站第一次测试赛-科汇直播 (2025/2/27 7:35:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号