会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年8月12 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

季后赛大安站指定鸽10元组

2014/11/1 14:56:59    沈铁鞍山市(HCT)信鸽协会


沈铁鞍山市火车头信鸽协会
季后赛大安站指定鸽10元组
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000008 | 时来运转 | 2014-06-171553 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000008 | 时来运转 | 2014-06-171555 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000008 | 时来运转 | 2014-06-171572 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000008 | 时来运转 | 2014-06-171574 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000008 | 时来运转 | 2014-06-171581 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000008 | 时来运转 | 2014-06-171589 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000008 | 时来运转 | 2014-06-186814 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000013 | 文杰 | 2014-32-1070571 | 绛 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000070 | 天利赛鸽 | 2014-32-1073886 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070085 | 红楞 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070087 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1070091 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074976 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074977 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074978 | 灰白条 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074980 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074989 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074996 | 雨白条 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000089 | 王旭东 | 2014-32-1074999 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000100 | 德顺翔 | 2014-06-171060 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000100 | 德顺翔 | 2014-06-171070 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000100 | 德顺翔 | 2014-06-171809 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000100 | 德顺翔 | 2014-06-171865 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000100 | 德顺翔 | 2014-06-171866 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-06-171417 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-06-171420 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-06-171431 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-06-186075 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074112 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074552 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074562 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000151 | 兄弟鸽业 | 2014-32-1074566 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000155 | 王太明 | 2014-06-187889 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073806 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073808 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000155 | 王太明 | 2014-32-1073818 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-06-171308 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-06-171346 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-06-171347 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-06-171349 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1073678 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000199 | 刘俊钢 | 2014-32-1075667 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1070306 | 花 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1070307 | 红(绛) | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071727 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071728 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1071729 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1075021 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2014-32-1075024 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 49 羽

 发布时间:2014/11/1 14:56:59 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021春季四关指定鸽成绩 (2021/5/16 12:47:33)
  • 2021春季指定鸽三关排名 (2021/5/1 21:42:44)
  • 2021春季三关综合成绩 (2021/5/1 21:40:13)
  • 春季300.400公里两关综合成绩 (2021/4/24 19:20:57)
  • 春季三关综合成绩 (2021/4/24 19:20:21)
  • 英歌2-安捷直播 (2020/10/9 6:30:00)
  • 兴隆资格赛-安捷直播 (2020/9/13 6:25:00)
  • 康平测试赛-安捷直播 (2020/9/5 6:00:00)
  • 2019秋季32环4关综合成绩 (2019/10/23 3:11:42)
  • 2019秋季5关综合成绩 (2019/10/21 21:13:07)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号