名次 会员棚号 会员名 足环号 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里)
1 002999 丁安成 06-2014-450049 1099.3194 277.1333 304.6580
2 010212 郑恩勇 06-2014-450325 1064.8730 285.7167 304.2520
3 010213 孙永江 06-2014-450199 1063.4738 285.8500 303.9940
4 010212 郑恩勇 06-2014-450312 1061.8997 286.5167 304.2520
5 010212 郑恩勇 06-2014-450317 1043.0305 291.7000 304.2520
6 010212 郑恩勇 06-2014-450311 1041.6617 292.0833 304.2520
7 010212 郑恩勇 06-2014-450320 1041.3644 292.1667 304.2520
8 010212 郑恩勇 06-2014-450330 1037.1048 293.3667 304.2520
9 002985 郑志富 鲁庆鹏 06-2014-450085 1003.4469 304.4167 305.4660
10 010213 孙永江 06-2014-450175 997.2467 304.8333 303.9940

|