昆山信鸽协会
2014年秋季三关第一关(300公里)成绩
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
1 张皓 020065 2013-10-586056 -- 2014-10-25 11:37:32 315.618 1097.6567
2 钟平 020066 2013-10-581614 -- 2014-10-25 11:46:00 319.093 1077.9902
3 姚一保 020166 2014-10-940047 -- 2014-10-25 11:35:08 305.961 1072.9914
4 陈自军 020172 2014-10-942108 -- 2014-10-25 11:46:39 315.005 1061.8677
5 姚一保 020166 2014-10-940031 -- 2014-10-25 11:38:30 305.961 1060.4928
6 钟平 020066 2013-10-581601 -- 2014-10-25 11:53:09 319.093 1052.5651
7 钟平 020066 2014-10-944075 -- 2014-10-25 11:54:22 319.093 1048.3766
8 张皓 020065 2011-10-368023 -- 2014-10-25 11:53:20 315.618 1040.4503
9 陆秀川 020193 2014-10-942881 -- 2014-10-25 12:11:47 333.171 1035.3474
10 曹建忠 020047 2012-10-519116 -- 2014-10-25 12:09:35 330.678 1034.6869
11 张坚 020031 2012-10-534042 -- 2014-10-25 11:55:54 315.439 1031.1665
12 陆秀川 020193 2014-10-941027 -- 2014-10-25 12:14:32 333.171 1026.5835
13 刘祥 020226 2013-10-580638 -- 2014-10-25 12:04:08 322.486 1026.5710
14 姚一保 020166 2013-10-582024 -- 2014-10-25 11:48:12 305.961 1025.9740
15 辛玉山 020137 2013-10-580935 -- 2014-10-25 12:13:23 331.618 1025.4546
16 辛玉山 020137 2011-10-366305 -- 2014-10-25 12:14:51 331.618 1020.8169
17 杨达 020043 2014-10-941078 -- 2014-10-25 12:10:08 326.559 1020.0580
18 曹建忠 020047 2013-10-581041 -- 2014-10-25 12:14:56 330.678 1017.6780
19 房余清 020028 2013-10-580269 -- 2014-10-25 12:00:07 315.067 1015.9426
20 秦保山 020014 2013-10-580236 -- 2014-10-25 11:59:59 314.583 1014.8193
21 辛玉山 020137 2014-10-945868 -- 2014-10-25 12:17:01 331.618 1014.0365
22 陆秀川 020193 2014-10-941019 -- 2014-10-25 12:19:28 333.171 1011.2291
23 沙雪明 020032 2013-10-581485 -- 2014-10-25 12:02:22 315.508 1010.0064
24 秦保山 020014 2011-10-367214 -- 2014-10-25 12:01:34 314.583 1009.6515
25 刘斌 020110 2013-10-584644 -- 2014-10-25 12:17:02 330.042 1009.1988
26 刘祥 020226 2013-10-582695 -- 2014-10-25 12:10:11 322.486 1007.1713
27 苏亦斌 020071 2011-10-369242 -- 2014-10-25 12:03:36 315.826 1007.0538
28 曹建强 020007 2012-10-537843 -- 2014-10-25 12:03:46 315.647 1005.9869
29 孙建安 020010 2011-10-349515 -- 2014-10-25 12:15:23 327.009 1004.9596
30 陆秀川 020193 2014-10-941017 -- 2014-10-25 12:21:32 333.171 1004.9250
31 秦保山 020014 2013-10-581534 -- 2014-10-25 12:03:23 314.583 1003.7769
32 陈自军 020172 2014-10-940079 -- 2014-10-25 12:04:08 315.005 1002.7440
33 冯凯 020143 2013-10-583994 -- 2014-10-25 12:02:41 313.453 1002.4588
34 郑加宽 020160 2012-10-536289 -- 2014-10-25 12:15:10 325.946 1002.3495
35 姚一保 020166 2014-10-940049 -- 2014-10-25 11:57:50 305.961 993.8924
36 高海清 020151 2014-10-942344 -- 2014-10-25 11:57:55 305.511 992.1749
37 张皓 020065 2013-10-586051 -- 2014-10-25 12:08:30 315.618 990.9176
38 陆秀川 020193 2014-10-941031 -- 2014-10-25 12:26:17 333.171 990.6973
39 陈伟 020116 2013-10-584804 -- 2014-10-25 12:08:33 314.992 988.7960
40 秦保山 020014 2011-10-365164 -- 2014-10-25 12:08:14 314.583 988.5144
41 惠锡兴 020002 2010-10-534177 -- 2014-10-25 12:10:26 315.799 985.5035
42 房余清 020028 2013-10-927967 -- 2014-10-25 12:10:39 315.067 982.5543
43 尹明勇 020184 2014-10-940824 -- 2014-10-25 12:20:02 324.167 982.1923
44 叶忠 020175 2014-10-942548 -- 2014-10-25 12:16:56 321.092 982.1249
打印时间:2014-10-29 第 1 页
昆山信鸽协会
2014年秋季三关第一关(300公里)成绩
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
45 叶忠 020175 2014-10-940668 -- 2014-10-25 12:16:58 321.092 981.9888
46 史林发 020085 2013-10-927281 -- 2014-10-25 12:11:12 315.332 981.6862
47 李培根 020038 2012-10-535589 -- 2014-10-25 12:12:27 316.345 981.0587
48 孙建安 020010 2012-10-536083 -- 2014-10-25 12:23:31 327.009 980.4451
49 魏建兴 020074 2012-10-534432 -- 2014-10-25 12:15:01 318.660 980.3953
50 许国华 020115 2013-10-580134 -- 2014-10-25 12:12:05 314.355 976.0001
51 曹建强 020007 2011-10-366668 -- 2014-10-25 12:13:34 315.647 975.5098
52 陆秀川 020193 2014-10-942880 -- 2014-10-25 12:31:41 333.171 975.0614
53 吴建初 020008 2013-10-586135 -- 2014-10-25 12:13:53 315.023 972.6264
54 张皓 020065 2012-10-537926 -- 2014-10-25 12:14:30 315.618 972.6077
55 史林发 020085 2013-10-580410 -- 2014-10-25 12:14:14 315.332 972.5085
56 孙小刚 020227 2013-10-929918 -- 2014-10-25 12:16:08 317.039 972.0720
57 沈彩根 020176 2014-10-942576 -- 2014-10-25 12:15:40 316.361 971.4089
58 房余清 020028 2013-10-582253 -- 2014-10-25 12:14:30 315.067 970.8908
59 尹明勇 020184 2014-10-942763 -- 2014-10-25 12:24:16 324.167 969.7542
60 孙小刚 020227 2013-10-929915 -- 2014-10-25 12:17:38 317.039 967.6227
61 吴卫平 020021 2011-10-349409 -- 2014-10-25 12:32:02 330.665 966.7479
62 李培根 020038 2013-10-581362 -- 2014-10-25 12:17:39 316.345 965.4815
63 陆秀川 020193 2014-10-941021 -- 2014-10-25 12:35:20 333.171 964.7492
64 刘祥 020226 2014-10-944366 -- 2014-10-25 12:24:17 322.486 964.6841
65 朱昱伟 020152 2011-10-367112 -- 2014-10-25 12:16:52 315.317 964.6626
66 陆秀川 020193 2014-10-942875 -- 2014-10-25 12:35:23 333.171 964.6273
67 郑加宽 020160 2014-10-940219 -- 2014-10-25 12:27:54 325.946 964.6208
68 刘祥 020226 2013-10-580671 -- 2014-10-25 12:24:49 322.486 963.1350
69 范金生 020011 2011-10-368925 -- 2014-10-25 12:16:42 314.628 963.0359
70 秦保山 020014 2013-10-580228 -- 2014-10-25 12:16:41 314.583 962.9419
71 叶忠 020175 2014-10-940666 -- 2014-10-25 12:23:51 321.092 961.7780
72 叶忠 020175 2013-10-927494 -- 2014-10-25 12:23:58 321.092 961.4416
73 陈灿杰 020169 2013-10-581038 -- 2014-10-25 12:33:06 329.762 961.1143
74 陆秀川 020193 2014-10-941016 -- 2014-10-25 12:36:48 333.171 960.6827
75 叶忠 020175 2014-10-943376 -- 2014-10-25 12:24:24 321.092 960.1703
76 刘祥 020226 2013-10-582674 -- 2014-10-25 12:26:11 322.486 959.2502
77 沈彩根 020176 2013-10-584351 -- 2014-10-25 12:19:49 316.361 959.2011
78 姚一保 020166 2014-10-942034 -- 2014-10-25 12:09:43 305.961 956.9749
79 房余清 020028 2012-10-536626 -- 2014-10-25 12:19:24 315.067 956.4750
80 史林发 020085 2013-10-581111 -- 2014-10-25 12:20:26 315.332 954.2917
81 房余清 020028 2013-10-927441 -- 2014-10-25 12:20:30 315.067 953.2916
82 李建海 020128 2012-10-517261 -- 2014-10-25 12:36:18 329.648 951.8829
83 惠锡兴 020002 2012-10-537408 -- 2014-10-25 12:21:55 315.799 951.4110
84 陈海元 020044 2013-10-583274 -- 2014-10-25 12:38:14 331.040 950.5956
85 陆秀川 020193 2014-10-942879 -- 2014-10-25 12:40:53 333.171 949.4887
86 陆秀川 020193 2014-10-941028 -- 2014-10-25 12:41:02 333.171 949.1136
87 姚一保 020166 2014-10-942064 -- 2014-10-25 12:12:59 305.961 947.2882
88 孙建安 020010 2011-10-847753 -- 2014-10-25 12:35:33 327.009 946.3253
打印时间:2014-10-29 第 2 页
昆山信鸽协会
2014年秋季三关第一关(300公里)成绩
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
89 史林发 020085 2013-10-581887 -- 2014-10-25 12:23:25 315.332 945.7184
90 潘威信 020082 2013-10-580148 -- 2014-10-25 12:23:29 315.092 944.8480
91 朱昱伟 020152 2011-10-367114 -- 2014-10-25 12:23:55 315.317 944.2711
92 李华 020185 2012-10-534329 -- 2014-10-25 12:28:30 318.567 941.0957
93 陈海元 020044 2010-10-534558 -- 2014-10-25 12:42:04 331.040 940.2671
94 沙雪明 020032 2010-10-534124 -- 2014-10-25 12:27:18 315.508 935.3471
95 潘威信 020082 2014-10-942082 -- 2014-10-25 12:27:09 315.092 934.5446
96 孙小刚 020227 2013-10-581807 -- 2014-10-25 12:29:41 317.039 933.3030
97 高海清 020151 2014-10-940106 -- 2014-10-25 12:18:01 305.511 931.3650
98 高海清 020151 2014-10-940114 -- 2014-10-25 12:18:02 305.511 931.3300
99 孙小刚 020227 2013-10-927941 -- 2014-10-25 12:30:39 317.039 930.6665
100 钟平 020066 2013-10-582966 -- 2014-10-25 12:33:09 319.093 929.8543
101 沙雪明 020032 2012-10-534067 -- 2014-10-25 12:29:59 315.508 928.0038
102 陈扣齐 020159 2013-10-927517 -- 2014-10-25 12:31:06 316.371 927.4913
103 潘威信 020082 2013-10-581852 -- 2014-10-25 12:29:53 315.092 927.0166
104 陈东 020120 2013-10-581720 -- 2014-10-25 12:31:47 316.367 925.6257
105 夏继国 020019 2013-10-582621 -- 2014-10-25 12:31:46 315.010 921.6936
106 史林发 020085 2013-10-538113 -- 2014-10-25 12:32:25 315.332 920.8857
107 程保平 020089 2008-10-089269 -- 2014-10-25 12:35:13 317.770 920.4917
108 陆秀川 020193 2014-10-941013 -- 2014-10-25 12:52:01 333.171 920.2818
109 范金生 020011 2012-10-516668 -- 2014-10-25 12:32:33 314.628 918.4597
110 朱昱伟 020152 2011-10-368354 -- 2014-10-25 12:33:20 315.317 918.3955
111 李建海 020128 2012-10-514493 -- 2014-10-25 12:49:03 329.648 918.0976
112 王勇明 020060 2013-10-582472 -- 2014-10-25 12:32:28 314.174 917.3705
113 夏继国 020019 2013-10-586252 -- 2014-10-25 12:33:29 315.010 917.0975
114 周月明 020015 2011-10-515511 -- 2014-10-25 12:33:49 314.883 915.8066
115 张皓 020065 2013-10-582994 -- 2014-10-25 12:35:09 315.618 914.4006
116 李培根 020038 2013-10-580219 -- 2014-10-25 12:36:54 316.345 911.8804
117 刘祥 020226 2013-10-582679 -- 2014-10-25 12:44:01 322.486 910.8998
118 程保平 020089 2013-10-580447 -- 2014-10-25 12:39:03 317.770 910.3579
119 陈灿杰 020169 2013-10-927453 -- 2014-10-25 12:53:02 329.762 908.3160
120 孙小刚 020227 2013-10-927942 -- 2014-10-25 12:39:36 317.039 906.8548
121 许国华 020115 2013-10-580437 -- 2014-10-25 12:36:40 314.355 906.7754
122 陈海元 020044 2010-10-532658 -- 2014-10-25 12:55:39 331.040 905.3132
123 孙建安 020010 2012-10-536088 -- 2014-10-25 12:51:26 327.009 904.7540
124 倪永坤 020051 2010-10-514197 -- 2014-10-25 12:38:55 315.048 902.9125
125 王立新 020212 2013-10-581318 -- 2014-10-25 12:38:46 314.842 902.6891
126 吴卫平 020021 2013-10-582874 -- 2014-10-25 12:57:17 330.665 900.2893
127 史林发 020085 2012-10-534194 -- 2014-10-25 12:40:39 315.332 899.2699
128 王勇明 020060 2011-10-416216 -- 2014-10-25 12:40:04 314.174 897.4498
129 曹建强 020007 2010-10-532166 -- 2014-10-25 12:41:47 315.647 897.2678
130 苏亦斌 020071 2012-10-519504 -- 2014-10-25 12:42:55 315.826 894.8725
131 刘斌 020110 2012-10-519170 -- 2014-10-25 12:59:49 330.042 892.4110
132 李培根 020038 2013-10-582227 -- 2014-10-25 12:44:41 316.345 891.8982
打印时间:2014-10-29 第 3 页
昆山信鸽协会
2014年秋季三关第一关(300公里)成绩
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
133 尹明勇 020184 2014-10-940829 -- 2014-10-25 12:53:37 324.167 891.5047
134 张皓 020065 2013-10-582993 -- 2014-10-25 12:44:09 315.618 891.1630
135 王勇明 020060 2011-10-368363 -- 2014-10-25 12:42:32 314.174 891.1587
136 曹建强 020007 2011-10-366661 -- 2014-10-25 12:44:31 315.647 890.3428
137 沈彩根 020176 2013-10-584359 -- 2014-10-25 12:45:42 316.361 889.3782
138 李华 020185 2013-10-581501 -- 2014-10-25 12:49:07 318.567 887.0714
139 李家安 020119 2014-10-944725 -- 2014-10-25 12:56:35 323.741 883.0938
140 惠夕龙 020180 2013-10-582855 -- 2014-10-25 12:46:39 314.802 882.6274
141 陈东 020120 2013-10-582033 -- 2014-10-25 12:48:32 316.367 882.3540
142 苏亦斌 020071 2011-10-369241 -- 2014-10-25 12:48:02 315.826 882.1007
143 张坚 020031 2013-10-580735 -- 2014-10-25 12:47:51 315.439 881.4486
144 吴建初 020008 2011-10-349294 -- 2014-10-25 12:48:16 315.023 879.2922
145 程保平 020089 2013-10-580445 -- 2014-10-25 12:51:47 317.770 878.3288
146 陈伟 020116 2012-10-534180 -- 2014-10-25 12:49:41 314.992 875.7254
147 刘斌 020110 2013-10-585333 -- 2014-10-25 13:08:20 330.042 872.3523
148 周月明 020015 2011-10-368066 -- 2014-10-25 12:51:20 314.883 871.4092
149 叶忠 020175 2014-10-942558 -- 2014-10-25 12:58:57 321.092 870.2553
150 史林发 020085 2013-10-580405 -- 2014-10-25 12:54:10 315.332 865.8749
151 吴建初 020008 2012-10-537225 -- 2014-10-25 12:54:13 315.023 864.8969
152 夏继国 020019 2013-10-569243 -- 2014-10-25 12:57:06 315.010 858.0935
153 魏建兴 020074 2011-10-368128 -- 2014-10-25 13:01:25 318.660 857.9536
154 惠夕龙 020180 2011-10-367166 -- 2014-10-25 12:58:17 314.802 854.7724
155 姚一保 020166 2014-10-942036 -- 2014-10-25 12:48:01 305.961 854.5641
156 王立新 020212 2013-10-518302 -- 2014-10-25 13:00:08 314.842 850.6032
157 顾坚 020003 2008-10-087514 -- 2014-10-25 13:04:03 317.392 848.5045
158 吴卫平 020021 2012-10-514900 -- 2014-10-25 13:20:15 330.665 847.2901
159 周月明 020015 2013-10-583107 -- 2014-10-25 13:01:55 314.883 846.6440
160 张红纪 020209 2011-10-368839 -- 2014-10-25 13:21:26 330.174 843.4806
161 戴方左 020061 2013-10-582938 -- 2014-10-25 13:12:45 322.700 843.0878
162 王立新 020212 2013-10-586248 -- 2014-10-25 13:05:12 314.842 839.1214
163 冯凯 020143 2013-10-582426 -- 2014-10-25 13:03:44 313.453 838.6829
164 孙小刚 020227 2013-10-581819 -- 2014-10-25 13:10:08 317.039 834.0022
165 李培根 020038 2013-10-580221 -- 2014-10-25 13:10:25 316.345 831.5612
166 陈自军 020172 2014-10-940095 -- 2014-10-25 13:08:54 315.005 831.3375
167 陆秀川 020193 2014-10-941032 -- 2014-10-25 13:30:53 333.171 831.0614
168 杨达 020043 2014-10-941076 -- 2014-10-25 13:22:58 326.559 830.9766
169 姚一保 020166 2014-10-942045 -- 2014-10-25 12:58:41 305.961 829.8556
170 史林发 020085 2012-10-534188 -- 2014-10-25 13:10:14 315.332 829.2846
171 李培根 020038 2012-10-536828 -- 2014-10-25 13:11:42 316.345 828.7687
172 史林发 020085 2012-10-537325 -- 2014-10-25 13:10:46 315.332 828.1488
173 惠夕龙 020180 2013-10-927255 -- 2014-10-25 13:12:17 314.802 823.4488
174 辛玉山 020137 2013-10-580938 -- 2014-10-25 13:34:02 331.618 820.7689
175 沈彩根 020176 2013-10-580033 -- 2014-10-25 13:16:23 316.361 818.7425
176 高海清 020151 2014-10-946399 -- 2014-10-25 13:04:06 305.511 816.6352
打印时间:2014-10-29 第 4 页
昆山信鸽协会
2014年秋季三关第一关(300公里)成绩
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
177 魏建兴 020074 2007-10-194834 -- 2014-10-25 13:22:08 318.660 812.6079
178 陈海元 020044 2012-10-535861 -- 2014-10-25 13:37:40 331.040 812.0254
179 冉国光 020208 2014-10-947184 -- 2014-10-25 13:17:26 313.840 810.0431
180 惠夕龙 020180 2012-10-537413 -- 2014-10-25 13:20:37 314.802 805.9062
181 高海清 020151 2014-10-942342 -- 2014-10-25 13:11:04 305.511 801.6968
182 李建海 020128 2013-10-581951 -- 2014-10-25 13:41:27 329.648 801.1591
183 顾祖元 020098 2013-10-583467 -- 2014-10-25 13:25:31 316.418 800.0003
184 刘斌 020110 2013-10-580881 -- 2014-10-25 13:42:40 330.042 799.7519
185 陈灿杰 020169 2010-10-532640 -- 2014-10-25 13:42:56 329.762 798.5732
186 张红纪 020209 2012-10-535339 -- 2014-10-25 13:44:42 330.174 796.1480
187 苏亦斌 020071 2012-10-537658 -- 2014-10-25 13:27:15 315.826 795.0192
188 李华 020185 2012-10-536815 -- 2014-10-25 13:33:21 318.567 789.7876
189 朱昱伟 020152 2013-10-586500 -- 2014-10-25 13:31:45 315.317 784.8493
190 陈扣齐 020159 2013-10-580046 -- 2014-10-25 13:34:04 316.371 782.9534
191 周月明 020015 2013-10-927383 -- 2014-10-25 13:32:43 314.883 781.8838
192 朱昱伟 020152 2013-10-586484 -- 2014-10-25 13:33:42 315.317 781.0676
193 李建海 020128 2013-10-581954 -- 2014-10-25 13:52:04 329.648 781.0268
194 姚一保 020166 2014-10-940048 -- 2014-10-25 13:23:04 305.961 778.3716
195 姚一保 020166 2014-10-942025 -- 2014-10-25 13:24:23 305.961 775.7717
196 叶忠 020175 2011-10-368852 -- 2014-10-25 13:45:02 321.092 773.6411
197 姚一保 020166 2013-10-584790 -- 2014-10-25 13:26:07 305.961 772.3811
198 吴卫平 020021 2011-10-349422 -- 2014-10-25 14:00:19 330.665 768.3951
199 潘威信 020082 2013-10-581843 -- 2014-10-25 13:41:00 315.092 766.6220
200 孙建安 020010 2011-10-367674 -- 2014-10-25 13:59:08 327.009 762.0098
201 陆秀川 020193 2014-10-942874 -- 2014-10-25 14:09:27 333.171 758.1490
202 周月明 020015 2011-10-368058 -- 2014-10-25 13:45:50 314.883 757.2191
203 沙雪明 020032 2012-10-537365 -- 2014-10-25 13:47:20 315.508 756.0048
204 张皓 020065 2010-10-514470 -- 2014-10-25 13:55:42 315.618 741.4080
205 陈扣齐 020159 2013-10-582054 -- 2014-10-25 13:57:22 316.371 740.2737
206 吴卫平 020021 2013-10-583251 -- 2014-10-25 14:19:15 330.665 736.0337
207 尹明勇 02, , 0184 2014-10-942759 -- 2014-10-25 14:11:20 324.167 734.4916
208 倪永兴 020006 2013-10-582331 -- 2014-10-25 13:59:32 315.276 733.9761
209 惠锡兴 020002 2012-10-536360 -- 2014-10-25 14:01:00 315.799 732.7061
210 魏建兴 020074 2011-10-367537 -- 2014-10-25 14:05:46 318.660 731.2551
211 房余清 020028 2013-10-584882 -- 2014-10-25 14:01:34 315.067 730.0507
212 潘威信 020082 2013-10-580150 -- 2014-10-25 14:01:40 315.092 729.9375
213 程保平 020089 2012-10-519465 -- 2014-10-25 14:07:00 317.770 727.1489
214 惠夕龙 020180 2011-10-349101 -- 2014-10-25 14:05:23 314.802 723.0315
215 陈自军 020172 2014-10-940081 -- 2014-10-25 14:05:49 315.005 722.7853
216 姚一保 020166 2014-10-942059 -- 2014-10-25 13:59:23 305.961 712.5525
217 陆秀川 020193 2014-10-941018 -- 2014-10-25 14:37:44 333.171 712.2937
218 李华 020185 2011-10-847888 -- 2014-10-25 14:23:17 318.567 702.7890
219 王勇明 020060 2013-10-581321 -- 2014-10-25 14:19:39 314.174 698.6978
220 史林发 020085 2012-10-537327 -- 2014-10-25 14:23:10 315.332 695.8411
打印时间:2014-10-29 第 5 页
昆山信鸽协会
2014年秋季三关第一关(300公里)成绩
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
221 许国华 020115 2013-10-586304 -- 2014-10-25 14:22:56 314.355 694.0280
222 孙小刚 020227 2014-10-941672 -- 2014-10-25 14:27:12 317.039 693.4351
223 惠夕龙 020180 2012-10-536343 -- 2014-10-25 14:28:35 314.802 686.4650
224 尹明勇 020184 2014-10-946188 -- 2014-10-25 14:45:18 324.167 682.0213
225 惠夕龙 020180 2012-10-534118 -- 2014-10-25 14:35:09 314.802 676.7643
226 曹建强 020007 2011-10-367423 -- 2014-10-25 14:36:43 315.647 676.2920
227 姚一保 020166 2014-10-942033 -- 2014-10-25 14:24:42 305.961 672.8625
228 陈灿杰 020169 2013-10-580326 -- 2014-10-25 15:03:10 329.762 668.6409
229 吴建初 020008 2012-10-550322 -- 2014-10-25 14:43:39 315.023 665.0917
230 沈彩根 020176 2014-10-943265 -- 2014-10-25 14:52:58 316.361 655.0256
231 倪永坤 020051 2011-10-365095 -- 2014-10-25 14:51:08 315.048 654.7933
232 辛玉山 020137 2013-10-927380 -- 2014-10-25 15:18:30 331.618 652.1356
233 叶忠 020175 2014-10-944069 -- 2014-10-25 15:04:46 321.092 648.9672
234 吴建初 020008 2013-10-586124 -- 2014-10-25 14:56:24 315.023 647.6615
235 郑加宽 020160 2014-10-942424 -- 2014-10-25 15:14:05 325.946 646.5989
236 叶忠 020175 2014-10-940670 -- 2014-10-25 15:13:01 321.092 638.3139
237 郑加宽 020160 2009-10-270639 -- 2014-10-25 15:23:18 325.946 634.9878
238 杨达 020043 2014-10-941080 -- 2014-10-25 15:26:41 326.559 632.0099
239 倪永坤 020051 2011-10-365098 -- 2014-10-25 15:08:49 315.048 631.5808
240 沈彩根 020176 2013-10-929817 -- 2014-10-25 15:13:20 316.361 628.5124
241 顾坚 020003 2009-10-270362 -- 2014-10-25 15:18:27 317.392 624.2287
242 惠锡兴 020002 2013-10-927248 -- 2014-10-25 15:23:03 315.799 615.5226
243 孙小刚 020227 2013-10-927960 -- 2014-10-25 15:26:55 317.039 613.3245
244 倪永坤 020051 2012-10-519342 -- 2014-10-25 15:25:43 315.048 610.8839
245 陆秀川 020193 2014-10-941015 -- 2014-10-25 16:02:22 333.171 603.1553
246 夏继国 020019 2012-10-514341 -- 2014-10-25 15:32:49 315.010 602.5232
247 吴卫平 020021 2011-10-365993 -- 2014-10-25 16:00:14 330.665 600.9541
248 曹建强 020007 2011-10-847780 -- 2014-10-25 15:36:07 315.647 599.9496
249 陆秀川 020193 2014-10-941026 -- 2014-10-25 16:05:49 333.171 599.4196
250 叶忠 020175 2014-10-942602 -- 2014-10-25 15:46:04 321.092 598.9614
251 高海清 020151 2014-10-940112 -- 2014-10-25 15:21:22 305.511 597.4215
252 沈彩根 020176 2014-10-942571 -- 2014-10-25 15:40:52 316.361 595.9155
253 陈海元 020044 2013-10-583289 -- 2014-10-25 16:10:33 331.040 590.5509
254 陆秀川 020193 2014-10-941024 -- 2014-10-25 16:15:38 333.171 589.0120
255 吴建初 020008 2012-10-537215 -- 2014-10-25 15:45:13 315.023 588.5882
256 王勇明 020060 2014-10-945728 -- 2014-10-25 15:47:56 314.174 584.0369
257 张红纪 020209 2013-10-586369 -- 2014-10-25 16:17:14 330.174 582.0772
258 李家安 020119 2014-10-944723 -- 2014-10-25 16:06:44 323.741 581.4984
259 周建兰 020186 2013-10-585388 -- 2014-10-25 15:51:29 314.368 580.5553
260 郑加宽 020160 2014-10-940218 -- 2014-10-25 16:11:54 325.946 580.0623
261 李建海 020128 2013-10-582312 -- 2014-10-25 16:18:46 329.648 579.5824
262 陈东 020120 2013-10-581717 -- 2014-10-25 16:00:11 316.367 575.0050
263 姚一保 020166 2013-10-582016 -- 2014-10-25 15:43:38 305.961 573.3416
264 高海清 020151 2013-10-581241 -- 2014-10-25 15:43:53 305.511 572.2385
打印时间:2014-10-29 第 6 页
昆山信鸽协会
2014年秋季三关第一关(300公里)成绩
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
265 王立新 020212 2013-10-927531 -- 2014-10-25 16:03:57 314.842 568.3450
266 曹建忠 020047 2013-10-927464 -- 2014-10-25 16:33:59 330.678 566.2383
267 陈灿杰 020169 2012-10-537164 -- 2014-10-25 16:32:43 329.762 565.9011
268 沈彩根 020176 2014-10-943266 -- 2014-10-25 16:09:06 316.361 565.8310
269 张红纪 020209 2013-10-586360 -- 2014-10-25 16:33:55 330.174 565.4350
270 姚一保 020166 2014-10-942044 -- 2014-10-25 15:52:33 305.961 563.9223
271 冉国光 020208 2014-10-947191 -- 2014-10-25 16:07:48 313.840 562.6304
272 魏建兴 020074 2013-10-582967 -- 2014-10-25 16:19:21 318.660 559.6830
273 陆秀川 020193 2014-10-942883 -- 2014-10-25 16:48:47 333.171 556.4046
274 郑加宽 020160 2014-10-940209 -- 2014-10-25 16:36:23 325.946 555.8506
275 陈扣齐 020159 2014-10-940654 -- 2014-10-25 16:27:12 316.371 548.1074
276 房余清 020028 2013-10-927966 -- 2014-10-25 16:27:03 315.067 545.9955
277 陈自军 020172 2014-10-940069 -- 2014-10-25 16:30:56 315.005 542.2294
278 姚一保 020166 2014-10-940027 -- 2014-10-25 16:16:08 305.961 540.4312
279 房余清 020028 2013-10-584890 -- 2014-10-25 16:34:06 315.067 539.3945
280 吴建初 020008 2013-10-582220 -- 2014-10-25 16:40:13 315.023 533.7327
281 沈彩根 020176 2013-10-929819 -- 2014-10-25 16:47:05 316.361 529.8298
282 姚一保 020166 2014-10-944006 -- 2014-10-25 16:28:30 305.961 528.8808
283 程保平 020089 2009-10-277301 -- 2014-10-25 16:56:43 317.770 523.7485
284 范金生 020011 2012-10-519463 -- 2014-10-25 16:56:53 314.628 518.4282
285 房余清 020028 2013-10-927970 -- 2014-10-25 17:01:52 315.067 514.9141
286 姚一保 020166 2014-10-944005 -- 2014-10-25 16:44:44 305.961 514.4409
287 沈彩根 020176 2014-10-942577 -- 2014-10-25 17:10:53 316.361 509.5255
288 李家安 020119 2014-10-942542 -- 2014-10-25 17:29:45 323.741 506.0351
289 倪永坤 020051 2012-10-536638 -- 2014-10-25 17:12:53 315.048 505.7834
290 范金生 020011 2011-10-368890 -- 2014-10-25 17:14:08 314.628 504.0978
291 姚一保 020166 2014-10-942052 -- 2014-10-25 16:59:33 305.961 501.9379
292 姚一保 020166 2014-10-942041 -- 2014-10-25 17:00:31 305.961 501.1392
293 姚一保 020166 2014-10-942067 -- 2014-10-25 17:01:21 305.961 500.4594
294 倪永坤 020051 2011-10-367122 -- 2014-10-25 17:39:13 315.048 485.2660
295 周建兰 020186 2012-10-537028 -- 2014-10-25 17:54:21 314.368 473.1948
赛鸽总数为: 295 羽
打印时间:2014-10-29 第 7 页