内蒙古通辽市信鸽协会余粮堡分会
2014春季比赛500公里(大奖赛-1关)
安捷赛鸽实时显示系统
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 锡林浩特 司放时间: 2014-05-03 05:30:00 经纬度: 115.564300 E,43.563100 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 刘建民 000020 2012-05-394289 2014-05-03 13:29:36 489.023 1,019.6274
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 梁辉成 000031 2013-05-233595 2014-05-03 13:48:11 487.166 977.8745
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 高洪亮 000039 2011-05-521003 2014-05-03 13:59:30 492.437 966.5033
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 金羽鸽舍 000021 2013-05-233741 2014-05-03 14:02:16 487.923 952.4767
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 刘立成 000100 2012-05-391322 2014-05-03 13:55:54 481.501 951.7595
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 周小德 000061 2013-05-232888 2014-05-03 14:04:00 487.899 949.2121
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 刘建民 000020 2013-05-231939 2014-05-03 14:05:53 489.023 947.9100
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 王民安 000092 2011-05-528306 2014-05-03 14:19:46 498.334 940.6465
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 天缘鸽舍 000040 2013-05-233377 2014-05-03 14:09:38 487.922 938.9712
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 缘泽鸽舍 000037 2013-05-236954 2014-05-03 14:20:42 483.025 910.1632
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 缘泽鸽舍 000037 2013-05-236861 2014-05-03 14:21:36 483.025 908.6238
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 段志勇 000008 2013-05-235554 2014-05-03 14:33:55 487.493 896.2622
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 段志勇 000008 2013-05-235551 2014-05-03 14:35:41 487.493 893.3622
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 王民安 000092 2012-05-614589 2014-05-03 14:50:05 498.334 889.7283
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 诚冠鸽舍 000088 2013-05-232502 2014-05-03 14:42:20 487.574 882.7369
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 宝来鸽舍 000049 2012-05-393023 2014-05-03 14:45:23 488.312 879.2107
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 段志勇 000008 2013-05-235561 2014-05-03 14:45:12 487.493 878.0375
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 缘泽鸽舍 000037 2013-05-236639 2014-05-03 14:40:51 483.025 876.8713
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 李东风 000027 3013-05-231430 2014-05-03 14:54:05 488.319 865.6859
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 宝来鸽舍 000049 2011-05-520002 2014-05-03 14:59:16 488.312 857.7745
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 白杰 000133 2013-05-236322 2014-05-03 15:04:01 487.462 849.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 李俊海 000001 2013-05-233787 2014-05-03 15:05:33 487.382 846.7944
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 许辉 000038 2013-05-231506 2014-05-03 15:10:18 488.670 842.0834
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 双双鸽舍 000007 2013-05-231272 2014-05-03 15:08:52 487.130 841.5149
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 李俊海 000001 2013-05-233797 2014-05-03 15:14:30 487.382 833.8303
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 刘建民 000020 2011-05-522236 2014-05-03 15:22:59 489.023 824.6740
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 周奎武 000108 2008-05-363540 2014-05-03 15:04:56 470.294 817.9771
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 刘建民 000020 2012-05-394287 2014-05-03 15:36:56 489.023 805.7118
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 天缘鸽舍 000040 2013-05-233378 2014-05-03 15:37:16 487.922 803.4565
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 玲莹鸽舍 000002 2013-05-232513 2014-05-03 15:39:29 487.582 799.9919
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 兄弟鸽舍A 000033 2013-05-234928 2014-05-03 15:40:47 486.938 797.2320
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 王民安 000092 2012-05-505936 2014-05-03 15:56:47 498.334 795.0624
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 梁辉成 000031 2012-05-390508 2014-05-03 16:20:05 487.166 749.3822
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 刘建民 000020 2011-05-520544 2014-05-03 16:25:51 489.023 745.6324
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 苏四 000024 2012-05-382436 2014-05-03 16:31:59 487.259 736.0432
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 刘立成 000100 2013-05-235601 2014-05-03 16:25:17 481.501 734.7957
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 李俊海 000001 2013-05-233777 2014-05-03 16:36:59 487.382 730.7151
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 商占海 000087 2012-05-392580 2014-05-03 16:59:40 495.648 718.6705
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 刘立成 000100 2011-05-522030 2014-05-03 16:42:38 481.501 715.8312
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 双双鸽舍 000007 2013-05-231295 2014-05-03 17:09:20 487.130 696.5632
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 刘建民 000020 2012-05-394222 2014-05-03 17:15:37 489.023 693.0336
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 周奎武 000108 2012-05-392325 2014-05-03 17:42:41 470.294 641.8651
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 周奎武 000108 2011-05-509204 2014-05-03 17:55:26 470.294 630.8956
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 刘立成 000100 2012-05-391334 2014-05-03 18:54:52 481.501 598.2252
--------------------------------------------------------------------------------------------
|