会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年6月8 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

24秋鹿泉信鸽“鑫羽鸽”杯七关鸽王赛第二关260公里濮阳站成绩初稿

2024/10/14 19:28:18    鹿泉区鑫羽鸽俱乐部


1 015080 马海华 24-03-2335941 2024-10-14 11:49:20 269.5180 1372.7406
2 015080 马海华 24-03-2335898 2024-10-14 11:49:22 269.5180 1372.4551
3 015080 马海华 24-03-2336464 2024-10-14 11:49:30 269.5180 1371.5784
4 021205 杜立坤 24-03-2334501 2024-10-14 11:38:08 253.3650 1368.4314
5 054224 刘玉振 24-03-0847995 雨点 2024-10-14 11:56:26 278.3830 1368.4219
6 054224 刘玉振 24-03-2476381 雨点 2024-10-14 11:56:29 278.3830 1367.9955
7 012301 梁立建 23-03-1380218 2024-10-14 11:43:19 259.6110 1364.0015
8 025010 动力源李志峰 24-03-2335155 2024-10-14 11:52:05 271.1720 1362.0156
9 021036 石门勇翔-赵立法 24-03-2557956 2024-10-14 11:41:50 257.1270 1361.5547
10 021362 王龙龙 24-03-2335202 雨点 2024-10-14 11:51:01 269.5320 1361.1246
11 025623 郑晓 24-03-2335799 2024-10-14 11:47:40 264.8200 1360.3001
12 021362 王龙龙 24-03-2503754 雨点 2024-10-14 11:51:09 269.5320 1360.1457
13 020991 天道鸽缘 24-03-0846021 灰白条 2024-10-14 11:50:12 268.1510 1359.7876
14 012168 王雪盘 24-03-2511544 雨白条 2024-10-14 11:39:51 253.9310 1358.9886
15 023353 河北赛鸽—杨辉 24-03-0838148 深雨点 2024-10-14 11:44:04 259.6430 1358.8898
16 023068 聚珍阁-吴晓东 23-03-1502602 雨点 2024-10-14 11:42:25 257.3570 1358.6597
17 023068 聚珍阁-吴晓东 24-03-2307445 2024-10-14 11:42:27 257.3570 1358.4332
18 021373 王坤+马帅峰 24-03-2336190 2024-10-14 11:51:40 269.8300 1358.1582
19 020768 梁彦飞 24-03-2279595 灰白条 2024-10-14 11:39:28 253.2110 1357.9327
20 021030 展翔鸽舍-陈立斌 24-03-2335095 2024-10-14 11:40:10 254.1480 1357.7856
21 023350 河北众信 24-03-2307583 雨点 2024-10-14 11:38:56 252.4290 1357.5869
22 023350 河北众信 24-03-2307398 2024-10-14 11:38:58 252.4290 1357.2737
23 023002 聂永辉 24-03-2384155 2024-10-14 11:51:45 269.7450 1357.2020
24 054224 刘玉振 24-03-2476393 灰白条 2024-10-14 11:58:13 278.3830 1356.4336
25 021373 王坤+马帅峰 24-03-2406058 2024-10-14 11:51:57 269.8300 1356.2609
26 020751 樊陆河 24-03-2278618 深雨点 2024-10-14 11:45:03 260.4390 1356.0924
27 054224 刘玉振 24-03-0847951 2024-10-14 11:58:21 278.3830 1355.5851
28 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-2334667 2024-10-14 11:40:56 254.7550 1355.4561
29 025010 动力源李志峰 24-03-2409628 雨点 2024-10-14 11:53:05 271.1720 1355.1906
30 015080 马海华 24-03-2335925 雨点 2024-10-14 11:51:52 269.5180 1355.1882
31 021036 石门勇翔-赵立法 24-03-2557903 深雨点 2024-10-14 11:42:44 257.1270 1355.1125
32 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-2334666 2024-10-14 11:41:00 254.7550 1355.0782
33 015080 马海华 24-03-2335923 2024-10-14 11:51:54 269.5180 1355.0364
34 023068 聚珍阁-吴晓东 24-03-2307457 2024-10-14 11:42:59 257.3570 1354.6084
35 011008 河北峻诚—任浩 24-03-2304888 2024-10-14 11:45:19 260.4680 1354.3267
36 015080 马海华 24-03-2335922 雨点 2024-10-14 11:52:03 269.5180 1354.0213
37 020577 佳洛赛鸽-魏建辉 24-03-2336027 2024-10-14 11:40:50 254.3090 1353.8862
38 015118 李建青 24-03-2335000 2024-10-14 11:40:42 254.1230 1353.8274
39 025010 动力源李志峰 24-03-2409634 2024-10-14 11:53:19 271.1720 1353.6956
40 021237 腾运赛鸽-王云星 24-03-2336735 雨点 2024-10-14 11:38:53 251.5330 1353.1197
41 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2336432 雨点 2024-10-14 11:42:57 256.9860 1352.8020
42 132522 速航鸽舍-王金星 24-03-2334523 雨点 2024-10-14 11:39:53 252.7950 1352.5841
43 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2336440 雨点 2024-10-14 11:43:00 256.9860 1352.5119
44 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2336458 雨点 2024-10-14 11:43:01 256.9860 1352.4364
45 021205 杜立坤 24-03-2400718 雨点 2024-10-14 11:40:23 253.3650 1352.0211
46 023089 吴晗 24-03-2476043 2024-10-14 11:46:14 261.2380 1351.9197
47 023188 孙亚杰+李旭伟 24-03-0208803 红绛 2024-10-14 11:43:18 257.2190 1351.5747
48 023089 吴晗 24-03-2476033 2024-10-14 11:46:18 261.2380 1351.3980
49 023188 孙亚杰+李旭伟 24-03-2476202 2024-10-14 11:43:24 257.2190 1350.9292
50 023263 王耀 24-03-2334756 2024-10-14 11:49:27 265.4000 1350.9127
51 010592 荣盛赛鸽 24-03-0068352 2024-10-14 11:49:09 264.8530 1350.1950
52 020898 梁谱 24-03-2476893 雨点 2024-10-14 11:49:30 265.2160 1349.6913
53 015009 老五鸽舍-蒋建新 24-03-2336610 雨点 2024-10-14 11:39:44 251.9130 1349.0342
54 021371 王召 24-03-2336271 雨点 2024-10-14 11:49:53 265.6100 1349.0002
55 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2336423 2024-10-14 11:43:30 256.9860 1348.9008
56 021257 高振强 24-03-2476865 2024-10-14 11:55:46 273.4820 1348.6834
57 021257 高振强 24-03-2476862 雨点 2024-10-14 11:55:47 273.4820 1348.5422
58 021371 王召 24-03-2336268 雨白条 2024-10-14 11:49:59 265.6100 1348.3554
59 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2336420 2024-10-14 11:43:37 256.9860 1348.1377
60 012168 王雪盘 24-03-2318723 雨点 2024-10-14 11:41:22 253.9310 1348.0193
61 020907 王长中 24-03-2334399 2024-10-14 11:49:52 265.3290 1347.7276
62 021259 美达团队-王亚 24-03-2336133 2024-10-14 11:49:53 265.3100 1347.5150
63 015080 马海华 24-03-2335933 雨点 2024-10-14 11:53:01 269.5180 1347.4395
64 023125 田新亮 24-03-2342007 雨点 2024-10-14 11:51:26 267.3850 1347.3966
65 015080 马海华 24-03-2335935 2024-10-14 11:53:03 269.5180 1347.2520
66 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2335033 2024-10-14 11:43:47 256.9860 1346.9347
67 020766 东鑫鸽业-崔军辉 24-03-2068439 2024-10-14 11:50:37 266.1810 1346.9167
68 023002 聂永辉 24-03-2384144 2024-10-14 11:53:16 269.7450 1346.9158
69 025006 芊哲鸽苑 24-03-2307817 2024-10-14 11:46:37 260.8020 1346.8875
70 054224 刘玉振 24-03-0839371 灰白条 2024-10-14 11:59:44 278.3830 1346.5654
71 015080 马海华 24-03-2336463 2024-10-14 11:53:11 269.5180 1346.3489
72 015080 马海华 24-03-2336475 雨点 2024-10-14 11:53:11 269.5180 1346.2624
73 021030 展翔鸽舍-陈立斌 24-03-2335091 灰白条 2024-10-14 11:41:47 254.1480 1346.2134
74 025010 动力源李志峰 24-03-2409648 2024-10-14 11:54:26 271.1720 1346.1364
75 021371 王召 24-03-2336275 雨点 2024-10-14 11:50:20 265.6100 1345.9792
76 023263 王耀 24-03-2336094 雨白条 2024-10-14 11:50:10 265.4000 1345.9662
77 081101 上起鸽舍-姬晓良 24-03-2334437 2024-10-14 11:43:06 255.8600 1345.8989
78 021260 家硕赛鸽 24-03-2308025 2024-10-14 11:45:54 259.6300 1345.8815
79 016109 张雷 24-03-2336667 2024-10-14 11:41:18 253.4320 1345.8271
80 021110 王亚锐 24-03-2336861 雨点 2024-10-14 11:50:18 265.5210 1345.7618
81 025544 董步云 24-03-2334915 雨点 2024-10-14 11:47:25 261.6310 1345.7177
82 015080 马海华 24-03-2335907 雨点 2024-10-14 11:53:16 269.5180 1345.6874
83 021110 王亚锐 24-03-2336874 雨点 2024-10-14 11:50:19 265.5210 1345.6206
84 021359 漫天飞羽-李文刚 24-03-2335245 雨点 2024-10-14 11:53:18 269.5290 1345.5569
85 801055 网红讯达赛鸽-盖东川 24-03-2476711 2024-10-14 11:44:17 257.3030 1345.0852
86 023212 龙腾速达-张鹤 24-03-0994777 雨点 2024-10-14 11:45:54 259.4570 1344.9675
87 054224 刘玉振 24-03-0847997 雨点 2024-10-14 12:00:00 278.3830 1344.7403
88 023353 河北赛鸽—杨辉 24-03-2334803 2024-10-14 11:46:05 259.6430 1344.7024
89 021259 美达团队-王亚 24-03-2336141 2024-10-14 11:50:18 265.3100 1344.6467
90 021373 王坤+马帅峰 24-03-2335008 2024-10-14 11:53:40 269.8300 1344.6384
91 025226 张俊华 24-03-2335972 灰白条 2024-10-14 11:56:15 273.2700 1344.4873
92 023065 董旭辉 24-03-2476556 2024-10-14 11:47:23 261.3620 1344.4635
93 021110 王亚锐 24-03-2336868 雨点 2024-10-14 11:50:31 265.5210 1344.2786
94 015009 老五鸽舍-蒋建新 24-03-0830788 2024-10-14 11:40:23 251.9130 1344.2719
95 015118 李建青 24-03-2334988 2024-10-14 11:42:03 254.1230 1344.1946
96 023125 田新亮 24-03-2342003 2024-10-14 11:51:55 267.3850 1344.1944
97 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-2334663 2024-10-14 11:42:31 254.7550 1344.1894
98 015080 马海华 24-03-2336487 雨点 2024-10-14 11:53:31 269.5180 1344.0077
99 023065 董旭辉 24-03-2476565 2024-10-14 11:47:28 261.3620 1343.9519
100 023129 路彦鹏 24-03-0843181 2024-10-14 11:49:25 263.9200 1343.6286
101 023136 王清堂 24-03-2335411 雨点 2024-10-14 11:50:34 265.4410 1343.4699
102 020907 王长中 24-03-2342010 2024-10-14 11:50:32 265.3290 1343.1615
103 025108 鑫森赛鸽-张佳橦 24-03-2476933 2024-10-14 11:46:06 259.3740 1343.1598
104 020907 王长中 24-03-2334381 雨点 2024-10-14 11:50:33 265.3290 1342.9979
105 023052 韩磊 24-03-3271612 2024-10-14 11:51:27 266.4390 1342.5526
106 025596 凯占+吴卫国 24-03-1776751 2024-10-14 11:52:20 267.6210 1342.5289
107 020907 王长中 24-03-2334386 雨点 2024-10-14 11:50:40 265.3290 1342.2844
108 021257 高振强 24-03-2336826 雨点 2024-10-14 11:56:46 273.4820 1342.1139
109 016109 张雷 24-03-2336666 2024-10-14 11:41:50 253.4320 1341.9804
110 012345 王世海 24-03-0838761 雨白条 2024-10-14 11:50:57 265.6450 1341.9302
111 023125 田新亮 24-03-2342074 2024-10-14 11:52:17 267.3850 1341.6990
112 023301 天下鸽舍 24-03-0838654 雨点 2024-10-14 11:47:32 260.9690 1341.4525
113 023089 吴晗 24-03-2476055 雨点 2024-10-14 11:47:44 261.2380 1341.4375
114 025120 武云峰 24-03-2476154 2024-10-14 11:50:21 264.7370 1341.4081
115 023125 田新亮 24-03-2342011 2024-10-14 11:52:20 267.3850 1341.3842
116 025112 王中凯 24-03-2335818 红绛 2024-10-14 11:50:25 264.8160 1341.3752
117 022066 纵横国际 24-03-2519915 2024-10-14 11:45:35 258.3220 1341.3254
118 023002 聂永辉 24-03-2384166 2024-10-14 11:54:07 269.7450 1341.2180
119 012345 王世海 24-03-2334306 2024-10-14 11:51:06 265.6450 1340.8821
120 023068 聚珍阁-吴晓东 24-03-2307458 雨点 2024-10-14 11:44:56 257.3570 1340.7574
121 023301 天下鸽舍 24-03-0838642 2024-10-14 11:47:39 260.9690 1340.6942
122 021237 腾运赛鸽-王云星 24-03-2336756 2024-10-14 11:40:37 251.5330 1340.6516
123 021257 高振强 24-03-2476855 2024-10-14 11:57:00 273.4820 1340.5854
124 021371 王召 24-03-2336278 2024-10-14 11:51:10 265.6100 1340.2839
125 023263 王耀 24-03-2334752 2024-10-14 11:51:01 265.4000 1340.1837
126 011008 河北峻诚—任浩 24-03-2304834 2024-10-14 11:47:21 260.4680 1340.0970
127 023282 徐鹏 24-03-2335183 雨点 2024-10-14 11:55:21 271.1650 1340.0201
128 023353 河北赛鸽—杨辉 24-03-2334808 2024-10-14 11:46:46 259.6430 1339.9765
129 022100 史军辉 24-03-2551855 雨点 2024-10-14 11:41:03 251.9850 1339.8733
130 021298 震宇鸽舍-郭志刚 24-03-2334332 2024-10-14 11:43:07 254.7300 1339.7727
131 023027 东风鸽舍-董建日 24-03-2410400 2024-10-14 11:47:49 260.9740 1339.5757
132 021036 石门勇翔-赵立法 24-03-2557910 雨点 2024-10-14 11:45:03 257.1270 1338.7967
133 025226 张俊华 24-03-2335952 雨点 2024-10-14 11:57:07 273.2700 1338.7275
134 025188 安文学 24-03-2306452 2024-10-14 11:52:39 267.2910 1338.7089
135 025010 动力源李志峰 24-03-2335144 雨点 2024-10-14 11:55:34 271.1720 1338.6080
136 054224 刘玉振 24-03-0847974 2024-10-14 12:00:58 278.3830 1338.5303
137 054224 刘玉振 24-03-0848000 2024-10-14 12:01:00 278.3830 1338.3175
138 023013 董贺 24-03-2554644 红绛 2024-10-14 11:47:56 260.8870 1338.3058
139 054224 刘玉振 24-03-0847964 2024-10-14 12:01:02 278.3830 1338.1207
140 021257 高振强 24-03-2336830 2024-10-14 11:57:24 273.4820 1337.9408
141 021367 伟蕴租赁-李蕴伟 24-03-2476627 2024-10-14 11:56:39 272.4390 1337.7386
142 025188 安文学 24-03-2502883 雨点 2024-10-14 11:52:49 267.2910 1337.6757
143 010663 奕铭赛鸽吉祥鸽-董文海 24-03-2476431 2024-10-14 11:55:39 271.0950 1337.6518
144 021259 美达团队-王亚 24-03-2336137 灰白条 2024-10-14 11:51:21 265.3100 1337.5249
145 054224 刘玉振 24-03-0847992 2024-10-14 12:01:08 278.3830 1337.5165
146 025544 董步云 24-03-2336245 2024-10-14 11:48:37 261.6310 1337.3566
147 016063 孙立宾 24-03-2346323 雨白条 2024-10-14 11:41:31 252.1170 1337.3077
148 801055 网红讯达赛鸽-盖东川 24-03-2476703 2024-10-14 11:45:24 257.3030 1337.2375
149 021371 王召 24-03-2335361 雨白条 2024-10-14 11:51:39 265.6100 1336.9839
150 020766 东鑫鸽业-崔军辉 24-03-2336650 雨点 2024-10-14 11:52:05 266.1810 1336.9624
151 132522 速航鸽舍-王金星 24-03-2334557 雨点 2024-10-14 11:42:05 252.7950 1336.8327
152 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-2476965 2024-10-14 11:43:35 254.7550 1336.6068
153 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-2476969 2024-10-14 11:43:38 254.7550 1336.3610
154 023301 天下鸽舍 24-03-0830183 2024-10-14 11:48:19 260.9690 1336.0704
155 021363 啊宾赛鸽 24-03-2406704 雨点 2024-10-14 11:51:45 265.5320 1335.9996
156 025108 鑫森赛鸽-张佳橦 24-03-2336899 2024-10-14 11:47:10 259.3740 1335.8250
157 021257 高振强 24-03-2336837 雨点 2024-10-14 11:57:44 273.4820 1335.7796
158 023263 王耀 24-03-2477076 灰白条 2024-10-14 11:51:41 265.4000 1335.6925
159 025405 明宇鸽舍-董高伟 24-03-2504011 2024-10-14 11:48:38 261.3020 1335.6333
160 021257 高振强 24-03-2476854 红绛 2024-10-14 11:57:47 273.4820 1335.4482
161 023282 徐鹏 24-03-2335189 2024-10-14 11:56:03 271.1650 1335.3804
162 020887 魏利峰 24-03-2528664 红楞 2024-10-14 11:46:10 257.9170 1335.1900
163 021036 石门勇翔-赵立法 24-03-2557912 雨白条 2024-10-14 11:45:34 257.1270 1335.1609
164 023068 聚珍阁-吴晓东 21-03-0551292 2024-10-14 11:45:45 257.3570 1335.0927
165 680204 金鼎国际-刘伟 24-03-2334144 深雨点 2024-10-14 11:41:39 251.8640 1335.0123
166 020768 梁彦飞 24-03-2309049 雨白条 2024-10-14 11:42:40 253.2110 1334.9855
167 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2336437 2024-10-14 11:45:30 256.9860 1334.9697
168 025211 金麒麟赛鸽-张玉信 24-03-2336328 雨点 2024-10-14 11:53:58 268.2770 1334.9036
169 023301 天下鸽舍 24-03-2406099 雨点 2024-10-14 11:48:30 260.9690 1334.8468
170 680204 金鼎国际-刘伟 24-03-2334141 雨点 2024-10-14 11:41:41 251.8640 1334.8067
171 020769 张立兵 24-03-2476734 2024-10-14 11:53:37 267.7840 1334.7118
172 010759 马培予 24-03-2476656 灰白条 2024-10-14 11:47:43 259.8150 1334.2418
173 054224 刘玉振 24-03-0847957 2024-10-14 12:01:40 278.3830 1334.0770
174 021257 高振强 24-03-2336847 雨点 2024-10-14 11:58:00 273.4820 1333.9888
175 025211 金麒麟赛鸽-张玉信 24-03-2335692 2024-10-14 11:54:07 268.2770 1333.8819
176 021373 王坤+马帅峰 24-03-2406052 灰白条 2024-10-14 11:55:18 269.8300 1333.7910
177 025089 王晓义 24-03-2334002 2024-10-14 11:45:44 257.0420 1333.6478
178 025211 金麒麟赛鸽-张玉信 24-03-2335695 雨点 2024-10-14 11:54:11 268.2770 1333.4942
179 023188 孙亚杰+李旭伟 24-03-2476184 2024-10-14 11:45:53 257.2190 1333.4859
180 020678 吕振申 24-03-2509164 雨点 2024-10-14 11:47:30 259.3720 1333.4841
181 021298 震宇鸽舍-郭志刚 24-03-2334330 2024-10-14 11:44:02 254.7300 1333.3904
182 025111 田汉章 23-03-1687416 2024-10-14 11:52:03 265.4090 1333.3741
183 023125 田新亮 24-03-2342094 灰白条 2024-10-14 11:53:33 267.3850 1333.1666
184 023456 杜佳 24-03-0838168 2024-10-14 11:53:40 267.5220 1333.0814
185 801055 网红讯达赛鸽-盖东川 24-03-2476712 雨点 2024-10-14 11:46:01 257.3030 1332.9753
186 023068 聚珍阁-吴晓东 24-03-2307438 2024-10-14 11:46:04 257.3570 1332.9664
187 023065 董旭辉 24-03-2476546 红绛 2024-10-14 11:49:05 261.3620 1332.8609
188 025172 永巍鸽舍-王巍 23-03-2317076 雨点 2024-10-14 11:53:00 266.5450 1332.6425
189 016015 河北森磊-冯永志 24-03-2336727 2024-10-14 11:43:00 253.2060 1332.5800
190 025544 董步云 24-03-2336241 2024-10-14 11:49:20 261.6310 1332.5262
191 020766 东鑫鸽业-崔军辉 24-03-2068478 2024-10-14 11:52:46 266.1810 1332.4387
192 016015 河北森磊-冯永志 24-03-2336730 雨点 2024-10-14 11:43:01 253.2060 1332.4344
193 016015 河北森磊-冯永志 24-03-2336721 雨点 2024-10-14 11:43:02 253.2060 1332.4265
194 015009 老五鸽舍-蒋建新 24-03-2336617 2024-10-14 11:42:08 251.9130 1331.8929
195 020775 河北迅捷+许飞 24-03-2476758 雨点 2024-10-14 11:46:40 257.9550 1331.8465
196 015080 马海华 24-03-2335929 2024-10-14 11:55:22 269.5180 1331.8138
197 020577 佳洛赛鸽-魏建辉 24-03-2332605 2024-10-14 11:43:58 254.3090 1331.6907
198 054224 刘玉振 24-03-0847979 2024-10-14 12:02:02 278.3830 1331.6893
199 015080 马海华 24-03-2336488 雨点 2024-10-14 11:55:25 269.5180 1331.4817
200 020766 东鑫鸽业-崔军辉 24-03-2336632 2024-10-14 11:52:55 266.1810 1331.4172
201 025188 安文学 24-03-2306463 2024-10-14 11:53:48 267.2910 1331.0284
202 025185 祥云鸽舍-赵茂 24-03-2476115 雨点 2024-10-14 11:46:15 257.2230 1331.0092
203 025188 安文学 24-03-2306459 2024-10-14 11:53:49 267.2910 1331.0072
204 023013 董贺 24-03-2554645 2024-10-14 11:49:00 260.8870 1331.0025
205 020907 王长中 24-03-2334392 2024-10-14 11:52:22 265.3290 1330.8516
206 021259 美达团队-王亚 24-03-2336176 雨点 2024-10-14 11:52:25 265.3100 1330.4060
207 020907 王长中 24-03-2306717 2024-10-14 11:52:26 265.3290 1330.3973
208 020766 东鑫鸽业-崔军辉 24-03-2336644 雨点 2024-10-14 11:53:07 266.1810 1330.0611
209 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-2476967 2024-10-14 11:44:32 254.7550 1330.0423
210 021372 韩经纬+陈陆军 24-03-2335318 2024-10-14 11:57:45 272.3240 1329.9464
211 025019 鸿盛鸽舍-张宏云 24-03-2334179 2024-10-14 11:45:07 255.5230 1329.9456
212 025001 郑俊飞 24-03-2336110 雨点 2024-10-14 11:52:31 265.3550 1329.9130
213 021237 腾运赛鸽-王云星 24-03-2336758 2024-10-14 11:42:08 251.5330 1329.8655
214 010759 马培予 24-03-2476665 灰白条 2024-10-14 11:48:22 259.8150 1329.7925
215 023378 王新会 24-03-2503409 2024-10-14 11:48:47 260.3600 1329.7316
216 025211 金麒麟赛鸽-张玉信 24-03-2335673 2024-10-14 11:54:45 268.2770 1329.7010
217 020988 李春耕 24-03-2335704 2024-10-14 11:52:44 265.5850 1329.6823
218 023089 吴晗 24-03-2476053 雨点 2024-10-14 11:49:28 261.2380 1329.6756
219 015009 老五鸽舍-蒋建新 24-03-2336608 雨点 2024-10-14 11:42:28 251.9130 1329.5868
220 020582 贾志虎 24-03-2402678 灰白条 2024-10-14 11:53:34 266.6470 1329.4228
221 025211 金麒麟赛鸽-张玉信 24-03-2336326 雨点 2024-10-14 11:54:48 268.2770 1329.3262
222 021359 漫天飞羽-李文刚 24-03-2333428 2024-10-14 11:55:46 269.5290 1329.2366
223 021371 王召 24-03-2335380 雨点 2024-10-14 11:52:50 265.6100 1329.1505
224 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2335064 2024-10-14 11:46:21 256.9860 1329.0985
225 023229 河北兄弟联盟鸽舍-周忠发 24-03-2334283 2024-10-14 11:52:49 265.5630 1329.0067
226 023136 王清堂 24-03-2335415 2024-10-14 11:52:44 265.4410 1328.9766
227 021257 高振强 24-03-2336829 2024-10-14 11:58:50 273.4820 1328.6195
228 021205 杜立坤 24-03-2334502 2024-10-14 11:43:41 253.3650 1328.6122
229 021257 高振强 24-03-2476853 红楞 2024-10-14 11:58:54 273.4820 1328.1958
230 023139 乘风赛鸽-吴寒风 24-03-2334647 雨点 2024-10-14 11:49:59 261.5480 1327.7036
231 023089 吴晗 24-03-2336514 灰白条 2024-10-14 11:49:46 261.2380 1327.5989
232 020582 贾志虎 24-03-2402654 雨点 2024-10-14 11:53:51 266.6470 1327.5657
233 012168 王雪盘 24-03-2318730 雨点 2024-10-14 11:44:17 253.9310 1327.4656
234 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2336449 雨点 2024-10-14 11:46:35 256.9860 1327.4370
235 020639 吴宗湖 24-03-2335579 2024-10-14 11:49:36 260.9950 1327.4334
236 015080 马海华 24-03-2335937 雨点 2024-10-14 11:56:02 269.5180 1327.3923
237 023089 吴晗 24-03-2336566 2024-10-14 11:49:48 261.2380 1327.3238
238 023027 东风鸽舍-董建日 24-03-2410418 2024-10-14 11:49:37 260.9740 1327.3092
239 015080 马海华 24-03-2335909 2024-10-14 11:56:03 269.5180 1327.2687
240 022206 丁伟鸽苑-董丁伟 24-03-2515173 2024-10-14 11:49:51 261.2890 1327.2612
241 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2335059 2024-10-14 11:46:38 256.9860 1327.1267
242 023263 王耀 24-03-2336078 雨点 2024-10-14 11:53:00 265.4000 1326.9333
243 021110 王亚锐 24-03-2476908 雨点 2024-10-14 11:53:06 265.5210 1326.9245
244 025544 董步云 24-03-2336244 2024-10-14 11:50:12 261.6310 1326.6193
245 021372 韩经纬+陈陆军 24-03-2336222 雨点 2024-10-14 11:58:16 272.3240 1326.6173
246 025185 祥云鸽舍-赵茂 24-03-2476137 2024-10-14 11:46:54 257.2230 1326.5667
247 023135 龙泉联队-王奎 24-03-2335658 雨点 2024-10-14 11:49:21 260.4450 1326.3940
248 016063 孙立宾 24-03-2346329 2024-10-14 11:43:04 252.1170 1326.3859
249 021267 天翊牧鸽-杨天翊 24-03-2335048 雨点 2024-10-14 11:46:45 256.9860 1326.3742
250 020991 天道鸽缘 24-03-0846033 2024-10-14 11:55:10 268.1510 1326.3704
251 021110 王亚锐 24-03-2476911 雨点 2024-10-14 11:53:12 265.5210 1326.2677
252 015118 李建青 24-03-2334993 灰白条 2024-10-14 11:44:36 254.1230 1326.2289
253 023065 董旭辉 24-03-2476554 2024-10-14 11:50:04 261.3620 1326.2198
254 021110 王亚锐 24-03-2336890 雨点 2024-10-14 11:53:15 265.5210 1325.9245
255 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-2515544 2024-10-14 11:45:08 254.7550 1325.9100
256 022206 丁伟鸽苑-董丁伟 24-03-2554851 2024-10-14 11:50:05 261.2890 1325.7412
257 021110 王亚锐 24-03-2476910 2024-10-14 11:53:17 265.5210 1325.7044
258 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-1392705 雨点 2024-10-14 11:45:09 254.7550 1325.7025
259 012034 紫霄鸽舍-董庆丰 24-03-2334670 2024-10-14 11:45:12 254.7550 1325.4554
260 020770 聂利辉 24-03-2336499 2024-10-14 11:56:38 269.8450 1325.1453
261 023263 王耀 24-03-2336091 2024-10-14 11:53:18 265.4000 1324.9537
262 021110 王亚锐 24-03-2336866 雨点 2024-10-14 11:53:24 265.5210 1324.8505
263 023068 聚珍阁-吴晓东 24-03-2307469 雨点 2024-10-14 11:47:15 257.3570 1324.8482
264 025596 凯占+吴卫国 24-03-2335253 雨点 2024-10-14 11:55:01 267.6210 1324.7107
265 054224 刘玉振 24-03-2476395 2024-10-14 12:03:10 278.3830 1324.5307
266 025045 旭翔立飞-刘立飞 24-03-2336990 2024-10-14 11:43:25 252.2170 1324.4473
267 023301 天下鸽舍 24-03-0830187 2024-10-14 11:50:03 260.9690 1324.3534
268 021371 王召 24-03-2503730 雨点 2024-10-14 11:53:36 265.6100 1324.0365
269 021371 王召 24-03-2335366 雨点 2024-10-14 11:53:36 265.6100 1324.0044
270 023353 河北赛鸽—杨辉 24-03-3274005 2024-10-14 11:49:06 259.6430 1323.9362
271 025185 祥云鸽舍-赵茂 24-03-2476091 雨点 2024-10-14 11:47:20 257.2230 1323.5845
272 023370 三子鸽舍 24-03-2528337 红绛 2024-10-14 11:49:08 259.5720 1323.4044
273 016015 河北森磊-冯永志 24-03-2336724 2024-10-14 11:44:21 253.2060 1323.1507
274 016015 河北森磊-冯永志 24-03-2476786 2024-10-14 11:44:22 253.2060 1323.1246
275 025112 王中凯 24-03-2335849 2024-10-14 11:53:08 264.8160 1323.1147
276 020907 王长中 24-03-2334394 雨点 2024-10-14 11:53:33 265.3290 1322.9102
277 015080 马海华 24-03-2335931 2024-10-14 11:56:44 269.5180 1322.8932
278 021373 王坤+马帅峰 24-03-2406069 红楞 2024-10-14 11:57:01 269.8300 1322.5189
279 021373 王坤+马帅峰 24-03-2335001 雨点 2024-10-14 11:57:03 269.8300 1322.3105
280 016015 河北森磊-冯永志 24-03-2336726 2024-10-14 11:44:31 253.2060 1322.0400
281 025108 鑫森赛鸽-张佳橦 24-03-2476937 2024-10-14 11:49:11 259.3740 1322.0282
282 020878 金翼赛鸽-刘丹 24-03-2334887 2024-10-14 11:53:41 265.3110 1322.0203
283 020859 冀伟业 24-03-2334205 2024-10-14 11:47:23 256.9800 1321.9342
284 020859 冀伟业 24-03-2334201 雨点 2024-10-14 11:47:25 256.9800 1321.7767
285 023136 王清堂 24-03-2335421 2024-10-14 11:53:49 265.4410 1321.7184
286 021260 家硕赛鸽 24-03-2308028 雨点 2024-10-14 11:49:26 259.6300 1321.6990
287 020878 金翼赛鸽-刘丹 24-03-2334888 2024-10-14 11:53:45 265.3110 1321.5351
288 023125 田新亮 24-03-2334783 2024-10-14 11:55:20 267.3850 1321.4927
289 021260 家硕赛鸽 24-03-2315457 雨白条 2024-10-14 11:49:31 259.6300 1321.0930
