名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341661 雌 砂 花 3665.6811
2 102117 位玉婷 2019330341223 雌 黄 雨点 3616.0061
3 321888 鸿福祥 2019330342173 雄 黄 花 3568.4242
4 090568 李占良 2019830340157 雄 黄 雨点 3555.6976
5 102160 郭立斌 2019330340390 雄 黄 灰 3553.7982
6 888333 泽诚联队 2019830341640 雄 黄 雨点 3545.5845
7 090213 李光强 2019130340598 雄 黄 灰白条 3542.1735
8 321888 鸿福祥 2019330340738 雌 黄 灰 3530.9388
9 102138 王磊 2019830341842 雄 砂 灰白条 3505.7028
10 090568 李占良 2019830340153 雄 黄 雨点 3486.5463
11 888333 泽诚联队 2019830341638 雄 黄 深灰 3478.3932
12 102138 王磊 2019830341809 雌 黄 雨点 3472.4747
13 321888 鸿福祥 2019830340777 雌 砂 雨点 3471.0756
15 888333 泽诚联队 2019830341613 雄 黄 灰 3449.7262
16 321888 鸿福祥 2019330340726 雄 黄 灰 3447.5186
17 321888 鸿福祥 2019330342181 雌 砂 黑 3446.9660
18 102990 吉利鸽舍刘兵 2019330340137 雄 砂 雨点 3422.7173
19 321888 鸿福祥 2019830340772 雌 黄 灰 3400.2873
20 102990 吉利鸽舍刘兵 2019330340896 雌 砂 灰 3400.0097
21 055077 苑建良 2019130342215 雌 黄 灰雨点 3399.1537
22 888333 泽诚联队 2019330342275 雄 黄 灰 3385.4068
23 102138 王磊 2019830341803 雌 砂 灰 3376.5518
24 333339 张弟 2019830342351 雄 黄 灰 3371.0937
25 888159 赵策 2019130341198 雄 砂 雨点 3367.5327
26 000012 鹏欢 2019830341054 雄 黄 雨点 3362.9810
27 321888 鸿福祥 2019330340764 雌 黄 雨点 3352.8572
28 888333 泽诚联队 2019830341626 雄 黄 雨点 3345.2995
29 102157 贾永 2019330342226 雄 黄 灰 3343.3737
30 090213 李光强 2019130340592 雄 黄 雨点 3342.2235
31 888136 赵磊 2019330341738 雌 砂 灰 3322.0809
32 102160 郭立斌 2019830340379 雌 黄 灰 3316.3408
33 090336 崇杨魏佳 2019330341107 雄 黄 雨点 3312.3501
34 090551 高义贾闯 2019130341531 雄 黄 灰 3308.5628
35 090336 崇杨魏佳 2019330341108 雌 砂 雨点 3308.4363
36 090568 李占良 2019330340185 雄 黄 雨点 3306.6072
38 090415 冯会涛 2019330340524 雌 黄 灰 3294.8331
39 090336 崇杨魏佳 2019830341173 雌 黄 雨白条 3285.6883
40 090336 崇杨魏佳 2019330341123 雄 砂 灰 3282.8827
41 100789 吴壮 2019330341578 雄 砂 灰白条 3282.6067
42 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019130341677 雌 黄 灰 3281.3730
43 102117 位玉婷 2019830341221 雌 黄 灰 3269.1204
44 000012 鹏欢 2019830341051 雄 黄 红楞 3266.4716
45 102160 郭立斌 2019330340384 雌 砂 灰白条 3265.3668
46 090568 李占良 2019830340159 雄 黄 雨点 3264.1477
47 090336 崇杨魏佳 2019330341116 雌 黄 灰 3260.2119
48 102117 位玉婷 2019330341229 雄 黄 灰 3249.5045
49 102166 王运波 2019130340303 雄 砂 灰 3236.6424
50 090336 崇杨魏佳 2019330341160 雄 黄 红绛 3235.4835
51 090568 李占良 2019330340190 雄 黄 雨点 3233.6175
52 090213 李光强 2019130340508 雄 黄 雨点 3226.4699
53 888117 丁宝法 2019330341045 雌 砂 雨点 3223.3587
54 090336 崇杨魏佳 2019330341137 雌 黄 雨点 3223.1716
55 090415 冯会涛 2019830340514 雌 黄 雨点 3219.9993
56 102888 復陞泉-李佳 2019130341985 雄 黄 雨点 3216.1904
57 090213 李光强 2019130340597 雄 黄 灰 3216.0766
58 102112 贾建洲 2019130340297 雌 黄 雨白条 3215.8246
59 102211 刘玉强 2019130340409 雄 黄 灰白条 3210.5855
60 000012 鹏欢 2019330341093 雌 砂 灰 3205.2248
61 800529 贺永周 2019130341251 雌 砂 雨点 3202.6609
62 888159 赵策 2019130341197 雌 黄 灰白条 3194.2163
63 090336 崇杨魏佳 2019830341165 雄 黄 灰 3193.6664
64 102148 陈伟 2019130340431 雄 黄 雨点 3182.4508
65 321888 鸿福祥 2019330340751 雄 砂 雨点 3182.1908
66 090336 崇杨魏佳 2019330341158 雄 黄 雨点 3173.3681
67 888897 李社生 2019130340555 雌 黄 白花 3170.4271
68 090336 崇杨魏佳 2019330341136 雄 黄 灰 3147.6960
69 102138 王磊 2019830341828 雄 黄 灰 3138.9787
70 321888 鸿福祥 2019330340703 雌 砂 灰 3127.5833
72 321888 鸿福祥 2019830340780 雌 砂 灰 3112.1779
73 162336 宿阔许 2019330340928 雄 砂 灰白条 3081.7867
74 090568 李占良 2019330340184 雄 黄 灰 3079.4486
75 102138 王磊 2019830341831 雌 砂 灰 3075.7316
76 800525 硬汉李晨 2019130341396 雌 砂 灰 3075.4890
77 321888 鸿福祥 2019330340740 雌 黄 雨点 3073.1959
78 102138 王磊 2019830341835 雄 黄 灰 3072.1757
79 090388 苏凤祥 2019330341473 雄 黄 灰 3067.2340
80 888136 赵磊 2019330341739 雄 黄 黑 3064.0159
81 162336 宿阔许 2019330340908 雄 砂 灰白条 3063.3382
82 102117 位玉婷 2019130341245 雄 黄 灰 3061.8018
83 888159 赵策 2019330340962 雌 黄 灰 3053.3377
84 100789 吴壮 2019330341570 雄 黄 雨点 3047.6434
85 090336 崇杨魏佳 2019330341139 雌 黄 灰 3044.7765
86 800320 贾亚青 2019130340115 雌 黄 灰白条 3036.2533
87 800002 曹雷光 2019330341338 雌 黄 雨点 3023.9626
88 888897 李社生 2019130340570 雄 黄 雨点 3022.9376
89 888333 泽诚联队 2019830341633 雄 黄 雨点 3010.6902
90 090568 李占良 2019330340169 雄 黄 灰 3008.9245
91 010217 亚洲鸽舍 2019130341874 雌 砂 雨点 2996.5222
92 333018 崔彬 2019830340044 雄 砂 雨点 2994.5565
93 090336 崇杨魏佳 2019330341119 雄 砂 雨点 2991.5803
94 090213 李光强 2019130340501 雄 黄 灰 2990.8376
95 888151 宋亚普 2019130341910 雄 黄 灰 2976.4297
96 321888 鸿福祥 2019330340718 雄 黄 灰 2967.1551
97 160008 于义坡 2019330341016 雄 砂 红楞 2940.5573
98 102990 吉利鸽舍刘兵 2019130340959 雄 砂 灰 2938.6502
99 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341666 雄 砂 红绛 2929.5665
100 321888 鸿福祥 2019330340701 雌 砂 红绛 2926.9780
101 102166 王运波 2019130340302 雄 黄 雨白条 2913.3969
102 160008 于义坡 2019330341017 雌 砂 灰 2907.0668
103 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341669 雄 砂 深雨点 2891.9172
104 888159 赵策 2019330340964 雄 黄 深雨点 2885.8500
105 090415 冯会涛 2019330340529 雌 黄 雨点 2878.7573
106 090388 苏凤祥 2019130341500 雌 黄 灰白条 2874.6840
107 102160 郭立斌 2019330340383 雄 砂 灰 2873.1235
108 800159 石红光 2019130340681 雄 黄 雨点 2858.1167
109 090213 李光强 2019330340141 雄 黄 灰 2846.1895
110 321888 鸿福祥 2019330340710 雌 砂 灰 2831.4884
111 888151 宋亚普 2019130341911 雄 黄 灰白条 2831.4240
112 102888 復陞泉-李佳 2019130341987 雄 砂 灰 2830.8255
113 090336 崇杨魏佳 2019330341131 雌 黄 灰 2823.1237
114 010217 亚洲鸽舍 2019130341877 雌 砂 灰 2818.9632
115 090568 李占良 2019330340187 雄 黄 雨点 2818.4419
116 090336 崇杨魏佳 2019330341106 雌 黄 雨点 2811.9308
117 102157 贾永 2019330340995 雌 砂 雨点 2781.2849
118 090336 崇杨魏佳 2019330341151 雌 黄 灰 2772.9650
119 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341662 雌 黄 雨点 2772.3457
120 321888 鸿福祥 2019330340708 雄 黄 灰 2721.8092
121 102157 贾永 2019330342221 雌 砂 灰白条 2715.7933
122 800565 王雄 2019130340495 雌 砂 雨点 2710.4430
123 090336 崇杨魏佳 2019830341166 雌 黄 灰 2708.4243
124 102117 位玉婷 2019130341239 雌 黄 雨点 2705.7462
125 102211 刘玉强 2019130340413 雌 砂 灰 2704.4601
126 888136 赵磊 2019830341721 雌 砂 灰 2693.8496
127 090388 苏凤祥 2019330341474 雄 黄 灰 2683.6049
128 000012 鹏欢 2019830341071 雌 砂 灰 2673.1757
129 090213 李光强 2019330340144 雄 黄 雨点 2663.7817
130 800526 葛磊 2019130341377 雄 黄 雨点 2662.9227
131 321888 鸿福祥 2019330340736 雄 砂 灰 2661.1692
132 102117 位玉婷 2019330341225 雄 黄 雨点 2638.7206
133 102166 王运波 2019130340310 雄 砂 红楞 2637.3531
134 321888 鸿福祥 2019330342185 雌 砂 雨点 2636.9927
135 090336 崇杨魏佳 2019330341134 雌 黄 花 2626.6784
136 090388 苏凤祥 2019330341479 雌 黄 灰 2610.6766
137 102990 吉利鸽舍刘兵 2019130341063 雌 黄 灰 2608.5815
138 321888 鸿福祥 2019330342171 雌 黄 灰 2604.0506
139 102156 陈冬 2019830341785 雌 砂 灰白条 2591.0945
140 333339 张弟 2019830342362 雄 黄 灰 2573.7673
141 800525 硬汉李晨 2019130341385 雌 黄 深雨点 2528.6555
142 090336 崇杨魏佳 2019330341133 雌 牛 雨白条 2503.0329
143 321888 鸿福祥 2019330342174 雄 黄 雨点 2500.1190
144 090388 苏凤祥 2019330341472 雄 砂 深雨点 2463.2653
145 321888 鸿福祥 2019330340757 雌 砂 灰 2446.8000
146 102138 王磊 2019830341813 雌 黄 灰 2443.7169
147 321888 鸿福祥 2019330340702 雄 黄 灰 2439.8746
148 090213 李光强 2019130340241 雄 黄 雨白条 2432.3377
149 102211 刘玉强 2019130340424 雌 黄 雨点 2406.5788
150 800002 曹雷光 2019330341337 雌 黄 灰白条 2386.8985
151 321888 鸿福祥 2019330342188 雌 黄 花 2365.2004
152 800159 石红光 2019130340690 雌 黄 雨点 2342.6109
153 103008 何彦宏 2019130340806 雌 黄 灰 2317.4155
154 100789 吴壮 2019330341576 雄 砂 雨点 2302.8510
155 333018 崔彬 2019830340052 雄 砂 雨点 2260.9985
156 888159 赵策 2019130341200 雌 砂 雨点 2237.2008
157 102157 贾永 2019330340994 雌 砂 灰 2229.1258
158 102990 吉利鸽舍刘兵 2019330340892 雌 砂 灰 2102.4064

|