会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年6月9 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19年秋季530 530 530公里三关综合成绩

2019/11/26 17:55:50    河北石家庄深泽县信鸽协会


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341661 雌 砂 花 3665.6811
2 102117 位玉婷 2019330341223 雌 黄 雨点 3616.0061
3 321888 鸿福祥 2019330342173 雄 黄 花 3568.4242
4 090568 李占良 2019830340157 雄 黄 雨点 3555.6976
5 102160 郭立斌 2019330340390 雄 黄 灰 3553.7982
6 888333 泽诚联队 2019830341640 雄 黄 雨点 3545.5845
7 090213 李光强 2019130340598 雄 黄 灰白条 3542.1735
8 321888 鸿福祥 2019330340738 雌 黄 灰 3530.9388
9 102138 王磊 2019830341842 雄 砂 灰白条 3505.7028
10 090568 李占良 2019830340153 雄 黄 雨点 3486.5463
11 888333 泽诚联队 2019830341638 雄 黄 深灰 3478.3932
12 102138 王磊 2019830341809 雌 黄 雨点 3472.4747
13 321888 鸿福祥 2019830340777 雌 砂 雨点 3471.0756
14 800458 焦聚强 2019330341861 雄 黄 灰 3465.7387
15 010217 亚洲鸽舍 2019030346805 雄 黄 雨点 3460.5624
16 888333 泽诚联队 2019830341613 雄 黄 灰 3449.7262
17 321888 鸿福祥 2019330340726 雄 黄 灰 3447.5186
18 321888 鸿福祥 2019330342181 雌 砂 黑 3446.9660
19 102990 吉利鸽舍刘兵 2019330340137 雄 砂 雨点 3422.7173
20 321888 鸿福祥 2019830340772 雌 黄 灰 3400.2873
21 102990 吉利鸽舍刘兵 2019330340896 雌 砂 灰 3400.0097
22 055077 苑建良 2019130342215 雌 黄 灰雨点 3399.1537
23 888333 泽诚联队 2019330342275 雄 黄 灰 3385.4068
24 102138 王磊 2019830341803 雌 砂 灰 3376.5518
25 333339 张弟 2019830342351 雄 黄 灰 3371.0937
26 888159 赵策 2019130341198 雄 砂 雨点 3367.5327
27 000012 鹏欢 2019830341054 雄 黄 雨点 3362.9810
28 321888 鸿福祥 2019330340764 雌 黄 雨点 3352.8572
29 888333 泽诚联队 2019830341626 雄 黄 雨点 3345.2995
30 102157 贾永 2019330342226 雄 黄 灰 3343.3737
31 090213 李光强 2019130340592 雄 黄 雨点 3342.2235
32 102153 王亮 2019030343407 雄 黄 雨点 3337.5880
33 888136 赵磊 2019330341738 雌 砂 灰 3322.0809
34 102160 郭立斌 2019830340379 雌 黄 灰 3316.3408
35 090336 崇杨魏佳 2019330341107 雄 黄 雨点 3312.3501
36 090551 高义贾闯 2019130341531 雄 黄 灰 3308.5628
37 090336 崇杨魏佳 2019330341108 雌 砂 雨点 3308.4363
38 090568 李占良 2019330340185 雄 黄 雨点 3306.6072
39 800458 焦聚强 2019130341855 雄 黄 灰 3306.6052
40 090415 冯会涛 2019330340524 雌 黄 灰 3294.8331
41 090336 崇杨魏佳 2019830341173 雌 黄 雨白条 3285.6883
42 090336 崇杨魏佳 2019330341123 雄 砂 灰 3282.8827
43 100789 吴壮 2019330341578 雄 砂 灰白条 3282.6067
44 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019130341677 雌 黄 灰 3281.3730
45 102117 位玉婷 2019830341221 雌 黄 灰 3269.1204
46 000012 鹏欢 2019830341051 雄 黄 红楞 3266.4716
47 102160 郭立斌 2019330340384 雌 砂 灰白条 3265.3668
48 090568 李占良 2019830340159 雄 黄 雨点 3264.1477
49 090336 崇杨魏佳 2019330341116 雌 黄 灰 3260.2119
50 102117 位玉婷 2019330341229 雄 黄 灰 3249.5045
51 102166 王运波 2019130340303 雄 砂 灰 3236.6424
52 090336 崇杨魏佳 2019330341160 雄 黄 红绛 3235.4835
53 090568 李占良 2019330340190 雄 黄 雨点 3233.6175
54 090213 李光强 2019130340508 雄 黄 雨点 3226.4699
55 888117 丁宝法 2019330341045 雌 砂 雨点 3223.3587
56 090336 崇杨魏佳 2019330341137 雌 黄 雨点 3223.1716
57 090415 冯会涛 2019830340514 雌 黄 雨点 3219.9993
58 102888 復陞泉-李佳 2019130341985 雄 黄 雨点 3216.1904
59 090213 李光强 2019130340597 雄 黄 灰 3216.0766
60 102112 贾建洲 2019130340297 雌 黄 雨白条 3215.8246
61 102211 刘玉强 2019130340409 雄 黄 灰白条 3210.5855
62 090415 冯会涛 2019300340536 雄 黄 红绛 3205.3651
63 000012 鹏欢 2019330341093 雌 砂 灰 3205.2248
64 800529 贺永周 2019130341251 雌 砂 雨点 3202.6609
65 888159 赵策 2019130341197 雌 黄 灰白条 3194.2163
66 090336 崇杨魏佳 2019830341165 雄 黄 灰 3193.6664
67 102148 陈伟 2019130340431 雄 黄 雨点 3182.4508
68 321888 鸿福祥 2019330340751 雄 砂 雨点 3182.1908
69 090336 崇杨魏佳 2019330341158 雄 黄 雨点 3173.3681
70 888897 李社生 2019130340555 雌 黄 白花 3170.4271
71 090336 崇杨魏佳 2019330341136 雄 黄 灰 3147.6960
72 102138 王磊 2019830341828 雄 黄 灰 3138.9787
73 321888 鸿福祥 2019330340703 雌 砂 灰 3127.5833
74 800458 焦聚强 2019130341852 雄 黄 灰 3116.2939
75 321888 鸿福祥 2019830340780 雌 砂 灰 3112.1779
76 162336 宿阔许 2019330340928 雄 砂 灰白条 3081.7867
77 090568 李占良 2019330340184 雄 黄 灰 3079.4486
78 102138 王磊 2019830341831 雌 砂 灰 3075.7316
79 800525 硬汉李晨 2019130341396 雌 砂 灰 3075.4890
80 321888 鸿福祥 2019330340740 雌 黄 雨点 3073.1959
81 102138 王磊 2019830341835 雄 黄 灰 3072.1757
82 090388 苏凤祥 2019330341473 雄 黄 灰 3067.2340
83 888136 赵磊 2019330341739 雄 黄 黑 3064.0159
84 162336 宿阔许 2019330340908 雄 砂 灰白条 3063.3382
85 102117 位玉婷 2019130341245 雄 黄 灰 3061.8018
86 888159 赵策 2019330340962 雌 黄 灰 3053.3377
87 100789 吴壮 2019330341570 雄 黄 雨点 3047.6434
88 090336 崇杨魏佳 2019330341139 雌 黄 灰 3044.7765
89 800320 贾亚青 2019130340115 雌 黄 灰白条 3036.2533
90 800002 曹雷光 2019330341338 雌 黄 雨点 3023.9626
91 888897 李社生 2019130340570 雄 黄 雨点 3022.9376
92 888333 泽诚联队 2019830341633 雄 黄 雨点 3010.6902
93 090568 李占良 2019330340169 雄 黄 灰 3008.9245
94 010217 亚洲鸽舍 2019030519689 雄 黄 雨点 3006.3639
95 010217 亚洲鸽舍 2019130341874 雌 砂 雨点 2996.5222
96 333018 崔彬 2019830340044 雄 砂 雨点 2994.5565
97 090336 崇杨魏佳 2019330341119 雄 砂 雨点 2991.5803
98 090213 李光强 2019130340501 雄 黄 灰 2990.8376
99 888151 宋亚普 2019130341910 雄 黄 灰 2976.4297
100 321888 鸿福祥 2019330340718 雄 黄 灰 2967.1551
101 160008 于义坡 2019330341016 雄 砂 红楞 2940.5573
102 102990 吉利鸽舍刘兵 2019130340959 雄 砂 灰 2938.6502
103 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341666 雄 砂 红绛 2929.5665
104 321888 鸿福祥 2019330340701 雌 砂 红绛 2926.9780
105 102166 王运波 2019130340302 雄 黄 雨白条 2913.3969
106 160008 于义坡 2019330341017 雌 砂 灰 2907.0668
107 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341669 雄 砂 深雨点 2891.9172
108 888159 赵策 2019330340964 雄 黄 深雨点 2885.8500
109 090415 冯会涛 2019330340529 雌 黄 雨点 2878.7573
110 090388 苏凤祥 2019130341500 雌 黄 灰白条 2874.6840
111 102160 郭立斌 2019330340383 雄 砂 灰 2873.1235
112 800159 石红光 2019130340681 雄 黄 雨点 2858.1167
113 090213 李光强 2019330340141 雄 黄 灰 2846.1895
114 321888 鸿福祥 2019330340710 雌 砂 灰 2831.4884
115 888151 宋亚普 2019130341911 雄 黄 灰白条 2831.4240
116 102888 復陞泉-李佳 2019130341987 雄 砂 灰 2830.8255
117 090336 崇杨魏佳 2019330341131 雌 黄 灰 2823.1237
118 010217 亚洲鸽舍 2019130341877 雌 砂 灰 2818.9632
119 090568 李占良 2019330340187 雄 黄 雨点 2818.4419
120 090336 崇杨魏佳 2019330341106 雌 黄 雨点 2811.9308
121 100789 吴壮 2019031314351 雄 黄 灰 2808.3883
122 102157 贾永 2019330340995 雌 砂 雨点 2781.2849
123 010217 亚洲鸽舍 2019031763726 雄 砂 深灰 2777.9338
124 090336 崇杨魏佳 2019330341151 雌 黄 灰 2772.9650
125 102115 贾亚松天佑鸽舍 2019330341662 雌 黄 雨点 2772.3457
126 321888 鸿福祥 2019330340708 雄 黄 灰 2721.8092
127 102157 贾永 2019330342221 雌 砂 灰白条 2715.7933
128 800565 王雄 2019130340495 雌 砂 雨点 2710.4430
129 090336 崇杨魏佳 2019830341166 雌 黄 灰 2708.4243
130 102117 位玉婷 2019130341239 雌 黄 雨点 2705.7462
131 102211 刘玉强 2019130340413 雌 砂 灰 2704.4601
132 888136 赵磊 2019830341721 雌 砂 灰 2693.8496
133 090388 苏凤祥 2019330341474 雄 黄 灰 2683.6049
134 000012 鹏欢 2019830341071 雌 砂 灰 2673.1757
135 090213 李光强 2019330340144 雄 黄 雨点 2663.7817
136 800526 葛磊 2019130341377 雄 黄 雨点 2662.9227
137 321888 鸿福祥 2019330340736 雄 砂 灰 2661.1692
138 102117 位玉婷 2019330341225 雄 黄 雨点 2638.7206
139 102166 王运波 2019130340310 雄 砂 红楞 2637.3531
140 321888 鸿福祥 2019330342185 雌 砂 雨点 2636.9927
141 090336 崇杨魏佳 2019330341134 雌 黄 花 2626.6784
142 090388 苏凤祥 2019330341479 雌 黄 灰 2610.6766
143 102990 吉利鸽舍刘兵 2019130341063 雌 黄 灰 2608.5815
144 321888 鸿福祥 2019330342171 雌 黄 灰 2604.0506
145 102156 陈冬 2019830341785 雌 砂 灰白条 2591.0945
146 333339 张弟 2019830342362 雄 黄 灰 2573.7673
147 800525 硬汉李晨 2019130341385 雌 黄 深雨点 2528.6555
148 090336 崇杨魏佳 2019330341133 雌 牛 雨白条 2503.0329
149 321888 鸿福祥 2019330342174 雄 黄 雨点 2500.1190
150 090388 苏凤祥 2019330341472 雄 砂 深雨点 2463.2653
151 321888 鸿福祥 2019330340757 雌 砂 灰 2446.8000
152 102138 王磊 2019830341813 雌 黄 灰 2443.7169
153 321888 鸿福祥 2019330340702 雄 黄 灰 2439.8746
154 102148 陈伟 2018030128774 雌 黄 灰 2435.7520
155 090213 李光强 2019130340241 雄 黄 雨白条 2432.3377
156 102211 刘玉强 2019130340424 雌 黄 雨点 2406.5788
157 800002 曹雷光 2019330341337 雌 黄 灰白条 2386.8985
158 321888 鸿福祥 2019330342188 雌 黄 花 2365.2004
159 800159 石红光 2019130340690 雌 黄 雨点 2342.6109
160 103008 何彦宏 2019130340806 雌 黄 灰 2317.4155
161 100789 吴壮 2019330341576 雄 砂 雨点 2302.8510
162 333018 崔彬 2019830340052 雄 砂 雨点 2260.9985
163 888159 赵策 2019130341200 雌 砂 雨点 2237.2008
164 102157 贾永 2019330340994 雌 砂 灰 2229.1258
165 100213 温瑶 2019030346685 雌 黄 灰 2115.1731
166 102990 吉利鸽舍刘兵 2019330340892 雌 砂 灰 2102.4064
深泽县信鸽协会

 发布时间:2019/11/26 17:55:50 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2020年秋季 深泽县鸽会 铁鸽第二届 四关赛 临时意见稿 (2019/12/12 17:39:02)
  • 530 530 530公里三次综合成绩 明细版 (2019/12/6 22:14:02)
  • 六关鸽王综合成绩 明细版 (2019/12/6 22:11:48)
  • 19年秋季比赛全部发布 都是临时成绩 请核实。。。。 (2019/11/27 16:15:32)
  • 130元组小团体成绩 临时 (2019/11/27 15:16:27)
  • 130元组大团体成绩 临时 (2019/11/27 15:11:34)
  • 19年秋季三关暗插临时成绩 (2019/11/26 21:28:12)
  • 830元组特比 三关综合临时成绩 (2019/11/26 20:59:17)
  • 130元组特比 三关综合临时成绩 (2019/11/26 20:47:38)
  • 330元组特比 三关综合临时成绩 (2019/11/26 20:43:33)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号