会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月8 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季450公里普赛第三关20元11取一成绩

2019/10/24 19:26:40    河北省隆尧县信鸽协会


2019年秋季特比第一关20元11取一
司放地: 西平 当天天气: 多云 司放日期:2019-10-23 07:58:00
经度: 114 经分: 6 经秒: 9.6702 当天风向: 归巢羽数: 236 录取羽数:
纬度: 33 纬分: 21 纬秒: 16.3098 当天风力: 制表日期: 2019-10-24 18:27:53
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000024 谢卫国 19-03-2054413 雄 砂 灰 2019-10-23 13:42:42 445.6900 1292.9794
2 000296 夏士波 19-86-8000516 雌 砂 雨点 2019-10-23 13:59:05 464.2210 1285.6340
3 000539 权萌 19-86-6000370 雌 砂 灰白条 2019-10-23 13:57:39 461.4680 1283.1030
4 000161 张红广 19-86-8001388 雄 黄 灰 2019-10-23 13:57:37 460.0380 1279.2455
5 000256 领子赛鸽 19-03-2054928 雄 黄 红绛 2019-10-23 13:47:52 447.4070 1278.7929
6 000219 贾彦国 19-03-2054537 雄 黄 灰 2019-10-23 13:52:03 452.5430 1278.1895
7 000251 郭增行 19-86-8000426 雄 牛 灰白条 2019-10-23 14:00:00 462.3550 1277.2238
8 000178 付卫杰 19-86-8001539 雄 砂 雨点 2019-10-23 13:58:50 460.2620 1275.5529
9 000256 领子赛鸽 19-86-8000572 雄 黄 雨白条 2019-10-23 13:48:52 447.4070 1275.1482
10 000816 曹立强 86-2019-8001574 未设-灰-未设 2019-10-23 13:49:36 447.9480 1274.0273
11 000085 李晓冉 19-86-8000590 雄 黄 灰 2019-10-23 13:49:32 447.6200 1273.3359
12 000409 李永谦 19-03-0132154 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:04:18 466.3900 1273.2460
13 000768 王少虎 86-2019-8000998 未设-灰-黄 2019-10-23 13:34:25 428.1290 1272.6152
14 000296 夏士波 19-86-8000520 雄 黄 红楞 2019-10-23 14:02:52 464.2210 1272.3031
15 000296 夏士波 18-03-0093150 雄 砂 白花 2019-10-23 14:03:39 464.2210 1269.5775
16 000291 鹏翔国际张晓鹏 19-86-8000472 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:02:22 462.5090 1269.3505
17 000785 袁飞 03-2019-0076136 未设-灰-未设 2019-10-23 13:51:44 448.6070 1268.2069
18 000704 杨文坡 86-2019-8000908 雄-雨点-黄 2019-10-23 13:42:40 437.0180 1267.9438
19 000410 张彦明 18-03-0517901 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:01:36 460.6390 1266.8839
20 000816 曹立强 86-2019-8001723 未设-灰-未设 2019-10-23 13:52:07 447.9480 1264.9728
21 000787 小蛋 86-2019-8000005 雌-灰白条-砂 2019-10-23 13:52:12 447.6420 1263.8114
22 000296 夏士波 19-86-8000515 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:05:29 464.2210 1263.2437
23 000219 贾彦国 19-03-2054540 雌 牛 雨白条 2019-10-23 13:56:29 452.5430 1262.3823
24 000291 鹏翔国际张晓鹏 19-86-8000497 雄 黄 红绛 2019-10-23 14:05:48 462.5090 1257.5014
25 000253 楚照龙 19-86-8001977 雌 黄 灰 2019-10-23 14:08:55 466.2520 1257.0263
26 000219 贾彦国 19-03-2054543 雌 黄 灰 2019-10-23 13:58:03 452.5430 1256.8893
27 000712 武伟峰 86-2019-8001556 雌-灰-砂 2019-10-23 13:51:05 443.7350 1256.7431
28 000680 张永强 86-2019-6000252 雌-灰白条-砂 2019-10-23 13:54:23 447.8300 1256.5965
29 000818 刘叶辉 66-2019-0106 雄-雨白条-黄 2019-10-23 13:37:01 425.6020 1255.4013
30 000782 籍树岭 03-2019-2054773 未设-雨点-未设 2019-10-23 13:53:03 445.2040 1253.9192
31 000217 刘磊 19-86-8000086 雄 砂 灰 2019-10-23 13:56:03 448.4910 1252.5932
32 000118 李猛 19-86-8001932 雌 砂 灰 2019-10-23 13:55:43 447.4970 1250.9817
33 000085 李晓冉 19-86-8001231 雄 黄 雨点 2019-10-23 13:55:50 447.6200 1250.9176
34 000186 旭日盛翔。立房 19-86-8001692 雄 砂 雨点 2019-10-23 13:56:00 447.5680 1250.1899
35 000256 领子赛鸽 19-86-8001254 雄 砂 雨点 2019-10-23 13:56:11 447.4070 1249.1006
36 000552 谢鹏飞 19-03-0106327 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:08:02 462.0970 1248.7983
37 000178 付卫杰 19-86-8001535 雄 砂 灰白条 2019-10-23 14:06:34 460.2620 1248.7890
38 000219 贾彦国 19-03-2054533 雌 砂 灰 2019-10-23 14:00:31 452.5430 1248.3371
39 000823 郭超飞 03-2019-0084399 未设-灰-未设 2019-10-23 13:57:43 449.0320 1248.2934
40 000118 李猛 19-86-8001641 雌 砂 雨点 2019-10-23 13:56:33 447.4970 1248.0742
41 000003 曹彦峰 19-86-8001892 雄 黄 花 2019-10-23 13:56:45 446.9900 1245.9652
42 000288 孙涛 19-86-8001804 雄 砂 灰 2019-10-23 13:57:15 447.6040 1245.9402
43 000006 会军 19-86-8000170 雄 黄 灰 2019-10-23 13:56:42 446.2780 1244.1539
44 000256 领子赛鸽 19-86-8001259 雄 黄 雨点 2019-10-23 13:57:38 447.4070 1244.0643
45 000296 夏士波 19-86-8000522 雄 黄 灰 2019-10-23 14:11:38 464.2210 1242.4507
46 000361 李善雷 19-86-8001347 雌 砂 灰 2019-10-23 14:13:59 466.9630 1241.9779
47 000291 鹏翔国际张晓鹏 19-86-8000474 雄 黄 灰 2019-10-23 14:10:27 462.5090 1241.8016
48 000240 路红亮 19-03-0084790 雄 黄 雨点 2019-10-23 13:54:32 442.7140 1241.7184
49 000787 小蛋 86-2019-8000020 雌-雨点-黄 2019-10-23 13:59:03 447.6420 1239.8338
50 000176 杨永祥 19-86-8001361 雄 砂 灰 2019-10-23 14:09:17 460.1560 1239.3662
51 000118 李猛 19-86-8001642 雌 黄 灰白条 2019-10-23 13:59:12 447.4970 1238.9175
52 000074 京士 17-01-0997608 雄 黄 灰白条 2019-10-23 13:57:14 445.0430 1238.8689
53 000288 孙涛 19-86-8001822 雄 黄 雨点 2019-10-23 13:59:20 447.6040 1238.7565
54 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000863 雄 黄 灰白条 2019-10-23 14:10:16 461.0840 1238.5852
55 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000878 雄 黄 灰 2019-10-23 14:10:18 461.0840 1238.4743
56 000009 冠超 19-86-8001187 雄 黄 灰 2019-10-23 14:00:50 448.7370 1236.7579
57 000670 小五 86-2019-8001264 雌-雨白条-黄 2019-10-23 14:00:22 447.6490 1235.3481
58 000186 旭日盛翔。立房 19-86-8001696 雄 砂 灰 2019-10-23 14:00:37 447.5680 1234.2731
59 000410 张彦明 18-03-0517919 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:11:16 460.6390 1234.0748
60 000253 楚照龙 19-86-8000397 雌 黄 花 2019-10-23 14:16:30 466.2520 1231.8415
61 000253 楚照龙 19-86-8000396 雌 黄 灰 2019-10-23 14:16:31 466.2520 1231.7872
62 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000866 雄 黄 灰 2019-10-23 14:12:41 461.0840 1230.5965
63 000031 王强 19-03-0084248 雄 砂 灰 2019-10-23 13:56:17 440.7800 1230.2554
64 000085 李晓冉 19-86-8001240 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:02:14 447.6200 1228.9375
65 000240 路红亮 19-86-8001916 雄 黄 灰 2019-10-23 13:58:44 442.7140 1227.2611
66 000523 解平和 19-86-8001622 雄 黄 灰 2019-10-23 14:22:36 471.7960 1226.7187
67 000361 李善雷 19-86-8000313 雄 砂 雨白条 2019-10-23 14:18:49 466.9630 1226.2147
68 000782 籍树岭 86-2019-8001022 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:01:05 445.2040 1226.1759
69 000410 张彦明 19-86-8001400 雄 砂 雨白条 2019-10-23 14:13:42 460.6390 1226.0820
70 000178 付卫杰 18-10-0920615 雄 黄 灰白条 2019-10-23 14:13:29 460.2620 1225.7854
71 000256 领子赛鸽 19-86-8000563 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:03:06 447.4070 1225.4369
72 000361 李善雷 19-86-8001341 雄 砂 灰 2019-10-23 14:19:06 466.9630 1225.3031
73 000256 领子赛鸽 19-03-0113234 雄 砂 灰白条 2019-10-23 14:03:09 447.4070 1225.2691
74 000383 张峰国 19-86-8000093 雌 砂 灰 2019-10-23 14:02:58 447.0930 1225.0242
75 000256 领子赛鸽 19-86-8000566 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:03:15 447.4070 1224.9336
76 000539 权萌 19-86-6000366 雄 黄 灰 2019-10-23 14:14:49 461.4680 1224.6486
77 000161 张红广 19-86-8001384 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:14:06 460.0380 1223.1800
78 000785 袁飞 86-2019-8001107 未设-灰-未设 2019-10-23 14:04:56 448.6070 1222.5846
79 000006 会军 19-86-8000161 雌 黄 灰 2019-10-23 14:03:02 446.2780 1222.5678
80 000253 楚照龙 19-86-8002171 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:19:37 466.2520 1221.7810
81 000253 楚照龙 19-86-8000395 雄 砂 灰 2019-10-23 14:19:43 466.2520 1221.4609
82 000523 解平和 19-86-8001628 雄 黄 灰 2019-10-23 14:24:26 471.7960 1220.8988
83 000387 刁高勇 19-86-8000174 雄 砂 灰 2019-10-23 14:00:04 442.0370 1220.8718
84 000361 李善雷 19-86-8000302 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:20:44 466.9630 1220.0740
85 000253 楚照龙 19-86-8000391 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:20:31 466.2520 1218.9064
86 000256 领子赛鸽 19-86-8001242 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:05:17 447.4070 1218.1522
87 000001 成志辉 19-86-8001862 雄 黄 灰 2019-10-23 14:06:00 447.9700 1217.3098
88 000680 张永强 86-2019-8001527 雄-灰白条-砂 2019-10-23 14:05:58 447.8300 1217.0395
89 000737 武鹏举 86-2019-8000720 未设-花-黄 2019-10-23 14:04:54 446.3700 1216.5985
90 000218 刘建华 19-03-0149755 雌 黄 灰 2019-10-23 14:19:37 464.1470 1216.2650
91 000118 李猛 19-86-8001938 雄 砂 灰 2019-10-23 14:06:07 447.4970 1215.6391
92 000206 赵振洲 19-86-8001583 雌 黄 灰 2019-10-23 14:25:46 471.3290 1215.4964
93 000253 楚照龙 19-86-8002178 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:21:40 466.2520 1215.2528
94 000253 楚照龙 19-86-8001980 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:21:51 466.2520 1214.6724
95 000118 李猛 19-86-8001935 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:06:29 447.4970 1214.4294
96 000374 闫志波 19-86-8001359 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:18:38 460.0790 1208.7197
97 000410 张彦明 19-03-2054238 雄 砂 灰白条 2019-10-23 14:19:11 460.6390 1208.4448
98 000816 曹立强 86-2019-8001724 未设-灰-未设 2019-10-23 14:09:12 447.9480 1206.7565
99 000010 肖建 19-86-8001114 雌 砂 灰 2019-10-23 14:09:42 448.4440 1206.4676
100 000240 路红亮 19-86-8001917 雄 黄 灰 2019-10-23 14:05:05 442.7140 1206.0313
101 000785 袁飞 88-2019-8300904 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:10:04 448.6070 1205.7166
102 000667 王晓光 86-2019-6000151 雌-灰-砂 2019-10-23 13:53:39 428.1700 1203.9083
103 000409 李永谦 19-03-0132185 雄 黄 灰 2019-10-23 14:25:32 466.3900 1203.4836
104 000256 领子赛鸽 19-03-0113242 雄 砂 灰 2019-10-23 14:10:01 447.4070 1202.6531
105 000296 夏士波 19-86-8000526 雄 黄 红楞 2019-10-23 14:24:09 464.2210 1202.1779
106 000049 嘉博国际。史存志 19-86-8000444 雄 砂 灰白条 2019-10-23 14:23:06 462.3170 1200.5116
107 000523 解平和 19-86-8001611 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:31:09 471.7960 1200.0407
108 000241 晨阳鸽舍刘晨阳 19-86-8000786 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:26:16 465.2300 1198.2229
109 000256 领子赛鸽 19-86-8001250 雄 黄 灰 2019-10-23 14:11:53 447.4070 1196.6487
110 000705 李鹏 86-2019-8000101 未设-灰-未设 2019-10-23 14:12:30 447.9460 1196.1175
111 000244 程超超 19-86-8001947 雄 砂 灰 2019-10-23 14:15:03 448.9600 1190.7174
112 000256 领子赛鸽 19-03-2054432 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:13:48 447.4070 1190.5455
113 000215 郭青云 19-86-8001954 雄 黄 灰 2019-10-23 14:30:07 466.6760 1190.1458
114 000227 嘉豪 19-86-8000944 雄 黄 灰 2019-10-23 14:16:25 450.2410 1189.8022
115 000296 夏士波 19-86-8000512 雄 黄 灰 2019-10-23 14:28:25 464.2210 1189.0399
116 000288 孙涛 19-86-8001827 雄 砂 灰 2019-10-23 14:14:54 447.6040 1187.5935
117 000296 夏士波 19-03-0117389 雄 黄 雨白条 2019-10-23 14:29:04 464.2210 1187.0636
118 000288 孙涛 19-86-8001803 雌 黄 灰 2019-10-23 14:15:08 447.6040 1186.8588
119 000240 路红亮 19-86-8001914 雌 黄 灰 2019-10-23 14:11:09 442.7140 1186.4237
120 000085 李晓冉 19-86-8000589 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:15:21 447.6200 1186.2197
121 000256 领子赛鸽 19-86-8001245 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:15:49 447.4070 1184.1907
122 000379 刘子康 19-86-8001336 雌 砂 灰 2019-10-23 14:18:53 450.8580 1183.7168
123 000410 张彦明 19-86-8001395 雌 黄 灰白条 2019-10-23 14:27:17 460.6390 1183.3001
124 000218 刘建华 19-03-0997836 雄 砂 灰 2019-10-23 14:30:24 464.1470 1182.8415
125 000187 文鹏 19-03-0146056 雌 黄 灰白条 2019-10-23 14:13:40 444.1290 1182.2422
126 000296 夏士波 19-86-8000524 雄 砂 灰 2019-10-23 14:30:48 464.2210 1181.8254
127 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000862 雄 黄 雨白条 2019-10-23 14:28:45 461.0840 1179.9974
128 000241 晨阳鸽舍刘晨阳 19-86-8000794 雌 砂 灰 2019-10-23 14:32:30 465.2300 1179.2902
129 000356 双龙鸽舍常晓伟 19-86-6000261 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:13:15 442.1840 1178.3718
130 000410 张彦明 18-68-1001070 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:29:26 460.6390 1176.8006
131 000823 郭超飞 03-2019-0084400 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:19:35 449.0320 1176.7601
132 000217 刘磊 19-86-6000019 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:19:12 448.4910 1176.5241
133 000033 董成林 19-86-8000288 雄 黄 灰 2019-10-23 14:17:05 445.3440 1174.7918
134 000379 刘子康 19-86-8001332 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:21:56 450.8580 1174.3132
135 000021 张红方 19-86-8000623 雌 黄 灰 2019-10-23 14:18:49 446.8420 1173.3783
136 000156 董立佳 19-03-2054734 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:17:58 445.8250 1173.3266
137 000823 郭超飞 03-2019-0084382 未设-雨白条-未设 2019-10-23 14:20:44 449.0320 1173.2243
138 000256 领子赛鸽 19-86-8000578 雄 黄 花 2019-10-23 14:19:35 447.4070 1172.5014
139 000010 肖建 19-86-8001130 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:21:22 448.4440 1169.7522
140 000256 领子赛鸽 19-86-8001248 雄 黄 灰 2019-10-23 14:21:27 447.4070 1166.7936
141 000256 领子赛鸽 19-03-0088993 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:21:33 447.4070 1166.4894
142 000256 领子赛鸽 19-86-8001260 雄 黄 雨白条 2019-10-23 14:22:16 447.4070 1164.3138
143 000010 肖建 19-86-8001117 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:24:05 448.4440 1161.5213
144 000016 张占国 19-86-8000692 雌 黄 灰 2019-10-23 14:23:02 447.1110 1161.2267
145 000361 李善雷 19-86-8000741 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:40:24 466.9630 1160.4448
146 000009 冠超 19-86-6000172 雄 黄 灰 2019-10-23 14:24:57 448.7370 1159.6770
147 000258 董永辉 19-86-8000237 雌 砂 灰 2019-10-23 14:22:00 445.1900 1159.3490
148 000291 鹏翔国际张晓鹏 19-86-8000489 雄 黄 花 2019-10-23 14:37:45 462.5090 1156.9956
149 000126 黄晓峰+红兴 19-86-6000287 雄 黄 灰 2019-10-23 14:37:04 461.0840 1155.4059
150 000410 张彦明 19-86-8001393 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:36:45 460.6390 1155.2075
151 000049 嘉博国际。史存志 19-86-8000459 雄 黄 灰 2019-10-23 14:39:15 462.3170 1152.1919
152 000038 李群峰 19-86-8001151 雌 黄 花 2019-10-23 14:27:39 448.5100 1151.0586
153 000138 刁立齐 19-86-8000181 雄 砂 红楞 2019-10-23 14:23:07 442.3240 1148.5455
154 000099 柱子 19-86-6000300 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:28:44 447.3620 1144.9292
155 000186 旭日盛翔。立房 19-86-8001703 雄 黄 灰 2019-10-23 14:30:23 447.5680 1140.6397
156 000021 张红方 19-86-8000618 雌 砂 灰 2019-10-23 14:30:35 446.8420 1138.2093
157 000296 夏士波 19-86-8000519 雄 黄 灰白条 2019-10-23 14:46:07 464.2210 1137.4713
158 000350 王东义 18-01-2221123 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:45:16 462.4390 1135.4698
159 000539 权萌 19-86-6000363 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:45:22 461.4680 1132.8075
160 000009 冠超 19-86-8001170 雄 黄 花 2019-10-23 14:34:32 448.7370 1131.6501
161 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000869 雄 黄 灰 2019-10-23 14:45:46 461.0840 1130.7545
162 000215 郭青云 19-86-8000389 雌 黄 灰 2019-10-23 14:50:43 466.6760 1130.7418
163 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000868 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:45:47 461.0840 1130.7083
164 000244 程超超 19-86-8001941 雄 黄 灰白条 2019-10-23 14:35:49 448.9600 1128.5601
165 000361 李善雷 19-86-8001345 雌 砂 雨白条 2019-10-23 14:51:53 466.9630 1128.2479
166 000009 冠超 19-86-8001168 雄 黄 雨点 2019-10-23 14:35:54 448.7370 1127.7633
167 000176 杨永祥 19-86-8001368 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:46:07 460.1560 1127.5109
168 000033 董成林 19-86-8000293 雄 砂 灰 2019-10-23 14:33:06 445.3440 1127.1678
169 000038 李群峰 19-86-8001148 雌 黄 灰 2019-10-23 14:35:55 448.5100 1127.1455
170 000705 李鹏 86-2019-8000110 未设-灰-未设 2019-10-23 14:37:36 447.9460 1120.9860
171 000816 曹立强 86-2019-8001579 未设-灰-未设 2019-10-23 14:37:43 447.9480 1120.6637
172 000085 李晓冉 19-03-2054703 雄 黄 灰 2019-10-23 14:38:56 447.6200 1116.4450
173 000288 孙涛 19-86-8001811 雄 砂 麒麟花 2019-10-23 14:40:07 447.6040 1113.1197
174 000118 李猛 19-86-8001936 雄 砂 雨点 2019-10-23 14:41:43 447.4970 1108.4432
175 000156 董立佳 19-03-2054723 雌 黄 雨点 2019-10-23 14:41:00 445.8250 1106.2655
176 000410 张彦明 18-68-2000165 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:54:58 460.6390 1104.7382
177 000256 领子赛鸽 19-86-8000573 雌 黄 红绛 2019-10-23 14:43:30 447.4070 1103.3465
178 000241 晨阳鸽舍刘晨阳 19-86-8000779 雌 黄 灰 2019-10-23 14:59:44 465.2300 1103.1378
179 000815 孙树夺 03-2019-0553155 雌-灰-黄 2019-10-23 14:35:25 438.1590 1102.5178
180 000138 刁立齐 20-00-3000182 雄 砂 灰 2019-10-23 14:39:15 442.3240 1102.3651
181 000383 张峰国 19-86-6000001 雌 砂 灰白条 2019-10-23 14:44:14 447.0930 1100.5818
182 000785 袁飞 03-2019-0076150 未设-灰-未设 2019-10-23 14:46:25 448.6070 1098.4051
183 000816 曹立强 86-2019-8001573 未设-雨点-未设 2019-10-23 14:45:55 447.9480 1098.1360
184 000256 领子赛鸽 19-86-8000565 雌 黄 灰白条 2019-10-23 14:45:55 447.4070 1096.8098
185 000410 张彦明 18-68-1001060 雄 黄 灰 2019-10-23 14:59:20 460.6390 1093.2888
186 000219 贾彦国 19-03-2054549 雌 黄 灰 2019-10-23 14:52:15 452.5430 1092.4393
187 000813 盛延光 03-2019-1009 雄-灰-砂 2019-10-23 14:38:34 437.2530 1091.5860
188 000024 谢卫国 19-03-0084603 雄 砂 雨白条 2019-10-23 14:46:41 445.6900 1090.5510
189 000339 刘伟 19-01-1277481 雌 黄 雨点 2019-10-23 15:03:33 464.0290 1090.4218
190 000009 冠超 19-86-6000176 雄 黄 灰 2019-10-23 14:50:11 448.7370 1088.6830
191 000256 领子赛鸽 19-86-8001258 雄 黄 深雨点 2019-10-23 14:49:05 447.4070 1088.3608
192 000813 盛延光 03-2019-1012 雌-灰-砂 2019-10-23 14:40:23 437.2530 1086.6579
193 000085 李晓冉 19-86-8000585 雄 砂 灰 2019-10-23 14:50:50 447.6200 1084.2632
194 000085 李晓冉 19-70-289275 雄 砂 灰 2019-10-23 14:51:00 447.6200 1083.8257
195 000106 薛飞 19-86-8002169 雌 砂 雨点 2019-10-23 14:52:00 448.0670 1082.2874
196 000813 盛延光 03-2019-1001 雌-灰-黄 2019-10-23 14:45:58 437.2530 1071.7860
197 000410 张彦明 19-86-8001675 雌 黄 雨点 2019-10-23 15:08:28 460.6390 1070.0921
198 000787 小蛋 03-2019-2054911 雌-雨点-黄 2019-10-23 14:56:30 447.6420 1069.6344
199 000085 李晓冉 19-86-8000584 雄 砂 灰 2019-10-23 14:56:37 447.6200 1069.2838
200 000521 崔宾峰 19-86-8001321 雄 砂 灰 2019-10-23 15:15:13 467.2160 1068.6143
201 000118 李猛 19-86-8001647 雌 砂 灰 2019-10-23 14:59:05 447.4970 1062.7279
202 000813 盛延光 03-2019-0097242 雌-灰-砂 2019-10-23 14:49:36 437.2530 1062.3251
203 000089 薛峰 19-86-8001209 雄 黄 灰 2019-10-23 15:01:07 448.2650 1059.4359
204 000140 李鹏飞 19-86-8001651 雌 黄 雨点 2019-10-23 15:24:28 471.4530 1055.9646
205 000409 李永谦 19-03-0132152 雌 砂 灰 2019-10-23 15:21:09 466.3900 1052.4427
206 000219 贾彦国 19-03-2054521 雄 黄 灰 2019-10-23 15:08:22 452.5430 1051.5289
207 000178 付卫杰 19-86-8001546 雄 砂 灰 2019-10-23 15:15:43 460.2620 1051.5067
208 000204 国立彬 19-03-0089478 雌 砂 深灰 2019-10-23 15:09:45 453.6900 1050.8164
209 000024 谢卫国 19-86-8000332 雄 砂 雨点 2019-10-23 15:02:37 445.6900 1049.6291
210 000813 盛延光 03-2019-0122556 雌-灰-黄 2019-10-23 14:55:56 437.2530 1046.2268
211 000126 黄晓峰+红兴 19-86-8000875 雄 黄 雨点 2019-10-23 15:19:01 461.0840 1045.5024
212 000737 武鹏举 86-2019-8000718 未设-灰白条-砂 2019-10-23 15:05:09 446.3700 1044.9959
213 000085 李晓冉 19-86-8000581 雄 砂 灰 2019-10-23 15:06:40 447.6200 1044.2146
214 000186 旭日盛翔。立房 19-86-8001706 雌 牛 雨白条 2019-10-23 15:07:32 447.5680 1041.9867
215 000078 吕三 19-86-8000134 雌 黄 灰 2019-10-23 15:06:33 445.0110 1038.4109
216 000350 王东义 19-03-0104807 雄 黄 灰 2019-10-23 15:25:53 462.4390 1032.4988
217 000539 权萌 19-86-6000369 雄 黄 灰 2019-10-23 15:25:53 461.4680 1030.3308
218 000256 领子赛鸽 19-03-0113245 雄 砂 灰 2019-10-23 15:14:55 447.4070 1024.0099
219 000813 盛延光 03-2019-1005 雄-灰-砂 2019-10-23 15:07:04 437.2530 1019.0793
220 000813 盛延光 03-2019-1015 雄-灰-黄 2019-10-23 15:07:07 437.2530 1018.9606
221 000126 黄晓峰+红兴 19-86-6000281 雄 黄 雨点 2019-10-23 15:31:10 461.0840 1017.4711
222 000089 薛峰 19-86-8001203 雄 黄 灰 2019-10-23 15:18:50 448.2650 1016.8582
223 000033 董成林 19-86-8000300 雌 砂 灰白条 2019-10-23 15:22:06 445.3440 1002.8012
224 000140 李鹏飞 19-86-8001652 雄 黄 雨点 2019-10-23 15:48:51 471.4530 1001.2807
225 000197 黄现坤 19-86-8000811 雌 牛 雨白条 2019-10-23 15:39:52 461.1650 998.4808
226 000339 刘伟 18-68-1001763 雌 黄 雨点 2019-10-23 15:44:07 464.0290 995.5211
227 000680 张永强 86-2019-8001511 雄-雨点-砂 2019-10-23 15:27:57 447.8300 995.2884
228 000361 李善雷 19-86-8000306 雄 砂 雨点 2019-10-23 15:48:32 466.9630 992.4122
229 000217 刘磊 19-86-8000076 雄 砂 花 2019-10-23 15:31:23 448.4910 989.2093
230 000361 李善雷 19-86-8000742 雌 砂 灰白条 2019-10-23 15:52:09 466.9630 984.8423
231 000387 刁高勇 19-86-8000349 雄 砂 灰白条 2019-10-23 15:31:59 442.0370 973.6855
232 000209 张明涛 19-86-8001734 雄 黄 灰白条 2019-10-23 15:42:40 446.6430 961.2116
233 000813 盛延光 03-2019-0122557 雌-绛-黄 2019-10-23 15:33:50 437.2530 959.2388
234 000024 谢卫国 19-86-8000340 雄 砂 灰雨点 2019-10-23 15:42:51 445.6900 958.7824
235 000006 会军 19-86-8000269 雄 黄 灰 2019-10-23 15:44:09 446.2780 957.3699
236 000339 刘伟 18-68-1001116 雄 牛 花 2019-10-23 16:03:18 464.0290 956.1694
237 000409 李永谦 19-03-0132183 雄 黄 灰 2019-10-23 16:13:04 466.3900 942.0751
238 000217 刘磊 19-86-6000012 雄 黄 雨点 2019-10-23 15:54:53 448.4910 940.4627
239 000383 张峰国 19-86-8000100 雄 黄 灰 2019-10-23 15:55:45 447.0930 935.8305
240 000410 张彦明 19-86-8001394 雄 砂 雨点 2019-10-23 16:15:05 460.6390 926.6837
241 000523 解平和 19-86-8001613 雌 砂 雨点 2019-10-23 16:27:23 471.7960 926.2101
242 000049 嘉博国际。史存志 19-86-8000457 雌 砂 红楞 2019-10-23 16:19:47 462.3170 921.3479
243 000207 刘建峰 17-03-1757590 雄 黄 灰 2019-10-23 16:04:07 447.2290 920.0034
244 000256 领子赛鸽 19-86-8000579 雌 砂 灰 2019-10-23 16:04:30 447.4070 919.6444
245 000256 领子赛鸽 19-86-8001257 雌 黄 灰 2019-10-23 16:04:58 447.4070 918.7631
246 000089 薛峰 19-86-8001228 雄 黄 灰 2019-10-23 16:07:06 448.2650 916.5099
247 000813 盛延光 03-2019-1016 未设-红楞-砂 2019-10-23 15:57:05 437.2530 912.6868
248 000288 孙涛 19-86-8001809 雄 黄 灰 2019-10-23 16:09:40 447.6040 910.3810
249 000680 张永强 86-2019-6000254 雄-雨点-黄 2019-10-23 16:11:11 447.8300 908.0397
250 000038 李群峰 19-86-8001155 雄 牛 花 2019-10-23 16:13:05 448.5100 905.9283
251 000712 武伟峰 86-2019-6000165 雄-雨点-黄 2019-10-23 16:08:18 443.7350 905.0275
252 000038 李群峰 19-86-8001144 雄 黄 灰 2019-10-23 16:20:45 448.5100 892.1134
253 000256 领子赛鸽 19-03-2054925 雄 黄 花 2019-10-23 16:19:58 447.4070 891.3082
254 000078 吕三 19-86-8000132 雌 黄 灰 2019-10-23 16:19:14 445.0110 887.8320
255 000539 权萌 19-86-6000364 雄 砂 雨点 2019-10-23 16:39:07 461.4680 885.5368
256 000256 领子赛鸽 19-86-8000564 雌 黄 灰 2019-10-23 16:23:26 447.4070 885.1949
