会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月19 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

500公里 草稿

2018/11/5 23:41:32    辽宁省本溪市信鸽协会


500公里比赛普赛成绩报告表

比赛项目:500公里 参赛羽数:439羽 当日天气:晴 单位:本溪市和平信鸽俱乐部
司放地点:英哥站 司放日期:2018-10-19 当日风向:南
司放经纬度:125°6′2.19″/45°39′25.38″ 司放时间:06:15:00 当日风力:二级 制表:2018年11月05日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 090334 金志强 06-2018-0577092 雌-灰-黄 1030.5446 479.9210 494.5800 2018-10-19 14:14:55.26 2018-10-19 tt 14:15:14 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 3
2 090334 金志强 06-2018-0577094 雌-灰-黄 1029.7394 480.2963 494.5800 2018-10-19 14:15:17.78 2018-10-19 tt 14:16:24 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 4
3 090334 金志强 06-2018-0578533 雄-灰-黄 1029.4138 480.4482 494.5800 2018-10-19 14:15:26.89 2018-10-19 tt 14:16:39 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 5
4 090325 张炳权 06-2017-0389885 雄-灰-砂 1028.5484 480.7095 494.4330 2018-10-19 14:15:42.57 2018-10-19 tt 14:15:58 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 6
5 090334 金志强 06-2018-0578538 雄-雨点-砂 1027.9390 481.1375 494.5800 2018-10-19 14:16:08.25 2018-10-19 tt 14:16:51 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 7
6 090307 张喜平 06-2018-0578314 雄-灰-砂 1021.3743 486.7667 497.1710 2018-10-19 14:21:46.00 2018-10-19 tt 14:22:03 123°46′43.02″ 41°16′49.47″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 8
7 090313 高良富 06-2018-0577790 雌-雨白条-黄 1018.4310 488.2923 497.2920 2018-10-19 14:23:17.54 2018-10-19 tt 14:23:33 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 10
8 090330 逯其祥 00-2018-0578631 雄-雨点-黄 1016.9658 486.2317 494.4810 2018-10-19 14:21:13.90 2018-10-19 tt 14:32:22 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 12
9 090301 梁和利 06-2018-0579276 未设-未设-未设 1013.7816 488.3833 495.1140 2018-10-19 14:23:23.00 2018-10-20 tt 16:02:12 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 机械鸽钟人工录入 16
10 090314 田振刚 06-2018-0578827 雄-灰-黄 1012.2969 488.4812 494.4880 2018-10-19 14:23:28.87 2018-10-19 tt 14:23:45 123°42′47.42″ 41°18′57.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
11 090311 赵洪伟 06-2018-0579119 雄-灰-黄 1011.5990 492.5183 498.2310 2018-10-19 14:27:31.10 2018-10-19 tt 14:27:50 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 18
12 090300 李英宾 00-2018-0578300 雄-雨点-砂 1011.4579 490.4317 496.0510 2018-10-19 14:25:25.90 2018-10-19 tt 14:35:38 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 19
13 090334 金志强 06-2018-0578541 雄-灰-砂 1010.3856 489.4963 494.5800 2018-10-19 14:24:29.78 2018-10-19 tt 14:24:38 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 20
14 090334 金志强 06-2018-18229 雄-雨点-黄 1010.2867 489.5442 494.5800 2018-10-19 14:24:32.65 2018-10-19 tt 14:24:51 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 21
15 090313 高良富 06-2018-0577791 雌-灰-砂 1008.1119 493.2905 497.2920 2018-10-19 14:28:17.43 2018-10-19 tt 14:29:06 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 25
16 090330 逯其祥 00-2018-0578652 雌-雨点-黄 1007.9740 490.5692 494.4810 2018-10-19 14:25:34.15 2018-10-19 tt 14:32:50 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 27
17 090300 李英宾 00-2018-0577026 雌-灰-砂 1007.2940 492.4590 496.0510 2018-10-19 14:27:27.54 2018-10-19 tt 14:36:16 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 28
18 090311 赵洪伟 06-2018-0577008 雌-灰-黄 1005.6145 495.4493 498.2310 2018-10-19 14:30:26.96 2018-10-19 tt 14:30:42 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 29
19 090314 田振刚 06-2018-0577612 雄-灰-黄 1005.4891 491.7885 494.4880 2018-10-19 14:26:47.31 2018-10-19 tt 14:27:02 123°42′47.42″ 41°18′57.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 30
20 090311 赵洪伟 06-2018-0576810 雌-灰-砂 1004.3583 496.0690 498.2310 2018-10-19 14:31:04.14 2018-10-19 tt 14:31:19 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 31
21 090301 梁和利 06-2018-0579312 雄-灰-砂 1003.6919 493.2928 495.1140 2018-10-19 14:28:17.57 2018-10-19 tt 14:28:33 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 32
22 090314 田振刚 06-2018-0578811 雌-雨白条-砂 1003.6381 492.6955 494.4880 2018-10-19 14:27:41.73 2018-10-19 tt 14:27:57 123°42′47.42″ 41°18′57.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 33
23 090321 贾纯荣 00-2018-0579193 雌-雨点-黄 1003.4423 493.9437 495.6440 2018-10-19 14:28:56.62 2018-10-19 tt 14:29:07 123°46′57.53″ 41°17′37.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 34
24 090311 赵洪伟 06-2018-0576804 雌-灰-黄 1003.0829 496.6997 498.2310 2018-10-19 14:31:41.98 2018-10-19 tt 14:31:57 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 35
25 090311 赵洪伟 06-2018-0577002 雌-灰-黄 1002.5178 496.9797 498.2310 2018-10-19 14:31:58.78 2018-10-19 tt 14:32:14 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 36
26 090314 田振刚 06-2018-0578828 雌-雨点-砂 1002.4692 493.2700 494.4880 2018-10-19 14:28:16.20 2018-10-19 tt 14:28:29 123°42′47.42″ 41°18′57.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 37
27 090334 金志强 06-2018-0000771 雄-绛-黄 1000.4385 494.3632 494.5800 2018-10-19 14:29:21.79 2018-10-19 tt 14:29:29 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 40
28 090301 梁和利 06-2018-18205 雄-灰-黄 997.7225 496.2442 495.1140 2018-10-19 14:31:14.65 2018-10-19 tt 14:32:45 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 44
29 090334 金志强 06-2018-0577097 雄-雨点-砂 995.9087 496.6118 494.5800 2018-10-19 14:31:36.71 2018-10-19 tt 14:31:44 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 45
30 090343 丁国志 06-2018-0577963 雌-灰-黄 994.5411 510.3942 507.6080 2018-10-19 14:45:23.65 2018-10-19 tt 14:45:39 123°42′51.84″ 41°11′40.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 46
31 090313 高良富 06-2018-0579030 雌-灰-砂 994.4116 500.0867 497.2920 2018-10-19 14:35:05.20 2018-10-19 tt 14:35:20 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 47
32 090334 金志强 06-2018-0577098 雌-灰-黄 991.7292 498.7047 494.5800 2018-10-19 14:33:42.28 2018-10-19 tt 14:33:51 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 50
33 090334 金志强 06-2018-0579088 雌-灰-黄 991.6842 498.7273 494.5800 2018-10-19 14:33:43.64 2018-10-19 tt 14:34:04 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 51
34 090301 梁和利 06-2018-0579273 雄-雨白条-黄 990.5697 499.8275 495.1140 2018-10-19 14:34:49.65 2018-10-19 tt 14:35:43 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 53
35 090301 梁和利 06-2018-0578944 雄-雨点-黄 990.5212 499.8520 495.1140 2018-10-19 14:34:51.12 2018-10-19 tt 14:36:39 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 54
36 090300 李英宾 00-2018-0578286 雌-灰-砂 986.3669 502.9072 496.0510 2018-10-19 14:37:54.43 2018-10-19 tt 14:38:08 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 56
37 090304 孙德超 00-2018-0578264 雌-灰-砂 985.7060 502.7270 495.5410 2018-10-19 14:37:43.62 2018-10-19 tt 14:39:20 123°47′23.89″ 41°17′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 57
38 090320 钟国强 06-2018-0578345 雌-绛-牛 985.4189 497.0475 489.8000 2018-10-19 14:32:02.85 2018-10-19 tt 14:32:19 123°44′9.90″ 41°21′19.23″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 58
39 090314 田振刚 06-2018-0578822 雌-雨白条-黄 984.0573 502.4992 494.4880 2018-10-19 14:37:29.95 2018-10-19 tt 14:37:47 123°42′47.42″ 41°18′57.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 60
40 090301 梁和利 06-2018-0579274 雄-灰白条-黄 983.9514 503.1895 495.1140 2018-10-19 14:38:11.37 2018-10-19 tt 14:39:06 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 61
41 090301 梁和利 06-2018-0578555 雌-灰-砂 983.1489 503.6002 495.1140 2018-10-19 14:38:36.01 2018-10-19 tt 14:39:24 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 62
42 090301 梁和利 06-2017-0198011 雄-灰白条-黄 982.6849 503.8380 495.1140 2018-10-19 14:38:50.28 2018-10-19 tt 14:40:57 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 63
43 090320 钟国强 06-2018-0578336 未设-灰-砂 979.3695 500.1177 489.8000 2018-10-19 14:35:07.06 2018-10-19 tt 14:35:23 123°44′9.90″ 41°21′19.23″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 65
44 090301 梁和利 06-2018-0578578 雄-灰-砂 978.8398 505.8172 495.1140 2018-10-19 14:40:49.03 2018-10-19 tt 14:41:53 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 66
45 090311 赵洪伟 06-2017-0240295 雌-灰-黄 977.7895 509.5483 498.2310 2018-10-19 14:44:32.90 2018-10-19 tt 14:44:48 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 67
46 090326 张长洪 06-2018-0578103 雄-灰-黄 976.5390 490.3757 478.8710 2018-10-19 14:25:22.54 2018-10-19 tt 14:25:38 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 68
47 090339 王海 06-2018-0579142 雄-雨点-砂 976.1076 507.6377 495.5090 2018-10-19 14:42:38.26 2018-10-19 tt 15:01:38 123°44′1.00″ 41°18′11.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 69
48 090320 钟国强 06-2018-0578340 雄-灰白条-砂 976.0048 501.8418 489.8000 2018-10-19 14:36:50.51 2018-10-19 tt 14:39:00 123°44′9.90″ 41°21′19.23″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 70
49 090313 高良富 06-2018-0577798 雄-雨点-黄 975.8420 509.6030 497.2920 2018-10-19 14:44:36.18 2018-10-19 tt 14:44:52 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 71
50 090330 逯其祥 00-2018-0578632 雄-灰-砂 973.6251 507.8762 494.4810 2018-10-19 14:42:52.57 2018-10-19 tt 14:43:09 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 73
51 090334 金志强 06-2018-0578539 雌-雨点-砂 973.5371 508.0238 494.5800 2018-10-19 14:43:01.43 2018-10-19 tt 14:43:14 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 74
52 090311 赵洪伟 06-2018-0577004 雌-灰-黄 972.4432 512.3497 498.2310 2018-10-19 14:47:20.98 2018-10-19 tt 14:48:01 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 75
53 090339 王海 06-2018-0578742 雄-雨点-砂 972.3035 509.6238 495.5090 2018-10-19 14:44:37.43 2018-10-19 tt 15:01:51 123°44′1.00″ 41°18′11.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 76
54 090313 高良富 06-2018-0577785 雌-花-黄 972.3021 511.4583 497.2920 2018-10-19 14:46:27.50 2018-10-19 tt 14:50:22 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 77
55 090324 石文岩 06-2018-0578089 雌-雨点-黄 970.1238 494.3307 479.5620 2018-10-19 14:29:19.84 2018-10-19 tt 15:39:19 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 79
56 090334 金志强 06-2018-0578543 雄-灰雨点-黄 969.0205 510.3917 494.5800 2018-10-19 14:45:23.50 2018-10-19 tt 14:46:26 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 80
57 090301 梁和利 06-2018-0578955 雌-灰-黄 968.6291 511.1492 495.1140 2018-10-19 14:46:08.95 2018-10-19 tt 14:47:03 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 81
58 090326 张长洪 06-2018-0578095 雌-雨点-黄 966.0126 495.7192 478.8710 2018-10-19 14:30:43.15 2018-10-19 tt 14:31:42 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 84
59 090341 魏宏岩 06-2018-0177411 雌-灰-砂 963.0357 513.4005 494.4230 2018-10-19 14:48:24.03 2018-10-19 tt 14:48:38 123°49′26.45″ 41°17′54.86″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 86
60 090330 逯其祥 00-2018-0578655 雌-灰-黄 962.4500 513.7732 494.4810 2018-10-19 14:48:46.39 2018-10-19 tt 14:49:16 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 88
61 090324 石文岩 06-2018-0578077 雄-雨点-黄 961.0523 498.9968 479.5620 2018-10-19 14:33:59.81 2018-10-19 tt 15:39:32 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 89
62 090311 赵洪伟 06-2018-0577003 雌-雨点-黄 957.6905 520.2422 498.2310 2018-10-19 14:55:14.53 2018-10-19 tt 14:55:32 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 93
63 090311 赵洪伟 06-2018-0577838 雌-灰白条-砂 956.1263 521.0933 498.2310 2018-10-19 14:56:05.60 2018-10-19 tt 14:56:20 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 94
64 090300 李英宾 00-2018-0577028 雌-灰-砂 955.7335 519.0265 496.0510 2018-10-19 14:54:01.59 2018-10-19 tt 14:54:19 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 96
65 090300 李英宾 00-2018-0577023 雌-雨点-砂 955.3179 519.2523 496.0510 2018-10-19 14:54:15.14 2018-10-19 tt 14:54:31 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 97
66 090324 石文岩 06-2018-0578087 雌-灰-砂 953.3217 503.0432 479.5620 2018-10-19 14:38:02.59 2018-10-19 tt 15:39:44 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 100
67 090320 钟国强 06-2018-0578323 雌-灰-砂 953.2571 513.8173 489.8000 2018-10-19 14:48:49.04 2018-10-19 tt 14:49:04 123°44′9.90″ 41°21′19.23″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 101
68 090311 赵洪伟 06-2018-0577845 雌-雨点-黄 952.4042 523.1298 498.2310 2018-10-19 14:58:07.79 2018-10-19 tt 14:58:52 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
69 090326 张长洪 06-2018-0578113 雄-灰-黄 952.1922 502.9142 478.8710 2018-10-19 14:37:54.85 2018-10-19 tt 14:38:11 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 106
70 090326 张长洪 06-2018-0578100 雌-雨点-黄 951.8037 503.1195 478.8710 2018-10-19 14:38:07.17 2018-10-19 tt 14:39:07 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 107
71 090343 丁国志 06-2018-0577971 雄-雨点-黄 950.3246 534.1417 507.6080 2018-10-19 15:09:08.50 2018-10-19 tt 15:09:50 123°42′51.84″ 41°11′40.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 109
72 090311 赵洪伟 06-2018-0578220 雌-雨点-砂 950.1833 524.3525 498.2310 2018-10-19 14:59:21.15 2018-10-19 tt 14:59:37 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 110
73 090307 张喜平 06-2018-0578309 雌-灰-砂 949.7662 523.4667 497.1710 2018-10-19 14:58:28.00 2018-10-19 tt 14:58:46 123°46′43.02″ 41°16′49.47″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 111
74 090313 高良富 06-2018-0577792 雄-灰-砂 948.5943 524.2410 497.2920 2018-10-19 14:59:14.46 2018-10-19 tt 14:59:30 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 113
75 090334 金志强 06-2018-0577096 雌-灰白条-黄 947.5306 521.9673 494.5800 2018-10-19 14:56:58.04 2018-10-19 tt 14:57:06 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 115
76 090334 金志强 06-2018-0578536 雄-灰-砂 947.3736 522.0538 494.5800 2018-10-19 14:57:03.23 2018-10-19 tt 14:57:19 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 117
77 090324 石文岩 06-2018-0578085 雌-雨点-黄 946.6195 506.6048 479.5620 2018-10-19 14:41:36.29 2018-10-19 tt 15:40:09 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 118
78 090301 梁和利 06-2018-0577032 雌-灰-黄 945.1726 523.8345 495.1140 2018-10-19 14:58:50.07 2018-10-19 tt 14:59:06 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 120
79 090324 石文岩 06-2018-0578076 雄-灰-砂 944.6450 507.6637 479.5620 2018-10-19 14:42:39.82 2018-10-19 tt 15:40:22 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 122
80 090305 林玉宏 06-2018-0577015 雄-灰-黄 942.2209 527.8348 497.3370 2018-10-19 15:02:50.09 2018-10-19 tt 15:03:11 123°45′52.05″ 41°16′52.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 126
81 090347 代忠伟 刘保健 06-2018-0578162 雌-灰-砂 941.1768 510.1358 480.1280 2018-10-19 14:45:08.15 2018-10-19 tt 14:45:25 123°43′33.76″ 41°26′47.08″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 128
82 090332 唐延洪 06-2018-0578621 雄-灰-黄 940.4198 526.7945 495.4080 2018-10-19 15:01:47.67 2018-10-19 tt 15:02:02 123°44′4.57″ 41°18′13.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 130
83 090301 梁和利 06-2018-0578571 雄-绛-黄 938.8082 527.3857 495.1140 2018-10-19 15:02:23.14 2018-10-19 tt 15:06:25 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 131
84 090314 田振刚 06-2018-0578833 雄-灰-黄 938.5956 526.8382 494.4880 2018-10-19 15:01:50.29 2018-10-19 tt 15:02:07 123°42′47.42″ 41°18′57.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 132
85 090314 田振刚 06-2018-0577608 雌-雨点-黄 938.5514 526.8630 494.4880 2018-10-19 15:01:51.78 2018-10-19 tt 15:02:21 123°42′47.42″ 41°18′57.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 133
86 090324 石文岩 06-2018-0578073 雌-灰-砂 936.7543 511.9400 479.5620 2018-10-19 14:46:56.40 2018-10-19 tt 15:40:49 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 135
87 090307 张喜平 06-2018-0578303 雄-灰-黄 934.1223 532.2333 497.1710 2018-10-19 15:07:14.00 2018-10-19 tt 15:10:02 123°46′43.02″ 41°16′49.47″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 136
88 090331 韩丹 06-2018-0578785 雄-灰-砂 933.7172 534.7090 499.2670 2018-10-19 15:09:42.54 2018-10-19 tt 15:09:54 123°48′1.82″ 41°15′27.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 137
89 090300 李英宾 00-2018-0577024 雌-雨点-砂 932.6523 531.8713 496.0510 2018-10-19 15:06:52.28 2018-10-19 tt 15:07:08 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 138
90 090343 丁国志 06-2018-0577991 雄-雨点-砂 930.7422 545.3798 507.6080 2018-10-19 15:20:22.79 2018-10-19 tt 15:20:38 123°42′51.84″ 41°11′40.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 140
91 090300 李英宾 00-2018-0577030 雌-雨点-砂 925.9295 535.7330 496.0510 2018-10-19 15:10:43.98 2018-10-19 tt 15:11:00 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 141
92 090324 石文岩 06-2018-0578082 雄-雨点-黄 922.6351 519.7743 479.5620 2018-10-19 14:54:46.46 2018-10-19 tt 15:41:01 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 144
93 090313 高良富 06-2018-0579121 雄-灰-砂 919.5145 540.8202 497.2920 2018-10-19 15:15:49.21 2018-10-19 tt 15:16:05 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 146
94 090334 金志强 06-2018-0579084 雄-雨点-黄 919.0412 538.1478 494.5800 2018-10-19 15:13:08.87 2018-10-19 tt 15:13:31 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 147
95 090332 唐延洪 06-2018-0265644 雄-灰-黄 916.5583 540.5090 495.4080 2018-10-19 15:15:30.54 2018-10-19 tt 15:15:48 123°44′4.57″ 41°18′13.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 148
96 090307 张喜平 06-2018-0579095 雌-白-砂 914.8983 543.4167 497.1710 2018-10-19 15:18:25.00 2018-10-19 tt 15:18:49 123°46′43.02″ 41°16′49.47″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 149
97 090332 唐延洪 06-2018-0578048 雄-灰-黄 906.7752 546.3405 495.4080 2018-10-19 15:21:20.43 2018-10-19 tt 15:21:34 123°44′4.57″ 41°18′13.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 152
98 090341 魏宏岩 06-2018-0177433 雌-灰-黄 906.1919 545.6052 494.4230 2018-10-19 15:20:36.31 2018-10-19 tt 15:21:11 123°49′26.45″ 41°17′54.86″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 153
99 090313 高良富 06-2018-0579130 雌-灰雨点-砂 897.2713 554.2270 497.2920 2018-10-19 15:29:13.62 2018-10-19 tt 15:29:28 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 155
100 090332 唐延洪 06-2018-0578611 雌-灰-砂 893.5467 554.4288 495.4080 2018-10-19 15:29:25.73 2018-10-19 tt 15:29:40 123°44′4.57″ 41°18′13.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 158
101 090326 张长洪 06-2018-0578109 雄-雨白条-黄 892.1582 536.7557 478.8710 2018-10-19 15:11:45.34 2018-10-19 tt 15:12:01 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 160
102 090300 李英宾 00-2018-0577025 雌-灰白条-砂 891.1106 556.6660 496.0510 2018-10-19 15:31:39.96 2018-10-19 tt 15:31:57 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 162
103 090325 张炳权 06-2018-0577064 雌-灰-砂 885.0742 558.6345 494.4330 2018-10-19 15:33:38.07 2018-10-19 tt 15:34:06 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 163
104 090326 张长洪 06-2018-0578108 雌-雨点-砂 883.8792 541.7833 478.8710 2018-10-19 15:16:47.00 2018-10-19 tt 15:18:18 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 165
105 090301 梁和利 06-2018-0578564 雌-雨白条-黄 883.0210 560.7047 495.1140 2018-10-19 15:35:42.28 2018-10-19 tt 15:38:28 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 166
106 090314 田振刚 06-2018-0578804 雌-红楞-黄 872.4263 566.7963 494.4880 2018-10-19 15:41:47.78 2018-10-19 tt 15:42:05 123°42′47.42″ 41°18′57.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 169
107 090324 石文岩 06-2017-0198082 雌-白-黄 872.2719 549.7850 479.5620 2018-10-19 15:24:47.10 2018-10-19 tt 15:41:41 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 170
108 090311 赵洪伟 06-2018-0577009 雄-灰-砂 870.3953 572.4192 498.2310 2018-10-19 15:47:25.15 2018-10-19 tt 15:47:40 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 171
109 090325 张炳权 00-2018-0577068 雌-深雨点-砂 870.3749 568.0690 494.4330 2018-10-19 15:43:04.14 2018-10-19 tt 15:43:20 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 172
110 090325 张炳权 00-2018-0578414 雌-深雨点-砂 870.1739 568.2002 494.4330 2018-10-19 15:43:12.01 2018-10-19 tt 15:43:33 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 173
111 090311 赵洪伟 06-2018-0577010 雄-灰-砂 868.5725 573.6205 498.2310 2018-10-19 15:48:37.23 2018-10-19 tt 15:48:52 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 174
112 090320 钟国强 06-2018-0578348 雌-雨点-黄 864.2477 566.7357 489.8000 2018-10-19 15:41:44.14 2018-10-19 tt 15:42:38 123°44′9.90″ 41°21′19.23″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 178
113 090305 林玉宏 06-2018-0179533 雌-灰-黄 862.9473 576.3237 497.3370 2018-10-19 15:51:19.42 2018-10-19 tt 15:52:00 123°45′52.05″ 41°16′52.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 179
114 090311 赵洪伟 06-2018-0577001 雌-灰-黄 861.1880 578.5392 498.2310 2018-10-19 15:53:32.35 2018-10-19 tt 15:53:47 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 180
115 090319 马力 06-2017-0389552 雄-灰-黄 859.6456 573.6992 493.1780 2018-10-19 15:48:41.95 2018-10-19 tt 15:49:35 123°49′49.96″ 41°18′32.46″ 用户无信号或未使用GPS 自动电话报到 181
