会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年6月9 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

东城区5月11日500公里比赛临时成绩

2014/5/12 15:11:00    北京市东城区信鸽协会


东城区5月11日500公里比赛临时成绩
司放地:滑县   当天天气:晴 司放日期:2014-5-12 6:00:00
经度:114 经分:41 经秒:37.620 当天风向: 参赛羽数:1413 录取:151
纬度:35 纬分:26 纬秒:30.360 当天风力:一、二级   制表日期:2014-5-12 13:09:16
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 009480 吕燕平 12-01-751181  降     2014-5-12 12:04:59 522.595 1431.8325
2 006726 杨金贵 13-01-810742  雨点   2014-5-12 12:04:07 517.187 1420.3882
3 028193 闫金福 13-01-765272  灰     2014-5-12 12:02:49 514.977 1419.3863
4 005897 袁岳和 12-01-032712  灰     2014-5-12 12:03:57 515.112 1415.3373
5 028193 闫金福 13-01-810051  雨点   2014-5-12 12:04:16 514.977 1413.7363
6 002828 李惠民 12-01-021281  灰     2014-5-12 12:09:03 521.44 1412.9251
7 000627 邵长宝 12-01-050807  灰     2014-5-12 12:10:29 523.4 1412.7491
8 000627 邵长宝 13-01-052179  雨点   2014-5-12 12:10:31 523.4 1412.622
9 021310 徐英 13-01-566922  雨点   2014-5-12 12:07:41 519.305 1412.3702
10 007970 王建民 13-01-420972  灰     2014-5-12 12:03:16 512.91 1411.938
11 001878 曹世波 12-01-633910  灰     2014-5-12 12:09:10 521.095 1411.544
12 001878 曹世波 12-01-633621  雨白条 2014-5-12 12:09:15 521.095 1411.2255
13 001878 曹世波 13-01-938584  灰     2014-5-12 12:09:19 521.095 1410.9707
14 008679 韩卫东 13-01-243576  雨点   2014-5-12 12:07:23 518.312 1410.8207
15 006726 杨金贵 13-01-420767  雨点   2014-5-12 12:07:33 517.187 1407.1201
16 014427 邹京东 13-01-792082  雨点   2014-5-12 12:03:39 511.686 1407.0837
17 005095 许景涛 13-01-816237  灰     2014-5-12 12:08:34 517.947 1405.3007
18 021310 徐英 13-01-566913  灰     2014-5-12 12:09:43 519.305 1404.6026
19 001148 窦建彬 12-01-050277  雨点   2014-5-12 12:10:44 520.327 1403.5075
20 002678 梁金恒 13-01-241662  雨点   2014-5-12 12:12:03 521.669 1402.1476
21 033833 高立成 12-01-821983  灰     2014-5-12 12:08:21 516.397 1401.9194
22 033833 高立成 27-33-833034               2014-5-12 12:08:23 516.397 1401.7925
23 013411 蒋志恩 69-13-411032               2014-5-12 12:18:53 530.353 1399.7792
24 010971 崔志成 19-10-971074               2014-5-12 12:07:10 513.878 1399.5769
25 033833 高立成 39-33-833062               2014-5-12 12:08:58 516.397 1399.5763
26 002634 孙长青 72-02-634001               2014-5-12 12:11:16 519.49 1399.2368
27 009689 王飞 33-09-689003  灰     2014-5-12 12:07:48 514.551 1398.9967
28 010205 郭宝臣 93-10-205017               2014-5-12 12:19:24 530.705 1398.8007
29 014427 邹京东 50-14-427015               2014-5-12 12:05:54 511.686 1398.4313
30 010971 崔志成 68-10-971065               2014-5-12 12:07:41 513.878 1397.6103
31 006726 杨金贵 18-06-726004               2014-5-12 12:10:16 517.187 1396.796
32 005856 郭铁 47-05-856024               2014-5-12 12:09:36 516.237 1396.7451
33 002004 刘玉东 47-02-004061               2014-5-12 12:12:26 520.135 1396.5855
34 001878 曹世波 12-01-878003               2014-5-12 12:13:14 521.095 1396.1642
35 005304 孙文全 03-05-304043               2014-5-12 12:07:08 512.527 1396.0242
36 035777 崔柏强 96-35-777007               2014-5-12 12:06:03 510.751 1395.3039
37 001606 赵长旺 13-01-015033               2014-5-12 12:11:47 518.614 1394.9361
38 006201 宋双明 39-06-201014               2014-5-12 12:08:15 513.616 1394.7481
39 028770 毕肇全 11-28-770012               2014-5-12 12:14:09 521.783 1394.5824
40 031628 王志 44-31-628042               2014-5-12 11:53:14 492.477 1394.1974
41 052631 徐秀山 63-52-631002               2014-5-12 12:14:17 521.801 1394.1337
42 001878 曹世波 24-01-878034               2014-5-12 12:13:53 521.095 1393.7369
43 028770 毕肇全 85-28-770008               2014-5-12 12:14:26 521.783 1393.5271
44 001878 曹世波 92-01-878039               2014-5-12 12:14:00 521.095 1393.3021
45 006278 王继新 52-06-278028               2014-5-12 12:10:08 515.289 1392.1713
46 000556 仝宪坤 01-00-556062  灰     2014-5-12 12:16:08 523.404 1391.5385
47 029651 王志锁 35-29-651020               2014-5-12 12:16:40 524.02 1391.2035
48 003497 焦兵 05-03-497013               2014-5-12 12:07:40 511.207 1390.4089
49 004817 李爱国 08-04-817023  灰     2014-5-12 12:16:55 524.057 1390.379
50 002004 刘玉东 98-02-004003               2014-5-12 12:14:06 520.135 1390.3635
51 001192 赵双林 12-01-010519               2014-5-12 12:15:50 522.224 1389.5095
52 001878 曹世波 41-01-878055               2014-5-12 12:15:14 521.095 1388.7226
53 039285 崔建国· 23-39-285010  灰     2014-5-12 12:15:37 521.512 1388.4155
54 000627 邵长宝 87-00-627058               2014-5-12 12:17:04 523.4 1388.0834
55 001606 赵长旺 92-01-606841               2014-5-12 12:13:52 518.614 1387.163
56 017471 黄建波 38-17-471067               2014-5-12 11:50:31 486.133 1386.9041
57 002645 殷永仁 26-02-645003               2014-5-12 12:15:42 520.825 1386.279
58 009480 吕燕平 33-09-480056               2014-5-12 12:17:00 522.595 1386.1936
59 010256 李世清 98-10-256077               2014-5-12 12:11:48 514.89 1384.8574
60 009279 杨志财 56-09-279020               2014-5-12 12:18:10 523.704 1384.8497
61 000556 仝宪坤 40-00-556060  灰     2014-5-12 12:18:05 523.404 1384.3615
62 002004 刘玉东 52-02-004039               2014-5-12 12:15:45 520.135 1384.2582
63 008404 张金平 39-08-404010               2014-5-12 12:15:58 520.387 1384.1307
64 020791 刘大安 73-20-791122               2014-5-12 12:09:11 510.923 1383.9276
65 039285 崔建国· 77-39-285006               2014-5-12 12:16:52 521.512 1383.8104
66 000833 刘炳江 13-01-015162               2014-5-12 12:16:57 521.589 1383.7087
67 002004 刘玉东 57-02-004007               2014-5-12 12:15:55 520.135 1383.6444
68 021310 徐英 82-21-310087               2014-5-12 12:15:22 519.305 1383.4606
69 001148 窦建彬 79-01-148008               2014-5-12 12:16:18 520.327 1382.7452
70 006701 陈玉斌 70-06-701010               2014-5-12 12:13:13 515.866 1382.2159
71 001878 曹世波 52-01-878100               2014-5-12 12:17:02 521.095 1382.0926
72 009441 毕可民 16-09-441045               2014-5-12 12:13:43 516.453 1381.9373
73 004710 刘建中 42-04-710004               2014-5-12 12:13:06 515.518 1381.7154
74 008318 韩士粱 04-08-318012               2014-5-12 12:16:52 520.678 1381.5974
75 000833 刘炳江 92-00-833169               2014-5-12 12:17:35 521.589 1381.3878
76 001878 曹世波 32-01-878007               2014-5-12 12:17:21 521.095 1380.9328
77 003066 廖国忠 20-03-066039               2014-5-12 12:17:16 520.773 1380.3843
78 000556 仝宪坤 80-00-556058  灰     2014-5-12 12:19:35 523.404 1378.8909
79 001878 曹世波 26-01-878053               2014-5-12 12:17:57 521.095 1378.7406
80 029901 李铁东 23-29-901007               2014-5-12 12:12:49 513.507 1377.3714
81 001189 王庆学 19-01-189469               2014-5-12 12:19:05 521.988 1376.9743
82 007841 张起利 11-07-841052               2014-5-12 12:14:54 515.509 1375.0574
83 010071 曹左峰 92-10-071036  灰     2014-5-12 12:09:06 507.514 1375.0041
84 003548 孙宝国 57-03-548030  灰     2014-5-12 12:19:36 521.786 1374.568
85 017943 张建全 83-17-943013               2014-5-12 12:15:13 515.643 1374.254
86 033833 高立成 38-33-833013               2014-5-12 12:15:47 516.397 1374.1881
87 008679 韩卫东 31-08-679083  灰     2014-5-12 12:17:15 518.312 1373.9218
88 052974 吕健 41-52-974007   &nbs, p;           2014-5-12 12:15:43 516.157 1373.7932
89 008562 梅昊楠 64-08-562022  灰     2014-5-12 12:18:49 520.412 1373.7833
90 027808 杨鑫 38-27-808016               2014-5-12 12:14:52 514.965 1373.7284
91 002004 刘玉东 22-02-004029               2014-5-12 12:18:38 520.135 1373.7169
92 014427 邹京东 48-14-427032               2014-5-12 12:12:38 511.686 1373.1622
93 033833 高立成 56-33-833092               2014-5-12 12:16:07 516.397 1372.9703
94 000297 马宝全 13-01-014999               2014-5-12 12:21:29 523.76 1372.9564
95 029651 王志锁 41-29-651023               2014-5-12 12:21:53 524.02 1372.1992
96 001878 曹世波 92-01-878028               2014-5-12 12:19:46 521.095 1372.1452
97 001878 曹世波 08-01-878041               2014-5-12 12:19:55 521.095 1371.6034
98 035093 杜文华 44-35-093031               2014-5-12 12:14:21 513.29 1371.15
99 001606 赵长旺 13-01-606833               2014-5-12 12:18:17 518.614 1370.9671
100 033833 高立成 06-33-833058               2014-5-12 12:16:43 516.397 1370.7835
101 028163 李旭升 93-28-163008               2014-5-12 12:17:37 517.248 1369.77
102 008023 霍云庆 12-08-023014               2014-5-12 12:16:10 515.045 1369.1936
103 006019 苏岩瑞 36-06-019026               2014-5-12 12:15:10 513.641 1369.1008
104 020791 刘大安 89-20-791125               2014-5-12 12:13:15 510.923 1368.8493
105 006416 贾京德 03-06-416062               2014-5-12 12:18:57 518.725 1368.8481
106 033664 吴绍军 32-33-664032               2014-5-12 12:17:01 515.975 1368.5734
107 013533 郭连庆 30-26-620027               2014-5-12 12:22:10 522.922 1368.3088
108 002004 刘玉东 16-02-004024               2014-5-12 12:20:15 520.135 1367.8764
109 002678 梁金恒 62-02-678016               2014-5-12 12:21:25 521.669 1367.7142
110 003548 孙宝国 00-03-548047               2014-5-12 12:21:34 521.786 1367.4832
111 008525 黄俊姣 49-08-525011               2014-5-12 12:21:16 521.286 1367.2478
112 008679 韩卫东 29-08-679082               2014-5-12 12:19:15 518.312 1366.6763
113 001606 赵长旺 13-01-098816               2014-5-12 12:19:31 518.614 1366.5118
114 012881 郑权顺 65-12-881066               2014-5-12 12:19:27 518.203 1365.6687
115 001148 窦建彬 79-01-148002               2014-5-12 12:21:03 520.327 1365.5085
116 055244 冯立永 88-55-244008               2014-5-12 12:16:52 514.433 1365.0265
117 008418 来永革 81-08-418009               2014-5-12 12:20:48 519.423 1364.031
118 005067 陈宝生 48-05-067008               2014-5-12 12:16:46 513.906 1363.9901
119 000750 陈技新 34-00-750003               2014-5-12 12:21:07 519.629 1363.4381
120 001764 田少波 03-01-764059  灰     2014-5-12 12:25:37 525.604 1363.022
121 010071 曹左峰 68-10-071083  灰     2014-5-12 12:12:38 507.514 1361.9662
122 016517 陈风春 52-16-517033               2014-5-12 12:33:03 535.239 1361.758
123 030359 孙玉祥 00-30-359051               2014-5-12 12:12:55 507.518 1360.9421
124 006530 穆松益 20-06-530041  灰     2014-5-12 12:19:51 516.817 1360.5818
125 006342 李立泉 16-06-342009               2014-5-12 12:18:44 515.297 1360.58
126 009480 吕燕平 80-09-480041               2014-5-12 12:24:16 522.595 1359.98
127 001878 曹世波 09-01-878082               2014-5-12 12:23:16 521.095 1359.6147
128 035093 杜文华 13-01-014574               2014-5-12 12:17:38 513.29 1359.2285
129 008644 燕志勇 83-08-644026  灰     2014-5-12 12:31:11 531.662 1359.1121
130 010976 刘桂富 74-10-976014               2014-5-12 12:18:14 513.895 1358.6719
131 006023 张振山 87-06-023026               2014-5-12 12:19:54 516.112 1358.547
132 012881 郑权顺 75-12-881069               2014-5-12 12:21:33 518.203 1358.1523
133 001034 白晓 20-01-034008               2014-5-12 12:24:05 521.59 1358.0126
134 003548 孙宝国 94-03-548046               2014-5-12 12:24:18 521.786 1357.757
135 005085 李连顺 41-05-085015               2014-5-12 12:18:11 513.322 1357.3364
136 029107 马学军 53-29-107092               2014-5-12 12:07:00 498.116 1357.2643
137 002828 李惠民 32-02-828069               2014-5-12 12:24:19 521.44 1356.7978
138 008112 赵军 61-08-112015               2014-5-12 12:27:46 525.578 1355.3976
139 000833 刘炳江 60-00-833123               2014-5-12 12:24:55 521.589 1355.0699
140 033664 吴绍军 97-33-664009               2014-5-12 12:20:53 515.975 1354.6799
141 055244 冯立永 92-55-244001               2014-5-12 12:19:56 514.433 1354.0086
142 022887 梁文禄 68-22-887023               2014-5-12 12:18:16 512.163 1353.9734
143 000222 王金生 58-00-222025               2014-5-12 12:25:24 521.753 1353.7961
144 035093 杜文华 28-35-093001               2014-5-12 12:19:11 513.29 1353.6724
145 013411 蒋志恩 92-13-411029               2014-5-12 12:31:56 530.353 1353.1715
146 012881 郑权顺 72-12-881061               2014-5-12 12:22:59 518.203 1353.0693
147 001192 赵双林 97-01-192033               2014-5-12 12:26:01 522.224 1352.8535
148 017471 黄建波 40-17-471147               2014-5-12 11:59:21 486.133 1352.812
149 009480 吕燕平 12-01-756903               2014-5-12 12:26:27 522.595 1352.2966
150 002634 孙长青 79-02-634010               2014-5-12 12:24:15 519.49 1351.9584
151 038076 刘利民 73-38-076002  灰     2014-5-12 12:24:30 519.611 1351.394
152 005505 张承志 27-05-505032               2014-5-12 12:15:48 507.726 1351.0538
153 002645 殷永仁 26-02-645001               2014-5-12 12:25:43 520.825 1350.2787
154 027096 冯春明 04-27-096012               2014-5-12 12:15:59 507.576 1349.996
155 017471 黄建波 42-17-471010               2014-5-12 12:00:15 486.133 1349.4323
156 010466 刘有才 39-10-466128               2014-5-12 12:24:39 519.032 1349.3618
157 001963 李志和 72-01-963037               2014-5-12 12:26:53 522.032 1349.3267
158 001034 白晓 07-01-618681               2014-5-12 12:26:36 521.59 1349.1723
159 006996 袁庆龙 22-06-996047  灰     2014-5-12 12:22:18 515.712 1348.972
160 001446 于宝贵 06-01-446015               2014-5-12 12:28:50 524.496 1348.8967

 发布时间:2014/5/12 15:11:00 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 东城区训放通知 (2021/9/28 17:49:58)
  • 东城区训放通知 (2021/9/26 16:06:28)
  • 东城区训放、比赛通知 (2021/9/25 10:18:11)
  • 东城区训放通知 (2021/9/21 17:31:51)
  • 东城区训放通知 (2021/9/20 17:24:13)
  • 东城区训放通知 (2021/9/19 11:25:29)
  • 东城区训放通知 (2021/9/14 21:02:31)
  • 东城区训放通知 (2021/9/13 14:39:08)
  • 东城区训放紧急通知 (2021/9/12 15:27:23)
  • 东城区训放紧急通知 (2021/9/11 16:14:19)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号