金宇赛鸽俱乐部三关综合成绩
名次 会员帐号 会员姓名 足环号 羽色 分速1 分速2 分速3 总分速
1 00000013 王云 2015-05-0341061 灰 1357.747 1163.860 1308.558 3830.165
2 00000054 刘伟 2015-05-0341172 灰 1356.114 1164.880 1303.927 3824.921
3 00000123 村长鸽业+丁建忠 2015-05-0341274 雨点 1358.828 1163.938 1301.307 3824.073
4 00000013 王云 2015-05-0341071 雨点 1358.695 1164.907 1299.967 3823.569
5 00000055 史小明 2015-05-0340794 雨点 1358.061 1164.823 1300.496 3823.380
6 00000013 王云 2015-05-0341072 雨点 1358.841 1164.253 1299.804 3822.898
7 00000013 王云 2015-05-0341070 灰 1357.820 1164.732 1298.122 3820.674
8 00000013 王云 2015-05-0341073 灰 1357.674 1164.165 1296.228 3818.067
9 00000099 高三旦 2015-05-0341085 深雨点 1360.407 1128.763 1305.954 3795.124
10 00000054 刘伟 2015-05-0341171 灰 1314.822 1164.880 1306.117 3785.819
11 00000099 高三旦 2015-05-0341093 雨白条 1359.892 1165.526 1244.823 3770.241
12 00000102 刘飞+杨建伟 2015-05-0341054 雨点 1276.410 1162.914 1308.295 3747.619
13 00000054 刘伟 2015-05-0341177 灰 1279.388 1164.836 1299.624 3743.848
14 00000123 村长鸽业+丁建忠 2015-05-0341277 灰 1358.606 1083.254 1301.307 3743.167
15 00000013 王云 2015-05-0341074 灰 1274.719 1164.514 1303.893 3743.126
16 00000013 王云 2015-05-0341069 灰 1358.257 1074.150 1302.964 3735.371
17 00000054 刘伟 2015-05-0341170 灰 1253.157 1164.705 1300.711 3718.573
18 00000082 梁龙 2015-05-0341206 灰 1266.250 1163.178 1286.908 3716.336
19 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0340972 灰 1353.479 1058.207 1299.204 3710.890
20 00000009 张三 2015-05-0340214 灰 1317.452 1082.485 1303.500 3703.437
21 00000099 高三旦 2015-05-0341094 雨点 1293.383 1104.911 1305.128 3703.422
22 00000054 刘伟 2015-05-0341176 灰白条 1358.955 1164.662 1176.325 3699.942
23 00000102 刘飞+杨建伟 2015-05-0341043 灰 1310.546 1073.641 1308.515 3692.702
24 00000107 胡刚 2015-05-0340487 灰 1308.932 1073.258 1307.051 3689.241
25 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0340967 灰 1285.984 1103.600 1297.579 3687.163
26 00000100 白伟 2015-05-0340892 灰 1235.399 1140.679 1309.447 3685.525
27 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0340977 雨点 1308.308 1069.404 1299.312 3677.024
28 00000003 春瑞鸽苑 2015-05-0340328 灰 1289.093 1084.968 1301.875 3675.936
29 00000099 高三旦 2015-05-0341082 雨点 1354.326 1080.272 1240.583 3675.181
30 00000102 刘飞+杨建伟 2015-05-0341044 雨点 1358.277 1019.127 1296.348 3673.752
31 00000099 高三旦 2015-05-0341081 雨点 1252.295 1165.701 1250.910 3668.906
32 00000148 刘玮 2015-05-0340694 灰 1269.790 1139.315 1259.749 3668.854
33 00000055 史小明 2015-05-0340791 雨点 1277.071 1095.556 1295.838 3668.465
34 00000123 村长鸽业+丁建忠 2015-05-0341265 雨点 1280.427 1082.417 1305.496 3668.340
35 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0340971 灰 1304.063 1114.824 1249.156 3668.043
36 00000148 刘玮 2015-05-0340695 花 1270.621 1104.730 1291.725 3667.076
37 00000015 张智 2015-05-0340512 灰白条 1286.448 1073.660 1300.815 3660.923
38 00000100 白伟 2015-05-0340891 雨白条 1294.116 1045.808 1306.306 3646.230
39 00000012 王栓银 2015-05-0340725 灰 1264.428 1074.613 1307.060 3646.101
40 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0341145 雨点 1308.510 1063.558 1262.121 3634.189
41 00000054 刘伟 2015-05-0341168 灰 1288.181 1039.540 1306.391 3634.112
42 00000001 郑洋 2015-05-0340426 灰白条 1315.252 1012.205 1305.870 3633.327
43 00000123 村长鸽业+丁建忠 2015-05-0341279 灰 1307.128 1083.292 1238.097 3628.517
44 00000054 刘伟 2015-05-0341166 黑 1202.535 1164.662 1260.294 3627.491
45 00000082 梁龙 2015-05-0341201 红降 1275.285 1104.033 1243.602 3622.920
46 00000117 刘树林 2015-05-0340176 灰 1267.782 1091.958 1260.626 3620.366
47 00000148 刘玮 2015-05-0340708 雨点 1294.871 1068.493 1256.435 3619.799
48 00000082 梁龙 2015-05-0341217 灰 1218.377 1101.758 1299.040 3619.175
49 00000012 王栓银 2015-05-0340730 灰 1353.428 1051.393 1211.744 3616.565
50 00000148 刘玮 2015-05-0340704 灰白条 1237.720 1126.989 1248.451 3613.160
51 00000054 刘伟 2015-05-0341174 灰 1296.697 1071.146 1244.812 3612.655
52 00000103 汗马阳光 2015-05-0340820 雨点 1288.033 1068.128 1256.191 3612.352
53 00000102 刘飞+杨建伟 2015-05-0341056 雨白条 1280.352 1073.715 1257.496 3611.563
54 00000102 刘飞+杨建伟 2015-05-0341058 灰 1277.313 1075.498 1257.699 3610.510
55 00000102 刘飞+杨建伟 2015-05-0341050 灰 1281.585 1019.929 1308.405 3609.919
56 00000003 春瑞鸽苑 2015-05-0340326 雨点 1297.987 1047.306 1259.885 3605.178
57 00000123 村长鸽业+丁建忠 2015-05-0341276 雨白条 1309.592 1050.500 1244.648 3604.740
58 00000015 张智 2015-05-0340510 雨点 1246.435 1095.971 1260.729 3603.135
59 00000038 田爱军 2015-05-0341005 雨点 1286.726 1053.966 1257.016 3597.708
60 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0340969 灰 1288.864 1068.009 1240.445 3597.318
61 00000012 王栓银 2015-05-0340734 灰 1287.823 1057.405 1249.256 3594.484
62 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0341147 灰白条 1281.688 1084.870 1227.678 3594.236
63 00000082 梁龙 2015-05-0341215 雨点 1293.548 1045.722 1247.505 3586.775
64 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0340975 雨点 1285.854 1035.745 1261.354 3582.953
65 00000028 杨利平 2015-05-0340162 雨点 1278.353 1065.505 1238.003 3581.861
66 00000091 杜栓连 2015-05-0340624 雨点 1286.200 1066.050 1229.442 3581.692
67 00000006 王峰 2015-05-0340019 灰 1222.747 1092.437 1262.859 3578.043
68 00000003 春瑞鸽苑 2015-05-0340323 雨点 1230.816 1104.833 1241.926 3577.575
69 00000100 白伟 2015-05-0340903 雨点 1269.959 1041.388 1265.569 3576.916
70 00000074 刘强 2015-05-0340881 灰 1294.581 1054.295 1227.805 3576.681
71 00000110 苏勤 2015-05-0340460 麒麟花 1292.408 1031.010 1250.527 3573.945
72 00000023 刘江 2015-05-0340264 灰 1269.652 1039.020 1265.145 3573.817
73 00000001 郑洋 2015-05-0340410 灰 1262.911 1072.540 1237.582 3573.033
74 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0341141 灰 1208.418 1071.908 1287.437 3567.763
75 00000063 杜瑞平 2015-05-0340534 灰 1271.679 1095.584 1195.003 3562.266
76 00000055 史小明 2015-05-0340786 红降 1278.296 1049.728 1232.697 3560.721
77 00000148 刘玮 2015-05-0340697 灰白条 1282.566 1084.848 1190.609 3558.023
78 00000117 刘树林 2015-05-0340179 灰 1252.929 1042.632 1258.735 3554.296
79 00000001 郑洋 2015-05-0340421 灰 1288.484 1003.198 1260.373 3552.055
80 00000009 张三 2015-05-0341116 灰 1205.773 1085.024 1261.226 3552.023
81 00000023 刘江 2015-05-0340999 雨点 1229.343 1019.483 1300.587 3549.413
82 00000114 张磊 2015-05-0341139 麒麟花 1204.935 1041.719 1301.494 3548.148
83 00000087 牛培军 2015-05-0340823 灰 1284.691 1011.850 1248.068 3544.609
84 00000024 高飞 2015-05-0340874 雨点 1257.382 1043.101 1240.243 3540.726
85 00000023 刘江 2015-05-0340250 灰 1246.609 1045.924 1244.632 3537.165
86 00000148 刘玮 2015-05-0340700 灰 1229.340 1068.382 1239.330 3537.052
87 00000100 白伟 2015-05-0340908 雨点 1291.467 1004.883 1240.339 3536.689
88 00000034 李学龙 2015-05-0340648 雨点 1274.766 1045.328 1215.697 3535.791
89 00000012 王栓银 2015-05-0340722 灰雨点 1135.069 1093.290 1307.004 3535.363
90 00000037 王国强 2015-05-0340840 灰 1242.692 1052.239 1239.293 3534.224
91 00000001 郑洋 2015-05-0340404 雨点 1292.251 1011.677 1229.532 3533.460
92 00000054 刘伟 2015-05-0341167 灰 1234.088 1096.401 1201.124 3531.613
93 00000099 高三旦 2015-05-0341095 灰 1360.039 1066.281 1099.802 3526.122
94 00000009 张三 2015-05-0340206 雨点 1254.157 1028.293 1243.316 3525.766
95 00000058 黄氏父子 2015-05-0340035 灰 1235.679 1044.728 1244.025 3524.432
96 00000095 李强 2015-05-0341035 灰 1283.836 1098.290 1141.993 3524.119
97 00000148 刘玮 2015-05-0340703 红降 1284.263 1011.467 1228.199 3523.929
98 00000095 李强 2015-05-0341032 灰 1234.338 1046.227 1243.048 3523.613
99 00000102 刘飞+杨建伟 2015-05-0341049 灰 1295.108 968.340 1257.648 3521.096
100 00000013 王云 2015-05-0341066 雨点 1275.104 1004.757 1240.574 3520.435
101 00000066 吕智 2015-05-0340934 灰 1290.417 1001.142 1224.358 3515.917
102 00000074 刘强 2015-05-0340883 灰 1291.393 1165.050 1059.085 3515.528
103 00000006 王峰 2015-05-0340018 灰白条 1236.625 1014.961 1258.615 3510.201
104 00000095 李强 2015-05-0341034 灰 1198.116 1077.028 1234.746 3509.890
105 00000082 梁龙 2015-05-0341210 雨点 1271.168 1040.912 1196.338 3508.418
106 00000005 马小飞 2015-05-0340295 灰 1281.672 986.440 1239.898 3508.010
107 00000107 胡刚 2015-05-0340486 雨点 1302.888 1001.341 1202.064 3506.293
108 00000009 张三 2015-05-0341118 灰白条 1116.128 1082.750 1299.020 3497.898
109 00000082 梁龙 2015-05-0341202 灰 1202.505 1070.637 1223.192 3496.334
110 00000031 郝燕军 2015-05-0340159 深雨点 1282.861 964.272 1245.905 3493.038
111 00000018 韩平 2015-05-0340317 雨点 1274.964 1082.767 1135.109 3492.840
112 00000107 胡刚 2015-05-0340482 灰 1211.495 1082.578 1197.224 3491.297
113 00000023 刘江 2015-05-0340255 雨点 1254.488 991.454 1244.382 3490.324
114 00000031 郝燕军 2015-05-0340152 雨白条 1283.379 956.007 1249.244 3488.630
115 00000007 鲁继荣 2015-05-0340542 雨点 1257.320 1038.512 1192.341 3488.173
116 00000148 刘玮 2015-05-0340701 雨点 1264.573 1024.891 1196.667 3486.131
117 00000110 苏勤 2015-05-0340448 雨点 1291.682 953.104 1241.146 3485.932
118 00000003 春瑞鸽苑 2015-05-0340327 灰 1236.430 1004.338 1244.817 3485.585
119 00000055 史小明 2015-05-0340789 雨点 1277.200 1031.118 1175.556 3483.874
120 00000039 于新亮 2015-05-0340634 雨点 1235.921 1019.315 1227.454 3482.690
121 00000103 汗马阳光 2015-05-0340803 雨点 1268.549 1020.263 1193.810 3482.622
122 00000054 刘伟 2015-05-0340797 红降 1257.266 996.103 1228.929 3482.298
123 00000001 郑洋 2015-05-0340406 灰 1344.804 1037.891 1099.268 3481.963
124 00000023 刘江 2015-05-0340265 灰 1229.463 1003.095 1247.887 3480.445
125 00000038 田爱军 2015-05-0341013 雨点 1286.266 997.054 1196.867 3480.187
126 00000103 汗马阳光 2015-05-0340804 雨点 1295.727 1039.792 1143.843 3479.362
127 00000013 王云 2015-05-0341067 雨白条 1275.040 965.684 1237.364 3478.088
128 00000038 田爱军 2015-05-0341001 灰 1211.977 1014.598 1249.812 3476.387
129 00000103 汗马阳光 2015-05-0340817 雨点 1256.826 1020.397 1197.503 3474.726
130 00000058 黄氏父子 2015-05-0340045 灰 1237.373 992.715 1243.776 3473.864
131 00000039 于新亮 2015-05-0340638 红楞 1293.195 1059.426 1120.729 3473.350
132 00000072 解小军 2015-05-0340072 灰白条 1240.346 1012.489 1219.991 3472.826
133 00000006 王峰 2015-05-0340004 灰 1236.262 987.364 1248.053 3471.679
134 00000012 王栓银 2015-05-0340735 灰 1353.576 1023.012 1094.932 3471.520
135 00000099 高三旦 2015-05-0341089 灰 1288.018 1036.574 1144.786 3469.378
136 00000058 黄氏父子 2015-05-0340042 灰 1218.467 1020.715 1229.607 3468.789
137 00000103 汗马阳光 2015-05-0341016 雨白条 1314.205 1011.431 1140.179 3465.815
138 00000102 刘飞+杨建伟 2015-05-0341045 灰白条 1276.990 1014.107 1173.884 3464.981
139 00000009 张三 2015-05-0341105 雨点 1231.593 1046.803 1185.671 3464.067
140 00000053 董军 2015-05-0340552 灰白条 1291.301 1067.571 1101.189 3460.061
141 00000018 韩平 2015-05-0340308 灰白条 1241.133 1020.169 1197.135 3458.437
142 00000117 刘树林 2015-05-0340181 雨点 1311.662 1012.437 1134.283 3458.382
143 00000091 杜栓连 2015-05-0340628 灰 1286.791 1068.769 1101.372 3456.932
144 00000091 杜栓连 2015-05-0340612 雨点 1240.068 1043.557 1172.232 3455.857
145 00000001 郑洋 2015-05-0340413 深灰 1288.616 937.378 1229.630 3455.624
146 00000052 薛波 2015-05-0340561 灰 1295.410 975.629 1181.518 3452.557
147 00000052 薛波 2015-05-0340601 灰 1162.771 1040.762 1247.527 3451.060
148 00000103 汗马阳光 2015-05-0340801 灰 1313.999 831.828 1303.576 3449.403
149 00000123 村长鸽业+丁建忠 2015-05-0341278 灰 1304.469 896.947 1247.975 3449.391
150 00000023 刘江 2015-05-0340249 黑 1234.037 1020.154 1194.442 3448.633
151 00000066 吕智 2015-05-0340933 雨点 1264.616 986.451 1196.291 3447.358
152 00000023 刘江 2015-05-0340259 雨点 1238.342 1052.812 1155.544 3446.698
153 00000003 春瑞鸽苑 2015-05-0340329 灰 1193.298 1002.067 1251.094 3446.459
154 00000001 郑洋 2015-05-0340419 灰 1270.168 994.063 1180.514 3444.745
155 00000047 王英 2015-05-0340924 灰 1288.101 1037.064 1116.567 3441.732
156 00000015 张智 2015-05-0340515 麒麟花 1264.887 1010.940 1163.088 3438.915
157 00000039 于新亮 2015-05-0340631 灰 1160.303 1038.414 1237.563 3436.280
158 00000028 杨利平 2015-05-0340170 灰 1148.962 1022.718 1262.450 3434.130
159 00000031 郝燕军 2015-05-0340154 雨点 1282.796 1024.527 1125.819 3433.142
160 00000006 王峰 2015-05-0340010 红降 1256.790 973.236 1200.758 3430.784
161 00000054 刘伟 2015-05-0341180 灰 1241.475 1086.332 1101.675 3429.482
162 00000031 郝燕军 2015-05-0340155 雨点 1283.508 1005.043 1137.173 3425.724
163 00000015 张智 2015-05-0340516 红降 1121.343 1054.565 1247.292 3423.200
164 00000039 于新亮 2015-05-0340632 红降 1268.003 1001.804 1153.101 3422.908
165 00000023 刘江 2015-05-0340248 黑 1184.182 1039.020 1198.921 3422.123
166 00000148 刘玮 2015-05-0340716 雨点 1226.114 978.932 1215.503 3420.549
167 00000110 苏勤 2015-05-0340455 雨点 1264.249 908.454 1246.218 3418.921
168 00000074 刘强 2015-05-0340882 麒麟花 1257.458 1040.763 1119.972 3418.193
169 00000009 张三 2015-05-0340213 灰 1194.792 1026.250 1194.214 3415.256
170 00000078 张云 2015-05-0341221 雨点 1235.342 1050.274 1128.781 3414.397
171 00000003 春瑞鸽苑 2015-05-0340339 雨点 1202.518 959.653 1251.043 3413.214
172 00000012 王栓银 2015-05-0340726 雨点 1243.179 928.856 1240.519 3412.554
173 00000023 刘江 2015-05-0340266 雨点 1203.460 1070.178 1138.617 3412.255
174 00000100 白伟 2015-05-0340901 雨点 1211.677 1011.035 1188.124 3410.836
175 00000103 汗马阳光 2015-05-0340816 灰 1295.527 1016.845 1098.359 3410.731
176 00000012 王栓银 2015-05-0340737 灰 1287.891 1050.849 1071.023 3409.763
177 00000009 张三 2015-05-0340212 灰 1196.779 1085.252 1120.598 3402.629
178 00000004 张磊 2015-05-0340055 灰白条 1271.363 1011.258 1117.277 3399.898
179 00000082 梁龙 2015-05-0341209 灰 1202.390 986.311 1210.962 3399.663
180 00000055 史小明 2015-05-0340788 灰 1288.513 1084.257 1023.584 3396.354
181 00000009 张三 2015-05-0340201 红降 1188.984 1012.009 1194.398 3395.391
182 00000107 胡刚 2015-05-0340485 雨点 1286.600 845.181 1259.453 3391.234
183 00000048 杨根有 2015-05-0341160 红降 1234.560 1059.130 1096.309 3389.999
184 00000082 梁龙 2015-05-0341208 灰 1136.353 1045.193 1208.131 3389.677
185 00000095 李强 2015-05-0341036 灰白条 1283.836 879.840 1225.873 3389.549
186 00000103 汗马阳光 2015-05-0340814 灰 1234.441 1011.365 1143.337 3389.143
187 00000006 王峰 2015-05-0340022 雨点 1148.058 974.732 1264.915 3387.705
188 00000012 王栓银 2015-05-0340721 灰 1172.560 994.273 1220.860 3387.693
189 00000048 杨根有 2015-05-0341152 灰 1234.015 1023.133 1129.570 3386.718
190 00000078 张云 2015-05-0340386 深雨点 1169.432 1021.891 1195.012 3386.335
191 00000103 汗马阳光 2015-05-0340807 灰 1146.986 1011.530 1227.798 3386.314
192 00000052 薛波 2015-05-0340570 灰 1218.117 1073.296 1094.446 3385.859
193 00000001 郑洋 2015-05-0340415 灰 1298.578 835.836 1251.066 3385.480
194 00000007 鲁继荣 2015-05-0340547 降白条 1232.247 1019.301 1133.751 3385.299
195 00000087 牛培军 2015-05-0340822 灰 1114.015 1050.758 1219.866 3384.639
196 00000011 雷霆少文 2015-05-0340278 灰 1270.952 1029.061 1082.595 3382.608
197 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0341149 灰 1243.364 1037.367 1101.838 3382.569
198 00000052 薛波 2015-05-0340605 灰 1296.142 1025.089 1060.528 3381.759
199 00000001 郑洋 2015-05-0340407 灰 1307.201 1013.198 1059.630 3380.029
200 00000085 温虎强 2015-05-0340143 雨白条 1218.024 1007.454 1152.139 3377.617
201 00000095 李强 2015-05-0341028 灰白条 1192.757 1037.822 1142.035 3372.614
202 00000085 温虎强 2015-05-0340134 红降 1257.862 1027.003 1086.295 3371.160
203 00000001 郑洋 2015-05-0340431 雨点 1262.468 908.881 1197.245 3368.594
204 00000006 王峰 2015-05-0340003 花 1245.091 1096.096 1026.587 3367.774
205 00000117 刘树林 2015-05-0340174 雨点 1251.066 1054.030 1060.832 3365.928
206 00000007 鲁继荣 2015-05-0340548 灰 1208.039 1011.242 1145.029 3364.310
207 00000008 兴达008鸽舍 2015-05-0340240 雨点 1121.318 1012.110 1229.818 3363.246
208 00000013 王云 2015-05-0341063 灰 1210.403 1049.281 1102.796 3362.480
209 00000091 杜栓连 2015-05-0340622 雨点 1253.637 910.676 1197.352 3361.665
210 00000072 解小军 2015-05-0340066 灰 1246.292 896.090 1218.928 3361.310
211 00000148 刘玮 2015-05-0340720 雨点 1284.852 877.266 1198.608 3360.726
212 00000015 张智 2015-05-0340506 灰 1036.586 1017.908 1304.865 3359.359
213 00000023 刘江 2015-05-0340260 红降 1246.486 1045.853 1066.528 3358.867
214 00000002 吴和平 2015-05-0340197 灰 1132.920 1028.288 1195.209 3356.417
215 00000034 李学龙 2015-05-0340659 灰 1166.831 1026.518 1161.363 3354.712
216 00000103 汗马阳光 2015-05-0340809 雨点 1164.290 946.071 1242.480 3352.841
217 00000034 李学龙 2015-05-0340653 灰 1234.277 971.790 1146.540 3352.607
218 00000066 吕智 2015-05-0340944 雨点 1217.176 1027.880 1106.322 3351.378
219 00000091 杜栓连 2015-05-0340621 红降 1127.662 1043.241 1180.352 3351.255
220 00000085 温虎强 2015-05-0340133 红降 1179.260 948.710 1220.477 3348.447
221 00000009 张三 2015-05-0341119 灰 1231.412 987.127 1128.883 3347.422
222 00000078 张云 2015-05-0340388 深雨点 1264.402 1004.184 1078.476 3347.062
223 00000091 杜栓连 2015-05-0340629 雨白条 1254.074 899.450 1193.022 3346.546
224 00000091 杜栓连 2015-05-0340619 雨点 1145.966 1002.857 1196.982 3345.805
225 00000034 李学龙 2015-05-0340656 雨点 1229.389 1013.242 1102.972 3345.603
226 00000037 王国强 2015-05-0340859 雨点 1283.553 814.712 1245.912 3344.177
227 00000052 薛波 2015-05-0340569 灰 1218.000 981.211 1144.824 3344.035
228 00000048 杨根有 2015-05-0341153 灰 1148.489 1019.731 1174.275 3342.495
229 00000039 于新亮 2015-05-0340633 灰白条 1226.037 918.198 1197.040 3341.275
230 00000004 张磊 2015-05-0340053 灰 1145.573 1026.803 1167.699 3340.075
231 00000018 韩平 2015-05-0340313 灰雨点 1218.306 1050.129 1069.511 3337.946
232 00000004 张磊 2015-05-0340063 灰 1313.164 827.002 1197.159 3337.325
233 00000114 张磊 2015-05-0341137 灰 1252.553 1023.076 1058.898 3334.527
234 00000058 黄氏父子 2015-05-0340043 灰 1224.843 970.736 1132.654 3328.233
235 00000018 韩平 2015-05-0340315 灰 1232.789 982.816 1112.181 3327.786
236 00000021 张文忠 2015-05-0340147 灰 1164.500 1011.345 1150.793 3326.638
237 00000084 丁喜小 2015-05-0340396 雨点 1271.085 970.651 1082.670 3324.406
238 00000009 张三 2015-05-0340219 雨白条 1273.366 1085.404 965.595 3324.365
239 00000058 黄氏父子 2015-05-0340038 雨点 1223.124 1012.602 1085.054 3320.780
240 00000007 鲁继荣 2015-05-0340549 灰 1264.997 994.289 1060.587 3319.873
241 00000148 刘玮 2015-05-0340696 雨点 1357.776 701.472 1259.851 3319.099
242 00000110 苏勤 2015-05-0340452 灰 1164.130 1020.155 1134.616 3318.901
243 00000110 苏勤 2015-05-0340446 雨点 1270.407 1003.696 1040.976 3315.079
244 00000008 兴达008鸽舍 2015-05-0340237 灰白条 1233.120 973.780 1103.357 3310.257
245 00000024 高飞 2015-05-0340866 灰 1296.429 854.583 1158.395 3309.407
246 00000078 张云 2015-05-0341223 灰 1237.213 948.657 1122.876 3308.746
247 00000015 张智 2015-05-0340501 麒麟花 1232.961 1015.143 1059.785 3307.889
248 00000023 刘江 2015-05-0340254 灰 1226.950 832.645 1248.139 3307.734
249 00000054 刘伟 2015-05-0341173 灰 1257.704 988.098 1061.708 3307.510
250 00000012 王栓银 2015-05-0340981 灰 1134.756 930.811 1235.996 3301.563
251 00000074 刘强 2015-05-0340887 灰白条 1264.216 837.529 1198.169 3299.914
252 00000072 解小军 2015-05-0340075 雨点 1173.784 998.908 1121.830 3294.522
253 00000003 春瑞鸽苑 2015-05-0340332 灰 1275.657 1016.717 999.705 3292.079
254 00000001 郑洋 2015-05-0340420 深灰 1230.892 796.927 1260.066 3287.885
255 00000037 王国强 2015-05-0340834 雨点 1120.623 966.898 1198.018 3285.539
256 00000023 刘江 2015-05-0340246 红降 1230.784 988.357 1059.387 3278.528
257 00000077 北辰赛鸽 2015-05-0341148 雨白条 1155.643 974.681 1140.928 3271.252
258 00000023 刘江 2015-05-0340258 灰白条 1136.556 1026.264 1100.475 3263.295
259 00000021 张文忠 2015-05-0340150 雨点 1235.824 907.468 1117.007 3260.299
260 00000001 郑洋 2015-05-0340425 灰 1191.996 869.377 1196.552 3257.925
261 00000114 张磊 2015-05-0341138 雨点 1091.161 1016.293 1149.263 3256.717
262 00000009 张三 2015-05-0340243 灰 1246.031 990.851 1017.218 3254.100
263 00000074 刘强 2015-05-0340890 灰 1195.693 997.077 1058.976 3251.746
264 00000059 郝双才 2015-05-0341019 黑 1093.572 1023.650 1132.919 3250.141
265 00000024 高飞 2015-05-0340869 灰 1234.435 776.596 1238.712 3249.743
266 00000058 黄氏父子 2015-05-0340033 灰 1190.355 1020.849 1036.639 3247.843
267 00000009 张三 2015-05-0340244 灰白条 1193.038 943.295 1110.958 3247.291
268 00000114 张磊 2015-05-0341131 雨点 860.478 1083.477 1301.879 3245.834
269 00000031 郝燕军 2015-05-0340160 灰 1282.990 1037.700 922.052 3242.742
270 00000009 张三 2015-05-0340208 红降 1096.930 1022.492 1123.197 3242.619
271 00000117 刘树林 2015-05-0340180 灰 1163.463 839.196 1238.399 3241.058
272 00000023 刘江 2015-05-0340263 灰 1211.675 1019.550 1008.766 3239.991
273 00000001 郑洋 2015-05-0340436 灰 1117.807 872.877 1249.201 3239.885
274 00000059 郝双才 2015-05-0341025 灰 1078.845 963.261 1194.972 3237.078
275 00000110 苏勤 2015-05-0340447 灰 1234.272 896.333 1104.009 3234.614
276 00000009 张三 2015-05-0341107 雨点 1193.999 1085.138 941.456 3220.593
277 00000117 刘树林 2015-05-0340189 雨点 1117.710 988.107 1114.172 3219.989
278 00000052 薛波 2015-05-0340565 灰 1162.396 959.850 1093.713 3215.959
279 00000047 王英 2915-05-0340922 灰 1081.432 989.287 1143.672 3214.391
280 00000036 付光 2015-05-0340079 灰 1100.142 1003.000 1109.995 3213.137
281 00000011 雷霆少文 2015-05-0340277 雨点 1263.704 876.367 1068.446 3208.517
282 00000085 温虎强 2015-05-0340126 灰 1130.015 952.653 1124.745 3207.413
283 00000004 张磊 2015-05-0340051 灰 1269.578 969.131 966.898 3205.607
284 00000034 李学龙 2015-05-0340650 黑 967.253 1040.769 1196.983 3205.005
285 00000117 刘树林 2015-05-0340184 雨点 974.404 1003.114 1223.416 3200.934
286 00000103 汗马阳光 2015-05-0340811 灰 1120.225 1019.222 1057.580 3197.027
287 00000084 丁喜小 2015-05-0340400 深雨点 1104.862 897.834 1193.000 3195.696
288 00000024 高飞 2015-05-0340873 灰 1211.325 886.969 1092.559 3190.853
289 00000009 张三 2015-05-0340209 雨白条 953.988 1063.943 1172.706 3190.637
290 00000011 雷霆少文 2015-05-0340289 雨点 1276.024 804.973 1107.290 3188.287
291 00000023 刘江 2015-05-0340268 灰白条 874.599 1068.518 1244.183 3187.300
292 00000015 张智 2015-05-0340505 雨点 1227.139 891.368 1065.611 3184.118
293 00000088 张勇 2015-05-0340468 灰 1209.614 806.016 1167.157 3182.787
294 00000018 韩平 2015-05-0340310 雨点 1117.678 1011.676 1044.729 3174.083
295 00000107 胡刚 2015-05-0340493 雨点 1239.541 864.972 1060.189 3164.702
296 00000091 杜栓连 2015-05-0340618 雨点 1293.395 827.317 1041.590 3162.302
297 00000099 高三旦 2015-05-0341100 灰 1288.546 651.209 1216.690 3156.445
298 00000009 张三 2015-05-0340220 灰 876.148 1096.850 1181.287 3154.285
299 00000123 村长鸽业+丁建忠 2015-05-0341280 灰 1282.594 625.156 1243.443 3151.193
300 00000008 兴达008鸽舍 2015-05-0340223 雨点 1074.381 877.676 1194.019 3146.076
301 00000110 苏勤 2015-05-0340449 灰 1234.393 659.204 1251.181 3144.778
302 00000002 吴和平 2015-05-0340198 花 1175.749 941.320 1021.538 3138.607
303 00000072 解小军 2015-05-0340074 雨白条 1093.934 917.337 1127.257 3138.528
304 00000110 苏勤 2015-05-0340453 雨点 1047.356 1017.419 1066.204 3130.979
305 00000091 杜栓连 2015-05-0340620 雨点 1107.982 1001.464 1021.249 3130.695
306 00000008 兴达008鸽舍 2015-05-0340221 灰 1235.720 916.318 970.727 3122.765
307 00000003 春瑞鸽苑 2015-05-0340330 灰 1085.409 1032.489 1000.512 3118.410
308 00000018 韩平 2015-05-0340320 灰白条 1224.260 1003.421 888.652 3116.333
309 00000148 刘玮 2015-05-0340702 雨点 787.173 1068.566 1260.107 3115.846
310 00000082 梁龙 2015-05-0341220 灰 1298.681 512.008 1298.768 3109.457
311 00000009 张三 2015-05-0340203 灰 926.548 987.127 1194.260 3107.935
312 00000015 张智 2015-05-0340503 灰 1264.887 665.485 1174.853 3105.225
313 00000114 张磊 2015-05-0341134 雨点 1148.701 893.597 1059.007 3101.305
