1 刘学义 112049 2015160132757 2015-10-20 11:50:14.0 328.47200 1215.51250科汇自动
2 任俊乐 113158 2015160403932 2015-10-20 11:42:31.0 318.74000 1214.17050科汇自动
3 马胜卫 113198 2015160127149 2015-10-20 11:49:42.0 326.81500 1211.77230科汇自动
4 任俊乐 113158 2015160403913 2015-10-20 11:43:08.0 318.74000 1211.32510科汇自动
5 马胜卫 113198 2015160404506 2015-10-20 11:49:51.0 326.81500 1211.09880科汇自动
6 李世强 113192 2015160130328 2015-10-20 11:44:43.0 320.44900 1210.53580科汇自动
7 刘学义 112049 2015160130936 2015-10-20 11:51:44.0 328.47200 1208.80270科汇自动
8 葛建汇 113113 2015160130021 2015-10-20 11:51:03.0 327.61000 1208.67000科汇自动
9 刘学义 112049 2015160125354 2015-10-20 11:51:51.0 328.47200 1208.28400科汇自动
10 马洪 113180 2015160125055 2015-10-20 11:45:32.0 320.58300 1207.31730科汇自动
11 韩新伟 112026 2015160146214 2015-10-20 11:48:24.0 323.88100 1206.71010科汇自动
12 刘国正 113114 2015160115587 2015-10-20 11:43:35.0 317.76800 1205.56940科汇自动
13 刘学义 112049 2015160125357 2015-10-20 11:52:38.0 328.47200 1204.81230科汇自动
14 李凯 113352 2015160125331 2015-10-20 11:46:49.0 321.23500 1203.95400科汇自动
15 李凯 113352 2015160125332 2015-10-20 11:46:53.0 321.23500 1203.65330科汇自动
16 张炎红 113132 2015160125137 2015-10-20 11:45:28.0 319.41500 1203.22070科汇自动
17 霍彦林 113209 2015160125182 2015-10-20 11:46:17.0 320.20600 1202.50110科汇自动
18 马辉 113199 201432730216 2015-10-20 11:52:30.0 327.55300 1202.02940科汇自动
19 董跃兵 113172 2015160125476 2015-10-20 11:45:56.0 319.57800 1201.72220科汇自动
20 朱涛 113129 2015160125455 2015-10-20 11:43:51.0 316.95200 1201.25830科汇自动
21 常斌斌 113003 2015160147197 2015-10-20 11:46:00.0 319.46200 1200.98500科汇自动
22 李海涛 113236 2015160125206 2015-10-20 11:44:29.0 317.61200 1200.87720科汇自动
23 崔献文 113166 2015160128073 2015-10-20 11:46:54.0 320.41400 1200.50210科汇自动
24 杨正军 113155 2015160127316 2015-10-20 11:44:28.0 317.49000 1200.49160科汇自动
25 崔献文 113166 2015160125444 2015-10-20 11:46:56.0 320.41400 1200.35210科汇自动
26 常斌斌 113003 2015160125557 2015-10-20 11:46:09.0 319.46200 1200.30810科汇自动
27 马辉 113199 2015160125467 2015-10-20 11:52:57.0 327.55300 1200.04760科汇自动
28 武争 113131 201432730337 2015-10-20 11:46:16.0 319.44500 1199.71830科汇自动
29 毕定海 114200 2015160118083 2015-10-20 11:50:50.0 324.80200 1199.26890科汇自动
30 李凯 113352 201416368928 2015-10-20 11:47:57.0 321.23500 1198.86170科汇自动
31 常斌斌 113003 2015160145780 2015-10-20 11:46:41.0 319.46200 1197.90760科汇自动
32 霍彦林 113209 2015160125176 2015-10-20 11:47:28.0 320.20600 1197.18100科汇自动
33 李世强 113192 2015160130322 2015-10-20 11:47:45.0 320.44900 1196.82170科汇自动
34 马辉 113199 2015160125044 2015-10-20 11:53:52.0 327.55300 1196.03090科汇自动
35 徐士军 113017 2015160125373 2015-10-20 11:49:27.0 322.00400 1195.04180科汇自动
36 任俊乐 113158 2015160202290 2015-10-20 11:46:59.0 318.74000 1193.85730科汇自动
37 霍彦林 113209 2015160125294 2015-10-20 11:48:19.0 320.20600 1193.38840科汇自动
38 朱涛 113129 2015160125456 2015-10-20 11:45:57.0 316.95200 1191.77290科汇自动
39 朱涛 113129 2015160125121 2015-10-20 11:45:59.0 316.95200 1191.62350科汇自动
40 朱涛 113129 2015160125452 2015-10-20 11:46:18.0 316.95200 1190.20650科汇自动
41 李海涛 113236 2015160124016 2015-10-20 11:46:56.0 317.61200 1189.85510科汇自动
42 洪志平 113059 201416278924 2015-10-20 11:45:09.0 315.08500 1188.32740科汇自动
43 李海涛 113236 2015160125199 2015-10-20 11:47:25.0 317.61200 1187.70460科汇自动
44 刘国正 113114 2015160381707 2015-10-20 11:47:40.0 317.76800 1187.17810科汇自动
45 董跃兵 113172 2015160125228 2015-10-20 11:49:21.0 319.57800 1186.47860科汇自动
46 刘学义 112049 2015160130932 2015-10-20 11:57:07.0 328.47200 1185.32030科汇自动
47 董跃兵 113172 2015160125150 2015-10-20 11:49:41.0 319.57800 1185.01210科汇自动
48 刘学义 112049 2015160132751 2015-10-20 11:57:18.0 328.47200 1184.53660科汇自动
49 马洪 113180 2015160125059 2015-10-20 11:50:39.0 320.58300 1184.49290科汇自动
50 朱涛 113129 2015160125126 2015-10-20 11:47:38.0 316.95200 1184.27700科汇自动
51 张军 112076 2015160124124 2015-10-20 11:53:49.0 323.85500 1182.74390科汇自动
52 刘学义 112049 2015160125353 2015-10-20 11:57:46.0 328.47200 1182.54650科汇自动
53 杨大路 113098 201416134001 2015-10-20 11:50:09.0 319.38600 1182.25430科汇自动
54 马辉 113199 2015160125041 2015-10-20 11:57:04.0 327.55300 1182.21730科汇自动
55 杨大路 113098 2015160125240 2015-10-20 11:50:16.0 319.38600 1181.74400科汇自动
56 杨大路 113098 2013321284043 2015-10-20 11:50:24.0 319.38600 1181.16120科汇自动
57 马胜卫 113198 201316120886 2015-10-20 11:56:42.0 326.81500 1181.11670科汇自动
58 毕定海 114200 2015160118096 2015-10-20 11:55:31.0 324.80200 1178.88330科汇自动
59 翟伟强 113112 2015320413538 2015-10-20 11:50:26.0 318.77600 1178.76000科汇自动
60 王龙龙 113160 2015160403900 2015-10-20 11:48:31.0 316.49200 1178.66800科汇自动
61 李海涛 113236 2015160001123 2015-10-20 11:49:36.0 317.61200 1178.08610科汇自动
62 董跃兵 113172 2015160125371 2015-10-20 11:51:27.0 319.57800 1177.29970科汇自动
63 董跃兵 113172 2015160125369 2015-10-20 11:51:28.0 319.57800 1177.22740科汇自动
64 刘学义 112049 2015160132627 2015-10-20 11:59:40.0 328.47200 1174.51250科汇自动
65 刘学义 112049 2015160130921 2015-10-20 11:59:43.0 328.47200 1174.30260科汇自动
66 李凯 113352 2015160125336 2015-10-20 11:53:39.0 321.23500 1173.89000科汇自动
67 刘学义 112049 2015160125359 2015-10-20 11:59:53.0 328.47200 1173.60330科汇自动
68 马辉 113199 2015160125040 2015-10-20 11:59:10.0 327.55300 1173.32420科汇自动
69 任俊乐 113158 2015160403931 2015-10-20 11:51:47.0 318.74000 1172.77240科汇自动
70 沈奕楠 113354 2015160125246 2015-10-20 11:53:02.0 320.00000 1172.01810科汇自动
71 刘国正 113114 2015160381706 2015-10-20 11:51:14.0 317.76800 1171.56690科汇自动
72 毕定海 114200 2015160118095 2015-10-20 11:57:22.0 324.80200 1171.02030科汇自动
|