会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月17 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

15年“铁鹰四关”第一关山东菏泽第1021至2040名成绩

2015/10/17 13:53:21    北京开创者国际赛鸽俱乐部



                <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  004     4398        孙进海              14:55:35.27  507441   1085.231  1021
  015     4549        贵平何宾            14:55:33.83  507411   1085.223  1022
  133     2278        玉龙士杰            15:02:07.25  514423   1085.004  1023
  150     2971        崔立辉              14:39:57.85  490316   1084.856  1024
  009     4962        何宾                14:55:51.66  507509   1084.743  1025
  152     2809        郝彪东升            14:51:44.75  503022   1084.693  1026
  157     7501        宋玉清              14:54:18.41  505762   1084.612  1027
  021     0337        田生                14:54:35.13  505914   1084.290  1028
  008     7131        周明                14:56:14.15  507487   1083.828  1029
  018     0661        骆玉梅              15:12:24.81  524942   1083.665  1030
  106     5315        新疆德峰            14:48:45.17  499286   1083.631  1031
  037     3800        孙逸宇              15:01:18.36  512885   1083.622  1032
  099     2399        宏卫文清            14:56:48.90  507939   1083.453  1033
  159     1275        稳赢洪剑            14:52:16.50  503004   1083.418  1034
  074     6992        李学保              14:48:13.34  498558   1083.298  1035
  115     2096        杨会泉              14:59:02.34  510173   1083.080  1036
  172     3626        三环燕龙            15:00:10.88  511316   1082.881  1037
  156     3928        鸿图鸽业            15:15:29.47  527848   1082.785  1038
  007     5059        林展志              14:56:45.09  507466   1082.591  1039
  068     2775        天宝鸽业            14:53:35.34  503965   1082.425  1040
  060     7265        中鸽贵友            14:53:19.13  503478   1082.006  1041
  022     1697        新大陆              15:17:55.72  530099   1081.992  1042
  013     6899        龚朝明              15:17:14.80  529337   1081.943  1043
  008     4793        长江鸽业            14:57:03.72  507487   1081.919  1044
  082     3496        影视公棚            14:51:59.97  501987   1081.870  1045
  001     4050        长城鸽业            14:57:14.19  507487   1081.516  1046
  019     5852        德拉帕              14:57:11.94  507443   1081.509  1047
  137     2731        刘晶淼              14:52:48.77  502676   1081.459  1048
  019     4699        任丘浩腾            14:57:15.83  507443   1081.360  1049
  127     6756        二小鸽舍            15:09:23.68  520347   1080.916  1050
  032     3560        洪岩侯义            15:09:47.72  520776   1080.907  1051
  098     5811        郑毅洁王铁军        14:46:40.01  495772   1080.898  1052
  122     3363        乔廷会              14:53:23.53  502764   1080.302  1053
  076     7711        杨彦勇              15:03:27.23  513590   1080.210  1054
  005     4542        何宾贵平            14:58:02.22  507410   1079.511  1055
  049     7518        永生联合            15:26:37.41  538217   1079.406  1056
  007     4759        唐山阳光            14:58:08.48  507466   1079.390  1057
  035     5601        金翅联盟            14:54:24.70  503358   1079.214  1058
  067     3514        商连文              14:55:02.21  503939   1079.013  1059
  036     3026        红太阳              14:55:29.14  504333   1078.820  1060
  068     2784        天宝鸽业            14:55:12.64  503965   1078.668  1061
  146     1039        张国柱              14:52:30.70  500921   1078.382  1062
  088     1433        王进昌              14:59:19.23  508199   1078.245  1063
  088     1418        王进昌              14:59:22.02  508199   1078.139  1064
  099     2400        宏卫文清            14:59:08.85  507939   1078.089  1065
  071     5260        扬长忠              14:59:06.45  507815   1077.917  1066
  014     6084        凯翔鸽苑            15:12:09.55  521878   1077.906  1067
  004     4431        家俊                14:58:47.16  507441   1077.859  1068
  035     2463        银盾鸽舍            14:54:59.94  503358   1077.857  1069
  096     7027        龙翔轩              14:54:47.51  503103   1077.789  1070
  142     0908        三兄弟              15:04:21.25  513405   1077.780  1071
  145     1900        赵凤兰              15:29:06.54  540079   1077.768  1072
  009     4919        盛晓明              14:58:57.91  507509   1077.593  1073
  115     2093        杨会泉              15:01:29.72  510173   1077.462  1074
  047     1520        王祥普              15:19:27.04  529470   1077.361  1075
  047     1526        王祥普              15:19:28.94  529470   1077.292  1076
  051     2258        金星鸽舍            14:53:53.66  501843   1077.161  1077
  092     7184        王建祥              14:50:19.38  497900   1076.953  1078
  149     1184        鲁高潮              14:57:47.55  505932   1076.927  1079
  172     5466        三环克净            15:02:50.06  511316   1076.830  1080
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  135     1759        朝阳剑              14:56:05.87  504061   1076.828  1081
  102     1975        英泰鸽舍            14:58:02.88  506103   1076.705  1082
  026     3212        牛会忠              15:07:34.86  516322   1076.611  1083
  030     6297        李荣昌              15:11:36.60  520620   1076.529  1084
  149     1156        鲁高潮              14:58:02.33  505932   1076.362  1085
  040     2173        鑫峰鸽舍            14:55:50.76  503523   1076.258  1086
  013     6893        龚朝明              15:19:59.38  529337   1075.911  1087
  060     7264        中鸽贵友            14:55:58.14  503478   1075.879  1088
  135     1752        朝阳剑              14:56:35.69  504061   1075.686  1089
  042     0458        闫国庆              15:26:34.56  536299   1075.661  1090
  145     1897        赵凤兰              15:30:07.13  540079   1075.600  1091
  012     0036        李国民              14:50:10.18  497067   1075.508  1092
  066     7164        韦屹                15:20:50.35  529922   1075.243  1093
  116     1604        潘世禄              14:58:30.31  505853   1075.127  1094
  172     5455        三环鸽业            15:03:35.54  511316   1075.114  1095
  148     1139        冯全来              15:06:30.38  514443   1075.102  1096
  019     5905        飞雄鸽舍            15:00:05.18  507443   1074.894  1097
  144     1865        付丙臣              14:50:48.71  497445   1074.832  1098
  043     6203        丁钰生              15:16:49.21  525352   1074.735  1099
  001     4042        长城鸽业            15:00:15.56  507487   1074.594  1100
  155     1380        宋冬华              14:56:58.47  503953   1074.585  1101
  037     3794        孙逸宇              15:05:18.88  512885   1074.522  1102
  078     7637        王毅                14:57:04.21  504015   1074.498  1103
  079     7253        刘占军              15:02:21.40  509674   1074.453  1104
  158     1224        尼古拉斯            15:02:46.83  510105   1074.402  1105
  134     3864        京维宝洪            15:21:06.40  529784   1074.380  1106
  116     1578        潘世禄              14:58:53.37  505853   1074.250  1107
  030     6293        李荣昌              15:12:48.02  520620   1073.885  1108
  007     4782        唐山阳光            15:00:42.66  507466   1073.523  1109
  007     1471        唐山阳光            15:00:44.16  507466   1073.466  1110
  058     3116        金翔九九            15:17:14.40  525179   1073.459  1111
  158     1210        吉林克斯            15:03:12.52  510105   1073.434  1112
  098     7446        郑毅洁王铁军        14:49:51.53  495772   1073.428  1113
  095     0172        露丝鸽舍            15:03:18.50  510137   1073.276  1114
  009     6184        林建民              15:00:51.93  507509   1073.263  1115
  028     0950        刘国英              14:56:36.48  502931   1073.245  1116
  031     7359        陈凤武              15:06:09.83  513169   1073.207  1117
  004     4422        孙进海              15:00:51.34  507441   1073.141  1118
  009     5024        王晓东              15:00:59.91  507509   1072.961  1119
  002     4178        东方寰宇            15:01:00.83  507485   1072.876  1120
  064     5244        邱永顺              14:51:29.63  497186   1072.692  1121
  008     4821        南北鸽业            15:01:21.23  507487   1072.109  1122
  124     3246        温树华              15:04:10.80  510508   1072.090  1123
  077     2571        潘绍祥              14:58:27.79  504314   1071.952  1124
  146     1027        张国柱              14:55:20.28  500921   1071.860  1125
  028     0919        刘国英              14:57:18.12  502931   1071.657  1126
  018     0674        骆玉梅              15:17:51.46  524942   1071.621  1127
  085     3469        宋学谭B             14:58:38.53  504336   1071.591  1128
  080     0730        马洪记              14:57:57.70  503532   1071.432  1129
  009     5018        王晓东              15:01:40.72  507509   1071.420  1130
  021     0343        田生                15:00:21.85  505914   1071.025  1131
  009     4969        林建民              15:01:52.58  507509   1070.974  1132
  156     3887        鸿图鸽业            15:20:54.44  527848   1070.887  1133
  018     0698        骆玉梅              15:18:16.29  524942   1070.717  1134
  156     3871        鸿图鸽业            15:21:01.10  527848   1070.646  1135
  015     4529        贵平何宾            15:01:56.63  507411   1070.614  1136
  085     3457        宋学谭B             14:59:14.86  504336   1070.214  1137
  124     3255        温树华              15:05:01.69  510508   1070.184  1138
  135     1779        朝阳剑              14:59:00.53  504061   1070.173  1139
  055     3690        张朝伟              15:03:36.18  508854   1069.913  1140
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  036     3060        红太阳              14:59:23.68  504333   1069.874  1141
  072     3409        宋学谭A             14:59:28.28  504304   1069.639  1142
  002     4185        东方寰宇            15:02:34.63  507485   1069.341  1143
  107     2581        国顺王斌            15:05:45.65  510864   1069.288  1144
  018     0653        骆玉梅              15:19:01.26  524942   1069.083  1145
  018     0618        骆玉梅              15:19:01.80  524942   1069.063  1146
  058     3101        金翔九九            15:19:16.51  525179   1069.012  1147
  001     4055        长城鸽业            15:02:44.47  507487   1068.976  1148
  002     4237        玉龙                15:02:47.06  507485   1068.875  1149
  153     1067        王铁路              14:57:52.37  502091   1068.568  1150
  099     2396        宏卫文清            15:03:27.34  507939   1068.320  1151
  121     2208        刘明苍龙            15:22:10.73  527885   1068.206  1152
  118     5667        江涛晓博            15:08:24.96  513178   1068.195  1153
  054     0281        赵宝刚              14:47:01.88  490311   1068.143  1154
  149     1198        鲁高潮              15:01:41.24  505932   1068.072  1155
  167     5838        飙友鸽业            15:05:05.78  509563   1068.051  1156
  008     7117        尼尔森              15:03:10.37  507487   1068.005  1157
  172     5921        三环鸽业            15:06:45.92  511316   1067.989  1158
  041     6242        恒远赛鸽            15:08:30.73  513178   1067.981  1159
  172     5473        三环克净            15:06:47.31  511316   1067.937  1160
  080     0734        马洪记              14:59:34.91  503532   1067.751  1161
  158     3933        杨涛                15:05:45.01  510105   1067.723  1162
  172     5453        三环鸽业            15:06:55.64  511316   1067.628  1163
  067     3525        商连文              15:00:05.92  503939   1067.444  1164
  134     3861        京维宝洪            15:24:18.85  529784   1067.437  1165
  075     6674        长城                15:05:55.27  510138   1067.410  1166
  058     3173        金翔九九            15:20:07.48  525179   1067.167  1167
  018     0604        玉梅丹尼            15:19:55.05  524942   1067.134  1168
  001     4065        长城鸽业            15:03:37.01  507487   1067.008  1169
  077     2599        潘绍祥              15:00:42.72  504314   1066.853  1170
  003     6656        王志军              15:03:40.30  507465   1066.839  1171
  003     6786        闫浩                15:03:46.90  507465   1066.592  1172
  150     2982        崔立辉              14:47:48.76  490316   1066.339  1173
  015     4580        家俊鸽舍            15:03:52.06  507411   1066.286  1174
  008     4879        开尔鸽业            15:03:57.83  507487   1066.230  1175
  052     3293        杨士杰              15:05:03.19  508557   1066.038  1176
  074     7567        李学保              14:55:48.33  498558   1065.738  1177
  026     3201        牛会忠              15:12:30.92  516322   1065.646  1178
  072     3399        宋学谭A             15:01:14.85  504304   1065.624  1179
  151     6583        任丘浩腾            15:04:26.59  507645   1065.489  1180
  088     3311        胡旭东              15:05:07.01  508199   1065.146  1181
  152     2831        郝彪东升            15:00:16.67  503022   1065.098  1182
  094     7224        何继忠              14:59:58.58  502666   1065.024  1183
  134     3868        京维宝洪            15:25:36.85  529784   1064.648  1184
  072     3413        宋学谭A             15:01:41.16  504304   1064.638  1185
  171     5431        永固赛鸽            14:52:39.97  494477   1064.155  1186
  137     2750        刘晶淼              15:00:22.70  502676   1064.139  1187
  097     3702        小阎                15:03:45.94  506223   1064.018  1188
  091     2490        白文慧              15:02:02.82  504246   1063.705  1189
  126     6413        烽火苑              15:04:59.04  507274   1063.503  1190
  172     5480        三环鸽业            15:08:48.57  511316   1063.448  1191
  126     6415        烽火苑              15:05:02.28  507274   1063.383  1192
  118     5675        中硕晓博            15:10:40.73  513178   1063.187  1193
  102     1972        英泰鸽舍            15:04:03.50  506103   1063.111  1194
  146     1050        张国柱              14:59:11.88  500921   1063.080  1195
  032     3563        洪岩侯义            15:17:54.35  520776   1063.012  1196
  135     1756        朝阳剑              15:02:10.90  504061   1063.012  1197
  027     6811        席晋文              15:05:32.53  507627   1062.999  1198
  077     2552        潘绍祥              15:02:31.36  504314   1062.782  1199
  035     2135        银盾鸽舍            15:01:38.04  503358   1062.757  1200
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  035     7668        杨振国              15:01:45.81  503358   1062.467  1201
  053     0244        红旗兄弟            15:08:25.58  510316   1062.215  1202
  031     7340        陈凤武              15:11:15.19  513169   1061.905  1203
  127     6703        王志刚              15:18:01.56  520347   1061.876  1204
  080     0738        马洪记              15:02:16.69  503532   1061.681  1205
  085     3480        宋学谭B             15:03:03.16  504336   1061.642  1206
  075     6666        长城                15:08:32.78  510138   1061.579  1207
  113     1392        新大陆邱            14:57:20.86  498195   1061.463  1208
  002     4225        周万风云            15:06:12.70  507485   1061.214  1209
  158     3934        杨涛                15:08:41.58  510105   1061.187  1210
  157     7513        宋玉清              15:04:36.78  505762   1061.159  1211
  073     6690        王强                14:54:28.36  494966   1061.083  1212
  031     7356        陈凤武              15:11:37.96  513169   1061.072  1213
  122     3373        乔廷会              15:02:01.73  502764   1060.619  1214
  006     4660        林波尔              15:06:34.60  507433   1060.296  1215
  035     2469        银盾鸽舍            15:02:44.25  503358   1060.287  1216
  096     7035        龙翔轩              15:02:30.99  503103   1060.243  1217
  126     6406        烽火苑              15:06:28.11  507274   1060.204  1218
  007     4727        唐山阳光            15:06:39.63  507466   1060.179  1219
  003     4316        开尔鸽业            15:06:45.14  507465   1059.974  1220
  083     5106        吉祥鸽舍            15:11:20.65  512235   1059.773  1221
  029     2726        李澎                15:18:14.86  519397   1059.458  1222
  157     7502        宋玉清              15:05:24.72  505762   1059.383  1223
  122     3370        乔廷会              15:02:37.33  502764   1059.293  1224
  003     5552        张斌                15:07:10.21  507465   1059.050  1225
  154     0486        杨林                15:12:46.61  513293   1058.823  1226
  135     1773        朝阳剑              15:04:07.60  504061   1058.670  1227
  127     6752        二小鸽舍            15:19:36.15  520347   1058.471  1228
  116     1592        潘世禄              15:05:58.51  505853   1058.325  1229
  158     3965        杨涛                15:10:09.95  510105   1057.945  1230
  103     1854        雕龍坊              14:58:12.79  497449   1057.922  1231
  002     4165        王志军              15:07:43.13  507485   1057.880  1232
  075     6663        长城                15:10:14.98  510138   1057.830  1233
  008     4820        南北鸽业            15:07:45.01  507487   1057.815  1234
  007     0530        林展志              15:07:44.12  507466   1057.804  1235
  115     2105        杨会泉      &nbs, p;       15:10:18.01  510173   1057.791  1236
  007     0537        林展志              15:07:46.09  507466   1057.732  1237
  072     3416        宋学谭A             15:04:52.19  504304   1057.530  1238
  139     2431        鼎呁烨川            15:08:20.18  507944   1057.476  1239
  127     6706        王志刚              15:20:06.53  520347   1057.382  1240
  148     1135        冯全来              15:14:46.16  514443   1056.852  1241
  013     6890        龚朝明              15:28:51.91  529337   1056.845  1242
  012     0028        李国民              14:58:27.53  497067   1056.558  1243
  012     0025        李国民              14:58:29.37  497067   1056.489  1244
  124     3260        温树华              15:11:15.98  510508   1056.370  1245
  029     2728        李澎                15:19:45.91  519397   1056.189  1246
  118     5706        高翔晓博            15:13:53.69  513178   1056.150  1247
  080     0723        马洪记              15:04:46.54  503532   1056.119  1248
  052     3300        杨士杰              15:09:32.30  508557   1056.109  1249
  149     1179        鲁高潮              15:07:06.73  505932   1055.978  1250
  147     0418        高强                15:00:52.47  499302   1055.887  1251
  031     7384        陈凤武              15:14:02.31  513169   1055.820  1252
  031     7358        陈凤武              15:14:05.29  513169   1055.712  1253
  029     2703        李澎                15:20:03.89  519397   1055.546  1254
  019     5875        王志军              15:08:44.46  507443   1055.543  1255
  003     4342        张斌                15:08:48.31  507465   1055.448  1256
  053     5987        红旗兄弟            15:11:32.63  510316   1055.367  1257
  019     4719        李弘军              15:08:49.60  507443   1055.355  1258
  119     1920        葛先强              15:07:34.04  506082   1055.289  1259
  158     3999        贵平稳赢            15:11:31.41  510105   1054.975  1260
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  077     2605        潘绍祥              15:06:04.69  504314   1054.878  1261
  169     5331        威海老虎            15:06:00.14  504207   1054.821  1262
  071     5290        扬长忠              15:09:29.62  507815   1054.666  1263
  125     6106        宫燕平              15:23:34.91  522673   1054.665  1264
  021     0310        田生                15:07:43.30  505914   1054.599  1265
  152     2846        郝彪东升            15:04:59.89  503022   1054.558  1266
  116     1596        潘世禄              15:07:41.21  505853   1054.548  1267
  006     0164        胡振宇              15:09:19.89  507433   1054.228  1268
  058     3187        金翔九九            15:26:16.15  525179   1054.007  1269
  148     1138        冯全来              15:16:05.15  514443   1054.001  1270
  008     7136        周明                15:09:30.93  507487   1053.937  1271
  018     0704        骆玉梅              15:26:09.53  524942   1053.764  1272
  018     0717        骆玉梅              15:26:10.61  524942   1053.726  1273
  047     1506        王祥普              15:30:42.62  529470   1053.231  1274
  172     5914        三环鸽业            15:13:28.99  511316   1053.211  1275
  053     6000        红旗兄弟            15:12:33.45  510316   1053.159  1276
  047     1534        王祥普              15:30:47.34  529470   1053.066  1277
  028     0954        刘国英              15:05:37.15  502931   1052.996  1278
  028     0948        刘国英              15:05:37.65  502931   1052.977  1279
  115     2062        杨会泉              15:12:30.52  510173   1052.970  1280
  102     1981        英泰鸽舍            15:08:39.01  506103   1052.955  1281
  113     5122        和谐腾飞            15:01:11.37  498195   1052.845  1282
  066     7142        韦屹                15:31:22.20  529922   1052.748  1283
  053     0224        红旗兄弟            15:12:45.18  510316   1052.734  1284
  022     1657        于秋利              15:31:34.72  530099   1052.664  1285
  159     1260        稳赢洪剑            15:05:51.90  503004   1052.607  1286
  009     4914        盛晓明              15:10:14.07  507509   1052.411  1287
  008     4854        南北鸽业            15:10:15.74  507487   1052.305  1288
  139     2454        鼎呁烨川            15:10:46.36  507944   1052.139  1289
  091     7544        白文慧              15:07:17.89  504246   1052.051  1290
  127     6753        二小鸽舍            15:22:45.01  520347   1051.737  1291
  002     4164        王志军              15:10:33.70  507485   1051.648  1292
  035     3319        山西李建军          15:06:39.24  503358   1051.611  1293
  074     7574        李学保              15:02:12.33  498558   1051.354  1294
  115     2119        杨会泉              15:13:19.72  510173   1051.191  1295
  135     1753        朝阳剑              15:07:34.33  504061   1051.064  1296
  003     5565        张斌                15:10:50.49  507465   1050.997  1297
  008     4810        长江鸽业            15:10:53.90  507487   1050.919  1298
  108     0128        托尼威克            15:45:06.28  543431   1050.911  1299
  022     1691        新大陆              15:32:33.48  530099   1050.621  1300
  022     1725        新大陆              15:32:38.74  530099   1050.438  1301
  032     3568        洪岩侯义            15:23:49.60  520776   1050.319  1302
  124     3242        温树华              15:14:03.14  510508   1050.315  1303
  172     5451        三环鸽业            15:14:54.07  511316   1050.143  1304
  055     3662        张朝伟              15:12:34.24  508854   1050.113  1305
  041     7702        恒远赛鸽            15:16:52.77  513178   1049.702  1306
  041     6246        恒远赛鸽            15:16:55.67  513178   1049.599  1307
  092     7174        王建祥              15:02:26.72  497900   1049.436  1308
  009     4995        于澤                15:11:44.88  507509   1049.119  1309
  077     7580        潘绍祥              15:08:51.21  504314   1048.789  1310
  077     2533        潘绍祥              15:08:51.76  504314   1048.769  1311
  092     7196        王建祥              15:02:49.80  497900   1048.586  1312
  115     2069        杨会泉              15:14:38.13  510173   1048.368  1313
  120     0787        咏梅鸽舍            15:25:26.21  521376   1048.125  1314
  166     5361        样书吉              15:12:38.33  507836   1047.865  1315
  135     0083        朝阳剑              15:09:05.69  504061   1047.737  1316
  037     5412        孙逸宇              15:17:43.22  512885   1047.302  1317
  044     0838        卓越少锋            15:09:36.77  504391   1047.296  1318
  044     0800        张少峰              15:09:38.64  504391   1047.228  1319
  060     7279        中鸽贵友            15:08:48.06  503478   1047.165  1320
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  044     0842        卓越少锋            15:09:41.26  504391   1047.133  1321
  135     0084        朝阳剑              15:09:22.70  504061   1047.120  1322
  071     6473        扬长忠              15:13:01.86  507815   1046.974  1323
  133     2299        玉龙士杰            15:19:21.00  514423   1046.958  1324
  006     0155        胡振宇              15:12:42.98  507433   1046.866  1325
  127     6769        张元静明            15:25:04.29  520347   1046.825  1326
  035     2501        银盾鸽舍            15:08:52.52  503358   1046.754  1327
  172     5481        三环鸽业            15:16:37.02  511316   1046.456  1328
  060     7302        中鸽严芳            15:09:11.34  503478   1046.321  1329
  163     5207        金州鸽业            15:09:10.34  503450   1046.299  1330
  113     2043        新大陆邱            15:04:17.14  498195   1046.000  1331
  053     5943        红旗兄弟            15:15:54.21  510316   1045.936  1332
  028     0939        刘国英              15:08:50.67  502931   1045.933  1333
  082     3487        影视公棚            15:08:05.14  501987   1045.620  1334
  115     2063        杨会泉              15:16:00.54  510173   1045.417  1335
  124     3259        温树华              15:16:21.70  510508   1045.348  1336
  018     0714        骆玉梅              15:30:12.84  524942   1045.256  1337
  041     7698        恒远赛鸽            15:19:06.60  513178   1044.935  1338
  077     2563        潘绍祥              15:10:42.50  504314   1044.759  1339
  151     6566        朱飞雄              15:13:57.24  507645   1044.636  1340
  156     3920        鸿图鸽业            15:33:24.45  527848   1044.401  1341
  139     2434        鼎呁烨川            15:14:33.65  507944   1043.948  1342
  029     2725        李澎                15:25:35.98  519397   1043.805  1343
  099     2394        宏卫文清            15:14:42.50  507939   1043.621  1344
  119     1937        葛先强              15:13:06.15  506082   1043.248  1345
  160     5772        王东                15:28:15.91  521862   1043.171  1346
  047     1521        王祥普              15:35:36.29  529470   1043.075  1347
  008     4807        长江鸽业            15:14:33.30  507487   1043.021  1348
  105     7684        格林豪斯            15:16:06.76  509112   1043.021  1349
  156     3885        鸿图鸽业            15:34:08.75  527848   1042.877  1350
  158     3954        杨涛                15:17:09.66  510105   1042.816  1351
  158     4000        贵平稳赢            15:17:10.54  510105   1042.785  1352
  080     0735        马洪记              15:10:53.27  503532   1042.751  1353
  127     6772        张元静明            15:27:10.86  520347   1042.401  1354
  021     0317        田生                15:13:22.55  505914   1042.314  1355
  118     5709        高翔晓博            15:20:27.85  513178   1042.062  1356
  004     4384        高福新              15:15:05.14  507441   1041.790  1357
  113     1303        上海鸿达            15:06:25.03  498195   1041.340  1358
  019     5872        王志军              15:15:22.63  507443   1041.171  1359
  019     5909        飞雄鸽舍            15:15:29.95  507443   1040.910  1360
  113     1287        上海鸿达            15:06:47.69  498195   1040.519  1361
  003     4338        张斌                15:15:48.24  507465   1040.305  1362
  007     5037        林展志              15:15:53.24  507466   1040.129  1363
  037     5404        孙逸宇              15:21:13.16  512885   1039.872  1364
  139     2437        鼎呁烨川            15:16:34.69  507944   1039.637  1365
  023     6324        连兴鸽舍            15:31:16.83  523199   1039.577  1366
  018     0630        骆玉梅              15:32:59.85  524942   1039.494  1367
  151     6560        朱飞雄              15:16:28.94  507645   1039.229  1368
  026     3204        牛会忠              15:24:51.20  516322   1039.184  1369
  142     0858        三兄弟              15:22:09.85  513405   1038.936  1370
  053     5951        红旗兄弟            15:19:22.73  510316   1038.539  1371
  004     2018        孙进海              15:16:44.54  507441   1038.259  1372
  003     4312        开尔鸽业            15:16:46.14  507465   1038.251  1373
  133     2318        玉龙士杰            15:23:32.34  514423   1038.108  1374
  055     3660        张朝伟              15:18:25.76  508854   1037.568  1375
  008     4902        开尔鸽业            15:17:09.15  507487   1037.482  1376
  087     6514        恩世武              15:12:40.70  502667   1037.115  1377
  116     1569        潘世禄              15:15:57.99  505853   1036.655  1378
  006     0189        林波尔              15:17:29.47  507433   1036.654  1379
  024     5229        王景海              15:14:29.26  504283   1036.579  1380
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  167     5829        飙友鸽业            15:19:39.98  509563   1036.400  1381
  171     5427        永固赛鸽            15:05:11.60  494477   1036.219  1382
  093     6158        三强鸽舍            15:18:59.89  508633   1035.916  1383
  142     0896        三兄弟              15:23:38.84  513405   1035.827  1384
  022     1684        新大陆              15:39:48.28  530099   1035.745  1385
  139     2443        鼎呁烨川            15:18:26.73  507944   1035.679  1386
  025     6367        汉马阳光            15:13:48.05  503109   1035.628  1387
  002     4162        王志军              15:18:04.02  507485   1035.542  1388
  022     1659        于秋利              15:40:00.46  530099   1035.334  1389
  100     7465        胜奥鸽具            15:08:09.78  497090   1035.253  1390
  032     3573        洪岩侯义            15:31:11.36  520776   1034.950  1391
  071     5263        扬长忠              15:18:41.51  507815   1034.896  1392
  007     4769        唐山阳光            15:18:23.20  507466   1034.828  1393
  002     4199        骆东东              15:18:27.92  507485   1034.701  1394
  004     0072        春利鸽舍            15:18:28.14  507441   1034.604  1395
  113     1333        上海鸿达            15:09:43.73  498195   1034.181  1396
  151     0467        黑龙鸽业            15:18:53.37  507645   1034.133  1397
  087     6529        恩世武              15:14:06.61  502667   1034.060  1398
  004     4468        王成建              15:18:45.56  507441   1033.992  1399
  104     7482        华欣祥灵            15:27:13.31  516051   1033.711  1400
  066     7155        韦屹                15:40:39.36  529922   1033.680  1401
  018     0703        骆玉梅              15:35:56.84  524942   1033.458  1402
  075     6671        长城                15:21:41.57  510138   1033.311  1403
  165     2420        兰色王朝            15:23:04.45  511532   1033.243  1404
  047     1501        王祥普              15:40:30.38  529470   1033.099  1405
  077     7578        潘绍祥              15:16:12.16  504314   1033.001  1406
  102     1968        英泰鸽舍            15:18:00.96  506103   1032.830  1407
  022     1653        于秋利              15:41:15.00  530099   1032.828  1408
  028     0917        刘国英              15:14:58.73  502931   1032.757  1409
  172     5483        三环鸽业            15:23:06.92  511316   1032.721  1410
  006     1125        林波尔              15:19:34.29  507433   1032.267  1411
  004     4455        张斌                15:19:34.98  507441   1032.259  1412
  025     6373        汉马阳光            15:15:24.53  503109   1032.211  1413
  146     1030        张国柱              15:13:21.00  500921   1032.082  1414
  148     1105        冯全来              15:26:35.62  514443   1031.788  1415
  113     1315        上海鸿达            15:10:54.40  498195   1031.659  1416
  080     0722        马洪记              15:16:08.64  503532   1031.523  1417
  027     6861        席晋文              15:20:21.68  507627   1031.005  1418
  004     4462        王成建              15:20:14.91  507441   1030.863  1419
  104     7472        华欣祥灵            15:28:36.72  516051   1030.840  1420
  004     4373        高福新              15:20:16.84  507441   1030.796  1421
