会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月22 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

第四关 滑县5000成绩印表

2014/10/31 10:53:37    北京正明赛鸽俱乐部


   5k 环   <<<<<  北 京 市    正 明 赛 鸽 俱 乐 部  10/30/14  >>>>>
                <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  030    03031        龙翔轩              14:50:58.49  500309   1040.198     1
  035    04754        卓越星              15:01:48.91  507117   1031.113     2
  035    04788        卓越星              15:01:50.02  507117   1031.074     3
  001    04348        张斌                14:59:56.82  500184   1020.894     4
  132    04456        潘绍祥              15:01:51.89  499467   1015.456     5
  098    04515        王宪微              15:00:38.37  496024   1010.974     6
  001    04345        张斌                15:06:07.62  500184   1008.177     7
  001    03367        张斌                15:06:10.34  500184   1008.085     8
  035    04764        卓越星              15:14:15.48  507117   1005.670     9
  050    03595        闫越强              15:19:44.32  507343    995.300    10
  168    04077        宋学谭              15:13:01.54  500600    995.178    11
  168    04074        宋学谭              15:13:03.87  500600    995.101    12
  095    04910        杨世杰              15:28:26.95  515684    994.666    13
  132    04424        潘绍祥              15:13:25.18  499467    992.148    14
  132    04423        潘绍祥              15:15:00.48  499467    989.028    15
  120    04305        飞腾+闽龙翔         15:16:47.01  500986    988.560    16
  183    04817        田生                15:18:16.12  499545    982.837    17
  033    03677        马平                15:26:34.99  507139    981.718    18
  025    03289        任继忠              15:18:29.48  495800    975.041    19
  132    04475        潘绍祥              15:22:24.20  499467    974.754    20
  025    03296        任继忠              15:19:38.68  495800    972.835    21
  001    04583        张斌                15:24:56.80  500184    971.332    22
  159    03851        高二                15:28:39.76  502214    968.286    23
  089    03502        魏振文              15:35:32.10  507608    965.888    24
  132    05009        潘绍祥              15:27:53.84  499467    964.413    25
  037    03100        宝顺鸽舍            15:43:49.78  511402    957.987    26
  060    03919        紫藤翔              15:27:17.97  495057    957.003    27
  089    03504        魏振文              15:42:25.00  507608    953.404    28
  166    03981        飞达鸽舍            15:37:43.38  500114    947.683    29
  171    04119        祺阳牧业            15:39:34.01  501537    947.070    30
  109    04252        长江鸽业            15:39:30.75  499866    944.012    31
  035    04792        卓越星              15:47:28.61  507117    943.514    32
  159    03867        一鸣鸽舍            15:43:00.59  502214    942.223    33
  166    03974        飞达鸽舍            15:41:37.48  500114    940.728    34
  035    04745        卓越星              15:49:12.82  507117    940.475    35
  001    03368        张斌                15:42:29.49  500184    939.328    36
  089    03503        魏振文              15:50:26.42  507608    939.249    37
  133    05030        金翔家园            16:04:58.28  521207    939.160    38
  033    03623        马平                15:50:22.69  507139    938.489    39
  189    04976        郑毅洁              15:42:43.59  499773    938.142    40
  132    04469        潘绍祥              15:42:46.28  499467    937.489    41
  172    04160        何宝春              15:54:32.78  506810    930.701    42
  132    04406        潘绍祥              15:47:18.75  499467    929.565    43
  030    03014        龙翔轩              15:50:59.97  500309    924.786    44
  030    03047        龙翔轩              15:51:16.67  500309    924.311    45
  172    04166        何宝春              15:58:38.30  506810    923.760    46
  172    04159        何宝春              15:58:44.72  506810    923.580    47
  120    04316        飞腾+闽龙翔         15:52:39.53  500986    923.206    48
  095    04909        杨世杰              16:08:41.10  515684    923.032    49
  159    03857        高二                15:54:11.15  502214    922.872    50
  001    04143        张斌                15:52:27.66  500184    922.064    51
  030    03029        龙翔轩              15:52:38.21  500309    921.996    52
  030    05064        龙翔轩              15:52:39.56  500309    921.958    53
  132    04450        潘绍祥              15:52:53.88  499467    920.002    54
  133    05044        金翔家园            16:16:33.42  521207    919.955    55
  019    03240        陈大鹏              16:00:46.58  506045    918.785    56
  021    03139        孙逸宇              15:54:37.91  500281    918.567    57
  173    04193        玉龙鸽业            16:06:19.09  510852    918.273    58
  001    03328        张斌                15:55:39.34  500184    916.666    59
  033    03645        马平                16:03:23.83  507139    916.411    60
  166    03980        飞达鸽舍            15:56:19.92  500114    915.403    61
  026    03448        大连冠一            16:04:36.55  507616    915.268    62
  033    03625        马平                16:04:26.67  507139    914.679    63
  033    03618        马平                16:04:30.68  507139    914.569    64
  120    04302        飞腾+闽龙翔         15:58:02.43  500986    914.140    65
  035    04785        卓越星              16:04:47.56  507117    914.066    66
  181    05076        刘文臻              16:05:18.27  507130    913.247    67
  132    05002        潘绍祥              15:57:05.29  499467    912.955    68
  085    04019        超悦鸽舍            15:58:03.03  500050    912.416    69
  181    04666        孙洪全              16:05:50.98  507130    912.351    70
  120    04309        飞腾+闽龙翔         15:59:20.56  500986    911.974    71
  035    04783        卓越星              16:08:29.15  507117    908.021    72
  129    04839        燕龙马欣            16:15:26.33  513384    907.939    73
  035    04789        卓越星              16:08:45.88  507117    907.568    74
  181    04662        孙洪全              16:09:47.37  507130    905.930    75
  166    03971        飞达鸽舍            16:02:24.02  500114    905.347    76
  132    05015        潘绍祥              16:02:02.57  499467    904.761    77
  132    05003        潘绍祥              16:02:06.59  499467    904.652    78
  183    04812        田生                16:02:59.26  499545    903.356    79
  098    03573        马鹰                15:59:28.62  496024    902.720    80
  035    03690        卓越星              16:12:26.11  507117    901.645    81
  120    04313        飞腾+闽龙翔         16:05:39.86  500986    901.598    82
  001    04594        张斌                16:07:12.82  500184    897.652    83
  085    04025        超悦鸽舍            16:08:46.41  500050    894.906    84
  129    04840        燕龙马欣            16:25:48.63  513384    891.585    85
  132    04482        潘绍祥              16:12:04.36  499467    888.616    86
  167    04038        芦国增              16:25:36.48  511200    888.104    87
  030    03036        龙翔轩              16:14:19.79  500309    886.554    88
  181    05080        刘文臻              16:22:57.81  507130    885.100    89
  033    03630        马平                16:24:31.80  507139    882.702    90
  001    04346        张斌                16:16:51.56  500184    882.378    91
  019    03247        陈大鹏              16:23:57.36  506045    881.679    92
  132    04486        潘绍祥              16:18:15.95  499467    878.932    93
  033    03680        马平                16:30:46.96  507139    873.199    94
  168    04061        宋学谭              16:25:06.99  500600    870.432    95
  173    04171        玉龙鸽业            16:37:22.80  510852    869.713    96
  132    04477        潘绍祥              16:25:00.55  499467    868.624    97
  095    04902        杨世杰              16:45:10.12  515684    866.450    98
  031    03491        乔庭会              16:37:29.20  507099    863.167    99
  021    03158        孙逸宇              16:29:52.47  500281    862.740   100
  130    04922        王文君              16:52:50.03  519458    861.694   101
  019    03260        陈大鹏              16:38:56.60  506045    859.242   102
  125    04369        刘国英              16:40:56.51  504831    854.282   103
  167    04047        芦国增              16:48:46.85  511200    853.735   104
  029    03070        聚友鸽舍            16:36:35.52  500302    852.896   105
  107    03767        吴兆强              16:30:36.56  495140    852.794   106
  033    03636        马平                16:45:41.14  507139    851.353   107
  033    03609        马平                16:46:13.65  507139    850.580   108
  186    04821        蓝色王朝            16:49:34.55  509962    850.538   109
  181    05114        刘文臻              16:46:25.48  507130    850.283   110
  008    03392        何继忠              16:38:36.51  499970    849.410   111
  173    04180        玉龙鸽业            16:54:26.75  510852    845.158   112
  033    03640        马平                16:51:32.98  507139    843.054   113
  125    04361        刘国英              16:49:43.69  504831    841.766   114
  173    04191        玉龙鸽业            16:59:20.89  510852    838.358   115
  030    03026        龙翔轩              16:50:34.00  500309    833.062   116
  030    03001        龙翔轩              16:51:38.48  500309    831.574   117
  132    05001        潘绍祥              16:58:33.40  499467    820.740   118
  029    03079        聚友鸽舍            17:00:57.17  500302    818.888   119
  159    03833        高二                17:04:45.27  502214    816.934   120
  007    03346        双友+牛牛           17:06:13.32  500114    811.581   121
  030    03017        龙翔轩              17:07:43.95  500309    809.912   122
  133    05043        金翔家园            17:35:57.27  521207    806.879   123
  085    04011        超悦鸽舍            17:15:30.90  500050    799.421   124
  019    03239        陈大鹏              17:34:16.02  506045    785.459   125

 发布时间:2014/10/31 10:53:37 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 正明赛鸽3000元血统鸽展卖第4期 (2018/3/14 9:31:47)
  • 正明赛鸽3000元血统鸽展卖第3期 (2018/3/11 16:42:04)
  • 正明赛鸽3000元血统鸽展卖第2期 (2018/3/11 16:35:30)
  • 正明赛鸽1500元血统鸽展卖 (2018/3/11 16:05:06)
  • 正明赛鸽3000元血统鸽展卖第1期 (2018/3/11 16:00:09)
  • 正明赛鸽5000元血统鸽展卖 (2018/3/11 15:52:42)
  • 正明赛鸽1000元血统鸽展卖 (2018/3/11 15:49:37)
  • 正明赛鸽血统鸽春节展卖第4期 (2018/3/10 19:56:33)
  • 正明赛鸽血统鸽新春展卖第3期 (2018/2/26 9:11:08)
  • 正明赛鸽血统鸽新春展卖第2期 (2018/2/26 9:04:47)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号