会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月19 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2015年秋200元大奖 综合成绩 初榜

2015/10/14 19:23:12    长春市万龙赛鸽俱乐部


序号 棚号 会员姓名 足环号 300公里 300公里 400公里 500公里 500公里 总计
1 007365 庄璞 15-07-503181 1343.8313 668.356 1960.4156 1425.2199 1327.0184 6724.8412
2 007224 盛世 15-07-5029220 1404.4161 683.8998 1771.011 1498.2834 1242.5962 6600.2065
3 007133 王金山 15-07-5013960 1372.0106 658.8501 1664.9018 1470.1278 1362.3355 6528.2258
4 009555 东方一号 15-07-501152 1367.4663 628.4601 1867.5472 1398.7769 1253.1995 6515.45
5 007229 郑红喜 15-07-500898 1361.3559 549.5287 1785.4503 1502.0631 1302.9776 6501.3756
6 001918 张洪文 15-07-504606 1382.3863 587.2835 1749.1914 1423.1725 1321.6078 6463.6415
7 000511 董伟+刘辉 15-07-502222 1344.2008 669.6894 1855.447 1348.9639 1240.671 6458.9721
8 009999 雄鹰鸽舍 15-07-500685 1252.4529 590.044 1855.202 1429.7376 1326.773 6454.2095
9 007224 盛世 15-07-5029350 1371.0914 551.1116 1856.4335 1374.0414 1291.4198 6444.0977
10 001056 黄立全 15-07-5002460 1337.1792 668.6837 1717.4673 1455.1579 1263.8895 6442.3776
11 007240 一鸣鸽舍 15-07-501322 1322.0492 691.6982 1643.749 1469.6642 1309.3522 6436.5128
12 000325 何士学 15-07-5025960 1387.7394 643.6678 1638.2063 1497.6223 1258.7535 6425.9893
13 007539 刘革臣A舍 15-07-5036040 1349.5646 617.544 1893.3164 1382.739 1176.8582 6420.0222
14 004444 东北子龙 15-07-500039 1318.5527 646.4266 1770.1118 1305.6335 1374.4506 6415.1752
15 001918 张洪文 15-07-504609 1336.7583 647.529 1744.1901 1388.686 1265.7243 6382.8877
16 000335 王军 15-07-502019 1371.2697 608.9684 1772.4887 1394.4501 1226.115 6373.2919
17 001018 东航鸽舍 15-07-5027870 1353.9653 579.9125 1694.0328 1436.4866 1302.138 6366.5352
18 001056 黄立全 15-07-5002590 1325.9441 559.0358 1670.6814 1506.1323 1276.8945 6338.6881
19 007186 孙立坤 15-07-501260 1350.5346 578.4574 1650.4147 1457.0434 1300.9051 6337.3552
20 007224 盛世 15-07-5029450 1343.2667 602.8599 1690.4822 1415.2297 1284.8795 6336.718
21 001018 东航鸽舍 15-07-5027940 1333.2934 618.6109 1694.3721 1431.6722 1251.7369 6329.6855
22 001777 燕青鸽舍 15-07-504347 1364.5085 597.2748 1576.3269 1502.2961 1288.2985 6328.7048
23 007229 郑红喜 15-07-500886 1364.6091 554.3088 1786.7522 1342.36 1277.8083 6325.8384
24 000288 富轩鸽舍 15-07-501118 1339.4452 621.1942 1655.1049 1380.765 1323.7148 6320.2241
25 007224 盛世 15-07-5029440 1306.2725 608.7501 1690.2442 1415.1644 1298.2466 6318.6778
26 007240 一鸣鸽舍 15-07-501326 1380.475 492.3348 1649.2375 1485.9442 1309.1855 6317.177
27 007224 盛世 15-07-5029360 1340.0196 667.5673 1690.3632 1371.5849 1244.6619 6314.1969
28 000551 李刚 15-07-5004430 1298.342 689.2581 1576.7739 1501.2597 1245.1211 6310.7548
29 000909 赵一 15-07-5010930 1322.2885 560.5916 1744.4208 1417.7673 1265.6264 6310.6946
30 006555 群英阁 15-07-500211 1357.6912 605.4736 1649.795 1414.3045 1280.5112 6307.7755
31 000024 刘洪涛 15-07-501195 1269.1005 660.4277 1721.11 1382.7954 1268.6518 6302.0854
32 009999 雄鹰鸽舍 15-07-500680 1322.0699 619.7353 1685.6357 1423.1713 1244.8083 6295.4205
33 001018 东航鸽舍 15-07-5027890 1346.7192 577.4551 1703.6987 1391.3215 1274.6379 6293.8324
34 004444 东北子龙 15-07-500011 1354.1973 512.5564 1767.6583 1364.4692 1294.2441 6293.1253
35 000909 赵一 15-07-5010860 1381.1396 664.3791 1743.1222 1217.6072 1285.8033 6292.0514
36 000024 刘洪涛 15-07-501183 1338.0957 577.5417 1616.2117 1426.1371 1324.4894 6282.4756
37 002806 王书 15-07-501294 1345.1085 590.261 1761.8688 1301.4351 1283.3945 6282.0679
38 006667 陈围阳 15-07-500588 1341.9378 666.4718 1605.3193 1401.7014 1264.9407 6280.371
39 000937 麻云志 15-07-502654 1305.3337 609.8992 1673.5183 1391.5719 1279.0508 6259.3739
40 007388 丛中笑 15-07-500281 1324.595 598.3945 1637.4438 1418.7339 1273.5146 6252.6818
41 001018 东航鸽舍 15-07-5027900 1315.954 551.6253 1806.9201 1345.1155 1229.267 6248.8819
42 001036 王树峰 15-07-500405 1270.6894 690.5175 1600.5684 1434.1049 1251.7606 6247.6408
43 007365 庄璞 15-07-503169 1373.3045 571.9191 1665.2336 1367.3078 1268.5718 6246.3368
44 001375 张文 15-07-502066 1283.4215 644.7871 1751.9516 1320.2825 1245.8765 6246.3192
45 007316 喜军鸽舍 15-07-501286 1346.0448 605.7545 1801.8494 1236.5656 1255.675 6245.8893
46 007577 香蕉王 15-07-500547 1324.8858 566.3501 1673.7123 1387.4324 1283.1335 6235.5141
47 007186 孙立坤 15-07-501244 1365.0882 658.6329 1566.355 1355.8085 1287.246 6233.1306
48 000787 翔盛鸽苑 15-07-500378 1282.6584 636.0886 1752.7872 1288.3086 1267.1771 6227.0199
49 001918 张洪文 15-07-504620 1362.4555 625.0307 1494.7149 1450.0135 1290.9136 6223.1282
50 000909 赵一 15-07-5010840 1349.7452 605.4104 1578.2799 1397.0214 1287.7848 6218.2417
51 000339 北车鸽舍 15-07-501948 1336.4517 640.862 1620.4123 1311.3557 1297.9905 6207.0722
52 007165 林德成 15-07-503747 1319.0984 499.3856 1823.1369 1250.7472 1302.9807 6195.3488
53 000024 刘洪涛 15-07-501189 1304.0919 700.2853 1548.8567 1396.821 1243.5587 6193.6136
54 008888 神鹰 15-07-502746 1336.2236 609.1701 1753.5423 1252.1309 1236.75 6187.8169
55 000123 王强 15-07-503964 1289.4171 510.9254 1647.876 1432.3011 1306.7592 6187.2788
56 002056 夏清 15-07-500455 1350.6202 595.1546 1604.2504 1465.2166 1168.984 6184.2258
57 007283 董国斌 15-07-502098 1199.4336 628.9703 1601.8353 1458.91 1291.6294 6180.7786
58 007240 一鸣鸽舍 15-07-501306 1318.5553 446.0114 1745.4608 1368.0676 1292.2472 6170.3423
59 001666 大众鸽缘 15-07-500842 1297.7554 551.283 1643.6201 1385.0174 1291.476 6169.1519
60 006555 群英阁 15-07-500215 1370.5335 506.7635 1756.5247 1331.0601 1200.436 6165.3178
61 000551 李刚 15-07-5004320 1285.0029 642.1718 1653.1838 1374.4765 1205.9867 6160.8217
62 004444 东北子龙 15-07-500018 1312.5859 592.8996 1639.8931 1381.5594 1231.6576 6158.5956
63 001018 东航鸽舍 15-07-5027860 1354.0612 490.8398 1598.6395 1428.9902 1282.6471 6155.1778
64 000985 黄运臣 15-07-5013830 1359.9671 593.4073 1666.4687 1296.0801 1234.5865 6150.5097
65 000511 董伟+刘辉 15-07-502215 1331.1206 669.484 1524.8569 1374.7461 1249.8928 6150.1004
66 000047 初殿成 15-07-500948 1315.1396 628.2245 1746.9226 1184.6092 1270.2388 6145.1347
67 007127 唐明福 15-07-502908 1328.3873 559.0232 1608.5274 1412.695 1235.8067 6144.4396
68 001188 马铁 15-07-501140 1301.2403 557.5235 1570.4076 1420.0438 1286.0256 6135.2408
69 000777 阳朔鸽舍 15-07-502378 1300.5499 667.9192 1493.5359 1429.3713 1228.4324 6119.8087
70 000110 姜涛 15-07-5031270 1361.9595 616.9216 1481.0892 1407.9911 1248.6852 6116.6466
71 002056 夏清 15-07-500456 1351.1375 436.7215 1687.9208 1380.5588 1255.465 6111.8036
72 007777 王文宇 15-07-503226 1335.1887 608.0457 1603.74 1383.7916 1171.6391 6102.4051
73 000092 龙运赛鸽 15-07-502252 1356.3193 591.5803 1486.6852 1377.3647 1283.6128 6095.5623
74 001321 王洪义王双 15-07-5035520 1272.7833 544.1598 1640.3387 1423.0282 1214.6732 6094.9832
75 007341 云鼎圣豪 15-07-502708 1343.2745 557.1867 1615.8176 1249.4088 1328.4281 6094.1157
76 007186 孙立坤 15-07-502835 1321.9529 551.8651 1496.303 1462.4724 1259.5931 6092.1865
77 000056 天池鸽苑 15-07-502425 1325.0663 609.4348 1520.2101 1384.8025 1247.7026 6087.2163
78 000909 赵一 15-07-5010910 1321.6774 527.5993 1723.2382 1415.6317 1094.4788 6082.6254
79 000335 王军 15-07-502022 1305.4639 551.853 1601.2371 1379.5631 1236.9148 6075.0319
80 007305 于沾军 15-07-502857 1260.6033 581.362 1576.232 1361.7727 1285.6772 6065.6472
81 000123 王强 15-07-503986 1248.571 651.2515 1419.2022 1436.7555 1309.0243 6064.8045
82 000511 董伟+刘辉 15-07-502246 1312.1673 556.0345 1575.3957 1401.1458 1216.8615 6061.6048
83 000858 王喜龙 15-07-502626 1341.4876 609.1135 1437.0265 1501.805 1169.6402 6059.0728
84 007393 刘振东 15-07-505000 1319.1211 565.1277 1500.8818 1433.141 1240.0008 6058.2724
85 009999 雄鹰鸽舍 15-07-500691 1359.4468 610.2472 1448.1563 1429.4711 1210.8211 6058.1425
86 001384 高峰 15-07-501060 1338.1364 516.3697 1568.6313 1365.56 1252.0889 6040.7863
87 000043 金博鸽业 15-07-5022010 1174.0507 631.2678 1605.685 1370.1389 1257.405 6038.5474
88 000511 董伟+刘辉 15-07-502228 1413.9998 628.159 1559.5787 1235.1675 1200.4946 6037.3996
89 007229 郑红喜 15-07-500884 1315.3012 490.2125 1526.5088 1386.8902 1314.0784 6032.9911
90 007173 东北玉龙 15-07-500275 1327.0341 637.1119 1426.5462 1356.9553 1285.1855 6032.833
91 004444 东北子龙 15-07-500074 1256.9889 530.7569 1489.3092 1460.7558 1289.9211 6027.7319
92 007173 东北玉龙 15-07-500268 1373.2341 678.7423 1321.1613 1395.2683 1249.4787 6017.8847
93 007127 唐明福 15-07-502916 1338.0671 493.4894 1619.6258 1376.5058 1189.8047 6017.4928
94 001056 黄立全 15-07-5002570 1234.8314 446.6748 1774.1183 1434.8775 1124.0673 6014.5693
95 007145 丛刚 15-07-500238 1348.6393 600.0202 1521.5827 1250.9378 1278.2752 5999.4552
96 007197 天成鸽舍 15-07-5032980 1346.7052 449.1426 1552.8767 1369.1988 1277.9255 5995.8488
97 006555 群英阁 15-07-500218 1387.3305 692.215 1156.2178 1430.4635 1325.3149 5991.5417
98 002223 园丁鸽舍 15-07-503241 1345.2787 603.5029 1582.6252 1157.542 1299.4244 5988.3732
99 000110 姜涛 15-07-5031010 1386.5827 533.293 1354.6052 1388.6081 1323.2863 5986.3753
100 007261 华天鸽舍 15-07-502983 1264.7183 595.6311 1577.3447 1394.5378 1152.1075 5984.3394
101 000024 刘洪涛 15-07-501181 1309.1812 582.5324 1303.9466 1485.7674 1297.8143 5979.2419
102 001018 东航鸽舍 15-07-5027920 1341.3354 594.2734 1418.9869 1402.283 1220.1873 5977.066
103 007577 香蕉王 15-07-500558 1348.0478 619.666 1741.2558 1000.4422 1267.5817 5976.9935
104 007305 于沾军 15-07-502885 1344.8098 595.0601 1594.096 1156.5868 1284.6506 5975.2033
105 006555 群英阁 15-07-500210 1374.173 545.9527 1534.0581 1229.9323 1285.2801 5969.3962
106 007229 郑红喜 15-07-500876 1265.3012 510.2789 1751.6277 1150.3889 1288.0566 5965.6533
107 000096 王殿宝 15-07-504797 1304.5998 467.467 1538.9382 1462.3401 1191.636 5964.9811
108 001343 彭国安 15-07-503276 1271.3512 589.5765 1442.6591 1377.8123 1280.6768 5962.0759
109 007393 刘振东 15-07-502770 1228.8566 602.6335 1467.1036 1411.7102 1251.705 5962.0089
110 001384 高峰 15-07-501059 1295.3355 513.1568 1528.0392 1366.0462 1256.4444 5959.0221
111 000511 董伟+刘辉 15-07-502247 1387.7752 642.2279 1614.8957 1052.9444 1258.3157 5956.1589
112 001569 秦景长 15-07-502287 1301.4793 601.9338 1494.6718 1300.5974 1249.6172 5948.2995
113 007133 王金山 15-07-5028410 1284.0475 521.2382 1565.7852 1337.2049 1228.1807 5936.4565
114 007366 王本刚 15-07-5034450 1235.2762 629.7458 1545.4995 1238.2671 1273.2965 5922.0851
115 007197 天成鸽舍 15-07-5032840 1367.6209 549.9678 1423.7518 1350.2704 1228.9897 5920.6006
116 000123 王强 15-07-503962 1305.8333 466.1118 1648.9943 1275.8526 1221.4462 5918.2382
117 001569 秦景长 15-07-502283 1335.5903 558.3848 1296.0657 1432.2173 1292.8259 5915.084
118 009777 世纪星鸿冠 15-07-5023930 1334.9579 531.2502 1608.0194 1365.493 1056.3428 5896.0633
119 007338 云顶赛鸽 15-07-502803 1318.1236 633.1708 1241.1043 1419.5827 1280.0311 5892.0125
120 000511 董伟+刘辉 15-07-502230 1343.0667 425.8186 1525.0526 1424.0992 1170.5307 5888.5678
121 006666 喜从天降 15-07-5009950 1297.9049 624.2808 1582.9866 1088.4559 1294.551 5888.1792
122 000179 永飞鸽苑 15-07-503868 1265.8767 635.2658 1596.6115 1122.4447 1258.0679 5878.2666
123 000001 飞行计划 15-07-503519 1254.7596 606.317 1500.9051 1369.8542 1139.5757 5871.4116
124 007365 庄璞 15-07-503178 1311.8117 493.5996 1369.4449 1425.0877 1267.9437 5867.8876
125 000787 翔盛鸽苑 15-07-500367 1256.9477 501.7698 1592.4331 1363.1941 1147.0535 5861.3982
126 001116 辉腾鸽业 15-07-500537 1355.5498 602.0109 1172.2261 1430.9296 1299.3785 5860.0949
127 000311 广源鸽苑 15-07-503146 1093.191 640.7908 1472.9513 1378.8553 1257.2551 5843.0435
128 001152 吉利鸽舍 15-07-5031000 1366.7232 516.3295 1445.6949 1437.4249 1065.7876 5831.9601
129 000024 刘洪涛 15-07-501182 1311.1711 619.74 1320.6412 1426.334 1149.2659 5827.1522
130 007186 孙立坤 15-07-501257 1284.3676 591.6029 1291.8649 1386.9807 1266.5883 5821.4044
131 007008 天龙鸽业 15-07-502343 1321.4145 516.7323 1348.1023 1367.1589 1264.8595 5818.2675
132 007777 王文宇 15-07-503235 1344.7665 422.9673 1453.3589 1342.2031 1254.8774 5818.1732
133 000123 王强 15-07-503977 1355.4468 612.2314 1648.9943 932.5298 1262.3801 5811.5824
134 004444 东北子龙 15-07-500016 1338.5739 574.2956 1482.5661 1119.8245 1288.5223 5803.7824
135 000785 泊霖鸽舍 15-07-5004830 1229.6673 626.4688 1558.5535 1258.3565 1124.5003 5797.5464
136 000311 广源鸽苑 15-07-503141 1301.6063 569.9573 1167.5994 1453.6073 1296.7319 5789.5022
137 000422 单玉涛 15-07-5013790 1243.1223 551.9148 1372.1399 1392.2905 1225.6926 5785.1601
138 001343 彭国安 15-07-503925 903.2673 585.71 1641.3655 1378.3784 1261.7898 5770.511
139 001100 富轩公棚 15-07-502182 1358.3744 595.5919 1333.1642 1166.9956 1303.713 5757.8391
140 000024 刘洪涛 15-07-501187 1293.015 553.7334 1309.9107 1348.552 1247.0108 5752.2219
141 000288 富轩鸽舍 15-07-503902 1269.1274 573.0845 1778.1285 791.1525 1326.3307 5737.8236
142 004444 东北子龙 15-07-500051 1327.3112 538.4043 1623.848 1044.498 1198.0804 5732.1419
143 000358 朱晓光 15-07-502043 1369.7842 435.7799 1276.6654 1378.5564 1271.3395 5732.1254
144 006666 喜从天降 15-07-5009980 1262.3148 420.9218 1454.8452 1375.1708 1210.978 5724.2306
145 002032 隋立伟 15-07-5036430 1253.1506 560.0966 1473.8784 1416.5217 995.9177 5699.565
146 001718 生子鸽舍 15-07-502257 1285.3363 582.904 1669.5628 1110.9375 1050.4118 5699.1524
147 001668 博羽联合 15-07-500565 1311.3598 626.3183 1208.5637 1249.079 1291.7219 5687.0427
148 001616 燕鸣轩 15-07-500605 1330.8853 504.1664 1549.8629 1050.9892 1248.6738 5684.5776
149 000828 富维鸽舍 15-07-5007840 1294.7677 479.727 1601.1726 1296.8281 1006.4935 5678.9889
150 007777 王文宇 15-07-503225 1314.0805 510.3981 1251.8738 1328.659 1270.6886 5675.7
151 001777 燕青鸽舍 15-07-501785 1241.6777 656.2415 1609.1516 1142.5566 1024.6504 5674.2778
152 007240 一鸣鸽舍 15-07-501323 1356.3933 637.4947 932.6972 1450.7975 1295.2843 5672.667
153 007111 陈敬洲 15-07-501751 1341.881 573.9884 1321.6095 1139.4815 1290.9948 5667.9552
154 001477 李国成 15-07-503665 1357.7761 590.7244 1481.2103 1044.3001 1192.5768 5666.5877
155 000777 阳朔鸽舍 15-07-502363 1240.2012 562.1926 1428.0194 1184.5824 1241.1316 5656.1272
156 007261 华天鸽舍 15-07-502982 1257.1351 594.2891 1439.0644 1308.444 1047.4469 5646.3795
157 009555 东方一号 15-07-501153 1357.8132 603.4168 975.485 1422.9059 1282.3087 5641.9296
158 001173 崔兴奎 15-07-501854 1279.174 561.9343 1467.0391 1106.6138 1214.4876 5629.2488
159 001131 刘友 15-07-5003440 1343.5186 646.0799 889.1937 1420.2264 1318.391 5617.4096
160 001536 孙宇 15-07-502534 1355.163 505.5486 1597.8885 978.6902 1179.4817 5616.772
161 007305 于沾军 15-07-502888 1344.7075 523.4762 1483.1559 1086.4744 1177.9222 5615.7362
162 000288 富轩鸽舍 15-07-501116 1274.3498 612.1517 1476.7122 1278.0181 953.0469 5594.2787
163 000288 富轩鸽舍 15-07-503904 1377.4509 635.3153 936.6356 1380.8886 1248.8067 5579.0971
164 007283 董国斌 15-07-502096 1281.0884 598.5247 1424.9664 1442.0444 814.3111 5560.935
165 001343 彭国安 15-07-503922 800.8164 655.369 1481.061 1387.6913 1235.1123 5560.05
166 007261 华天鸽舍 15-07-502984 1333.4817 537.873 1004.3239 1394.9903 1281.6944 5552.3633
167 007283 董国斌 15-07-502094 866.5348 472.2389 1663.491 1309.3116 1237.1396 5548.7159
168 007128 秦卫东 15-07-5012390 1334.3687 583.2071 1191.3892 1253.1524 1181.9258 5544.0432
169 007303 文忠鸽舍 15-07-500731 1338.2127 458.6583 1288.7286 1248.5242 1204.4519 5538.5757
170 000024 刘洪涛 15-07-501191 912.0961 573.4901 1581.2524 1409.5292 1041.3122 5517.68
171 007180 斗士鸽舍 15-07-500909 1325.6131 618.2957 1425.0447 1320.4853 826.4847 5515.9235
172 000828 富维鸽舍 15-07-5007830 1248.07 593.9242 1626.3358 759.5842 1283.0243 5510.9385
173 007388 丛中笑 15-07-500296 1239.8581 671.5212 1298.1576 1394.5986 903.9984 5508.1339
174 007521 景峰鸽舍 15-07-503048 1336.3082 537.505 929.864 1413.0246 1290.1096 5506.8114
175 007533 太平鸽舍 15-07-501441 1254.4063 636.2517 1135.1408 1304.4617 1168.5391 5498.7996
176 000179 永飞鸽苑 15-07-503865 1367.1355 674.0856 967.6013 1392.9472 1083.8234 5485.593
177 004444 东北子龙 15-07-500046 1372.0714 554.8427 855.7676 1396.5526 1289.9211 5469.1554
178 007151 刘兵 15-07-503051 , , 1272.4693 548.5424 1375.4879 1013.6506 1255.1804 5465.3306
179 001668 博羽联合 15-07-500568 1318.1873 524.7581 1290.7579 1177.5097 1150.7219 5461.9349
180 000288 富轩鸽舍 15-07-503906 1253.4515 542.785 1479.1483 938.0523 1243.5753 5457.0124
181 007410 包海龙 15-07-502438 1224.7365 512.9395 1711.168 1039.9129 967.5981 5456.355
182 000207 于飞 15-07-5018810 1367.5995 620.6774 802.7161 1343.878 1290.0406 5424.9116
183 007126 藏立志 15-07-5003290 1362.446 456.8182 1105.3394 1241.8657 1249.6489 5416.1182
184 008888 神鹰 15-07-502751 1239.3958 615.527 910.4316 1362.7583 1283.1243 5411.237
185 000511 董伟+刘辉 15-07-502220 1357.1198 667.7687 834.6123 1381.1739 1163.5055 5404.1802
186 007165 林德成 15-07-503744 1244.3958 638.5255 1262.4227 997.6974 1260.9975 5404.0389
187 000001 飞行计划 15-07-503504 1324.8113 436.364 1046.8803 1313.8682 1270.2407 5392.1645
188 000801 路正军 15-07-500764 1075.7554 544.7657 1590.2898 1243.0032 938.3319 5392.146
189 002056 夏清 15-07-500469 1337.0045 486.5332 1385.4678 1182.8548 998.5852 5390.4455
190 001580 洪林鸽舍 15-07-5001290 1211.087 510.4912 1530.1428 919.6786 1197.0861 5368.4857
191 007173 东北玉龙 15-07-502733 1373.6536 445.8374 1028.0743 1319.3925 1191.3724 5358.3302
192 000777 阳朔鸽舍 15-07-502362 1339.2556 516.8091 997.7559 1261.2201 1232.1376 5347.1783
193 007027 赵广军 15-07-5025800 1304.8916 587.2575 1271.9975 939.914 1227.9218 5331.9824
194 007305 于沾军 15-07-502900 1321.1884 595.1204 642.0557 1484.0552 1275.4844 5317.9041
195 007533 太平鸽舍 15-07-501456 1268.5351 686.1538 1111.376 1362.6777 879.8066 5308.5492
196 006114 炮手特战队 15-07-5014180 1310.2922 491.3264 1219.6674 1047.1711 1238.9305 5307.3876
197 007159 司超王悦 15-07-502306 1319.0415 585.9807 753.8976 1364.8603 1278.0765 5301.8566
198 000787 翔盛鸽苑 15-07-500370 1317.5878 706.9583 747.7937 1259.8951 1261.0042 5293.2391
199 007240 一鸣鸽舍 15-07-501308 1267.026 672.8871 631.7722 1400.9926 1319.2588 5291.9367
200 000288 富轩鸽舍 15-07-501111 1212.2535 716.4702 719.1 1356.7881 1280.7716 5285.3834
201 000110 姜涛 15-07-5031240 1344.4108 615.5215 800.5768 1270.3095 1249.1399 5279.9585
202 001146 兰永富 15-07-5014330 1302.0786 495.8426 1378.8537 824.1788 1229.3737 5230.3274
203 001146 兰永富 15-07-5020730 1289.7327 533.6346 1080.7198 1046.9358 1258.4423 5209.4652
204 007577 香蕉王 15-07-504895 1370.7833 534.4918 658.8625 1364.1312 1271.7476 5200.0164
205 007283 董国斌 15-07-502087 1281.9134 467.1153 861.4941 1361.4387 1224.8484 5196.8099
206 007173 东北玉龙 15-07-500270 1275.8278 545.5949 770.1491 1361.9817 1236.7248 5190.2783
207 000028 高海滨 15-07-503621 1351.369 518.1137 938.6696 1258.6151 1108.5081 5175.2755
208 007577 香蕉王 15-07-500555 1315.8999 603.3978 1246.652 826.1039 1182.4178 5174.4714
209 000288 富轩鸽舍 15-07-501113 1250.2234 614.4824 981.1234 1075.4359 1248.6552 5169.9203
210 001343 彭国安 15-07-503272 835.5419 418.7261 1605.0972 1457.7057 850.5985 5167.6694
211 002413 高生 15-07-501929 1327.9327 446.42 814.5172 1292.0348 1234.5527 5115.4574
212 004444 东北子龙 15-07-500070 1372.6998 626.3366 807.8636 1123.3681 1158.2402 5088.5083
213 001056 黄立全 15-07-500251 1259.926 629.3522 943.2999 1324.3236 922.072 5078.9737
214 001666 大众鸽缘 15-07-500846 1311.9568 584.0668 1195.5348 914.669 1060.2705 5066.4979
215 007337 天龙鸽苑 15-07-501722 1300.8298 594.9732 746.0505 1385.9829 1038.2898 5066.1262
216 001536 孙宇 15-07-502538 1345.1467 551.914 1010.127 885.9381 1268.4753 5061.6011
217 007031 袁宝贵 15-07-501716 1341.7028 466.063 1545.7601 849.2127 836.4761 5039.2147
218 001056 黄立全 15-07-5002530 1270.6236 526.5594 631.0937 1397.1262 1206.7193 5032.1222
219 007337 天龙鸽苑 15-07-501721 1297.305 568.8275 612.9409 1292.9019 1227.9165 4999.8918
220 007140 王双 15-07-5035560 1257.833 570.0494 1010.4656 971.3088 1188.6642 4998.321
221 007378 李荣伟 15-07-5024830 1310.8516 549.8822 614.7352 1300.798 1156.8148 4933.0818
222 007173 东北玉龙 15-07-500261 1299.1419 508.6093 583.2188 1250.7861 1262.8596 4904.6157
223 007224 盛世 15-07-5029240 1343.4702 592.0679 822.4045 796.4868 1316.3389 4870.7683
224 000056 天池鸽苑 15-07-502417 613.9542 450.569 1576.5069 969.6654 1224.4618 4835.1573
225 001186 董鹤宁 15-07-501571 1302.7907 488.3538 596.5558 1157.4022 1255.9048 4801.0073
226 007343 李文录 15-07-502473 1134.9816 460.2377 717.3882 1265.9428 1207.3925 4785.9428
227 001056 黄立全 15-07-5002430 1238.0017 537.3462 1017.1774 1147.2385 837.5702 4777.334
228 007151 刘兵 15-07-503058 1243.2069 623.5046 686.7197 1231.6066 958.4836 4743.5214
229 000288 富轩鸽舍 15-07-500090 1245.1965 592.2972 744.5325 1234.8602 900.7703 4717.6567
230 001212 侯静波 15-07-501956 1259.8086 485.3156 630.2024 1230.5405 999.0376 4604.9047
231 002826 李云鹤 15-07-500134 908.4816 542.2681 721.0145 1109.2446 1303.4859 4584.4947
232 001056 黄立全 15-07-5002580 1141.5309 466.7373 1188.1914 804.7628 873.3235 4474.5459
233 009999 雄鹰鸽舍 15-07-503803 993.477 669.3816 688.197 969.4385 907.8024 4228.2965
234 001056 黄立全 15-07-5002560 905.8738 510.4591 917.5665 879.4195 787.9206 4001.2395

 发布时间:2015/10/14 19:23:12 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2016年秋50、200、500大奖汽车 (2017/3/18)
  • 2016年秋50、200、500元大奖金手指 (2017/3/18)
  • 2016年秋50、200、500元大奖插组 (2017/3/18)
  • 2016年秋万龙50元插组 综合成绩 (2017/3/18)
  • 2016秋万龙550公里指定鸽 (2017/3/18)
  • 2016秋500公里 前一百名 (2017/3/18)
  • 2016秋500公里 前一百名 (2017/3/18)
  • 2016秋万龙500公里指定鸽 (2017/3/18)
  • 2016秋450公里前一百名 (2017/3/18)
  • 2016秋万龙450公里 指定鸽 (2017/3/18)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号