会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月18 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

500公里精英赛成绩

2015/10/15 15:39:28    北京顺义翔英俱乐部


2015顺义翔英赛鸽俱乐部500里比赛精英成绩
司放地:河南新乡南 当天天气:晴     司放日期:2015-10-05 06:38:00  
经度:116 经分:33 经秒:12.58 当天风向:   参赛羽数:2918羽   录取羽数:300羽
纬度:39 纬分:29 纬秒:22.88   当天风力:   制表日期:2015-10-15 15:20
1 张亚婷 30209-015 2015-10-15 13:11:14 508.8860 1115.3859
2 黄国珍 15-01-0538458 2015-10-15 13:25:21 521.5540 1115.1517
3 鲍震 33333-019 2015-10-15 13:15:05 510.0920 1115.1046
4 刘建国14-01-993750 2015-10-15 13:36:42 535.1860 1115.2818
5 刘振河 15-01-0996631 2015-10-15 13:15:40 510.7330 1115.0706
6 鲍震 15-01-0995213 2015-10-15 13:15:14 510.0920 1114.5034
7 李小龙 04777-036 2015-10-15 13:25:35 521.5540 1114.2501
8 张耀杰  15-01-1688238 2015-10-15 13:36:56 534.1900 1114.2143
9 王辉 15-01-0537644 2015-10-15 13:10:16 504.4550 1114.1315
10 鲍震 15-01-157289 2015-10-15 13:15:22 510.0920 1113.9696
11 刘春光 14-01-1002423 2015-10-15 13:15:24 508.9620 1113.1538
12 李志越 24642-072 2015-10-15 13:06:37 500.0910 1113.0284
13 赫英民 31635-061 2015-10-15 13:16:11 510.7040 1112.9031
14 毕玉军 27245-005 2015-10-15 13:10:45 504.5360 1112.4603
15 王强 15-01-0452157 2015-10-15 13:08:58 502.3690 1111.7870
16 齐国良 14-01-697267 2015-10-15 13:16:39 510.7330 1111.1497
17 梁志刚 15678-028 2015-10-15 13:25:44 520.7520 1110.8936
18 白华 38649-026 2015-10-15 13:18:12 512.2300 1110.3485
19 赫英民 31635-063 2015-10-15 13:16:52 510.7040 1110.1858
20 米小欢 15-01-0555912 2015-10-15 13:13:57 507.3940 1109.9260
21 毕玉军 27245-074 2015-10-15 13:12:00 504.5360 1107.4036
22 王学武 15-01-0451791 2015-10-15 13:07:02 498.9970 1107.2596
23 冯晓文 53567-009 2015-10-15 13:36:11 531.1510 1106.8498
24 曹永民 17744-021 2015-10-15 13:17:46 510.7040 1106.6271
25 冯晓文 53567-004 2015-10-15 13:36:24 531.1510 1106.0488
26 秦占国 27802-147 2015-10-15 13:12:16 504.4500 1106.0184
27 葛建国 00444-002 2015-10-15 13:19:20 514.1880 1105.9037
28 乔乐 15-01-1186565 2015-10-15 13:19:21 513.1970 1105.6384
29 王杰 14-01-085963 2015-10-15 13:19:22 513.1860 1105.5731
30 乔世杰 13-01-556986 2015-10-15 13:19:23 513.1770 1105.5079
31 李冰 15-01-0533689 2015-10-15 13:19:24 512.1660 1105.4426
32 王达 021-3369 2015-10-15 13:19:24 511.2330 1105.4426
33 张铁彬 17005-012 2015-10-15 13:25:26 518.6970 1104.9243
34 项义伟 00444-098 2015-10-15 13:20:03 512.1770 1102.9041
35 李志越 15-01-1188683 2015-10-15 13:09:11 500.0910 1102.5326
36 毕玉军 27245-152 2015-10-15 13:13:49 504.5360 1100.1361
37 闫海河 37652-004 2015-10-15 13:21:05 512.3410 1099.4696
38 秦占国 15-01-0190335 2015-10-15 13:14:07 504.4500 1098.6348
39 梁克杰 07866-066 2015-10-15 13:24:49 515.8170 1097.2853
40 沈国营 04516-001 2015-10-15 13:34:52 526.1760 1095.0403
41 沈国营 04516-005 2015-10-15 13:34:56 526.1760 1094.7953
42 付金元 17283-036 2015-10-15 13:22:38 512.4320 1093.8219
43 振兴   15-01-0533300 2015-10-15 13:17:37 506.8480 1093.4775
44 武万喜 29733-038 2015-10-15 13:20:54 510.4300 1093.4484
45 魏超 33126-014 2015-10-15 13:22:48 512.2770 1092.6417
46 张建军 28839-061 2015-10-15 13:20:47 509.9410 1092.1748
47 王政 15-01-0430056 2015-10-15 13:15:37 504.2940 1092.1601
48 王金旺 15-01-0537368 2015-10-15 13:25:19 514.5410 1090.9669
49 黄国珍 15-01-0995553 2015-10-15 13:31:48 521.5540 1090.8638
50 黄国珍 15-01-0538562 2015-10-15 13:32:02 521.5540 1089.8904
51 王占利 33245-051 2015-10-15 13:17:02 505.1790 1089.7953
52 沈国营 62-04-516008 2015-10-15 13:36:20 526.1760 1089.6748
53 李金柱 15418-016 2015-10-15 13:25:12 513.8010 1088.8307
54 姜永山 37427-019 2015-10-15 13:29:10 518.0330 1088.5328
55 秦亮 28867-019 2015-10-15 13:22:05 509.9810 1087.3347
56 刘春风 38700-011 2015-10-15 13:08:13 494.8740 1087.2267
57 京大    15-01-2369878 2015-10-15 13:44:32 534.1900 1086.6790
58 赵长龙 34905-024 2015-10-15 13:23:13 510.7330 1085.6566
59 李志越 15-01-1188677 2015-10-15 13:13:31 500.0910 1085.2547
60 王强 54973-057 2015-10-15 13:15:58 502.3690 1083.8894
61 王文君15-01-1688212 2015-10-15 13:45:21 534.1900 1083.8009
62 王强 54973-051 2015-10-15 13:16:01 502.3690 1083.6951
63 张文华 15-01-05377536 2015-10-15 13:19:22 505.8760 1083.2582
64 张文华 30209-009 2015-10-15 13:19:26 505.8760 1083.0025
65 马秋生 35169-058 2015-10-15 13:24:56 511.7550 1082.7333
66 张铁彬 17005-078 2015-10-15 13:31:21 518.6970 1082.7145
67 刘立冬 34576-025 2015-10-15 13:27:11 514.1330 1082.5329
68 振兴鸽舍17565-056 2015-10-15 13:20:30 506.8480 1082.3563
69 姜永山 37427-013 2015-10-15 13:31:05 518.0330 1081.4384
70 赵明顺 16752-001 2015-10-15 13:26:45 513.3380 1081.4081
71 王金旺 15-01-0190878 2015-10-15 13:27:55 514.5410 1081.3668
72 毕玉军 27245-149 2015-10-15 13:18:43 504.5360 1081.0010
73 张建军 17235-051 2015-10-15 13:23:43 509.9410 1081.0010
74 吴大亮 58571-074 2015-10-15 13:09:43 494.7260 1080.7040
75 董建新 15-01-1123066 2015-10-15 13:14:07 499.3470 1080.2201
76 王学武 15-01-0533068 2015-10-15 13:13:49 498.9970 1080.1264
77 吴大亮 58571-060 2015-10-15 13:09:58 494.7260 1079.7143
78 王强 54973-052 2015-10-15 13:17:06 402.3690 1079.5037
79 张铁彬 17005-079 2015-10-15 13:32:17 518.6970 1079.2922
80 王辉 27391-028 2015-10-15 13:19:08 504.4550 1079.1174
81 王学岭 54906-009 2015-10-15 13:18:21 503.5210 1078.8022
82 武万喜 29733-054 2015-10-15 13:24:53 510.4300 1078.3188
83 杨文忠 15-01-0553785 2015-10-15 13:19:57 505.0760 1078.1976
84 梁志刚 14-01-1120123 2015-10-15 13:34:42 520.7520 1077.4337
85 王刚 16341-045 2015-10-15 13:26:11 511.5150 1077.2232
86 齐国强 33114-006 2015-10-15 13:25:22 510.4620 1076.6224
87 冯晓文 53567-003 2015-10-15 13:44:37 531.1510 1076.5054
88 曹永民 15-01-0479388 2015-10-15 13:25:42 510.7040 1076.2175
89 武万喜 29733-041 2015-10-15 13:25:31 510.4300 1075.9517
90 鲍震 33333-012 2015-10-15 13:25:23 510.0920 1075.2771
91 赫英民 31635-087 2015-10-15 13:26:16 510.7040 1074.1092
92 毕士军 15-01-0479896 2015-10-15 13:20:35 504.5250 1073.8466
93 孙建新 52248-014 2015-10-15 13:21:29 505.2900 1073.1384
94 项义伟 00444-045 2015-10-15 13:27:57 512.1770 1072.9576
95 杜景堂 54847-012 2015-10-15 13:37:07 521.9810 1072.8528
96 王占利 15-01-0531645 2015-10-15 13:21:32 505.1790 1072.5597
97 周永胜 03550-135 2015-10-15 13:16:05 499.3310 1072.5506
98 曹永民 17744-001 2015-10-15 13:26:44 510.7040 1072.3792
99 齐国良 34906-034 2015-10-15 13:26:46 510.7330 1072.3558
100 蔡振连 15-01-0531478 2015-10-15 13:28:14 510.5630 1071.6662

 发布时间:2015/10/15 15:39:28 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2020年北京翔英10月12日500公里比赛成绩 (2020/10/27 21:02:42)
  • 2020年9月28日翔英380公里比赛成绩 (2020/10/27 20:56:18)
  • 2020年09月20日翔英俱乐部六关个王赛300公里比赛成绩 (2020/10/27 20:46:39)
  • 顺义翔英800公里第六关 (2018/5/21)
  • 北京顺义翔英俱乐部800公里 (2018/5/21)
  • 2018春北京市顺义翔英600公里比赛成绩 (2018/5/12)
  • 2018年4月28日顺义翔英550公里比赛成绩 (2018/4/28)
  • 北京顺义翔英信鸽俱乐部六关赛第二关400公里比赛成绩 (2018/4/2)
  • 北京顺义翔英信鸽俱乐部六关赛第一关300公里比赛 (2018/3/26)
  • 2017年顺义翔英冬元旦杯550公里成绩 (2017/12/13 17:34:41)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号