会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月22 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

赣翔俱乐部150公里试机赛(临时成绩)

2015/10/9 9:53:33    南昌市赣翔赛鸽俱乐部


, ,
赣翔试机赛(国家赛)
司放地:黄梅 当天天气:晴 司放日期:2015-10-09 06:55:00
经度:115 经分:54 经秒:51 当天风向: 参赛羽数:306 录取羽数:226
纬度:30 纬分:2 纬秒:49 当天风力: 制表日期:2015-10-09 09:54:35
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000409 戴根良 130017291 2015-10-09 07:59:13 153.233 2386.1870
2 00000409 戴根良 130017291 2015-10-09 07:59:13 153.233 2386.1870
3 00000844 何显秀 15888888 2015-10-09 08:14:59 153.240 1915.8990
4 00000844 何显秀 15888888 2015-10-09 08:14:59 153.240 1915.8990
5 00000844 何显秀 158888888 2015-10-09 08:31:19 153.240 1419.5460
6 00000844 何显秀 158888888 2015-10-09 08:31:19 153.240 1419.5460
7 00000844 何显秀 158888888 2015-10-09 08:42:57 153.240 1419.5460
8 00000844 何显秀 158888888 2015-10-09 08:42:57 153.240 1419.5460
9 00000181 杨兵 2015140001294 2015-10-09 08:45:47 154.929 1398.4871
10 00001002 王志高 2015140001199 2015-10-09 08:54:06 165.437 1389.0601
11 00000710 胡志红 2015140001055 2015-10-09 08:54:46 165.810 1384.4420
12 00000251 丁烈刚 2015140000304 雨点 2015-10-09 08:46:56 154.881 1383.6899
13 00000808 黄建平 2015140001812 雨点 2015-10-09 08:51:37 161.203 1382.3320
14 00000764 杨云强 2015140000145 2015-10-09 08:48:36 156.653 1378.9880
15 00000591 甘沙金 2015140000681 2015-10-09 08:48:30 156.315 1377.2250
16 00000591 甘沙金 2015140000682 2015-10-09 08:48:37 156.315 1375.8101
17 00000475 万毛毛 2015140000278 2015-10-09 08:48:40 156.376 1375.7419
1800000591 甘沙金 2015140001039 2015-10-09 08:48:38 156.315 1375.6090
19 00000122 李火泉 2015140000477 雨点 2015-10-09 08:48:06 155.239 1372.5820
20 00000076 杨润刚 2015140000560 2015-10-09 08:49:41 156.755 1366.8510
21 00000809 何建和 2015140000104 2015-10-09 08:48:22 154.870 1366.0980
22 00000448 罗建国 2015140000158 2015-10-09 08:47:13 153.234 1365.5190
23 00000591 甘沙金 2015140000683 灰白条 2015-10-09 08:49:29 156.315 1365.3950
24 00000698 徐细毛 2015140001351 雨点 2015-10-09 08:47:53 153.899 1363.3459
25 00000698 徐细毛 2015140001353 雨点 2015-10-09 08:47:55 153.899 1362.9430
26 00000834 王友平 2015140000934 红降 2015-10-09 08:48:06 154.078 1362.3170
27 00000764 杨云强 2015140000146 2015-10-09 08:50:09 156.653 1360.4260
28 00000698 徐细毛 2015140000699 2015-10-09 08:48:11 153.899 1359.7321
29 00000731 罗兰红 2015140000252 灰白条 2015-10-09 08:49:36 155.539 1357.2340
30 00000582 吴文辉 2015140000297 雨点 2015-10-09 08:52:16 158.932 1355.3040
31 00000591 甘沙金 2015140000688 灰白条 2015-10-09 08:50:23 156.315 1354.7450
32 00000481 曾林强 2015140000714 雨点 2015-10-09 08:57:33 165.923 1353.9210
33 00000430 邓序斌 2015140000493 2015-10-09 08:46:59 151.360 1351.6300
34 00000731 罗兰红 2015140000258 红降 2015-10-09 08:50:08 155.539 1350.9470
35 00000652 吴小华 2015140000059 雨点 2015-10-09 08:49:27 154.599 1350.7990
36 00000020 万建国 2015140001026 2015-10-09 08:49:45 154.992 1350.6930
37 00000652 吴小华 2015140000054 雨点 2015-10-09 08:49:40 154.599 1348.2469
38 00000273 蒋长福 2015140000946 雨点 2015-10-09 08:51:18 155.544 1337.4380
39 00000372 龚寿根 2015140000398 2015-10-09 08:52:32 157.178 1337.3060
40 00000273 蒋长福 2015140000032 2015-10-09 08:51:21 155.544 1336.8630
41 00000273 蒋长福 2015140000033 雨点 2015-10-09 08:51:28 155.544 1335.5240
42 00000430 邓序斌 2015140000219 2015-10-09 08:48:22 151.360 1335.1370
43 00000731 罗兰红 2015140000256 2015-10-09 08:51:39 155.539 1333.3820
44 00000576 王勇 2015140000706 雨点 2015-10-09 08:48:09 150.769 1332.4700
45 00000652 吴小华 2015140000063 红降 2015-10-09 08:51:21 154.599 1328.7410
46 00000652 吴小华 2015140000046 2015-10-09 08:51:22 154.599 1328.5510
47 00000076 杨润刚 2015140000551 2015-10-09 08:53:01 156.755 1328.2450
48 00000251 丁烈刚 2015140000348 雨点 2015-10-09 08:51:58 154.881 1324.1460
49 00000181 杨兵 2015140001292 雨点 2015-10-09 08:52:04 154.929 1323.4250
50 00000181 杨兵 2015140001291 2015-10-09 08:52:17 154.929 1320.9810
51 00000652 吴小华 2015140000061 2015-10-09 08:52:20 154.599 1317.6050
52 00000020 万建国 2015140000617 2015-10-09 08:52:42 154.992 1316.8390
53 00000251 丁烈刚 2015140000328 2015-10-09 08:52:39 154.881 1316.4561
54 00000652 吴小华 2015140000057 雨点 2015-10-09 08:52:32 154.599 1315.3630
55 00000652 吴小华 2015140000067 2015-10-09 08:52:38 154.599 1314.2450
56 00000834 王友平 2015140000262 雨点 2015-10-09 08:52:16 154.078 1313.9110
57 00000652 吴小华 2015140000056 红降 2015-10-09 08:52:50 154.599 1312.0140
58 00000251 丁烈刚 2015140000967 2015-10-09 08:53:07 154.881 1311.2540
59 00000448 罗建国 2015140001193 雨点 2015-10-09 08:51:53 153.234 1311.0000
60 00000251 丁烈刚 2015140000337 雨点 2015-10-09 08:53:10 154.881 1310.7000
61 00000764 杨云强 2015140000142 雨点 2015-10-09 08:54:33 156.653 1310.3560
62 00000652 吴小华 2015140000042 雨白条 2015-10-09 08:53:00 154.599 1310.1610
63 00000273 蒋长福 2015140000034 红楞 2015-10-09 08:53:47 155.544 1309.4771
64 00000652 吴小华 2015140000949 雨点 2015-10-09 08:53:04 154.599 1309.4210
65 00000251 丁烈刚 2015140000318 2015-10-09 08:53:17 154.881 1309.4070
66 00001003 熊宁安 2015140001155 雨点 2015-10-09 09:03:01 167.348 1307.2360
67 00000808 黄建平 2015140001248 2015-10-09 08:58:26 161.203 1305.9919
68 00000743 殷涛 2015140000609 灰白条 2015-10-09 08:50:33 150.798 1305.0450
69 00000764 杨云强 2015140000141 2015-10-09 08:55:03 156.653 1304.8979
70 00000809 何建和 2015140000108 2015-10-09 08:53:43 154.870 1304.5350
71 00001002 王志高 2015140001196 2015-10-09 09:01:51 165.437 1304.1940
72 00000131 丁后友 2015140001205 2015-10-09 09:03:41 167.815 1304.0930
73 00000809 何建和 2015140000101 2015-10-09 08:53:46 154.870 1303.9850
74 00000731 罗兰红 2015140000257 2015-10-09 08:54:17 155.539 1303.9460
75 00000652 吴小华 2015140000654 2015-10-09 08:53:37 154.599 1303.3500
76 00000652 吴小华 2015140000047 2015-10-09 08:53:39 154.599 1302.9840
77 00000184 郭贤兵 2015140000245 2015-10-09 08:55:11 156.525 1302.3850
78 00000809 何建和 2015140000107 灰白条 2015-10-09 08:53:57 154.870 1301.9760
79 00000834 王友平 2015140000269 2015-10-09 08:53:22 154.078 1301.7010
80 00000834 王友平 2015140000933 红降 2015-10-09 08:53:22 154.078 1301.7010
81 00000582 吴文辉 2015140000299 2015-10-09 08:57:07 158.932 1301.4771
82 00000184 郭贤兵 2015140000929 灰白条 2015-10-09 08:55:18 156.525 1301.1219
83 00000731 罗兰红 2015140000931 雨点 2015-10-09 08:54:34 155.539 1300.8560
84 00000251 丁烈刚 2015140000313 红降 2015-10-09 08:54:04 154.881 1300.7920
85 00000808 黄建平 2015140001246 2015-10-09 08:58:57 161.203 1300.5490
86 00000743 殷涛 2015140000610 雨白条 2015-10-09 08:50:57 150.798 1300.5430
87 00000063 聂福根 2015140001142 雨点 2015-10-09 08:57:02 158.688 1300.3660
88 00000142 郑大牙 2015140000954 深雨点 2015-10-09 08:54:15 154.883 1298.8090
89 00000834 王友平 2015140000272 2015-10-09 08:53:41 154.078 1298.2280
90 00000160 许文斌 2015140000015 雨点 2015-10-09 08:54:47 155.416 1297.4760
91 00000184 郭贤兵 2015140000248 雨点 2015-10-09 08:55:40 156.525 1297.1689
92 00000160 许文斌 2015140000014 雨点 2015-10-09 08:54:56 155.416 1295.8530
93 00000184 郭贤兵 2015140000242 灰雨点 2015-10-09 08:55:48 156.525 1295.7371
94 00000160 许文斌 2015140000012 雨白条 2015-10-09 08:54:59 155.416 1295.3130
95 00000160 许文斌 2015140000019 雨点 2015-10-09 08:55:01 155.416 1294.9530
96 00000481 曾林强 2015140000713 雨点 2015-10-09 09:03:11 165.923 1294.4189
97 00000160 许文斌 2015140000008 2015-10-09 08:55:05 155.416 1294.2350
98 00000652 吴小华 2015140000951 红降 2015-10-09 08:54:29 154.599 1293.8960
99 00000834 王友平 2015140000279 2015-10-09 08:54:05 154.078 1293.8669
100 00000582 吴文辉 2015140000291 2015-10-09 08:57:52 158.932 1293.5320
101 00000430 邓序斌 2015140000214 2015-10-09 08:52:03 151.360 1293.1230
102 00000809 何建和 2015140000105 雨点 2015-10-09 08:54:57 154.870 1291.1210
103 00000698 徐细毛 2015140001042 雨点 2015-10-09 08:54:15 153.899 1290.5580
104 00000698 徐细毛 2015140000697 雨白条 2015-10-09 08:54:18 153.899 1290.0170
105 00000834 王友平 2015140000266 雨点 2015-10-09 08:54:27 154.078 1289.8950
106 00000475 万毛毛 2015140000117 花降 2015-10-09 08:56:18 156.376 1289.1670
107 00000184 郭贤兵 2015140000930 2015-10-09 08:56:34 156.525 1287.5649
108 00001000 许天文 2015140001105 雨点 2015-10-09 08:55:43 155.382 1287.1630
109 00000652 吴小华 2015140000060 雨点 2015-10-09 08:55:11 154.599 1286.3600
110 00000131 丁后友 2015140001210 雨白条 2015-10-09 09:05:29 167.815 1286.1030
111 00000576 王勇 2015140000710 灰雨点 2015-10-09 08:52:28 150.769 1283.5050
112 00000576 王勇 2015140001044 灰白条 2015-10-09 08:52:34 150.769 1282.4130
113 00001000 许天文 2015140001108 雨点 2015-10-09 08:56:10 155.382 1282.3820
114 00000020 万建国 2015140000611 深灰 2015-10-09 08:55:53 154.992 1282.1620
115 00000731 罗兰红 2015140000253 雨点 2015-10-09 08:56:25 155.539 1281.0350
116 00000131 丁后友 2015140001804 2015-10-09 09:06:14 167.815 1278.7531
117 00000652 吴小华 2015140000653 红降 2015-10-09 08:55:54 154.599 1278.7340
118 00000142 郑大牙 2015140000076 雨点 2015-10-09 08:56:09 154.883 1278.4399
119 00000731 罗兰红 2015140000255 2015-10-09 08:56:40 155.539 1278.4030
120 00000246 章金海 2015140000983 2015-10-09 08:55:30 153.987 1277.9000
121 00000475 万毛毛 2015140000116 雨白条 2015-10-09 08:57:28 156.376 1276.8860
122 00001000 许天文 2015140001109 2015-10-09 08:56:43 155.382 1276.5880
123 00000273 蒋长福 2015140000035 2015-10-09 08:56:51 155.544 1276.5200
124 00000563 熊建光 0000169 2015-10-09 08:54:44 152.604 1274.5320
125 00000563 熊建光 0000169 2015-10-09 08:54:44 152.604 1274.5320
126 00000862 艾吉安 2015140000869 雨点 2015-10-09 09:05:19 166.015 1273.9351
127 00000712 谢龙平 2015140001316 2015-10-09 08:52:43 149.930 1273.6510
128 00000582 吴文辉 2015140000294 2015-10-09 08:59:50 158.932 1273.1541
129 00000591 甘沙金 2015140000068 2015-10-09 08:57:52 156.315 1272.2330
130 00000591 甘沙金 2015140000069 2015-10-09 08:57:54 156.315 1271.8879
131 00000591 甘沙金 2015140000070 2015-10-09 08:58:14 156.315 1268.4470
132 00000652 吴小华 2015140000051 雨点 2015-10-09 08:56:56 154.599 1267.8979
133 00000789 胡丽丽 2015140000176 2015-10-09 08:55:01 151.572 1262.9250
134 00000430 邓序斌 2015140001229 雨点 2015-10-09 08:54:53 151.360 1262.5610
135 00000834 王友平 2015140000261 雨点 2015-10-09 08:57:11 154.078 1261.0389
136 00000698 徐细毛 2015140001041 雨点 2015-10-09 08:57:11 153.899 1259.5740
137 00001003 熊宁安 2015140001099 2015-10-09 09:07:58 167.348 1258.5710
138 00001000 许天文 2015140001089 雨点 2015-10-09 08:58:34 155.382 1257.4750
139 00000430 邓序斌 2015140000491 红楞 2015-10-09 08:55:24 151.360 1257.1429
140 00001000 许天文 2015140001107 雨点 2015-10-09 08:58:39 155.382 1256.6281
141 00000693 聂邵华 2015140001382 2015-10-09 08:59:06 155.359 1251.8860
142 00000834 王友平 2015140000270 2015-10-09 08:58:08 154.078 1251.3101
143 00000447 董建华 2015140000233 雨点 2015-10-09 08:57:48 153.356 1248.8270
144 00000583 何志勇 2015140000547 雨点 2015-10-09 09:01:43 158.096 1247.6340
145 00000580 龚兴强 2015140001184 雨白条 2015-10-09 08:59:10 154.838 1247.0170
146 00000076 杨润刚 2015140000558 2015-10-09 09:00:46 156.755 1246.3950
147 00000731 罗兰红 2015140000254 雨点 2015-10-09 08:59:54 155.539 1245.3080
148 00000430 邓序斌 2015140000492 雨白条 2015-10-09 08:56:36 151.360 1244.7371
149 00001000 许天文 2015140001101 雨点 2015-10-09 09:00:05 155.382 1242.2280
150 00000583 何志勇 2015140000541 雨点 2015-10-09 09:02:19 158.096 1241.7540
151 00000475 万毛毛 2015140000111 2015-10-09 09:01:12 156.376 1239.1130
152 00000834 王友平 2015140000274 银白 2015-10-09 08:59:34 154.078 1236.9120
153 00000447 董建华 2015140000237 雨点 2015-10-09 08:59:01 153.356 1236.5760
154 00001003 熊宁安 2015140001153 2015-10-09 09:10:28 167.348 1235.3440
155 00000076 杨润刚 2015140000556 2015-10-09 09:02:24 156.755 1230.4160
156 00000583 何志勇 2015140000549 雨点 2015-10-09 09:04:15 158.096 1223.1801
157 00000731 罗兰红 2015140000932 2015-10-09 09:02:11 155.539 1222.9510
158 00000563 熊建光 20150000169 2015-10-09 08:59:55 152.604 1221.6460
159 00000563 熊建光 20150000169 2015-10-09 08:59:55 152.604 1221.6460
160 00000712 谢龙平 2015140001320 2015-10-09 08:57:49 149.930 1220.7629
161 00001002 王志高 2015140001802 2015-10-09 09:10:33 165.437 1220.4871
162 00000430 邓序斌 2015140000220 2015-10-09 08:59:46 151.360 1213.1450
163 00000160 许文斌 2015140000018 2015-10-09 09:03:13 155.416 1212.1360
164 00001003 熊宁安 2015140001151 2015-10-09 09:13:06 167.348 1211.7889
165 00000475 万毛毛 2015140000114 雨点 2015-10-09 09:04:11 156.376 1210.4969
166 00000693 聂邵华 2015140001381 2015-10-09 09:03:53 155.359 1205.4240
167 00000246 章金海 2015140000464 雨白条 2015-10-09 09:03:00 153.987 1203.0229
168 00000251 丁烈刚 2015140000326 2015-10-09 09:04:38 154.881 1194.7620
169 00000576 王勇 2015140000708 2015-10-09 09:01:16 150.769 1194.0520
170 00000251 丁烈刚 2015140000330 2015-10-09 09:04:43 154.881 1193.9950
171 00000430 邓序斌 2015140000494 2015-10-09 09:01:54 151.360 1192.7500
172 00000251 丁烈刚 2015140000331 雨点 2015-10-09 09:04:52 154.881 1192.6160
173 00000251 丁烈刚 2015140000301 雨点 2015-10-09 09:05:26 154.881 1187.4340
174 00000251 丁烈刚 2015140000342 2015-10-09 09:05:43 154.881 1184.8600
175 00000160 许文斌 2015140000011 麒麟花 2015-10-09 09:06:36 155.416 1180.9730
176 00000160 许文斌 2015140000001 2015-10-09 09:06:38 155.416 1180.6740
177 00000652 吴小华 2015140000043 雨点 2015-10-09 09:06:13 154.599 1178.1960
178 00000430 邓序斌 2015140001230 2015-10-09 09:03:56 151.360 1173.9399
179 00000844 何显秀 150000131 2015-10-09 09:06:45 153.240 1163.1121
180 00000844 何显秀 150000131 2015-10-09 09:06:45 153.240 1163.1121
181 00000698 徐细毛 2015140000691 2015-10-09 09:07:33 153.899 1161.0640
182 00000430 邓序斌 2015140000923 雨点 2015-10-09 09:05:41 151.360 1158.2200
183 00000789 胡丽丽 2015140000173 雨点 2015-10-09 09:06:02 151.572 1156.7440
184 00000764 杨云强 2015140000143 雨点 2015-10-09 09:12:09 156.653 1142.2020
185 00000251 丁烈刚 2015140000346 灰白条 2015-10-09 09:11:29 154.881 1134.7980
186 00000593 00000593 2015140001124 灰白条 2015-10-09 09:12:02 154.967 1130.8710
187 00000056 朱渺浪 2015140000738 雨点 2015-10-09 09:08:36 151.063 1130.7111
188 00000430 邓序斌 2015140000212 雨点 2015-10-09 09:08:52 151.360 1130.6770
189 00000251 丁烈刚 2015140000309 雨点 2015-10-09 09:12:20 154.881 1127.7740
190 00000844 何显秀 150000907 2015-10-09 09:11:37 153, .240 1121.6790
191 00000844 何显秀 150000907 2015-10-09 09:11:37 153.240 1121.6790
192 00000447 董建华 2015140000234 雨点 2015-10-09 09:12:10 153.356 1118.0270
193 00000712 谢龙平 2015140001317 2015-10-09 09:09:39 149.930 1113.4790
194 00000808 黄建平 2015140001250 2015-10-09 09:21:24 161.203 1101.1130
195 00000194 李水球 2015140000203 2015-10-09 09:16:08 154.836 1097.0900
196 00000583 何志勇 2015140000542 雨点 2015-10-09 09:19:45 158.096 1092.2000
197 00000764 杨云强 2015140000148 雨白条 2015-10-09 09:18:51 156.653 1089.0020
198 00000076 杨润刚 2015140000552 2015-10-09 09:21:17 156.755 1071.5850
199 00000076 杨润刚 2015140000554 2015-10-09 09:21:43 156.755 1068.4200
200 00000652 吴小华 2015140000651 2015-10-09 09:19:53 154.599 1067.0590
201 00000251 丁烈刚 2015140000336 2015-10-09 09:20:12 154.881 1066.6740
202 00000251 丁烈刚 2015140000317 雨点 2015-10-09 09:20:17 154.881 1066.0620
203 00000160 许文斌 2015140000005 雨白条 2015-10-09 09:21:01 155.416 1064.3719
204 00000020 万建国 2015140000618 2015-10-09 09:20:38 154.992 1064.2620
205 00000582 吴文辉 2015140000295 2015-10-09 09:24:32 158.932 1062.8530
206 00000184 郭贤兵 2015140000243 2015-10-09 09:22:41 156.525 1059.8690
207 00000251 丁烈刚 2015140000964 雨白条 2015-10-09 09:21:32 154.881 1056.9680
208 00000372 龚寿根 2015140000399 2015-10-09 09:25:17 157.178 1045.8781
209 00000475 万毛毛 2015140000904 2015-10-09 09:26:40 156.376 1031.0510
210 00000076 杨润刚 2015140000553 2015-10-09 09:27:05 156.755 1030.7180
211 00000020 万建国 2015140000614 2015-10-09 09:26:41 154.992 1021.8130
212 00000593 00000593 2015140001122 雨白条 2015-10-09 09:26:43 154.967 1021.4240
213 00000020 万建国 2015140000620 2015-10-09 09:26:52 154.992 1020.5790
214 00000122 李火泉 2015140000474 2015-10-09 09:28:21 155.239 1012.3180
215 00000834 王友平 2015140000276 2015-10-09 09:27:37 154.078 1009.5750
216 00000448 罗建国 2015140000159 灰白条 2015-10-09 09:27:42 153.234 1003.4970
217 00000844 何显秀 150000135 2015-10-09 09:27:52 153.240 1002.4420
218 00000020 万建国 2015140000612 2015-10-09 09:30:10 154.992 998.8740
219 00000448 罗建国 2015140000154 灰白条 2015-10-09 09:28:47 153.234 996.4280
220 00000160 许文斌 2015140000017 2015-10-09 09:31:41 155.416 991.9110
221 00000447 董建华 2015140000236 雨点 2015-10-09 09:30:41 153.356 985.0510
222 00000789 胡丽丽 2015140000178 2015-10-09 09:29:32 151.572 980.8370

 发布时间:2015/10/9 9:53:33 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2018年赣翔秋季三关综合指定(临时成绩) (2018/11/3 23:29:57)
  • 2018秋季三关综合(500元组)(临时成绩) (2018/11/2 3:31:19)
  • 2018年赣翔秋季大赛第三关指定(临时成绩) (2018/11/2 0:11:10)
  • 2018年赣翔秋季第三关((临时成绩) (2018/11/1 22:54:49)
  • 2018年赣翔秋季大赛三关综合(100元组)(l临时成绩) (2018/10/31 23:43:44)
  • 2018年赣翔秋季大赛第一关(临时成绩) (2018/10/31 23:36:55)
  • 2018年赣翔秋季大赛第二关指定(临时成绩) (2018/10/25 0:42:46)
  • 2018年赣翔秋季第二关(临时成绩) (2018/10/25 0:40:09)
  • 2018年赣翔秋季大赛第一关指定(临时成绩) (2018/10/15 2:15:56)
  • 2018年赣翔秋季300公里速度赛指定(临时成绩) (2018/10/4 18:08:09)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号