会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月22 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2015年秋季五关赛第四关450公里(特比)

2015/10/8 19:21:39    新疆伊犁强运赛鸽俱乐部


2015年秋季五关赛第四关450公里
司放地:奎宪大阪 当天天气:
经度:86 经分:41 经秒:20.380 当天风向:
纬度:42 纬分:55 纬秒:55.920 当天风力:
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 001008 葛勇 2015300210013 雌 黄 灰     2015-10-6 14:42:37 450.011 1176.1406 仁和
2 001003 赵刚 2015300210081 雄 黄 雨点   2015-10-6 14:50:32 450.872 1154.5032 华夏
3 001008 葛勇 2015300210017 雄 黄 雨点   2015-10-6 14:50:04 450.011 1153.6772 仁和
4 001003 赵刚 2015300210083 雄 黄 麒麟花 2015-10-6 14:50:55 450.872 1153.3711 华夏
5 001007 史杰 2015300210517 雌 砂 灰     2015-10-6 14:53:16 453.55 1153.2887 农四
6 001017 孙平 2015300210117 雌 黄 雨点   2015-10-6 14:51:04 450.849 1152.8699 华夏
7 001225 飛虎隊 2015300210624 雄 黄 雨点   2015-10-6 14:51:30 451.314 1152.7816 江南
8 001059 薛柱 2015300210298 雌 黄 灰     2015-10-6 14:50:57 450.429 1152.1397 上海
9 001059 薛柱 2015300210302 雄 砂 灰     2015-10-6 14:51:04 450.429 1151.7959 上海
10 001008 葛勇 2015300210004 雄 砂 雨点   2015-10-6 14:50:45 450.011 1151.6596 仁和
11 001083 张云轩 2015300210567 雄 黄 雨白条 2015-10-6 14:49:40 448.751 1151.6279 宝得
12 001216 王军 2015300210400 雄 黄 雨点   2015-10-6 14:54:58 454.665 1151.1478 巴英
13 001012 徐新林 2015300210250 雄 黄 灰白条 2015-10-6 14:49:30 448.326 1151.0295 钻石
14 001001 徐利军 2015300210061 雌 砂 灰     2015-10-6 14:49:13 447.993 1151.0119 海关
15 001083 张云轩 2015300210664 雄 黄 灰白条 2015-10-6 14:50:04 448.751 1150.4469 宝得
16 001247 张新峰 2015300210311 雄 砂 灰     2015-10-6 14:49:09 447.312 1149.4591 奥林
17 001009 张立宝 2015300210357 雄 黄 灰     2015-10-6 14:48:03 445.991 1149.3132 英阿
18 001028 张灵 2015300210367 雄 黄 花     2015-10-6 14:52:45 451.208 1148.8428 开发
19 001109 侯斌 2015300210430 雄 黄 灰     2015-10-6 14:52:59 451.474 1148.8375 江南
20 001002 强运鸽舍 2015300210188 雌 黄 白花   2015-10-6 14:53:03 451.396 1148.4442 奶牛
21 001225 飛虎隊 2015300210210 雄 黄 灰     2015-10-6 14:53:01 451.314 1148.333 江南
22 001002 强运鸽舍 2015300210605 雄 黄 灰     2015-10-6 14:53:06 451.396 1148.2981 奶牛
23 001004 刘永恒 2015300210446 雌 砂 雨点   2015-10-6 14:54:41 453.155 1148.1483 矿山
24 001213 王永胜 2015300210670 雌 砂 花     2015-10-6 14:53:08 451.297 1147.949 汇锦
25 001002 强运鸽舍 2015300210655 雌 黄 深雨点 2015-10-6 14:54:03 451.396 1145.5298 奶牛
26 001104 刘俊强 2015300210266 雌 黄 深雨点 2015-10-6 14:46:31 442.165 1143.974 四分
27 001003 赵刚 2015300210082 雄 黄 麒麟花 2015-10-6 14:54:11 450.872 1143.813 华夏
28 001072 强陆鸽舍 2015300210153 雌 砂 灰     2015-10-6 14:53:52 450.295 1143.2676 利群
29 001084 吴超平 2015300210232 雄 黄 灰白条 2015-10-6 14:48:25 443.959 1142.9968 三岔
30 001002 强运鸽舍 2015300210616 雌 砂 雨点   2015-10-6 14:56:09 451.396 1139.4573 奶牛
31 001104 刘俊强 2015300210260 雄 黄 雨点   2015-10-6 14:48:57 442.165 1136.8171 四分
32 001083 张云轩 2015300210554 雌 砂 雨点   2015-10-6 14:57:06 448.751 1130.0705 宝得
33 001008 葛勇 2015300210016 雄 黄 灰     2015-10-6 14:58:13 450.011 1130.0657 仁和
34 001090 郭伯强 2015300210468 雄 黄 灰     2015-10-6 14:34:19 422.798 1129.5196 伊宁
35 001004 刘永恒 2015300210708 雄 黄 灰     2015-10-6 15:03:26 453.155 1123.2463 矿山
36 001109 侯斌 2015300210418 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:02:01 451.474 1123.0231 江南
37 001002 强运鸽舍 2015300210196 雌 黄 灰白条 2015-10-6 15:02:29 451.396 1121.5272 奶牛
38 001008 葛勇 2015300210715 雄 砂 灰白条 2015-10-6 15:01:18 450.011 1121.383 仁和
39 001002 强运鸽舍 2015300210191 雌 牛 雨白条 2015-10-6 15:02:36 451.396 1121.2022 奶牛
40 001088 沈立军 2015300210387 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:02:27 451.109 1120.9069 江南
41 001003 赵刚 2015300210086 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:02:25 450.872 1120.4108 华夏
42 001017 孙平 2015300210114 雄 黄 灰     2015-10-6 15:02:27 450.849 1120.2609 华夏
43 001017 孙平 2015300210689 雌 砂 雨白条 2015-10-6 15:02:29 450.849 1120.1681 华夏
44 001083 张云轩 2015300210662 雄 砂 深雨点 2015-10-6 15:00:48 448.751 1119.6382 宝得
45 001083 张云轩 2015300210551 雌 砂 灰     2015-10-6 15:00:54 448.751 1119.3589 宝得
46 001008 葛勇 2015300210093 雄 黄 灰     2015-10-6 15:02:02 450.011 1119.3375 仁和
47 001008 葛勇 2015300210001 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:02:08 450.011 1119.0592 仁和
48 001017 孙平 2015300210104 雌 黄 灰     2015-10-6 15:03:06 450.849 1118.4545 华夏
49 001062 徐成 2015300210056 雌 砂 灰     2015-10-6 15:04:11 452.037 1118.3959 开发
50 001072 强陆鸽舍 2015300210142 雌 黄 灰白条 2015-10-6 15:02:45 450.295 1118.0509 利群
51 001225 飛虎隊 2015300210627 雄 砂 灰     2015-10-6 15:03:42 451.314 1117.944 江南
52 001225 飛虎隊 2015300210209 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:03:44 451.314 1117.8517 江南
53 001005 彭祥新 2015300210167 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:02:26 449.674 1117.3876 丽都
54 001072 强陆鸽舍 2015300210150 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:03:11 450.295 1116.8492 利群
55 001072 强陆鸽舍 2015300210140 雌 砂 灰白条 2015-10-6 15:03:22 450.295 1116.3416 利群
56 001072 强陆鸽舍 2015300210134 雌 砂 灰     2015-10-6 15:03:23 450.295 1116.2955 利群
57 001104 刘俊强 2015300210258 雌 黄 雨点   2015-10-6 14:56:15 442.165 1115.8738 四分
58 001275 阿卜都吉力 2015300210049 雌 砂 灰     2015-10-6 14:59:54 446.119 1115.5764 英阿
59 001059 薛柱 2015300210299 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:04:06 450.429 1114.6474 上海
60 001018 朱卫疆 2015300210653 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:01:28 447.334 1114.2494 伊宁
61 001054 居尔艾提。居卖洪 2015300210338 雄 砂 灰     2015-10-6 14:59:59 445.595 1114.0339 伊宁
62 001028 张灵 2015300210365 雌 砂 灰     2015-10-6 15:05:03 451.208 1113.9563 开发
63 001009 张立宝 2015300210354 雌 砂 灰白条 2015-10-6 15:00:31 445.991 1113.5392 英阿
64 001072 强陆鸽舍 2015300210156 雄 砂 雨点   2015-10-6 15:04:31 450.295 1113.168 利群
65 001109 侯斌 2015300210427 雄 黄 灰     2015-10-6 15:06:19 451.474 1111.1383 江南
66 001109 侯斌 2015300210415 雄 砂 灰     2015-10-6 15:06:21 451.474 1111.0471 江南
67 001003 赵刚 2015300210084 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:06:06 450.872 1110.2487 华夏
68 001081 春翔鸽舍 2015300210472 雌 砂 灰     2015-10-6 15:06:48 451.573 1110.0615 江南
69 001059 薛柱 2015300210676 雌 砂 灰     2015-10-6 15:05:54 450.429 1109.7044 上海
70 001059 薛柱 2015300210295 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:05:56 450.429 1109.6132 上海
71 001007 史杰 2015300210516 雌 黄 灰     2015-10-6 15:09:41 453.55 1107.0746 农四
72 001008 葛勇 2015300210714 雌 砂 灰     2015-10-6 15:06:45 450.011 1106.3577 仁和
73 001005 彭祥新 2015300210166 雌 黄 灰     2015-10-6 15:06:28 449.674 1106.2998 丽都
74 001062 徐成 2015300210051 雄 砂 灰     2015-10-6 15:08:46 452.037 1105.8558 开发
75 001002 强运鸽舍 2015300210195 雄 砂 灰     2015-10-6 15:09:07 451.396 1103.343 奶牛
76 001247 张新峰 2015300210315 雄 砂 灰     2015-10-6 15:05:41 447.312 1102.6137 奥林
77 001104 刘俊强 2015300210256 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:01:01 442.165 1102.61 四分
78 001007 史杰 2015300210519 雄 黄 灰     2015-10-6 15:13:10 453.55 1097.741 农四
79 001072 强陆鸽舍 2015300210132 雌 黄 灰     2015-10-6 15:10:35 450.295 1096.7201 利群
80 001072 强陆鸽舍 2015300210155 雄 黄 灰     2015-10-6 15:10:36 450.295 1096.6756 利群
81 001072 强陆鸽舍 2015300210490 雌 砂 灰白条 2015-10-6 15:10:39 450.295 1096.5421 利群
82 001037 王永军 2015300210215 雌 黄 灰     2015-10-6 15:11:17 449.6 1093.1637 公园
83 001004 刘永恒 2015300210077 雄 砂 雨点   2015-10-6 15:15:49 453.155 1089.7952 矿山
84 001017 孙平 2015300210106 雌 黄 灰     2015-10-6 15:14:14 450.849 1088.3938 华夏
85 001275 阿卜都吉力 2015300210050 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:10:56 446.119 1085.6238 英阿
86 001213 王永胜 2015300210549 雄 黄 灰雨点 2015-10-6 15:16:00 451.297 1084.8486 汇锦
87 001004 刘永恒 2015300210171 雌 黄 灰     2015-10-6 15:17:43 453.155 1084.8382 矿山
88 001213 王永胜 2015300210547 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:16:19 451.297 1084.0234 汇锦
89 001021 蔡华荣 2015300210332 雌 黄 灰白条 2015-10-6 15:17:18 452.224 1083.6904 开发
90 001083 张云轩 2015300210552 雌 黄 灰     2015-10-6 15:14:38 448.751 1082.284 宝得
91 001213 王永胜 2015300210543 雌 砂 灰     2015-10-6 15:17:00 451.297 1082.247 汇锦
92 001213 王永胜 2015300210538 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:17:11 451.297 1081.7714 汇锦
93 001251 阿不都外力 2015300210037 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:10:18 443.314 1080.4631 农科
94 001008 葛勇 2015300210006 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:16:55 450.011 1079.3788 仁和
95 001001 徐利军 2015300210065 雌 黄 灰     2015-10-6 15:15:13 447.993 1078.9379 海关
96 001083 张云轩 2015300210562 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:16:27 448.751 1077.5627 宝得
97 001002 强运鸽舍 2015300210666 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:18:58 451.396 1077.4031 奶牛
98 001004 刘永恒 2015300210172 雌 砂 灰     2015-10-6 15:20:38 453.155 1077.316 矿山
99 001017 孙平 2015300210120 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:18:44 450.849 1076.6972 华夏
100 001017 孙平 2015300210111 雄 砂 灰     2015-10-6 15:18:46 450.849 1076.6115 华夏
101 001003 赵刚 2015300210088 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:18:48 450.872 1076.5807 华夏
102 001012 徐新林 2015300210249 雄 黄 雨白条 2015-10-6 15:16:41 448.326 1075.9394 钻石
103 001001 徐利军 2015300210068 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:16:26 447.993 1075.7856 海关
104 001059 薛柱 2015300210292 雌 砂 灰     2015-10-6 15:18:43 450.429 1075.737 上海
105 001002 强运鸽舍 2015300210183 雌 黄 白花   2015-10-6 15:19:40 451.396 1075.606 奶牛
106 001213 王永胜 2015300210632 雄 砂 雨白条 2015-10-6 15:19:44 451.297 1075.1993 汇锦
107 001247 张新峰 2015300210747 雄 砂 雨点   2015-10-6 15:17:04 447.312 1072.5192 奥林
108 001002 强运鸽舍 2015300210197 雌 砂 灰     2015-10-6 15:21:36 451.396 1070.6736 奶牛
109 001002 强运鸽舍 2015300210614 雌 黄 灰     2015-10-6 15:21:47 451.396 1070.2082 奶牛
110 001109 侯斌 2015300210684 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:22:16 451.474 1069.168 江南
111 001017 孙平 2015300210691 雄 黄 灰     2015-10-6 15:21:46 450.849 1068.9536 华夏
112 001084 吴超平 2015300210239 雄 黄 灰     2015-10-6 15:15:53 443.959 1067.5085 三岔
113 001008 葛勇 2015300210010 雌 砂 灰     2015-10-6 15:21:55 450.011 1066.5874 仁和
114 001017 孙平 2015300210110 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:23:16 450.849 1065.1654 华夏
115 001008 葛勇 2015300210091 雄 砂 灰     2015-10-6 15:22:54 450.011 1064.1074 仁和
116 001083 张云轩 2015300210555 雌 黄 红绛   2015-10-6 15:22:04 448.751 1063.223 宝得
117 001081 春翔鸽舍 2015300210471 雌 砂 灰     2015-10-6 15:24:51 451.573 1062.8998 江南
118 001247 张新峰 2015300210321 雄 黄 灰     2015-10-6 15:21:06 447.312 1062.2465 奥林
119 001104 刘俊强 2015300210265 雌 砂 灰     2015-10-6 15:17:43 442.165 1058.5285 四分
120 001002 强运鸽舍 2015300210712 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:27:44 451.396 1055.3211 奶牛
121 001023 马成 2015300210500 雄 黄 灰     2015-10-6 15:35:34 454.828 1044.2213 巴彦
122 001104 刘俊强 2015300210261 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:24:01 442.165 1042.801 四分
123 001083 张云轩 2015300210563 雄 黄 黑     2015-10-6 15:30:26 448.751 1042.5563 宝得
124 001008 葛勇 2015300210722 雌 砂 灰白条 2015-10-6 15:31:45 450.011 1042.2953 仁和
125 001008 葛勇 2015300210014 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:31:46 450.011 1042.2551 仁和
126 001008 葛勇 2015300210005 雄 黄 灰     2015-10-6 15:31:47 450.011 1042.2148 仁和
127 001008 葛勇 2015300210012 雄 黄 灰     2015-10-6 15:31:48 450.011 1042.1746 仁和
128 001251 阿不都外力  2015300210032 雌 黄 灰白条 2015-10-6 15:26:30 443.314 1039.4232 农科
129 001109 侯斌 2015300210428 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:34:42 451.474 1038.5875 江南
130 001226 陈亮 2015300210526 雄 砂 灰     2015-10-6 15:34:34 451.29 1038.4828 江南
131 001017 孙平 2015300210105 雌 黄 灰     2015-10-6 15:34:10 450.849 1038.4238 华夏
132 001109 侯斌 2015300210417 雄 黄 雨白条 2015-10-6 15:35:23 451.474 1036.9575 江南
133 001083 张云轩 2015300210560 雄 黄 灰     2015-10-6 15:32:52 448.751 1036.6957 宝得
134 001088 沈立军 2015300210695 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:35:12 451.109 1036.5556 江南
135 001103 王彪 2015300210502 雄 砂 灰     2015-10-6 15:36:03 451.225 1034.801 江南
136 001084 吴超平 2015300210237 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:29:06 443.959 1034.6283 三岔
137 001002 强运鸽舍 2015300210190 雄 砂 灰     2015-10-6 15:36:37 451.396 1033.8497 奶牛
138 001251 阿不都外力 2015300210038 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:29:15 443.314 1032.7641 农科
139 001088 沈立军 2015300210385 雌 黄 灰     2015-10-6 15:37:00 451.109 1032.286 江南
140 001002 强运鸽舍 2015300210192 雄 砂 红绛   2015-10-6 15:38:28 451.396 1029.4876 奶牛
141 001017 孙平 2015300210686 雌 黄 灰     2015-10-6 15:37:57 450.849 1029.4531 华夏
142 001104 刘俊强 2015300210268 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:30:42 442.165 1026.6195 四分
143 001072 强陆鸽舍 2015300210719 雌 黄 灰     2015-10-6 15:41:34 450.295 1019.7667 利群
144 001008 葛勇 2015300210019 雄 砂 灰     2015-10-6 15:41:59 450.011 1018.1628 仁和
145 001059 薛柱 2015300210294 雌 砂 灰     2015-10-6 15:42:26 450.429 1018.072 上海
146 001008 葛勇 2015300210716 雄 黄 灰     2015-10-6 15:42:29 450.011 1017.0123 仁和
147 001005 彭祥新 2015300210170 雌 黄 雨白条 2015-10-6 15:42:21 449.674 1016.557 丽都
148 001059 薛柱 2015300210744 雌 砂 灰     2015-10-6 15:43:07 450.429 1016.502 上海
149 001008 葛勇 2015300210011 雄 砂 雨点   2015-10-6 15:42:44 450.011 1016.438 仁和
150 001008 葛勇 2015300210018 雌 砂 灰     2015-10-6 15:42:45 450.011 1016.3998 仁和
151 001247 张新峰 2015300210323 雄 黄 灰     2015-10-6 15:41:06 447.312 1014.083 奥林
152 001251 阿不都外力 2015300210036 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:38:16 443.314 1011.5166 农科
153 001009 张立宝 2015300210352 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:41:48 445.991 1009.4862 英阿
154 001049 谭成龙 2015300210410 雌 黄 灰     2015-10-6 15:27:13 431.189 1009.2982 70团
155 001251 阿不都外力 2015300210622 雄 黄 雨点   2015-10-6 15:39:46 443.314 1008.0664 农科
156 001275 阿卜都吉力 2015300210048 雄 砂 雨点   2015-10-6 15:43:10 446.119 1006.6619 英阿
157 001275 阿卜都吉力 2015300210043 雌 砂 雨点   2015-10-6 15:44:08 446.119 1004.4709 英阿
158 001109 侯斌 2015300210683 雄 黄 灰     2015-10-6 15:50:57 451.474 1001.162 江南
159 001005 彭祥新 2015300210169 雄 黄 灰     2015-10-6 15:49:29 449.674 1000.4242 丽都
160 001213 王永胜 2015300210630 雌 黄 雨点   2015-10-6 15:51:26 451.297 999.698 汇锦
161 001021 蔡华荣 2015300210331 雄 砂 灰     2015-10-6 15:53:53 452.224 996.3441 开发
162 001106 赛德尔丁 2015300210124 雌 黄 灰     2015-10-6 15:52:28 450.708 996.1132 西环
163 001216 王军 2015300210398 雌 黄 灰     2015-10-6 16:00:57 454.665 986.3651 巴英
164 001059 薛柱 2015300210743 雄 黄 雨点   2015-10-6 16:00:21 450.429 978.449 上海
165 001002 强运鸽舍 2015300210200 雌 砂 雨点   2015-10-6 16:01:34 451.396 977.9649 奶牛
166 001023 马成 2015300210492 雌 黄 雨点   2015-10-6 16:07:01 454.828 973.901 巴彦
167 001109 侯斌 2015300210422 雌 砂 雨点   2015-10-6 16:08:36 451.474 963.4528 江南
168 001008 葛勇 2015300210713 雄 砂 雨点   2015-10-6 16:09:25 450.011 958.66 仁和
169 001103 王彪 2015300210503 雌 黄 灰     2015-10-6 16:10:46 451.225 958.4897 江南
170 001062 徐成 2015300210057 雄 砂 灰     2015-10-6 16:14:39 452.037 952.3586 开发
171 001083 张云轩 2015300210565 雄 黄 灰     2015-10-6 16:12:06 448.751 950.5423 宝得
172 001238 程勇 2015300210592 雄 砂 雨白条 2015-10-6 16:13:46 450.087 950.0183
173 001008 葛勇 2015300210099 雄 黄 雨点   2015-10-6 16:16:11 450.011 945.0373 仁和
174 001008 葛勇 2015300210007 雄 砂 雨点   2015-10-6 16:16:51 450.011 943.716 仁和
175 001251 阿不都外力 2015300210031 雌 黄 灰     2015-10-6 16:11:54 443.314 939.4236 农科
176 001023 马成 2015300210499 雄 黄 雨点   2015-10-6 16:24:28 454.828 938.8221 巴彦
177 001088 沈立军 2015300210371 雌 砂 雨点   2015-10-6 16:21:09 451.109 937.5642 江南
178 001103 王彪 2015300210507 雄 黄 灰白条 2015-10-6 16:21:48 451.225 936.5401 江南
179 001109 侯斌 2015300210429 雄 砂 雨点   2015-10-6 16:22:21 451.474 935.9884 江南
180 001083 张云轩 2015300210661 雌 黄 灰     2015-10-6 16:23:55 448.751 927.3312 宝得
181 001023 马成 2015300210495 雌 黄 灰     2015-10-6 16:31:42 454.828 925.0112 巴彦
182 001008 葛勇 2015300210097 雌 黄 灰白条 2015-10-6 16:26:57 450.011 924.1421 仁和
183 001008 葛勇 2015300210096 雌 黄 灰     2015-10-6 16:28:14 450.011 921.713 仁和
184 001213 王永胜 2015300210631 雌 砂 灰     2015-10-6 16:30:14 451.297 920.5759 汇锦
185 001213 王永胜 2015300210550 雄 黄 灰雨点 2015-10-6 16:30:17 451.297 920.482 汇锦
186 001109 侯斌 2015300210681 雌 砂 灰     2015-10-6 16:30:39 451.474 920.1549 江南
187 001003 赵刚 2015300210090 雌 黄 雨点   2015-10-6 16:30:03 450.872 920.0531 华夏
188 001008 葛勇 2015300210015 雌 黄 雨点   2015-10-6 16:29:16 450.011 919.7663 仁和
189 001062 徐成 2015300210733 雄 黄 雨点   2015-10-6 16:32:25 452.037 917.997 开发
190 001247 张新峰 2015300210313 雌 砂 雨点   2015-10-6 16:27:41 447.312 917.2181 奥林
191 001072 强陆鸽舍 2015300210144 雌 砂 雨点   2015-10-6 16:36:17 450.295 907.3345 利群
192 001057 亚力买买提.塔西 2015300210284 雄 黄 雨点   2015-10-6 16:30:23 444.819 907.0842 哈尔
193 001251 阿不都外力 2015300210033 雌 砂 灰     2015-10-6 16:28:46 443.314 907.0054 农科
194 001251 阿不都外力 2015300210621 雌 黄 灰     2015-10-6 16:29:09 443.314 906.2946 农科
195 001088 沈立军 2015300210373 雌 砂 雨点   2015-10-6 16:39:01 451.109 903.9959 江南
196 001088 沈立军 2015300210380 雄 砂 灰     2015-10-6 16:39:02 451.109 903.9657 江南
197 001084 吴超平 2015300210233 雄 黄 灰     2015-10-6 16:33:09 443.959 900.2514 三岔
198 001062 徐成 2015300210059 雄 砂 灰     2015-10-6 16:46:09 452.037 893.089 开发
199 001090 郭伯强 2015300210466 雄 黄 雨点   2015-10-6 16:15:17 422.798 889.5704 伊宁
200 001106 赛德尔丁 2015300210123 雌 黄 灰     2015-10-6 16:48:35 450.708 886.2028 西环
201 001028 张灵 2015300210369 雌 黄 雨点   2015-10-6 16:49:28 451.208 885.6477 开发
202 001072 强陆鸽舍 2015300210147 雌 黄 雨点   2015-10-6 16:50:55 450.295 881.3472 利群
203 001023 马成 2015300210493 雄 黄 雨点   2015-10-6 16:56:09 454.828 881.1934 巴彦
204 001213 王永胜 2015300210534 雄 砂 灰     2015-10-6 16:52:42 451.297 880.236 汇锦
205 001004 刘永恒 2015300210444 雌 黄 灰     2015-10-6 16:54:52 453.155 880.1405 矿山
206 001247 张新峰 2015300210312 雌 砂 雨点   2015-10-6 16:50:06 447.312 876.9104 奥林
207 001046 朱元明 2015300210435 雄 砂 雨白条 2015-10-6 17:18:49 470.322 872.8795 66团
208 001072 强陆鸽舍 2015300210143 雌 砂 灰     2015-10-6 16:56:11 450.295 872.3548 利群
209 001083 张云轩 2015300210569 雄 砂 灰     2015-10-6 16:59:40 448.751 863.5362 宝得
210 001004 刘永恒 2015300210080 雄 黄 灰     2015-10-6 17:09:19 453.155 856.1132 矿山
211 001008 葛勇 2015300210003 雌 黄 灰白条 2015-10-6 17:07:33 450.011 853.0206 仁和
212 001238 程勇 2015300210593 雄 砂 灰白条 2015-10-6 17:07:41 450.087 852.949
213 001226 陈亮 2015300210527 雌 黄 雨白条 2015-10-6 17:10:43 451.29 850.3407 江南
214 001247 张新峰 2015300210317 雄 砂 灰     2015-10-6 17:06:39 447.312 849.3535 奥林
215 001004 刘永恒 2015300210707 雄 砂 雨点   2015-10-6 17:13:35 453.155 849.2675 矿山
216 001084 吴超平 2015300210234 雌 砂 灰     2015-10-6 17:05:09 443.959 845.3946 三岔
217 001072 强陆鸽舍 2015300210160 雄 黄 雨点   2015-10-6 17:13:24 450.295 844.1976 利群
218 001059 薛柱 2015300210296 雌 砂 灰     2015-10-6 17:16:35 450.429 839.439 上海
219 001104 刘俊强 2015300210255 雄 黄 红绛   2015-10-6 17:07:06 442.165 838.8636 四分
220 001109 侯斌 2015300210424 雄 黄 灰白条 2015-10-6 17:20:11 451.474 835.7792 江南
221 001104 刘俊强 2015300210251 雌 砂 雨白条 2015-10-6 17:13:08 442.165 829.3704 四分
222 001072 强陆鸽舍 2015300210154 雌 砂 灰     2015-10-6 17:23:51 450.295 827.9765 利群
223 001010 罗开友 2015300210738 雌 砂 灰     2015-10-6 17:28:47 453.371 826.1384 奶牛
224 001046 朱元明 2015300210431 雄 砂 灰     2015-10-6 17:52:07 470.322 822.0736 66团
225 001023 马成 2015300210498 雄 黄 雨白条 2015-10-6 17:35:17 454.828 819.0918 巴彦
226 001213 王永胜 2015300210545 雌 砂 灰     2015-10-6 17:32:18 451.297 817.1229 汇锦
227 001213 王永胜 2015300210533 雄 黄 雨点   2015-10-6 17:32:31 451.297 816.8025 汇锦
228 001017 孙平 2015300210101 雄 黄 麒麟花 2015-10-6 17:34:27 450.849 813.1464 华夏
229 001226 陈亮 2015300210451 雄 砂 灰     2015-10-6 17:39:49 451.29 806.1389 江南
230 001072 强陆鸽舍 2015300210146 雌 黄 灰     2015-10-6 17:39:07 450.295 805.3686 利群
231 001225 飛虎隊 2015300210483 雄 砂 雨白条 2015-10-6 17:41:41 451.314 803.5026 江南
232 001123 胡长宏 2015300210598 雌 黄 灰     2015-10-6 17:38:44 448.614 802.9125
233 001062 徐成 2015300210060 雌 砂 灰     2015-10-6 17:43:35 452.037 802.0766 开发
234 001084 吴超平 2015300210240 雌 砂 灰白条 2015-10-6 17:34:29 443.959 800.6715 三岔
235 001007 史杰 2015300210512 雄 黄 雨点   2015-10-6 17:55:21 453.55 788.3028 农四
236 001062 徐成 2015300210125 雄 砂 灰     2015-10-6 17:56:01 452.037 784.7638 开发
237 001090 郭伯强 2015300210470 雄 黄 灰     2015-10-6 17:20:43 422.798 781.9215 伊宁
238 001008 葛勇 2015300210092 雄 黄 灰白条 2015-10-6 17:58:45 450.011 777.5568 仁和
239 001104 刘俊强 2015300210740 雌 黄 麒麟花 2015-10-6 17:51:41 442.165 773.4439 四分
240 001104 刘俊强 2015300210270 雄 黄 雨点   2015-10-6 17:52:18 442.165 772.6105 四分
241 001090 郭伯强 2015300210467 雄 砂 花     2015-10-6 17:34:31 422.798 762.4622 伊宁
242 001088 沈立军 2015300210589 雌 黄 灰     2015-10-6 18:20:16 451.109 751.5143 江南
243 001104 刘俊强 2015300210264 雌 黄 深雨点 2015-10-6 18:11:03 442.165 748.1008 四分
244 001002 强运鸽舍 2015300210617 雌 黄 灰     2015-10-6 18:30:18 451.396 739.6297 奶牛
245 001017 孙平 2015300210113 雌 黄 雨白条 2015-10-6 18:34:44 450.849 733.4058 华夏
246 001001 徐利军 2015300210064 雄 黄 灰     2015-10-6 18:39:17 447.993 723.4056 海关
247 001109 侯斌 2015300210425 雄 砂 灰     2015-10-6 18:51:25 451.474 715.0176 江南
248 001057 亚力买买提.塔西 2015300210281 雄 黄 雨点   2015-10-6 18:57:59 444.819 697.2267 哈尔
249 001005 彭祥新 2015300210163 雄 砂 灰     2015-10-6 19:05:39 449.674 696.4671 丽都
250 001217 阿布都拉 2015300210026 雌 黄 灰     2015-10-6 19:07:15 449.366 694.2696 工人
251 001008 葛勇 2015300210020 雄 黄 灰     2015-10-6 19:10:48 450.011 691.4736 仁和
252 001083 张云轩 2015300210570 雄 黄 深雨点 2015-10-6 19:18:50 448.751 681.1298 宝得
253 001008 葛勇 2015300210095 雌 黄 雨点   2015-10-6 19:21:05 450.011 680.7175 仁和
254 001005 彭祥新 2015300210162 雄 砂 灰     2015-10-6 19:24:50 449.674 676.371 丽都
255 001247 张新峰 2015300210327 雄 砂 雨点   2015-10-6 19:23:51 447.312 673.8149 奥林
256 001247 张新峰 2015300210746 雌 黄 灰     2015-10-6 19:27:13 447.312 670.4149 奥林
