2016年VIP俱乐部特比环明细
350元通环
0200001 —— 0200030 强禹鸽舍 30枚
0200031 —— 0200060 李小龙 30枚
0200061 —— 0200080 马瑞东 30枚
0200081 —— 0200120 超翔轩 40枚
0200121 —— 0200144 袁小喜 24枚
0200145 —— 0200154 杨庆+孙海涛 10枚
0200155 —— 0200184 李忠科 30枚
0200185 —— 0200214 皇家赛鸽 30枚
0200215 —— 0200222 刘嘉 8枚
0200223 —— 0200228 袁小喜 6枚
0200229 —— 0200238 李小龙 10枚
0200239 —— 0200243 杨永清 5枚
0200244 ——
0200251 刘东(付) 8枚
0200252 ——
0200256 郭建强(付)5枚
0200257 ——
0200266 杨少雄 10枚
0200267 —— 0200276 苏飞 10枚
0200277 —— 0200281 郭福 5枚
0200282 —— 0200286 智勇 5枚
0200287 —— 0200297 郭利平 11枚
0200298 —— 0200313 王建军 16枚
0200314 —— 0200343 刘波 30枚
0200344 —— 0200363 贺飞 20枚
0200364 —— 0200371 梁向伟 8枚
0200372 —— 0200373 刘政伟 2枚
0200374 —— 0200403 孟伟 30枚
50元组 (400公里)
0201001 ——
0201010 李建平 10枚
0201011 —— 0201015 郭福 5枚
0201016 —— 0201019 康勇 4枚
0201020 —— 0201021 李喜 2枚
0201022 —— 0201024 智勇 3枚
0201025 —— 0201028 武军 4枚
小计
100元组(500公里)
0202000—— 0201981 郭飞 20枚
0201971 ——0201980 李建平 10枚
0201968 ——0201970 郭福 3枚
0201965 —— 0201967 康勇 3枚
0201963 —— 0201964 李喜 2枚
0201953 —— 0201962 武涛 10枚
0201950 —— 0201952 智勇 3枚
0201948 —— 0201949 武军 2枚
200元组 (三关)
0200998 —— 0201000 郭福 3枚
0200995 —— 0200997 智勇 3枚
合计销售:
200元组 409枚
100元组 456枚
50 元组 431枚

|