| 2015年秋季五关综合明插组100元组 二关综合成绩初稿 | 
    
      | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 累计分速 | 
    
      | 1 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230596 | 1384.1573 | 1304.32 | 794.1615 | 3482.6388 | 
    
      | 2 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230599 | 1361.7818 | 1303.5844 | 735.1877 | 3400.5539 | 
    
      | 3 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230080 | 1383.4988 | 1304.98 | 699.9843 | 3388.4631 | 
    
      | 4 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230225 | 1305.5974 | 1302.3368 | 738.5859 | 3346.5201 | 
    
      | 5 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230001 | 1362.5463 | 1269.5583 | 708.8131 | 3340.9177 | 
    
      | 6 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230004 | 1280.9987 | 1305.6475 | 736.3092 | 3322.9554 | 
    
      | 7 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230536 | 1361.4174 | 1269.8296 | 658.6966 | 3289.9436 | 
    
      | 8 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230534 | 1305.935 | 1303.0799 | 673.8315 | 3282.8464 | 
    
      | 9 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230006 | 1351.3366 | 1229.3658 | 695.503 | 3276.2054 | 
    
      | 10 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230041 | 1239.9624 | 1304.6303 | 728.9215 | 3273.5142 | 
    
      | 11 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230116 | 1383.6438 | 1262.9601 | 623.3239 | 3269.9278 | 
    
      | 12 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230180 | 1363.0627 | 1206.2041 | 697.9529 | 3267.2197 | 
    
      | 13 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230150 | 1241.6221 | 1302.1428 | 722.8599 | 3266.6248 | 
    
      | 14 | 马旭生 | 2015-08-0231099 | 1298.1 | 1184.7832 | 780.8577 | 3263.7409 | 
    
      | 15 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230111 | 1383.6588 | 1154.9348 | 722.2401 | 3260.8337 | 
    
      | 16 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230003 | 1280.9258 | 1305.511 | 666.216 | 3252.6528 | 
    
      | 17 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230069 | 1305.3178 | 1160.6408 | 777.6698 | 3243.6284 | 
    
      | 18 | 马旭生 | 2015-08-0231102 | 1330.7804 | 1236.6835 | 668.2649 | 3235.7288 | 
    
      | 19 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230705 | 1361.0667 | 1261.6568 | 610.3268 | 3233.0503 | 
    
      | 20 | 云峰联队 | 2015-08-0230375 | 1350.6423 | 1173.515 | 707.8935 | 3232.0508 | 
    
      | 21 | 云峰联队 | 2015-08-0230380 | 1329.8083 | 1207.093 | 677.9178 | 3214.8191 | 
    
      | 22 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230085 | 1301.4087 | 1188.2398 | 722.1514 | 3211.7999 | 
    
      | 23 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230175 | 1323.9178 | 1207.0537 | 680.7196 | 3211.6911 | 
    
      | 24 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230218 | 1268.8205 | 1275.9964 | 666.6287 | 3211.4456 | 
    
      | 25 | 周振球 | 2015-08-0231043 | 1342.6682 | 1200.0683 | 666.9622 | 3209.6987 | 
    
      | 26 | 云峰联队 | 2015-08-0230378 | 1332.0444 | 1167.5479 | 707.8269 | 3207.4192 | 
    
      | 27 | 刘江联队 | 2015-08-0230360 | 1211.6376 | 1158.4884 | 818.1435 | 3188.2695 | 
    
      | 28 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230040 | 1283.1752 | 1139.3652 | 755.467 | 3178.0074 | 
    
      | 29 | 云峰联队 | 2015-08-0230367 | 1328.3243 | 1206.7652 | 638.9293 | 3174.0188 | 
    
      | 30 | 马旭生 | 2015-08-0231096 | 1146.7965 | 1281.3027 | 742.2821 | 3170.3813 | 
    
      | 31 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230112 | 1295.5698 | 1155.7239 | 708.1141 | 3159.4078 | 
    
      | 32 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231073 | 1309.3889 | 1136.8066 | 707.8288 | 3154.0243 | 
    
      | 33 | 周振球 | 2015-08-0231055 | 1321.0155 | 1163.8057 | 652.6855 | 3137.5067 | 
    
      | 34 | 云峰联队 | 2015-08-0230401 | 1372.1001 | 1153.7215 | 601.0721 | 3126.8937 | 
    
      | 35 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230538 | 1383.7851 | 1303.852 | 435.9116 | 3123.5487 | 
    
      | 36 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230005 | 1205.8588 | 1160.7987 | 755.6487 | 3122.3062 | 
    
      | 37 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231087 | 1234.3809 | 1197.0092 | 659.8179 | 3091.208 | 
    
      | 38 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231076 | 1224.3841 | 1200.6769 | 654.3717 | 3079.4327 | 
    
      | 39 | 云峰联队 | 2015-08-0230361 | 1242.5346 | 1157.3163 | 673.5915 | 3073.4424 | 
    
      | 40 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230190 | 1322.0985 | 1154.5748 | 593.455 | 3070.1283 | 
    
      | 41 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231090 | 1248.8923 | 1177.3966 | 635.4286 | 3061.7175 | 
    
      | 42 | 云峰联队 | 2015-08-0230368 | 1322.2468 | 1047.8822 | 667.3837 | 3037.5127 | 
    
      | 43 | 刘江联队 | 2015-08-0230315 | 1240.9956 | 1061.3087 | 722.5273 | 3024.8316 | 
    
      | 44 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230703 | 1364.0595 | 1027.4648 | 619.947 | 3011.4713 | 
    
      | 45 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230701 | 1328.4477 | 1236.1391 | 424.4839 | 2989.0707 | 
    
      | 46 | 云峰联队 | 2015-08-0230390 | 1112.0578 | 1141.8157 | 733.7831 | 2987.6566 | 
    
      | 47 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230637 | 1164.5934 | 1075.4208 | 741.5615 | 2981.5757 | 
    
      | 48 | 马旭生 | 2015-08-0231105 | 1279.9619 | 1071.3545 | 613.9681 | 2965.2845 | 
    
      | 49 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231074 | 1193.8714 | 1081.4286 | 686.6548 | 2961.9548 | 
    
      | 50 | 云峰联队 | 2015-08-0230405 | 1276.0217 | 1144.2047 | 528.2779 | 2948.5043 | 
    
      | 51 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230532 | 1009.0862 | 1193.2797 | 718.7409 | 2921.1068 | 
    
      | 52 | 刘江联队 | 2015-08-0230331 | 1139.4596 | 1130.5319 | 625.0331 | 2895.0246 | 
    
      | 53 | 王建立 | 2015-08-0231182 | 1319.2402 | 990.0333 | 576.3571 | 2885.6306 | 
    
      | 54 | 云峰联队 | 2015-08-0230372 | 1219.9928 | 1047.8642 | 610.7345 | 2878.5915 | 
    
      | 55 | 马旭生 | 2015-08-0231107 | 1360.0027 | 782.7236 | 629.8212 | 2772.5475 | 
    
      | 56 | 云峰联队 | 2015-08-0230369 | 1329.421 | 773.6993 | 630.7239 | 2733.8442 | 
    
      | 57 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230177 | 1305.0249 | 452.7466 | 746.7288 | 2504.5003 | 
    
      | 58 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230173 | 1260.6553 | 457.3174 | 666.4805 | 2384.4532 | 
    
      | 59 | 刘江联队 | 2015-08-0230311 | 760.1604 | 945.1272 | 629.9529 | 2335.2405 | 
    
      | 2015年秋季五关综合明插组200元组 二关综合成绩初稿 | 
    
      | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 累计分速 | 
    
      | 1 | 刘江联队 | 2015-08-0230354 | 1376.4685 | 1306.3169 | 822.0733 | 3504.8587 | 
    
      | 2 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230596 | 1384.1573 | 1304.32 | 794.1615 | 3482.6388 | 
    
      | 3 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230077 | 1266.4007 | 1305.4729 | 841.4887 | 3413.3623 | 
    
      | 4 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230599 | 1361.7818 | 1303.5844 | 735.1877 | 3400.5539 | 
    
      | 5 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230080 | 1383.4988 | 1304.98 | 699.9843 | 3388.4631 | 
    
      | 6 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230225 | 1305.5974 | 1302.3368 | 738.5859 | 3346.5201 | 
    
      | 7 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230001 | 1362.5463 | 1269.5583 | 708.8131 | 3340.9177 | 
    
      | 8 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230004 | 1280.9987 | 1305.6475 | 736.3092 | 3322.9554 | 
    
      | 9 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230536 | 1361.4174 | 1269.8296 | 658.6966 | 3289.9436 | 
    
      | 10 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230534 | 1305.935 | 1303.0799 | 673.8315 | 3282.8464 | 
    
      | 11 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230006 | 1351.3366 | 1229.3658 | 695.503 | 3276.2054 | 
    
      | 12 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230041 | 1239.9624 | 1304.6303 | 728.9215 | 3273.5142 | 
    
      | 13 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230116 | 1383.6438 | 1262.9601 | 623.3239 | 3269.9278 | 
    
      | 14 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230180 | 1363.0627 | 1206.2041 | 697.9529 | 3267.2197 | 
    
      | 15 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230150 | 1241.6221 | 1302.1428 | 722.8599 | 3266.6248 | 
    
      | 16 | 马旭生 | 2015-08-0231099 | 1298.1 | 1184.7832 | 780.8577 | 3263.7409 | 
    
      | 17 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230111 | 1383.6588 | 1154.9348 | 722.2401 | 3260.8337 | 
    
      | 18 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230003 | 1280.9258 | 1305.511 | 666.216 | 3252.6528 | 
    
      | 19 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230069 | 1305.3178 | 1160.6408 | 777.6698 | 3243.6284 | 
    
      | 20 | 马旭生 | 2015-08-0231102 | 1330.7804 | 1236.6835 | 668.2649 | 3235.7288 | 
    
      | 21 | 刘江联队 | 2015-08-0230356 | 1301.5317 | 1272.8442 | 660.8558 | 3235.2317 | 
    
      | 22 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230705 | 1361.0667 | 1261.6568 | 610.3268 | 3233.0503 | 
    
      | 23 | 云峰联队 | 2015-08-0230375 | 1350.6423 | 1173.515 | 707.8935 | 3232.0508 | 
    
      | 24 | 云峰联队 | 2015-08-0230380 | 1329.8083 | 1207.093 | 677.9178 | 3214.8191 | 
    
      | 25 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230085 | 1301.4087 | 1188.2398 | 722.1514 | 3211.7999 | 
    
      | 26 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230175 | 1323.9178 | 1207.0537 | 680.7196 | 3211.6911 | 
    
      | 27 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230218 | 1268.8205 | 1275.9964 | 666.6287 | 3211.4456 | 
    
      | 28 | 周振球 | 2015-08-0231043 | 1342.6682 | 1200.0683 | 666.9622 | 3209.6987 | 
    
      | 29 | 云峰联队 | 2015-08-0230378 | 1332.0444 | 1167.5479 | 707.8269 | 3207.4192 | 
    
      | 30 | 刘江联队 | 2015-08-0230360 | 1211.6376 | 1158.4884 | 818.1435 | 3188.2695 | 
    
      | 31 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230040 | 1283.1752 | 1139.3652 | 755.467 | 3178.0074 | 
    
      | 32 | 云峰联队 | 2015-08-0230367 | 1328.3243 | 1206.7652 | 638.9293 | 3174.0188 | 
    
      | 33 | 马旭生 | 2015-08-0231096 | 1146.7965 | 1281.3027 | 742.2821 | 3170.3813 | 
    
      | 34 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230112 | 1295.5698 | 1155.7239 | 708.1141 | 3159.4078 | 
    
      | 35 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231073 | 1309.3889 | 1136.8066 | 707.8288 | 3154.0243 | 
    
      | 36 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230108 | 1305.4652 | 1127.2232 | 712.3662 | 3145.0546 | 
    
      | 37 | 周振球 | 2015-08-0231055 | 1321.0155 | 1163.8057 | 652.6855 | 3137.5067 | 
    
      | 38 | 云峰联队 | 2015-08-0230401 | 1372.1001 | 1153.7215 | 601.0721 | 3126.8937 | 
    
      | 39 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230538 | 1383.7851 | 1303.852 | 435.9116 | 3123.5487 | 
    
      | 40 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230005 | 1205.8588 | 1160.7987 | 755.6487 | 3122.3062 | 
    
      | 41 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230100 | 1319.4465 | 1099.849 | 687.4124 | 3106.7079 | 
    
      | 42 | 刘江联队 | 2015-08-0230322 | 1295.2822 | 1167.9944 | 642.687 | 3105.9636 | 
    
      | 43 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231087 | 1234.3809 | 1197.0092 | 659.8179 | 3091.208 | 
    
      | 44 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231076 | 1224.3841 | 1200.6769 | 654.3717 | 3079.4327 | 
    
      | 45 | 云峰联队 | 2015-08-0230361 | 1242.5346 | 1157.3163 | 673.5915 | 3073.4424 | 
    
      | 46 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230190 | 1322.0985 | 1154.5748 | 593.455 | 3070.1283 | 
    
      | 47 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231090 | 1248.8923 | 1177.3966 | 635.4286 | 3061.7175 | 
    
      | 48 | 刘江联队 | 2015-08-0230301 | 1253.1188 | 1207.5716 | 600.4776 | 3061.168 | 
    
      | 49 | 云峰联队 | 2015-08-0230368 | 1322.2468 | 1047.8822 | 667.3837 | 3037.5127 | 
    
      | 50 | 刘江联队 | 2015-08-0230315 | 1240.9956 | 1061.3087 | 722.5273 | 3024.8316 | 
    
      | 51 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230703 | 1364.0595 | 1027.4648 | 619.947 | 3011.4713 | 
    
      | 52 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230701 | 1328.4477 | 1236.1391 | 424.4839 | 2989.0707 | 
    
      | 53 | 云峰联队 | 2015-08-0230390 | 1112.0578 | 1141.8157 | 733.7831 | 2987.6566 | 
    
      | 54 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230637 | 1164.5934 | 1075.4208 | 741.5615 | 2981.5757 | 
    
      | 55 | 马旭生 | 2015-08-0231105 | 1279.9619 | 1071.3545 | 613.9681 | 2965.2845 | 
    
      | 56 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231074 | 1193.8714 | 1081.4286 | 686.6548 | 2961.9548 | 
    
      | 57 | 云峰联队 | 2015-08-0230405 | 1276.0217 | 1144.2047 | 528.2779 | 2948.5043 | 
    
      | 58 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230532 | 1009.0862 | 1193.2797 | 718.7409 | 2921.1068 | 
    
      | 59 | 刘江联队 | 2015-08-0230331 | 1139.4596 | 1130.5319 | 625.0331 | 2895.0246 | 
    
      | 60 | 王建立 | 2015-08-0231182 | 1319.2402 | 990.0333 | 576.3571 | 2885.6306 | 
    
      | 61 | 云峰联队 | 2015-08-0230372 | 1219.9928 | 1047.8642 | 610.7345 | 2878.5915 | 
    
      | 62 | 马旭生 | 2015-08-0231107 | 1360.0027 | 782.7236 | 629.8212 | 2772.5475 | 
    
      | 63 | 云峰联队 | 2015-08-0230369 | 1329.421 | 773.6993 | 630.7239 | 2733.8442 | 
    
      | 64 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230177 | 1305.0249 | 452.7466 | 746.7288 | 2504.5003 | 
    
      | 65 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230173 | 1260.6553 | 457.3174 | 666.4805 | 2384.4532 | 
    
      | 66 | 刘江联队 | 2015-08-0230311 | 760.1604 | 945.1272 | 629.9529 | 2335.2405 | 
    
      | 2015年秋季五关综合明插组500元组 二关综合成绩初稿 | 
    
      | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 累计分速 | 
    
      | 1 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230596 | 1384.1573 | 1304.32 | 794.1615 | 3482.6388 | 
    
      | 2 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230077 | 1266.4007 | 1305.4729 | 841.4887 | 3413.3623 | 
    
      | 3 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230599 | 1361.7818 | 1303.5844 | 735.1877 | 3400.5539 | 
    
      | 4 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230080 | 1383.4988 | 1304.98 | 699.9843 | 3388.4631 | 
    
      | 5 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230225 | 1305.5974 | 1302.3368 | 738.5859 | 3346.5201 | 
    
      | 6 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230001 | 1362.5463 | 1269.5583 | 708.8131 | 3340.9177 | 
    
      | 7 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230004 | 1280.9987 | 1305.6475 | 736.3092 | 3322.9554 | 
    
      | 8 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230536 | 1361.4174 | 1269.8296 | 658.6966 | 3289.9436 | 
    
      | 9 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230534 | 1305.935 | 1303.0799 | 673.8315 | 3282.8464 | 
    
      | 10 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230006 | 1351.3366 | 1229.3658 | 695.503 | 3276.2054 | 
    
      | 11 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230041 | 1239.9624 | 1304.6303 | 728.9215 | 3273.5142 | 
    
      | 12 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230116 | 1383.6438 | 1262.9601 | 623.3239 | 3269.9278 | 
    
      | 13 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230180 | 1363.0627 | 1206.2041 | 697.9529 | 3267.2197 | 
    
      | 14 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230150 | 1241.6221 | 1302.1428 | 722.8599 | 3266.6248 | 
    
      | 15 | 马旭生 | 2015-08-0231099 | 1298.1 | 1184.7832 | 780.8577 | 3263.7409 | 
    
      | 16 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230111 | 1383.6588 | 1154.9348 | 722.2401 | 3260.8337 | 
    
      | 17 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230003 | 1280.9258 | 1305.511 | 666.216 | 3252.6528 | 
    
      | 18 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230069 | 1305.3178 | 1160.6408 | 777.6698 | 3243.6284 | 
    
      | 19 | 马旭生 | 2015-08-0231102 | 1330.7804 | 1236.6835 | 668.2649 | 3235.7288 | 
    
      | 20 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230705 | 1361.0667 | 1261.6568 | 610.3268 | 3233.0503 | 
    
      | 21 | 云峰联队 | 2015-08-0230375 | 1350.6423 | 1173.515 | 707.8935 | 3232.0508 | 
    
      | 22 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230085 | 1301.4087 | 1188.2398 | 722.1514 | 3211.7999 | 
    
      | 23 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230175 | 1323.9178 | 1207.0537 | 680.7196 | 3211.6911 | 
    
      | 24 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230218 | 1268.8205 | 1275.9964 | 666.6287 | 3211.4456 | 
    
      | 25 | 周振球 | 2015-08-0231043 | 1342.6682 | 1200.0683 | 666.9622 | 3209.6987 | 
    
      | 26 | 刘江联队 | 2015-08-0230360 | 1211.6376 | 1158.4884 | 818.1435 | 3188.2695 | 
    
      | 27 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230040 | 1283.1752 | 1139.3652 | 755.467 | 3178.0074 | 
    
      | 28 | 云峰联队 | 2015-08-0230367 | 1328.3243 | 1206.7652 | 638.9293 | 3174.0188 | 
    
      | 29 | 马旭生 | 2015-08-0231096 | 1146.7965 | 1281.3027 | 742.2821 | 3170.3813 | 
    
      | 30 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230112 | 1295.5698 | 1155.7239 | 708.1141 | 3159.4078 | 
    
      | 31 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231073 | 1309.3889 | 1136.8066 | 707.8288 | 3154.0243 | 
    
      | 32 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230108 | 1305.4652 | 1127.2232 | 712.3662 | 3145.0546 | 
    
      | 33 | 周振球 | 2015-08-0231055 | 1321.0155 | 1163.8057 | 652.6855 | 3137.5067 | 
    
      | 34 | 云峰联队 | 2015-08-0230401 | 1372.1001 | 1153.7215 | 601.0721 | 3126.8937 | 
    
      | 35 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230538 | 1383.7851 | 1303.852 | 435.9116 | 3123.5487 | 
    
      | 36 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230005 | 1205.8588 | 1160.7987 | 755.6487 | 3122.3062 | 
    
      | 37 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230100 | 1319.4465 | 1099.849 | 687.4124 | 3106.7079 | 
    
      | 38 | 刘江联队 | 2015-08-0230322 | 1295.2822 | 1167.9944 | 642.687 | 3105.9636 | 
    
      | 39 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231087 | 1234.3809 | 1197.0092 | 659.8179 | 3091.208 | 
    
      | 40 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231076 | 1224.3841 | 1200.6769 | 654.3717 | 3079.4327 | 
    
      | 41 | 云峰联队 | 2015-08-0230361 | 1242.5346 | 1157.3163 | 673.5915 | 3073.4424 | 
    
      | 42 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230190 | 1322.0985 | 1154.5748 | 593.455 | 3070.1283 | 
    
      | 43 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231090 | 1248.8923 | 1177.3966 | 635.4286 | 3061.7175 | 
    
      | 44 | 刘江联队 | 2015-08-0230301 | 1253.1188 | 1207.5716 | 600.4776 | 3061.168 | 
    
      | 45 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230117 | 1264.9225 | 1054.871 | 721.7246 | 3041.5181 | 
    
      | 46 | 云峰联队 | 2015-08-0230368 | 1322.2468 | 1047.8822 | 667.3837 | 3037.5127 | 
    
      | 47 | 刘江联队 | 2015-08-0230315 | 1240.9956 | 1061.3087 | 722.5273 | 3024.8316 | 
    
      | 48 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230703 | 1364.0595 | 1027.4648 | 619.947 | 3011.4713 | 
    
      | 49 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230701 | 1328.4477 | 1236.1391 | 424.4839 | 2989.0707 | 
    
      | 50 | 云峰联队 | 2015-08-0230390 | 1112.0578 | 1141.8157 | 733.7831 | 2987.6566 | 
    
      | 51 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230637 | 1164.5934 | 1075.4208 | 741.5615 | 2981.5757 | 
    
      | 52 | 马旭生 | 2015-08-0231105 | 1279.9619 | 1071.3545 | 613.9681 | 2965.2845 | 
    
      | 53 | 宏鑫鸽舍 | 2015-08-0231074 | 1193.8714 | 1081.4286 | 686.6548 | 2961.9548 | 
    
      | 54 | 云峰联队 | 2015-08-0230405 | 1276.0217 | 1144.2047 | 528.2779 | 2948.5043 | 
    
      | 55 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230532 | 1009.0862 | 1193.2797 | 718.7409 | 2921.1068 | 
    
      | 56 | 刘江联队 | 2015-08-0230331 | 1139.4596 | 1130.5319 | 625.0331 | 2895.0246 | 
    
      | 57 | 王建立 | 2015-08-0231182 | 1319.2402 | 990.0333 | 576.3571 | 2885.6306 | 
    
      | 58 | 马旭生 | 2015-08-0231107 | 1360.0027 | 782.7236 | 629.8212 | 2772.5475 | 
    
      | 59 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230177 | 1305.0249 | 452.7466 | 746.7288 | 2504.5003 | 
    
      | 60 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230173 | 1260.6553 | 457.3174 | 666.4805 | 2384.4532 | 
    
      | 61 | 刘江联队 | 2015-08-0230311 | 760.1604 | 945.1272 | 629.9529 | 2335.2405 | 
    
      | 2015年秋季五关综合明插组1000元组 二关综合成绩初稿 | 
    
      | 名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关分速 | 2关分速 | 3关分速 | 累计分速 | 
    
      | 1 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230596 | 1384.1573 | 1304.32 | 794.1615 | 3482.6388 | 
    
      | 2 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230599 | 1361.7818 | 1303.5844 | 735.1877 | 3400.5539 | 
    
      | 3 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230080 | 1383.4988 | 1304.98 | 699.9843 | 3388.4631 | 
    
      | 4 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230225 | 1305.5974 | 1302.3368 | 738.5859 | 3346.5201 | 
    
      | 5 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230001 | 1362.5463 | 1269.5583 | 708.8131 | 3340.9177 | 
    
      | 6 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230004 | 1280.9987 | 1305.6475 | 736.3092 | 3322.9554 | 
    
      | 7 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230536 | 1361.4174 | 1269.8296 | 658.6966 | 3289.9436 | 
    
      | 8 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230534 | 1305.935 | 1303.0799 | 673.8315 | 3282.8464 | 
    
      | 9 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230006 | 1351.3366 | 1229.3658 | 695.503 | 3276.2054 | 
    
      | 10 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230041 | 1239.9624 | 1304.6303 | 728.9215 | 3273.5142 | 
    
      | 11 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230116 | 1383.6438 | 1262.9601 | 623.3239 | 3269.9278 | 
    
      | 12 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230180 | 1363.0627 | 1206.2041 | 697.9529 | 3267.2197 | 
    
      | 13 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230150 | 1241.6221 | 1302.1428 | 722.8599 | 3266.6248 | 
    
      | 14 | 马旭生 | 2015-08-0231099 | 1298.1 | 1184.7832 | 780.8577 | 3263.7409 | 
    
      | 15 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230111 | 1383.6588 | 1154.9348 | 722.2401 | 3260.8337 | 
    
      | 16 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230003 | 1280.9258 | 1305.511 | 666.216 | 3252.6528 | 
    
      | 17 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230069 | 1305.3178 | 1160.6408 | 777.6698 | 3243.6284 | 
    
      | 18 | 马旭生 | 2015-08-0231102 | 1330.7804 | 1236.6835 | 668.2649 | 3235.7288 | 
    
      | 19 | 陈铁寄养棚 | 2015-08-0230705 | 1361.0667 | 1261.6568 | 610.3268 | 3233.0503 | 
    
      | 20 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230085 | 1301.4087 | 1188.2398 | 722.1514 | 3211.7999 | 
    
      | 21 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230175 | 1323.9178 | 1207.0537 | 680.7196 | 3211.6911 | 
    
      | 22 | 二雷、徐永健联队 | 2015-08-0230218 | 1268.8205 | 1275.9964 | 666.6287 | 3211.4456 | 
    
      | 23 | 周振球 | 2015-08-0231043 | 1342.6682 | 1200.0683 | 666.9622 | 3209.6987 | 
    
      | 24 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230040 | 1283.1752 | 1139.3652 | 755.467 | 3178.0074 | 
    
      | 25 | 云峰联队 | 2015-08-0230367 | 1328.3243 | 1206.7652 | 638.9293 | 3174.0188 | 
    
      | 26 | 马旭生 | 2015-08-0231096 | 1146.7965 | 1281.3027 | 742.2821 | 3170.3813 | 
    
      | 27 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230112 | 1295.5698 | 1155.7239 | 708.1141 | 3159.4078 | 
    
      | 28 | 张英涛、李伟路联队 | 2015-08-0230108 | 1305.4652 | 1127.2232 | 712.3662 | 3145.0546 | 
    
      | 29 | 周振球 | 2015-08-0231055 | 1321.0155 | 1163.8057 | 652.6855 | 3137.5067 | 
    
      | 30 | 云峰联队 | 2015-08-0230401 | 1372.1001 | 1153.7215 | 601.0721 | 3126.8937 | 
    
      | 31 | 刘廷滨联队 | 2015-08-0230538 | 1383.7851 | 1303.852 | 435.9116 | 3123.5487 | 
    
