会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月19 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2015年秋季120公里测试赛成绩

2015/9/15 17:25:27    河北省衡水市炫桦赛鸽俱乐部


2015年衡水炫桦赛鸽俱乐部150公里测试赛
司放地:漳河服务区 当天天气: 司放日期:2015-09-15 07:10:00
经度:115 经分:6 经秒:15.03 当天风向: 参赛羽数:456 录取羽数:50
纬度:36 纬分:24 纬秒:40.2198 当天风力: 制表日期:2015-09-15 17:26:30
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 008121 李世奇 15-03-0079507 雌 黄 灰白条 2015-09-15 09:12:47 154.9740 1262.1746
2 008121 李世奇 14-03-188498 雄 牛 花 2015-09-15 09:12:48 154.9740 1262.0033
3 009217 于双超 15-03-0071210 雌 黄 红绛 2015-09-15 09:13:52 155.8860 1258.4984
4 003333 石金才 15-03-0054151 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:14:52 157.1250 1258.3422
5 008055 周广文 15-03-0066995 雄 砂 红绛 2015-09-15 09:13:53 155.7870 1257.5299
6 008055 周广文 14-01-240029 雌 黄 白 2015-09-15 09:13:55 155.7870 1257.1917
7 009217 于双超 15-03-0071204 雄 黄 灰 2015-09-15 09:14:05 155.8860 1256.3009
8 008055 周广文 15-03-0066994 雌 黄 灰 2015-09-15 09:14:05 155.7870 1255.5030
9 003333 石金才 15-03-0054119 雌 砂 灰 2015-09-15 09:15:16 157.1250 1254.3241
10 008210 彭宝宁 15-03-0074703 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:12:28 153.5240 1253.5983
11 002222 刘丙志 15-03-0033526 雄 砂 灰 2015-09-15 09:15:39 157.3390 1252.2006
12 008210 彭宝宁 15-03-0888639 雄 黄 灰 2015-09-15 09:12:38 153.5240 1251.8945
13 008210 彭宝宁 15-03-0074755 雄 黄 灰 2015-09-15 09:12:42 153.5240 1251.2143
14 002222 刘丙志 15-03-0034693 雌 砂 灰 2015-09-15 09:15:45 157.3390 1251.2048
15 008210 彭宝宁 15-03-0888625 雌 砂 雨白条 2015-09-15 09:12:47 153.5240 1250.3651
16 002222 刘丙志 15-03-0033566 雌 砂 灰 2015-09-15 09:15:54 157.3390 1249.7141
17 008210 彭宝宁 14-03-666342 雄 砂 深雨点 2015-09-15 09:12:56 153.5240 1248.8395
18 060003 王宝振 15-03-0074595 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:15:38 156.1790 1243.1335
19 002222 刘丙志 15-03-0034696 雄 黄 红楞 2015-09-15 09:16:34 157.3390 1243.1314
20 008109 孙世忠 14-03-170589 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:15:06 155.2290 1240.8393
21 002222 刘丙志 15-03-0033565 雄 砂 灰 2015-09-15 09:16:49 157.3390 1240.6808
22 002222 刘丙志 15-03-0033536 雌 砂 灰 2015-09-15 09:16:56 157.3390 1239.5404
23 009217 于双超 15-03-0075251 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:15:48 155.8860 1239.1574
24 002222 刘丙志 15-03-0034692 雄 黄 灰 2015-09-15 09:17:00 157.3390 1238.8898
25 002222 刘丙志 15-03-0033544 雄 砂 灰 2015-09-15 09:17:00 157.3390 1238.8898
26 002222 刘丙志 15-03-0033514 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:17:17 157.3390 1236.1320
27 002222 刘丙志 15-03-0033505 雌 砂 灰 2015-09-15 09:17:19 157.3390 1235.8084
28 002222 刘丙志 15-03-0033552 雄 砂 灰雨点 2015-09-15 09:17:21 157.3390 1235.4849
29 002222 刘丙志 15-03-0033549 雄 黄 雨白条 2015-09-15 09:17:24 157.3390 1235.0000
30 002222 刘丙志 15-03-0033529 雄 黄 灰 2015-09-15 09:17:27 157.3390 1234.5155
31 008217 李英才 15-03-0033719 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:16:09 155.7170 1234.3797
32 008217 李英才 15-03-0033713 雄 黄 灰白条 2015-09-15 09:16:10 155.7170 1234.2166
33 008210 彭宝宁 14-03-666348 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:14:26 153.5240 1233.7852
34 008217 李英才 15-03-0033774 雄 黄 红绛 2015-09-15 09:16:13 155.7170 1233.7277
35 008217 李英才 15-03-0070441 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:16:16 155.7170 1233.2392
36 008210 彭宝宁 15-03-0085650 雄 黄 灰 2015-09-15 09:14:31 153.5240 1232.9594
37 002222 刘丙志 15-03-0033551 雌 砂 灰白条 2015-09-15 09:17:37 157.3390 1232.9032
38 008133 刘景旺 15-03-0031152 雌 砂 灰 2015-09-15 09:18:32 158.4410 1232.6841
39 008210 彭宝宁 15-03-031691 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:14:34 153.5240 1232.4645
40 008055 周广文 14-01-240094 雌 黄 黑 2015-09-15 09:16:32 155.7870 1231.1934
41 008121 李世奇 15-03-0079510 雌 黄 灰 2015-09-15 09:15:53 154.9740 1231.0923
42 002222 刘丙志 15-03-2227198 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:17:49 157.3390 1230.9741
43 002222 刘丙志 15-03-2227151 雄 砂 灰白条 2015-09-15 09:17:57 157.3390 1229.6913
44 002222 刘丙志 15-03-0034691 雌 砂 灰 2015-09-15 09:17:59 157.3390 1229.3710
45 002222 刘丙志 15-03-2227197 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:18:02 157.3390 1228.8909
46 008055 周广文 14-01-240033 雌 黄 灰 2015-09-15 09:17:00 155.7870 1226.6693
47 008133 刘景旺 15-03-0031160 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:19:17 158.4410 1225.5331
48 008217 李英才 15-03-0033711 雄 黄 花 2015-09-15 09:17:23 155.7170 1222.4284
49 060003 王宝振 15-03-0313001 雄 黄 花 2015-09-15 09:17:57 156.1790 1220.6252
50 008210 彭宝宁 14-03-194351 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:15:48 153.5240 1220.3816
51 002222 刘丙志 15-03-0033528 雌 黄 黑 2015-09-15 09:18:58 157.3390 1219.9974
52 008055 周广文 14-03-170620 雌 砂 灰 2015-09-15 09:17:48 155.7870 1218.9906
53 002222 刘丙志 15-03-2227175 雌 黄 灰 2015-09-15 09:19:08 157.3390 1218.4228
54 060003 王宝振 15-03-0074600 雄 黄 灰 2015-09-15 09:18:12 156.1790 1218.2449
55 008055 周广文 14-15-002085 雌 砂 灰 2015-09-15 09:18:03 155.7870 1216.6107
56 002222 刘丙志 15-03-0033546 雄 黄 黑 2015-09-15 09:19:29 157.3390 1215.1294
57 008217 李英才 15-03-0033748 雄 黄 灰 2015-09-15 09:18:13 155.7170 1214.4833
58 008217 李英才 15-03-0033749 雄 黄 灰 2015-09-15 09:18:13 155.7170 1214.4833
59 008217 李英才 14-03-169341 雄 黄 灰 2015-09-15 09:18:15 155.7170 1214.1676
60 008055 周广文 15-03-0066880 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:18:22 155.7870 1213.6095
61 001115 时立松 12-03-718498 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:14:44 151.3670 1213.5249
62 001115 时立松 03-12-718494 雄 黄 灰 2015-09-15 09:14:48 151.3670 1212.8766
63 008385 张永发 13-03-912729 雌 砂 灰 2015-09-15 09:18:57 156.3630 1212.5863
64 008378 李荣刚 14-03-194422 雄 砂 灰 2015-09-15 09:15:51 152.5910 1212.4831
65 008217 李英才 15-03-0033726 雄 黄 灰白条 2015-09-15 09:18:26 155.7170 1212.4345
66 008079 周少华 14-03-180440 雌 牛 红绛 2015-09-15 09:18:34 155.6930 1210.9904
67 008220 张仁凯 15-03-0084376 雄 黄 雨白条 2015-09-15 09:21:54 159.7180 1210.9022
68 002222 刘丙志 15-03-0033537 雄 砂 灰 2015-09-15 09:20:09 157.3390 1208.9051
69 001111 董建刚 15-03-0071030 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:19:30 156.5360 1208.7722
70 001111 董建刚 15-03-0067067 雄 黄 黑 2015-09-15 09:19:52 156.5360 1205.3593
71 001112 张亚凯 12-03-705458 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:21:11 158.0160 1204.5433
72 008220 张仁凯 15-03-1402500 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:22:49 159.7180 1202.5449
73 060004 张少云 15-03-6661864 雄 黄 灰 2015-09-15 09:18:06 153.9890 1202.0999
74 008087 韩青龙 13-03-427607 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:13:01 147.8550 1201.9103
75 008220 张仁凯 15-03-0060430 雌 砂 灰 2015-09-15 09:22:54 159.7180 1201.7908
76 008399 郭二涛 15-03-0073954 雄 砂 灰 2015-09-15 09:20:06 156.3020 1201.3989
77 008087 韩青龙 15-03-1621384 雌 黄 红绛 2015-09-15 09:13:05 147.8550 1201.2593
78 008220 张仁凯 15-01-0010387 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:23:04 159.7180 1200.2856
79 008220 张仁凯 15-03-1402492 雄 黄 灰 2015-09-15 09:23:14 159.7180 1198.7841
80 060004 张少云 15-03-6661870 雄 黄 灰 2015-09-15 09:18:37 153.9890 1197.2710
81 008055 周广文 15-03-3073365 雌 砂 灰 2015-09-15 09:20:27 155.7870 1194.2277
82 008055 周广文 15-01-1115299 雌 砂 灰 2015-09-15 09:20:31 155.7870 1193.6177
83 009217 于双超 15-03-0071203 雄 黄 灰 2015-09-15 09:20:44 155.8860 1192.3967
84 008399 郭二涛 15-03-0073973 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:21:24 156.3020 1189.5129
85 002222 刘丙志 15-03-0034699 雌 黄 黑 2015-09-15 09:22:31 157.3390 1187.3148
86 008399 郭二涛 15-03-0073960 雌 黄 深雨点 2015-09-15 09:21:41 156.3020 1186.9536
87 060004 张少云 15-03-6661818 雄 黄 灰 2015-09-15 09:19:56 153.9890 1185.1385
88 001112 张亚凯 15-03-0075059 雄 砂 灰 2015-09-15 09:23:22 158.0160 1184.8238
89 008217 李英才 15-03-0033734 雄 黄 灰 2015-09-15 09:21:41 155.7170 1182.5111
90 002222 刘丙志 15-03-0033521 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:23:21 157.3390 1179.8950
91 008210 彭宝宁 15-03-0074702 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:20:22 153.5240 1177.6323
92 008210 彭宝宁 14-03-666379 雌 砂 深雨点 2015-09-15 09:20:27 153.5240 1176.8800
93 002222 刘丙志 15-03-0033558 雌 砂 灰 2015-09-15 09:23:50 157.3390 1175.6339
94 008121 李世奇 15-03-0079503 雌 黄 灰 2015-09-15 09:22:11 154.9740 1172.4171
95 001115 时立松 12-03-718493 雄 黄 红楞 2015-09-15 09:19:15 151.3670 1171.1180
96 600079 蒋金武 15-03-0073923 雄 黄 灰 2015-09-15 09:36:46 171.7640 1170.3202
97 060003 王宝振 15-03-0313002 雄 黄 灰 2015-09-15 09:23:50 156.1790 1166.9664
98 008055 周广文 15-03-0066879 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:23:45 155.7870 1164.7626
99 008177 丁光明 14-03-179176 雄 牛 灰 2015-09-15 09:22:40 154.2710 1162.8467
100 006669 梁顺 14-03-496070 雄 砂 灰白条 2015-09-15 09:26:22 157.6670 1156.1990
101 008220 张仁凯 15-03-1402496 雄 砂 红绛 2015-09-15 09:29:23 159.7180 1145.8902
102 002222 刘丙志 15-03-0033567 雌 黄 灰 2015-09-15 09:27:58 157.3390 1140.4131
103 001115 时立松 12-03-718492 雄 黄 红楞 2015-09-15 09:23:23 151.3670 1134.8269
104 001115 时立松 15-03-0033666 雄 黄 灰 2015-09-15 09:23:31 151.3670 1133.6937
105 006669 梁顺 15-03-0615282 雄 黄 黑 2015-09-15 09:29:07 157.6670 1133.3437
106 003333 石金才 15-03-0054126 雄 砂 灰 2015-09-15 09:28:45 157.1250 1132.4324
107 008385 张永发 15-03-0073683 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:28:59 156.3630 1125.0486
108 006669 梁顺 15-03-0060454 雄 黄 灰白条 2015-09-15 09:30:27 157.6670 1122.5845
109 008365 韩振华 15-03-0030518 雄 砂 雨白条 2015-09-15 09:31:51 159.1370 1121.8682
110 008378 李荣刚 15-03-0888611 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:26:15 152.5910 1119.9339
111 008220 张仁凯 15-01-0010383 雄 黄 麒麟花 2015-09-15 09:33:42 159.7180 1111.4683
112 008365 韩振华 15-03-0030504 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:33:16 159.1370 1110.7748
113 008220 张仁凯 15-03-0084378 雄 黄 麒麟花 2015-09-15 09:34:01 159.7180 1109.0244
114 008121 李世奇 15-03-0079508 雌 黄 灰 2015-09-15 09:29:48 154.9740 1108.5408
115 008109 孙世忠 14-03-170590 雄 黄 深雨点 2015-09-15 09:30:48 155.2290 1102.4787
116 003333 石金才 15-03-0084392 雄 砂 灰白条 2015-09-15 09:34:00 157.1250 1091.1458
117 009217 于双超 15-03-0075271 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:33:02 155.8860 1089.8578
118 008055 周广文 15-03-0060071 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:33:15 155.7870 1087.5183
119 001115 时立松 14-03-477201 雌 黄 灰 2015-09-15 09:29:28 151.3670 1085.3274
120 008210 彭宝宁 15-03-031692 雄 黄 深雨点 2015-09-15 09:31:47 153.5240 1082.8071
121 008113 冯新河 15-03-0068391 雄 牛 灰 2015-09-15 09:32:04 152.8530 1075.9244
122 002222 刘丙志 15-03-0033568 雄 黄 红楞 2015-09-15 09:36:45 157.3390 1072.1567
123 008220 张仁凯 15-03-0075062 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:39:07 159.7180 1071.0942
124 008220 张仁凯 15-01-0010390 雄 砂 红绛 2015-09-15 09:39:26 159.7180 1068.8244
125 008220 张仁凯 15-03-2227150 雌 砂 灰 2015-09-15 09:39:42 159.7180 1066.9205
126 008055 周广文 14-03-189870 雌 砂 灰 2015-09-15 09:36:03 155.7870 1066.6689
127 008220 张仁凯 15-01-0010322 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:39:45 159.7180 1066.5643
128 008220 张仁凯 15-03-0074565 雌 砂 灰 2015-09-15 09:39:51 159.7180 1065.8525
129 003333 石金才 15-03-0054130 雌 黄 灰 2015-09-15 09:37:56 157.1250 1062.1338
130 002222 刘丙志 15-03-0033545 雄 黄 黑 2015-09-15 09:39:22 157.3390 1053.3742
131 002222 刘丙志 15-03-0033547 雄 砂 黑 2015-09-15 09:39:33 157.3390 1052.0829
132 008217 李英才 15-03-0033715 雄 黄 灰 2015-09-15 09:38:48 155.7170 1046.4852
133 001112 张亚凯 15-03-0033858 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:41:16 158.0160 1044.6188
134 001112 张亚凯 15-03-0075055 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:41:22 158.0160 1043.9287
135 002222 刘丙志 15-03-0033570 雌 黄 红楞 2015-09-15 09:41:10 157.3390 1040.8313
136 008220 张仁凯 15-03-0060428 雄 砂 灰 2015-09-15 09:44:32 159.7180 1033.5505
137 008133 刘景旺 15-03-0031159 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:43:59 158.4410 1028.9490
138 003388 张忠余 15-03-0084763 雄 黄 灰 2015-09-15 09:37:48 151.9500 1028.0785
139 008385 张永发 15-03-0073682 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:42:33 156.3630 1024.9951
140 008220 张仁凯 15-03-0075061 雄 黄 灰 2015-09-15 09:45:59 159.7180 1023.9427
141 002222 刘丙志 15-03-0033542 雌 黄 灰白条 2015-09-15 09:43:43 157.3390 1023.5650
142 002222 刘丙志 15-03-0033554 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:43:58 157.3390 1021.9030
143 008399 郭二涛 15-03-0073955 雌 黄 灰 2015-09-15 09:43:04 156.3020 1021.1368
144 008399 郭二涛 15-03-0073953 雌 砂 灰 2015-09-15 09:43:11 156.3020 1020.3590
145 008378 李荣刚 15-03-031686 雌 砂 灰 2015-09-15 09:39:35 152.5910 1020.1070
146 008055 周广文 15-03-0066877 雌 牛 白 2015-09-15 09:42:48 155.7870 1019.5484
147 008109 孙世忠 14-03-170596 雌 砂 花 2015-09-15 09:42:52 155.2290 1015.4536
148 008055 周广文 14-01-240026 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:43:34 155.7870 1014.4584
149 006669 梁顺 15-03-0615247 雌 黄 深灰 2015-09-15 09:46:04 157.6670 1010.2542
150 060003 王宝振 15-01-0164607 雄 黄 灰 2015-09-15 09:44:43 156.1790 1009.4517
151 008220 张仁凯 15-03-0060437 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:48:19 159.7180 1008.8515
152 008365 韩振华 15-03-0030514 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:47:55 159.1370 1007.7277
153 008220 张仁凯 15-03-0075068 雄 黄 灰白条 2015-09-15 09:48:37 159.7180 1006.9434
154 009217 于双超 15-03-0075283 雌 黄 灰 2015-09-15 09:44:53 155.8860 1006.4737
155 001111 董建刚 14-03-170537 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:45:40 156.5360 1005.5846
156 009217 于双超 15-03-0071201 雄 黄 灰 2015-09-15 09:45:20 155.8860 1003.5579
157 001112 张亚凯 15-03-0075054 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:47:29 158.0160 1003.3824
158 008217 李英才 15-03-0033766 雄 黄 灰 2015-09-15 09:45:42 155.7170 1000.1092
159 008055 周广文 14-03-170655 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:45:48 155.7870 999.9166
160 008217 李英才 15-03-0318632 雄 黄 灰雨点 2015-09-15 09:45:58 155.7170 998.3992
161 060004 张少云 15-03-6661869 雄 黄 麒麟花 2015-09-15 09:44:36 153.9890 996.0479
162 008220 张仁凯 15-03-0060438 雌 砂 雨点 2015-09-15 09:50:28 159.7180 995.3344
163 008217 李英才 15-03-0033706 雄 黄 黑 2015-09-15 09:46:27 155.7170 995.3148
164 009217 于双超 15-03-0071205 雄 砂 灰 2015-09-15 09:46:57 155.8860 993.2208
165 008079 周少华 15-03-0033426 雄 砂 红楞 2015-09-15 09:47:54 155.6930 986.0228
166 060003 王宝振 15-03-0313003 雄 黄 灰 2015-09-15 09:49:07 156.1790 981.5377
167 008220 张仁凯 15-01-0010391 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:53:19 159.7180 977.9651
168 008220 张仁凯 15-03-0084383 雄 黄 灰白条 2015-09-15 09:53:28 159.7180 977.0677
169 008220 张仁凯 15-03-0700431 雌 砂 灰白条 2015-09-15 09:54:09 159.7180 973.0003
170 008002 孙志旺 15-03-0068322 雌 砂 红绛 2015-09-15 09:48:52 153.7840 968.0067
171 006669 梁顺 15-03-0060456 雄 牛 花 2015-09-15 09:54:54 157.6670 956.1371
172 008378 李荣刚 15-03-0077303 雌 黄 雨点 2015-09-15 09:49:51 152.5910 954.5887
173 008079 周少华 15-03-0033467 雄 黄 灰 2015-09-15 09:53:35 155.6930 951.7657
174 008055 周广文 15-03-0066993 雄 砂 雨点 2015-09-15 09:54:04 155.7870 949.5347
175 009217 于双超 15-03-0071207 雄 黄 灰白条 2015-09-15 09:54:12 155.8860 949.3666
176 060004 张少云 15-03-6661820 雄 黄 白花 2015-09-15 09:52:34 153.9890 947.2360
177 008220 张仁凯 15-03-0084374 雌 黄 麒麟花 2015-09-15 09:58:41 159.7180 946.8511
178 009217 于双超 15-03-0075290 雌 砂 灰 2015-09-15 09:55:44 155.8860 940.5833
179 008079 周少华 15-03-0033470 雄 砂 红绛 2015-09-15 09:55:41 155.6930 939.7022
180 060004 张少云 15-03-0031723 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:54:24 153.9890 936.6727
181 008385 张永发 13-03-931588 雌 黄 灰 2015-09-15 09:58:46 156.3630 926.5040
182 008210 彭宝宁 15-03-0085643 雌 砂 灰白条 2015-09-15 09:56:27 153.5240 922.3430
183 002222 刘丙志 15-03-0034695 雄 黄 灰 2015-09-15 10:00:44 157.3390 921.5482
184 008217 李英才 15-03-0033712 雄 黄 雨点 2015-09-15 09:59:23 155.7170 919.3171
185 008177 丁光明 15-03-0079498 雄 牛 灰 2015-09-15 09:58:41 154.2710 914.5598
186 008220 张仁凯 15-03-0060443 雌 砂 灰 2015-09-15 10:04:57 159.7180 912.9351
187 008177 丁光明 15-03-0066979 雄 牛 灰 2015-09-15 09:59:58 154.2710 907.6544
188 060004 张少云 15-03-6661845 雄 黄 灰 2015-09-15 09:59:45 153.9890 907.1517
189 008220 张仁凯 15-01-0010321 雄 砂 灰 2015-09-15 10:06:04 159.7180 907.1450
190 600079 蒋金武 15-99-002131 雄 黄 灰白条 2015-09-15 10:19:58 171.7640 904.1797
191 006669 梁顺 15-03-0615257 雌 黄 灰白条 2015-09-15 10:04:40 157.6670 902.6737
192 008385 张永发 15-03-0073690 雌 砂 灰 2015-09-15 10:08:34 156.3630 875.6562
193 002222 刘丙志 15-03-2227196 雄 砂 红楞 2015-09-15 10:10:20 157.3390 872.4898
194 002222 刘丙志 15-03-0033523 雌 砂 灰 2015-09-15 10:10:30 157.3390 871.6842
195 008220 张仁凯 14-03-188056 雄 黄 雨点 2015-09-15 10:13:25 159.7180 870.7933
196 008055 周广文 15-03-3073366 雌 黄 雨点 2015-09-15 10:09:14 155.7870 869.1854
197 008378 李荣刚 15-03-0079754 雌 砂 灰 2015-09-15 10:06:06 152.5910 866.5020
198 008055 周广文 15-03-0066992 雄 砂 雨点 2015-09-15 10:11:37 155.7870 857.7792
199 008385 张永发 15-03-0073684 雄 黄 雨点 2015-09-15 10:13:27 156.3630 852.3467
200 001115 时立松 12-03-718491 雌 黄 红绛 2015-09-15 10:12:20 151.3670 830.1664
201 002222 刘丙志 15-03-0033541 雌 黄 灰 2015-09-15 10:21:37 157.3390 821.1133
202 002222 刘丙志 15-03-2227124 雄 砂 灰 2015-09-15 10:21:56 157.3390 819.7586
203 060003 王宝振 15-01-0164613 雄 黄 灰 2015-09-15 10:26:04 156.1790 796.5607
204 008177 丁光明 15-03-0057266 雄 牛 灰 2015-09-15 10:25:46 154.2710 788.0351
205 008210 彭宝宁 15-03-0077452 雌 砂 雨点 2015-09-15 10:25:28 153.5240 785.4229
206 008177 丁光明 14-03-179174 雄 牛 灰 2015-09-15 10:27:32 154.2710 780.9872
207 008133 刘景旺 15-03-0031156 雄 砂 灰 2015-09-15 10:33:09 158.4410 779.9212
208 002222 刘丙志 15-03-0033518 雄 黄 雨点 2015-09-15 10:32:37 157.3390 776.5353
209 008210 彭宝宁 14-03-195801 雌 砂 花 2015-09-15 10:29:51 153.5240 768.1961
210 001112 张亚凯 14-03-174856 雌 砂 雨点 2015-09-15 10:36:14 158.0160 766.2001
211 002222 刘丙志 15-03-0033550 雌 黄 雨点 2015-09-15 10:37:04 157.3390 759.8471
212 002222 刘丙志 15-03-2227176 雌 砂 灰 2015-09-15 10:40:31 157.3390 747.3945
213 002222 刘丙志 15-03-0033520 雌 黄 灰 2015-09-15 10:41:51 157.3390 742.6906
214 060003 王宝振 15-03-3027745 雄 黄 灰 2015-09-15 10:43:19 156.1790 732.1463
215 600079 蒋金武 15-03-0073921 雄 黄 雨点 2015-09-15 11:05:46 171.7640 728.5339
216 002222 刘丙志 15-03-0033556 雌 黄 灰 2015-09-15 10:46:12 157.3390 727.7475
217 002222 刘丙志 15-03-0033559 雌 黄 雨点 2015-09-15 10:46:21 157.3390 727.2429
218 600079 蒋金武 15-03-0072001 雄 黄 红绛 2015-09-15 11:07:45 171.7640 722.4564
219 008399 郭二涛 13-03-919858 雄 砂 灰 2015-09-15 10:46:59 156.3020 720.3410
220 008210 彭宝宁 14-03-666350 雌 黄 灰雨点 2015-09-15 10:43:53 153.5240 717.7932
221 008210 彭宝宁 15-03-0074710 雌 黄 灰 2015-09-15 10:46:32 153.5240 709.0086
222 008210 彭宝宁 15-03-0888640 雌 砂 雨点 2015-09-15 10:48:36 153.5240 702.3056
223 600079 蒋金武 15-03-0073928 雄 黄 灰 2015-09-15 11:16:06 171.7640 697.9439
224 060003 王宝振 15-03-302774 雄 黄 麒麟花 2015-09-15 10:58:05 156.1790 684.7453
225 008177 丁光明 15-03-0079482 雄 牛 灰 2015-09-15 10:57:18 154.2710 678.7110
226 001111 董建刚 15-03-0238876 雄 黄 雨点 2015-09-15 11:02:09 156.5360 674.2882
227 008177 丁光明 14-03-179170 雄 牛 灰 2015-09-15 10:59:10 154.2710 673.1825
228 003388 张忠余 15-03-0084742 雄 黄 灰 2015-09-15 11:01:57 151.9500 655.0981
229 060004 张少云 15-03-6661822 雄 黄 花 2015-09-15 11:06:24 153.9890 651.3917
230 008220 张仁凯 15-01-0010399 雄 黄 麒麟花 2015-09-15 11:19:58 159.7180 638.9572
231 600079 蒋金武 15-03-0073947 雄 黄 雨点 2015-09-15 11:43:37 171.7640 627.7542
232 003333 石金才 15-03-0084393 雌 砂 灰 2015-09-15 11:20:46 157.1250 626.5785
233 008055 周广文 15-03-3073362 雌 黄 雨点 2015-09-15 11:24:30 155.7870 612.1297
234 060004 张少云 15-03-6661863 雄 黄 灰 2015-09-15 11:23:39 153.9890 607.0925
235 006669 梁顺 15-03-0615258 雌 黄 灰 2015-09-15 11:38:08 157.6670 588.0172
236 002222 刘丙志 15-03-0033553 雌 黄 雨点 2015-09-15 11:38:10 157.3390 586.7209
237 001111 董建刚 15-03-0071028 雄 黄 雨点 2015-09-15 11:39:00 156.5360 581.9182
238 008220 张仁凯 14-03-188055 雄 黄 雨点 2015-09-15 11:53:30 159.7180 563.3792
239 006669 梁顺 15-03-0615283 雄 黄 灰 2015-09-15 11:51:07 157.6670 560.8597
240 003388 张忠余 15-03-0084764 雄 黄 红楞 2015-09-15 11:41:27 151.9500 559.7716
241 060004 张少云 15-03-6661807 雄 黄 灰 2015-09-15 11:47:22 153.9890 555.1821
242 003333 石金才 15-03-0054127 雌 黄 灰 2015-09-15 12:08:54 157.1250 525.6775
243 002222 刘丙志 15-03-0033569 雌 砂 灰 2015-09-15 12:14:37 157.3390 516.5147
244 008055 周广文 14-03-170616 雄 砂 红楞 2015-09-15 12:26:20 155.7870 492.4773
245 003333 石金才 15-03-0069066 雄 砂 红绛 2015-09-15 12:36:20 157.1250 481.4862
246 008177 丁光明 15-03-0066983 雄 牛 灰 2015-09-15 12:35:14 154.2710 474.3394
247 008177 丁光明 14-03-179162 雄 牛 灰 2015-09-15 12:36:46 154.2710 472.1136
248 008055 周广文 15-01-0088195 雄 黄 雨点 2015-09-15 12:42:42 155.7870 468.2507
249 008055 周广文 15-03-0066998 雄 黄 灰 2015-09-15 12:47:12 155.7870 462.0018
250 002222 刘丙志 15-03-0033540 雌 黄 灰 2015-09-15 12:51:25 157.3390 460.8416
251 060004 张少云 15-03-6661855 雄 黄 白花 2015-09-15 12:46:40 153.9890 457.3931
252 002222 刘丙志 15-03-0033533 雌 黄 灰 2015-09-15 13:04:46 157.3390 443.5000
253 008378 李荣刚 15-03-0077307 雄 黄 灰白条 2015-09-15 13:11:37 152.5910 421.9689
254 001112 张亚凯 14-03-174858 雄 砂 灰 2015-09-15 13:36:55 158.0160 408.3980
255 008055 周广文 15-03-3073361 雌 砂 红绛 2015-09-15 13:37:23 155.7870 402.1520
256 002222 刘丙志 15-03-2227123 雌 砂 灰 2015-09-15 13:55:30 157.3390 388.0123
257 008113 冯新河 15-03-0066971 雄 牛 灰 2015-09-15 13:48:21 152.8530 383.7153
258 002222 刘丙志 15-03-2227126 雌 砂 红楞 2015-09-15 14:06:32 157.3390 377.7345
259 008055 周广文 14-15-002067 雄 砂 雨点 2015-09-15 14:04:39 155.7870 375.7072
260 060004 张少云 15-03-6661880 雄 黄 雨点 2015-09-15 14:01:50 153.9890 373.9110
261 008177 丁光明 14-03-179157 雄 牛 灰 2015-09-15 14:05:42 154.2710 371.1114
262 001111 董建刚 15-03-0238866 雄 砂 雨点 2015-09-15 14:27:48 156.5360 357.5514
