会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月19 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

特比环双关综合有效成绩初稿

2015/9/13 23:37:43    哈尔滨鸿达赛鸽俱乐部


所有成绩均为初稿,请会员上网或来电话核对自己的比赛成绩,如有异议请在本周三前向本俱乐部提出核对,周四开始发放奖金后,所有成绩将自动默认,本俱乐部概不负责。

007999 <, td height="15" class="xl1302" style="height:11.25pt">426, , , , ,
名次 棚号 姓名 足环号 总空距 总飞行时间 平均分速
1 000009 顺利鸽舍 0102721 785508 567.1500 1385.0093
2 001717 王友斌 0101504 794912 577.0833 1377.4648
3 000088 伯然鸽业 0100003 817122 594.8833 1373.5836
4 000555 刘星强 0101571 810753 591.2167 1371.3297
5 000130 王超 0106713 817200 597.9833 1366.5933
6 000128 宋旭光 0104160 808957 592.0333 1366.4045
7 007999 中原鸽舍 0104593 807645 591.1500 1366.2268
8 009999 周福君 0100702 803613 588.6000 1365.2956
9 002911 菲梵鸽舍 0105068 802228 587.9667 1364.4107
10 007999 中原鸽舍 0106741 807645 592.1833 1363.8428
11 007727 仁和鸽舍 0100469 806171 591.3167 1363.3490
12 000318 刘国有 0105268 804694 590.6333 1362.4256
13 000130 王超 0101882 817200 600.2333 1361.4705
14 009999 周福君 0100704 803613 590.7000 1360.4418
15 001689 张英涛 0101599 815946 599.8667 1360.2123
16 003150 索君平 0107867 806728 593.6333 1358.9668
17 009999 周福君 0100711 803613 591.4667 1358.6784
18 007999 中原鸽舍 0106858 807645 594.5000 1358.5282
19 007999 中原鸽舍 0106856 807645 594.9000 1357.6147
20 005777 日嘉金属 0106939 820131 604.2333 1357.3084
21 005555 张义 0104005 803250 592.4000 1355.9251
22 000001 周昆 0100021 795615 586.8333 1355.7768
23 002911 菲梵鸽舍 0105055 802228 591.7667 1355.6492
24 009999 周福君 0100738 803613 593.1333 1354.8606
25 000088 伯然鸽业 0100018 817122 603.1500 1354.7575
26 002458 张兴林 0102325 806969 595.6667 1354.7325
27 002911 菲梵鸽舍 0100862 802228 592.3667 1354.2761
28 000130 王超 0101883 817200 603.5833 1353.9141
29 005999 梁滨 0102078 809926 598.3833 1353.5237
30 005888 任晓冬 0100339 808228 597.1667 1353.4379
31 000488 周凤林 0101369 808892 598.1000 1352.4360
32 000889 宇翔于安 0101338 807525 597.1667 1352.2607
33 000055 聚友鸽舍 0100283 806863 597.0167 1351.4916
34 000889 宇翔于安 0101337 807525 597.7000 1351.0540
35 000889 宇翔于安 0101323 807525 597.8000 1350.8280
36 000140 张永滨 0107260 807407 597.7667 1350.7060
37 009999 周福君 0100719 803613 594.9667 1350.6858
38 000008 启程鸽舍 0103835 813638 602.4667 1350.5112
39 000155 洪鹏煌 0101755 809215 599.2667 1350.3421
40 000128 宋旭光 0100507 808957 599.1333 1350.2120
41 001689 张英涛 0101595 815946 604.4667 1349.8610
42 000440 孟凡超 0103667 808974 599.4167 1349.6021
43 000111 于铁多 0101967 807905 598.7000 1349.4321
44 000009 顺利鸽舍 0105086 785508 582.1333 1349.3610
45 000128 宋旭光 0100509 808957 599.9667 1348.3366
46 003132 徐永健 0102421 813578 603.4333 1348.2484
47 009999 周福君 0100722 803613 596.0833 1348.1555
48 000055 聚友鸽舍 0100281 806863 598.6667 1347.7667
49 000488 周凤林 0100163 808892 600.2333 1347.6293
50 000990 迎新鸽舍 0103441 808804 600.2500 1347.4452
51 000377 宏勇鸽舍 0104290 802583 596.0000 1346.6158
52 000128 宋旭光 0106941 808957 601.0167 1345.9810
53 001689 张英涛 0101592 815946 606.2500 1345.8903
54 000009 顺利鸽舍 0102729 785508 583.6667 1345.8161
55 007256 高景长志 0102453 801328 595.5667 1345.4883
56 000555 刘星强 0101575 810753 602.6500 1345.3132
57 001177 文杰文良 0104058 807906 600.6500 1345.0529
58 009999 周福君 0100737 803613 597.4833 1344.9965
59 000005 徐旭光 0100760 816516 607.2000 1344.7233
60 005888 任晓冬 0105184 808228 601.1667 1344.4325
61 000001 周昆 0100044 795615 591.8833 1344.2092
62 001111 明煜 0106826 806194 599.8667 1343.9553
63 000777 方智海 0106052 808338 601.6333 1343.5725
64 005999 梁滨 0105374 809926 602.8667 1343.4579
65 000130 王超 0101885 817200 608.4167 1343.1585
66 000130 王超 0101898 817200 608.4167 1343.1585
67 005690 佳宝鸽舍 0102696 808870 602.4833 1342.5600
68 000008 启程鸽舍 0103834 813638 606.0667 1342.4893
69 000440 孟凡超 0103682 808974 602.6333 1342.3984
70 007727 仁和鸽舍 0100475 806171 600.5500 1342.3878
71 005888 任晓冬 0100335 808228 602.1000 1342.3484
72 005860 甘青松 0102197 807893 601.9667 1342.0893
73 009789 柳连军 0100154 808261 602.2667 1342.0318
74 005860 甘青松 0102210 807893 602.1167 1341.7549
75 003028 大泽鸽舍 0107834 805785 600.7333 1341.3356
76 001881 冉祥君 0105452 806954 601.7500 1341.0120
77 002911 菲梵鸽舍 0105052 802228 598.4167 1340.5843
78 000230 张琳 0107379 809639 604.0667 1340.3140
79 000111 于铁多 0101997 807905 602.8333 1340.1797
80 000550 扈存勇 0100653 802513 598.9500 1339.8664
81 008900 郝秉昌 0102678 807571 602.7500 1339.8109
82 005888 任晓冬 0105186 808228 603.3000 1339.6784
83 000538 王富 0100190 828777 618.7000 1339.5458
84 001177 文杰文良 0107348 807906 603.2167 1339.3297
85 005888 任晓冬 0100336 808228 603.5167 1339.1975
86 001013 胥景涛 0100778 807642 603.0833 1339.1881
87 000152 王道瑞 0100955 807821 603.2500 1339.1148
88 005999 梁滨 0107921 809926 604.8833 1338.9789
89 000768 悦宸 0104726 795006 593.9500 1338.5066
90 003028 大泽鸽舍 0100885 805785 602.0667 1338.3651
91 001111 明煜 0104688 806194 602.5667 1337.9333
92 000051 孙国群 0104361 793183 592.9667 1337.6519
93 000005 徐旭光 0100758 816516 610.4333 1337.6006
94 007727 仁和鸽舍 0100467 806171 602.7500 1337.4882
95 000440 孟凡超 0107265 808974 605.0500 1337.0366
96 000777 方智海 0106842 808338 604.5833 1337.0167
97 004000 赵东文 0103621 806879 603.5833 1336.8146
98 000140 张永滨 0100330 807407 604.0500 1336.6559
99 005888 任晓冬 0100342 808228 604.9167 1336.0981
100 008799 李方印 0103791 800802 599.4333 1335.9317
101 007727 仁和鸽舍 0100478 806171 603.5333 1335.7522
102 009789 柳连军 0106935 808261 605.1000 1335.7478
103 003813 徐长清 0104963 814356 609.7333 1335.5937
104 000128 宋旭光 0100504 808957 605.8500 1335.2430
105 005555 张义 0105474 803250 601.6167 1335.1525
106 000440 孟凡超 0107477 808974 606.0000 1334.9406
107 000889 宇翔于安 0105104 807525 604.9167 1334.9359
108 003028 大泽鸽舍 0100257 805785 603.7333 1334.6704
109 008687 记祝同新 0106958 813827 609.7667 1334.6531
110 000128 宋旭光 0100510 808957 606.2500 1334.3621
111 000100 尊龙鸽苑 0100099 810478 607.4167 1334.3032
112 000440 孟凡超 0103680 808974 606.3167 1334.2434
113 006667 一鸣鸽舍 0101000 826118 619.1833 1334.2058
114 007727 仁和鸽舍 0100477 806171 604.3000 1334.0576
115 000100 尊龙鸽苑 0104533 810478 607.5333 1334.0470
116 000111 于铁多 0101954 807905 605.6167 1334.0204
117 002458 张兴林 0107979 806969 605.0000 1333.8331
118 002911 菲梵鸽舍 0107703 802228 601.4667 1333.7863
119 007999 中原鸽舍 0104590 807645 605.5500 1333.7379
120 003000 大发鸽舍 0101689 797412 597.9833 1333.5020
121 007999 中原鸽舍 0104582 807645 605.7333 1333.3343
122 000889 宇翔于安 0105103 807525 605.7167 1333.1728
123 001118 高雪原 0105463 799266 599.5333 1333.1469
124 000889 宇翔于安 0101336 807525 605.7667 1333.0628
125 009999 周福君 0100716 803613 602.9000 1332.9126
126 005678 刘文凯 0100225 812501 609.6500 1332.7335
127 001111 明煜 0106822 806194 604.9500 1332.6622
128 000009 顺利鸽舍 0105085 785508 589.5000 1332.4987
129 007727 仁和鸽舍 0104830 806171 605.0167 1332.4773
130 002725 兄弟 0102384 773346 580.6833 1331.7861
131 003069 王培坤 0103284 790109 593.3000 1331.7192
132 003028 大泽鸽舍 0100888 805785 605.1167 1331.6192
133 001689 张英涛 0106693 815946 612.7500 1331.6132
134 007999 中原鸽舍 0101776 807645 606.6667 1331.2830
135 000100 尊龙鸽苑 0100291 810478 608.9000 1331.0527
136 007727 仁和鸽舍 0100462 806171 605.7000 1330.9741
137 003333 麒麟鸽舍 0102541 782895 588.2333 1330.9259
138 005999 梁滨 0105373 809926 608.7000 1330.5832
139 009789 柳连军 0100153 808261 607.4667 1330.5438
140 000825 友情鸽舍 , 0104045 808355 607.5833 1330.4430
141 005777 日嘉金属 0105008 820131 616.5500 1330.1938
142 002222 郝占林 0103768 787382 592.0000 1330.0372
143 009789 柳连军 0100151 808261 607.7500 1329.9235
144 008687 记祝同新 0107362 813827 611.9667 1329.8551
145 000001 周昆 0100024 795615 598.4167 1329.5335
146 007256 高景长志 0102448 801328 602.7167 1329.5269
147 001711 百花鸽舍 0107017 773252 581.6167 1329.4873
148 002911 菲梵鸽舍 0106769 802228 603.4667 1329.3659
149 000550 扈存勇 0100660 802513 603.7333 1329.2508
150 000001 周昆 0100034 795615 598.6167 1329.0893
151 001333 电力鸽舍 0102405 807818 607.8167 1329.0488
152 000005 徐旭光 0106875 816516 614.4000 1328.9648
153 007999 中原鸽舍 0104598 807645 607.7500 1328.9099
154 002911 菲梵鸽舍 0100861 802228 603.7000 1328.8521
155 000440 孟凡超 0103684 808974 608.8167 1328.7645
156 005655 房清杰 0103006 808165 608.2167 1328.7452
157 000152 王道瑞 0100953 807821 607.9667 1328.7258
158 003028 大泽鸽舍 0100261 805785 606.4667 1328.6551
159 002911 菲梵鸽舍 0105067 802228 603.8167 1328.5953
160 009789 柳连军 0100155 808261 608.3833 1328.5390
161 000121 赵阳 0106983 807728 608.0333 1328.4272
162 007999 中原鸽舍 0104573 807645 608.0500 1328.2543
163 001717 王友斌 0101517 794912 598.5333 1328.0998
164 000055 聚友鸽舍 0100289 806863 607.5333 1328.0967
165 005860 甘青松 0102198 807893 608.3833 1327.9341
166 007256 高景长志 0102435 801328 603.4667 1327.8745
167 000517 马旭升 0100809 803174 604.9500 1327.6701
168 001169 大雪鸽舍 0103201 807851 608.4833 1327.6469
169 005888 任晓冬 0100350 808228 608.9000 1327.3575
170 007989 杨利 0102298 821747 619.1500 1327.2180
171 005999 梁滨 0105376 809926 610.3167 1327.0586
172 000155 洪鹏煌 0101762 809215 609.8000 1327.0171
173 006667 一鸣鸽舍 0107298 826118 622.6833 1326.7065
174 006667 一鸣鸽舍 0100991 826118 622.7000 1326.6709
175 000550 扈存勇 0100652 802513 604.9667 1326.5409
176 009999 周福君 0100718 803613 605.8000 1326.5319
177 007999 中原鸽舍 0105228 807645 608.9167 1326.3638
178 007999 中原鸽舍 0104575 807645 609.0667 1326.0371
179 000128 宋旭光 0104153 808957 610.1000 1325.9416
180 005655 房清杰 0103013 808165 609.6167 1325.6937
181 003331 李钢 0100305 807661 609.2500 1325.6643
182 000111 于铁多 0106689 807905 609.4500 1325.6297
183 009999 周福君 0100730 803613 606.2500 1325.5472
184 007999 中原鸽舍 0104587 807645 609.3333 1325.4568
185 007999 中原鸽舍 0104571 807645 609.4000 1325.3118
186 000128 宋旭光 0100502 808957 610.4500 1325.1814
187 002725 兄弟 0102379 773346 583.5833 1325.1681
188 007999 中原鸽舍 0104577 807645 609.4667 1325.1668
189 000005 徐旭光 0100767 816516 616.2833 1324.9036
190 000155 洪鹏煌 0107432 809215 610.7833 1324.8806
191 000440 孟凡超 0103679 808974 610.6333 1324.8114
192 000889 宇翔于安 0101331 807525 609.5833 1324.7163
193 003813 徐长清 0106780 814356 614.8500 1324.4791
194 009789 柳连军 0100513 808261 610.2500 1324.4752
195 003456 周振球 0105611 835505 630.8333 1324.4465
196 007999 中原鸽舍 0104586 807645 609.9333 1324.1529
197 001018 刘国清 0104328 805103 608.0167 1324.1463
198 000155 洪鹏煌 0101752 809215 611.1500 1324.0857
199 002911 菲梵鸽舍 0100867 802228 605.9000 1324.0271
200 000152 王道瑞 0100958 807821 610.1333 1324.0073
201 008687 记祝同新 0104137 813827 614.7333 1323.8700
202 001361 刘喜春 0103263 807713 610.1500 1323.7941
203 003028 大泽鸽舍 0100266 805785 608.7000 1323.7802
204 001361 刘喜春 0103259 807713 610.2000 1323.6857
205 005777 日嘉金属 0105580 820131 619.6000 1323.6459
206 000777 方智海 0106051 808338 610.7167 1323.5892
207 000230 张琳 0104202 809639 611.7500 1323.4802
208 007727 仁和鸽舍 0100464 806171 609.1667 1323.3997
209 000051 孙国群 0104365 793183 599.3667 1323.3686
210 003456 周振球 0101699 835505 631.4167 1323.2229
211 004000 赵东文 0103623 806879 609.7833 1323.2225
212 007989 杨利 0102276 821747 621.1167 1323.0155
213 000130 王超 0101893 817200 617.7167 1322.9366
214 005860 甘青松 0102195 807893 610.6833 1322.9328
215 002348 波涛鸽舍 0104622 782514 591.5000 1322.9315
216 000001 周昆 0107021 795615 601.4167 1322.9015
217 000005 徐旭光 0104264 816516 617.2333 1322.8644
218 001333 电力鸽舍 0107064 807818 610.8667 1322.4130
219 007888 梅永峰 0102230 815701 616.9000 1322.2581
220 003331 李钢 0105571 807661 610.8333 1322.2281
221 002222 郝占林 0105134 787382 595.5000 1322.2200
222 000555 刘星强 0101555 810753 613.2333 1322.0955
223 001013 胥景涛 0100784 807642 610.8833 1322.0888
224 000155 洪鹏煌 0101751 809215 612.1000 1322.0307
225 000538 王富 0100187 828777 626.9000 1322.0242
226 006667 一鸣鸽舍 0100997 826118 625.0833 1321.6126
227 000488 周凤林 0100164 808892 612.0833 1321.5390
228 000121 赵阳 0104038 807728 611.2167 1321.5085
229 000118 春辉赛鸽 0100121 816179 617.8000 1321.1055
230 000538 王富 0100196 828777 627.4167 1320.9356
231 007999 中原鸽舍 0101777 807645 611.4833 1320.7964
232 007999 中原鸽舍 0104580 807645 611.5667 1320.6164
233 000055 聚友鸽舍 0107241 806863 611.0667 1320.4173
234 000440 孟凡超 0103662 808974 612.6667 1320.4146
235 007005 宋兴强 0103081 807980 611.9833 1320.2647
236 000181 李洪生 0104718 789021 597.7667 1319.9481
237 000004 何正昌 0102516 807806 612.0167 1319.9085
238 000004 何正昌 0102528 807806 612.0500 1319.8366
239 005888 任晓冬 0107263 808228 612.5500 1319.4482
240 000032 于守智 0103431 813764 616.8000 1319.3320
241 005444 徐峰孙礼 0103919 795513 603.0667 1319.1129
242 005566 龙强鸽舍 0107098 780573 591.7500 1319.0925
243 000125 朗峰鸽舍 0105077 780677 591.9000 1318.9339
244 007727 仁和鸽舍 0106663 806171 611.2333 1318.9251
245 009999 周福君 0106922 803613 609.3167 1318.8758
246 002214 贾广成 0102352 773097 586.2000 1318.8280
247 000889 宇翔于安 0105101 807525 612.3667 1318.6952
248 007888 梅永峰 0102216 815701 618.6000 1318.6243
249 000409 孙滨站 0105201 792691 601.1500 1318.6243
250 000517 马旭升 0100810 803174 609.1000 1318.6242
251 007999 中原鸽舍 0105225 807645 612.5000 1318.6041
252 000016 龍游竟翔 0107129 806574 611.7333 1318.5059
253 000125 朗峰鸽舍 0105072 780677 592.1000 1318.4884
254 001736 孙洪文 0107721 793685 602.0000 1318.4136
255 005888 任晓冬 0105431 808228 613.1500 1318.1571
256 000990 迎新鸽舍 0103442 808804 613.6167 1318.0933
257 005655 房清杰 0103010 808165 613.1333 1318.0901
258 000005 徐旭光 0100752 816516 619.5667 1317.8824
259 000550 扈存勇 0100654 802513 608.9667 1317.8275
260 000318 刘国有 0105266 804694 610.6333 1317.8023
261 004000 赵东文 0107455 806879 612.3667 1317.6403
262 009789 柳连军 0100160 808261 613.4833 1317.4946
263 001333 电力鸽舍 0102407 807818 613.1667 1317.4526
264 005688 宏顺舍 0100409 815390 618.9667 1317.3407
265 008900 郝秉昌 0102673 807571 613.0333 1317.3362
266 001910 丛宝财 0106043 814692 618.4833 1317.2416
267 000230 张琳 0107380 809639 614.7000 1317.1287
268 003333 麒麟鸽舍 0107891 782895 594.4333 1317.0442
269 009999 周福君 0100706 803613 610.4000 1316.5351
270 007999 中原鸽舍 0101773 807645 613.5333 1316.3832
271 006667 一鸣鸽舍 0100986 826118 627.6000 1316.3129
272 006667 一鸣鸽舍 0107297 826118 627.6167 1316.2780
273 000152 王道瑞 0100951 807821 613.7167 1316.2768
274 002348 波涛鸽舍 0104624 782514 594.5000 1316.2557
275 003028 大泽鸽舍 0107833 805785 612.1833 1316.2479
276 007727 仁和鸽舍 0104823 806171 612.4833 1316.2334
277 005888 任晓冬 0100337 808228 614.0833 1316.1536
278 001013 胥景涛 0106960 807642 613.6500 1316.1281
279 000825 友情鸽舍 0104047 808355 614.3000 1315.8961
280 007999 中原鸽舍 0104597 807645 613.7667 1315.8828
281 000152 王道瑞 0100957 807821 613.9833 1315.7051
282 000705 郑凯 0102824 806102 612.6833 1315.6911
283 中原鸽舍 0104576 807645 613.8833 1315.6327
284 000581 王洪伟 0107590 806544 613.0667 1315.5894
285 000333 春风鸽业 0102653 808445 614.5167 1315.5786
286 000517 马旭升 0100813 803174 610.5333 1315.5285
287 000488 周凤林 0107780 808892 614.9000 1315.4854
288 001711 百花鸽舍 0102115 773252 588.1000 1314.8308
289 005655 房清杰 0103018 808165 614.7000 1314.7308
290 009789 柳连军 0100516 808261 614.8000 1314.6731
291 006665 孟凡江 0104129 808082 614.7333 1314.5245
292 005655 房清杰 0103019 808165 614.8500 1314.4100
293 009789 柳连军 0100511 808261 614.9833 1314.2811
294 000517 马旭升 0106918 803174 611.2000 1314.0936
295 003331 李钢 0107442 807661 614.6167 1314.0890
296 007727 仁和鸽舍 0100468 806171 613.5833 1313.8737
297 000152 王道瑞 0105396 807821 614.9333 1313.6725
298 000016 龍游竟翔 0107023 806574 614.0000 1313.6384
299 005888 任晓冬 0100333 808228 615.2667 1313.6223
300 002976 曲广顺 0104888 802003 610.6000 1313.4671
301 009999 周福君 0100721 803613 611.8667 1313.3793
302 003813 徐长清 0104952 814356 620.0667 1313.3362
303 001689 张英涛 0101587 815946 621.2833 1313.3235
304 009999 周福君 0100710 803613 611.9000 1313.3077
305 003000 大发鸽舍 0101688 797412 607.2000 1313.2609
306 005566 龙强鸽舍 0102617 780573 594.4333 1313.1380
307 000488 周凤林 0107118 808892 616.0333 1313.0653
308 000218 王建国 0106791 816141 621.5833 1313.0034
309 002458 张兴林 0102323 806969 614.7333 1312.7139
310 001333 电力鸽舍 0102411 807818 615.3833 1312.7070
311 005444 徐峰孙礼 0103914 795513 606.0333 1312.6555
312 001717 王友斌 0101502 794912 605.5833 1312.6385
313 001169 大雪鸽舍 0103204 807851 615.4500 1312.6184
314 000111 于铁多 0101980 807905 615.5000 1312.5995
315 002911 菲梵鸽舍 0105058 802228 611.2167 1312.5100
316 009999 周福君 0100729 803613 612.3000 1312.4498
317 000555 刘星强 0101554 810753 617.7667 1312.3936
318 000555 刘星强 0106034 810753 617.7667 1312.3936
319 000130 王超 0101871 817200 622.6833 1312.3846
320 001689 张英涛 0101582 815946 621.7500 1312.3378
321 000118 春辉赛鸽 0100101 816179 621.9667 1312.2552
322 001717 王友斌 0101518 794912 605.7833 1312.2051
323 000055 聚友鸽舍 0100567 806863 614.9500 1312.0790
324 000889 宇翔于安 0106821 807525 615.4667 1312.0532
325 001689 张英涛 0101590 815946 621.9167 1311.9861
326 009789 柳连军 0107746 808261 616.1500 1311.7926
327 000360 贾国胜 0105276 797361 607.8833 1311.7007
328 002222 郝占林 0103764 787382 600.2833 1311.6839
329 001169 大雪鸽舍 0103207 807851 615.9000 1311.6594
330 000155 洪鹏煌 0106795 809215 616.9667 1311.6025
331 005860 甘青松 0102201 807893 616.0500 1311.4082
332 002911 菲梵鸽舍 0105054 802228 611.7333 1311.4015
333 000777 方智海 0101677 808338 616.4333 1311.3146
334 002228 高金成 0105428 816622 622.7833 1311.2458
335 005860 甘青松 0102203 807893 616.1667 1311.1599
336 000555 刘星强 0101570 810753 618.3833 1311.0848
337 005566 龙强鸽舍 0107717 780573 595.5000 1310.7859
338 002222 郝占林 0105136 787382 600.7000 1310.7741
339 007722 三联鸽舍 0104656 798015 608.8667 1310.6564
340 005555 张义 0103995 803250 612.8833 1310.6083
341 009000 孙大明 0105390 797005 608.1833 1310.4683
342 001689 张英涛 0106694 815946 622.7333 1310.2655
343 002458 张兴林 0102332 806969 615.8833 1310.2628
344 003150 索君平 0104497 806728 615.7167 1310.2260
345 005500 华晨鸽舍 0103453 810302 618.4833 1310.1436
346 007005 宋兴强 0107620 807980 616.7667 1310.0254
347 009999 周福君 0100731 803613 613.4500 1309.9894
348 001170 孙研一 0100602 801858 612.1333 1309.9401
349 005678 刘文凯 0102957 812501 620.2667 1309.9221
350 000768 悦宸 0104723 795006 606.9333 1309.8737
351 000130 王超 0101833 817200 623.9000 1309.8253
352 006667 一鸣鸽舍 0100983 826118 630.7667 1309.7046
353 000377 宏勇鸽舍 0100922 802583 612.8333 1309.6269
354 007727 仁和鸽舍 0106665 806171 615.5833 1309.6050
355 005777 日嘉金属 0105005 820131 626.2667 1309.5556
356 000889 宇翔于安 0101319 807525 616.7000 1309.4292
357 000377 宏勇鸽舍 0100921 802583 613.0000 1309.2708
358 001001 透笼鸽舍 0106697 804545 614.5000 1309.2677
359 003028 大泽鸽舍 0100889 805785 615.4500 1309.2615
360 002222 郝占林 0103777 787382 601.4167 1309.2121
361 001111 明煜 0106827 806194 615.8167 1309.1461
362 000008 启程鸽舍 0103831 813638 621.5167 1309.1169
363 000065 陈永健 0100904 800720 611.8000 1308.7937
364 000121 赵阳 0104036 807728 617.1667 1308.7680
365 000889 宇翔于安 0101311 807525 617.0333 1308.7218
366 001177 文杰文良 0106746 807906 617.3333 1308.7030
367 001910 丛宝财 0104503 814692 622.5667 1308.6020
368 000130 王超 0106158 817200 624.4833 1308.6018
369 003456 周振球 0101620 835505 638.4833 1308.5776
370 001333 电力鸽舍 0102400 807818 617.3333 1308.5605
371 000140 张永滨 0100322 807407 617.0333 1308.5306
372 003888 阳光舍 0107182 790934 604.4500 1308.5185
373 000001 周昆 0100033 795615 608.0333 1308.5056
374 000889 宇翔于安 0101313 807525 617.1500 1308.4744
375 000900 郭伟利 0106809 805930 615.9333 1308.4695
376 002222 郝占林 0103778 787382 601.7833 1308.4144
377 001111 明煜 0101488 806194 616.2500 1308.2256
378 000118 春辉赛鸽 0102632 816179 623.9000 1308.1888
379 001018 刘国清 0100388 805103 615.4333 1308.1888
380 006667 一鸣鸽舍 0100993 826118 631.5000 1308.1837
381 001111 明煜 0101482 806194 616.4167 1307.8718
382 001234 飞奴苑 0101217 817879 625.4167 1307.7346
383 005888 任晓冬 0107467 808228 618.0667 1307.6712
384 000004 何正昌 0100139 807806 617.7667 1307.6232
385 002458 张兴林 0102335 806969 617.2167 1307.4323
386 000900 郭伟利 0104807 805930 616.4667 1307.3375
387 002070 朱宇航 0103536 808948 618.7833 1307.3203
388 001111 明煜 0104689 806194 616.6833 1307.3063
389 003331 李钢 0100306 807661 617.8167 1307.2826
390 008687 记祝同新 0100663 813827 622.6167 1307.1076
391 001013 胥景涛 0100775 807642 617.9667 1306.9346
392 005777 日嘉金属 0105012 820131 627.5500 1306.8775
393 002228 高金成 0105423 816622 624.9167 1306.7694
394 001169 大雪鸽舍 0103203 807851 618.2500 1306.6737
395 003888 阳光舍 0107183 790934 605.3333 1306.6090
396 000001 周昆 0100041 795615 608.9167 1306.6074
397 000377 宏勇鸽舍 0106900 802583 614.3000 1306.5001
398 005888 任晓冬 0100346 808228 618.6667 1306.4030
399 000825 友情鸽舍 0104043 808355 618.7833 1306.3619
400 000555 刘星强 0101579 810753 620.8500 1305.8758
401 000001 周昆 0100029 795615 609.3333 1305.7139
402 008167 潘辉 0102789 801207 613.6167 1305.7126
403 009789 柳连军 0100157 808261 619.0833 1305.5771
404 000002 二雷 0101610 813578 623.2000 1305.4846
405 000001 周昆 0100031 795615 609.4667 1305.4282
406 000098 纪维波 0100586 802354 614.6667 1305.3482
407 005655 房清杰 0103003 808165 619.1333 1305.3166
408 001111 明煜 0104695 806194 617.7500 1305.0490
409 001361 刘喜春 0103256 807713 618.9333 1305.0081
410 000152 王道瑞 0106045 807821 619.1167 1304.7961
411 009999 周福君 0100740 803613 615.9000 1304.7784
412 000377 宏勇鸽舍 0106901 802583 615.1333 1304.7301
413 002214 贾广成 0102369 773097 592.5500 1304.6950
414 000555 刘星强 0105128 810753 621.4500 1304.6150
415 000440 孟凡超 0103672 808974 620.1167 1304.5513
416 007999 中原鸽舍 0101782 807645 619.1000 1304.5469
417 005655 房清杰 0107169 808165 619.5167 1304.5089
418 008687 记祝同新 0100669 813827 623.9500 1304.3144
419 001149 崔连勇 0107234 779912 598.0333 1304.1280
420 005888 任晓冬 0100345 808228 619.7500 1304.1194
421 001111 明煜 0101496 806194 618.2667 1303.9584
422 001111 明煜 0104694 806194 618.2667 1303.9584
423 000068 郭立学 0104925 799785 613.3667 1303.9264
424 002976 曲广顺 0104890 802003 615.2000 1303.6460
425 009999 周福君 0100735 803613 616.4667 1303.5790
000889 宇翔于安 0101333 807525 619.4833 1303.5460
427 000900 郭伟利 0104817 805930 618.2667 1303.5314
428 006667 一鸣鸽舍 0100998 826118 633.8500 1303.3336
429 000128 宋旭光 0106940 808957 620.7000 1303.2979
430 001234 飞奴苑 0101238 817879 627.5500 1303.2890
431 003813 徐长清 0104962 814356 624.8833 1303.2129
432 006677 焦宗田 0105232 805072 617.7833 1303.1624
433 001001 透笼鸽舍 0105573 804545 617.3833 1303.1531
434 003331 李钢 0100315 807661 619.7833 1303.1344
435 000125 朗峰鸽舍 0105071 780677 599.0833 1303.1192
436 005555 张义 0103991 803250 616.4500 1303.0254
437 007727 仁和鸽舍 0100455 806171 618.7000 1303.0079
438 002458 张兴林 0102337 806969 619.3333 1302.9639
439 008799 李方印 0103781 800802 614.6167 1302.9292
440 002911 菲梵鸽舍 0100868 802228 615.8333 1302.6706
441 000555 刘星强 0101569 810753 622.3833 1302.6586
442 000555 刘星强 0101560 810753 622.4167 1302.5888
443 000404 杨宏臣 0105607 779607 598.5500 1302.4927
444 007999 中原鸽舍 0101779 807645 620.0833 1302.4782
445 001013 胥景涛 0106965 807642 620.0833 1302.4733
446 009777 李闯 0103577 790377 606.9000 1302.3183
447 003057 于海 0102507 807677 620.2333 1302.2148
448 009789 柳连军 0106936 808261 620.7000 1302.1766
449 001169 大雪鸽舍 0107566 807851 620.4000 1302.1454
450 000555 刘星强 0101574 810753 622.6500 1302.1007
451 000130 王超 0106712 817200 627.6333 1302.0341
452 000010 鑫海鸽舍 0104094 798197 613.0667 1301.9742
453 000900 郭伟利 0104815 805930 619.0167 1301.9520
454 000098 纪维波 0100595 802354 616.3667 1301.7479
455 000360 贾国胜 0100369 797361 612.5833 1301.6368
456 008900 郝秉昌 0102661 807571 620.4333 1301.6241
