晟翔第一届王者之王大奖赛 |
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 |
| 飞行距离 | 飞速(米/分) | 1 | 09915 | 于连虎 | 12-02-005052 | 2015-06-20 13:51:55 | 498.1750 | 1002.5323 |
| 2 | 06784 | 王志国 | 12-02-646674 | 2015-06-20 13:41:41 | 487.0750 | 1000.8048 |
| 3 | 09195 | 王超 | 13-02-607163 | 2015-06-20 13:53:26 | 498.6520 | 1000.4387 |
| 4 | 06052 | 李治兵 | 13-02-249751 | 2015-06-20 13:44:33 | 488.9360 | 998.7458 |
| 5 | 09999 | 李国玺 | 13-02-606006 | 2015-06-20 14:07:43 | 510.2330 | 995.1559 |
| 6 | 00543 | 王锡树 | 14-02-164032 | 2015-06-20 13:57:04 | 499.5080 | 994.9037 |
| 7 | 09997 | 冯学斌 | 14-02-323431 | 2015-06-20 14:06:49 | 508.6570 | 993.8266 |
| 8 | 06016 | 高阳 | 14-02-323207 | 2015-06-20 13:59:46 | 501.2890 | 993.1103 |
| 9 | 08495 | 付红义 | 13-02-195812 | 2015-06-20 13:52:00 | 493.5010 | 992.9598 |
| 10 | 10468 | 张思福 | 14-02-343432 | 2015-06-20 14:06:04 | 507.2720 | 992.5750 |
| 11 | 13126 | 姜玉林 | 14-02-183869 | 2015-06-20 13:51:10 | 491.0770 | 989.7420 |
| 12 | 11404 | 王周年 | 12-02-102250 | 2015-06-20 14:07:18 | 506.1450 | 987.9856 |
| 13 | 00193 | 李艳民 | 14-02-191842 | 2015-06-20 14:05:11 | 502.4880 | 984.9165 |
| 14 | 04893 | 刘振宇 | 14-02-180995 | 2015-06-20 13:49:55 | 487.1570 | 984.3213 |
| 15 | 07198 | 程镭安 | 14-02-372727 | 2015-06-20 14:12:56 | 509.4950 | 983.7077 |
| 16 | 10008 | 杨永洪 | 14-02-332112 | 2015-06-20 14:12:26 | 508.1130 | 981.9874 |
| 17 | 03524 | 张宝林 | 14-02-525720 | 2015-06-20 14:11:23 | 506.7780 | 981.3988 |
| 18 | 07521 | 陆建设 | 14-02-450375 | 2015-06-20 14:13:12 | 508.1670 | 980.6387 |
| 19 | 09748 | 王金铭 | 13-02-230152 | 2015-06-20 14:11:34 | 506.4260 | 980.3691 |
| 20 | 05671 | 刘大海 | 13-02-425823 | 2015-06-20 14:12:45 | 507.2280 | 979.6775 |
| 21 | 10607 | 高春柱 | 14-02-334580 | 2015-06-20 14:16:14 | 510.5980 | 979.5958 |
| 22 | 07343 | 傅劲铭 | 14-02-400214 | 2015-06-20 14:06:13 | 500.7250 | 979.4771 |
| 23 | 08563 | 姚华伟 | 14-02-237987 | 2015-06-20 14:05:43 | 500.2180 | 979.4433 |
| 24 | 00584 | 张宝光 | 13-02-428537 | 2015-06-20 14:11:12 | 504.6560 | 977.6366 |
| 25 | 00552 | 郑宝新 | 14-02-568959 | 2015-06-20 14:16:54 | 509.3810 | 976.0126 |
| 26 | 10337 | 马宝禄 | 14-02-013577 | 2015-06-20 14:17:56 | 510.3370 | 975.9122 |
| 27 | 09647 | 王顺明 | 12-02-429877 | 2015-06-20 14:19:28 | 511.6240 | 975.5129 |
| 28 | 08146 | 辛孝通 | 14-02-103468 | 2015-06-20 14:08:18 | 500.7100 | 975.4724 |
| 29 | 12390 | 袁学志 | 14-02-059547 | 2015-06-20 13:57:02 | 489.5420 | 975.1185 |
| 30 | 13633 | 谢慎江 | 14-02-089563 | 2015-06-20 14:15:46 | 505.8480 | 971.3525 |
| 31 | 07181 | 从文来 | 10-02-055690 | 2015-06-20 14:15:06 | 505.0780 | 971.1171 |
| 32 | 00552 | 郑宝新 | 14-02-568957 | 2015-06-20 14:19:39 | 509.3810 | 970.8968 |
| 33 | 03760 | 张军 | 14-02-575770 | 2015-06-20 14:14:49 | 504.6730 | 970.8673 |
| 34 | 00648 | 王树华 | 13-02-307360 | 2015-06-20 14:12:12 | 501.8960 | 970.4099 |
| 35 | 06984 | 赵琥 | 14-02-305052 | 2015-06-20 14:09:46 | 498.8680 | 969.1148 |
| 36 | 08495 | 付红义 | 14-02-064406 | 2015-06-20 14:04:52 | 493.5010 | 967.9021 |
| 37 | 08475 | 赵世强 | 14-02-306332 | 2015-06-20 14:19:39 | 507.6930 | 967.6794 |
| 38 | 00109 | 吴继强 | 14-02-303499 | 2015-06-20 14:15:31 | 503.0230 | 966.3917 |
| 39 | 04999 | 李福光 | 13-02-321742 | 2015-06-20 14:19:02 | 506.0220 | 965.6294 |
| 40 | 00096 | 赵忠洪 | 14-02-296619 | 2015-06-20 14:14:00 | 501.1480 | 965.6031 |
| 41 | 05970 | 范军生 | 14-02-107309 | 2015-06-20 14:14:02 | 500.3740 | 964.0498 |
| 42 | 00066 | 张培元 | 14-02-153140 | 2015-06-20 14:12:35 | 498.9070 | 963.9163 |
| 43 | 07751 | 于长忠 | 14-02-306223 | 2015-06-20 14:13:46 | 499.4860 | 962.8336 |
| 44 | 07707 | 律宝国 | 14-02-349988 | 2015-06-20 14:16:28 | 501.7740 | 962.2360 |
| 45 | 04991 | 李洪顺 | 14-02-028092 | 2015-06-20 14:23:02 | 508.0760 | 962.2044 |
| 46 | 06777 | 刘希智 | 14-02-108608 | 2015-06-20 14:19:29 | 503.3660 | 959.7369 |
| 47 | 01280 | 郭茂文 | 14-02-556297 | 2015-06-20 14:22:25 | 505.9410 | 959.2814 |
| 48 | 04455 | 张德义 | 14-02-587599 | 2015-06-20 14:16:45 | 500.4270 | 959.1318 |
| 49 | 00266 | 刘立新 | 14-02-098844 | 2015-06-20 14:19:55 | 502.9530 | 958.1578 |
| 50 | 09958 | 李凤强 | 14-02-000617 | 2015-06-20 14:17:06 | 499.4460 | 956.6098 |
| 51 | 05175 | 刘建新 | 14-02-323089 | 2015-06-20 14:14:45 | 497.0650 | 956.3540 |
| 52 | 13126 | 姜玉林 | 12-02-304386 | 2015-06-20 14:09:02 | 491.0770 | 955.3408 |
| 53 | 10315 | 韩涛 | 14-02-032888 | 2015-06-20 14:12:04 | 493.7200 | 954.8479 |
| 54 | 08025 | 穆瑞增 | 14-02-571758 | 2015-06-20 14:26:52 | 507.4550 | 954.1019 |
| 55 | 05447 | 刘文成 | 13-02-061705 | 2015-06-20 14:26:44 | 507.0950 | 953.6641 |
| 56 | 08146 | 辛孝通 | 14-02-121912 | 2015-06-20 14:20:08 | 500.7100 | 953.4912 |
| 57 | 00099 | 马翰章 | 14-02-164565 | 2015-06-20 14:20:27 | 500.6520 | 952.8062 |
| 58 | 00046 | 张宝莹 | 14-02-460072 | 2015-06-20 14:27:22 | 506.3180 | 951.0701 |
| 59 | 10009 | 陈彤 | 14-02-346092 | 2015-06-20 14:16:58 | 496.2770 | 950.7829 |
| 60 | 09195 | 王超 | 13-02-496687 | 2015-06-20 14:19:56 | 498.6520 | 949.9340 |
| 61 | 02034 | 张德勤 | 13-02-062181 | 2015-06-20 14:27:57 | 505.7490 | 948.9614 |
| 62 | 09813 | 马魁元 | 13-02-026039 | 2015-06-20 14:28:38 | 506.1150 | 948.4321 |
| 63 | 13129 | 曹体臣 | 12-02-639484 | 2015-06-20 14:16:06 | 494.1670 | 948.3151 |
| 64 | 04455 | 张德义 | 12-02-435385 | 2015-06-20 14:22:47 | 500.4270 | 948.1675 |
| 65 | 06830 | 沈家志 | 13-02-486492 | 2015-06-20 14:14:18 | 492.1080 | 947.6372 |
| 66 | 00521 | 张秀龙 | 14-02-610906 | 2015-06-20 14:32:02 | 508.5880 | 947.0325 |
| 67 | 11410 | 祖建军 | 12-02-256548 | 2015-06-20 14:29:27 | 506.1080 | 946.9698 |
| 68 | 05508 | 彭士铁 | 13-02-515889 | 2015-06-20 14:25:58 | 502.6880 | 946.7412 |
| 69 | 07707 | 律宝国 | 12-02-663562 | 2015-06-20 14:25:13 | 501.7740 | 946.3565 |
| 70 | 09960 | 李玉丛 | 10-02-316723 | 2015-06-20 14:21:26 | 498.1200 | 946.2167 |
| 71 | 07313 | 李飞 | 14-02-348034 | 2015-06-20 14:25:29 | 501.9380 | 946.1900 |
| 72 | 09915 | 于连虎 | 13-02-497263 | 2015-06-20 14:22:13 | 498.1750 | 944.9151 |
| 73 | 08007 | 郭强 | 14-02-323418 | 2015-06-20 14:32:00 | 507.3150 | 944.7207 |
| 74 | 10692 | 孟繁浩 | 14-02-333162 | 2015-06-20 14:35:03 | 509.7690 | 943.9293 |
| 75 | 10795 | 陆小龙 | 14-02-323680 | 2015-06-20 14:32:04 | 506.2110 | 942.5478 |
| 76 | 03257 | 黄凤明 | 14-02-579347 | 2015-06-20 14:34:53 | 508.1110 | 941.1496 |
| 77 | 07725 | 刘刚 | 12-02-046701 | 2015-06-20 14:37:14 | 509.7830 | 940.1543 |
| 78 | 12168 | 刘全 | 14-02-582285 | 2015-06-20 14:24:39 | 497.7170 | 939.7092 |
| 79 | 04893 | 刘振宇 | 14-02-345656 | 2015-06-20 14:13:25 | 487.1570 | 939.7017 |
| 80 | 08269 | 高志强 | 12-02-075220 | 2015-06-20 14:24:30 | 497.5260 | 939.6147 |
| 81 | 13012 | 温强 | 13-02-015797 | 2015-06-20 14:38:46 | 510.5190 | 938.8567 |
| 82 | 09541 | 高俊龙 | 14-02-076221 | 2015-06-20 14:33:55 | 505.7680 | 938.4902 |
| 83 | 00099 | 马翰章 | 12-02-222851 | 2015-06-20 14:28:49 | 500.6520 | 937.8726 |
| 84 | 05003 | 张贵斌 | 14-02-094808 | 2015-06-20 14:24:51 | 496.8820 | 937.7786 |
| 85 | 10493 | 兰宏春 | 14-02-491735 | 2015-06-20 14:34:34 | 505.7940 | 937.4078 |
| 86 | 08321 | 李月凯 | 12-02-258598 | 2015-06-20 14:35:05 | 506.1460 | 937.1628 |
| 87 | 09089 | 杨风山 | 14-02-235270 | 2015-06-20 14:34:50 | 505.0310 | 935.5313 |
| 88 | 08758 | 王彬 | 14-02-571218 | 2015-06-20 14:36:05 | 505.9960 | 935.1535 |
| 89 | 00014 | 刘国明 | 13-02-014008 | 2015-06-20 14:37:31 | 507.1360 | 934.7842 |
| 90 | 00763 | 张双来 | 14-02-303260 | 2015-06-20 14:28:12 | 498.0880 | 934.1485 |
| 91 | 00353 | 朱长福 | 14-02-035313 | 2015-06-20 14:36:05 | 505.3750 | 934.0059 |
| 92 | 10009 | 陈彤 | 12-02-448894 | 2015-06-20 14:26:35 | 496.2770 | 933.5827 |
| 93 | 11833 | 王金宝 | 14-02-306294 | 2015-06-20 14:20:54 | 490.5760 | 932.8313 |
| 94 | 07725 | 刘刚 | 12-02-046738 | 2015-06-20 14:41:32 | 509.7830 | 932.7574 |
| 95 | 13905 | 梁玉庆 | 13-02-026430 | 2015-06-20 14:42:06 | 509.9520 | 932.1002 |
| 96 | 08610 | 倪文才 | 13-02-412494 | 2015-06-20 14:30:32 | 498.7890 | 931.3874 |
| 97 | 08834 | 王勇 | 13-02-071796 | 2015-06-20 14:27:02 | 495.4940 | 931.3213 |
| 98 | 05970 | 范军生 | 14-02-349822 | 2015-06-20 14:32:18 | 500.3740 | 931.2749 |
| 99 | 10821 | 孙正人 | 14-02-321712 | 2015-06-20 14:34:19 | 502.0340 | 930.8705 |
| 100 | 06814 | 张新义 | 14-02-305771 | 2015-06-20 14:32:23 | 500.0670 | 930.5592 |
| 101 | 04127 | 李小虎 | 13-02-342776 | 2015-06-20 14:39:09 | 506.2650 | 930.3777 |
| 102 | 09958 | 李凤强 | 14-02-576412 | 2015-06-20 14:32:01 | 499.4460 | 930.0382 |
| 103 | 01249 | 郑玉海 | 14-02-444737 | 2015-06-20 14:39:19 | 506.0050 | 929.6151 |
| 104 | 12023 | 李金旺 | 14-02-349344 | 2015-06-20 14:40:30 | 507.0170 | 929.4537 |
| 105 | 03680 | 赵万雷 | 15-02-0631136 | 2015-06-20 14:26:44 | 492.8660 | 926.9045 |
| 106 | 04540 | 常起 | 13-02-574302 | 2015-06-20 14:45:04 | 509.5890 | 926.4132 |
| 107 | 01458 | 周小珂 | 14-02-609000 | 2015-06-20 14:44:21 | 508.5850 | 925.7941 |
| 108 | 00300 | 任义礼 | 12-02-030989 | 2015-06-20 14:40:48 | 505.1740 | 925.5661 |
| 109 | 09862 | 董维海 | 12-02-401193 | 2015-06-20 14:43:09 | 506.7870 | 924.5407 |
| 110 | 00552 | 郑宝新 | 14-02-568967 | 2015-06-20 14:46:31 | 509.3810 | 923.6004 |
| 111 | 10468 | 张思福 | 14-02-068571 | 2015-06-20 14:44:58 | 507.2720 | 922.3686 |
| 112 | 08630 | 商煊 | 14-02-574990 | 2015-06-20 14:33:12 | 496.2440 | 922.0438 |
| 113 | 03408 | 鲁铁印 | 14-02-615911 | 2015-06-20 14:42:52 | 504.9020 | 921.5782 |
| 114 | 00300 | 任义礼 | 13-02-030986 | 2015-06-20 14:43:25 | 505.1740 | 921.1500 |
| 115 | 02704 | 许金凯 | 14-02-322884 | 2015-06-20 14:45:17 | 506.2160 | 919.9188 |
| 116 | 04999 | 李福光 | 12-02-312015 | 2015-06-20 14:45:07 | 506.0220 | 919.8449 |
| 117 | 05216 | 韩铁锁 | 14-02-588590 | 2015-06-20 14:43:43 | 504.3660 | 919.1738 |
| 118 | 07505 | 李玉玺 | 14-02-018133 | 2015-06-20 14:49:38 | 509.2950 | 918.2553 |
| 119 | 00100 | 姚文生 | 14-02-215298 | 2015-06-20 14:51:23 | 509.8330 | 916.3341 |
| 120 | 03949 | 宋宝国 | 13-02-127532 | 2015-06-20 14:48:37 | 506.9450 | 915.6968 |
| 121 | 10315 | 韩涛 | 14-02-032891 | 2015-06-20 14:35:27 | 493.7200 | 913.5350 |
| 122 | 07521 | 陆建设 | 14-02-444186 | 2015-06-20 14:51:16 | 508.1670 | 913.5313 |
| 123 | 11410 | 祖建军 | 13-02-093555 | 2015-06-20 14:49:09 | 506.1080 | 913.3051 |
| 124 | 00112 | 刘瑞桐 | 14-02-349360 | 2015-06-20 14:48:34 | 505.5120 | 913.1908 |
| 125 | 01280 | 郭茂文 | 13-02-004878 | 2015-06-20 14:49:16 | 505.9410 | 912.8115 |
| 126 | 00109 | 吴继强 | 13-02-558307 | 2015-06-20 14:47:44 | 503.0230 | 910.0645 |
| 127 | 10468 | 张思福 | 14-02-068557 | 2015-06-20 14:52:32 | 507.2720 | 909.8505 |
| 128 | 10326 | 赵怀新 | 14-02-331917 | 2015-06-20 14:55:20 | 509.8060 | 909.8263 |
| 129 | 00684 | 王建民 | 14-02-268582 | 2015-06-20 14:56:28 | 510.3250 | 908.9142 |
| 130 | 00046 | 张宝莹 | 14-02-460017 | 2015-06-20 14:52:21 | 506.3180 | 908.4381 |
| 131 | 04991 | 李洪顺 | 14-02-028761 | 2015-06-20 14:54:33 | 508.0760 | 908.0082 |
| 132 | 04714 | 郭涛 | 14-02-576047 | 2015-06-20 14:47:02 | 500.9950 | 907.5448 |
| 133 | 10821 | 孙正人 | 14-02-506583 | 2015-06-20 14:49:16 | 502.0340 | 905.7626 |
| 134 | 08037 | 苏乃志 | 14-02-295842 | 2015-06-20 14:50:27 | 503.0070 | 905.5847 |
| 135 | 03668 | 杨金伟 | 14-02-131400 | 2015-06-20 14:50:02 | 502.0330 | 904.5096 |
| 136 | 01891 | 张洪忠 | 13-02-517618 | 2015-06-20 14:47:19 | 499.3940 | 904.1806 |
| 137 | 01496 | 任顺成 | 14-02-397795 | 2015-06-20 14:53:49 | 504.8950 | 903.5074 |
| 138 | 06830 | 沈家志 | 14-02-424801 | 2015-06-20 14:40:30 | 492.1080 | 902.1228 |
| 139 | 02148 | 刘洪刚 | 13-02-028858 | 2015-06-20 14:56:06 | 505.2500 | 900.4634 |
| 140 | 00282 | 姜铁成 | 14-02-492907 | 2015-06-20 14:52:36 | 501.4050 | 899.2199 |
| 141 | 09103 | 邹欣宝 | 14-02-279982 | 2015-06-20 14:52:32 | 499.8740 | 896.5814 |
| 142 | 04615 | 于连玉 | 13-02-029117 | 2015-06-20 14:50:12 | 497.6150 | 896.2806 |
| 143 | 09934 | 李春生 | 13-02-396453 | 2015-06-20 14:54:42 | 501.5300 | 896.0693 |
| 144 | 06575 | 刘志强 | 14-02-611748 | 2015-06-20 15:02:41 | 508.5990 | 895.9203 |
| 145 | 03919 | 李强 | 14-02-615048 | 2015-06-20 14:58:07 | 504.2940 | 895.5409 |
| 146 | 04991 | 李洪顺 | 14-02-028799 | 2015-06-20 15:02:37 | 508.0760 | 895.1041 |
| 147 | 09862 | 董维海 | 12-02-401195 | 2015-06-20 15:01:30 | 506.7870 | 894.5931 |
| 148 | 08269 | 高志强 | 13-02-497206 | 2015-06-20 14:51:13 | 497.5260 | 894.4824 |
| 149 | 09096 | 赵梦雁 | 14-02-628672 | 2015-06-20 14:47:17 | 493.9960 | 894.4612 |
| 150 | 10326 | 赵怀新 | 12-02-700679 | 2015-06-20 15:05:10 | 509.8060 | 894.1350 |
| 151 | 08834 | 王勇 | 14-02-521230 | 2015-06-20 14:49:44 | 495.4940 | 893.2112 |
| 152 | 04070 | 魏志民 | 10-02-360822 | 2015-06-20 14:48:54 | 494.1930 | 892.2062 |
| 153 | 11568 | 刘本渊 | 13-02-318675 | 2015-06-20 14:59:19 | 501.8380 | 889.2844 |
| 154 | 09321 | 孙福森 | 13-02-233160 | 2015-06-20 14:58:31 | 500.8440 | 888.7829 |
| 155 | 05003 | 张贵斌 | 14-02-032638 | 2015-06-20 14:54:42 | 496.8820 | 887.7649 |
| 156 | 00521 | 张秀龙 | 14-02-229649 | 2015-06-20 15:07:59 | 508.5880 | 887.6140 |
| 157 | 03276 | 李满才 | 12-02-335223 | 2015-06-20 15:04:18 | 504.9270 | 886.9260 |
| 158 | 10888 | 张俊亭 | 14-02-609827 | 2015-06-20 15:00:02 | 500.6410 | 886.0380 |
| 159 | 07343 | 傅劲铭 | 14-02-414342 | 2015-06-20 15:00:38 | 500.7250 | 885.2466 |
| 160 | 13126 | 姜玉林 | 14-02-306658 | 2015-06-20 14:50:27 | 491.0770 | 884.1066 |
| 161 | 06575 | 刘志强 | 13-02-502871 | 2015-06-20 15:10:23 | 508.5990 | 883.9307 |
| 162 | 08987 | 许学明 | 13-02-331953 | 2015-06-20 15:13:12 | 510.9070 | 883.6164 |
| 163 | 11833 | 王金宝 | 14-02-319508 | 2015-06-20 14:50:12 | 490.5760 | 883.6023 |
| 164 | 11627 | 刘恩俊 | 12-02-312275 | 2015-06-20 15:07:34 | 505.8630 | 883.5006 |
| 165 | 03445 | 韩树发 | 14-02-499710 | 2015-06-20 15:09:47 | 507.6140 | 883.1397 |
| 166 | 08155 | 吴双亭 | 14-02-131727 | 2015-06-20 14:58:41 | 497.7470 | 883.0259 |
| 167 | 00616 | 李鑫 | 14-02-131516 | 2015-06-20 15:01:25 | 499.9180 | 882.5976 |
| 168 | 05928 | 刘启彬 | 14-02-575167 | 2015-06-20 15:05:24 | 502.9370 | 881.7269 |
| 169 | 00684 | 王建民 | 14-02-268576 | 2015-06-20 15:15:56 | 510.3250 | 878.4571 |
| 170 | 07751 | 于长忠 | 12-02-655549 | 2015-06-20 15:03:46 | 499.4860 | 878.1914 |
| 171 | 03524 | 张宝林 | 14-02-557212 | 2015-06-20 15:12:51 | 506.7780 | 877.0061 |
| 172 | 01138 | 樊金华 | 14-02-195171 | 2015-06-20 15:11:32 | 505.1950 | 876.2633 |
| 173 | 12384 | 牟根强 | 14-02-500697 | 2015-06-20 15:04:58 | 499.3160 | 876.0442 |
| 174 | 10009 | 陈彤 | 14-02-323796 | 2015-06-20 15:01:42 | 496.2770 | 875.7314 |
| 175 | 00172 | 朱新宇 | 13-02-220622 | 2015-06-20 15:06:08 | 498.8400 | 873.4213 |
| 176 | 10692 | 孟繁浩 | 14-02-333108 | 2015-06-20 15:18:41 | 509.7690 | 873.3657 |
| 177 | 02466 | 邢树昌 | 12-02-039894 | 2015-06-20 15:13:39 | 504.6290 | 872.0798 |
| 178 | 09772 | 王桂帅 | 13-02-180614 | 2015-06-20 14:53:21 | 486.7090 | 871.6916 |
| 179 | 02482 | 张艳强 | 13-02-557915 | 2015-06-20 15:16:25 | 506.5780 | 871.2822 |
| 180 | 03391 | 刘振超 | 14-02-192216 | 2015-06-20 14:53:36 | 486.6630 | 871.2191 |
| 181 | 00864 | 吴洪亮 | 14-02-257153 | 2015-06-20 15:12:00 | 502.5010 | 870.8856 |
| 182 | 05122 | 刘强 | 14-02-229055 | 2015-06-20 15:17:07 | 506.8720 | 870.7395 |
| 183 | 00112 | 刘瑞桐 | 14-02-349357 | 2015-06-20 15:15:42 | 505.5120 | 870.5218 |
| 184 | 08603 | 李嘉良 | 13-02-425972 | 2015-06-20 15:16:42 | 506.1890 | 870.1891 |
| 185 | 04163 | 梁军 | 12-02-692235 | 2015-06-20 15:16:44 | 506.0750 | 869.9433 |
| 186 | 03257 | 黄凤明 | 12-02-542042 | 2015-06-20 15:19:07 | 508.1110 | 869.8793 |
| 187 | 07743 | 王国强 | 13-02-015729 | 2015-06-20 15:15:32 | 504.5780 | 869.1628 |
| 188 | 00112 | 刘瑞桐 | 14-02-337076 | 2015-06-20 15:16:59 | 505.5120 | 868.6022 |
| 189 | 05008 | 张家强 | 14-02-025570 | 2015-06-20 15:19:16 | 507.1690 | 868.0437 |
| 190 | 00193 | 李艳民 | 12-02-665552 | 2015-06-20 15:14:11 | 502.4880 | 867.5802 |
| 191 | 00172 | 朱新宇 | 12-02-220270 | 2015-06-20 15:10:32 | 498.8400 | 866.7439 |
| 192 | 02856 | 董浩 | 14-02-493772 | 2015-06-20 15:22:25 | 508.6050 | 865.8335 |
| 193 | 04893 | 刘振宇 | 14-02-180988 | 2015-06-20 14:58:04 | 487.1570 | 865.1853 |
| 194 | 00290 | 李广清 | 12-02-079086 | 2015-06-20 15:25:15 | 509.9280 | 863.9187 |
| 195 | 12168 | 刘全 | 14-02-612862 | 2015-06-20 15:11:34 | 497.7170 | 863.2428 |
| 196 | 00935 | 何永林 | 14-02-174022 | 2015-06-20 15:16:24 | 501.1380 | 861.9505 |
| 197 | 01329 | 魏双庆 | 14-02-016079 | 2015-06-20 15:15:00 | 499.3680 | 860.9793 |
| 198 | 10493 | 兰宏春 | 13-02-263427 | 2015-06-20 15:22:58 | 505.7940 | 860.2426 |
| 199 | 00864 | 吴洪亮 | 15-02-0632570 | 2015-06-20 15:19:13 | 502.5010 | 860.1278 |
| 200 | 00552 | 郑宝新 | 12-02-285549 | 2015-06-20 15:27:35 | 509.3810 | 859.5939 |
|
团体成绩 1 00552 郑宝新 总分速 3730.1037 入围羽数(4) 2 13126 姜玉林 总分速 2829.1894 入围羽数(3) 3 10468 张思福 总分速 2824.7941 入围羽数(3)
高端赛成绩
1 1 09915 于连虎15 201202005052 2015-06-20 13:51:55 498.17500 1002.5323 2 2 06784 王志国15 201202646674 2015-06-20 13:41:41 487.07500 1000.8048 3 3 09195 王超15 201302607163 2015-06-20 13:53:26 498.65200 1000.4387 4 4 06052 李治兵15 201302249751 2015-06-20 13:44:33 488.93600 998.7458 5 5 09999 李国玺15 201302606006 2015-06-20 14:07:43 510.23300 995.1559 6 6 00543 王锡树15 201402164032 2015-06-20 13:57:04 499.50800 994.9037 7 8 06016 高阳15 201402323207 2015-06-20 13:59:46 501.28900 993.1103 8 9 08495 付红义15 201302195812 2015-06-20 13:52:00 493.50100 992.9598 9 13 00193 李艳民15 201402191842 2015-06-20 14:05:11 502.48800 984.9165 10 14 04893 刘振宇15 201402180995 2015-06-20 13:49:55 487.15700 984.3213 11 17 03524 张宝林15 201402525720 2015-06-20 14:11:23 506.77800 981.3988 12 19 09748 王金铭15 201302230152 2015-06-20 14:11:34 506.42600 980.3691 13 20 05671 刘大海15 201302425823 2015-06-20 14:12:45 507.22800 979.6775 14 21 10607 高春柱15 201402334580 2015-06-20 14:16:14 510.59800 979.5958 15 23 08563 姚华伟15 201402237987 2015-06-20 14:05:43 500.21800 979.4433 16 28 08146 辛孝通15 201402103468 2015-06-20 14:08:18 500.71000 975.4724 17 30 13633 谢慎江15 201402089563 2015-06-20 14:15:46 505.84800 971.3525 18 31 07181 从文来15 201002055690 2015-06-20 14:15:06 505.07800 971.1171 19 33 03760 张军15 201402575770 2015-06-20 14:14:49 504.67300 970.8673 20 36 08495 付红义15 201402064406 2015-06-20 14:04:52 493.50100 967.9021
指定鸽成绩
200组
1 2 06784 王志国15 201202646674 2015-06-20 13:41:41 487.07500 1000.8048 2 3 09195 王超15 201302607163 2015-06-20 13:53:26 498.65200 1000.4387 3 5 09999 李国玺15 201302606006 2015-06-20 14:07:43 510.23300 995.1559 4 8 06016 高阳15 201402323207 2015-06-20 13:59:46 501.28900 993.1103 5 20 05671 刘大海15 201302425823 2015-06-20 14:12:45 507.22800 979.6775
一把抓300
1 8 06016 高阳15 201402323207 2015-06-20 13:59:46 501.28900 993.1103
500组
1 5 09999 李国玺15 201302606006 2015-06-20 14:07:43 510.23300 995.1559 进入展厅 2 8 06016 高阳15 201402323207 2015-06-20 13:59:46 501.28900 993.1103 3 49 00266 刘立新15 201402098844 2015-06-20 14:19:55 502.95300 958.1578
1000组
1 5 09999 李国玺15 201302606006 2015-06-20 14:07:43 510.23300 995.1559
2000组
1 5 09999 李国玺15 201302606006 2015-06-20 14:07:43 510.23300 995.1559
5000组
1 5 09999 李国玺15 201302606006 2015-06-20 14:07:43 510.23300 995.1559
双只组200
1 09195 王超15 201302607163 2015-06-20 13:53:26 498.65200 1000.4387 3 201302496687 2015-06-20 14:19:56 498.65200 949.934 60 总分速 1950.3727 2 04455 张德义15 201402587599 2015-06-20 14:16:45 500.42700 959.1318 48 201202435385 2015-06-20 14:22:47 500.42700 948.1675 64 总分速 1907.2993 3 00099 马翰章15 201402164565 2015-06-20 14:20:27 500.65200 952.8062 57 201202222851 2015-06-20 14:28:49 500.65200 937.8726 83 总分速 1890.6788
双只组500
1 07725 刘刚15 201202046701 2015-06-20 14:37:14 509.78300 940.1543 77 201202046738 2015-06-20 14:41:32 509.78300 932.7574 94 总分速 1872.9117
三只组300
1 09999 李国玺15 201302606006 2015-06-20 14:07:43 510.23300 995.1559 5 进入展厅 201402322860 未归巢 201402605671 未归巢 总分速 995.1559

|