名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
148 000701 王俊哲 15-07-0020101 125,04,22.00 43,42,36.00 雌 麒麟花 砂 198.348 2015/9/8 8:31:35 1291.468
199 000677 天翼鸽舍 15-07-0020003 125,05,34.23 43,44,01.40 雄 雨点 黄 201.195 2015/9/8 8:36:40 1268.0352
210 000701 王俊哲 15-07-0020116 125,04,22.00 43,42,36.00 雄 灰 砂 198.348 2015/9/8 8:34:38 1266.3202
653 000504 天龙鸽苑 15-07-0020682 125,05,33.90 43,43,15.99 雌 灰 砂 200.372 2015/9/8 8:59:48 1102.1567
670 000677 天翼鸽舍 15-07-0020004 125,05,34.23 43,44,01.40 雌 雨点 黄 201.195 2015/9/8 9:02:21 1091.3747
703 000676 名人堂 15-07-0022336 125,04,39.67 43,43,05.62 雌 雨点 黄 199.201 2015/9/8 9:08:06 1047.8729
765 000504 天龙鸽苑 15-07-0020686 125,05,33.90 43,43,15.99 雌 灰 黄 200.372 2015/9/8 9:57:10 837.7927

|