会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月18 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

180公里成绩

2015/9/2 16:12:54    长春唐氏赛鸽俱乐部龙嘉赛区


长春唐氏龙嘉赛区秋季180公里测试赛
长春唐氏赛鸽俱乐部
司放时间: 2015-9-2 06:45:00 司放地点: 昌图 比赛天气: 晴天无风0级 东经北纬: 124度4分23.58秒
42度44分49.68秒
司放羽数: 268 录取羽数: 50 归巢羽数: 127 结束时间: 2015-9-2 18:00:00
成 绩 查 询 卡号:   鸽主:   棚号:   足环号:   分赛:         显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312659 雨点 2015-9-2 09:56:06 193.864 1014.4612  
2 0101033975 刘超 200006 15-07-031240 雨白条 2015-9-2 10:14:04 191.659 916.7358  
3 0101033181 高海滨 000711 15-88-0192202 灰白条 2015-9-2 10:13:57 189.292 905.9214  
4 0101006670 刘革臣 000084 15-07-0315665 2015-9-2 10:08:20 183.828 904.0711  
5 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312657 雨白条 2015-9-2 10:19:42 193.864 902.9508  
6 0101033181 高海滨 000711 13-32-0430555 2015-9-2 10:15:29 189.292 899.3219  
7 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313083 灰白条 2015-9-2 10:15:37 189.292 898.7526  
8 0101033975 刘超 200006 15-99-0313266 雨点 2015-9-2 10:24:53 191.659 871.639  
9 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313361 2015-9-2 10:39:29 190.561 812.685  
10 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312655 雨白条 2015-9-2 10:44:14 193.864 810.3534  
11 0101033974 龙嘉AB 200005 15-99-0313163 雨白条 2015-9-2 10:44:52 191.786 799.5532  
12 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313342 2015-9-2 10:43:32 190.561 798.8866  
13 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313338 2015-9-2 10:46:03 190.561 790.5459  
14 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313353 红楞 2015-9-2 10:46:51 190.561 787.9309  
15 0101033972 冯俊强 200003 15-07-0311031 2015-9-2 10:54:04 193.992 778.8739  
16 0101003866 红兴鸽舍 000621 15-77-0195555 2015-9-2 10:56:57 194.339 771.3408  
17 0101033981 东子鸽舍 200012 15-07-0316431 2015-9-2 11:00:58 197.117 770.0877  
18 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313365 雨点 2015-9-2 10:53:02 190.561 768.2882  
19 0101033975 刘超 200006 15-99-031326 2015-9-2 11:01:26 191.659 747.4024  
20 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313369 灰白条 2015-9-2 11:00:40 190.561 745.3497  
21 0101033181 高海滨 000711 13-32-0430094 2015-9-2 11:06:52 189.292 722.8574  
22 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313347 雨点 2015-9-2 11:15:48 190.561 703.6968  
23 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313357 2015-9-2 11:15:49 190.561 703.6535  
24 0101033974 龙嘉AB 200005 15-99-0313375 2015-9-2 11:18:36 191.786 700.9728  
25 0101042551 铁鹰鸽舍 000044 15-88-0192457 灰白条 2015-9-2 11:07:48 183.818 699.4607  
26 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313368 雨点 2015-9-2 11:22:29 190.561 686.7479  
27 0101006670 刘革臣 000084 15-07-0315666 2015-9-2 11:13:36 183.828 684.3923  
28 0101033181 高海滨 000711 14-07-215894 雨点 2015-9-2 11:26:12 189.292 673.1588  
29 0101006670 刘革臣 000084 15-07-0315662 2015-9-2 11:18:06 183.828 673.1153  
30 0101033981 东子鸽舍 200012 14-07-0089136 雨点 2015-9-2 11:40:54 197.117 666.1602  
31 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313072 雨点 2015-9-2 11:34:07 189.292 654.7262  
32 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313054 2015-9-2 11:34:11 189.292 654.5753  
33 0101033974 龙嘉AB 200005 15-99-0313417 2015-9-2 11:41:57 191.786 645.8534  
34 0101033976 刘玉彪 200007 15-07-0315214 2015-9-2 11:46:48 190.388 630.8402  
35 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312653 2015-9-2 11:52:53 193.864 629.6656  
36 0101033181 高海滨 000711 13-32-430049 2015-9-2 11:46:44 189.292 627.3495  
37 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312633 雨点 2015-9-2 12:05:09 193.864 605.5397  
38 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313350 雨点 2015-9-2 12:00:00 190.561 604.9558  
39 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313055 2015-9-2 11:59:49 189.292 601.2778  
40 0101033980 光速鸽舍 200011 15-07-0314883 2015-9-2 12:00:16 189.138 599.9311  
41 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312627 雨点 2015-9-2 12:08:13 193.864 599.7944  
42 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313075 2015-9-2 12:00:52 189.292 599.279  
43 0101033181 高海滨 000711 15-88-0192201 灰白条 2015-9-2 12:02:44 189.292 595.7583  
44 0101003866 红兴鸽舍 000621 15-77-0195545 2015-9-2 12:12:05 194.339 594.1584  
45 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313362 2015-9-2 12:09:08 190.561 587.9096  
46 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312656 雨点 2015-9-2 12:15:12 193.864 587.1094  
47 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313053 雨点 2015-9-2 12:07:29 189.292 586.9831  
48 0101006670 刘革臣 000084 15-88-0190468 雨点 2015-9-2 12:01:48 183.828 580.2645  
49 0101033976 刘玉彪 200007 13-07-0118358 2015-9-2 12:15:05 190.388 576.7864  
50 0101033972 冯俊强 200003 15-07-0131021 2015-9-2 12:24:17 193.992 571.7685  
51 0101033976 刘玉彪 200007 15-07-0314900 2015-9-2 12:18:36 190.388 570.7062  
52 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313352 灰白条 2015-9-2 12:19:04 190.561 570.4283  
53 0101033980 光速鸽舍 200011 15-07-0222770 2015-9-2 12:21:38 189.138 561.8525  
54 0101033181 高海滨 000711 15-88-0192219 2015-9-2 12:24:49 189.292 557.0423  
55 0101003866 红兴鸽舍 000621 15-77-0195560 雨白条 2015-9-2 12:36:39 194.339 552.6499  
56 0101003866 红兴鸽舍 000621 15-77-0195554 2015-9-2 12:37:22 194.339 551.5258  
57 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313364 2015-9-2 12:33:10 190.561 547.3272  
58 0101033181 高海滨 000711 15-88-0192204 2015-9-2 12:32:04 189.292 545.4061  
59 0101033181 高海滨 000711 15-88-0192203 灰白条 2015-9-2 12:33:16 189.292 543.5268  
60 0101030631 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313366 2015-9-2 12:37:51 190.561 540.0626  
61 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312632 雨点 2015-9-2 12:45:56 193.864 537.1173  
62 0101033981 东子鸽舍 200012 15-07-0316433 雨点 2015-9-2 12:56:20 197.117 530.8352  
63 0101033981 东子鸽舍 200012 15-07-0316440 雨点 2015-9-2 12:57:16 197.117 529.5043  
64 0101033981 东子鸽舍 200012 15-07-0315278 红楞 2015-9-2 12:57:28 197.117 529.22  
65 0101033981 东子鸽舍 200012 13-07-0310702 2015-9-2 13:04:26 197.117 519.5031  
66 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313098 雨点 2015-9-2 12:50:04 189.292 518.5142  
67 0101033975 刘超 200006 15-07-0242553 雨点 2015-9-2 12:55:53 191.659 516.7633  
68 0101033972 冯俊强 200003 15-07-0311038 2015-9-2 13:02:02 193.992 514.5209  
69 0101033181 高海滨 000711 15-88-0192214 红楞 2015-9-2 12:56:08 189.292 510.0384  
70 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313081 2015-9-2 12:56:45 189.292 509.1924  
71 0101003866 红兴鸽舍 000621 15-77-0195543 2015-9-2 13:12:56 194.339 500.9606  
72 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312638 2015-9-2 13:14:10 193.864 498.1504  
73 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312635 雨点 2015-9-2 13:16:18 193.864 495.4346  
74 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312636 2015-9-2 13:22:52 193.864 487.2576  
75 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312623 雨点 2015-9-2 13:23:10 193.864 486.8904  
76 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-07-0313781 红楞 2015-9-2 13:27:26 195.355 485.4338  
77 0101003866 红兴鸽舍 000621 15-88-0192252 雨点 2015-9-2 13:26:08 194.339 484.4756  
78 0101033181 高海滨 000711 15-88-0192205 红楞 2015-9-2 13:17:24 189.292 482.3962  
79 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312634 2015-9-2 13:30:10 193.864 478.4785  
80 0101042551 铁鹰鸽舍 000044 15-88-0192452 雨点 2015-9-2 13:11:40 183.818 475.3921  
81 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313202 2015-9-2 13:37:26 195.355 473.6638  
82 0101033972 冯俊强 200003 14-07-0201694 灰白条 2015-9-2 13:36:17 193.992 471.6737  
83 0101033972 冯俊强 200003 15-07-0169108 2015-9-2 13:37:24 193.992 470.3965  
84 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312637 雨点 2015-9-2 13:38:25 193.864 468.9302  
85 0101033978 贾洪伟 200009 15-99-0313193 雨白条 2015-9-2 13:23:00 183.76 461.7096  
86 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313093 雨白条 2015-9-2 13:35:42 189.292 460.9016  
87 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313250 2015-9-2 13:49:56 195.355 459.7303  
88 0101033975 刘超 200006 15-07-0311565 2015-9-2 13:47:02 191.659 454.1321  
89 0101033976 刘玉彪 200007 15-07-0315036 2015-9-2 13:44:53 190.388 453.4297  
90 0101033976 刘玉彪 200007 15-07-0313933 雨点 2015-9-2 13:44:56 190.388 453.3757  
91 0101033981 东子鸽舍 200012 15-07-0315272 2015-9-2 14:00:44 197.117 452.3794  
92 0101003866 红兴鸽舍 000621 15-77-0195552 2015-9-2 13:58:50 194.339 447.9585  
93 0101033975 刘超 200006 15-07-0311572 2015-9-2 14:00:17 191.659 440.3084  
94 0101003866 红兴鸽舍 000621 15-88-0192255 雨点 2015-9-2 14:07:44 194.339 438.9534  
95 0101033980 光速鸽舍 200011 15-99-0313107 2015-9-2 14:03:05 189.138 431.7404  
96 0101033181 高海滨 000711 13-32-0430072 雨点 2015-9-2 14:05:04 189.292 430.1445  
97 0101033972 冯俊强 200003 15-07-0131023 2015-9-2 14:21:35 193.992 424.8765  
98 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313122 2015-9-2 14:32:25 195.355 417.9456  
99 0101033972 冯俊强 200003 15-07-0311040 2015-9-2 14:32:16 193.992 415.1624  
100 0101033181 高海滨 000711 15-99-0313096 2015-9-2 14:24:30 189.292

 发布时间:2015/9/2 16:12:54 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 330公里指定鸽成绩 (2015/9/16 13:41:42)
  • 330公里大奖环成绩 (2015/9/16 13:31:25)
  • 金手指第一关排名 (2015/9/16 13:17:39)
  • 330公里成绩 (2015/9/15 18:07:22)
  • 330公里冠军图片 (2015/9/15 17:59:06)
  • 330公里亚军图片 (2015/9/15 11:08:47)
  • 330公里指定鸽 (2015/9/15 11:00:27)
  • 300公里电瓶摩托车已经到位 (2015/9/13 16:41:54)
  • 260公里季军照片 (2015/9/9 11:35:44)
  • 260公里亚军照片 (2015/9/9 11:17:15)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号