唐氏龙嘉赛区110公里测试赛
长春唐氏赛鸽俱乐部
司放时间: 2015-8-25 05:40:00 司放地点: 郭家店 比赛天气: 晴天无风0级 东经北纬: 124度36分29.52秒
43度18分40.74秒
司放羽数: 388 录取羽数: 50 归巢羽数: 236 结束时间: 2015-8-25 18:00:00
成 绩 查 询 卡号: 鸽主: 棚号: 足环号: 分赛: 显示全部 转到报名信息
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313368 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:21:28 115.28 1136.1387
2 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313348 雄 灰 黄 2015-8-25 07:21:30 115.28 1135.7655
3 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313352 雄 灰白条 黄 2015-8-25 07:21:32 115.28 1135.3927
4 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313370 雄 灰白条 黄 2015-8-25 07:21:33 115.28 1135.2063
5 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313308 雄 灰 砂 2015-8-25 07:21:37 115.28 1134.4616
6 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313355 雄 灰 黄 2015-8-25 07:21:38 115.28 1134.2755
7 0101033181 高海滨 000711 13-32-430049 雄 灰 黄 2015-8-25 07:20:20 113.794 1134.1547
8 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313345 雄 灰 黄 2015-8-25 07:21:41 115.28 1133.7178
9 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313344 雌 灰 黄 2015-8-25 07:21:46 115.28 1132.7894
10 0101033181 高海滨 000711 13-32-0430094 雌 灰 黄 2015-8-25 07:20:48 113.794 1128.904
11 0101033181 高海滨 000711 13-32-0430061 雌 灰 黄 2015-8-25 07:20:50 113.794 1128.5308
12 0101033181 高海滨 000711 13-32-0430555 雄 灰 黄 2015-8-25 07:20:54 113.794 1127.7852
13 0101031849 周云彪 200024 15-07-0311074 雌 雨白条 黄 2015-8-25 07:22:24 115.383 1126.7867
14 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313359 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:23:10 115.28 1117.4171
15 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313357 雄 灰 砂 2015-8-25 07:23:13 115.28 1116.8758
16 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313365 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:23:14 115.28 1116.6955
17 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313341 雄 雨白条 黄 2015-8-25 07:23:15 115.28 1116.5153
18 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313369 雄 灰白条 黄 2015-8-25 07:23:17 115.28 1116.1549
19 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313358 雄 红 黄 2015-8-25 07:23:18 115.28 1115.9748
20 0101033181 高海滨 000711 14-88-332574 雌 灰白条 砂 2015-8-25 07:22:02 113.794 1115.2583
21 0101031849 周云彪 200024 14-07-215511 雄 灰白条 黄 2015-8-25 07:23:28 115.383 1115.1704
22 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313310 雄 灰 砂 2015-8-25 07:23:25 115.28 1114.7159
23 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313342 雌 灰 黄 2015-8-25 07:23:30 115.28 1113.8184
24 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313363 雄 灰 砂 2015-8-25 07:23:35 115.28 1112.9223
25 0101031850 龙山鸽舍 111888 15-07-0241788 雄 花绛 黄 2015-8-25 07:11:18 100.022 1095.5291
26 0101033982 风行天下 200013 15-99-0313394 雌 红楞 砂 2015-8-25 07:30:51 121.227 1093.6126
27 0101033983 孙彦久 200014 15-07-0316409 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:39:08 130.076 1091.8526
28 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312654 雌 红 砂 2015-8-25 07:28:28 118.283 1090.4977
29 0101031849 周云彪 200024 14-07-215502 雄 雨点 砂 2015-8-25 07:26:02 115.383 1088.1763
30 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313294 雄 灰 黄 2015-8-25 07:11:22 99.373 1087.6273
31 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313275 雄 灰 黄 2015-8-25 07:11:25 99.373 1087.0324
32 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313364 雄 灰 黄 2015-8-25 07:26:04 115.28 1086.8655
33 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313362 雄 灰 砂 2015-8-25 07:26:05 115.28 1086.6948
34 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313366 雄 灰 砂 2015-8-25 07:26:08 115.28 1086.1828
35 0101032039 张明亮 100290 15-88-0192913 雌 灰 砂 2015-8-25 07:11:34 99.234 1083.7326
36 0101033181 高海滨 000711 12-07-0273560 雄 雨白条 黄 2015-8-25 07:25:14 113.794 1081.3448
37 0101033977 张金仓 200008 15-33-0313286 雄 红 黄 2015-8-25 07:11:54 99.373 1081.3153
38 0101033977 张金仓 200008 15-07-0281248 雄 灰 黄 2015-8-25 07:11:56 99.373 1080.9233
39 0101033975 刘超 200006 15-99-0313263 雄 灰 黄 2015-8-25 07:27:51 116.271 1078.0787
40 0101033975 刘超 200006 15-07-0321688 雌 雨点 黄 2015-8-25 07:28:02 116.271 1076.2492
41 0101033981 东子鸽舍 200012 15-07-0315271 雄 红 砂 2015-8-25 07:33:18 121.92 1076.0773
42 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313292 雄 灰白条 黄 2015-8-25 07:12:29 99.373 1074.495
43 0101033982 风行天下 200013 15-99-0313306 雄 灰 黄 2015-8-25 07:32:53 121.227 1073.9137
44 0101033982 风行天下 200013 15-99-0313391 雌 灰白条 砂 2015-8-25 07:32:56 121.227 1073.4382
45 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313117 雄 灰 砂 2015-8-25 07:31:47 119.963 1073.1726
46 0101033982 风行天下 200013 15-99-0313400 雌 灰白条 砂 2015-8-25 07:32:58 121.227 1073.1215
47 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313250 雄 灰 黄 2015-8-25 07:32:17 119.963 1068.3938
48 0101031849 周云彪 200024 15-07-0311072 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:28:02 115.383 1068.0311
49 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313210 雄 灰 黄 2015-8-25 07:32:20 119.963 1067.9182
50 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312636 雌 灰 黄 2015-8-25 07:30:46 118.283 1067.8542
51 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312659 雄 雨点 砂 2015-8-25 07:30:46 118.283 1067.8542
52 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313248 雄 灰 砂 2015-8-25 07:32:21 119.963 1067.7598
53 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313249 雄 灰 砂 2015-8-25 07:32:24 119.963 1067.2848
54 0101031850 龙山鸽舍 111888 15-07-0241789 雄 花绛 黄 2015-8-25 07:13:48 100.022 1066.3305
55 0101033982 风行天下 200013 15-99-0313303 雌 灰 黄 2015-8-25 07:33:42 121.227 1066.2001
56 0101033982 风行天下 200013 15-99-0313392 雌 灰 黄 2015-8-25 07:33:48 121.227 1065.2632
57 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312631 雄 灰 黄 2015-8-25 07:31:06 118.283 1064.6503
58 0101031850 龙山鸽舍 111888 15-07-0241783 雄 灰 黄 2015-8-25 07:13:57 100.022 1064.628
59 0101033977 张金仓 200008 15-07-0311690 雄 灰 黄 2015-8-25 07:13:29 99.373 1063.001
60 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312655 雌 雨白条 黄 2015-8-25 07:31:22 118.283 1062.101
61 0101031849 周云彪 200024 14-07-215509 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:28:49 115.383 1060.3427
62 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312639 雄 灰 黄 2015-8-25 07:31:41 118.283 1059.0896
63 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313290 雄 灰 黄 2015-8-25 07:13:51 99.373 1058.8479
64 0101033975 刘超 200006 15-07-0242553 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:29:58 116.271 1057.3276
65 0101033975 刘超 200006 15-99-0313267 雄 雨点 砂 2015-8-25 07:30:01 116.271 1056.847
66 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313273 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:14:02 99.373 1056.7835
67 0101033983 孙彦久 200014 15-99-0313436 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:43:40 130.076 1051.8278
68 0101033181 高海滨 000711 13-32-0430072 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:28:14 113.794 1051.3722
69 0101033977 张金仓 200008 15-07-0281242 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:14:32 99.373 1051.1941
70 0101033977 张金仓 200008 15-07-0281259 雄 雨白条 黄 2015-8-25 07:14:36 99.373 1050.4533
71 0101033986 姜英杰 200017 15-99-0313031 雄 灰白条 砂 2015-8-25 07:48:32 134.963 1050.0272
72 0101033986 姜英杰 200017 15-99-0313040 雄 灰 黄 2015-8-25 07:48:33 134.963 1049.891
73 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312638 雌 灰 黄 2015-8-25 07:32:44 118.283 1049.2252
74 0101033986 姜英杰 200017 15-99-0312671 雌 深雨点 黄 2015-8-25 07:48:44 134.963 1048.3958
75 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312633 雌 雨点 砂 2015-8-25 07:32:52 118.283 1047.9857
76 0101033986 姜英杰 200017 15-99-0313030 雄 灰 砂 2015-8-25 07:48:48 134.963 1047.8532
77 0101033986 姜英杰 200017 15-99-0312680 雄 深雨点 黄 2015-8-25 07:48:48 134.963 1047.8532
78 0101033986 姜英杰 200017 15-99-0312674 雄 灰 黄 2015-8-25 07:48:57 134.963 1046.6343
79 0101033986 姜英杰 200017 15-99-0312672 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:49:04 134.963 1045.6882
80 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313282 雄 雨白条 黄 2015-8-25 07:15:08 99.373 1044.5642
81 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313281 雄 雨白条 黄 2015-8-25 07:15:12 99.373 1043.8327
82 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313271 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:15:14 99.373 1043.4674
83 0101033977 张金仓 200008 15-07-0311684 雄 灰 黄 2015-8-25 07:15:18 99.373 1042.7374
84 0101019872 龙嘉鸽族 000622 15-99-0313361 雄 灰 黄 2015-8-25 07:30:37 115.28 1042.1594
85 0101033181 高海滨 000711 14-07-0300961 雄 灰白条 砂 2015-8-25 07:29:16 113.794 1041.4294
86 0101031850 龙山鸽舍 111888 15-66-0193783 雄 灰 黄 2015-8-25 07:16:06 100.022 1040.8096
87 0101033181 高海滨 000711 14-07-215894 雌 雨点 砂 2015-8-25 07:29:30 113.794 1039.2103
88 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313124 雄 白花 黄 2015-8-25 07:35:34 119.963 1038.0399
89 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313129 雄 灰 黄 2015-8-25 07:35:37 119.963 1037.591
90 0101032039 张明亮 100290 15-88-0192902 雌 麒麟花 砂 2015-8-25 07:15:40 99.234 1037.2869
91 0101032039 张明亮 100290 15-88-0192903 雄 雨点 砂 2015-8-25 07:15:52 99.234 1035.1229
92 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312657 雄 雨白条 砂 2015-8-25 07:34:43 118.283 1031.0852
93 0101033977 张金仓 200008 15-07-0281251 雄 灰 黄 2015-8-25 07:16:28 99.373 1030.1266
94 0101033977 张金仓 200008 14-07-332444 雄 红 黄 2015-8-25 07:16:30 99.373 1029.7708
95 0101033982 风行天下 200013 15-99-0313398 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:37:50 121.227 1028.8002
96 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313288 雄 灰 黄 2015-8-25 07:16:39 99.373 1028.1726
97 0101033991 宇轩鸽舍 200022 15-99-0313121 雄 灰 砂 2015-8-25 07:36:42 119.963 1027.959
98 0101033977 张金仓 200008 15-99-0313289 雄 红楞 黄 2015-8-25 07:16:45 99.373 1027.1098
99 0101042552 马天兴 200002 15-99-0312656 雄 雨点 黄 2015-8-25 07:35:12 118.283 1026.7591
100 0101032039 张明亮 100290 15-88-0192901 雄 花 黄 2015-8-25 07:16:40 99.234 1026.5564
101 0101032039 张明亮 100290 15-88-0192907 雄 灰 黄 2015-8-25 07:16:52 99.234 1024.4369

|