名次 足环号 总分速 性别 会员名
1 201415551409 2626.2863 雌 张宝水
2 201415551042 2608.6127 雌 卫连山
3 201415551444 2608.3666 雌 张宝水
4 201415551014 2587.6156 雄 王焕德
5 201415551110 2585.9220 雄 宋炳德
6 201415551541 2582.9962 雄 王焕德
7 201415552172 2577.6359 雌 马洪宝
8 201415551546 2571.8188 雄 王焕德
9 201415551544 2565.0671 雄 王焕德
10 201415551489 2563.8903 雄 刘富强
11 201415552217 2561.9977 雌 卫连山
12 201415551513 2556.2860 雌 李代兴
13 201415551041 2522.4376 雌 卫连山
14 201415551146 2519.3923 雄 宋炳德
15 201415551109 2499.2636 雄 宋炳德
16 201415551498 2498.2951 雌 丁有立
17 201415551045 2497.7941 雌 卫连山
18 201415551019 2495.2320 雌 王焕德
19 201415551671 2492.8397 雄 王凯
20 201415552178 2490.0295 雄 马洪宝
21 201415551017 2489.3573 雄 王焕德
22 201415551598 2488.9165 雄 陈军
23 201415551148 2479.9530 雄 宋炳德
24 201415551885 2476.7029 雄 马玉全
25 201415551898 2469.2893 雄 马玉全
26 201415551145 2464.3724 雌 宋炳德
27 201415551561 2444.0308 雄 杨希钱
28 201415551594 2425.7071 雄 陈军
29 201415551149 2424.5931 雌 宋炳德
30 201415552290 2414.0469 雌 高长伟
31 201415551005 2297.8773 雌 王焕德
32 201415552285 2297.4581 雌 安继成
33 201415552158 2265.4534 雌 丁有立
34 201415551053 2264.6188 雄 王书全
35 201415551868 2250.6789 雌 丁有立
36 201415551562 2235.3803 雌 杨希钱
37 201415551106 2201.1573 雌 宋炳德
38 201415551155 2160.0319 雌 丁有立
39 201415551009 2158.6288 雄 王焕德
40 201415551573 2143.8861 雄 杨希钱
41 201415551058 2137.4586 雄 王书全
42 201415551107 2126.2629 雄 宋炳德
43 201415552145 2008.6478 雌 许存泉
44 201415552038 1995.0072 雄 张传忠
45 201415551047 1931.4347 雌 卫连山
46 201415551554 1926.0425 雌 梁圣涛
47 201415551133 1925.5299 雌 宋炳德
48 201415551681 1899.2143 雄 张铭林
49 201415552053 1851.9438 雌 梁继勇
50 201415552150 1809.2011 雄 许存泉
51 201415551154 1802.7063 雌 丁有立
52 201415551804 1797.0951 雄 杨希钱
53 201415551567 1770.6473 雌 杨希钱
54 201415552046 1679.7936 雌 王波
55 201415551908 1601.4311 雌 刘兴春
56 201415551410 1597.2780 雄 张宝水
57 201415551156 1595.7409 雌 丁有立
58 201415552039 1517.9288 雄 张传忠
59 201415551497 1510.3725 雄 丁有立
60 201415551987 1501.5275 雄 刘兴春
61 201415552122 1475.0423 雌 丁有立
62 201415552162 1450.9130 雄 王书全
63 201415552184 1258.1945 雄 赵庆录
山东济南振羽赛鸽俱乐部

|