会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月18 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2015年春三关第一关南康站外围成绩表(如有异议请三天内提出)

2015/5/30 13:41:19    广东浩和赛鸽运动俱乐部


2015年春三关第一关南康站外围成绩表
大众(共178羽,奖11羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001688 林东志 14-19-093787 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 15:42:53 657.7342
2 001909 支点 14-19-083392 红楞 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/29 14:58:26 647.697
3 000051 国强鸽舍 14-19-436294 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 15:30:01 632.3711
4 001688 林东志 14-19-093788 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 16:23:16 610.578
5 000329 曹金海 14-19-097490 113,16,47.60 23,19,35.90 304.72 2015/5/29 15:40:44 585.1751
6 000946 天凤鸽舍 14-19-436670 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 309.199 2015/5/29 15:48:50 584.6814
7 100278 利国良 14-19-095730 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/29 15:43:18 571.7273
8 001688 林东志 14-19-093795 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 17:38:29 538.6487
9 000051 国强鸽舍 14-19-308619 雨点 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 17:04:44 533.3257
10 000051 国强鸽舍 14-19-436288 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 17:10:09 528.591
11 000877 周亚平 14-19-095362 113,15,40.47 23,10,09.56 320.836 2015/5/29 17:14:57 521.7275
12 000791 张劲飚 13-19-175109 113,13,05.00 23,06,33.00 328.816 2015/5/29 17:31:18 520.8561
小精英(共156羽,奖5羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001688 林东志 14-19-093787 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 15:42:53 657.7342
2 001909 支点 14-19-083392 红楞 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/29 14:58:26 647.697
3 000051 国强鸽舍 14-19-436294 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 15:30:01 632.3711
4 001688 林东志 14-19-093788 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 16:23:16 610.578
5 000329 曹金海 14-19-097490 113,16,47.60 23,19,35.90 304.72 2015/5/29 15:40:44 585.1751
6 000946 天凤鸽舍 14-19-436670 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 309.199 2015/5/29 15:48:50 584.6814
大精英(共94羽,奖9羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001909 支点 14-19-083392 红楞 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/29 14:58:26 647.697
2 000051 国强鸽舍 14-19-436294 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 15:30:01 632.3711
3 000946 天凤鸽舍 14-19-436670 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 309.199 2015/5/29 15:48:50 584.6814
4 100278 利国良 14-19-095730 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/29 15:43:18 571.7273
5 000051 国强鸽舍 14-19-308619 雨点 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 17:04:44 533.3257
6 000051 国强鸽舍 14-19-436288 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 17:10:09 528.591
7 000868 罗工鸽舍 14-19-095422 113,24,09.17 23,06,41.52 319.819 2015/5/29 17:10:59 523.4498
8 000877 周亚平 14-19-095362 113,15,40.47 23,10,09.56 320.836 2015/5/29 17:14:57 521.7275
9 000143 颜炳雄 13-19-180308 113,14,40.14 23,10,17.58 321.455 2015/5/29 17:36:11 505.2865
10 000467 侯逸强 14-19-096662 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 2015/5/29 17:54:39 488.0388
花色(共15羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001909 支点 14-19-083392 红楞 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/29 14:58:26 647.697
2 001688 林东志 14-19-093795 113,21,42.39 22,53,19.37 343.918 2015/5/29 17:38:29 538.6487
棚号(共32羽,奖3羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 100278 利国良 14-19-095730 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 299.185 2015/5/29 15:43:18 571.7273
2 000877 周亚平 14-19-095362 113,15,40.47 23,10,09.56 320.836 2015/5/29 17:14:57 521.7275
3 000123 钱栩文 14-19-436893 113,27,28.11 23,07,44.59 315.604 2015/5/29 17:29:54 501.0387
4 000334 曹浩辉 14-19-087189 113,16,35.88 23,21,26.86 301.941 2015/5/29 18:05:28 453.7281
指定(共40羽,奖2羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 001909 支点 14-19-083392 红楞 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 2015/5/29 14:58:26 647.697
2 000051 国强鸽舍 14-19-436294 113,14,42.84 23,09,36.60 322.52 2015/5/29 15:30:01 632.3711
3 000946 天凤鸽舍 14-19-436670 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 309.199 2015/5/29 15:48:50 584.6814
团体(共32组,奖3组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速
000377 剑宁鸽舍 14-19-093658 雨点 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 477.6508
1 000377 剑宁鸽舍 12-19-277702 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 435.6946 1280.677
000377 剑宁鸽舍 14-19-093641 雨点 113,15,34.00 23,11,51.00 318.195 367.3318
000467 侯逸强 14-19-096662 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 488.0388
2 000467 侯逸强 15-19-888093 雨点 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 423.7329 1261.067
000467 侯逸强 14-19-096641 113,14,51.60 23,11,24.60 319.495 349.2953
000868 罗工鸽舍 14-19-083307 雨点 113,24,09.17 23,06,41.52 319.819 612.3284
3 000868 罗工鸽舍 14-19-081240 113,24,09.17 23,06,41.52 319.819 319.7498 1244.921
000868 罗工鸽舍 14-19-083312 113,24,09.17 23,06,41.52 319.819 312.8427
000620 潘氏鸽舍 13-19-409741 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 408.2188
4 000620 潘氏鸽舍 14-19-169284 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 361.8165 1086.921
000620 潘氏鸽舍 14-19-314439 113,13,19.00 23,03,49.00 333.052 316.8857
001909 支点 14-19-083391 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 301.376
5 001909 支点 14-19-323485 雨点 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 288.2156 865.2364
001909 支点 13-19-257420 113,25,40.00 23,12,00.00 309.88 275.6448

 发布时间:2015/5/30 13:41:19 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2018年冬季排名赛400/600公里双关综合排名及成绩表(如有异议请三天内提出) (2019/1/21 15:29:54)
  • 广东浩和2018年冬季三关赛总排名及总成绩(如有异议请三天内提出) (2019/1/21 13:57:51)
  • 2018年冬季三会联赛吉水站排名表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 17:17:02)
  • 2018年冬季三会联赛吉水站排名表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 17:17:02)
  • 2018年冬季粤中杯九市联赛第二关宜丰服务区成绩排名 (2019/1/20 17:12:31)
  • 2018年冬季粤中杯环赛总排名(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 17:04:32)
  • 2018年冬季粤中杯环赛总排名(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 17:04:32)
  • 2018年冬季三会联赛吉水站广东浩和总排名和成绩表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 13:07:06)
  • 2018年冬季三会联赛吉水站广东浩和总排名和成绩表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 13:07:06)
  • 广东浩和2018年冬季600公里排名赛宜春站成绩表(如有异议请三天内提出) (2019/1/20 12:14:10)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号