2014年秋幼鸽赛指定鸽50元组
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 000001 毛杰 2014-15-367959 点白 黄 雄
2 000001 毛杰 2014-15-368812 灰 黄 雄
3 000001 毛杰 2014-15-368821 灰 黄 雌
4 000001 毛杰 2014-15-368833 灰白 砂 雌
5 000001 毛杰 2014-15-368870 灰 黄 雄
6 000001 毛杰 2014-15-410781 点 砂 雄
7 000001 毛杰 2014-15-410811 点 砂 雌
8 000004 曹连祥 2014-15-367850 灰 黄 雄
9 000004 曹连祥 2014-15-410410 点白 砂 雄
10 000004 曹连祥 2014-15-410902 点 黄 雄
11 000004 曹连祥 2014-15-410908 灰 黄 雄
12 000004 曹连祥 2014-15-410992 灰 黄 雄
13 000006 姜新建 2014-15-366786 点 砂 雄
14 000006 姜新建 2014-15-366788 灰 砂 雌
15 000006 姜新建 2014-15-367759 灰 黄 雌
16 000009 东正 2014-15-100103 灰 砂 雌
17 000009 东正 2014-15-100135 灰 黄 雌
18 000009 东正 2014-15-100149 灰 黄 雌
19 000009 东正 2014-15-367900 灰 黄 雌
20 000015 范国旗 2014-15-368660 灰 黄 雄
21 000025 吕延辉 2014-15-369785 灰 黄 雌
22 000025 吕延辉 2014-15-369786 灰 黄 雄
23 000033 聂之文 2014-15-365371 灰白 黄 雄
24 000035 崔红军 2014-15-366104 灰 黄 雌
25 000048 孙成君 2014-15-368573 点 黄 雄
26 000048 孙成君 2014-15-368579 灰 黄 雄
27 000048 孙成君 2014-15-368582 灰 砂 雌
28 000048 孙成君 2014-15-368589 点白 黄 雌
29 000048 孙成君 2014-15-368591 灰 砂 雄
30 000048 孙成君 2014-15-368596 点 黄 雄
31 000063 张学礼 2014-15-368324 点 砂 雌
32 000065 王东明 2014-15-369617 点 黄 雌
33 000074 任庆海 2014-15-364868 灰 黄 雄
34 000082 邢新伟 2014-15-368981 灰 黄 雄
35 000082 邢新伟 2014-15-410325 点 黄 雌
36 000088 宝霞 2014-15-364731 灰 黄 雌
37 000088 宝霞 2014-15-364737 灰 砂 雄
38 000096 徐恒心 2014-15-369555 点 黄 雌
39 000119 王贵君 2014-14-410631 灰 砂 雌
40 000119 王贵君 2014-15-410632 灰 黄 雌
41 000123 吴庆 2014-15-365286 灰白 砂 雌
42 000128 马学霖 2014-15-364901 点 砂 雄
43 000128 马学霖 2014-15-364935 灰 砂 雌
44 000128 马学霖 2014-15-364983 灰 砂 雄
45 000221 李锡和 2014-15-367366 点 黄 雌
46 000268 李明 2014-15-366077 灰 砂 雌
47 000299 刘云辉 2014-15-367643 点 黄 雌
48 000299 刘云辉 2014-15-367644 点 黄 雄
参赛鸽数为: 48 羽
打印时间:2014-12-01 第 1 页
2014年秋幼鸽赛指定鸽100元组
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 000001 毛杰 2014-15-367959 点白 黄 雄
2 000001 毛杰 2014-15-368812 灰 黄 雄
3 000001 毛杰 2014-15-368821 灰 黄 雌
4 000001 毛杰 2014-15-368833 灰白 砂 雌
5 000001 毛杰 2014-15-368870 灰 黄 雄
6 000001 毛杰 2014-15-410781 点 砂 雄
7 000001 毛杰 2014-15-410811 点 砂 雌
8 000004 曹连祥 2014-15-367850 灰 黄 雄
9 000004 曹连祥 2014-15-410410 点白 砂 雄
10 000004 曹连祥 2014-15-410902 点 黄 雄
11 000004 曹连祥 2014-15-410908 灰 黄 雄
12 000004 曹连祥 2014-15-410992 灰 黄 雄
13 000009 东正 2014-15-100103 灰 砂 雌
14 000009 东正 2014-15-100135 灰 黄 雌
15 000009 东正 2014-15-100149 灰 黄 雌
16 000009 东正 2014-15-367900 灰 黄 雌
17 000013 崔宝山 2014-15-369399 灰 黄 雄
18 000015 范国旗 2014-15-368670 灰 黄 雌
19 000016 林荣军 2014-15-368069 点白 黄 雄
20 000016 林荣军 2014-15-368092
21 000025 吕延辉 2014-15-369778 灰 砂 雄
22 000033 聂之文 2014-15-365371 灰白 黄 雄
23 000035 崔红军 2014-15-366104 灰 黄 雌
24 000048 孙成君 2014-15-368573 点 黄 雄
25 000048 孙成君 2014-15-368579 灰 黄 雄
26 000048 孙成君 2014-15-368596 点 黄 雄
27 000062 牟崇光 2014-15-367118 灰 砂 雄
28 000062 牟崇光 2014-15-410878 点 砂 雌
29 000063 张学礼 2014-15-368324 点 砂 雌
30 000065 王东明 2014-15-369617 点 黄 雌
31 000074 任庆海 2014-15-364868 灰 黄 雄
32 000088 宝霞 2014-15-364795 愣 黄 雌
33 000096 徐恒心 2014-15-369555 点 黄 雌
34 000119 王贵君 2014-14-410631 灰 砂 雌
35 000119 王贵君 2014-15-410632 灰 黄 雌
36 000128 马学霖 2014-15-364983 灰 砂 雄
37 000221 李锡和 2014-15-368399 灰 黄 雄
38 000268 李明 2014-15-366077 灰 砂 雌
39 000299 刘云辉 2014-15-364670 灰 黄 雌
40 000299 刘云辉 2014-15-367644 点 黄 雄
参赛鸽数为: 40 羽
打印时间:2014-12-01 第 1 页
2014年秋幼鸽赛指定鸽200元组
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 000001 毛杰 2014-15-367959 点白 黄 雄
2 000001 毛杰 2014-15-368870 灰 黄 雄
3 000004 曹连祥 2014-15-367850 灰 黄 雄
4 000009 东正 2014-15-100103 灰 砂 雌
5 000009 东正 2014-15-100135 灰 黄 雌
6 000009 东正 2014-15-100149 灰 黄 雌
7 000009 东正 2014-15-367900 灰 黄 雌
8 000074 任庆海 2014-15-364868 灰 黄 雄
9 000096 徐恒心 2014-15-369555 点 黄 雌
参赛鸽数为: 9 羽
打印时间:2014-12-01
2014年秋幼鸽赛指定鸽红鸽组
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 000085 缘弘 2014-15-367174 愣 砂 雄
2 000088 宝霞 2014-15-364795 愣 黄 雌
3 000299 刘云辉 2014-15-366533 愣 黄 雌
参赛鸽数为: 3 羽
打印时间:2014-12-01 第 1 页
指定鸽奖金分配 50元组 冠军 960 亚军 720 季军 480
100元组 冠军 1600 亚军 1200 季军 800
200元一把抓 1620
红鸽一把抓 540

|