C组名次 鸽主 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 吴引龙 14-32-389780 雄 灰 黄 510.075 972.3748
2 王传民 14-32-389327 雌 花 砂 510.564 959.9468
3 张步贵 14-32-389276 雄 雨点 砂 508.885 916.5252
4 王传民 14-32-389324 雌 灰 砂 510.564 911.9924
5 吴引龙 14-32-389772 雄 灰 黄 510.075 878.229
6 刘歌阳 14-32-389701 雄 灰 黄 524.028 808.5392
7 金平 14-38-384065 雌 雨白条 砂 523.937 803.7492
8 肖建民 14-32-389792 雄 灰 砂 511.556 786.5455
9 丁玉兵 14-32-389404 雌 雨白条 黄 508.326 761.7654
10 丁玉兵 14-32-389401 雄 灰白条 黄 508.326 756.2688
11 丁玉兵 14-32-389406 雄 灰 黄 508.326 746.6599
12 王传民 14-32-389252 雌 雨点 黄 510.564 744.8411
13 郭吉明 14-32-389571 雄 红楞 砂 511.095 744.0607
14 王传民 14-32-389253 雌 雨白条 黄 510.564 743.1967
15 朱红星 14-32-389374 雄 雨点 砂 508.19 740.7115
16 孙树君 14-32-389562 雄 雨点 黄 508.157 734.2247
17 王传民 14-32-389318 雄 花 砂 510.564 733.5686
18 王传民 14-32-389301 雌 花 砂 510.564 730.8559
19 李德林 14-32-389298 雄 灰 黄 509.036 730.7081
20 黄国华 14-32-389525 雌 灰 黄 510.116 730.6856
21 肖建民 14-32-389793 雄 灰 黄 511.556 726.9864
22 刘歌阳 14-32-389702 雄 雨点 砂 524.028 722.7637
23 张大东 14-32-389396 雄 灰 砂 509.057 716.6279
24 刘兆伟 14-32-389345 雌 雨点 黄 521.125 714.5548
25 朱红星 14-32-389371 雄 灰 砂 508.19 712.6154
26 李德林 14-32-389445 雄 灰 黄 509.036 708.1413
27 葛安 14-32-389266 雄 灰 砂 514.175 707.1911
28 郭吉明 14-32-389288 雄 红楞 砂 511.095 705.2995
29 刘兆伟 14-32-389342 雌 灰 砂 521.125 704.5878
30 王刚 14-32-389499 雌 灰 黄 509.552 702.4267
31 黄国华 14-32-389530 雄 灰 砂 510.116 702.1394
32 孙树君 14-32-389569 雄 雨点 黄 508.157 700.9545
33 李德林 14-32-389455 雌 雨点 黄 509.036 697.3568
34 王传民 14-32-389325 雄 灰 黄 510.564 693.528
35 高振波 14-32-389542 雄 灰 砂 509.58 692.552
36 叶强 14-32-389783 雄 灰白条 砂 510.846 690.9864
37 孙树君 14-32-389563 雄 灰 黄 508.157 689.9307
38 丁玉兵 14-32-389410 雌 雨白条 砂 508.326 681.4631
39 朱红星 14-32-389379 雄 灰 黄 508.19 677.466
40 郭吉明 14-32-389579 雄 雨点 黄 511.095 676.2756
41 张大东 14-32-389385 雌 灰 黄 509.057 673.5632
42 王传民 14-32-389254 雌 雨点 黄 510.564 670.9851
43 丁玉兵 14-32-389402 雄 白 黄 508.326 670.9099
44 朱红星 14-32-389378 雄 雨点 黄 508.19 670.1993
45 高振波 14-32-389541 雄 灰 黄 509.58 669.8387
46 肖建民 14-32-389797 雄 灰 黄 511.556 669.766
47 朱红星 14-32-389375 雄 灰 砂 508.19 669.5077
48 郭吉明 14-32-389588 雄 灰 砂 511.095 669.1043
49 张大东 14-32-389631 雌 灰 砂 509.057 665.8977
50 郭吉明 14-32-389590 雄 灰白条 黄 511.095 663.4155
本次成绩待验棚后通知生效,以上若有异议,请及时与鸽会联系。
|