1 0000000000 梁建国 003028 00-01-403685 雄 灰 黄 2015-5-9 16:54:10 525.318 803.0339
2 0000000000 鞠加高 000976 00-01-026438 雄 灰 黄 2015-5-9 17:18:40 534.325 787.3158
3 0000000000 刘泽余 000980 00-01-026743 雄 灰 黄 2015-5-9 17:45:53 534.842 757.6918
4 0101023430 董云峰 000919 13-32-215276 雄 灰 砂 2015-5-9 18:06:16 531.173 731.3751
5 0000000000 鞠加高 000976 00-01-026434 雄 灰 黄 2015-5-9 18:19:20 534.325 722.7119
6 0101023430 董云峰 000919 14-10-854923 雌 雨点 黄 2015-5-9 18:24:04 531.173 713.8787
7 0000000000 卜康和 000983 00-01-415248 雄 灰 黄 2015-5-9 18:31:18 529.224 704.4116
8 0000000000 于慎记 000966 00-01-026582 雄 灰 黄 2015-5-9 18:29:01 526.259 702.5999
9 0101029898 刘泽华 000975 14-32-415264 雄 灰 黄 2015-5-9 18:44:46 534.836 699.3451
10 0101036513 蓝天鸽苑 600036 14-32-026856 雄 雨点 黄 2015-5-9 18:50:40 535.201 694.4647
指定鸽冠军 梁建国403685

|