名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 001116 北铭鸽舍 14-07-120053 125,13,38.40 43,47,55.20 雌 灰 黄 553.072 2015/5/4 11:52:53 1444.491
2 001477 苏向峰 13-07-210832 125,10,02.70 43,46,39.56 雌 花 砂 547.726 2015/5/4 11:49:18 1444.0436
3 001099 徐波 14-07-218874 125,09,42.60 43,46,49.80 雄 深雨点 黄 547.484 2015/5/4 11:49:22 1443.1536
4 001099 徐波 13-07-217577 125,09,42.60 43,46,49.80 雄 花 牛 547.484 2015/5/4 11:49:25 1442.9634
5 001099 徐波 14-07-218996 125,09,42.60 43,46,49.80 雄 灰白条 牛 547.484 2015/5/4 11:49:28 1442.7733
6 001477 苏向峰 13-07-210834 125,10,02.70 43,46,39.56 雌 灰 黄 547.726 2015/5/4 11:49:48 1442.1425
7 001116 北铭鸽舍 14-07-253302 125,13,38.40 43,47,55.20 雄 雨点 砂 553.072 2015/5/4 11:53:34 1441.9176
8 001436 蓝天白云 14-07-126260 125,13,19.45 43,44,33.11 雌 白花 砂 549.732 2015/5/4 11:51:18 1441.7322
9 001436 蓝天白云 14-07-1262480 125,13,19.45 43,44,33.11 雌 雨点 砂 549.732 2015/5/4 11:51:26 1441.2282
10 001247 杜春东 14-07-285825 125,09,42.00 43,46,18.00 雄 灰白条 黄 547.001 2015/5/4 11:49:35 1441.0551
11 001477 苏向峰 14-07-221568 125,10,02.70 43,46,39.56 雌 雨点 砂 547.726 2015/5/4 11:50:53 1438.0407
12 001116 北铭鸽舍 14-07-120060 125,13,38.40 43,47,55.20 雄 灰白条 黄 553.072 2015/5/4 11:56:21 1431.5298
13 001586 蓝天剑鸽 14-33-011593 125,10,59.41 43,46,53.96 雄 灰 黄 549.050 2015/5/4 11:54:13 1429.0113
14 001483 邹国庆 14-07-232712 125,09,03.14 43,46,06.94 雄 灰 黄 546.075 2015/5/4 11:52:20 1428.2701
15 001586 蓝天剑鸽 14-07-120782 125,10,59.41 43,46,53.96 雌 灰 砂 549.050 2015/5/4 11:55:04 1425.8569
16 001476 宫来祥 13-07-140645 125,09,55.07 43,46,41.67 雄 灰 砂 547.608 2015/5/4 11:54:21 1424.763
17 001483 邹国庆 14-07-199847 125,09,03.14 43,46,06.94 雄 灰 黄 546.075 2015/5/4 11:56:50 1411.6552
18 001476 宫来祥 12-07-113095 125,09,55.07 43,46,41.67 雄 红楞 砂 547.608 2015/5/4 12:06:54 1379.7119
19 001247 杜春东 14-07-285821 125,09,42.00 43,46,18.00 雌 灰 黄 547.001 2015/5/4 12:06:28 1379.6885
20 001247 杜春东 14-07-285822 125,09,42.00 43,46,18.00 雄 深雨点 黄 547.001 2015/5/4 12:06:30 1379.5725
21 001099 徐波 14-07-218891 125,09,42.60 43,46,49.80 雌 灰 砂 547.484 2015/5/4 12:07:01 1378.9959
22 001459 原海臣 13-07-304280 125,09,54.04 43,46,41.28 雄 红楞 砂 547.582 2015/5/4 12:07:10 1378.7202
23 001116 北铭鸽舍 14-07-120051 125,13,38.40 43,47,55.20 雄 雨点 黄 553.072 2015/5/4 12:11:16 1378.3142
24 001099 徐波 14-07-218782 125,09,42.60 43,46,49.80 雄 灰 黄 547.484 2015/5/4 12:07:16 1378.1281
25 001247 杜春东 14-07-285833 125,09,42.00 43,46,18.00 雄 灰 砂 547.001 2015/5/4 12:07:00 1377.835
26 001099 徐波 14-07-218865 125,09,42.60 43,46,49.80 雌 灰雨点 黄 547.484 2015/5/4 12:07:30 1377.3192
27 001326 张玉良 14-07-274067 125,09,03.21 43,46,43.72 雄 雨点 黄 546.623 2015/5/4 12:06:54 1377.2315
28 001326 张玉良 14-07-274025 125,09,03.21 43,46,43.72 雌 灰 黄 546.623 2015/5/4 12:06:59 1376.9424
29 001326 张玉良 14-07-274051 125,09,03.21 43,46,43.72 雌 花 砂 546.623 2015/5/4 12:07:00 1376.8846
30 001586 蓝天剑鸽 14-33-011600 125,10,57.35 43,46,53.87 雄 灰 黄 549.008 2015/5/4 12:09:00 1375.9606
31 001597 邢大力 14-07-122337 125,05,55.77 43,44,12.33 雌 雨白条 黄 540.705 2015/5/4 12:03:56 1372.5795
32 001326 张玉良 14-07-122062 125,09,03.21 43,46,43.72 雌 红 黄 546.623 2015/5/4 12:15:49 1346.9707
33 001326 张玉良 14-07-274078 125,09,03.21 43,46,43.72 雄 灰 黄 546.623 2015/5/4 12:15:55 1346.6389
34 001109 宁树奎 14-07-273876 125,12,34.93 43,48,16.68 雄 红楞 砂 552.148 2015/5/4 12:21:45 1340.9787
35 001459 原海臣 14-07-285878 125,09,54.04 43,46,41.28 雌 灰 砂 547.582 2015/5/4 12:18:29 1340.524
36 001566 冷志勇 11-07-066378 125,09,59.51 43,46,44.11 雄 雨点 黄 547.731 2015/5/4 12:18:57 1339.3589
37 001099 徐波 14-07-218867 125,09,42.60 43,46,49.80 雌 灰 砂 547.484 2015/5/4 12:18:46 1339.3567
38 001476 宫来祥 13-07-140646 125,09,55.07 43,46,41.67 雌 红楞 砂 547.608 2015/5/4 12:19:35 1336.9872
39 001597 邢大力 14-07-125176 125,05,55.77 43,44,12.33 雄 灰 黄 540.705 2015/5/4 12:14:32 1336.6138
40 001326 张玉良 14-07-274075 125,09,03.21 43,46,43.72 雌 灰 黄 546.623 2015/5/4 12:19:16 1335.6161
41 001597 邢大力 14-07-095391 125,05,55.77 43,44,12.33 雌 雨白条 砂 540.705 2015/5/4 12:15:12 1334.4147
42 001459 原海臣 14-07-228405 125,09,54.04 43,46,41.28 雌 灰 黄 547.582 2015/5/4 12:21:50 1329.6197
43 001326 张玉良 14-07-274054 125,09,03.21 43,46,43.72 雌 红 砂 546.623 2015/5/4 12:23:41 1321.3565
44 001116 北铭鸽舍 14-07-120069 125,13,38.40 43,47,55.20 雌 麒麟花 黄 553.072 2015/5/4 12:30:42 1314.6459
45 001116 北铭鸽舍 14-07-120056 125,13,38.40 43,47,55.20 雌 灰 砂 553.072 2015/5/4 12:35:14 1300.6307
46 001457 赵刚 13-07-140958 125,04,45.81 43,45,40.81 雄 红 砂 540.652 2015/5/4 12:26:24 1298.3954
47 001596 刘宝玉 14-06-003261 125,05,51.56 43,44,13.07 雄 灰 黄 540.633 2015/5/4 12:26:33 1297.8831
48 001586 蓝天剑鸽 14-33-011599 125,10,57.35 43,46,53.87 雄 灰 黄 549.008 2015/5/4 12:33:12 1297.2785
49 001586 蓝天剑鸽 14-33-011592 125,10,57.35 43,46,53.87 雌 深雨点 砂 549.008 2015/5/4 12:33:34 1296.1555
50 001116 北铭鸽舍 14-07-340099 125,13,38.40 43,47,55.20 雄 雨点 砂 553.072 2015/5/4 12:41:52 1280.6534
51 001048 武国伟 14-07-285832 125,09,58.80 43,46,41.40 雌 灰 黄 547.677 2015/5/4 12:37:58 1279.7181
52 001099 徐波 09-07-099201 125,09,42.60 43,46,49.80 雄 雨点 黄 547.484 2015/5/4 12:37:54 1279.468
53 001459 原海臣 14-07-232461 125,09,54.04 43,46,41.28 雄 灰 砂 547.582 2015/5/4 12:38:01 1279.3467
54 001459 原海臣 14-07-285874 125,09,54.04 43,46,41.28 雌 红 砂 547.582 2015/5/4 12:38:24 1278.2019
55 001566 冷志勇 13-07-302497 125,09,59.51 43,46,44.11 雄 雨点 砂 547.731 2015/5/4 12:38:51 1277.2084
56 001326 张玉良 14-07-274058 125,09,03.21 43,46,43.72 雌 灰 黄 546.623 2015/5/4 12:38:17 1276.312
57 001218 韩义 14-33-011970 125,04,27.21 43,42,52.39 雌 雨点 黄 537.786 2015/5/4 12:32:32 1272.7657
58 001109 宁树奎 14-07-311525 125,12,34.93 43,48,16.68 雌 雨点 黄 552.148 2015/5/4 12:43:52 1272.6214
59 001457 赵刚 14-07-094156 125,04,45.81 43,45,40.81 雌 灰 黄 540.652 2015/5/4 12:35:53 1269.4835
60 001476 宫来祥 14-33-012310 125,09,55.07 43,46,41.67 雌 灰 砂 547.608 2015/5/4 12:43:11 1264.1476
61 001218 韩义 14-07-121072 125,04,27.21 43,42,52.39 雄 白花 黄 537.786 2015/5/4 12:37:16 1258.6658
62 001099 徐波 14-07-218998 125,09,42.60 43,46,49.80 雄 灰 黄 547.484 2015/5/4 13:03:04 1208.3969
63 001475 刘学 07-07-080833 125,09,48.25 43,46,38.23 雌 雨点 砂 547.423 2015/5/4 13:03:36 1206.841
64 001457 赵刚 13-07-140977 125,04,45.81 43,45,40.81 雌 雨点 砂 540.652 2015/5/4 12:59:30 1202.785
65 001326 张玉良 14-07-274077 125,09,03.21 43,46,43.72 雄 雨点 黄 546.623 2015/5/4 13:12:46 1181.2069
66 001457 赵刚 13-07-140950 125,04,45.81 43,45,40.81 雄 灰 黄 540.652 2015/5/4 13:08:34 1179.0038
67 001436 蓝天白云 13-07-2902270 125,13,19.45 43,44,33.11 雌 灰 砂 549.732 2015/5/4 13:20:34 1168.2351
68 001099 徐波 11-07-085993 125,09,42.60 43,46,49.80 雄 红楞 砂 547.484 2015/5/4 13:19:20 1166.515
69 001475 刘学 14-07-120740 125,09,48.25 43,46,38.23 雄 灰 黄 547.423 2015/5/4 13:31:24 1137.148
70 001566 冷志勇 14-07-232483 125,09,59.51 43,46,44.11 雌 灰 砂 547.731 2015/5/4 13:47:51 1100.1925
71 001475 刘学 13-07-197571 125,09,48.25 43,46,38.23 雌 雨点 砂 547.423 2015/5/4 13:51:48 1090.9188
72 001326 张玉良 14-07-274055 125,09,03.21 43,46,43.72 雌 灰 砂 546.623 2015/5/4 13:55:00 1082.4221
73 001566 冷志勇 12-07-116406 125,09,59.51 43,46,44.11 雄 灰 黄 547.731 2015/5/4 14:00:17 1073.3857
74 001476 宫来祥 14-07-120409 125,09,55.07 43,46,41.67 雌 灰 黄 547.608 2015/5/4 14:16:18 1040.4858
75 001566 冷志勇 11-07-094251 125,09,59.51 43,46,44.11 雄 雨点 黄 547.731 2015/5/4 14:36:48 1001.7023
76 001475 刘学 14-07-251284 125,09,48.25 43,46,38.23 雌 灰 砂 547.423 2015/5/4 15:29:05 913.7678

|