会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月22 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

唐氏赛鸽2015春季--50元大奖卡--二关综合成绩--初榜

2015/5/5 20:56:36    长春市唐氏赛鸽俱乐部


  
,
长春唐氏赛鸽2015春季--50元大奖卡--二关综合成绩--初榜
名次 鸽主 足环号 性别 羽色 300分速 400分速  综合分速
1 长春玉龙 14-11-263881 雨点 1424.1653 1844.5894 3268.7547
2 解振东 14-11-293002 雨点 1421.2609 1811.0227 3232.2836
3 宝鹏鸽苑 14-11-270936 1366.4825 1854.8961 3221.3786
4 房军伟 14-11-268009 雨点 1365.0991 1851.3271 3216.4262
5 刘革臣 11-11-018599 1406.596 1808.5309 3215.1269
6 刘书波 14-11-228061 雨点 1379.0825 1819.1486 3198.2311
7 亚洲晓昕 13-11-261419 雨点 1370.8005 1819.1178 3189.9183
8 娄闯 13-11-346490 雨点 1428.581 1759.4743 3188.0553
9 王振宗 14-11-217199 红楞 1368.1693 1810.363 3178.5323
10 韩汶魁心 13-11-204301 1409.2852 1731.4942 3140.7794
11 杨兴 14-11-231307 1365.9484 1762.7533 3128.7017
12 鹿王鸽舍 14-11-216045 雨点 1270.6019 1836.887 3107.4889
13 大帅府鸽 14-11-298951 雨点 1395.0462 1709.8828 3104.9290
14 代玉良 14-11-273821 1394.1753 1702.4911 3096.6664
15 郑毅东 14-11-317244 灰白条 1393.3383 1700.5478 3093.8861
16 娄闯 14-11-280434 雨点 1391.459 1698.9089 3090.3679
17 桑海柱 14-11-000855 1393.0621 1694.1992 3087.2613
18 赵军 13-11-262147 雨点 1367.0293 1716.2491 3083.2784
19 解振东 14-11-231020 1416.5041 1663.8717 3080.3758
20 长春玉龙 14-11-291855 雨点 1338.9341 1740.9252 3079.8593
21 精英信鸽 14-11-250047 雨点 1279.2532 1799.1524 3078.4056
22 宝鹏鸽苑 14-11-270940 灰白条 1367.2154 1710.8114 3078.0268
23 娄闯 13-11-346064 1322.7167 1751.479 3074.1957
24 李春风 14-11-292431 雨点 1386.5574 1686.569 3073.1264
25 东光鸽舍 14-11-258839 1353.1768 1718.0006 3071.1774
26 娄闯 13-11-205751 1417.4987 1652.9956 3070.4943
27 王丹 14-11-270761 1356.0383 1712.487 3068.5253
28 王献斌 13-11-186574 深雨点 1322.9642 1733.4917 3056.4559
29 李忠杰 13-11-219605 1294.6326 1759.6728 3054.3054
30 朴玉玺 14-11-265133 1329.4339 1724.0501 3053.4840
31 王振宗 14-11-290512 1323.4586 1723.2554 3046.7140
32 刘全 14-11-275212 雨点 1349.5694 1695.8011 3045.3705
33 段树国 14-11-253567 1395.0942 1640.7951 3035.8893
34 张凤雨 14-11-216266 1345.3338 1689.7396 3035.0734
35 王洪伟 14-11-299626 1350.5511 1680.5573 3031.1084
36 长春玉龙 14-11-291856 1414, .6505 1615.4843 3030.1348
37 杜海明 14-11-256370 1409.6905 1617.9541 3027.6446
38 王丹 13-11-281492 1396.0093 1631.3113 3027.3206
39 刘显会 11-11-075844 深雨点 1395.5958 1629.6377 3025.2335
40 郑毅东 11-11-039448 深灰 1351.1589 1672.7404 3023.8993
41 龙太鸽舍 14-11-214786 1384.4694 1638.5364 3023.0058
42 神龙鸽舍 13-11-356344 1369.4811 1652.655 3022.1361
43 顺友鸽舍 13-11-261672 1322.1202 1697.664 3019.7842
44 王丹 14-11-215280 1376.3715 1643.1929 3019.5644
45 张有维 13-11-341848 深雨点 1377.272 1639.4794 3016.7514
46 娄闯 12-11-129884 1390.5856 1625.988 3016.5736
47 神龙鸽舍 13-11-356345 1360.5518 1652.1248 3012.6766
48 神龙鸽舍 12-11-131744 雨白条 1377.1439 1632.847 3009.9909
49 永兴鸽舍 14-11-257339 雨点 1266.8289 1742.886 3009.7149
50 朴玉玺 14-11-290607 雨点 1373.8366 1635.3952 3009.2318
51 娄闯 13-11-346037 1364.9907 1643.7085 3008.6992
52 顺友鸽舍 14-11-290722 1358.1653 1649.0939 3007.2592
53 朴玉玺 14-11-290615 1364.2221 1641.7544 3005.9765
54 小马鸽舍 17-11-271156 1351.7435 1648.8924 3000.6359
55 李忠杰 12-11-213165 雨白条 1356.6769 1643.2326 2999.9095
56 娄闯 14-11-280437 雨白条 1398.7061 1598.3745 2997.0806
57 鸣镝杨钧 13-11-229147 深雨点 1388.1491 1605.4069 2993.5560
58 李春风 14-11-291759 1379.1669 1611.6496 2990.8165
59 郑毅东 13-11-273300 1261.7396 1726.6646 2988.4042
60 段树国 13-11-350281 灰白条 1380.1792 1605.7719 2985.9511
61 608鸽 13-11-248837 1323.9124 1661.2453 2985.1577
62 赵文波 14-11-222737 1356.8472 1628.2788 2985.1260
63 朴玉玺 14-11-290602 1334.777 1649.7176 2984.4946
64 解振东 14-11-231016 雨白条 1372.3238 1609.8113 2982.1351
65 刘全 14-11-310780 雨点 1399.8812 1582.027 2981.9082
66 王丹 14-11-270770 雨点 1340.9258 1640.9796 2981.9054
67 大帅府鸽 13-11-263279 1403.3625 1577.1196 2980.4821
68 姚怀斌 14-11-313219 1365.6495 1613.3459 2978.9954
69 金龙鸽苑 14-11-217025 1351.0822 1627.6951 2978.7773
70 赵文波 14-11-214147 1250.5487 1726.4799 2977.0286
71 东光鸽舍 14-11-258830 灰白条 1275.1013 1701.7226 2976.8239
72 包海龙 14-11-248624 红楞 1244.4785 1729.5952 2974.0737
73 王安廷 14-11-291365 1382.2459 1591.7873 2974.0332
74 北车鸽舍 14-11-265524 雨点 1311.904 1660.7233 2972.6273
75 杨氏鸽业 14-11-293308 1254.0113 1712.5082 2966.5195
76 朴玉玺 13-11-354302 1298.6288 1664.7456 2963.3744
77 曲德景 14-11-289890 红楞 1365.7082 1592.6778 2958.3860
78 608鸽 13-11-352984 1266.244 1691.1707 2957.4147
79 张有维 14-11-292096 麒麟花 1315.8623 1634.7676 2950.6299
80 肖力 14-11-209738 麒麟花 1386.326 1562.6539 2948.9799
81 北车鸽舍 14-11-302375 雨点 1335.9465 1610.5391 2946.4856
82 刘辉 14-11-292085 1345.814 1596.1177 2941.9317
83 孙志磊 14-11-279567 1347.903 1593.212 2941.1150
84 顺友鸽舍 14-11-290740 雨点 1350.2696 1584.105 2934.3746
85 段树国 14-11-253580 雨点 1363.0722 1566.0506 2929.1228
86 长春玉龙 14-11-263889 雨点 1264.4061 1663.4952 2927.9013
87 杜海明 14-11-290768 1351.7724 1575.3818 2927.1542
88 赵军 14-11-215465 雨点 1108.0123 1818.0171 2926.0294
89 王献斌 13-11-349312 1366.4569 1559.3787 2925.8356
90 朴玉玺 14-11-290616 1384.8698 1539.2802 2924.1500
91 朴玉玺 12-11-187981 1371.001 1544.6202 2915.6212
92 王振宗 14-11-290518 红楞 1298.7577 1614.4121 2913.1698
93 二凯 14-11-262077 雨点 1405.8975 1503.0882 2908.9857
94 八九鸽舍 14-11-290812 雨点 1319.0841 1588.5954 2907.6795
95 赵明祥 14-11-286682 雨点 1342.7716 1562.8474 2905.6190
96 孙志磊 14-11-279599 灰雨点 1390.5739 1511.6589 2902.2328
97 鸣镝杨钧 14-11-256246 1275.1509 1626.3821 2901.5330
98 齐曙峰 13-11-344976 1369.1639 1530.4548 2899.6187
99 利果鸽舍 14-11-252407 雨点 1359.8763 1539.4058 2899.2821
100 蒋有军 14-11-226182 白花 1284.2784 1613.3135 2897.5919
101 鑫亮鸽舍 14-11-291799 雨点 1253.5635 1640.0323 2893.5958
102 刘书波 14-11-195100 1377.2531 1515.3311 2892.5842
103 金龙鸽苑 14-11-216569 雨点 1228.8005 1660.5014 2889.3019
104 王献斌 13-11-349316 雨点 1337.8323 1551.2365 2889.0688
105 田小龙 14-11-240915 1311.1528 1576.8487 2888.0015
106 长春玉龙 14-11-291859 1332.0153 1555.4222 2887.4375
107 郑毅东 08-11-035899 雨点 1147.5694 1738.7568 2886.3262
108 郑毅东 10-11-170890 灰白条 1262.0162 1622.6345 2884.6507
109 杨喜忠 14-11-316388 雨点 1283.4026 1598.9185 2882.3211
110 龙运赛鸽 14-11-292287 深雨点 1356.1185 1525.0431 2881.1616
111 宋继和 14-11-272305 雨点 1294.5569 1586.1726 2880.7295
112 杨兴 14-11-232975 1357.5057 1516.8757 2874.3814
113 朴玉玺 14-11-290635 1386.3686 1487.9334 2874.3020
114 赵文波 14-11-222701 1216.3675 1648.2495 2864.6170
115 张有维 14-11-247999 1111.3245 1749.963 2861.2875
116 孙志磊 13-11-311634 深雨点 1265.4455 1593.0064 2858.4519
117 曲德景 14-11-291946 灰白条 1423.7725 1434.4103 2858.1828
118 朴玉玺 14-11-332038 雨点 1306.5761 1547.5485 2854.1246
119 房军伟 13-11-199066 雨白条 1181.4135 1663.4041 2844.8176
120 姚怀斌 14-11-208236 雨点 1296.2501 1544.0975 2840.3476
121 何世学 14-11-291670 1273.8174 1560.5358 2834.3532
122 张良 14-11-228249 雨点 1418.7324 1414.1094 2832.8418
123 王振宗 14-11-334071 1322.0617 1506.6366 2828.6983
124 长春玉龙 13-11-262488 1395.8876 1431.7641 2827.6517
125 杨喜忠 14-11-315679 1268.2381 1558.6854 2826.9235
126 孙志磊 13-11-311633 深雨点 1241.2032 1583.8089 2825.0121
127 二凯 14-11-205828 雨点 1284.5474 1539.3289 2823.8763
128 八九鸽舍 14-11-286508 1246.3242 1571.4961 2817.8203
129 608鸽 13-11-340225 雨点 1154.1266 1659.8467 2813.9733
130 蒋有军 12-11-265895 1315.9963 1494.686 2810.6823
131 二凯 14-11-205825 雨白条 1307.6806 1502.5629 2810.2435
132 铃铛鸽舍 14-11-291306 1379.174 1426.4592 2805.6332
133 姚怀斌 14-11-334775 1184.0043 1620.0972 2804.1015
134 解振东 14-11-250667 麒麟花 1248.9959 1554.9676 2803.9635
135 解振东 14-11-231096 灰白条 1266.1664 1536.601 2802.7674
136 鸣镝杨钧 13-11-229145 1209.0178 1593.0795 2802.0973
137 王井岩 14-11-231026 1102.4076 1699.5769 2801.9845
138 郑毅东 11-11-095230 灰白条 1230.9874 1564.379 2795.3664
139 大帅府鸽 11-11-087525 雨白条 1356.4616 1435.0368 2791.4984
140 郑毅东 14-11-317253 1289.6234 1500.8424 2790.4658
141 李春风 14-11-291757 1321.6052 1464.4228 2786.0280
142 张凤雨 14-11-272518 1324.6592 1459.0109 2783.6701
143 八九鸽舍 13-11-282216 1314.9976 1452.6789 2767.6765
144 大帅府鸽 13-11-295997 雨白条 1293.6477 1471.2244 2764.8721
145 大帅府鸽 14-11-298910 1265.1884 1498.2636 2763.4520
146 解振东 14-11-290124 灰白条 1336.8211 1422.9918 2759.8129
147 解振东 13-11-355490 雨白条 1195.8901 1552.2887 2748.1788
148 宋继和 14-11-272359 雨白条 1208.3056 1530.7092 2739.0148
149 朴玉玺 13-11-354307 1377.0012 1353.998 2730.9992
150 刘全 14-11-310772 1191.3341 1535.1838 2726.5179
151 王丹 13-11-270508 927.3771 1793.9379 2721.3150
152 何世学 13-11-269070 1177.4571 1541.344 2718.8011
153 桑海柱 13-11-311585 1368.186 1349.6037 2717.7897
154 张亮 14-11-264998 1337.4831 1364.8674 2702.3505
155 张亮 12-11-155776 1283.9528 1391.5005 2675.4533
156 杨兴 14-11-232971 1194.7081 1465.9316 2660.6397
157 解振东 14-11-231015 1257.1223 1400.5451 2657.6674
158 王安廷 14-11-203516 雨白条 1020.367 1631.6941 2652.0611
159 金龙鸽苑 14-11-292917 1152.3888 1498.6335 2651.0223
160 王洪伟 14-11-334676 灰白条 1302.2917 1342.8368 2645.1285
161 郑毅东 14-11-317222 雨点 1326.5659 1316.5532 2643.1191
162 鸣镝杨钧 14-11-261758 1190.0153 1441.7767 2631.7920
163 杨喜忠 14-11-226696 红楞 1061.5351 1569.294 2630.8291
164 齐曙峰 14-11-215752 1387.5333 1239.1325 2626.6658
165 永兴鸽舍 14-11-257306 1299.8384 1318.5075 2618.3459
166 张亮 13-11-181384 雨白条 1214.5594 1403.3399 2617.8993
167 龙太鸽舍 14-11-214781 灰白条 1308.4732 1307.7557 2616.2289
168 张华 13-11-285910 1270.2014 1341.7066 2611.9080
169 铭驰鸽舍 14-11-332239 雨点 1313.0269 1292.4729 2605.4998
170 铭驰鸽舍 12-11-172229 雨点 1065.5052 1533.2622 2598.7674
171 刘书波 14-11-214193 雨白条 1104.4742 1492.4508 2596.9250
172 朴玉玺 14-11-265135 1126.2286 1434.9237 2561.1523
173 娄闯 12-11-213891 花绛 1362.5772 1186.9442 2549.5214
174 八九鸽舍 14-11-206959 975.7757 1573.5245 2549.3002
175 解振东 14-11-337448 1163.5603 1380.3602 2543.9205
176 王丹13-11-270501 1346.6042 1195.8999 2542.5041
177 东光鸽舍 14-11-290344 1193.9137 1327.06 2520.9737
178 郑毅东 14-11-317227 雨白条 768.9287 1743.3352 2512.2639
179 608鸽 13-11-248838 红楞 1268.2651 1226.4184 2494.6835
180 郑毅东 14-11-317290 1381.4152 1094.1461 2475.5613
181 范海 14-11-290299 雨点 908.3947 1565.6496 2474.0443
182 利果鸽舍 14-11-208952 雨点 1338.2279 1098.4199 2436.6478
183 北车鸽舍 14-11-314357 雨点 903.0547 1527.3791 2430.4338
184 张玺华 14-11-286129 1348.1236 1075.3799 2423.5035
185 李国峰 13-11-247215 雨点 1040.2023 1364.1735 2404.3758
186 李春风 14-11-291756 875.724 1525.8292 2401.5532
187 顺鑫鸽苑 14-11-292415 759.0537 1601.2385 2360.2922
188 张亮 14-11-291713 1031.47 1309.4353 2340.9053
189 张亮 14-11-291714 1159.6776 1122.477 2282.1546
190 郑毅东 14-11-317271 雨点 1286.1664 989.1633 2275.3297
191 王献斌 14-11-270917 505.7616 1764.1179 2269.8795
192 李国峰 14-11-228208 1416.6644 830.7902 2247.4546
193 杨喜忠 14-11-316364 1179.1045 1044.0905 2223.1950
194 金龙鸽苑 14-11-216567 589.3022 1591.2196 2180.5218
195 精英信鸽 14-11-291884 562.8779 1616.2791 2179.1570
196 冯立庆 14-11-290269 雨点 571.6766 1586.6426 2158.3192
197 杨氏鸽业 14-11-293312 雨点 1385.0407 766.6953 2151.7360
198 利果鸽舍 13-11-307229 红楞 1145.5706 1006.0556 2151.6262
199 杜海明 14-11-200804 790.2922 1326.1493 2116.4415
200 精英信鸽 14-11-188858 雨点 561.4869 1552.8145 2114.3014
201 朴玉玺 14-11-290639 1364.5335 679.0829 2043.6164
202 段树国 14-11-253561 雨点 1351.696 634.2444 1985.9404
203 顺友鸽舍 14-11-215605 红楞 1415.1227 564.9201 1980.0428
204 刘显会 13-11-311288 花绛 576.0223 1387.1817 1963.2040
205 郑毅东 14-11-317246 雨白条 398.7446 1437.2213 1835.9659
206 代玉良 14-11-273822 734.5071 917.0989 1651.6060

 发布时间:2015/5/5 20:56:36 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 24秋季300公里速度赛一-云飞直播 (2024/9/5)
  • 24秋季200公里热身赛-云飞直播 (2024/9/1)
  • 24秋季150公里测试赛-云飞直播 (2024/8/28)
  • 千公里国家赛商都站-云飞直播 (2024/5/30)
  • 24年春季700公里国家赛-云飞直播 (2024/5/14)
  • 24春季第四关600公里(前卫站-云飞直播 (2024/5/10)
  • 24春季第二关500公里(朝阳站-云飞直播 (2024/4/24)
  • 24春季第一关500公里(南票站)-云飞直播 (2024/4/16)
  • 24春季200公里训放赛-云飞直播 (2024/4/11)
  • 24春季300公里速度赛(二)-云飞直播 (2024/4/7)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号