| 2015春季500公里比赛 司放地:亳州南		当天天气:晴					司放日期:2015-04-26 07:00:00
 经度:115	经分:50	经秒:28.878		当天风向:			 		录取羽数:0
 纬度:33	纬分:45	纬秒:14.364		当天风力:西南微风			制表日期:2015-04-26 18:31:56
 名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	800080	张海燕	13-10-108970	雄	牛	灰	2015-04-26 12:19:43	457.3010	1430.3321
 2	800069	崔建松	14-15-032016	雄	砂	灰	2015-04-26 12:20:56	457.6840	1426.1030
 3	800074	郑志强	14-15-033638	雌	黄	雨点	2015-04-26 12:21:11	456.5940	1421.5993
 4	800048	张月平	14-15-422766	雄	牛	灰	2015-04-26 12:24:04	457.9390	1413.1012
 5	000195	苏震	14-15-077638	雌	砂	灰	2015-04-26 12:25:56	459.2300	1408.9691
 6	000195	苏震	14-15-426084	雄	黄	麒麟花	2015-04-26 12:26:45	459.2300	1405.4476
 7	000202	王刚	14-15-034201	雄	牛	灰	2015-04-26 12:25:58	457.2840	1402.8551
 8	800039	梁建国	14-15-033142	雄	牛	灰	2015-04-26 12:29:39	461.7140	1400.6188
 9	000325	崔炳龙	12-15-071158	雄	黄	花	2015-04-26 12:17:15	438.7210	1382.8873
 10	800065	刘玉华	14-15-032761	雌	黄	灰	2015-04-26 12:34:38	462.6100	1382.4385
 11	000195	苏震	14-15-077632	雌	砂	灰	2015-04-26 12:33:06	459.2300	1378.6551
 12	800039	梁建国	14-15-426499	雄	牛	灰	2015-04-26 12:34:56	461.7140	1378.5251
 13	800039	梁建国	13-15-619762	雄	牛	灰	2015-04-26 12:35:25	461.7140	1376.5386
 14	800074	郑志强	13-15-024460	雄	砂	灰	2015-04-26 12:34:09	456.5940	1366.4342
 15	800074	郑志强	14-15-033685	雄	黄	灰	2015-04-26 12:34:25	456.5940	1365.3446
 16	800048	张月平	14-15-422753	雄	牛	灰	2015-04-26 12:35:52	457.9390	1363.4547
 17	800074	郑志强	14-15-032054	雌	黄	花	2015-04-26 12:36:22	456.5940	1357.4294
 18	000086	刘俊卿	13-15-766951	雄	砂	灰	2015-04-26 12:24:13	438.4930	1352.4690
 19	800048	张月平	14-15-422759	雄	牛	灰	2015-04-26 12:42:42	457.9390	1336.2679
 20	000195	苏震	14-15-077634	雄	牛	花	2015-04-26 12:43:51	459.2300	1335.5533
 21	800074	郑志强	14-15-033964	雌	黄	雨点	2015-04-26 12:42:46	456.5940	1332.0840
 22	800074	郑志强	13-15-396493	雄	黄	灰	2015-04-26 12:45:52	456.5940	1320.1446
 23	800048	张月平	15-15-1269067	雄	牛	灰	2015-04-26 12:51:56	457.9390	1301.2095
 24	000202	王刚	14-15-033719	雄	牛	灰	2015-04-26 12:52:55	457.2840	1295.7280
 25	000085	陈成英	12-15-071056	雄	牛	灰	2015-04-26 12:37:59	437.5750	1294.6644
 26	000208	杨荣	14-15-020267	雄	牛	灰	2015-04-26 12:55:50	460.6570	1294.5864
 27	000208	杨荣	14-15-032043	雄	牛	灰	2015-04-26 12:56:29	460.6570	1292.2259
 28	800074	郑志强	14-15-033967	雌	黄	灰	2015-04-26 12:54:02	456.5940	1289.6921
 29	000195	苏震	14-15-077646	雌	黄	雨点	2015-04-26 12:57:17	459.2300	1285.3384
 30	800069	崔建松	13-15-396391	雄	砂	灰	2015-04-26 12:57:10	457.6840	1281.4298
 31	000204	张建胜	13-30-108114	雄	牛	灰	2015-04-26 12:59:10	456.4970	1270.9893
 32	800048	张月平	15-15-1269068	雄	牛	灰	2015-04-26 13:05:02	457.9390	1254.5128
 33	000085	陈成英	14-15-021421	雄	牛	灰	2015-04-26 12:49:38	437.5750	1251.5254
 34	000208	杨荣	14-15-032260	雄	牛	灰	2015-04-26 13:08:19	460.6570	1250.7091
 35	800065	刘玉华	14-15-020682	雄	黄	灰	2015-04-26 13:10:52	462.6100	1247.3755
 36	800082	汪振全	14-15-289573	雄	牛	灰	2015-04-26 12:56:16	443.7930	1245.6765
 37	000195	苏震	14-15-077619	雄	黄	麒麟花	2015-04-26 13:14:12	459.2300	1227.2314
 38	000086	刘俊卿	13-15-001055	雌	黄	深灰	2015-04-26 12:57:38	438.4930	1226.0966
 39	000086	刘俊卿	14-15-023319	雄	砂	灰	2015-04-26 13:03:31	438.4930	1206.2528
 40	800074	郑志强	14-15-033903	雌	牛	花	2015-04-26 13:19:47	456.5940	1202.2487
 41	000195	苏震	14-15-077644	雄	黄	麒麟花	2015-04-26 13:22:55	459.2300	1199.2949
 42	000195	苏震	14-15-077625	雌	黄	黑	2015-04-26 13:24:22	459.2300	1194.7706
 43	000208	杨荣	14-15-032272	雄	牛	灰	2015-04-26 13:28:33	460.6570	1185.5797
 44	000086	刘俊卿	10-15-115566	雌	黄	灰	2015-04-26 13:12:14	438.4930	1178.0057
 45	800065	刘玉华	14-15-034475	雄	黄	灰	2015-04-26 13:37:09	462.6100	1164.8244
 46	000195	苏震	14-15-422214	雄	砂	红绛	2015-04-26 13:41:49	459.2300	1142.8844
 47	000195	苏震	14-15-077647	雌	黄	黑	2015-04-26 13:42:59	459.2300	1139.5757
 48	000195	苏震	14-15-426092	雌	黄	白	2015-04-26 13:43:09	459.2300	1139.1046
 49	000193	孙广新	14-12-007023	雄	牛	灰	2015-04-26 13:46:25	461.4610	1135.4382
 50	800048	张月平	14-15-422755	雄	牛	灰	2015-04-26 13:43:39	457.9390	1134.4952
 51	000086	刘俊卿	13-15-766978	雄	砂	红楞	2015-04-26 13:27:44	438.4930	1130.9139
 52	800082	汪振全	14-15-034267	雄	牛	灰	2015-04-26 13:33:09	443.7930	1128.8134
 53	900419	于胜友	12-15-362174	雌	黄	雨点	2015-04-26 13:23:19	432.6800	1128.7795
 54	900419	于胜友	14-15-001174	雄	砂	雨点	2015-04-26 13:25:40	432.6800	1121.9015
 55	800009	李永强	13-15-061973	雄	砂	红绛	2015-04-26 13:25:51	432.5870	1121.1274
 56	000086	刘俊卿	14-15-023307	雌	黄	灰	2015-04-26 13:31:28	438.4930	1120.1286
 57	000204	张建胜	14-01-000988	雄	牛	灰	2015-04-26 13:48:21	456.4970	1117.9062
 58	000086	刘俊卿	14-15-900567	雌	黄	灰	2015-04-26 13:32:17	438.4930	1117.7967
 59	900419	于胜友	12-15-362164	雌	砂	灰	2015-04-26 13:36:14	432.6800	1091.9828
 60	000164	张青奎	14-15-427756	雄	牛	灰	2015-04-26 13:39:55	431.7950	1079.7124
 61	000085	陈成英	13-15-766849	雄	牛	灰	2015-04-26 14:06:28	437.5750	1026.0474
 62	000325	崔炳龙	14-15-800150	雌	砂	灰	2015-04-26 14:11:34	438.7210	1016.5776
 63	800074	郑志强	14-15-033372	雄	砂	雨白条	2015-04-26 14:44:06	456.5940	983.8268
 64	800080	张海燕	14-15-266667	雄	牛	灰	2015-04-26 14:46:50	457.3010	979.5809
 65	000195	苏震	14-15-077612	雌	砂	灰	2015-04-26 15:03:18	459.2300	950.1966
 66	000170	马继峰	14-15-023201	雌	黄	雨点	2015-04-26 14:41:11	432.5550	937.9242
 67	900419	于胜友	12-15-362176	雌	黄	雨点	2015-04-26 14:42:38	432.6800	935.2547
 68	900419	于胜友	14-15-361391	雄	黄	雨点	2015-04-26 14:55:10	432.6800	910.5858
 69	800082	汪振全	14-15-034278	雄	牛	灰	2015-04-26 15:09:25	443.7930	906.7795
 70	800082	汪振全	13-09-155299	雄	牛	灰	2015-04-26 15:48:40	443.7930	839.4571
 71	800060	王德彬	13-01-229774	雄	黄	灰白条	2015-04-26 15:31:14	421.2140	823.9173
 72	000167	郑怡海	13-01-429980	雄	牛	灰	2015-04-26 16:46:00	435.0150	742.3464
 73	800059	葛宝华	14-15-023173	雌	黄	灰	2015-04-26 16:32:29	423.3440	739.4870
 
 
 |